BİST Endeksleri
Sembol | Endeks Adı | Son | Yüksek | Düşük | Günlük % | Haftalık % | Aylık % | Yıllık % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSAYD | BIST AYDIN | 6,134.84 | 6,193.46 | 6,116.70 | 0,12 | -0,35 | -0,44 | 20,13 |
XELOS | BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 6,693.93 | 6,739.31 | 6,632.96 | 1,45 | -1,88 | -0,38 | -13,61 |
XELOC | BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 6,791.38 | 6,838.21 | 6,730.33 | 1,44 | -1,89 | -0,43 | -14,59 |
XELOT | BIST 50-30 | 6,793.95 | 6,840.79 | 6,732.88 | 1,44 | -1,89 | -0,43 | -14,59 |
GBNIE | GARANTI BBVA IKLIM | 7,497.20 | 7,540.85 | 7,446.08 | 1,20 | -1,06 | 3,26 | -3,70 |
ZPYTI | ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 | 8,580.01 | 8,695.96 | 8,575.78 | -0,07 | -2,33 | 1,19 | 11,00 |
XSMNS | BIST MANISA | 2,392.50 | 2,410.12 | 2,365.52 | 1,61 | 0,48 | 1,74 | -39,45 |
ISKDN | IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 6,808.22 | 6,837.86 | 6,765.99 | 1,26 | -0,62 | 2,72 | -5,58 |
XK030 | BIST KATILIM 30 | 9,854.72 | 9,871.94 | 9,733.33 | 1,30 | 1,61 | 5,06 | 4,24 |
XK050 | BIST KATILIM 50 | 10,109.36 | 10,129.56 | 10,008.32 | 1,08 | 1,80 | 5,23 | 7,55 |
XK100 | BIST KATILIM 100 | 10,183.96 | 10,216.99 | 10,101.25 | 0,93 | 1,73 | 5,08 | 10,75 |
XKTUM | BIST KATILIM TUM | 10,496.01 | 10,540.45 | 10,424.39 | 0,80 | 1,44 | 4,91 | 8,68 |
XSRDK | BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 11,801.36 | 11,823.00 | 11,672.98 | 1,24 | 0,16 | 4,06 | 2,32 |
XK030EA | BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | 7,460.70 | 7,503.83 | 7,381.98 | 1,31 | 0,50 | 1,73 | -2,73 |
XKTMT | BIST KATILIM TEMETTU | 10,814.53 | 10,888.81 | 10,705.73 | 1,02 | 0,05 | 3,21 | 0,98 |
XSD25 | BIST SURDURULEBILIRLIK 25 | 12,094.88 | 12,156.76 | 11,998.06 | 1,20 | -1,34 | 2,69 | -11,29 |
QNBTE | QNB TEMIZ ENERJI | 118.18 | 119.64 | 117.81 | 1,01 | -0,71 | -2,50 | -19,51 |
XUGRA | BIST GERI ALIM | 9,721.86 | 9,800.69 | 9,685.26 | 0,73 | -0,96 | -0,71 | 0,73 |
XTM25S | BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 11,939.38 | 12,023.89 | 11,846.05 | 0,75 | -0,95 | 3,28 | -14,01 |
XU500 | BIST 500 | 11,097.54 | 11,169.43 | 11,047.13 | 0,92 | -0,69 | 2,06 | -2,59 |
AKSTS | AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1,175.78 | 1,190.97 | 1,170.98 | 1,02 | -2,72 | 1,88 | -14,25 |
ZREBD | ZIRAAT PORTFOY RISK ESIT BANKA DISI 20 GETIRI | 18,885.68 | 18,942.45 | 18,755.77 | 1,37 | -1,18 | 1,49 | 0,11 |
X030EA | BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | 20,190.72 | 20,336.61 | 20,090.00 | 1,39 | -1,60 | 1,54 | -4,51 |
AKBYS | AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 1,531.32 | 1,541.87 | 1,523.17 | 0,90 | -1,33 | 0,66 | -1,40 |
AKDOS | AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1,249.28 | 1,254.97 | 1,241.67 | 1,50 | -1,14 | 2,81 | -5,42 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM | 8,511.37 | 8,559.35 | 8,463.80 | 1,09 | -1,22 | 1,05 | -4,52 |
XILTM | BIST ILETISIM | 2,349.57 | 2,360.80 | 2,302.15 | 1,32 | -3,05 | -4,67 | 1,00 |
XKAGT | BIST ORMAN KAGIT BASIM | 6,560.45 | 6,576.36 | 6,446.95 | 2,19 | 4,31 | 8,92 | 16,65 |
XKMYA | BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 10,373.13 | 10,404.47 | 10,210.25 | 0,53 | 3,56 | 5,15 | -10,08 |
XMANA | BIST METAL ANA | 16,973.60 | 16,973.60 | 16,547.07 | 3,07 | 4,46 | 8,07 | 3,52 |
XMESY | BIST METAL ESYA MAKINA | 17,406.93 | 17,615.00 | 17,329.93 | 0,71 | -1,86 | -0,32 | -17,58 |
XSGRT | BIST SIGORTA | 52,651.06 | 52,792.38 | 51,860.18 | 0,99 | 1,23 | -3,34 | -20,84 |
XTAST | BIST TAS TOPRAK | 13,182.15 | 13,326.61 | 13,118.57 | 1,11 | -1,21 | -3,56 | -6,53 |
XTCRT | BIST TICARET | 22,228.03 | 22,717.09 | 22,089.66 | -0,50 | -3,56 | -0,18 | -12,44 |
XTEKS | BIST TEKSTIL DERI | 3,205.28 | 3,228.89 | 3,184.60 | 0,30 | -1,91 | -1,74 | -14,68 |
XTRZM | BIST TURIZM | 1,341.37 | 1,344.12 | 1,312.97 | 2,40 | 0,79 | 0,84 | 3,09 |
XU030 | BIST 30 | 10,218.65 | 10,276.42 | 10,148.86 | 1,16 | -1,32 | 2,81 | -5,00 |
XU050 | BIST 50 | 8,118.16 | 8,164.24 | 8,065.40 | 1,19 | -1,39 | 2,41 | -6,23 |
XU100 | BIST 100 | 9,203.37 | 9,259.15 | 9,146.88 | 1,11 | -1,17 | 2,04 | -6,38 |
XUHIZ | BIST HIZMETLER | 9,328.87 | 9,416.16 | 9,285.49 | 0,57 | -2,42 | -1,60 | -2,71 |
XULAS | BIST ULASTIRMA | 33,020.78 | 33,272.77 | 32,654.81 | 1,65 | -2,63 | -4,85 | -2,73 |
XUMAL | BIST MALI | 11,443.50 | 11,522.37 | 11,393.90 | 1,24 | -0,57 | 4,63 | -2,68 |
XUSIN | BIST SINAI | 11,991.89 | 12,042.87 | 11,905.52 | 1,01 | 0,64 | 1,84 | -8,14 |
XUTEK | BIST TEKNOLOJI | 20,372.66 | 20,566.13 | 20,281.49 | 0,49 | 1,42 | 8,33 | 46,12 |
XUTUM | BIST TUM | 11,212.20 | 11,284.04 | 11,163.70 | 0,92 | -0,64 | 2,15 | -2,11 |
XYORT | BIST MENKUL KIYM YO | 2,955.17 | 2,986.68 | 2,935.59 | 0,83 | -1,01 | -4,04 | -17,16 |
XBANK | BIST BANKA | 13,048.07 | 13,226.36 | 12,974.36 | 1,25 | -1,83 | 8,04 | -10,35 |
XBLSM | BIST BILISIM | 4,459.45 | 4,564.63 | 4,459.45 | -0,92 | -3,40 | -2,39 | -8,53 |
XELKT | BIST ELEKTRIK | 500.56 | 504.33 | 494.89 | 1,78 | -0,24 | 1,36 | -2,26 |
XFINK | BIST FIN KIR FAKTORING | 10,703.41 | 10,880.79 | 10,609.82 | 0,67 | 6,50 | 5,56 | 176,22 |
XGIDA | BIST GIDA ICECEK | 10,001.33 | 10,177.07 | 9,993.25 | -0,33 | -2,71 | -3,06 | -13,00 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL YO | 3,932.65 | 3,936.97 | 3,885.31 | 2,05 | 0,86 | 5,04 | 9,62 |
XSPOR | BIST SPOR | 2,272.36 | 2,278.53 | 2,246.39 | -2,53 | -11,14 | -8,80 | -28,14 |
XKURY | BIST KURUMSAL YONETIM | 8,096.67 | 8,110.53 | 8,035.72 | 1,36 | 0,00 | 3,91 | -1,90 |
XYUZO | BIST 100-30 | 15,853.66 | 15,968.94 | 15,763.64 | 0,98 | -0,71 | -0,16 | -10,23 |
XTUMY | BIST TUM-100 | 40,164.65 | 40,466.56 | 40,080.67 | 0,41 | 0,80 | 2,44 | 11,29 |
XSADA | BIST ADANA | 53,065.06 | 53,783.99 | 52,974.11 | 0,46 | -3,23 | -7,73 | -11,47 |
XSANK | BIST ANKARA | 24,087.20 | 24,326.03 | 23,984.99 | 0,74 | 0,37 | 3,41 | 30,62 |
XSANT | BIST ANTALYA | 11,134.70 | 11,134.70 | 10,803.26 | 2,55 | 5,49 | 6,56 | 12,31 |
XSBUR | BIST BURSA | 12,930.11 | 13,059.20 | 12,908.17 | 0,77 | -3,28 | -3,77 | -14,04 |
XSIST | BIST ISTANBUL | 11,954.41 | 12,027.74 | 11,886.19 | 1,02 | -2,17 | -0,99 | -6,49 |
XSIZM | BIST IZMIR | 14,869.31 | 15,022.17 | 14,859.16 | 0,96 | 0,52 | 1,76 | 1,91 |
XSKAY | BIST KAYSERI | 26,720.41 | 27,175.45 | 26,639.29 | 0,23 | -4,16 | -4,60 | -19,27 |
XSKOC | BIST KOCAELI | 22,509.83 | 22,509.83 | 21,936.59 | 1,19 | 4,93 | 7,99 | -4,64 |
XSTKR | BIST TEKIRDAG | 32,865.85 | 32,887.49 | 32,202.40 | 2,42 | -0,13 | 0,93 | -24,62 |
XSBAL | BIST BALIKESIR | 7,939.69 | 8,065.43 | 7,892.00 | 0,97 | -1,90 | -4,08 | -21,59 |
XHARZ | BIST HALKA ARZ | 117,366.29 | 117,629.28 | 116,911.61 | 0,76 | 1,93 | 3,29 | 25,79 |
XSDNZ | BIST DENIZLI | 6,475.24 | 6,584.14 | 6,455.55 | 0,09 | -1,46 | -1,09 | -13,11 |
XSKON | BIST KONYA | 10,854.47 | 11,193.16 | 10,822.37 | -2,14 | 7,71 | 14,69 | 23,80 |
XMADN | BIST MADENCILIK | 8,833.40 | 8,911.94 | 8,772.44 | 1,27 | -2,88 | 0,43 | 25,26 |
X100S | BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 9,205.25 | 9,260.51 | 9,150.30 | 1,11 | -1,17 | 2,04 | -6,38 |
X030S | BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 10,465.13 | 10,523.75 | 10,396.46 | 1,16 | -1,31 | 2,87 | -4,90 |
XUSRD | BIST SURDURULEBILIRLIK | 12,565.09 | 12,640.11 | 12,487.56 | 1,04 | -1,29 | 2,34 | -6,83 |
ISIST | IS BANKASI ISTIRAKLERI | 19,633.76 | 19,647.77 | 19,454.47 | 1,69 | 0,48 | 1,55 | -19,60 |
XTKJS | BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 22,224.49 | 22,645.48 | 22,224.49 | -0,82 | -1,01 | 2,93 | 11,08 |
XTM25 | BIST TEMETTU 25 | 11,999.52 | 12,099.84 | 11,909.24 | 0,60 | -1,16 | 3,36 | -13,83 |
XTMTU | BIST TEMETTU | 10,112.05 | 10,176.81 | 10,041.59 | 0,69 | -0,60 | 3,33 | -5,97 |
XAKUR | BIST ARACI KURUMLAR | 60,938.98 | 61,154.92 | 60,029.09 | 2,04 | 10,45 | 29,81 | 22,57 |
X100C | BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 9,203.37 | 9,258.63 | 9,148.44 | 1,11 | -1,17 | 2,04 | -6,38 |
X030C | BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 10,218.65 | 10,275.90 | 10,151.77 | 1,16 | -1,32 | 2,81 | -5,00 |
XINSA | BIST INSAAT | 15,096.74 | 15,307.06 | 15,041.89 | 0,17 | -0,37 | 3,66 | 31,21 |
XKOBI | BIST KOBI SANAYI | 28,129.05 | 28,281.02 | 27,800.33 | 1,57 | 2,97 | 4,68 | 8,17 |
XBANA | BIST ANA | 34,941.76 | 35,250.79 | 34,912.67 | 0,28 | 1,82 | 3,39 | 14,02 |
XYLDZ | BIST YILDIZ | 10,298.92 | 10,362.99 | 10,246.54 | 1,01 | -0,97 | 2,02 | -3,98 |
XSINS | BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 11,991.89 | 12,041.46 | 11,906.89 | 1,01 | 0,64 | 1,84 | -8,14 |
XGYOS | BIST GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 3,932.65 | 3,936.97 | 3,885.31 | 2,05 | 0,86 | 5,04 | 9,62 |
HALKS | HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 798.45 | 803.41 | 793.19 | 1,31 | -1,78 | 2,13 | -8,99 |
SUOSE | BIST SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1,092.20 | 1,092.20 | 1,092.20 | 0,02 | 0,19 | 0,51 | 2,92 |
YEOSETL | BIST YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1,328.30 | 1,328.30 | 1,328.30 | 0,16 | 0,89 | 1,82 | 15,31 |
OYAKS | OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI | 919.41 | 931.61 | 917.53 | -0,18 | 0,19 | 2,44 | 3,11 |
OYAKG | OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI | 927.10 | 927.10 | 911.26 | 2,65 | 2,15 | 3,12 | -9,43 |
YEOSE | BIST YESIL OSBA EUROBOND USD | 1,080.13 | 1,080.13 | 1,080.13 | 0,01 | 0,16 | 0,59 | 2,89 |
YAPKS | YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI | 938.83 | 949.67 | 933.70 | 0,27 | -0,08 | 1,04 | -0,71 |
XLBNK | BIST LIKIT BANKA | 11,555.02 | 11,710.57 | 11,478.71 | 1,37 | -1,64 | 8,07 | -10,26 |
X10XB | BIST BANKA DISI LIKIT 10 | 11,666.67 | 11,666.78 | 11,544.96 | 1,17 | -0,16 | 2,44 | 2,38 |
SUOSETL | BIST SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1,343.15 | 1,343.15 | 1,343.15 | 0,18 | 0,92 | 1,74 | 15,35 |
TLREF | TURK LIRASI GECELIK REFERANS FAIZ ORANI | 46.40 | 46.40 | 46.40 | -1,34 | -1,55 | -5,29 | -4,92 |
SL030KI2X | BIST 30 KISA 2X | 166.93 | 166.93 | 166.93 | -1,99 | 4,88 | 0,63 | 73,00 |
XPGIP | BIST GIP | 5,369.28 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,97 |
SL100KA3X | BIST 100 KALDIRACLI 3X | 884.72 | 884.72 | 884.72 | 3,12 | -5,06 | 0,52 | 0,00 |
SL100KA4X | BIST 100 KALDIRACLI 4X | 834.78 | 834.78 | 834.78 | 4,12 | -7,03 | -0,64 | 0,00 |
SL030KA3X | BIST 30 KALDIRACLI 3X | 915.54 | 915.54 | 915.54 | 3,26 | -5,52 | 2,74 | 0,00 |
SL030KA4X | BIST 30 KALDIRACLI 4X | 873.47 | 873.47 | 873.47 | 4,31 | -7,64 | 2,27 | 0,00 |
SL100KI3X | BIST 100 KISA 3X | 1,167.95 | 1,167.95 | 1,167.95 | -2,90 | 6,46 | 1,71 | 0,00 |
SL100KI4X | BIST 100 KISA 4X | 1,208.90 | 1,208.90 | 1,208.90 | -3,91 | 8,33 | 0,91 | 0,00 |
SL030KI3X | BIST 30 KISA 3X | 1,126.33 | 1,126.33 | 1,126.33 | -3,04 | 6,92 | -0,69 | 0,00 |
SL030KI4X | BIST 30 KISA 4X | 1,151.17 | 1,151.17 | 1,151.17 | -4,09 | 8,93 | -2,30 | 0,00 |
RK030T20 | BIST 30 RK %20 (TOPLAM GETIRI) | 4,670.48 | 4,670.48 | 4,670.48 | 0,73 | -0,46 | 2,63 | 3,73 |
BISTTLREF | BIST TLREF ENDEKSI | 4,117.90 | 4,117.90 | 4,117.90 | 0,38 | 0,89 | 2,79 | 24,42 |
RK030G10 | BIST 30 RK %10 (GETIRI) | 540.64 | 540.64 | 540.64 | 0,34 | -0,38 | 0,82 | -0,58 |
ALTTHV | BIST ALTIN TAHVILI | 9,772.06 | 9,780.81 | 9,668.26 | 0,48 | -1,14 | 3,62 | 41,20 |
ALTKST | BIST ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 9,773.29 | 9,782.04 | 9,669.47 | 0,52 | -0,41 | 4,01 | 40,48 |
RK030T10 | BIST 30 RK %10 (TOPLAM GETIRI) | 3,066.79 | 3,066.79 | 3,066.79 | 0,42 | 0,16 | 2,52 | 11,99 |
RK030G15 | BIST 30 RK %15 (GETIRI) | 1,160.16 | 1,160.16 | 1,160.16 | 0,51 | -0,57 | 1,23 | -1,06 |
RK030T15 | BIST 30 RK %15 (TOPLAM GETIRI) | 3,892.68 | 3,892.68 | 3,892.68 | 0,57 | -0,15 | 2,58 | 7,85 |
RK030G25 | BIST 30 RK %25 (GETIRI) | 4,198.32 | 4,198.32 | 4,198.32 | 0,85 | -0,96 | 2,02 | -2,40 |
RK030T25 | BIST 30 RK %25 (TOPLAM GETIRI) | 5,012.71 | 5,012.71 | 5,012.71 | 0,88 | -0,76 | 2,68 | -0,36 |
RK030G30 | BIST 30 RK %30 (GETIRI) | 6,201.88 | 6,201.88 | 6,201.88 | 1,02 | -1,16 | 2,41 | -3,18 |
RK030T30 | BIST 30 RK %30 (TOPLAM GETIRI) | 4,687.42 | 4,687.42 | 4,687.42 | 1,04 | -1,07 | 2,72 | -4,15 |
RK100G15 | BIST 100 RK %15 (GETIRI) | 1,476.31 | 1,476.31 | 1,476.31 | 0,51 | -0,53 | 0,94 | -2,27 |
RK100T10 | BIST 100 RK %10 (TOPLAM GETIRI) | 3,382.83 | 3,382.83 | 3,382.83 | 0,42 | 0,18 | 2,30 | 10,62 |
SL100KI2X | BIST 100 KISA 2X | 161.88 | 161.88 | 161.88 | -1,90 | 4,58 | 2,22 | 79,87 |
RK030G20 | BIST 30 RK %20 (GETIRI) | 2,351.31 | 2,351.31 | 2,351.31 | 0,68 | -0,77 | 1,63 | -1,67 |
SL100KI1X | BIST 100 KISA | 1,194.52 | 1,194.52 | 1,194.52 | -0,89 | 2,68 | 2,45 | 49,46 |
SL030KA2X | BIST 30 KALDIRACLI 2X | 10,502.78 | 10,502.78 | 10,502.78 | 2,21 | -3,41 | 2,93 | -27,89 |
RK100G10 | BIST 100 RK %10 (GETIRI) | 635.33 | 635.33 | 635.33 | 0,34 | -0,35 | 0,64 | -1,39 |
RK100G25 | BIST 100 RK %25 (GETIRI) | 5,529.09 | 5,529.09 | 5,529.09 | 0,85 | -0,89 | 1,55 | -4,29 |
RK100G20 | BIST 100 RK %20 (GETIRI) | 3,201.10 | 3,201.10 | 3,201.10 | 0,68 | -0,71 | 1,25 | -3,27 |
RK100G30 | BIST 100 RK %30 (GETIRI) | 8,872.97 | 8,872.97 | 8,872.97 | 1,02 | -1,07 | 1,84 | -5,39 |
TLREFK | TURK LIRASI GECELIK KATILIM REFERANS GETIRI ORANI | 46.10 | 46.10 | 46.10 | 0,11 | 0,24 | -5,61 | -3,46 |
SL100KA2X | BIST 100 KALDIRACLI 2X | 13,596.49 | 13,596.49 | 13,596.49 | 2,12 | -3,11 | 1,41 | -29,72 |
RK100T25 | BIST 100 RK %25 (TOPLAM GETIRI) | 5,741.31 | 5,741.31 | 5,741.31 | 0,88 | -0,71 | 2,12 | -3,30 |
RK100T15 | BIST 100 RK %15 (TOPLAM GETIRI) | 4,504.64 | 4,504.64 | 4,504.64 | 0,57 | -0,12 | 2,25 | 5,87 |
RK100T30 | BIST 100 RK %30 (TOPLAM GETIRI) | 5,817.62 | 5,817.62 | 5,817.62 | 1,03 | -1,01 | 2,05 | -7,13 |
SL030KI1X | BIST 30 KISA | 1,249.55 | 1,249.55 | 1,249.55 | -0,94 | 2,83 | 1,66 | 46,80 |
BISTTLREFK | BIST TLREFK ENDEKSI | 2,555.46 | 2,555.46 | 2,555.46 | 0,38 | 0,88 | 2,74 | 23,64 |
RK100T20 | BIST 100 RK %20 (TOPLAM GETIRI) | 5,614.39 | 5,614.39 | 5,614.39 | 0,73 | -0,41 | 2,19 | 1,19 |
ZPYKAT | ZP KATILIM ENDEKSİ | 3,836.05 | 3,836.05 | 3,707.32 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 3,83 |
KAT50 | KATILIM 50 | 3,254.79 | 3,254.79 | 3,144.81 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 3,76 |
KATMP | KATILIM MODEL PORTFOY | 6,067.25 | 6,067.25 | 5,923.24 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
KATLM | KATILIM 30 | 3,085.17 | 3,085.17 | 2,978.23 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*SURİYE?DE AZİZ ELİAS RUM ORTODOKS KİLİSESİ?NE DÜZENLENEN İNTİHAR SALDIRISINDA EN AZ 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ [FNC-NEWS]22.06.2025 20:24
-
Bank of New York Mellon, Northern Trust ile potansiyel bir birleşmeyi görüşmek üzere iletişime geçti-WSJ [FNC-NEWS]22.06.2025 20:22
-
Centeno: Euro Bölgesi ekonmomisinin hala ECB'nin teşvik sağlamasına ihtiyacı var [FNC-NEWS]22.06.2025 16:10
-
Starmer, İran'ı müzakere masasına dönmeye çağırdı [FNC-NEWS]22.06.2025 16:05
-
Mayıs ayında Firma Talebine İstinaden Dahilde İşleme İzin Belgeleri İptal Edilen Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]22.06.2025 13:44
-
Mayıs Ayında Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi Alan Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]22.06.2025 13:44
-
Mayıs Ayında Dahilde İşleme İzin Belgesi Alan Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]22.06.2025 13:43
-
Ekonomik Veri Takvimi - 29 Haziran 2025 Pazar [FNC-NEWS]22.06.2025 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 28 Haziran 2025 Cumartesi [FNC-NEWS]22.06.2025 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 27 Haziran 2025 Cuma [FNC-NEWS]22.06.2025 13:30