BİST Endeksleri
Sembol | Endeks Adı | Son | Yüksek | Düşük | Günlük % | Haftalık % | Aylık % | Yıllık % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSAYD | BIST AYDIN | 6,619.84 | 6,628.79 | 6,348.89 | 3,37 | 6,22 | 13,90 | 64,76 |
XELOS | BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 7,679.54 | 7,679.54 | 7,507.83 | 1,69 | -1,53 | -1,57 | 15,76 |
XELOC | BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 7,906.24 | 7,906.24 | 7,737.63 | 1,43 | -1,22 | -1,36 | 17,81 |
XELOT | BIST 50-30 | 7,909.23 | 7,909.23 | 7,740.55 | 1,43 | -1,22 | -1,36 | 17,81 |
GBNIE | GARANTI BBVA IKLIM | 7,626.10 | 7,626.10 | 7,421.00 | 1,48 | -1,20 | -2,10 | 39,79 |
ZPYTI | ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 | 8,281.35 | 8,282.93 | 8,055.36 | 1,21 | -1,82 | -3,41 | 27,45 |
XSMNS | BIST MANISA | 3,707.89 | 3,707.89 | 3,600.21 | 3,04 | -1,09 | -2,07 | 17,12 |
ISKDN | IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 7,026.49 | 7,026.49 | 6,851.63 | 1,66 | -1,13 | -1,82 | 30,58 |
XK030 | BIST KATILIM 30 | 9,421.29 | 9,421.29 | 9,121.26 | 3,04 | 0,01 | -1,50 | 22,57 |
XK050 | BIST KATILIM 50 | 9,309.29 | 9,309.29 | 9,023.42 | 2,88 | 0,06 | -1,24 | 22,05 |
XK100 | BIST KATILIM 100 | 9,035.43 | 9,035.43 | 8,777.94 | 2,74 | 0,04 | -1,08 | 23,22 |
XKTUM | BIST KATILIM TUM | 9,459.71 | 9,459.71 | 9,204.38 | 2,61 | 0,00 | -0,81 | 25,18 |
XSRDK | BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 11,375.30 | 11,375.46 | 11,026.31 | 2,87 | 0,73 | -1,09 | 31,54 |
XK030EA | BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | 7,338.74 | 7,338.74 | 7,086.59 | 3,62 | -1,48 | -1,86 | 17,05 |
XKTMT | BIST KATILIM TEMETTU | 10,044.92 | 10,044.92 | 9,782.36 | 2,85 | -0,83 | -0,99 | 18,24 |
XSD25 | BIST SURDURULEBILIRLIK 25 | 13,815.98 | 13,815.98 | 13,485.30 | 0,97 | -0,86 | -1,28 | 43,75 |
QNBTE | QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI | 141.21 | 141.24 | 137.39 | 2,59 | -7,28 | -7,23 | -7,73 |
XUGRA | BIST GERI ALIM | 9,351.54 | 9,351.54 | 9,122.50 | 1,16 | -1,15 | -1,94 | 28,10 |
XTM25S | BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13,470.35 | 13,470.35 | 13,143.56 | 0,82 | -1,53 | -2,16 | 43,98 |
XU500 | BIST 500 | 11,058.29 | 11,058.29 | 10,788.74 | 1,87 | -1,06 | -1,17 | 29,03 |
AKSTS | AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1,205.88 | 1,205.88 | 1,177.94 | 1,84 | -1,81 | -0,16 | 0,00 |
ZREBD | ZIRAAT PORTFOY RISK ESIT BANKA DISI 20 GETIRI | 18,757.38 | 18,757.38 | 18,190.67 | 2,68 | -0,20 | -1,68 | 20,11 |
X030EA | BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | 20,974.65 | 20,974.65 | 20,369.09 | 2,51 | -0,04 | -0,09 | 28,19 |
AKBYS | AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 1,509.78 | 1,509.78 | 1,468.34 | 2,24 | 0,11 | 0,56 | 3,22 |
AKDOS | AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1,298.64 | 1,298.64 | 1,266.56 | 1,56 | -1,46 | -2,45 | 32,65 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM | 8,694.35 | 8,694.35 | 8,506.50 | 0,97 | -2,27 | -1,60 | 30,91 |
XILTM | BIST ILETISIM | 2,417.23 | 2,458.45 | 2,363.75 | -2,52 | -1,85 | -2,68 | 73,83 |
XKAGT | BIST ORMAN KAGIT BASIM | 5,372.26 | 5,373.24 | 5,229.79 | 3,07 | -2,11 | -2,38 | 2,01 |
XKMYA | BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 12,109.08 | 12,116.67 | 11,723.26 | 3,64 | -0,92 | -3,25 | 5,86 |
XMANA | BIST METAL ANA | 15,982.15 | 16,009.56 | 15,587.92 | 2,27 | 2,14 | 1,51 | 7,80 |
XMESY | BIST METAL ESYA MAKINA | 20,622.89 | 20,622.89 | 19,985.14 | 2,95 | -0,28 | -1,09 | 10,43 |
XSGRT | BIST SIGORTA | 50,501.86 | 50,501.86 | 48,196.91 | 4,06 | -2,19 | 0,30 | 49,87 |
XTAST | BIST TAS TOPRAK | 13,225.84 | 13,226.26 | 12,805.31 | 3,43 | -0,81 | -0,48 | 20,70 |
XTCRT | BIST TICARET | 26,217.36 | 26,225.27 | 25,524.80 | 1,74 | 1,93 | 2,01 | 57,37 |
XTEKS | BIST TEKSTIL DERI | 3,559.92 | 3,561.63 | 3,470.38 | 2,78 | -2,50 | -1,11 | 18,92 |
XTRZM | BIST TURIZM | 1,263.20 | 1,264.99 | 1,222.20 | 2,59 | -2,20 | -2,60 | 26,65 |
XU030 | BIST 30 | 10,659.48 | 10,659.48 | 10,359.82 | 1,61 | -0,69 | -1,69 | 32,90 |
XU050 | BIST 50 | 8,583.43 | 8,583.43 | 8,352.77 | 1,58 | -0,76 | -1,64 | 30,60 |
XU100 | BIST 100 | 9,685.49 | 9,685.49 | 9,427.25 | 1,73 | -0,88 | -1,50 | 29,66 |
XUHIZ | BIST HIZMETLER | 9,601.34 | 9,601.34 | 9,371.55 | 1,48 | -0,07 | -0,47 | 40,39 |
XULAS | BIST ULASTIRMA | 34,453.58 | 34,453.58 | 33,361.91 | 2,32 | 1,24 | -0,40 | 39,52 |
XUMAL | BIST MALI | 10,813.17 | 10,813.17 | 10,584.57 | 1,03 | -2,57 | -1,44 | 37,09 |
XUSIN | BIST SINAI | 13,122.02 | 13,122.02 | 12,748.14 | 2,93 | -0,46 | -1,40 | 13,79 |
XUTEK | BIST TEKNOLOJI | 12,927.46 | 12,930.11 | 12,497.46 | 3,16 | -0,23 | -1,93 | 35,49 |
XUTUM | BIST TUM | 11,114.87 | 11,114.87 | 10,846.93 | 1,86 | -1,05 | -1,18 | 29,59 |
XYORT | BIST MENKUL KIYM YO | 3,415.63 | 3,432.42 | 3,342.81 | 1,63 | -4,14 | -0,51 | 0,92 |
XBANK | BIST BANKA | 13,357.12 | 13,403.30 | 13,089.39 | 0,03 | -3,13 | -2,62 | 53,23 |
XBLSM | BIST BILISIM | 5,090.82 | 5,090.82 | 4,966.13 | 2,15 | -1,47 | -3,03 | 37,38 |
XELKT | BIST ELEKTRIK | 479.25 | 480.08 | 469.60 | 2,12 | -4,63 | -4,12 | 5,99 |
XFINK | BIST FIN KIR FAKTORING | 3,391.33 | 3,391.33 | 3,246.25 | 4,27 | -0,80 | -0,18 | 6,05 |
XGIDA | BIST GIDA ICECEK | 12,163.01 | 12,163.01 | 11,915.04 | 1,39 | -1,30 | -0,48 | 37,63 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL YO | 2,989.78 | 2,990.09 | 2,902.97 | 2,85 | -2,48 | 2,20 | 22,08 |
XSPOR | BIST SPOR | 3,970.62 | 3,996.18 | 3,901.69 | 0,75 | -1,81 | -7,04 | 8,24 |
XKURY | BIST KURUMSAL YONETIM | 8,111.41 | 8,111.41 | 7,887.67 | 2,02 | -0,27 | -1,59 | 29,49 |
XYUZO | BIST 100-30 | 17,119.08 | 17,119.08 | 16,723.75 | 2,04 | -1,37 | -1,01 | 21,91 |
XTUMY | BIST TUM-100 | 33,354.53 | 33,354.53 | 32,600.92 | 2,27 | -1,58 | -0,14 | 29,42 |
XSADA | BIST ADANA | 64,581.63 | 65,022.47 | 61,806.59 | 5,44 | -6,85 | -11,10 | -2,35 |
XSANK | BIST ANKARA | 16,590.56 | 16,601.16 | 16,115.33 | 2,79 | -1,58 | -1,04 | 27,64 |
XSANT | BIST ANTALYA | 9,810.68 | 9,810.68 | 9,579.79 | 2,46 | -6,86 | -6,02 | -11,02 |
XSBUR | BIST BURSA | 16,186.53 | 16,186.53 | 15,794.65 | 2,33 | -1,54 | -4,70 | 12,81 |
XSIST | BIST ISTANBUL | 12,580.28 | 12,580.28 | 12,295.40 | 1,22 | -0,75 | -0,86 | 32,72 |
XSIZM | BIST IZMIR | 16,140.53 | 16,140.53 | 15,703.89 | 2,63 | -2,14 | -1,30 | 22,92 |
XSKAY | BIST KAYSERI | 30,091.06 | 30,114.66 | 29,565.90 | 1,96 | -2,03 | 2,12 | 5,28 |
XSKOC | BIST KOCAELI | 25,576.25 | 25,576.25 | 24,637.90 | 4,00 | 0,03 | -3,37 | 8,48 |
XSTKR | BIST TEKIRDAG | 39,203.71 | 39,298.10 | 38,030.45 | 1,94 | -1,72 | 0,05 | -0,14 |
XSBAL | BIST BALIKESIR | 9,646.78 | 9,664.42 | 9,335.37 | 1,98 | -2,79 | -1,26 | 20,04 |
XHARZ | BIST HALKA ARZ | 86,813.53 | 86,813.53 | 84,754.34 | 1,99 | -3,47 | -0,65 | 8,92 |
XSDNZ | BIST DENIZLI | 8,110.98 | 8,116.06 | 7,968.59 | 1,35 | -2,64 | -0,13 | 30,31 |
XAKUR | BIST ARACI KURUMLAR | 39,218.03 | 39,218.03 | 37,624.47 | 4,37 | -0,47 | -0,56 | 6,73 |
X100C | BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 9,685.49 | 9,685.49 | 9,428.34 | 1,73 | -0,88 | -1,50 | 29,66 |
X030C | BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 10,659.48 | 10,659.48 | 10,361.28 | 1,61 | -0,69 | -1,69 | 32,90 |
XINSA | BIST INSAAT | 10,895.75 | 10,895.75 | 10,451.01 | 3,89 | -1,46 | 0,94 | 21,84 |
XKOBI | BIST KOBI SANAYI | 24,795.81 | 24,795.81 | 24,475.43 | 0,94 | -4,44 | -3,78 | 11,67 |
XBANA | BIST ANA | 28,532.71 | 28,532.71 | 27,957.71 | 2,04 | -2,12 | -0,26 | 23,45 |
XYLDZ | BIST YILDIZ | 10,423.80 | 10,423.80 | 10,164.27 | 1,85 | -0,99 | -1,21 | 29,62 |
XSKON | BIST KONYA | 9,087.74 | 9,104.93 | 8,877.05 | 1,86 | 0,01 | 2,80 | 15,47 |
XMADN | BIST MADENCILIK | 6,976.70 | 6,983.73 | 6,651.37 | 5,31 | 0,66 | -4,39 | 30,08 |
X100S | BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 9,687.46 | 9,687.46 | 9,430.26 | 1,73 | -0,88 | -1,50 | 29,66 |
X030S | BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 10,903.86 | 10,903.86 | 10,598.91 | 1,61 | -0,69 | -1,69 | 33,09 |
XUSRD | BIST SURDURULEBILIRLIK | 13,278.72 | 13,278.72 | 12,928.06 | 1,59 | -0,64 | -1,57 | 36,98 |
ISIST | IS BANKASI ISTIRAKLERI | 22,003.86 | 22,003.86 | 21,281.47 | 2,76 | -0,96 | -0,97 | 24,86 |
XTKJS | BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 19,843.48 | 19,843.48 | 19,278.14 | 2,72 | -1,13 | -2,65 | 40,85 |
XTM25 | BIST TEMETTU 25 | 13,554.23 | 13,554.23 | 13,220.82 | 0,86 | -1,23 | -1,77 | 44,29 |
XTMTU | BIST TEMETTU | 10,278.36 | 10,278.36 | 10,023.03 | 1,30 | -1,12 | -1,50 | 37,22 |
XLBNK | BIST LIKIT BANKA | 11,883.30 | 11,925.73 | 11,641.07 | 0,04 | -3,13 | -2,69 | 54,33 |
X10XB | BIST BANKA DISI LIKIT 10 | 11,519.04 | 11,520.75 | 11,176.12 | 1,69 | -0,88 | -2,39 | 16,56 |
YEOSE | BIST YESIL OSBA EUROBOND USD | 1,034.11 | 1,034.11 | 1,034.11 | 0,06 | 0,28 | 0,40 | 0,00 |
SUOSETL | BIST SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1,096.40 | 1,096.40 | 1,096.40 | -0,18 | 0,14 | 0,21 | 0,00 |
OYAKG | OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI | 923.35 | 924.25 | 898.19 | 4,25 | -0,60 | -2,30 | 0,00 |
OYAKS | OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI | 854.70 | 854.70 | 830.54 | 2,63 | -0,84 | -1,28 | 0,00 |
YEOSETL | BIST YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1,087.58 | 1,087.58 | 1,087.58 | -0,18 | 0,05 | 0,08 | 0,00 |
SUOSE | BIST SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1,042.50 | 1,042.50 | 1,042.50 | 0,06 | 0,37 | 0,53 | 0,00 |
HALKS | HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 866.66 | 866.66 | 845.76 | 1,27 | -1,78 | -2,12 | 0,00 |
XGYOS | BIST GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 2,989.78 | 2,990.09 | 2,902.97 | 2,85 | -2,48 | 0,00 | 0,00 |
XSINS | BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 13,122.02 | 13,122.02 | 12,750.54 | 2,93 | -0,46 | 0,00 | 0,00 |
RK100T20 | BIST 100 RK %20 (TOPLAM GETIRI) | 5,349.82 | 5,349.82 | 5,349.82 | 1,45 | -0,60 | -0,94 | 25,89 |
BISTTLREFK | BIST TLREFK ENDEKSI | 1,795.55 | 1,795.55 | 1,795.55 | 0,39 | 0,93 | 1,89 | 39,37 |
SL030KI1X | BIST 30 KISA | 682.46 | 682.46 | 682.46 | -1,37 | 2,32 | 5,30 | 30,41 |
RK100T30 | BIST 100 RK %30 (TOPLAM GETIRI) | 6,339.10 | 6,339.10 | 6,339.10 | 2,11 | -1,34 | -2,36 | 21,37 |
RK100T15 | BIST 100 RK %15 (TOPLAM GETIRI) | 4,008.98 | 4,008.98 | 4,008.98 | 1,12 | -0,23 | -0,24 | 28,27 |
RK100T25 | BIST 100 RK %25 (TOPLAM GETIRI) | 5,862.30 | 5,862.30 | 5,862.30 | 1,78 | -0,97 | -1,65 | 23,36 |
SL100KA2X | BIST 100 KALDIRACLI 2X | 21,634.00 | 21,634.00 | 21,634.00 | 3,34 | -2,69 | -4,94 | 20,65 |
TLREFK | TURK LIRASI GECELIK KATILIM REFERANS GETIRI ORANI | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 1,55 | -3,97 | -0,52 | 11,18 |
RK100G30 | BIST 100 RK %30 (GETIRI) | 9,243.55 | 9,243.55 | 9,243.55 | 2,14 | -1,13 | -2,11 | 29,42 |
RK100G20 | BIST 100 RK %20 (GETIRI) | 3,268.55 | 3,268.55 | 3,268.55 | 1,43 | -0,74 | -1,38 | 19,11 |
RK100G25 | BIST 100 RK %25 (GETIRI) | 5,697.90 | 5,697.90 | 5,697.90 | 1,78 | -0,93 | -1,74 | 23,93 |
RK100G10 | BIST 100 RK %10 (GETIRI) | 639.47 | 639.47 | 639.47 | 0,71 | -0,36 | -0,67 | 9,49 |
SL030KA2X | BIST 30 KALDIRACLI 2X | 16,517.29 | 16,517.29 | 16,517.29 | 3,10 | -2,31 | -5,32 | 26,23 |
SL100KI1X | BIST 100 KISA | 642.97 | 642.97 | 642.97 | -1,49 | 2,52 | 5,10 | 34,28 |
RK030G20 | BIST 30 RK %20 (GETIRI) | 2,368.34 | 2,368.34 | 2,368.34 | 1,26 | -0,53 | -1,39 | 21,62 |
SL100KI2X | BIST 100 KISA 2X | 67.08 | 67.08 | 67.08 | -3,09 | 4,10 | 8,25 | 29,42 |
RK100T10 | BIST 100 RK %10 (TOPLAM GETIRI) | 2,817.58 | 2,817.58 | 2,817.58 | 0,78 | 0,14 | 0,46 | 30,48 |
RK100G15 | BIST 100 RK %15 (GETIRI) | 1,495.14 | 1,495.14 | 1,495.14 | 1,07 | -0,55 | -1,02 | 14,29 |
SL030KI2X | BIST 30 KISA 2X | 71.62 | 71.62 | 71.62 | -2,85 | 3,71 | 8,61 | 21,51 |
TLREF | TURK LIRASI GECELIK REFERANS FAIZ ORANI | 49.18 | 49.18 | 49.18 | -3,68 | -7,19 | -6,38 | 12,72 |
XPGIP | BIST GIP | 5,369.28 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,97 |
ZPYKAT | ZP KATILIM ENDEKSİ | 3,836.05 | 3,836.05 | 3,707.32 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 3,83 |
RK030T30 | BIST 30 RK %30 (TOPLAM GETIRI) | 4,924.83 | 4,924.83 | 4,924.83 | 1,86 | -0,96 | -2,24 | 26,70 |
RK030G30 | BIST 30 RK %30 (GETIRI) | 6,340.35 | 6,340.35 | 6,340.35 | 1,89 | -0,81 | -2,12 | 32,84 |
RK030T25 | BIST 30 RK %25 (TOPLAM GETIRI) | 4,947.74 | 4,947.74 | 4,947.74 | 1,57 | -0,65 | -1,55 | 28,47 |
RK030G25 | BIST 30 RK %25 (GETIRI) | 4,257.35 | 4,257.35 | 4,257.35 | 1,57 | -0,67 | -1,75 | 27,21 |
RK030T15 | BIST 30 RK %15 (TOPLAM GETIRI) | 3,392.32 | 3,392.32 | 3,392.32 | 0,99 | -0,04 | -0,18 | 31,43 |
RK030G15 | BIST 30 RK %15 (GETIRI) | 1,163.02 | 1,163.02 | 1,163.02 | 0,94 | -0,39 | -1,03 | 16,10 |
RK030T10 | BIST 30 RK %10 (TOPLAM GETIRI) | 2,518.86 | 2,518.86 | 2,518.86 | 0,70 | 0,27 | 0,50 | 32,61 |
ALTKST | BIST ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 6,331.47 | 6,347.32 | 6,269.70 | 1,19 | 4,03 | 3,16 | 46,77 |
ALTTHV | BIST ALTIN TAHVILI | 6,254.03 | 6,269.69 | 6,213.21 | 0,97 | 2,20 | 1,82 | 34,63 |
RK030G10 | BIST 30 RK %10 (GETIRI) | 540.48 | 540.48 | 540.48 | 0,63 | -0,26 | -0,68 | 10,64 |
BISTTLREF | BIST TLREF ENDEKSI | 2,862.54 | 2,862.54 | 2,862.54 | 0,40 | 0,98 | 2,01 | 41,45 |
RK030T20 | BIST 30 RK %20 (TOPLAM GETIRI) | 4,327.23 | 4,327.23 | 4,327.23 | 1,28 | -0,34 | -0,87 | 30,05 |
KAT50 | KATILIM 50 | 3,254.79 | 3,254.79 | 3,144.81 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 3,76 |
KATMP | KATILIM MODEL PORTFOY | 6,067.25 | 6,067.25 | 5,923.24 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
KATLM | KATILIM 30 | 3,085.17 | 3,085.17 | 2,978.23 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Borsa İstanbul?da İşlem Gören Şirketlerin Genel Kurul Tarihleri [FNC-NEWS]14.09.2024 06:00
-
Bugünün Ekonomik Veri Takvimi [FNC-NEWS]14.09.2024 06:00
-
Bugünkü Siyasi ve Ekonomik Ajanda [FNC-NEWS]14.09.2024 05:59
-
*ÇİN'DE OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE KIRSAL OLMAYAN SABİT YATIRIMLAR YILLIK %3,4 (BEKLENTİ %3,5)14.09.2024 05:00
-
*ÇİN'DE AĞUSTOS'TA PERAKENDE SATIŞLAR AYLIK -%0,0114.09.2024 05:00
-
*ÇİN'DE AĞUSTOS'TA PERAKENDE SATIŞLAR YILLIK %2,114.09.2024 05:00
-
*ÇİN'DE AĞUSTOS'TA SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,3214.09.2024 04:59
-
*ÇİN'DE AĞUSTOS'TA SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %4,5 (BEKLENTİ %4,7)14.09.2024 04:59
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 114,30 PUAN YÜKSELDİ (0,65%)13.09.2024 23:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 30,26 PUAN YÜKSELDİ (0,54%)13.09.2024 23:10