BİST Endeksleri
Sembol | Endeks Adı | Son | Yüksek | Düşük | Günlük % | Haftalık % | Aylık % | Yıllık % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSADA | BIST ADANA | 94,285.43 | 96,174.16 | 92,008.56 | 4,64 | 18,00 | 4,64 | 11,39 |
XSANK | BIST ANKARA | 14,441.36 | 14,744.02 | 14,318.10 | -0,61 | -3,99 | -0,61 | 93,58 |
XSANT | BIST ANTALYA | 12,672.73 | 13,155.12 | 12,547.15 | -1,65 | 2,00 | -1,65 | 20,53 |
XSBAL | BIST BALIKESIR | 9,387.56 | 9,535.23 | 9,327.80 | 0,47 | 4,20 | 0,47 | 21,45 |
XSBUR | BIST BURSA | 16,570.43 | 16,765.44 | 16,438.87 | 0,13 | -0,12 | 0,13 | 32,27 |
XSDNZ | BIST DENIZLI | 7,184.24 | 7,395.74 | 7,114.82 | -1,96 | 1,24 | -1,96 | -5,01 |
XSGRT | BIST SIGORTA | 33,748.55 | 34,636.92 | 33,504.69 | -1,79 | -6,76 | -1,79 | 170,12 |
XSIST | BIST ISTANBUL | 10,333.49 | 10,358.51 | 10,232.19 | 0,91 | -1,01 | 0,91 | 56,21 |
XSIZM | BIST IZMIR | 15,612.83 | 15,612.83 | 15,449.97 | 1,28 | 3,48 | 1,28 | 30,39 |
XSKAY | BIST KAYSERI | 34,055.13 | 34,864.13 | 33,867.98 | -1,49 | -4,25 | -1,49 | 30,44 |
XSKOC | BIST KOCAELI | 25,778.13 | 26,182.13 | 25,639.74 | 0,03 | 1,89 | 0,03 | 48,90 |
XSKON | BIST KONYA | 9,517.80 | 9,598.05 | 9,354.83 | 0,50 | 2,21 | 0,50 | 18,90 |
XSPOR | BIST SPOR | 4,624.33 | 4,633.16 | 4,511.98 | 0,66 | -1,47 | 0,66 | 139,68 |
XSTKR | BIST TEKIRDAG | 43,736.53 | 44,546.26 | 43,494.01 | -0,26 | -6,48 | -0,26 | 49,15 |
XTAST | BIST TAS TOPRAK | 12,863.73 | 12,957.96 | 12,721.10 | 0,03 | -1,63 | 0,03 | 134,09 |
XTCRT | BIST TICARET | 16,825.06 | 17,225.43 | 16,681.42 | -0,73 | -3,19 | -0,73 | 94,06 |
XTEKS | BIST TEKSTIL DERI | 3,298.95 | 3,328.59 | 3,277.99 | 0,64 | -1,24 | 0,64 | 1,21 |
XTKJS | TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi | 16,028.08 | 16,214.55 | 15,932.72 | 0,19 | -2,00 | 0,19 | 80,83 |
XTM25 | BIST TEMETTU 25 | 9,605.70 | 9,715.91 | 9,530.05 | 0,45 | 0,08 | 0,45 | 47,16 |
XTMTU | BIST TEMETTU | 7,736.46 | 7,831.90 | 7,677.33 | 0,14 | -0,19 | 0,14 | 48,23 |
XTRZM | BIST TURIZM | 1,167.31 | 1,199.55 | 1,165.39 | -1,90 | -4,61 | -1,90 | 28,12 |
XTUMY | BIST TUM-100 | 29,125.03 | 29,404.05 | 28,958.72 | -0,31 | -2,18 | -0,31 | 77,94 |
XU030 | BIST 30 | 8,645.84 | 8,720.00 | 8,562.99 | 1,23 | 1,98 | 1,23 | 46,16 |
XU050 | BIST 50 | 7,073.52 | 7,134.65 | 7,008.99 | 0,98 | 1,34 | 0,98 | 46,24 |
XU100 | BIST 100 | 8,026.27 | 8,090.21 | 7,956.57 | 0,98 | 0,83 | 0,98 | 46,55 |
XUHIZ | BIST HIZMETLER | 7,477.44 | 7,537.27 | 7,399.29 | 0,48 | -2,19 | 0,48 | 60,12 |
XULAS | BIST ULASTIRMA | 27,920.64 | 27,920.64 | 27,296.11 | 3,26 | -0,14 | 3,26 | 78,16 |
XUMAL | BIST MALI | 8,237.75 | 8,335.69 | 8,178.73 | 1,17 | 1,27 | 1,17 | 53,83 |
XUSIN | BIST SINAI | 12,883.23 | 13,003.09 | 12,794.25 | 0,43 | 1,10 | 0,43 | 46,03 |
XUSRD | BIST SURDURULEBILIRLIK | 10,085.40 | 10,165.74 | 9,998.68 | 1,01 | 0,46 | 1,01 | 58,26 |
XUTEK | BIST TEKNOLOJI | 10,662.38 | 10,823.53 | 10,586.12 | -0,10 | -0,90 | -0,10 | 73,88 |
XUTUM | BIST TUM | 9,329.44 | 9,404.75 | 9,255.61 | 0,66 | 0,07 | 0,66 | 53,25 |
XYLDZ | BIST YILDIZ | 8,705.99 | 8,778.23 | 8,634.70 | 0,69 | 0,25 | 0,69 | 51,73 |
XYORT | BIST MENKUL KIYM. Y.O. | 3,818.37 | 3,840.06 | 3,779.16 | 0,59 | -2,92 | 0,59 | 119,46 |
XYUZO | BIST 100-30 | 14,967.09 | 15,105.63 | 14,863.30 | 0,35 | -1,92 | 0,35 | 47,43 |
X030C | BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 8,645.84 | 8,719.18 | 8,563.23 | 1,23 | 1,98 | 1,23 | 46,16 |
X030EA | BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | 18,086.46 | 18,255.85 | 17,927.81 | 0,88 | 1,47 | 0,88 | 40,84 |
X030S | BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI | 8,827.63 | 8,903.89 | 8,744.05 | 1,21 | 1,99 | 1,21 | 46,56 |
X100C | BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 8,026.27 | 8,088.40 | 7,956.94 | 0,98 | 0,83 | 0,98 | 46,55 |
X100S | BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI | 8,027.90 | 8,090.04 | 7,958.56 | 0,98 | 0,83 | 0,98 | 46,77 |
X10XB | BIST BANKA DISI LIKIT 10 | 10,864.64 | 10,938.54 | 10,741.30 | 1,22 | 1,83 | 1,22 | 48,99 |
XAKUR | BIST ARACI KURUMLAR | 38,987.81 | 39,222.62 | 37,722.29 | 4,24 | -2,77 | 4,24 | 83,66 |
XBANA | BIST ANA | 26,524.76 | 26,808.67 | 26,364.32 | 0,07 | -1,24 | 0,07 | 68,62 |
XBANK | BIST BANKA | 8,625.22 | 8,741.09 | 8,538.29 | 3,20 | 6,67 | 3,20 | 69,85 |
XBLSM | BIST BILISIM | 4,289.34 | 4,319.83 | 4,246.53 | 0,65 | -2,86 | 0,65 | 73,10 |
XELKT | BIST ELEKTRIK | 533.33 | 544.35 | 529.28 | -0,97 | -4,13 | -0,97 | 14,63 |
XFINK | BIST FIN. KIR. FAKTORING | 3,740.47 | 3,863.32 | 3,734.73 | -1,91 | -8,07 | -1,91 | 64,93 |
XGIDA | BIST GIDA ICECEK | 8,458.50 | 8,500.05 | 8,362.70 | 0,77 | -2,00 | 0,77 | 54,19 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. | 2,741.23 | 2,779.51 | 2,728.79 | -0,29 | -0,38 | -0,29 | 33,33 |
XHARZ | BIST HALKA ARZ | 91,456.17 | 92,804.13 | 90,651.65 | -0,84 | -4,14 | -0,84 | 88,57 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM | 7,120.64 | 7,205.38 | 7,064.90 | 0,22 | -0,96 | 0,22 | 42,36 |
XILTM | BIST ILETISIM | 1,440.14 | 1,449.62 | 1,419.38 | 1,13 | 1,58 | 1,13 | 44,07 |
XINSA | BIST INSAAT | 9,981.28 | 10,156.56 | 9,920.73 | -0,30 | -2,42 | -0,30 | 28,43 |
XKAGT | BIST ORMAN KAGIT BASIM | 6,111.27 | 6,219.07 | 6,066.22 | -0,24 | 0,51 | -0,24 | 19,11 |
XKMYA | BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 13,520.29 | 13,630.68 | 13,403.17 | 0,93 | 4,55 | 0,93 | 38,43 |
XKOBI | BIST KOBI SANAYI | 23,966.22 | 24,575.23 | 23,892.14 | -2,13 | -0,08 | -2,13 | 137,60 |
XKURY | BIST KURUMSAL YONETIM | 6,567.88 | 6,660.35 | 6,525.69 | 0,30 | 0,57 | 0,30 | 43,36 |
XLBNK | BIST LIKIT BANKA | 7,642.99 | 7,759.67 | 7,562.57 | 3,07 | 6,75 | 3,07 | 67,34 |
XMADN | BIST MADENCILIK | 6,559.81 | 6,670.04 | 6,474.25 | 0,19 | 1,63 | 0,19 | 1,38 |
XMANA | BIST METAL ANA | 15,521.28 | 15,850.23 | 15,451.49 | -0,71 | -1,43 | -0,71 | 22,20 |
XMESY | BIST METAL ESYA MAKINA | 20,850.73 | 21,099.19 | 20,733.40 | 0,41 | 0,15 | 0,41 | 69,67 |
ISIST | IS BANKASI ISTIRAKLERI | 18,544.95 | 18,707.54 | 18,438.64 | 1,16 | -1,24 | 1,16 | 82,63 |
KAT50 | KATILIM 50 | 3,254.79 | 3,254.79 | 3,144.81 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 3,76 |
KATLM | KATILIM 30 | 3,085.17 | 3,085.17 | 2,978.23 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
KATMP | KATILIM MODEL PORTFOY | 6,067.25 | 6,067.25 | 5,923.24 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
XPGIP | BIST GIP | 5,369.28 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,97 |
ZPYKAT | ZP KATILIM ENDEKSİ | 3,836.05 | 3,836.05 | 3,707.32 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 3,83 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Kimya sektörü Kasım'da 2,8 milyar dolar ile ülke ihracatından %12,5 pay aldı [FNC-NEWS]02.12.2023 11:36
-
Kasım ayında ihracat %5,2 artarken, ithalat yüzde 5,6 azaldı [FNC-NEWS]02.12.2023 10:32
-
Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu bu yıl ikinci kez yükseltti [FNC-NEWS]02.12.2023 10:05
-
İstanbul'da Kasım'da en çok %36,44 ile erkek palto fiyatları arttı [FNC-NEWS]02.12.2023 09:59
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 78,81 PUAN YÜKSELDİ (0,55%)02.12.2023 00:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 26,83 PUAN YÜKSELDİ (0,59%)02.12.2023 00:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 294,61 PUAN YÜKSELDİ (0,82%)02.12.2023 00:09
-
***ENSRI* *KTLEV*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı01.12.2023 23:40
-
*ABD'DE DOĞAL GAZ SONDAJ KULE SAYISI 1 ADET DÜŞÜŞLE 116 OLDU-BAKER HUGHES01.12.2023 21:02
-
*ABD'DE PETROL SONDAJ KULE SAYISI 5 ADET ARTIŞLA 505 OLDU-BAKER HUGHES01.12.2023 21:02