BIST GIDA ICECEK
11,896.24
%-2,85
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 11,896.24 | 11,769.93 | 12,054.16 | 0.00 | 4,438,800,502.75 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -349,30 | %-2,85 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 11,769.93 | 12,969.14 |
| Aylık | 11,769.93 | 12,969.14 |
| Yıllık | 11,769.93 | 18,170.11 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | ANADOLU EFES | 17,50 | 17,91 | 17,37 | 403,818,250.01 | -3,15 | -5,71 | -0,08 | 13,39 |
| AKHAN | AKHAN UN | 27,04 | 29,42 | 26,98 | 90,380,794.96 | -9,75 | -10,64 | 8,16 | 0,00 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 46,36 | 48,88 | 46,36 | 90,575,617.26 | -9,98 | -40,87 | -71,66 | -78,19 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 110,50 | 120,30 | 107,80 | 617,802,834.60 | -7,69 | -14,67 | -14,87 | 57,07 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | 33,14 | 34,96 | 31,70 | 11,067,200.08 | 1,97 | -6,60 | 1,41 | -35,78 |
| AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM | 2,49 | 2,58 | 2,46 | 7,183,915.96 | -3,49 | -12,94 | -14,43 | -32,15 |
| BALSU | BALSU GIDA | 8,03 | 8,34 | 7,88 | 141,776,780.26 | -3,25 | -10,98 | 18,09 | -53,56 |
| BANVT | BANVIT | 126,90 | 128,60 | 125,20 | 7,308,119.80 | -1,32 | -2,83 | -0,47 | -21,67 |
| BESLR | BESLER GIDA | 10,35 | 10,57 | 10,06 | 17,471,776.74 | -3,18 | -8,65 | -3,99 | -15,44 |
| BORSK | BOR SEKER | 4,92 | 5,17 | 4,90 | 22,142,289.83 | -5,93 | -11,03 | -6,29 | -13,68 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 76,85 | 79,75 | 76,20 | 493,651,177.60 | -3,64 | -8,24 | -0,77 | 32,86 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 6,71 | 6,72 | 6,36 | 59,669,420.27 | 0,15 | 10,91 | 17,72 | -10,72 |
| DARDL | DARDANEL | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 18,004,942.17 | -2,75 | -8,62 | -2,75 | -51,38 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 6,74 | 6,79 | 5,59 | 937,770,808.51 | 8,71 | -5,47 | -10,25 | 103,63 |
| DURKN | DURUKAN SEKERLEME | 9,64 | 9,64 | 9,10 | 19,906,370.52 | -0,82 | -8,19 | -6,50 | -35,43 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 16,90 | 17,50 | 16,67 | 311,148,342.27 | -2,48 | 0,18 | 24,26 | -30,17 |
| EKSUN | EKSUN GIDA | 4,10 | 4,20 | 4,01 | 7,859,176.57 | -1,20 | -9,09 | -7,87 | -22,35 |
| ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 18,40 | 18,72 | 18,04 | 13,421,559.87 | -4,02 | -9,00 | -3,21 | -34,89 |
| ERSU | ERSU GIDA | 17,29 | 17,49 | 15,88 | 6,428,786.53 | -1,98 | 1,83 | 46,03 | -6,13 |
| FADE | FADE GIDA | 10,42 | 10,99 | 10,29 | 10,265,094.56 | -5,36 | -12,36 | -6,63 | -21,89 |
| FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 2,28 | 2,35 | 2,17 | 80,518,628.38 | -2,98 | 1,33 | 53,02 | -12,51 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 13,26 | 13,51 | 12,80 | 35,017,360.48 | -3,21 | -7,53 | -8,61 | -31,95 |
| GOLDA | GOLDA GIDA | 7,63 | 7,64 | 7,26 | 37,072,525.18 | -1,17 | -7,40 | -4,39 | 0,00 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 82,55 | 82,55 | 72,70 | 53,263,914.00 | 9,99 | -25,43 | -64,28 | -67,27 |
| KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI | 2,74 | 2,81 | 2,69 | 14,184,299.82 | -2,84 | -11,04 | -8,36 | -36,82 |
| KRSTL | KRISTAL KOLA | 6,91 | 7,10 | 6,78 | 14,782,223.17 | -3,22 | -10,95 | -8,48 | -26,25 |
| KRVGD | KERVAN GIDA | 2,13 | 2,17 | 2,07 | 12,321,974.74 | -2,29 | -3,62 | 3,15 | -21,29 |
| KTSKR | KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 58,15 | 61,50 | 56,00 | 8,039,315.40 | -1,44 | -9,14 | 0,35 | -22,47 |
| MERKO | MERKO GIDA | 0,92 | 0,96 | 0,91 | 14,170,676.41 | -5,15 | -8,91 | 0,00 | -50,05 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 7,38 | 7,75 | 7,28 | 47,129,470.44 | -4,90 | -10,87 | -8,32 | 0,00 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 4,08 | 4,26 | 4,04 | 60,441,872.29 | -4,67 | -7,69 | -5,12 | -48,74 |
| OFSYM | OFIS YEM GIDA | 52,65 | 55,00 | 52,20 | 28,112,692.70 | -2,77 | -4,10 | -4,96 | -23,26 |
| ORCAY | ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 2,18 | 2,27 | 2,12 | 1,844,169.78 | -4,39 | -13,15 | -5,22 | -39,44 |
| OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 6,60 | 6,79 | 6,30 | 1,735,580.83 | -2,80 | -4,21 | 6,11 | -29,18 |
| PENGD | PENGUEN GIDA | 7,03 | 7,05 | 6,62 | 14,521,010.15 | -0,71 | -2,77 | 4,46 | -7,38 |
| PETUN | PINAR ET VE UN | 9,16 | 9,30 | 9,10 | 10,252,378.60 | -2,97 | -10,20 | -6,34 | -14,81 |
| PINSU | PINAR SU | 7,89 | 8,16 | 7,85 | 8,819,757.38 | -4,83 | -10,75 | -9,21 | -29,36 |
| PNSUT | PINAR SUT | 9,45 | 9,63 | 9,30 | 15,802,730.27 | -3,37 | -10,17 | -4,26 | -14,56 |
| SEGMN | SEGMEN KARDESLER GIDA | 16,69 | 17,31 | 15,81 | 105,651,859.21 | 2,71 | -21,72 | -15,58 | -9,34 |
| SELVA | SELVA GIDA | 1,02 | 1,05 | 1,00 | 10,509,126.90 | -4,67 | -12,07 | -9,73 | -58,87 |
| SOKE | SOKE DEGIRMENCILIK | 7,64 | 7,76 | 7,36 | 21,491,123.78 | -1,04 | -3,54 | 27,33 | -26,11 |
| TATGD | TAT GIDA | 14,85 | 14,85 | 14,11 | 19,111,306.97 | 0,07 | -7,42 | -6,13 | 26,38 |
| TBORG | T.TUBORG | 119,30 | 121,30 | 118,20 | 11,136,584.30 | -1,89 | -3,40 | -1,16 | -25,09 |
| TUKAS | TUKAS | 1,95 | 1,98 | 1,92 | 129,205,020.21 | -2,01 | -2,50 | 0,52 | -21,05 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 78,55 | 80,00 | 78,30 | 324,682,015.20 | -2,60 | -10,74 | -5,87 | -23,52 |
| ULUUN | ULUSOY UN SANAYI | 6,48 | 6,54 | 6,31 | 39,347,257.85 | -1,52 | -6,09 | 10,58 | -0,46 |
| VANGD | VANET GIDA | 73,80 | 77,00 | 64,50 | 14,715,646.45 | 5,43 | 10,81 | 39,11 | 78,35 |
| YYLGD | YAYLA GIDA | 7,10 | 7,22 | 7,04 | 17,266,723.49 | -2,87 | -7,67 | 1,43 | -26,88 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
SPK Bülteni (2026/70) (Tam Metin) [FNC-NEWS]16.10.2026 23:39
-
SPK, Mercan Kimya ve Şekerbank'ın sermaye artırımlarını onayladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:36
-
SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin karar açıkladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:35
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 572,99 PUAN GERİLEDİ (2,14%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 84,62 PUAN GERİLEDİ (1,09%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 175,28 PUAN GERİLEDİ (0,34%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 379,85 PUAN GERİLEDİ (1,42%)16.10.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 51,01 PUAN GERİLEDİ (0,66%)16.10.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 77,53 PUAN GERİLEDİ (0,15%)16.10.2026 19:44
-
Sabancı Holding bugün Borsa İstanbul'da 290.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi [FNC-NEWS]16.10.2026 18:40