Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
| Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 12,792.81 | 13,148.73 | 12,746.23 | 143,859,681,232.81 | -2,19 |
| XU030 | BIST 30 | 14,531.67 | 14,995.09 | 14,479.03 | 115,430,113,353.93 | -2,47 |
| XUMAL | BIST MALI | 17,685.73 | 18,187.45 | 17,583.72 | 66,349,284,728.09 | -2,38 |
| XUSIN | BIST SINAI | 16,218.50 | 16,468.42 | 16,111.55 | 64,191,471,377.94 | -0,40 |
| XUHIZ | BIST HIZMETLER | 11,266.56 | 11,587.69 | 11,223.81 | 48,401,305,558.44 | -2,36 |
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| KUVVA | 133,100 | 12,100 | 10,00 |
| BURVA | 954,000 | 86,500 | 9,97 |
| KTLEV | 52,250 | 4,730 | 9,95 |
| BSOKE | 32,940 | 2,980 | 9,95 |
| EGGUB | 100,000 | 9,050 | 9,95 |
| VANGD | 72,850 | 6,500 | 9,80 |
| BMSTL | 78,000 | 6,850 | 9,63 |
| AYCES | 587,000 | 49,000 | 9,11 |
| TKNSA | 25,760 | 1,780 | 7,42 |
| CEMZY | 53,800 | 3,700 | 7,39 |
- Son güncelleme: 08.03.2026 - 18:09
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| MOPAS | 50,850 | -5,650 | -10,00 |
| QUAGR | 2,880 | -0,320 | -10,00 |
| INTEM | 294,750 | -32,750 | -10,00 |
| BURCE | 49,420 | -5,480 | -9,98 |
| EDATA | 14,260 | -1,580 | -9,97 |
| MANAS | 19,140 | -2,120 | -9,97 |
| KLRHO | 183,300 | -20,300 | -9,97 |
| EMPAE | 35,080 | -3,880 | -9,96 |
| BAGFS | 33,660 | -3,720 | -9,95 |
| AEFES | 16,890 | -1,860 | -9,92 |
- Son güncelleme: 08.03.2026 - 18:09
| Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|
| THYAO | 276,750 | -2,64 | 15,681,895,137.50 |
| TUPRS | 258,000 | 4,54 | 15,622,859,734.30 |
| ASELS | 333,500 | -3,33 | 11,659,170,492.25 |
| AKBNK | 74,050 | -6,97 | 8,980,330,520.30 |
| ISCTR | 14,220 | -5,07 | 6,905,437,699.16 |
| KCHOL | 187,200 | -2,75 | 5,777,410,996.00 |
| YKBNK | 35,360 | -5,40 | 5,264,376,995.66 |
| MANAS | 19,140 | -9,97 | 4,942,510,552.52 |
| BIMAS | 621,000 | -3,72 | 3,459,844,605.00 |
| PEKGY | 13,020 | 4,58 | 3,278,926,973.93 |
- Son güncelleme: 08.03.2026 - 18:10
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Borsa İstanbul?da İşlem Gören Şirketlerin Genel Kurul Tarihleri [FNC-NEWS]08.03.2026 06:00
-
Bugünkü Siyasi ve Ekonomik Ajanda [FNC-NEWS]08.03.2026 05:59
-
Bugünün Ekonomik Veri Takvimi [FNC-NEWS]08.03.2026 05:59
-
İletişim Başkanlığı CNN International yayınlarında yanıltıcı bilgilere yer verildiğini belirtti [FNC-NEWS]07.03.2026 15:23
-
Trump: İran'ı bugün sert şekilde vuracağız [FNC-NEWS]07.03.2026 15:02
-
Turkish Bank'ta pay devri için sözleşme imzalandı [FNC-NEWS]07.03.2026 14:35
-
Ekonomik Veri Takvimi - 14 Mart 2026 Cumartesi [FNC-NEWS]07.03.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 13 Mart 2026 Cuma [FNC-NEWS]07.03.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 12 Mart 2026 Perşembe [FNC-NEWS]07.03.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 11 Mart 2026 Çarşamba [FNC-NEWS]07.03.2026 13:30