Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
XU100 | BIST 100 | 9,203.37 | 9,259.15 | 9,146.88 | 79,965,062,726.05 | 1,11 |
XU030 | BIST 30 | 10,218.65 | 10,276.42 | 10,148.86 | 63,230,387,788.37 | 1,16 |
XUMAL | BIST MALI | 11,443.50 | 11,522.37 | 11,393.90 | 44,788,083,829.47 | 1,24 |
XUSIN | BIST SINAI | 11,991.89 | 12,042.87 | 11,905.52 | 37,433,847,720.56 | 1,01 |
XUHIZ | BIST HIZMETLER | 9,328.87 | 9,416.16 | 9,285.49 | 29,682,514,033.88 | 0,57 |
Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
---|---|---|---|
KRDMB | 26,400 | 2,400 | 10,00 |
TEKTU | 7,590 | 0,690 | 10,00 |
BMSCH | 14,440 | 1,310 | 9,98 |
GEDIK | 14,910 | 1,350 | 9,96 |
GARFA | 28,060 | 2,540 | 9,95 |
ENTRA | 9,390 | 0,850 | 9,95 |
KOTON | 15,710 | 1,420 | 9,94 |
KRSTL | 6,530 | 0,590 | 9,93 |
CEOEM | 25,680 | 2,320 | 9,93 |
INVEO | 8,310 | 0,750 | 9,92 |
- Son güncelleme: 21.06.2025 - 18:10
Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
---|---|---|---|
BORLS | 63,900 | -7,100 | -10,00 |
INVES | 204,400 | -22,700 | -10,00 |
SDTTR | 209,000 | -23,200 | -9,99 |
SMRVA | 172,500 | -19,100 | -9,97 |
PAPIL | 32,000 | -3,540 | -9,96 |
PEKGY | 2,110 | -0,230 | -9,83 |
TSPOR | 1,300 | -0,140 | -9,72 |
CATES | 30,000 | -3,000 | -9,09 |
BALSU | 18,260 | -1,760 | -8,79 |
USAK | 4,350 | -0,380 | -8,03 |
- Son güncelleme: 21.06.2025 - 18:10
Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
---|---|---|---|
EREGL | 26,360 | 3,78 | 8,030,709,644.60 |
THYAO | 256,750 | 1,88 | 5,100,913,077.75 |
KCHOL | 146,000 | 1,39 | 5,071,088,572.00 |
ASELS | 146,300 | 1,53 | 4,557,155,657.30 |
TUPRS | 144,600 | 0,56 | 4,067,298,189.70 |
YKBNK | 26,840 | 1,59 | 3,831,632,902.48 |
ISCTR | 11,410 | 1,24 | 3,649,935,609.77 |
AKBNK | 57,200 | 0,09 | 3,553,337,353.65 |
EKGYO | 15,140 | 5,58 | 2,953,308,428.97 |
PGSUS | 222,400 | 1,97 | 2,683,564,313.00 |
- Son güncelleme: 21.06.2025 - 18:10
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
THY, Air Europa'da bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler yapıldığını doğruladı [FNC-NEWS]20.06.2025 22:26
-
*İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI: .İRAN İLE GÖRÜŞMELERİ AÇIK TUTMAYA VE NÜKLEER MESELELERDEN DAHA FAZLASINI TARTIŞMAYA KARAR VERDİK [FNC-NEWS]20.06.2025 20:30
-
*ABD'Lİ ELÇİ WİTKOFF, KATAR'IN ARACILIĞIYLA İRANLILARLA DÜZENLİ TEMAS HALİNDEDİR - ABD'Lİ YETKİLİ [FNC-NEWS]20.06.2025 20:28
-
Astor Enerji, "Astor RO S.R.L." ve "Asener Enerji AŞ" paylarının satışı ile ilgili yetki verdi. [FNC-NEWS]20.06.2025 19:49
-
BIST pay endekslerinde 2025 yılının üçüncü çeyrek dönemine ilişkin değişiklikler belirlendi [FNC-NEWS]20.06.2025 19:47
-
*PUTİN: İRAN?LA HER GÜN TEMAS HALİNDEYİZ [FNC-NEWS]20.06.2025 19:18
-
BeautyEurasia'ya 547 marka katıldı [FNC-NEWS]20.06.2025 19:11
-
11.Eurasia Rail Fuarı?nın son gününde önemli iş birliklerine imza atıldı [FNC-NEWS]20.06.2025 19:01
-
Big Green EGG Türkiye pazarına girdi [FNC-NEWS]20.06.2025 18:50
-
Sodaş, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %700 bedelsiz artırma kararı aldı [FNC-NEWS]20.06.2025 18:46