Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
| Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 15,029.29 | 15,089.95 | 14,933.47 | 130,921,799,234.57 | -0,07 |
| XU030 | BIST 30 | 17,156.81 | 17,245.47 | 17,049.21 | 87,446,164,733.60 | -0,23 |
| XUMAL | BIST MALI | 20,358.13 | 20,543.88 | 20,326.84 | 58,617,594,191.08 | -0,83 |
| XUSIN | BIST SINAI | 19,150.06 | 19,159.17 | 18,990.58 | 82,001,431,289.23 | 0,59 |
| XUHIZ | BIST HIZMETLER | 13,343.47 | 13,373.06 | 13,218.00 | 42,233,950,882.44 | 0,11 |
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| A1YEN | 3,710 | 3,374 | 1004,17 |
| IZINV | 80,300 | 7,300 | 10,00 |
| NETCD | 155,400 | 14,100 | 9,98 |
| OZATD | 600,500 | 54,500 | 9,98 |
| KLRHO | 134,600 | 12,200 | 9,97 |
| AKENR | 12,020 | 1,090 | 9,97 |
| BIGEN | 24,540 | 2,220 | 9,95 |
| ANGEN | 13,370 | 1,210 | 9,95 |
| BRMEN | 8,970 | 0,810 | 9,93 |
| SEGMN | 63,150 | 5,700 | 9,92 |
- Son güncelleme: 08.05.2026 - 14:45
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| ENSRI | 11,180 | -1,240 | -9,98 |
| DSTKF | 2520,000 | -255,000 | -9,19 |
| DESA | 13,890 | -1,390 | -9,10 |
| ULUSE | 245,300 | -22,950 | -8,56 |
| TNZTP | 26,900 | -2,340 | -8,00 |
| TMPOL | 364,000 | -31,250 | -7,91 |
| SOKM | 51,800 | -3,750 | -6,75 |
| DAGI | 7,000 | -0,470 | -6,29 |
| GSDDE | 15,660 | -1,040 | -6,23 |
| ICUGS | 6,530 | -0,360 | -5,22 |
- Son güncelleme: 08.05.2026 - 14:45
| Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|
| SASA | 3,560 | 6,91 | 21,621,815,154.15 |
| THYAO | 310,250 | -0,72 | 7,946,446,753.75 |
| ASTOR | 322,500 | 0,55 | 5,561,927,933.00 |
| ASELS | 429,250 | 0,29 | 4,776,350,226.00 |
| AKBNK | 74,900 | -0,40 | 4,500,775,856.35 |
| SISE | 51,550 | 4,95 | 4,160,648,431.11 |
| ISCTR | 14,540 | -0,34 | 3,975,686,492.24 |
| DSTKF | 2520,000 | -9,19 | 3,774,098,984.50 |
| TRILC | 3,840 | -5,19 | 3,548,983,313.53 |
| EREGL | 39,000 | 1,35 | 3,368,345,521.46 |
- Son güncelleme: 08.05.2026 - 14:45
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*KOTON/SABUNCU: KÖRFEZ SATIŞLARIMIZDA OLUMSUZ BİR TABLO YOK - CNBC-E [FNC-NEWS]08.05.2026 14:42
-
Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının GSYH'ye oranı 4. çeyrekte 1,7 puan azalarak yüzde 19,1 seviyesinde gerçekleşti [FNC-NEWS]08.05.2026 14:35
-
Mavi Giyim 5 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verdi [FNC-NEWS]08.05.2026 14:35
-
*TCMB'NİN 11.MAYIS.2026 VADELİ DEPO ALIM İHALESİNDE KAZANAN TUTAR 452 MİLYAR 072 MİLYON TL [FNC-NEWS]08.05.2026 14:31
-
*TCMB'NİN 11.MAYIS.2026 VADELİ DEPO ALIM İHALESİNDE TEKLİF TUTARI 452 MİLYAR 072 MİLYON TL [FNC-NEWS]08.05.2026 14:31
-
*TCMB'NİN 11.MAYIS.2026 VADELİ DEPO ALIM İHALESİNDE EN DÜŞÜK FAİZ %39,99, ORTALAMA FAİZ %40,00, EN YÜKSEK FAİZ %40,00 [FNC-NEWS]08.05.2026 14:31
-
Depo Alım ihalesinde ortalama faiz %40,13 oldu [FNC-NEWS]08.05.2026 14:30
-
Depo Alım ihalesinde ortalama faiz %40,13 oldu [FNC-NEWS]08.05.2026 14:30
-
*TCMB'NİN 15.MAYIS.2026 VADELİ DEPO ALIM İHALESİNDE KAZANAN TUTAR 250 MİLYON TL [FNC-NEWS]08.05.2026 14:30
-
*TCMB'NİN 15.MAYIS.2026 VADELİ DEPO ALIM İHALESİNDE TEKLİF TUTARI 250 MİLYON TL [FNC-NEWS]08.05.2026 14:30