Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
| Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 14,094.84 | 14,228.81 | 14,069.74 | 124,313,370,402.54 | -0,11 |
| XU030 | BIST 30 | 15,957.21 | 16,131.30 | 15,910.82 | 96,998,966,480.99 | -0,08 |
| XUMAL | BIST MALI | 19,066.64 | 19,258.10 | 19,026.28 | 52,773,157,894.02 | -0,50 |
| XUSIN | BIST SINAI | 19,266.74 | 19,395.76 | 19,226.75 | 64,651,542,191.88 | 0,24 |
| XUHIZ | BIST HIZMETLER | 12,335.56 | 12,426.26 | 12,309.95 | 34,618,696,550.06 | -0,64 |
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| AYDEM | 25,740 | 2,340 | 10,00 |
| GIPTA | 77,000 | 7,000 | 10,00 |
| LYDYE | 14010,000 | 1272,500 | 9,99 |
| POLTK | 4762,500 | 432,500 | 9,99 |
| KORDS | 83,450 | 7,550 | 9,95 |
| KARCL | 74,100 | 6,700 | 9,94 |
| IHAAS | 59,250 | 5,350 | 9,93 |
| CRFSA | 307,500 | 27,750 | 9,92 |
| ATSYH | 122,900 | 10,900 | 9,73 |
| BOBET | 19,950 | 1,690 | 9,26 |
- Son güncelleme: 13.08.2026 - 15:01
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| HEDEF | 175,500 | -19,500 | -10,00 |
| GUNDG | 1685,000 | -187,000 | -9,99 |
| LIDER | 48,160 | -5,340 | -9,98 |
| GOKNR | 20,440 | -2,260 | -9,96 |
| EUHOL | 12,130 | -1,340 | -9,95 |
| IMASM | 2,570 | -0,250 | -8,87 |
| KRTEK | 6,100 | -0,400 | -6,15 |
| SUWEN | 6,430 | -0,400 | -5,86 |
| SURGY | 40,960 | -2,440 | -5,62 |
| FADE | 16,000 | -0,920 | -5,44 |
- Son güncelleme: 13.08.2026 - 15:01
| Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|
| ASTOR | 343,500 | 3,54 | 11,285,965,358.25 |
| ASELS | 389,500 | 2,23 | 9,405,049,356.50 |
| AKBNK | 68,700 | -0,15 | 6,970,282,969.50 |
| EREGL | 38,100 | 2,47 | 6,564,375,727.14 |
| SASA | 2,500 | 0,40 | 6,504,839,361.17 |
| YKBNK | 34,980 | -2,02 | 5,812,664,277.30 |
| TUPRS | 346,250 | -1,42 | 5,219,448,600.75 |
| THYAO | 308,250 | -0,16 | 4,997,946,434.25 |
| ISCTR | 12,450 | -0,88 | 3,977,839,556.87 |
| TRALT | 48,220 | 1,09 | 3,775,633,338.28 |
- Son güncelleme: 13.08.2026 - 15:01
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*BREZİLYA'DA HAZİRAN'DA PERAKENDE SATIŞLAR AYLIK %0,5, YILLIK %2,913.08.2026 15:00
-
*AVRUPAKENT GYO/GÜLER: KİRACILAR ÜZERİNDE CİRO PERFORMANSI İÇİN RİSK GÖRMÜYORUZ - BLOOMBERG HT [FNC-NEWS]13.08.2026 14:57
-
*AVRUPAKENT GYO/GÜLER: TEMETTÜ POLİTİKASI MEVCUT ŞEKİLDE DEVAM EDECEK, ESAS SÖZLEŞMEMİZE GÖRE YILLIK MİNİMUM %50 TEMETTÜ DAĞITMA ŞARTINI YERİNE GETİRECEĞİZ - BLOOMBERG HT [FNC-NEWS]13.08.2026 14:56
-
*AVRUPAKENT GYO/GÜLER: KISA VADEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ - BLOOMBERG HT [FNC-NEWS]13.08.2026 14:55
-
ANALİZ- Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporu (Allbatross Yatırım) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:51
-
ANALİZ- Haftalık Kart Harcamaları Raporu (Ahlatcı Yatırım) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:46
-
ANALİZ- Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:40
-
*TCMB HAFTALIK VERİLERİ: YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN DİBS DEĞİŞİMİ 545,8 MİLYON DOLAR (ÖNCEKİ 164,0 MİLYON DOLAR) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:31
-
*TCMB HAFTALIK VERİLERİ: YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN HİSSE SENEDİ NET DEĞİŞİMİ 1,5 MİLYON DOLAR (ÖNCEKİ -185,9 MİLYON DOLAR) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:31
-
*TCMB: TOPLAM MEVDUAT 32 TRİLYON 795 MİLYAR 159 MİLYON 240 BİN 200 TL (ÖNCEKİ 32 TRİLYON 379 MİLYAR 318 MİLYON 036 BİN 800 TL) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:30