BIST HIZMETLER
75,495.36
%-1,66
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 75,495.36 | 75,413.28 | 76,714.63 | 75,495.36 | 1,746,522,352.96 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | -1272,41 | %-1,66 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 75,413.28 | 77,604.05 |
Aylık | 75,413.28 | 79,654.98 |
Yıllık | 69,067.14 | 79,654.98 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADESE | ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET | 2,40 | 2,45 | 2,37 | 12,273,871.41 | 2,13 | 3,90 | 4,80 | 2,56 |
AKENR | AK ENERJİ | 0,64 | 0,65 | 0,63 | 1,354,914.77 | 0,00 | 0,00 | -3,03 | 1,59 |
AKGUV | AKDENİZ GÜVENLİK HİZ. | 2,53 | 2,55 | 2,48 | 4,881,578.76 | 1,61 | 10,96 | 17,13 | 25,87 |
AKSEN | AKSA ENERJİ | 2,85 | 2,89 | 2,84 | 7,737,987.72 | 0,35 | 4,40 | -5,32 | 6,34 |
AKSUE | AKSU ENERJİ | 8,67 | 8,80 | 8,62 | 652,606.72 | -0,46 | 5,09 | 1,17 | 12,31 |
AKSUE | AKSU ENERJİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
ANELE | ANEL ELEKTRİK | 1,87 | 1,89 | 1,84 | 1,147,869.70 | 0,54 | 2,75 | -1,58 | 15,43 |
AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. | 1,16 | 1,18 | 1,16 | 380,202.67 | 0,00 | -1,69 | -0,85 | 7,41 |
AYEN | AYEN ENERJİ | 2,47 | 2,49 | 2,44 | 2,001,524.30 | 0,82 | 1,65 | -5,36 | 5,11 |
BEYAZ | BEYAZ FİLO | 4,11 | 4,19 | 4,10 | 2,972,966.61 | -0,96 | -2,38 | -7,22 | 50,55 |
BIMAS | BİM MAĞAZALAR | 92,40 | 93,00 | 90,70 | 62,246,457.80 | 0,11 | -1,81 | 2,38 | 6,21 |
BIZIM | BİZİM MAĞAZALARI | 7,46 | 7,50 | 7,39 | 509,800.65 | 0,54 | -0,40 | 6,72 | 9,71 |
BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. | 1,75 | 1,79 | 1,73 | 13,494,419.89 | 1,16 | 1,16 | 5,42 | 8,02 |
CLEBI | ÇELEBİ | 58,30 | 58,80 | 57,25 | 4,508,807.80 | 1,83 | 0,09 | -6,57 | -8,04 |
CRFSA | CARREFOURSA | 3,64 | 3,69 | 3,61 | 1,554,426.40 | 0,28 | -1,89 | -7,61 | 4,60 |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV | 4,82 | 4,89 | 4,75 | 3,391,078.06 | 0,21 | 3,66 | -0,62 | 11,06 |
DOCO | DOCO | 466,30 | 496,90 | 464,90 | 2,684,528.50 | -5,13 | -3,90 | -6,65 | -2,61 |
EDIP | EDİP GAYRİMENKUL | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 175,684.01 | 1,52 | 1,52 | -2,90 | -12,99 |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ | 5,58 | 5,66 | 5,51 | 29,584,945.94 | -1,93 | -1,76 | -0,36 | 9,41 |
ENKAI | ENKA İNŞAAT | 4,92 | 5,05 | 4,92 | 5,483,538.65 | -1,20 | 2,29 | -0,40 | 7,42 |
FENER | FENERBAHÇE FUTBOL | 7,11 | 7,22 | 7,10 | 4,245,531.03 | -0,56 | -2,20 | -8,96 | 2,75 |
FENER | FENERBAHÇE FUTBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ. | 3,10 | 3,16 | 3,08 | 8,571,505.79 | -0,32 | -1,59 | 1,31 | 16,54 |
GSDDE | GSD DENİZCİLİK | 1,29 | 1,31 | 1,27 | 198,773.14 | 0,00 | 0,78 | 3,20 | 12,17 |
GSRAY | GALATASARAY SPORTİF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
GSRAY | GALATASARAY SPORTİF | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 7,900,466.80 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 20,97 |
IDEAS | İDEALİST DANIŞMANLIK | 16,70 | 17,42 | 16,46 | 251,726.21 | -3,36 | 8,65 | 13,30 | 54,63 |
IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL | 1,09 | 1,13 | 1,08 | 21,914,375.23 | 0,93 | 0,93 | 14,74 | 15,96 |
IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 2,748,252.77 | 7,69 | 27,27 | -36,36 | -36,36 |
IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 8,260.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INTEM | İNTEMA | 8,90 | 9,22 | 8,70 | 2,379,550.08 | -3,26 | -0,11 | 2,89 | 48,33 |
KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL | 1,34 | 1,35 | 1,32 | 1,618,759.30 | 0,75 | 0,00 | -1,47 | 18,58 |
KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
LKMNH | LOKMAN HEKİM SAĞLIK | 5,30 | 5,30 | 5,06 | 3,847,962.76 | 3,72 | 7,51 | 9,05 | 17,78 |
MAALT | MARMARİS ALTINYUNUS | 17,03 | 17,16 | 16,81 | 205,606.18 | -0,12 | -0,29 | -3,13 | -3,02 |
MARTI | MARTI OTEL | 0,60 | 0,61 | 0,59 | 771,540.00 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 3,45 |
MARTI | MARTI OTEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
MAVI | MAVİ GİYİM | 40,06 | 40,14 | 38,80 | 17,830,912.08 | 1,01 | 1,16 | -2,86 | 24,33 |
MEPET | METRO PETROL VE TESİSLERİ | 1,29 | 1,30 | 1,28 | 1,136,721.73 | 0,78 | 0,78 | 2,38 | 17,27 |
METUR | METEMTUR OTELCİLİK | 1,21 | 1,25 | 1,20 | 743,353.41 | -2,42 | -9,70 | -21,94 | 15,24 |
MGROS | MİGROS TİCARET | 15,60 | 15,70 | 15,43 | 27,301,501.63 | 0,13 | -0,51 | -8,24 | 4,70 |
MIPAZ | MİLPA | 1,41 | 1,43 | 1,39 | 3,881,056.94 | 0,71 | 2,17 | -6,00 | -1,40 |
MIPAZ | MİLPA | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 102,727.82 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MPARK | MLP SAĞLIK | 12,50 | 12,57 | 12,04 | 4,907,495.13 | 0,81 | -0,79 | -5,02 | 16,82 |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK | 1,87 | 1,87 | 1,83 | 20,823,529.13 | 1,08 | 1,63 | -2,60 | 32,62 |
ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK | 4,00 | 4,02 | 3,90 | 4,671,132.10 | 1,52 | 5,82 | 16,96 | 28,21 |
PGSUS | PEGASUS | 28,82 | 29,08 | 28,26 | 29,766,540.24 | 1,48 | 0,35 | -4,95 | 25,74 |
PSDTC | PERGAMON DIŞ TİCARET | 10,08 | 10,35 | 9,89 | 899,826.88 | 1,31 | -4,18 | 6,67 | 12,63 |
RYSAS | REYSAŞ LOJİSTİK | 0,79 | 0,80 | 0,77 | 1,391,470.69 | 1,28 | 0,00 | 2,60 | 6,76 |
SANEL | SANEL MÜHENDİSLİK | 2,25 | 2,25 | 2,12 | 737,337.62 | 0,90 | -5,06 | -13,13 | 3,21 |
SANKO | SANKO PAZARLAMA | 2,32 | 2,35 | 2,31 | 169,620.77 | 0,43 | 2,65 | -1,28 | 0,43 |
SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU | 3,46 | 3,60 | 3,45 | 4,926,637.56 | -1,70 | 1,17 | 4,53 | 24,01 |
SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET | 10,37 | 10,43 | 10,22 | 2,094,112.35 | 0,97 | -1,89 | -5,21 | -3,53 |
SONME | SÖNMEZ FİLAMENT | 3,51 | 3,52 | 3,33 | 1,483,430.19 | 5,41 | 8,67 | 4,46 | 12,50 |
TCELL | TURKCELL | 13,93 | 14,92 | 13,91 | 248,672,760.01 | -6,70 | -6,64 | -4,00 | 14,46 |
TEKTU | TEK-ART TURİZM | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 2,765,651.23 | 2,63 | -1,27 | -3,70 | -8,24 |
TEKTU | TEK-ART TURİZM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
TGSAS | TGS DIŞ TİCARET | 2,62 | 2,76 | 2,60 | 2,258,797.55 | 0,77 | -1,13 | 2,75 | 11,49 |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI | 13,64 | 13,75 | 13,42 | 866,385,564.03 | 1,56 | -0,37 | -11,54 | -15,33 |
TKNSA | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET | 2,97 | 2,99 | 2,94 | 1,094,677.17 | 0,34 | -2,94 | -10,54 | 0,00 |
TLMAN | TRABZON LİMAN | 9,82 | 9,82 | 9,52 | 1,254,271.51 | 2,40 | 6,39 | 9,11 | 17,04 |
TSPOR | TRABZONSPOR SPORTİF | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 346,208.26 | -42,86 | -55,56 | -55,56 | -55,56 |
TSPOR | TRABZONSPOR SPORTİF | 1,02 | 1,04 | 1,01 | 4,372,618.66 | -0,97 | -3,77 | -8,93 | -26,09 |
TTKOM | TÜRK TELEKOM | 5,23 | 5,47 | 5,17 | 267,879,901.99 | -4,21 | -0,95 | 3,77 | 34,10 |
TURGG | TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL | 30,58 | 31,30 | 30,38 | 56,538.32 | -0,26 | -1,29 | -1,80 | -4,85 |
UTPYA | UTOPYA TURİZM | 4,91 | 5,07 | 4,87 | 513,748.02 | 0,20 | 1,87 | 11,59 | 19,76 |
VAKKO | VAKKO TEKSTİL | 3,18 | 3,21 | 3,14 | 3,737,530.15 | 0,00 | 8,53 | 6,71 | 16,06 |
YAYLA | YAYLA EN. ÜR. TUR. VE İNŞ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
YAYLA | YAYLA EN. ÜR. TUR. VE İNŞ. | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 1,362,464.72 | -1,09 | -3,19 | 0,00 | -3,19 |
YYAPI | YEŞİL YAPI | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 262,208.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69 |
ZOREN | ZORLU ENERJİ | 1,41 | 1,43 | 1,41 | 10,992,485.82 | 0,00 | -4,08 | -3,42 | 14,63 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.
-
*ABD'DE 8 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF ORANI %48,1, DOĞRUDAN TEKLİF ORANI %1,921.02.2019 19:31
-
*ABD'DE 8 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE SATIŞIN 3,17 KATI TEKLİF GELDİ21.02.2019 19:31
-
*ABD'DE 8 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE FAİZ %2,400, KABUL ORANI %75,3121.02.2019 19:31
-
*ABD'DE 4 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF ORANI %35,5, DOĞRUDAN TEKLİF ORANI %2,121.02.2019 19:31
-
*ABD'DE 4 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE SATIŞIN 2,83 KATI TEKLİF GELDİ21.02.2019 19:31
-
*ABD'DE 4 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE FAİZ %2,390, KABUL ORANI %69,1721.02.2019 19:31
-
*DOE: SPR DEĞİŞMEYEREK 649,139 MİLYON VARİL21.02.2019 19:00
-
*DOE: DAMITILMIŞ ÜRÜN TALEBİ 0,449 MİLYON VARİL/GÜN İLE 4,216 MİLYON VARİL/GÜN21.02.2019 19:00
-
*DOE: BENZİN TALEBİ 0,152 MİLYON VARİL/GÜN İLE 8,8 MİLYON VARİL/GÜN21.02.2019 19:00
-
*DOE: BENZİN İTHALATI -0,037 MİLYON MİLYON VARİL/GÜN 0,42 MİLYON VARİL/GÜN21.02.2019 19:00