Sabit Getirili Menkul Kıymetler
Sembol | Gün Sayısı | Ortalama Fiyat | Basit Faiz | Bileşik Faiz | İşlem Hacmi | Saat |
---|---|---|---|---|---|---|
TRT011025T16 | 667 | 70,19 | 36,13 | 39,40 | 666,000,000.00 | 17:28 |
TRT190728T18 | 1689 | 79,71 | 24,87 | 26,42 | 587,000,000.00 | 16:56 |
TRT130733T17 | 3509 | 78,23 | 23,59 | 24,98 | 456,500,000.00 | 16:51 |
TRT110827T16 | 1346 | 65,59 | 25,34 | 26,95 | 322,500,000.00 | 17:29 |
TRT061223T11 | 5 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 200,000,000.00 | 11:44 |
TRT051033T12 | 3593 | 101,48 | 25,74 | 27,39 | 188,500,000.00 | 17:23 |
TRT131130T14 | 2536 | 62,51 | 22,64 | 23,92 | 106,000,000.00 | 17:26 |
TRT190826T19 | 989 | 101,04 | 0,00 | 0,00 | 99,000,000.00 | 17:13 |
TRT170724T14 | 226 | 100,71 | 0,00 | 0,00 | 69,000,000.00 | 16:35 |
TRT180625T13 | 562 | 106,21 | -2,43 | -2,41 | 49,500,000.00 | 16:56 |
TRT161024T10 | 320 | 74,65 | 38,74 | 39,59 | 46,500,000.00 | 13:39 |
TRT171127T15 | 1444 | 93,12 | 0,00 | 0,00 | 35,000,000.00 | 15:54 |
TRT131032T13 | 3239 | 57,83 | 21,07 | 22,18 | 23,000,000.00 | 13:58 |
TRT150927T11 | 1384 | 64,45 | 25,36 | 26,97 | 23,000,000.00 | 10:59 |
TRT240227T17 | 1178 | 64,19 | 28,66 | 30,71 | 21,000,000.00 | 11:28 |
TRT130733T17 | 3512 | 77,88 | 23,69 | 25,10 | 19,500,000.00 | 11:27 |
TRT051033T12 | 3592 | 101,29 | 25,79 | 27,45 | 17,500,000.00 | 17:20 |
TRT041224T12 | 369 | 79,52 | 34,98 | 38,04 | 16,500,000.00 | 13:59 |
TRT240424F14 | 141 | 98,12 | 4,95 | 5,03 | 15,000,000.00 | 14:45 |
TRT041224T12 | 366 | 79,57 | 35,14 | 38,22 | 15,000,000.00 | 15:45 |
TRT160627T13 | 1293 | 97,57 | 0,00 | 0,00 | 13,500,000.00 | 13:22 |
TRT051033T12 | 3596 | 101,37 | 25,77 | 27,44 | 12,000,000.00 | 12:38 |
TRT011025T16 | 670 | 70,29 | 35,94 | 39,17 | 12,000,000.00 | 13:56 |
TRT131130T14 | 2539 | 62,75 | 22,53 | 23,80 | 10,000,000.00 | 10:24 |
TRT081128T15 | 1804 | 107,40 | 28,19 | 30,18 | 10,000,000.00 | 11:26 |
TRT060825T15 | 611 | 95,80 | 0,00 | 0,00 | 10,000,000.00 | 13:35 |
TRT140126T37 | 772 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 5,000,000.00 | 16:59 |
TRT031029T10 | 2130 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 4,000,000.00 | 17:03 |
TRT190728T18 | 1692 | 81,17 | 24,23 | 25,70 | 3,500,000.00 | 13:58 |
TRT190826T19 | 992 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 3,000,000.00 | 11:09 |
TRT190728T18 | 1688 | 70,00 | 29,54 | 31,72 | 2,000,000.00 | 13:44 |
TRT080328T15 | 1559 | 68,80 | 24,54 | 26,05 | 1,000,000.00 | 13:38 |
TRT081128T15 | 1801 | 108,50 | 27,78 | 29,71 | 1,000,000.00 | 15:29 |
TRT131032T13 | 3236 | 53,00 | 23,03 | 24,36 | 500,000.00 | 16:09 |
TRT280432T14 | 3071 | 93,50 | 23,27 | 24,62 | 500,000.00 | 13:35 |
TRT090627T12 | 1286 | 84,00 | 27,55 | 29,45 | 500,000.00 | 11:27 |
TRT270125T17 | 423 | 2090,00 | 0,00 | 0,00 | 995.00 | 13:42 |
-
Kimya sektörü Kasım'da 2,8 milyar dolar ile ülke ihracatından %12,5 pay aldı [FNC-NEWS]02.12.2023 11:36
-
Kasım ayında ihracat %5,2 artarken, ithalat yüzde 5,6 azaldı [FNC-NEWS]02.12.2023 10:32
-
Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu bu yıl ikinci kez yükseltti [FNC-NEWS]02.12.2023 10:05
-
İstanbul'da Kasım'da en çok %36,44 ile erkek palto fiyatları arttı [FNC-NEWS]02.12.2023 09:59
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 78,81 PUAN YÜKSELDİ (0,55%)02.12.2023 00:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 26,83 PUAN YÜKSELDİ (0,59%)02.12.2023 00:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 294,61 PUAN YÜKSELDİ (0,82%)02.12.2023 00:09
-
***ENSRI* *KTLEV*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı01.12.2023 23:40
-
*ABD'DE DOĞAL GAZ SONDAJ KULE SAYISI 1 ADET DÜŞÜŞLE 116 OLDU-BAKER HUGHES01.12.2023 21:02
-
*ABD'DE PETROL SONDAJ KULE SAYISI 5 ADET ARTIŞLA 505 OLDU-BAKER HUGHES01.12.2023 21:02