Sabit Getirili Menkul Kıymetler
| Sembol | Gün Sayısı | Ortalama Fiyat | Basit Faiz | Bileşik Faiz | İşlem Hacmi | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT120929T12 | 1157 | 88,53 | 36,20 | 39,48 | 1,234,000,000.00 | 11:09 |
| TRT160431T35 | 1738 | 95,63 | 35,06 | 38,13 | 697,000,000.00 | 10:47 |
| TRT100227T13 | 212 | 97,70 | 36,94 | 40,35 | 500,000,000.00 | 10:55 |
| TRT051033T12 | 2641 | 83,49 | 32,10 | 34,68 | 405,000,000.00 | 10:27 |
| TRT021030T18 | 1542 | 96,76 | 35,27 | 38,38 | 375,000,000.00 | 10:36 |
| TRT081128T15 | 849 | 91,55 | 36,57 | 39,92 | 326,000,000.00 | 10:26 |
| TRT150328T24 | 611 | 99,09 | 37,27 | 40,74 | 291,000,000.00 | 10:19 |
| TRT090130T12 | 1279 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 233,000,000.00 | 10:32 |
| TRT100227T13 | 215 | 97,74 | 36,77 | 40,15 | 130,000,000.00 | 10:41 |
| TRT050630T11 | 1423 | 92,60 | 0,00 | 0,00 | 75,000,000.00 | 10:12 |
| TRT090130T12 | 1276 | 98,42 | 0,00 | 0,00 | 61,000,000.00 | 10:38 |
| TRT051033T12 | 2644 | 83,22 | 32,21 | 34,80 | 60,000,000.00 | 09:30 |
| TRT030730T12 | 1454 | 98,03 | 0,00 | 0,00 | 58,000,000.00 | 10:08 |
| TRT160431T35 | 1741 | 95,56 | 35,09 | 38,17 | 57,000,000.00 | 10:47 |
| TRT060127T10 | 180 | 84,89 | 36,10 | 39,41 | 40,000,000.00 | 10:30 |
| TRT270934T18 | 2998 | 87,21 | 32,11 | 34,68 | 33,000,000.00 | 09:55 |
| TRT140727T14 | 366 | 100,00 | 37,82 | 41,40 | 25,000,000.00 | 10:20 |
| TRT060928T11 | 789 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | 20,000,000.00 | 10:12 |
| TRT021030T18 | 1545 | 96,80 | 35,25 | 38,36 | 3,000,000.00 | 10:22 |
| TRT100730T13 | 1461 | 97,00 | 35,54 | 38,70 | 3,000,000.00 | 10:23 |
-
Ev ve mutfak eşyaları sektörü altı ayda 1,38 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:42
-
*BIST100 %1,25 PRİMLE 14.285 PUANI AŞARAK İKİ GÜNÜN EN YÜKSEKLERİNİN GÖRDÜ [FNC-NEWS]10.07.2026 10:32
-
*TAYLAND'DA 3 TEMMUZ'DA DÖVİZ REZERVİ 281,09 MİLYAR DOLAR (26 HAZİRAN'DA 279,30 MİLYAR DOLAR)10.07.2026 10:30
-
ANALİZ- Piyasa Günlüğü (İş Bankası) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:14
-
ANALİZ- Eurobond Fiyat Bülteni (Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:11
-
YENİLEME- Sanayi üretimi mayısta yıllık bazda değişmedi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
ANALİZ- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
*STOXX EUROPE 600 ENDEKSİ GÜNE %0,05 DÜŞÜŞLE BAŞLADI10.07.2026 10:01
-
*İNGİLTERE'DE FTSE 100 ENDEKSİ %0,1 ARTIŞLA AÇILDI10.07.2026 10:00
-
PİYASAYA BAKIŞ- Borsa güne yükselişle başladı [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56