Sabit Getirili Menkul Kıymetler
Sembol | Gün Sayısı | Ortalama Fiyat | Basit Faiz | Bileşik Faiz | İşlem Hacmi | Saat |
---|---|---|---|---|---|---|
TRT100227T13 | 597 | 92,00 | 39,41 | 43,29 | 1,858,000,000.00 | 15:36 |
TRT120929T12 | 1542 | 88,86 | 35,10 | 38,18 | 649,000,000.00 | 16:53 |
TRT051033T12 | 3026 | 88,39 | 29,99 | 32,23 | 516,000,000.00 | 16:52 |
TRT180226T16 | 243 | 97,07 | 41,74 | 46,09 | 511,000,000.00 | 13:57 |
TRT270934T18 | 3383 | 89,99 | 30,95 | 33,34 | 445,000,000.00 | 16:33 |
TRT130629T30 | 1451 | 94,10 | 0,00 | 0,00 | 374,000,000.00 | 17:20 |
TRT180226T16 | 240 | 97,19 | 41,58 | 45,90 | 337,000,000.00 | 16:45 |
TRT050527T33 | 681 | 101,58 | 39,44 | 43,33 | 259,000,000.00 | 16:44 |
TRT120826T16 | 415 | 95,40 | 41,04 | 45,25 | 236,000,000.00 | 15:35 |
TRT120826T16 | 418 | 95,30 | 41,12 | 45,35 | 203,000,000.00 | 13:46 |
TRT081128T15 | 1234 | 91,34 | 35,56 | 38,72 | 195,000,000.00 | 16:43 |
TRT011025T16 | 100 | 93,08 | 39,53 | 45,55 | 156,000,000.00 | 17:02 |
TRT160627T13 | 723 | 99,14 | 0,00 | 0,00 | 148,000,000.00 | 16:30 |
TRT190826T19 | 422 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 100,000,000.00 | 13:40 |
TRT100925T18 | 79 | 91,99 | 40,25 | 47,10 | 100,000,000.00 | 10:56 |
TRT070329T15 | 1356 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | 84,000,000.00 | 12:35 |
TRT130629T30 | 1454 | 94,10 | 0,00 | 0,00 | 81,000,000.00 | 13:50 |
TRT070329T15 | 1353 | 95,09 | 0,00 | 0,00 | 76,000,000.00 | 17:08 |
TRT270934T18 | 3386 | 89,90 | 30,98 | 33,38 | 60,000,000.00 | 10:27 |
TRT051033T12 | 3029 | 88,17 | 30,07 | 32,33 | 36,000,000.00 | 13:33 |
TRT100332T15 | 2455 | 82,40 | 0,00 | 0,00 | 34,000,000.00 | 13:37 |
TRT061228T16 | 1262 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 27,000,000.00 | 17:08 |
TRT050630T11 | 1808 | 85,30 | 0,00 | 0,00 | 25,000,000.00 | 09:48 |
TRT190728T18 | 1122 | 67,70 | 35,25 | 38,36 | 25,000,000.00 | 11:29 |
TRT061228T16 | 1265 | 95,46 | 0,00 | 0,00 | 14,000,000.00 | 13:56 |
TRT120929T12 | 1545 | 88,71 | 35,17 | 38,26 | 11,000,000.00 | 13:36 |
TRT050527T33 | 684 | 101,60 | 39,45 | 43,34 | 10,000,000.00 | 13:47 |
TRT190826T19 | 425 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 9,000,000.00 | 11:09 |
TRT040832T18 | 2602 | 76,20 | 3,84 | 3,88 | 8,000,000.00 | 10:54 |
TRT080726T13 | 380 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 8,000,000.00 | 13:49 |
TRT110232T15 | 2424 | 77,50 | 3,86 | 3,90 | 6,000,000.00 | 10:46 |
TRT080426T16 | 292 | 100,40 | 0,00 | 0,00 | 5,000,000.00 | 11:34 |
TRT170528T12 | 1062 | 97,10 | 0,00 | 0,00 | 4,000,000.00 | 12:01 |
TRT100925T18 | 82 | 91,72 | 40,20 | 46,94 | 2,000,000.00 | 12:35 |
TRT080426T16 | 289 | 100,35 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 16:44 |
-
*SURİYE?DE AZİZ ELİAS RUM ORTODOKS KİLİSESİ?NE DÜZENLENEN İNTİHAR SALDIRISINDA EN AZ 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ [FNC-NEWS]22.06.2025 20:24
-
Bank of New York Mellon, Northern Trust ile potansiyel bir birleşmeyi görüşmek üzere iletişime geçti-WSJ [FNC-NEWS]22.06.2025 20:22
-
Centeno: Euro Bölgesi ekonmomisinin hala ECB'nin teşvik sağlamasına ihtiyacı var [FNC-NEWS]22.06.2025 16:10
-
Starmer, İran'ı müzakere masasına dönmeye çağırdı [FNC-NEWS]22.06.2025 16:05
-
Mayıs ayında Firma Talebine İstinaden Dahilde İşleme İzin Belgeleri İptal Edilen Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]22.06.2025 13:44
-
Mayıs Ayında Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi Alan Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]22.06.2025 13:44
-
Mayıs Ayında Dahilde İşleme İzin Belgesi Alan Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]22.06.2025 13:43
-
Ekonomik Veri Takvimi - 29 Haziran 2025 Pazar [FNC-NEWS]22.06.2025 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 28 Haziran 2025 Cumartesi [FNC-NEWS]22.06.2025 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 27 Haziran 2025 Cuma [FNC-NEWS]22.06.2025 13:30