Sabit Getirili Menkul Kıymetler
Sembol | Gün Sayısı | Ortalama Fiyat | Basit Faiz | Bileşik Faiz | İşlem Hacmi | Saat |
---|---|---|---|---|---|---|
TRT051033T12 | 3225 | 94,28 | 27,92 | 29,87 | 1,205,000,000.00 | 17:29 |
TRT081128T15 | 1433 | 99,10 | 31,44 | 33,91 | 967,000,000.00 | 16:39 |
TRT120826T16 | 614 | 97,25 | 38,04 | 41,66 | 745,000,000.00 | 17:25 |
TRT160627T13 | 922 | 100,53 | 0,00 | 0,00 | 601,000,000.00 | 16:45 |
TRT131027T10 | 1041 | 99,52 | 0,00 | 0,00 | 600,000,000.00 | 17:09 |
TRT180226T16 | 439 | 97,63 | 39,20 | 43,04 | 586,000,000.00 | 16:32 |
TRT011025T16 | 299 | 82,47 | 39,41 | 43,29 | 520,000,000.00 | 17:29 |
TRT131027T10 | 1042 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 504,000,000.00 | 13:50 |
TRT130733T17 | 3141 | 67,44 | 27,92 | 29,87 | 335,000,000.00 | 16:41 |
TRT190728T18 | 1321 | 71,14 | 31,05 | 33,45 | 300,000,000.00 | 15:41 |
TRT060928T11 | 1371 | 97,74 | 0,00 | 0,00 | 161,000,000.00 | 13:56 |
TRT270934T18 | 3582 | 99,13 | 27,90 | 29,85 | 93,000,000.00 | 17:29 |
TRT081128T15 | 1434 | 98,89 | 31,54 | 34,03 | 81,000,000.00 | 13:59 |
TRT190826T19 | 622 | 101,18 | 0,00 | 0,00 | 80,000,000.00 | 13:48 |
TRT180625T13 | 194 | 96,50 | 8,35 | 8,52 | 69,000,000.00 | 17:17 |
TRT120929T12 | 1741 | 96,35 | 31,41 | 33,88 | 58,000,000.00 | 17:03 |
TRT100925T18 | 279 | 75,92 | 41,50 | 43,40 | 34,000,000.00 | 13:51 |
TRT190826T19 | 621 | 101,20 | 0,00 | 0,00 | 31,000,000.00 | 16:28 |
TRT180226T16 | 440 | 97,60 | 39,23 | 43,08 | 25,000,000.00 | 11:08 |
TRT011025T16 | 300 | 82,35 | 39,53 | 43,44 | 20,000,000.00 | 13:52 |
TRT051033T12 | 3226 | 94,54 | 27,83 | 29,77 | 10,000,000.00 | 11:05 |
TRT050527T17 | 880 | 94,20 | 0,00 | 0,00 | 5,000,000.00 | 13:54 |
TRT110226T13 | 432 | 75,25 | 38,35 | 42,03 | 5,000,000.00 | 16:03 |
TRT200526T19 | 531 | 101,34 | 0,00 | 0,00 | 5,000,000.00 | 13:31 |
TRT160228T16 | 1168 | 55,17 | 32,61 | 35,27 | 3,000,000.00 | 11:21 |
TRT120929T12 | 1742 | 96,08 | 31,53 | 34,01 | 2,000,000.00 | 13:32 |
TRT190728T18 | 1322 | 71,03 | 31,10 | 33,52 | 2,000,000.00 | 13:31 |
TRT270934T18 | 3583 | 98,85 | 27,99 | 29,95 | 1,000,000.00 | 11:44 |
TRT130928T12 | 1378 | 88,60 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 12:53 |
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 34,86 PUAN GERİLEDİ (0,18%)06.12.2024 00:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 11,38 PUAN GERİLEDİ (0,19%)06.12.2024 00:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 248,33 PUAN GERİLEDİ (0,55%)06.12.2024 00:09
-
Data Centre World Paris 2024, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi [FNC-NEWS]05.12.2024 21:35
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 39,77 PUAN YÜKSELDİ (0,20%)05.12.2024 20:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 3,99 PUAN YÜKSELDİ (0,07%)05.12.2024 20:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 136,62 PUAN GERİLEDİ (0,30%)05.12.2024 20:44
-
Tedarik zinciri profesyonelleri 10. kez ödüllendirildi [FNC-NEWS]05.12.2024 20:24
-
25. Yapısal Çelik Günü, ?Depremle Yaşamak için Çelik Yapı? sloganıyla, deprem tehdidine dikkat çekti [FNC-NEWS]05.12.2024 20:04
-
ABD'nin haftalık kömür üretimi düşüş gösterdi [FNC-NEWS]05.12.2024 19:50