Sabit Getirili Menkul Kıymetler
| Sembol | Gün Sayısı | Ortalama Fiyat | Basit Faiz | Bileşik Faiz | İşlem Hacmi | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT120929T12 | 1248 | 90,33 | 34,98 | 38,04 | 2,815,000,000.00 | 17:12 |
| TRT090130T12 | 1367 | 97,66 | 0,00 | 0,00 | 1,912,000,000.00 | 17:04 |
| TRT051033T12 | 2732 | 88,03 | 30,32 | 32,62 | 1,866,000,000.00 | 17:24 |
| TRT081128T15 | 940 | 92,47 | 35,67 | 38,85 | 1,213,000,000.00 | 17:13 |
| TRT060928T11 | 880 | 100,32 | 0,00 | 0,00 | 1,086,000,000.00 | 13:58 |
| TRT021030T18 | 1633 | 100,22 | 33,79 | 36,64 | 899,000,000.00 | 17:14 |
| TRT120826T16 | 124 | 99,30 | 36,33 | 40,86 | 812,000,000.00 | 13:55 |
| TRT090130T12 | 1370 | 97,68 | 0,00 | 0,00 | 789,000,000.00 | 13:51 |
| TRT190728T18 | 828 | 72,71 | 35,69 | 38,88 | 700,000,000.00 | 17:22 |
| TRT100227T13 | 303 | 96,48 | 37,45 | 40,96 | 567,000,000.00 | 16:43 |
| TRT160627T13 | 429 | 101,61 | 0,00 | 0,00 | 472,000,000.00 | 16:56 |
| TRT140727T14 | 457 | 100,09 | 37,31 | 40,79 | 458,000,000.00 | 17:10 |
| TRT060928T11 | 877 | 100,55 | 0,00 | 0,00 | 440,000,000.00 | 17:28 |
| TRT190128T14 | 649 | 100,39 | 0,00 | 0,00 | 310,000,000.00 | 13:59 |
| TRT131027T36 | 548 | 100,10 | 36,67 | 40,03 | 235,000,000.00 | 16:27 |
| TRT050935T13 | 3432 | 101,25 | 29,62 | 31,82 | 221,000,000.00 | 16:44 |
| TRT051033T12 | 2735 | 88,05 | 30,31 | 32,61 | 203,000,000.00 | 10:47 |
| TRT020529T18 | 1115 | 93,77 | 4,69 | 4,74 | 201,000,000.00 | 14:31 |
| TRT110827T16 | 485 | 73,80 | 37,05 | 40,48 | 200,000,000.00 | 16:57 |
| TRT070329T15 | 1062 | 100,18 | 0,00 | 0,00 | 187,000,000.00 | 13:58 |
| TRT270934T18 | 3089 | 92,60 | 30,15 | 32,42 | 167,000,000.00 | 17:29 |
| TRT061228T16 | 971 | 100,75 | 0,00 | 0,00 | 155,000,000.00 | 13:49 |
| TRT120826T16 | 121 | 99,30 | 36,28 | 40,86 | 151,000,000.00 | 17:09 |
| TRT270934T18 | 3088 | 92,40 | 30,22 | 32,50 | 100,000,000.00 | 17:22 |
| TRT150328T24 | 702 | 100,38 | 36,37 | 39,68 | 100,000,000.00 | 15:00 |
| TRT130733T17 | 2651 | 64,40 | 30,04 | 32,30 | 100,000,000.00 | 10:37 |
| TRT061228T16 | 968 | 100,73 | 0,00 | 0,00 | 84,000,000.00 | 17:22 |
| TRT131027T36 | 551 | 100,00 | 36,74 | 40,11 | 51,000,000.00 | 12:22 |
| TRT050935T13 | 3435 | 101,18 | 29,65 | 31,85 | 50,000,000.00 | 11:03 |
| TRT021030T18 | 1636 | 100,21 | 33,79 | 36,65 | 45,000,000.00 | 12:58 |
| TRT170528T12 | 768 | 100,35 | 0,00 | 0,00 | 45,000,000.00 | 10:01 |
| TRT050630T11 | 1514 | 94,20 | 0,00 | 0,00 | 42,000,000.00 | 16:29 |
| TRT070329T15 | 1059 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | 35,000,000.00 | 16:30 |
| TRT270934T18 | 3092 | 92,70 | 30,12 | 32,39 | 27,000,000.00 | 13:36 |
| TRT190728T18 | 831 | 72,45 | 35,85 | 39,06 | 20,000,000.00 | 11:15 |
| TRT130629T30 | 1160 | 100,25 | 0,00 | 0,00 | 20,000,000.00 | 13:13 |
| TRT031029T10 | 1272 | 97,75 | 0,00 | 0,00 | 20,000,000.00 | 13:49 |
| TRT010328T12 | 688 | 100,65 | 0,00 | 0,00 | 17,000,000.00 | 16:12 |
| TRT081128T15 | 943 | 92,38 | 35,71 | 38,90 | 15,000,000.00 | 13:47 |
| TRT100730T13 | 1549 | 100,14 | 33,88 | 36,75 | 13,000,000.00 | 16:25 |
| TRT100227T13 | 306 | 96,55 | 37,30 | 40,78 | 10,000,000.00 | 13:50 |
| TRT120929T12 | 1251 | 90,23 | 35,04 | 38,11 | 8,000,000.00 | 13:18 |
| TRT170528T12 | 765 | 100,50 | 0,00 | 0,00 | 8,000,000.00 | 17:12 |
| TRT131027T10 | 551 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | 5,000,000.00 | 11:26 |
| TRT060127T10 | 271 | 77,55 | 39,00 | 40,85 | 5,000,000.00 | 10:37 |
| TRT140727T14 | 460 | 100,00 | 37,41 | 40,91 | 2,000,000.00 | 12:22 |
| TRT020130T19 | 1363 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 2,000,000.00 | 11:32 |
| TRT060127T10 | 268 | 77,77 | 38,94 | 40,84 | 1,000,000.00 | 16:43 |
| TRT050527T33 | 387 | 102,30 | 37,93 | 41,53 | 1,000,000.00 | 17:11 |
-
Borsa İstanbul?da İşlem Gören Şirketlerin Genel Kurul Tarihleri [FNC-NEWS]12.04.2026 06:00
-
Bugünkü Siyasi ve Ekonomik Ajanda [FNC-NEWS]12.04.2026 05:59
-
Bugünün Ekonomik Veri Takvimi [FNC-NEWS]12.04.2026 05:59
-
Borsada, açığa satış yasağı ve öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması tedbirlerinin süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı [FNC-NEWS]11.04.2026 18:28
-
Trump: Hürmüz boğazını temizliyoruz [FNC-NEWS]11.04.2026 16:34
-
Ekonomik Veri Takvimi - 18 Nisan 2026 Cumartesi [FNC-NEWS]11.04.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 17 Nisan 2026 Cuma [FNC-NEWS]11.04.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 16 Nisan 2026 Perşembe [FNC-NEWS]11.04.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 15 Nisan 2026 Çarşamba [FNC-NEWS]11.04.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 14 Nisan 2026 Salı [FNC-NEWS]11.04.2026 13:30