Sabit Getirili Menkul Kıymetler
Sembol | Gün Sayısı | Ortalama Fiyat | Basit Faiz | Bileşik Faiz | İşlem Hacmi | Saat |
---|---|---|---|---|---|---|
TRT081128T15 | 1514 | 100,52 | 30,74 | 33,11 | 415,000,000.00 | 13:45 |
TRT051033T12 | 3306 | 97,38 | 26,95 | 28,77 | 311,000,000.00 | 17:28 |
TRT190728T18 | 1402 | 71,44 | 30,30 | 32,60 | 282,000,000.00 | 16:00 |
TRT130733T17 | 3222 | 69,66 | 26,90 | 28,72 | 184,000,000.00 | 14:37 |
TRT180226T16 | 520 | 98,30 | 38,46 | 42,16 | 151,000,000.00 | 16:15 |
TRT011025T16 | 380 | 77,62 | 40,99 | 45,19 | 123,000,000.00 | 15:46 |
TRT120826T16 | 695 | 98,30 | 37,15 | 40,60 | 110,000,000.00 | 15:17 |
TRT081128T15 | 1517 | 100,32 | 30,83 | 33,21 | 39,000,000.00 | 12:40 |
TRT110827T16 | 1059 | 62,40 | 31,01 | 33,41 | 35,000,000.00 | 14:13 |
TRT100925T18 | 362 | 68,65 | 46,05 | 46,13 | 25,000,000.00 | 13:59 |
TRT160627T13 | 1006 | 100,25 | 0,00 | 0,00 | 25,000,000.00 | 11:09 |
TRT170528T12 | 1342 | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 25,000,000.00 | 11:54 |
TRT190728T18 | 1405 | 71,60 | 30,20 | 32,48 | 19,000,000.00 | 13:46 |
TRT051033T12 | 3309 | 97,17 | 27,01 | 28,84 | 15,000,000.00 | 13:54 |
TRT100925T18 | 359 | 68,84 | 46,02 | 46,17 | 14,000,000.00 | 17:28 |
TRT020529T18 | 1689 | 93,84 | 3,94 | 3,98 | 11,000,000.00 | 13:30 |
TRT110226T13 | 516 | 71,60 | 38,33 | 42,00 | 10,000,000.00 | 11:17 |
TRT090425T16 | 208 | 79,16 | 46,20 | 50,70 | 10,000,000.00 | 11:02 |
TRT170528T12 | 1339 | 99,30 | 0,00 | 0,00 | 10,000,000.00 | 16:21 |
TRT131027T10 | 1125 | 99,69 | 0,00 | 0,00 | 7,000,000.00 | 13:51 |
TRT180625T13 | 275 | 94,40 | 9,34 | 9,56 | 5,000,000.00 | 09:45 |
TRT131027T10 | 1122 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 5,000,000.00 | 13:51 |
TRT190826T19 | 702 | 100,90 | 0,00 | 0,00 | 3,000,000.00 | 15:22 |
TRT180827T19 | 1066 | 96,00 | 4,47 | 4,52 | 2,000,000.00 | 13:36 |
-
Kacır: G20 üyeleri arasında en uygun fiyatlı internet sağlayan ikinci ülkeyiz [FNC-NEWS]14.09.2024 11:01
-
ANALİZ-Haftalık Ekonomi Bülteni(Albaraka Türk) [FNC-NEWS]14.09.2024 10:48
-
Ticaret Bakanlığı, mikro ihracat yapmak isteyenler için kolaylaştırıcı bir adım attı [FNC-NEWS]14.09.2024 10:42
-
Ford Otosan Kocaeli GES-3 projesi ile ilgili ÇED Raporu görüşe açıldı [FNC-NEWS]14.09.2024 10:39
-
S&P Global, Hırvatistan'ın kredi notunu yükseltti [FNC-NEWS]14.09.2024 10:05
-
Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti [FNC-NEWS]14.09.2024 09:36
-
Borsa İstanbul?da İşlem Gören Şirketlerin Genel Kurul Tarihleri [FNC-NEWS]14.09.2024 06:00
-
Bugünün Ekonomik Veri Takvimi [FNC-NEWS]14.09.2024 06:00
-
Bugünkü Siyasi ve Ekonomik Ajanda [FNC-NEWS]14.09.2024 05:59
-
*ÇİN'DE OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE KIRSAL OLMAYAN SABİT YATIRIMLAR YILLIK %3,4 (BEKLENTİ %3,5)14.09.2024 05:00