Sabit Getirili Menkul Kıymetler
| Sembol | Gün Sayısı | Ortalama Fiyat | Basit Faiz | Bileşik Faiz | İşlem Hacmi | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT120929T12 | 1330 | 98,17 | 30,76 | 33,13 | 6,915,000,000.00 | 17:18 |
| TRT051033T12 | 2814 | 93,83 | 28,13 | 30,11 | 2,633,000,000.00 | 17:18 |
| TRT081128T15 | 1022 | 99,34 | 31,30 | 33,75 | 2,617,000,000.00 | 17:16 |
| TRT131027T36 | 630 | 104,30 | 33,04 | 35,77 | 2,614,000,000.00 | 17:20 |
| TRT060127T10 | 350 | 75,02 | 34,72 | 34,94 | 1,625,000,000.00 | 17:15 |
| TRT130629T30 | 1240 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 1,353,000,000.00 | 13:52 |
| TRT050935T13 | 3514 | 106,53 | 28,01 | 29,97 | 1,165,000,000.00 | 17:20 |
| TRT060127T10 | 351 | 74,87 | 34,90 | 35,11 | 1,117,000,000.00 | 13:59 |
| TRT021030T18 | 1715 | 107,29 | 30,75 | 33,11 | 1,083,000,000.00 | 17:16 |
| TRT090130T12 | 1450 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 938,000,000.00 | 13:59 |
| TRT131027T36 | 631 | 104,19 | 33,13 | 35,88 | 866,000,000.00 | 13:57 |
| TRT100227T13 | 385 | 99,46 | 33,08 | 35,82 | 853,000,000.00 | 17:17 |
| TRT131027T36 | 629 | 104,27 | 33,06 | 35,79 | 851,000,000.00 | 17:20 |
| TRT090130T12 | 1449 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 724,000,000.00 | 15:58 |
| TRT120826T16 | 203 | 101,24 | 33,08 | 35,81 | 662,000,000.00 | 17:16 |
| TRT061228T16 | 1051 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 449,000,000.00 | 13:35 |
| TRT140727T14 | 539 | 105,18 | 33,09 | 35,83 | 430,000,000.00 | 17:23 |
| TRT120826T16 | 204 | 101,20 | 33,17 | 35,92 | 426,000,000.00 | 13:50 |
| TRT120929T12 | 1331 | 98,23 | 30,73 | 33,09 | 421,000,000.00 | 10:44 |
| TRT100730T13 | 1631 | 107,76 | 30,78 | 33,15 | 401,000,000.00 | 17:16 |
| TRT080426T16 | 77 | 100,70 | 0,00 | 0,00 | 360,000,000.00 | 16:31 |
| TRT160627T13 | 511 | 101,40 | 0,00 | 0,00 | 326,000,000.00 | 15:20 |
| TRT270934T18 | 3171 | 98,73 | 28,03 | 30,00 | 294,000,000.00 | 17:03 |
| TRT040729T14 | 1261 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 211,000,000.00 | 13:53 |
| TRT070329T15 | 1142 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 209,000,000.00 | 13:49 |
| TRT190728T18 | 910 | 77,44 | 30,91 | 33,30 | 187,000,000.00 | 16:13 |
| TRT061228T16 | 1050 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 175,000,000.00 | 13:34 |
| TRT140727T14 | 540 | 105,04 | 33,23 | 35,99 | 142,000,000.00 | 13:45 |
| TRT131027T10 | 631 | 100,60 | 0,00 | 0,00 | 101,000,000.00 | 12:55 |
| TRT050630T11 | 1597 | 95,80 | 0,00 | 0,00 | 100,000,000.00 | 11:10 |
| TRT130629T30 | 1239 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 51,000,000.00 | 13:06 |
| TRT060928T11 | 960 | 100,13 | 0,00 | 0,00 | 40,000,000.00 | 13:48 |
| TRT130733T17 | 2731 | 68,21 | 28,20 | 30,19 | 39,000,000.00 | 13:56 |
| TRT110827T16 | 567 | 74,14 | 33,00 | 35,72 | 21,000,000.00 | 16:47 |
| TRT021030T18 | 1716 | 107,41 | 30,70 | 33,06 | 13,000,000.00 | 12:42 |
| TRT130733T17 | 2730 | 68,42 | 28,11 | 30,09 | 11,000,000.00 | 17:22 |
| TRT100730T13 | 1632 | 107,86 | 30,74 | 33,10 | 9,000,000.00 | 13:32 |
| TRT080426T16 | 78 | 100,65 | 0,00 | 0,00 | 4,000,000.00 | 13:59 |
| TRT050935T13 | 3515 | 106,73 | 27,95 | 29,90 | 3,000,000.00 | 13:13 |
| TRT051033T12 | 2815 | 94,00 | 28,07 | 30,04 | 3,000,000.00 | 11:44 |
| TRT081128T15 | 1023 | 99,15 | 31,41 | 33,88 | 1,000,000.00 | 13:41 |
| TRT100227T13 | 386 | 99,28 | 33,30 | 36,07 | 1,000,000.00 | 11:27 |
| TRT150927T11 | 603 | 72,43 | 33,16 | 35,91 | 1,000,000.00 | 13:37 |
| TRT160627T13 | 512 | 101,45 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 12:02 |
-
*ABD'DE 52 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF ORANI %72,3, DOĞRUDAN TEKLİF ORANI %2,320.01.2026 21:02
-
*ABD'DE 52 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE SATIŞIN 3,42 KATI TEKLİF GELDİ20.01.2026 21:02
-
*ABD'DE 52 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE FAİZ %3,390, KABUL ORANI %29,5520.01.2026 21:02
-
*ABD'DE 6 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF ORANI %44,2, DOĞRUDAN TEKLİF ORANI %4,820.01.2026 21:02
-
*ABD'DE 6 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE SATIŞIN 2,42 KATI TEKLİF GELDİ20.01.2026 21:02
-
*ABD'DE 6 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE FAİZ %3,630, KABUL ORANI %92,6620.01.2026 21:02
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 403,30 PUAN GERİLEDİ (1,72%)20.01.2026 20:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 103,04 PUAN GERİLEDİ (1,48%)20.01.2026 20:45
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 648,17 PUAN GERİLEDİ (1,31%)20.01.2026 20:44
-
ATP Yazılım ile Menulux Yazılım arasında Yazılım Lisanslama ve Yeniden Satış Sözleşmesi" imzalandı [FNC-NEWS]20.01.2026 20:18