Sabit Getirili Menkul Kıymetler
| Sembol | Gün Sayısı | Ortalama Fiyat | Basit Faiz | Bileşik Faiz | İşlem Hacmi | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT150328T24 | 485 | 100,52 | 35,94 | 39,16 | 1,661,000,000.00 | 16:41 |
| TRT160431T35 | 1612 | 94,09 | 35,95 | 39,18 | 1,279,000,000.00 | 16:54 |
| TRT090130T12 | 1150 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 834,000,000.00 | 16:13 |
| TRT030730T12 | 1325 | 98,76 | 0,00 | 0,00 | 549,000,000.00 | 17:27 |
| TRT270934T18 | 2872 | 82,66 | 34,08 | 36,98 | 534,000,000.00 | 14:43 |
| TRT031029T10 | 1055 | 96,41 | 0,00 | 0,00 | 526,000,000.00 | 13:38 |
| TRT120929T12 | 1031 | 89,54 | 36,03 | 39,27 | 461,000,000.00 | 17:15 |
| TRT061228T16 | 754 | 100,04 | 0,00 | 0,00 | 455,000,000.00 | 13:57 |
| TRT190128T14 | 432 | 100,70 | 0,00 | 0,00 | 400,000,000.00 | 13:53 |
| TRT061228T16 | 751 | 100,07 | 0,00 | 0,00 | 360,000,000.00 | 15:57 |
| TRT051033T12 | 2515 | 81,79 | 32,98 | 35,70 | 333,000,000.00 | 15:09 |
| TRT130928T38 | 667 | 99,38 | 36,23 | 39,51 | 256,000,000.00 | 16:44 |
| TRT140727T14 | 243 | 101,41 | 34,68 | 37,68 | 227,000,000.00 | 13:08 |
| TRT190128T14 | 429 | 100,72 | 0,00 | 0,00 | 219,000,000.00 | 17:28 |
| TRT021030T18 | 1416 | 97,89 | 34,82 | 37,85 | 208,000,000.00 | 14:16 |
| TRT050935T13 | 3215 | 90,29 | 33,45 | 36,24 | 201,000,000.00 | 16:46 |
| TRT140727T14 | 240 | 101,40 | 34,68 | 37,69 | 189,000,000.00 | 17:01 |
| TRT130928T38 | 670 | 99,38 | 36,23 | 39,51 | 176,000,000.00 | 13:52 |
| TRT100227T13 | 89 | 99,41 | 32,60 | 36,85 | 155,000,000.00 | 12:57 |
| TRT050527T33 | 173 | 103,18 | 33,02 | 35,90 | 116,000,000.00 | 13:50 |
| TRT130629T30 | 940 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 50,000,000.00 | 13:06 |
| TRT100227T13 | 86 | 99,41 | 32,60 | 36,90 | 48,000,000.00 | 16:55 |
| TRT030730T12 | 1328 | 98,76 | 0,00 | 0,00 | 47,000,000.00 | 13:56 |
| TRT040729T14 | 964 | 100,25 | 0,00 | 0,00 | 47,000,000.00 | 13:42 |
| TRT130928T12 | 670 | 99,40 | 0,00 | 0,00 | 45,000,000.00 | 11:27 |
| TRT100730T13 | 1332 | 96,20 | 35,89 | 39,11 | 15,000,000.00 | 13:40 |
| TRT150328T24 | 488 | 100,55 | 35,92 | 39,15 | 13,000,000.00 | 09:46 |
| TRT170528T12 | 548 | 100,58 | 0,00 | 0,00 | 10,000,000.00 | 17:10 |
| TRT160627T13 | 212 | 100,70 | 0,00 | 0,00 | 10,000,000.00 | 13:01 |
| TRT150927T11 | 306 | 83,30 | 34,72 | 37,73 | 8,000,000.00 | 12:00 |
| TRT160431T35 | 1615 | 94,10 | 35,95 | 39,18 | 7,000,000.00 | 13:59 |
| TRT131027T36 | 334 | 100,98 | 35,17 | 38,26 | 7,000,000.00 | 13:38 |
| TRT131027T36 | 331 | 100,98 | 35,14 | 38,23 | 6,000,000.00 | 12:35 |
| TRT090130T12 | 1153 | 98,70 | 0,00 | 0,00 | 5,000,000.00 | 13:15 |
| TRT160627T13 | 215 | 100,90 | 0,00 | 0,00 | 5,000,000.00 | 13:50 |
| TRT030227F18 | 79 | 99,97 | 4,33 | 4,40 | 5,000,000.00 | 17:00 |
| TRT110930T36 | 1398 | 97,80 | 0,00 | 0,00 | 4,000,000.00 | 10:30 |
| TRT040729T14 | 961 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,000,000.00 | 16:49 |
| TRT090627F18 | 205 | 100,25 | 4,74 | 4,80 | 3,000,000.00 | 16:45 |
| TRT191127F19 | 368 | 99,40 | 4,81 | 4,87 | 2,080,000.00 | 15:48 |
| TRT270934T18 | 2875 | 82,70 | 34,06 | 36,96 | 2,000,000.00 | 11:38 |
| TRT050935T13 | 3218 | 90,40 | 33,40 | 36,19 | 2,000,000.00 | 10:01 |
| TRT120929T12 | 1034 | 89,53 | 36,03 | 39,28 | 2,000,000.00 | 13:05 |
| TRT130733T17 | 2434 | 60,30 | 32,69 | 35,36 | 1,000,000.00 | 13:20 |
| TRT051033T12 | 2518 | 81,90 | 32,93 | 35,64 | 1,000,000.00 | 12:44 |
| TRT050630T11 | 1300 | 95,05 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 11:23 |
| TRT020529T18 | 898 | 92,10 | 5,97 | 6,06 | 1,000,000.00 | 12:03 |
| TRT021030T18 | 1419 | 98,20 | 34,67 | 37,68 | 1,000,000.00 | 10:38 |
| TRT061027F15 | 324 | 101,41 | 4,26 | 4,31 | 367,000.00 | 16:21 |
| TRT200827F11 | 277 | 100,60 | 4,62 | 4,67 | 100,000.00 | 10:37 |
| TRT100528F15 | 541 | 100,75 | 4,67 | 4,72 | 98,000.00 | 10:57 |
| TRT140427F13 | 149 | 99,95 | 4,58 | 4,64 | 85,000.00 | 16:02 |
| TRT030327F17 | 107 | 100,10 | 2,45 | 2,47 | 10,000.00 | 11:58 |
-
ANALİZ- Haftalık Halka Arz Raporu (Ahlatcı Yatırım) [FNC-NEWS]16.11.2026 08:02
-
TCMB. COP31 kapsamında "İklim Değişikliği ve Merkez Bankacılığı: Makroekonomik ve Finansal Perspektifler" başlıklı uluslararası konferans düzenledi [FNC-NEWS]16.11.2026 07:55
-
Metro Ticari, Metro Yatırım Ortaklığı imtiyazlı paylarının alımı işleminden vazgeçildiğini bildirdi [FNC-NEWS]16.11.2026 07:49
-
ANALİZ- Teknik Bülten (Burgan Yatırım) [FNC-NEWS]16.11.2026 07:42
-
ANALİZ- Kısa Vadeli Hisse Önerileri (Destek Yatırım) [FNC-NEWS]16.11.2026 07:41
-
ANALİZ- Destekler & Dirençler (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]16.11.2026 07:39
-
ANALİZ- Destek Direnç Tablosu (Ahlatcı Yatırım) [FNC-NEWS]16.11.2026 07:37
-
ANALİZ- GYO'ların NAD İskontoları (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]16.11.2026 07:34
-
ANALİZ- Teknik Bülteni (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]16.11.2026 07:34
-
ANALİZ- Günlük Bülten (Destek Yatırım) [FNC-NEWS]16.11.2026 07:33