VİOP Başlangıç Teminatları ve Kaldıraç Oranları
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| BIST30 | 20792 TL | 14842,00 | 7,14 |
| XLBNK | 27904 TL | 15396,00 | 5,52 |
| X10XB | 26914 TL | 17150,00 | 6,37 |
| EURTRY | 8030 TL | 52,40 | 6,53 |
| USDTRY | 6936 TL | 57,47 | 8,29 |
| CNHTRY | 9469 TL | 6,55 | 6,91 |
| RUBTRY | 12678 TL | 0,52 | 4,13 |
| EURUSD | 47 USD | 1,16 | 24,68 |
| GBPUSD | 53 USD | 1,34 | 25,19 |
| XAUUSD | 715 USD | 5295,90 | 7,41 |
| XAGUSD | 231 USD | 86,38 | 3,74 |
| XAUTRY | 1488 TL | 7885,30 | 5,30 |
| XPDUSD | 417 USD | 1673,10 | 4,01 |
| XPTUSD | 447 USD | 2165,10 | 4,84 |
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| AEFES | 336 TL | 17,17 | 5,11 |
| AKBNK | 1546 TL | 73,26 | 4,74 |
| AKSEN | 1304 TL | 70,18 | 5,38 |
| ALARK | 1777 TL | 94,75 | 5,33 |
| ARCLK | 1789 TL | 110,35 | 6,17 |
| ASELS | 6706 TL | 339,05 | 5,06 |
| ASTOR | 3470 TL | 179,30 | 5,17 |
| BIMAS | 9300 TL | 624,70 | 6,72 |
| BRSAN | 10346 TL | 502,00 | 4,85 |
| CIMSA | 835 TL | 48,93 | 5,86 |
| DOAS | 3417 TL | 197,05 | 5,77 |
| DOHOL | 382 TL | 20,18 | 5,28 |
| EKGYO | 396 TL | 21,10 | 5,33 |
| ENKAI | 1679 TL | 91,20 | 5,43 |
| ENJSA | 1903 TL | 105,40 | 5,54 |
| EREGL | 515 TL | 28,55 | 5,54 |
| FROTO | 1779 TL | 106,70 | 6,00 |
| GARAN | 2445 TL | 138,50 | 5,66 |
| GUBRF | 11054 TL | 534,50 | 4,84 |
| HALKB | 1076 TL | 43,95 | 4,08 |
| HEKTS | 61 TL | 2,91 | 4,77 |
| ISCTR | 260 TL | 14,49 | 5,57 |
| KCHOL | 2969 TL | 184,00 | 6,20 |
| KONTR | 201 TL | 8,66 | 8,36 |
| TRMET | 3203 TL | 149,70 | 4,67 |
| TRALT | 1267 TL | 51,80 | 4,09 |
| KRDMD | 521 TL | 30,00 | 5,76 |
| MGROS | 10625 TL | 578,80 | 5,45 |
| ODAS | 124 TL | 5,96 | 4,81 |
| OYAKC | 443 TL | 23,80 | 5,37 |
| PETKM | 333 TL | 18,50 | 5,56 |
| PGSUS | 3255 TL | 179,30 | 5,51 |
| SAHOL | 1647 TL | 91,69 | 5,57 |
| SASA | 42 TL | 2,27 | 5,40 |
| SISE | 691 TL | 41,07 | 5,94 |
| SOKM | 1053 TL | 60,55 | 5,75 |
| TAVHL | 5785 TL | 296,00 | 5,12 |
| TCELL | 1842 TL | 109,20 | 5,93 |
| THYAO | 4919 TL | 282,35 | 5,74 |
| TKFEN | 1373 TL | 74,89 | 5,45 |
| TOASO | 4879 TL | 275,10 | 5,64 |
| TSKB | 206 TL | 11,40 | 5,53 |
| TTKOM | 1147 TL | 60,03 | 5,23 |
| TUPRS | 3767 TL | 251,25 | 6,67 |
| ULKER | 2239 TL | 117,45 | 5,25 |
| VAKBN | 635 TL | 34,79 | 5,48 |
| VESTL | 599 TL | 28,35 | 4,73 |
| YKBNK | 696 TL | 36,06 | 5,18 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Teminatlar önceki gün kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.