VİOP Başlangıç Teminatları ve Kaldıraç Oranları
Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
---|---|---|---|
BIST30 | 17666 TL | 10755,00 | 6,09 |
XLBNK | 24792 TL | 11772,00 | 4,75 |
X10XB | 18706 TL | 11999,00 | 6,41 |
EURTRY | 5674 TL | 40,85 | 7,20 |
USDTRY | 5269 TL | 50,75 | 9,63 |
CNHTRY | 7361 TL | 5,24 | 7,12 |
RUBTRY | 11496 TL | 0,44 | 3,82 |
EURUSD | 51 USD | 1,08 | 21,15 |
GBPUSD | 65 USD | 1,29 | 19,89 |
XAUUSD | 221 USD | 3071,20 | 13,90 |
XAGUSD | 53 USD | 34,43 | 6,50 |
XAUTRY | 504 TL | 3911,70 | 7,76 |
XPDUSD | 222 USD | 987,80 | 4,45 |
XPTUSD | 116 USD | 999,80 | 8,62 |
Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
---|---|---|---|
AEFES | 3404 TL | 168,15 | 4,94 |
AKBNK | 1445 TL | 52,93 | 3,66 |
AKSEN | 659 TL | 33,75 | 5,12 |
ALARK | 1633 TL | 95,50 | 5,85 |
ARCLK | 2672 TL | 136,00 | 5,09 |
ASELS | 2279 TL | 117,15 | 5,14 |
ASTOR | 3571 TL | 109,85 | 3,08 |
BIMAS | 7921 TL | 461,05 | 5,82 |
BRSAN | 7969 TL | 366,40 | 4,60 |
CIMSA | 910 TL | 51,40 | 5,65 |
DOAS | 4248 TL | 228,40 | 5,38 |
DOHOL | 285 TL | 15,27 | 5,36 |
EKGYO | 324 TL | 12,49 | 3,85 |
ENKAI | 1107 TL | 63,01 | 5,69 |
ENJSA | 1195 TL | 55,84 | 4,67 |
EREGL | 420 TL | 22,38 | 5,33 |
FROTO | 19625 TL | 1032,75 | 5,26 |
GARAN | 2632 TL | 118,60 | 4,51 |
GUBRF | 9759 TL | 248,70 | 2,55 |
HALKB | 429 TL | 22,00 | 5,13 |
HEKTS | 64 TL | 3,26 | 5,09 |
ISCTR | 291 TL | 12,34 | 4,24 |
KCHOL | 3079 TL | 161,50 | 5,25 |
KONTR | 703 TL | 27,80 | 3,95 |
KOZAA | 1395 TL | 80,74 | 5,79 |
KOZAL | 500 TL | 27,04 | 5,41 |
KRDMD | 618 TL | 29,34 | 4,75 |
MGROS | 8981 TL | 502,30 | 5,59 |
ODAS | 105 TL | 5,05 | 4,81 |
OYAKC | 603 TL | 30,84 | 19,95 |
PETKM | 319 TL | 16,95 | 5,31 |
PGSUS | 5030 TL | 255,05 | 5,07 |
SAHOL | 1568 TL | 82,15 | 5,24 |
SASA | 71 TL | 3,72 | 5,24 |
SISE | 667 TL | 37,32 | 5,60 |
SOKM | 728 TL | 36,04 | 4,95 |
TAVHL | 4756 TL | 250,25 | 5,26 |
TCELL | 1744 TL | 93,24 | 5,35 |
THYAO | 5559 TL | 309,20 | 5,56 |
TKFEN | 3240 TL | 149,70 | 4,62 |
TOASO | 4171 TL | 172,10 | 4,13 |
TSKB | 242 TL | 11,06 | 4,57 |
TTKOM | 974 TL | 49,67 | 5,10 |
TUPRS | 2518 TL | 133,65 | 5,31 |
ULKER | 2618 TL | 119,60 | 4,57 |
VAKBN | 501 TL | 25,00 | 4,99 |
VESTL | 1155 TL | 48,70 | 4,22 |
YKBNK | 645 TL | 24,34 | 3,77 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Teminatlar önceki gün kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.