VİOP Başlangıç Teminatları ve Kaldıraç Oranları
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| BIST30 | 22488 TL | 16995,00 | 7,56 |
| XLBNK | 26552 TL | 15322,00 | 5,77 |
| X10XB | 29389 TL | 0 | 0 |
| EURTRY | 8479 TL | 55,94 | 6,60 |
| USDTRY | 7864 TL | 55,35 | 7,04 |
| CNHTRY | 9445 TL | 7,06 | 7,48 |
| RUBTRY | 13277 TL | 0,60 | 4,52 |
| EURUSD | 71 USD | 1,15 | 16,13 |
| GBPUSD | 83 USD | 1,34 | 16,18 |
| XAUUSD | 509 USD | 4140,80 | 8,14 |
| XAGUSD | 158 USD | 60,56 | 3,83 |
| XAUTRY | 1118 TL | 6504,60 | 5,82 |
| XPDUSD | 334 USD | 0 | 0 |
| XPTUSD | 361 USD | 1652,20 | 4,58 |
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| AEFES | 362 TL | 20,00 | 5,52 |
| AKBNK | 1420 TL | 71,44 | 5,03 |
| AKSEN | 1625 TL | 91,18 | 5,61 |
| ALARK | 1679 TL | 100,65 | 5,99 |
| ARCLK | 1598 TL | 98,18 | 6,14 |
| ASELS | 8226 TL | 367,15 | 4,46 |
| ASTOR | 7790 TL | 308,80 | 3,96 |
| BIMAS | 12151 TL | 371,40 | 6,11 |
| BRSAN | 12597 TL | 534,00 | 4,24 |
| CIMSA | 794 TL | 46,73 | 5,89 |
| DOAS | 3448 TL | 183,45 | 5,32 |
| DOHOL | 365 TL | 20,70 | 5,67 |
| EKGYO | 418 TL | 20,73 | 4,96 |
| ENKAI | 1579 TL | 90,17 | 5,71 |
| ENJSA | 1767 TL | 106,15 | 6,01 |
| EREGL | 714 TL | 40,69 | 5,70 |
| FROTO | 1483 TL | 82,26 | 5,55 |
| GARAN | 2397 TL | 132,15 | 5,51 |
| GUBRF | 9011 TL | 445,10 | 4,94 |
| HALKB | 1067 TL | 42,21 | 3,96 |
| HEKTS | 69 TL | 3,07 | 4,45 |
| ISCTR | 243 TL | 14,16 | 5,83 |
| KCHOL | 3008 TL | 188,35 | 6,26 |
| KONTR | 131 TL | 4,72 | 3,60 |
| TRMET | 2274 TL | 122,25 | 5,38 |
| TRALT | 1136 TL | 54,54 | 4,80 |
| KRDMD | 621 TL | 37,15 | 5,98 |
| MGROS | 10926 TL | 636,60 | 5,83 |
| ODAS | 186 TL | 8,47 | 4,55 |
| OYAKC | 343 TL | 20,20 | 5,89 |
| PETKM | 351 TL | 19,38 | 5,52 |
| PGSUS | 2975 TL | 170,65 | 5,74 |
| SAHOL | 1517 TL | 91,07 | 6,00 |
| SASA | 50 TL | 2,32 | 4,64 |
| SISE | 703 TL | 42,97 | 6,11 |
| SOKM | 746 TL | 45,44 | 6,09 |
| TAVHL | 5105 TL | 266,80 | 5,23 |
| TCELL | 1801 TL | 106,85 | 5,93 |
| THYAO | 5671 TL | 344,60 | 6,08 |
| TKFEN | 2831 TL | 130,65 | 4,61 |
| TOASO | 5818 TL | 301,30 | 5,18 |
| TSKB | 208 TL | 11,70 | 5,62 |
| TTKOM | 1052 TL | 57,97 | 5,51 |
| TUPRS | 4383 TL | 267,85 | 6,11 |
| ULKER | 1691 TL | 99,26 | 5,87 |
| VAKBN | 557 TL | 31,59 | 5,67 |
| VESTL | 604 TL | 24,53 | 4,06 |
| YKBNK | 717 TL | 36,57 | 5,10 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Teminatlar önceki gün kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.