VİOP Başlangıç Teminatları ve Kaldıraç Oranları
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| BIST30 | 22353 TL | 16726,00 | 7,48 |
| XLBNK | 26677 TL | 16452,00 | 6,17 |
| X10XB | 31003 TL | 21038,00 | 6,79 |
| EURTRY | 8947 TL | 55,88 | 6,25 |
| USDTRY | 8137 TL | 53,69 | 6,60 |
| CNHTRY | 9896 TL | 7,55 | 7,63 |
| RUBTRY | 12610 TL | 0,66 | 5,26 |
| EURUSD | 73 USD | 1,12 | 15,32 |
| GBPUSD | 84 USD | 1,32 | 15,77 |
| XAUUSD | 557 USD | 4270,90 | 7,67 |
| XAGUSD | 180 USD | 61,69 | 3,43 |
| XAUTRY | 1268 TL | 7540,60 | 5,95 |
| XPDUSD | 383 USD | 1191,00 | 3,11 |
| XPTUSD | 410 USD | 1750,00 | 4,27 |
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| AEFES | 331 TL | 18,78 | 5,67 |
| AKBNK | 1440 TL | 69,56 | 4,83 |
| AKSEN | 1849 TL | 72,60 | 3,93 |
| ALARK | 1914 TL | 112,40 | 5,87 |
| ARCLK | 1520 TL | 81,04 | 5,33 |
| ASELS | 8463 TL | 347,70 | 4,11 |
| ASTOR | 7286 TL | 198,50 | 2,72 |
| BIMAS | 6674 TL | 405,10 | 6,07 |
| BRSAN | 16975 TL | 669,00 | 3,94 |
| CIMSA | 772 TL | 40,96 | 5,31 |
| DOAS | 3138 TL | 144,90 | 4,62 |
| DOHOL | 385 TL | 18,90 | 4,91 |
| EKGYO | 399 TL | 19,99 | 5,01 |
| ENKAI | 1538 TL | 82,14 | 5,34 |
| ENJSA | 2054 TL | 114,60 | 5,58 |
| EREGL | 665 TL | 38,14 | 5,74 |
| FROTO | 1418 TL | 75,23 | 5,31 |
| GARAN | 2418 TL | 132,05 | 5,46 |
| GUBRF | 9967 TL | 406,80 | 4,08 |
| HALKB | 1349 TL | 44,55 | 3,30 |
| HEKTS | 63 TL | 2,20 | 3,49 |
| ISCTR | 224 TL | 12,92 | 5,77 |
| KCHOL | 3517 TL | 210,50 | 5,99 |
| TRMET | 2953 TL | 137,00 | 4,64 |
| TRALT | 1255 TL | 44,21 | 3,52 |
| KRDMD | 744 TL | 44,73 | 6,01 |
| MGROS | 9488 TL | 508,50 | 5,36 |
| ODAS | 168 TL | 6,02 | 3,58 |
| OYAKC | 397 TL | 20,86 | 5,25 |
| PETKM | 365 TL | 20,57 | 5,64 |
| PGSUS | 3041 TL | 135,05 | 4,44 |
| SAHOL | 1560 TL | 85,85 | 5,50 |
| SASA | 52 TL | 1,89 | 3,63 |
| SISE | 658 TL | 38,21 | 5,81 |
| SOKM | 986 TL | 58,59 | 5,94 |
| TAVHL | 5193 TL | 270,50 | 5,21 |
| TCELL | 1676 TL | 99,13 | 5,91 |
| THYAO | 5068 TL | 290,70 | 5,74 |
| TKFEN | 4871 TL | 261,00 | 5,36 |
| TOASO | 5342 TL | 263,50 | 4,93 |
| TSKB | 198 TL | 10,11 | 5,11 |
| TTKOM | 953 TL | 52,73 | 5,53 |
| TUPRS | 6978 TL | 390,95 | 5,60 |
| ULKER | 1585 TL | 88,77 | 5,60 |
| VAKBN | 606 TL | 35,00 | 5,78 |
| VESTL | 689 TL | 17,71 | 2,57 |
| YKBNK | 724 TL | 36,31 | 5,02 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Teminatlar önceki gün kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.