VİOP Başlangıç Teminatları ve Kaldıraç Oranları
Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
---|---|---|---|
BIST30 | 17576 TL | 10976,00 | 6,24 |
XLBNK | 22704 TL | 12198,00 | 5,37 |
X10XB | 20473 TL | 12350,00 | 6,03 |
EURTRY | 6947 TL | 42,20 | 6,07 |
USDTRY | 6414 TL | 37,78 | 5,89 |
CNHTRY | 9310 TL | 4,96 | 5,33 |
RUBTRY | 10278 TL | 0,45 | 4,36 |
EURUSD | 55 USD | 1,10 | 19,91 |
GBPUSD | 74 USD | 1,30 | 17,52 |
XAUUSD | 260 USD | 2789,10 | 10,73 |
XAGUSD | 66 USD | 33,29 | 5,04 |
XAUTRY | 556 TL | 3490,45 | 6,28 |
XPDUSD | 332 USD | 1178,70 | 3,55 |
XPTUSD | 150 USD | 1032,80 | 6,89 |
Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
---|---|---|---|
AEFES | 4256 TL | 200,06 | 4,70 |
AKBNK | 1123 TL | 55,00 | 4,90 |
AKSEN | 743 TL | 33,38 | 4,49 |
ALARK | 2046 TL | 95,85 | 4,68 |
ARCLK | 2891 TL | 132,58 | 4,59 |
ASELS | 1415 TL | 65,60 | 4,64 |
ASTOR | 2652 TL | 82,25 | 3,10 |
BIMAS | 10076 TL | 505,00 | 5,01 |
BRSAN | 12751 TL | 483,53 | 3,79 |
CIMSA | 774 TL | 39,93 | 5,16 |
DOAS | 4669 TL | 224,00 | 4,80 |
DOHOL | 288 TL | 14,67 | 5,09 |
EKGYO | 224 TL | 10,95 | 4,89 |
ENKAI | 1024 TL | 52,00 | 5,08 |
ENJSA | 1227 TL | 57,65 | 4,70 |
EREGL | 1000 TL | 52,85 | 5,28 |
FROTO | 23190 TL | 990,01 | 4,27 |
GARAN | 2614 TL | 117,88 | 4,51 |
GUBRF | 6703 TL | 231,43 | 3,45 |
HALKB | 337 TL | 16,38 | 4,86 |
HEKTS | 234 TL | 3,86 | 4,59 |
ISCTR | 261 TL | 13,25 | 5,08 |
KCHOL | 3853 TL | 190,02 | 4,93 |
KONTR | 1098 TL | 45,92 | 4,18 |
KOZAA | 1365 TL | 62,33 | 4,57 |
KOZAL | 468 TL | 22,30 | 4,76 |
KRDMD | 540 TL | 27,48 | 5,09 |
MGROS | 9030 TL | 442,01 | 4,89 |
ODAS | 129 TL | 6,49 | 5,03 |
OYAKC | 1272 TL | 59,82 | 4,70 |
PETKM | 412 TL | 20,59 | 5,00 |
PGSUS | 5663 TL | 236,38 | 4,17 |
SAHOL | 1761 TL | 91,80 | 5,21 |
SASA | 90 TL | 4,21 | 37,42 |
SISE | 828 TL | 43,63 | 5,27 |
SOKM | 861 TL | 40,85 | 4,74 |
TAVHL | 5216 TL | 254,90 | 4,89 |
TCELL | 1792 TL | 93,00 | 5,19 |
THYAO | 5927 TL | 303,00 | 5,11 |
TKFEN | 2375 TL | 83,99 | 3,54 |
TOASO | 3976 TL | 206,00 | 5,18 |
TSKB | 268 TL | 13,40 | 5,00 |
TTKOM | 1049 TL | 50,50 | 4,81 |
TUPRS | 3167 TL | 159,98 | 5,05 |
ULKER | 2788 TL | 126,01 | 4,52 |
VAKBN | 456 TL | 23,69 | 5,20 |
VESTL | 1429 TL | 63,00 | 4,41 |
YKBNK | 543 TL | 24,86 | 4,58 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Teminatlar önceki gün kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.