VİOP Başlangıç Teminatları ve Kaldıraç Oranları
Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
---|---|---|---|
BIST30 | 16622 TL | 9455,25 | 5,69 |
XLBNK | 17611 TL | 8342,25 | 4,74 |
X10XB | 23212 TL | 11972,25 | 5,16 |
EURTRY | 7048 TL | 33,27 | 4,72 |
USDTRY | 6144 TL | 30,48 | 4,96 |
CNHTRY | 8616 TL | 4,37 | 5,07 |
RUBTRY | 10302 TL | 0,30 | 2,91 |
EURUSD | 65 USD | 1,09 | 16,75 |
GBPUSD | 87 USD | 1,27 | 14,59 |
XAUUSD | 242 USD | 2092,20 | 8,65 |
XAGUSD | 65 USD | 25,91 | 3,99 |
XAUTRY | 410 TL | 2086,00 | 5,09 |
XPDUSD | 368 USD | 1055,40 | 2,87 |
XPTUSD | 179 USD | 947,85 | 5,30 |
Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
---|---|---|---|
AEFES | 2246 TL | 120,00 | 5,34 |
AKBNK | 702 TL | 37,20 | 5,30 |
AKSEN | 663 TL | 36,45 | 5,50 |
ALARK | 1940 TL | 108,08 | 5,57 |
ARCLK | 2701 TL | 145,78 | 5,40 |
ASELS | 989 TL | 52,02 | 5,26 |
ASTOR | 2619 TL | 117,41 | 4,48 |
BIMAS | 6199 TL | 323,40 | 5,22 |
DOHOL | 267 TL | 14,21 | 5,32 |
ECILC | 1048 TL | 50,01 | 4,77 |
EKGYO | 157 TL | 7,83 | 4,99 |
ENKAI | 752 TL | 37,07 | 4,93 |
ENJSA | 951 TL | 51,23 | 5,39 |
EREGL | 845 TL | 43,48 | 5,15 |
FROTO | 17030 TL | 892,16 | 5,24 |
GARAN | 1128 TL | 60,12 | 5,33 |
GUBRF | 8503 TL | 421,50 | 4,96 |
HALKB | 305 TL | 13,78 | 4,52 |
HEKTS | 544 TL | 24,24 | 4,46 |
ISCTR | 461 TL | 23,60 | 5,12 |
ISGYO | 489 TL | 22,46 | 4,59 |
KARSN | 206 TL | 10,13 | 4,92 |
KCHOL | 2865 TL | 152,03 | 5,31 |
KONTR | 5923 TL | 265,94 | 4,49 |
KOZAA | 1118 TL | 59,15 | 5,29 |
KOZAL | 529 TL | 25,04 | 4,73 |
KRDMD | 556 TL | 26,12 | 4,70 |
MGROS | 7825 TL | 376,95 | 4,82 |
ODAS | 245 TL | 11,59 | 4,73 |
OYAKC | 1483 TL | 67,00 | 4,52 |
PETKM | 437 TL | 23,14 | 5,30 |
PGSUS | 15334 TL | 762,07 | 4,97 |
SAHOL | 1173 TL | 66,48 | 5,67 |
SASA | 1060 TL | 55,45 | 5,23 |
SISE | 1016 TL | 52,55 | 5,17 |
SKBNK | 176 TL | 7,62 | 4,33 |
SOKM | 1244 TL | 62,39 | 5,02 |
TAVHL | 2233 TL | 125,03 | 5,60 |
TCELL | 1135 TL | 61,46 | 5,41 |
THYAO | 4989 TL | 278,00 | 5,57 |
TKFEN | 913 TL | 47,82 | 5,24 |
TOASO | 4591 TL | 256,95 | 5,60 |
TSKB | 167 TL | 7,75 | 4,64 |
TTKOM | 544 TL | 25,90 | 4,76 |
TUPRS | 3096 TL | 164,05 | 5,30 |
VAKBN | 327 TL | 15,01 | 4,59 |
VESTL | 1210 TL | 63,00 | 5,21 |
YKBNK | 401 TL | 21,21 | 5,29 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Teminatlar önceki gün kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.