VİOP Başlangıç Teminatları ve Kaldıraç Oranları
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| BIST30 | 20220 TL | 16065,00 | 7,95 |
| XLBNK | 25359 TL | 16270,00 | 6,42 |
| X10XB | 27482 TL | 21038,00 | 7,66 |
| EURTRY | 8732 TL | 56,27 | 6,44 |
| USDTRY | 8251 TL | 53,87 | 6,53 |
| CNHTRY | 10121 TL | 7,55 | 7,46 |
| RUBTRY | 12879 TL | 0,66 | 5,15 |
| EURUSD | 70 USD | 1,13 | 16,09 |
| GBPUSD | 83 USD | 1,33 | 16,06 |
| XAUUSD | 522 USD | 4255,00 | 8,15 |
| XAGUSD | 161 USD | 58,26 | 3,62 |
| XAUTRY | 1177 TL | 7574,00 | 6,44 |
| XPDUSD | 311 USD | 1182,00 | 3,80 |
| XPTUSD | 385 USD | 1700,00 | 4,42 |
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| AEFES | 332 TL | 17,78 | 5,36 |
| AKBNK | 1373 TL | 67,70 | 4,93 |
| AKSEN | 1708 TL | 70,14 | 4,11 |
| ALARK | 1840 TL | 108,30 | 5,89 |
| ARCLK | 1303 TL | 75,97 | 5,83 |
| ASELS | 7599 TL | 344,55 | 4,53 |
| ASTOR | 7145 TL | 167,10 | 2,34 |
| BIMAS | 6621 TL | 386,55 | 5,84 |
| BRSAN | 15591 TL | 670,00 | 4,30 |
| CIMSA | 699 TL | 38,83 | 5,56 |
| DOAS | 2734 TL | 141,30 | 5,17 |
| DOHOL | 331 TL | 17,69 | 5,34 |
| EKGYO | 403 TL | 19,26 | 4,78 |
| ENKAI | 1416 TL | 76,94 | 5,43 |
| ENJSA | 2077 TL | 112,30 | 5,41 |
| EREGL | 662 TL | 36,64 | 5,53 |
| FROTO | 1329 TL | 70,01 | 5,27 |
| GARAN | 2403 TL | 133,50 | 5,56 |
| GUBRF | 8326 TL | 376,00 | 4,52 |
| HALKB | 1132 TL | 42,70 | 3,77 |
| HEKTS | 50 TL | 2,05 | 4,10 |
| ISCTR | 224 TL | 13,06 | 5,83 |
| KCHOL | 3452 TL | 206,15 | 5,97 |
| TRMET | 2903 TL | 121,75 | 4,19 |
| TRALT | 1093 TL | 41,82 | 3,83 |
| KRDMD | 747 TL | 41,67 | 5,58 |
| MGROS | 8925 TL | 458,25 | 5,13 |
| ODAS | 136 TL | 5,31 | 3,90 |
| OYAKC | 374 TL | 19,52 | 5,22 |
| PETKM | 379 TL | 20,03 | 5,28 |
| PGSUS | 2711 TL | 128,05 | 4,72 |
| SAHOL | 1435 TL | 86,41 | 6,02 |
| SASA | 42 TL | 1,74 | 4,14 |
| SISE | 640 TL | 36,58 | 5,72 |
| SOKM | 984 TL | 57,78 | 5,87 |
| TAVHL | 5217 TL | 273,10 | 5,23 |
| TCELL | 1692 TL | 97,85 | 5,78 |
| THYAO | 4875 TL | 277,15 | 5,69 |
| TKFEN | 5326 TL | 203,90 | 3,83 |
| TOASO | 5070 TL | 247,95 | 4,89 |
| TSKB | 178 TL | 9,56 | 5,37 |
| TTKOM | 957 TL | 51,41 | 5,37 |
| TUPRS | 7019 TL | 380,50 | 5,42 |
| ULKER | 1482 TL | 79,63 | 5,37 |
| VAKBN | 615 TL | 33,26 | 5,41 |
| VESTL | 452 TL | 16,16 | 3,58 |
| YKBNK | 732 TL | 36,20 | 4,95 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Teminatlar önceki gün kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.