Diğer Piyasalar
| Sembol | Son | En Yüksek | En Düşük | Gün F.% | Gün F. | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1,1731 | 1,1769 | 1,1633 | 0,7385 | 0,0086 | 20.01.2026 21:07 |
| USDBRL | 5,3722 | 5,4069 | 5,3582 | 0,1398 | 0,0075 | 20.01.2026 21:07 |
| USDJPY | 157,9800 | 158,6000 | 157,4600 | -0,0885 | -0,1400 | 20.01.2026 21:07 |
| USDZAR | 16,4149 | 16,4849 | 16,3635 | 0,2204 | 0,0361 | 20.01.2026 21:07 |
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSD | Amerikan Dolari | 43,31000 | 43,33000 | 0,01000 | 43,26000 | 43,33000 | 20.01.2026 17:03 |
| SJPY | Japon Yeni | 27,36040 | 27,49760 | 0,03940 | 27,37510 | 27,56690 | 20.01.2026 20:57 |
| SEUR | Euro | 50,65000 | 50,70000 | 0,42000 | 50,50000 | 50,70000 | 20.01.2026 17:03 |
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGLD | Kulce Altin (Euro) | 130946,00 | 131017,00 | 1043,00 | 129922,00 | 131111,00 | 20.01.2026 17:10 |
| SCUM | Cumhuriyet Altini | 44291,00 | 44944,00 | 670,00 | 44274,00 | 44944,00 | 20.01.2026 17:01 |
| SGLD | Serbest Piyasa Altin TL/Gr | 6681,49 | 6688,93 | 106,04 | 6626,84 | 6697,64 | 20.01.2026 17:06 |
| USGLD | Kulce Altin (Dolar) | 153500,00 | 153600,00 | 2400,00 | 152350,00 | 153800,00 | 20.01.2026 17:10 |
| XGLD | Spot Altin TL/Gr | 6624,54 | 6625,35 | 128,93 | 6483,61 | 6627,09 | 20.01.2026 20:57 |
| XHGLD | Serbest 0.995 Has Altin TL/Gr | 6591,42 | 6592,22 | 128,28 | 6451,19 | 6593,95 | 20.01.2026 20:57 |
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 403,30 PUAN GERİLEDİ (1,72%)20.01.2026 20:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 103,04 PUAN GERİLEDİ (1,48%)20.01.2026 20:45
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 648,17 PUAN GERİLEDİ (1,31%)20.01.2026 20:44
-
ATP Yazılım ile Menulux Yazılım arasında Yazılım Lisanslama ve Yeniden Satış Sözleşmesi" imzalandı [FNC-NEWS]20.01.2026 20:18
-
CW Enerji, 2025 sonunda tamamlanması planlanan yeni iş ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı [FNC-NEWS]20.01.2026 19:43
-
CW Kurumsal Hizmetler, DS Solar Enerji ile Antalya ilinde faaliyet göstermek üzere bayilik sözleşmesi imzaladı [FNC-NEWS]20.01.2026 19:40
-
*ABD'DE 3 AY VADELİ BONO İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF ORANI %57,4, DOĞRUDAN TEKLİF ORANI %6,420.01.2026 19:32
-
*ABD'DE 3 AY VADELİ BONO İHALESİNDE SATIŞIN 2,70 KATI TEKLİF GELDİ20.01.2026 19:32
-
*ABD'DE 3 AY VADELİ BONO İHALESİNDE FAİZ %3,590, KABUL ORANI %52,2720.01.2026 19:32
-
*ABD'DE 6 AY VADELİ BONO İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF ORANI %61,6, DOĞRUDAN TEKLİF ORANI %6,220.01.2026 19:32