Diğer Piyasalar
Sembol | Son | En Yüksek | En Düşük | Gün F.% | Gün F. | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1,1075 | 1,1102 | 1,1070 | 0,0090 | 0,0001 | 13.09.2024 23:59 |
USDBRL | 5,5640 | 5,6309 | 5,5432 | -1,1477 | -0,0646 | 13.09.2024 23:59 |
USDJPY | 140,8200 | 141,8700 | 140,2800 | -0,6981 | -0,9900 | 13.09.2024 23:59 |
USDZAR | 17,7500 | 17,8077 | 17,6918 | -0,1356 | -0,0241 | 13.09.2024 23:59 |
Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD | Amerikan Dolari | 33,75000 | 33,77000 | -0,09000 | 33,77000 | 33,84000 | 13.09.2024 17:00 |
SJPY | Japon Yeni | 23,91310 | 24,03290 | 0,10410 | 23,91870 | 24,15460 | 13.09.2024 23:59 |
SEUR | Euro | 37,35000 | 37,40000 | 0,05000 | 37,40000 | 37,48000 | 13.09.2024 17:00 |
Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURGLD | Kulce Altin (Euro) | 75175,00 | 75211,00 | 305,00 | 74905,00 | 75316,00 | 13.09.2024 16:59 |
SCUM | Cumhuriyet Altini | 18770,00 | 19053,00 | 149,00 | 18991,00 | 19053,00 | 13.09.2024 16:53 |
SGLD | Serbest Piyasa Altin TL/Gr | 2828,89 | 2832,27 | 19,68 | 2822,06 | 2837,34 | 13.09.2024 16:59 |
USGLD | Kulce Altin (Dolar) | 83400,00 | 83450,00 | 800,00 | 83050,00 | 83550,00 | 13.09.2024 16:59 |
XGLD | Spot Altin TL/Gr | 2808,97 | 2809,65 | 21,73 | 2786,31 | 2819,85 | 13.09.2024 23:59 |
XHGLD | Serbest 0.995 Has Altin TL/Gr | 2794,93 | 2795,60 | 21,63 | 2772,37 | 2805,75 | 13.09.2024 23:59 |
-
S&P Global, Hırvatistan'ın kredi notunu yükseltti [FNC-NEWS]14.09.2024 10:05
-
Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti [FNC-NEWS]14.09.2024 09:36
-
Borsa İstanbul?da İşlem Gören Şirketlerin Genel Kurul Tarihleri [FNC-NEWS]14.09.2024 06:00
-
Bugünün Ekonomik Veri Takvimi [FNC-NEWS]14.09.2024 06:00
-
Bugünkü Siyasi ve Ekonomik Ajanda [FNC-NEWS]14.09.2024 05:59
-
*ÇİN'DE OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE KIRSAL OLMAYAN SABİT YATIRIMLAR YILLIK %3,4 (BEKLENTİ %3,5)14.09.2024 05:00
-
*ÇİN'DE AĞUSTOS'TA PERAKENDE SATIŞLAR AYLIK -%0,0114.09.2024 05:00
-
*ÇİN'DE AĞUSTOS'TA PERAKENDE SATIŞLAR YILLIK %2,114.09.2024 05:00
-
*ÇİN'DE AĞUSTOS'TA SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,3214.09.2024 04:59
-
*ÇİN'DE AĞUSTOS'TA SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %4,5 (BEKLENTİ %4,7)14.09.2024 04:59