Diğer Piyasalar
| Sembol | Son | En Yüksek | En Düşük | Gün F.% | Gün F. | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1,1729 | 1,1739 | 1,1677 | 0,2564 | 0,0030 | 10.04.2026 23:58 |
| USDBRL | 5,0044 | 5,1096 | 5,0040 | -1,0597 | -0,0536 | 10.04.2026 23:59 |
| USDJPY | 159,2700 | 159,3700 | 158,9200 | 0,1950 | 0,3100 | 10.04.2026 23:59 |
| USDZAR | 16,4360 | 16,4733 | 16,3306 | 0,4087 | 0,0669 | 10.04.2026 23:59 |
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSD | Amerikan Dolari | 44,57000 | 44,59000 | -0,02000 | 44,59000 | 44,62000 | 10.04.2026 13:02 |
| SJPY | Japon Yeni | 27,91850 | 28,05840 | -0,04300 | 28,02830 | 28,11740 | 10.04.2026 11:47 |
| SEUR | Euro | 52,15000 | 52,20000 | 0,00000 | 52,20000 | 52,20000 | 10.04.2026 13:02 |
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGLD | Kulce Altin (Euro) | 130365,00 | 130518,00 | -581,00 | 130292,00 | 131094,00 | 10.04.2026 12:46 |
| SCUM | Cumhuriyet Altini | 45415,00 | 46100,00 | -174,00 | 46100,00 | 46100,00 | 10.04.2026 13:02 |
| SGLD | Serbest Piyasa Altin TL/Gr | 6849,00 | 6861,03 | -1,40 | 6829,55 | 6883,59 | 10.04.2026 12:46 |
| USGLD | Kulce Altin (Dolar) | 152900,00 | 153100,00 | -400,00 | 152900,00 | 153100,00 | 10.04.2026 13:11 |
| XGLD | Spot Altin TL/Gr | 6811,84 | 6812,73 | -17,88 | 6797,60 | 6887,45 | 10.04.2026 23:59 |
| XHGLD | Serbest 0.995 Has Altin TL/Gr | 6777,78 | 6778,66 | -17,79 | 6763,61 | 6853,01 | 10.04.2026 23:59 |
-
Borsada, açığa satış yasağı ve öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması tedbirlerinin süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı [FNC-NEWS]11.04.2026 18:28
-
Trump: Hürmüz boğazını temizliyoruz [FNC-NEWS]11.04.2026 16:34
-
Ekonomik Veri Takvimi - 18 Nisan 2026 Cumartesi [FNC-NEWS]11.04.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 17 Nisan 2026 Cuma [FNC-NEWS]11.04.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 16 Nisan 2026 Perşembe [FNC-NEWS]11.04.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 15 Nisan 2026 Çarşamba [FNC-NEWS]11.04.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 14 Nisan 2026 Salı [FNC-NEWS]11.04.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 13 Nisan 2026 Pazartesi [FNC-NEWS]11.04.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 11 Nisan 2026 Cumartesi [FNC-NEWS]11.04.2026 13:29
-
Haftalık Siyasi ve Ekonomik Ajanda [FNC-NEWS]11.04.2026 13:29