Diğer Piyasalar

Spot Pariteler
Sembol Son En Yüksek En Düşük Gün F.% Gün F. Tarih
EURUSD 1,0656 1,0678 1,0610 0,1221 0,0013 19.04.2024 23:59
USDBRL 5,2029 5,2776 5,1852 -0,8650 -0,0454 19.04.2024 23:59
USDJPY 154,6100 154,6700 153,5800 -0,0194 -0,0300 19.04.2024 23:59
USDZAR 19,1037 19,3881 19,0617 -0,2199 -0,0421 19.04.2024 23:59
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Senet Açıklama Alış Satış Gün F. Düşük Yüksek Tarih
SUSD ABD Doları 32,44000 32,46000 0,00000 32,46000 32,47000 19.04.2024 13:01
SJPY 100 Japon Yeni 20,93450 21,03940 0,01890 21,01570 21,16420 19.04.2024 12:13
SEUR Euro 34,53000 34,58000 -0,02000 34,58000 34,58000 19.04.2024 13:01
Kıymetli Madenler
Senet Açıklama Alış Satış Gün F. Düşük Yüksek Tarih
EURGLD Külçe Altın (Euro) 75089,00 75113,00 -39,00 75066,00 75441,00 19.04.2024 12:47
SCUM Cumhuriyet Altını 17301,00 17562,00 -33,00 17551,00 17634,00 19.04.2024 13:01
SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr 2608,24 2611,48 0,80 2609,85 2623,71 19.04.2024 12:47
USGLD Külçe Altın (Dolar) 80000,00 80050,00 -150,00 80000,00 80400,00 19.04.2024 13:01
XGLD Spot Altın TL/Gr 2498,93 2499,53 15,04 2482,31 2552,25 19.04.2024 23:59
XHGLD Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr 2486,44 2487,03 14,97 2469,89 2539,49 19.04.2024 23:59
Libor Oranları
Libor Yön Alış Satış Düşük Yüksek Tarih
EUR//12M 0,00000 0,00000 -0,48570 0,00000 20.04.2024 07:22
TRL//12M 18,90000 18,90000 18,90000 18,90000 20.04.2024 11:15
USD//12M 0,00000 0,00000 5,44460 5,44460 20.04.2024 20:05