Diğer Piyasalar
Sembol | Son | En Yüksek | En Düşük | Gün F.% | Gün F. | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1,0428 | 1,0444 | 1,0418 | 0,0000 | 0,0000 | 04.07.2022 05:43 |
USDBRL | 5,3320 | 5,3320 | 5,3308 | -0,0150 | -0,0008 | 04.07.2022 04:14 |
USDJPY | 134,9900 | 135,3300 | 134,7800 | -0,1627 | -0,2200 | 04.07.2022 05:43 |
USDZAR | 16,3361 | 16,3779 | 16,3079 | -0,2723 | -0,0446 | 04.07.2022 05:43 |
Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD | ABD Doları | 16,78000 | 16,78200 | 0,00200 | 16,77500 | 16,78500 | 03.07.2022 13:00 |
SJPY | 100 Japon Yeni | 12,36390 | 12,43840 | 0,02260 | 12,39850 | 12,48240 | 04.07.2022 05:33 |
SEUR | Euro | 17,48000 | 17,49000 | 0,08000 | 17,48000 | 17,50000 | 03.07.2022 13:00 |
Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURGLD | Külçe Altın (Euro) | 55910,00 | 55904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03.07.2022 12:26 |
SCUM | Cumhuriyet Altını | 6518,00 | 6616,00 | 45,00 | 6574,00 | 6620,00 | 03.07.2022 13:00 |
SGLD | Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 983,02 | 983,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03.07.2022 12:46 |
USGLD | Külçe Altın (Dolar) | 58290,00 | 58310,00 | 360,00 | 58310,00 | 58350,00 | 03.07.2022 13:00 |
XGLD | Spot Altın TL/Gr | 975,42 | 975,56 | -0,49 | 971,40 | 979,49 | 04.07.2022 05:33 |
XHGLD | Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 970,54 | 970,68 | -0,49 | 966,55 | 974,59 | 04.07.2022 05:33 |
-
*HONG KONG HANG SENG ENDEKSİ %0,8 DÜŞÜŞLE 21690,68 PUANLA AÇILDI04.07.2022 04:30
-
*AVUSTRALYA'DA MAYIS'TA ÖZEL SEKTÖR KONUT ONAYLARI AYLIK -%2,704.07.2022 04:30
-
*AVUSTRALYA'DA MAYIS'TA KONUT İNŞAAT ONAYLARI YILLIK -%20,904.07.2022 04:30
-
*AVUSTRALYA'DA MAYIS'TA KONUT İNŞAAT ONAYLARI AYLIK %9,904.07.2022 04:30
-
*ÇİN'DE CHİNEXT FİYAT ENDEKSİ %0,6 DÜŞÜŞLE 2764,62 PUANDAN AÇILDI04.07.2022 04:27
-
*ÇİN'DE SHENZHEN BİLEŞİK ENDEKSİ %0,2 DÜŞÜŞLE 2214,33 PUANDAN AÇILDI04.07.2022 04:26
-
*ÇİN'DE SHANGHAİ BİLEŞİK ENDEKSİ %0,2 DÜŞÜŞLE 3381,82 PUANDAN AÇILDI04.07.2022 04:26
-
*FTSE BURSA MALEZYA KLCI ENDEKSİ YATAY SEYİRLE 1449,50 PUANDAN AÇILDI04.07.2022 04:00
-
*SİNGAPUR'DA FTSE STRAİTS TİMES ENDEKSİ %0,3 ARTIŞLA 3106,39 PUANDAN AÇILDI04.07.2022 04:00
-
*GÜNEY KORE'DE KOSPİ ENDEKSİ %0,2 ARTIŞLA 2310,73 PUANDAN AÇILDI04.07.2022 03:01