Diğer Piyasalar

Spot Pariteler
Sembol Son En Yüksek En Düşük Gün F.% Gün F. Tarih
EURUSD 1,1075 1,1102 1,1070 0,0090 0,0001 13.09.2024 23:59
USDBRL 5,5640 5,6309 5,5432 -1,1477 -0,0646 13.09.2024 23:59
USDJPY 140,8200 141,8700 140,2800 -0,6981 -0,9900 13.09.2024 23:59
USDZAR 17,7500 17,8077 17,6918 -0,1356 -0,0241 13.09.2024 23:59
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Senet Açıklama Alış Satış Gün F. Düşük Yüksek Tarih
SUSD Amerikan Dolari 33,75000 33,77000 -0,09000 33,77000 33,84000 13.09.2024 17:00
SJPY Japon Yeni 23,91310 24,03290 0,10410 23,91870 24,15460 13.09.2024 23:59
SEUR Euro 37,35000 37,40000 0,05000 37,40000 37,48000 13.09.2024 17:00
Kıymetli Madenler
Senet Açıklama Alış Satış Gün F. Düşük Yüksek Tarih
EURGLD Kulce Altin (Euro) 75175,00 75211,00 305,00 74905,00 75316,00 13.09.2024 16:59
SCUM Cumhuriyet Altini 18770,00 19053,00 149,00 18991,00 19053,00 13.09.2024 16:53
SGLD Serbest Piyasa Altin TL/Gr 2828,89 2832,27 19,68 2822,06 2837,34 13.09.2024 16:59
USGLD Kulce Altin (Dolar) 83400,00 83450,00 800,00 83050,00 83550,00 13.09.2024 16:59
XGLD Spot Altin TL/Gr 2808,97 2809,65 21,73 2786,31 2819,85 13.09.2024 23:59
XHGLD Serbest 0.995 Has Altin TL/Gr 2794,93 2795,60 21,63 2772,37 2805,75 13.09.2024 23:59
Libor Oranları
Libor Yön Alış Satış Düşük Yüksek Tarih
EUR//12M 0,00000 0,00000 -0,48570 0,00000 14.09.2024 07:22
TRL//12M 18,90000 18,90000 18,90000 18,90000 14.09.2024 11:15
USD//12M 0,00000 0,00000 5,44460 5,44460 14.09.2024 20:05