Diğer Piyasalar

Spot Pariteler
Sembol Son En Yüksek En Düşük Gün F.% Gün F. Tarih
EURUSD 1,0879 1,0913 1,0829 -0,0551 -0,0006 01.12.2023 23:59
USDBRL 4,8834 4,9375 4,8687 -0,7580 -0,0373 01.12.2023 23:59
USDJPY 146,8700 148,3400 146,6600 -0,9175 -1,3600 01.12.2023 23:59
USDZAR 18,6392 18,9096 18,5976 -1,1214 -0,2114 01.12.2023 23:59
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Senet Açıklama Alış Satış Gün F. Düşük Yüksek Tarih
SUSD ABD Doları 28,92000 28,93000 0,03000 28,91000 28,93000 01.12.2023 12:55
SJPY 100 Japon Yeni 19,59520 19,71320 0,20060 19,46780 19,73870 01.12.2023 23:59
SEUR Euro 31,40000 31,45000 0,10000 31,42000 31,45000 01.12.2023 12:55
Kıymetli Madenler
Senet Açıklama Alış Satış Gün F. Düşük Yüksek Tarih
EURGLD Külçe Altın (Euro) 62001,00 62040,00 1078,00 61175,00 62224,00 01.12.2023 12:33
SCUM Cumhuriyet Altını 13008,00 13205,00 163,00 13205,00 13205,00 01.12.2023 12:55
SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr 1960,46 1962,59 34,98 1933,77 1967,38 01.12.2023 12:49
USGLD Külçe Altın (Dolar) 67450,00 67500,00 740,00 67500,00 67700,00 01.12.2023 12:55
XGLD Spot Altın TL/Gr 1923,79 1924,11 34,52 1885,34 1928,08 01.12.2023 23:59
XHGLD Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr 1914,18 1914,49 34,34 1875,91 1918,44 01.12.2023 23:59
Libor Oranları
Libor Yön Alış Satış Düşük Yüksek Tarih
EUR//12M 0,00000 0,00000 -0,48570 0,00000 03.12.2023 07:22
TRL//12M 18,90000 18,90000 18,90000 18,90000 03.12.2023 11:15
USD//12M 0,00000 0,00000 5,44460 5,44460 03.12.2023 20:05