Diğer Piyasalar
| Sembol | Son | En Yüksek | En Düşük | Gün F.% | Gün F. | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1,1239 | 1,1269 | 1,1208 | 0,1693 | 0,0019 | 16.10.2026 23:59 |
| USDBRL | 5,0623 | 5,0994 | 5,0620 | -0,6691 | -0,0341 | 16.10.2026 23:59 |
| USDJPY | 158,0000 | 158,3300 | 157,6900 | 0,0063 | 0,0100 | 16.10.2026 23:59 |
| USDZAR | 16,4789 | 16,5259 | 16,4050 | -0,1775 | -0,0293 | 16.10.2026 23:59 |
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSD | Amerikan Dolari | 49,42000 | 49,43000 | 0,07000 | 49,33000 | 49,43000 | 16.10.2026 17:01 |
| SJPY | Japon Yeni | 31,20150 | 31,35790 | 0,04250 | 31,27880 | 31,42050 | 16.10.2026 23:59 |
| SEUR | Euro | 55,45000 | 55,50000 | 0,22000 | 55,40000 | 55,50000 | 16.10.2026 17:01 |
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGLD | Kulce Altin (Euro) | 118649,00 | 118725,00 | 419,00 | 118151,00 | 118835,00 | 16.10.2026 17:01 |
| SCUM | Cumhuriyet Altini | 43976,00 | 44639,00 | 360,00 | 44519,00 | 44639,00 | 16.10.2026 17:00 |
| SGLD | Serbest Piyasa Altin TL/Gr | 6635,69 | 6642,00 | 59,01 | 6595,77 | 6644,49 | 16.10.2026 17:01 |
| USGLD | Kulce Altin (Dolar) | 133600,00 | 133700,00 | 1000,00 | 132850,00 | 133750,00 | 16.10.2026 17:01 |
| XGLD | Spot Altin TL/Gr | 6632,39 | 6633,21 | -1,77 | 6604,50 | 6686,38 | 16.10.2026 23:59 |
| XHGLD | Serbest 0.995 Has Altin TL/Gr | 6599,23 | 6600,04 | -1,76 | 6571,48 | 6652,95 | 16.10.2026 23:59 |
-
SPK Bülteni (2026/70) (Tam Metin) [FNC-NEWS]16.10.2026 23:39
-
SPK, Mercan Kimya ve Şekerbank'ın sermaye artırımlarını onayladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:36
-
SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin karar açıkladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:35
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 572,99 PUAN GERİLEDİ (2,14%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 84,62 PUAN GERİLEDİ (1,09%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 175,28 PUAN GERİLEDİ (0,34%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 379,85 PUAN GERİLEDİ (1,42%)16.10.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 51,01 PUAN GERİLEDİ (0,66%)16.10.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 77,53 PUAN GERİLEDİ (0,15%)16.10.2026 19:44
-
Sabancı Holding bugün Borsa İstanbul'da 290.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi [FNC-NEWS]16.10.2026 18:40