Diğer Piyasalar
Sembol | Son | En Yüksek | En Düşük | Gün F.% | Gün F. | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1,0879 | 1,0913 | 1,0829 | -0,0551 | -0,0006 | 01.12.2023 23:59 |
USDBRL | 4,8834 | 4,9375 | 4,8687 | -0,7580 | -0,0373 | 01.12.2023 23:59 |
USDJPY | 146,8700 | 148,3400 | 146,6600 | -0,9175 | -1,3600 | 01.12.2023 23:59 |
USDZAR | 18,6392 | 18,9096 | 18,5976 | -1,1214 | -0,2114 | 01.12.2023 23:59 |
Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD | ABD Doları | 28,92000 | 28,93000 | 0,03000 | 28,91000 | 28,93000 | 01.12.2023 12:55 |
SJPY | 100 Japon Yeni | 19,59520 | 19,71320 | 0,20060 | 19,46780 | 19,73870 | 01.12.2023 23:59 |
SEUR | Euro | 31,40000 | 31,45000 | 0,10000 | 31,42000 | 31,45000 | 01.12.2023 12:55 |
Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURGLD | Külçe Altın (Euro) | 62001,00 | 62040,00 | 1078,00 | 61175,00 | 62224,00 | 01.12.2023 12:33 |
SCUM | Cumhuriyet Altını | 13008,00 | 13205,00 | 163,00 | 13205,00 | 13205,00 | 01.12.2023 12:55 |
SGLD | Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 1960,46 | 1962,59 | 34,98 | 1933,77 | 1967,38 | 01.12.2023 12:49 |
USGLD | Külçe Altın (Dolar) | 67450,00 | 67500,00 | 740,00 | 67500,00 | 67700,00 | 01.12.2023 12:55 |
XGLD | Spot Altın TL/Gr | 1923,79 | 1924,11 | 34,52 | 1885,34 | 1928,08 | 01.12.2023 23:59 |
XHGLD | Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 1914,18 | 1914,49 | 34,34 | 1875,91 | 1918,44 | 01.12.2023 23:59 |
-
Kimya sektörü Kasım'da 2,8 milyar dolar ile ülke ihracatından %12,5 pay aldı [FNC-NEWS]02.12.2023 11:36
-
Kasım ayında ihracat %5,2 artarken, ithalat yüzde 5,6 azaldı [FNC-NEWS]02.12.2023 10:32
-
Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu bu yıl ikinci kez yükseltti [FNC-NEWS]02.12.2023 10:05
-
İstanbul'da Kasım'da en çok %36,44 ile erkek palto fiyatları arttı [FNC-NEWS]02.12.2023 09:59
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 78,81 PUAN YÜKSELDİ (0,55%)02.12.2023 00:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 26,83 PUAN YÜKSELDİ (0,59%)02.12.2023 00:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 294,61 PUAN YÜKSELDİ (0,82%)02.12.2023 00:09
-
***ENSRI* *KTLEV*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı01.12.2023 23:40
-
*ABD'DE DOĞAL GAZ SONDAJ KULE SAYISI 1 ADET DÜŞÜŞLE 116 OLDU-BAKER HUGHES01.12.2023 21:02
-
*ABD'DE PETROL SONDAJ KULE SAYISI 5 ADET ARTIŞLA 505 OLDU-BAKER HUGHES01.12.2023 21:02