Diğer Piyasalar
Sembol | Son | En Yüksek | En Düşük | Gün F.% | Gün F. | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1,1503 | 1,1507 | 1,1456 | -0,1649 | -0,0019 | 23.06.2025 02:54 |
USDBRL | 5,5130 | 5,5133 | 5,5130 | -0,0109 | -0,0006 | 23.06.2025 00:40 |
USDJPY | 146,2300 | 146,7300 | 146,2300 | 0,0890 | 0,1300 | 23.06.2025 02:53 |
USDZAR | 18,0710 | 18,1421 | 18,0650 | 0,2875 | 0,0518 | 23.06.2025 02:53 |
Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD | Amerikan Dolari | 39,66000 | 39,68000 | 0,04000 | 39,65000 | 39,68000 | 22.06.2025 13:11 |
SJPY | Japon Yeni | 27,05700 | 27,19260 | -0,02700 | 27,10360 | 27,19540 | 23.06.2025 02:43 |
SEUR | Euro | 45,60000 | 45,65000 | 0,07000 | 45,60000 | 45,65000 | 22.06.2025 13:11 |
Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURGLD | Kulce Altin (Euro) | 94397,00 | 94413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.06.2025 12:33 |
SCUM | Cumhuriyet Altini | 28742,00 | 29176,00 | -32,00 | 29176,00 | 29190,00 | 22.06.2025 13:11 |
SGLD | Serbest Piyasa Altin TL/Gr | 4334,70 | 4338,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.06.2025 12:33 |
USGLD | Kulce Altin (Dolar) | 108750,00 | 108800,00 | -80,00 | 108790,00 | 108850,00 | 22.06.2025 13:11 |
XGLD | Spot Altin TL/Gr | 4313,18 | 4313,84 | 16,57 | 4299,76 | 4337,82 | 23.06.2025 02:44 |
XHGLD | Serbest 0.995 Has Altin TL/Gr | 4291,62 | 4292,27 | 16,49 | 4278,26 | 4316,13 | 23.06.2025 02:44 |
-
*SURİYE?DE AZİZ ELİAS RUM ORTODOKS KİLİSESİ?NE DÜZENLENEN İNTİHAR SALDIRISINDA EN AZ 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ [FNC-NEWS]22.06.2025 20:24
-
Bank of New York Mellon, Northern Trust ile potansiyel bir birleşmeyi görüşmek üzere iletişime geçti-WSJ [FNC-NEWS]22.06.2025 20:22
-
Centeno: Euro Bölgesi ekonmomisinin hala ECB'nin teşvik sağlamasına ihtiyacı var [FNC-NEWS]22.06.2025 16:10
-
Starmer, İran'ı müzakere masasına dönmeye çağırdı [FNC-NEWS]22.06.2025 16:05
-
Mayıs ayında Firma Talebine İstinaden Dahilde İşleme İzin Belgeleri İptal Edilen Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]22.06.2025 13:44
-
Mayıs Ayında Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi Alan Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]22.06.2025 13:44
-
Mayıs Ayında Dahilde İşleme İzin Belgesi Alan Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]22.06.2025 13:43
-
Ekonomik Veri Takvimi - 29 Haziran 2025 Pazar [FNC-NEWS]22.06.2025 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 28 Haziran 2025 Cumartesi [FNC-NEWS]22.06.2025 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 27 Haziran 2025 Cuma [FNC-NEWS]22.06.2025 13:30