Diğer Piyasalar

Spot Pariteler
Sembol Son En Yüksek En Düşük Gün F.% Gün F. Tarih
EURUSD 1,0845 1,0877 1,0835 -0,2575 -0,0028 19.03.2024 14:06
USDBRL 5,0312 5,0362 5,0239 0,1074 0,0054 19.03.2024 06:57
USDJPY 150,5700 150,7000 149,0100 0,9521 1,4200 19.03.2024 14:06
USDZAR 18,9997 19,0319 18,9336 0,2977 0,0564 19.03.2024 14:06
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Senet Açıklama Alış Satış Gün F. Düşük Yüksek Tarih
SUSD ABD Doları 33,26000 33,28000 0,02000 33,15000 33,32000 19.03.2024 13:55
SJPY 100 Japon Yeni 22,04450 22,15500 -0,19150 22,09410 22,36820 19.03.2024 13:56
SEUR Euro 35,95000 36,05000 -0,10000 35,95000 36,10000 19.03.2024 13:55
Kıymetli Madenler
Senet Açıklama Alış Satış Gün F. Düşük Yüksek Tarih
EURGLD Külçe Altın (Euro) 68203,00 68233,00 331,00 68166,00 68331,00 19.03.2024 13:50
SCUM Cumhuriyet Altını 16402,00 16649,00 20,00 16640,00 16654,00 19.03.2024 13:53
SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr 2471,94 2475,10 3,16 2472,68 2477,51 19.03.2024 13:50
USGLD Külçe Altın (Dolar) 73950,00 74000,00 50,00 73950,00 74050,00 19.03.2024 13:50
XGLD Spot Altın TL/Gr 2239,52 2239,88 -3,65 2232,38 2254,55 19.03.2024 13:56
XHGLD Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr 2228,32 2228,68 -3,63 2221,22 2243,28 19.03.2024 13:56
Libor Oranları
Libor Yön Alış Satış Düşük Yüksek Tarih
EUR//12M 0,00000 0,00000 -0,48570 0,00000 19.03.2024 07:22
TRL//12M 18,90000 18,90000 18,90000 18,90000 19.03.2024 11:15
USD//12M 0,00000 0,00000 5,44460 5,44460 19.03.2024 20:05