Diğer Piyasalar
| Sembol | Son | En Yüksek | En Düşük | Gün F.% | Gün F. | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1,1438 | 1,1461 | 1,1429 | 0,0700 | 0,0008 | 10.07.2026 10:46 |
| USDBRL | 5,1202 | 5,1244 | 5,1124 | 0,0606 | 0,0031 | 10.07.2026 09:30 |
| USDJPY | 161,7100 | 162,4300 | 161,2900 | -0,4126 | -0,6700 | 10.07.2026 10:46 |
| USDZAR | 16,3000 | 16,3371 | 16,2722 | -0,1495 | -0,0244 | 10.07.2026 10:46 |
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSD | Amerikan Dolari | 46,85000 | 46,86000 | -0,02000 | 46,84000 | 46,87000 | 09.07.2026 17:03 |
| SJPY | Japon Yeni | 28,89420 | 29,03910 | 0,11360 | 28,91750 | 29,12280 | 10.07.2026 10:36 |
| SEUR | Euro | 53,45000 | 53,50000 | 0,15000 | 53,45000 | 53,50000 | 09.07.2026 17:03 |
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGLD | Kulce Altin (Euro) | 115518,00 | 115588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09.07.2026 17:04 |
| SCUM | Cumhuriyet Altini | 41191,00 | 41814,00 | 405,00 | 41709,00 | 41814,00 | 09.07.2026 17:00 |
| SGLD | Serbest Piyasa Altin TL/Gr | 6224,69 | 6230,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09.07.2026 17:01 |
| USGLD | Kulce Altin (Dolar) | 132200,00 | 132300,00 | 1800,00 | 131450,00 | 132300,00 | 09.07.2026 17:04 |
| XGLD | Spot Altin TL/Gr | 6211,17 | 6211,99 | -6,35 | 6205,02 | 6244,41 | 10.07.2026 10:36 |
| XHGLD | Serbest 0.995 Has Altin TL/Gr | 6180,12 | 6180,93 | -6,32 | 6173,99 | 6213,19 | 10.07.2026 10:36 |
-
*BIST100 %1,25 PRİMLE 14.285 PUANI AŞARAK İKİ GÜNÜN EN YÜKSEKLERİNİN GÖRDÜ [FNC-NEWS]10.07.2026 10:32
-
*TAYLAND'DA 3 TEMMUZ'DA DÖVİZ REZERVİ 281,09 MİLYAR DOLAR (26 HAZİRAN'DA 279,30 MİLYAR DOLAR)10.07.2026 10:30
-
ANALİZ- Piyasa Günlüğü (İş Bankası) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:14
-
ANALİZ- Eurobond Fiyat Bülteni (Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:11
-
YENİLEME- Sanayi üretimi mayısta yıllık bazda değişmedi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
ANALİZ- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
*STOXX EUROPE 600 ENDEKSİ GÜNE %0,05 DÜŞÜŞLE BAŞLADI10.07.2026 10:01
-
*İNGİLTERE'DE FTSE 100 ENDEKSİ %0,1 ARTIŞLA AÇILDI10.07.2026 10:00
-
PİYASAYA BAKIŞ- Borsa güne yükselişle başladı [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56
-
*BIST500 ENDEKSİ GÜNE 17.691,15 PUANDAN BAŞLADI, %0.07 [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56