Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAR | Guney Afrika Randi | 3,0237 | 3,0388 | -0,006 | 3,028 | 3,054 | 06.11.2026 22:27 |
| SUSD | Amerikan Dolari | 50,1300 | 50,1500 | 0,080 | 50,060 | 50,160 | 06.11.2026 17:01 |
| SUAH | Ukrayna Grivnasi | 1,1051 | 1,1106 | 0,005 | 1,105 | 1,112 | 06.11.2026 22:26 |
| STND | Tunus Dinari | 16,7161 | 16,7999 | -0,045 | 16,780 | 16,845 | 06.11.2026 17:00 |
| SSYP | Suriye Lirasi | 0,4099 | 0,4120 | 0,001 | 0,411 | 0,412 | 06.11.2026 17:00 |
| SSGD | Singapur Dolari | 38,9826 | 39,1780 | -0,088 | 39,165 | 39,320 | 06.11.2026 22:24 |
| SSEK | Isvec Kronu | 5,0535 | 5,0788 | -0,040 | 5,061 | 5,119 | 06.11.2026 22:27 |
| SSAR | Suudi Riyali | 13,3250 | 13,3918 | 0,020 | 13,369 | 13,396 | 06.11.2026 17:00 |
| SRUB | Rus Rublesi | 0,6104 | 0,6134 | -0,002 | 0,612 | 0,616 | 06.11.2026 21:50 |
| SRON | Yeni Ley | 10,4394 | 10,4917 | -0,062 | 10,477 | 10,568 | 06.11.2026 22:27 |
| SQAR | Katar Riyali | 13,6852 | 13,7538 | 0,022 | 13,713 | 13,758 | 06.11.2026 17:00 |
| SPLN | Leh Zlotisi | 12,6878 | 12,7514 | -0,043 | 12,714 | 12,806 | 06.11.2026 22:27 |
| SPHP | Filipinler Pesosu | 0,7925 | 0,7965 | 0,001 | 0,795 | 0,798 | 06.11.2026 22:27 |
| SNZD | Yeni Zelanda Dolari | 27,7220 | 27,8610 | -0,225 | 27,778 | 28,102 | 06.11.2026 22:27 |
| SNOK | Norvec Kronu | 5,2855 | 5,3119 | -0,080 | 5,297 | 5,402 | 06.11.2026 22:27 |
| SMXN | Meksika Pesosu | 2,6848 | 2,6982 | 0,024 | 2,668 | 2,706 | 06.11.2026 22:27 |
| SLYD | Libya Dinari | 7,8164 | 7,8556 | 0,015 | 7,831 | 7,858 | 06.11.2026 17:00 |
| SKZT | Kazak Tengesi | 0,1116 | 0,1122 | 0,001 | 0,111 | 0,112 | 06.11.2026 20:00 |
| SKWD | Kuveyt Dinari | 160,8343 | 161,6405 | 0,076 | 161,508 | 161,767 | 06.11.2026 22:09 |
| SKRW | Guney Kore Wonu | 0,0367 | 0,0369 | 0,000 | 0,037 | 0,037 | 06.11.2026 22:27 |
| SJPY | Japon Yeni | 31,5560 | 31,7142 | -0,089 | 31,690 | 31,915 | 06.11.2026 22:27 |
| SJOD | Urdun Dinari | 70,5425 | 70,8961 | 0,106 | 70,776 | 70,917 | 06.11.2026 17:00 |
| SINR | Hindistan Rupisi | 0,5316 | 0,5343 | 0,003 | 0,531 | 0,535 | 06.11.2026 22:27 |
| SILS | Israil Yeni Sekeli | 15,6990 | 15,7777 | 0,115 | 15,569 | 15,801 | 06.11.2026 22:26 |
| SHUF | Macar Forinti | 0,1534 | 0,1542 | 0,000 | 0,154 | 0,155 | 06.11.2026 22:26 |
| SHKD | Hong Kong Dolari | 6,3797 | 6,4117 | 0,011 | 6,400 | 6,415 | 06.11.2026 22:26 |
| SGEL | Gurcistan Larisi | 19,1995 | 19,2957 | 0,029 | 19,263 | 19,302 | 06.11.2026 17:00 |
| SGBP | Ingiliz Sterlini | 66,7871 | 67,1218 | -0,387 | 67,067 | 67,574 | 06.11.2026 22:25 |
| SEUR | Euro | 55,8000 | 55,8500 | -0,200 | 55,850 | 55,900 | 06.11.2026 17:01 |
| SDKK | Danimarka Kronu | 7,4551 | 7,4925 | -0,041 | 7,485 | 7,544 | 06.11.2026 22:27 |
| SCSK | Cek Korunasi | 2,2901 | 2,3015 | -0,012 | 2,298 | 2,317 | 06.11.2026 22:27 |
| SCOP | Kolombiya Pesosu | 0,0154 | 0,0155 | 0,000 | 0,015 | 0,016 | 06.11.2026 22:27 |
| SCNY | Yuan Renminbisi | 7,4958 | 7,5333 | 0,003 | 7,525 | 7,539 | 06.11.2026 22:24 |
| SCHF | Isvicre Franki | 60,9600 | 61,2656 | -0,159 | 61,146 | 61,602 | 06.11.2026 22:27 |
| SCAD | Kanada Dolari | 35,4048 | 35,5823 | -0,238 | 35,567 | 35,823 | 06.11.2026 22:27 |
| SBRL | Brezilya Reali | 9,0693 | 9,1148 | -0,020 | 9,086 | 9,168 | 06.11.2026 22:27 |
| SBHD | Bahreyn Dinari | 132,5420 | 133,2060 | 0,151 | 132,817 | 133,237 | 06.11.2026 21:49 |
| SAUD | Avustralya Dolari | 34,3501 | 34,5222 | -0,275 | 34,441 | 34,842 | 06.11.2026 22:23 |
| SARS | Arjantin Pesosu | 0,0324 | 0,0325 | 0,000 | 0,033 | 0,033 | 06.11.2026 15:59 |
| SAED | Dirhams | 13,6170 | 13,6853 | 0,021 | 13,664 | 13,691 | 06.11.2026 21:46 |
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 280,30 PUAN YÜKSELDİ (1,15%)06.11.2026 20:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 41,61 PUAN YÜKSELDİ (0,57%)06.11.2026 20:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 42,77 PUAN GERİLEDİ (0,08%)06.11.2026 20:44
-
Ebebek, Ekim 2026 operasyonel verilerini açıkladı [FNC-NEWS]06.11.2026 18:49
-
Ülker Bisküvi, 2026 yılının dokuz ayında 95,7 milyar TL ciroya ulaştı [FNC-NEWS]06.11.2026 18:46
-
Vestel Elektronik, 3. çeyrekte brüt karını %52,8 artırdı [FNC-NEWS]06.11.2026 18:45
-
TÜMOSAN, İstanbul Ağaç Peyzaj ihalelerinde imzalanan sözleşmeleri açıkladı [FNC-NEWS]06.11.2026 18:44
-
Agesa Hayat 10 aylık prim üretiminin %41 arttığını açıkladı [FNC-NEWS]06.11.2026 18:42
-
ANALİZ- Açığa Satış Raporu (Ahlatcı Yatırım) [FNC-NEWS]06.11.2026 18:42
-
Gelecek Varlık Yönetimi, Kuveyt Türk'ün TGA satışında 3 bireysel ve karma portföyün ihalesini kazandı [FNC-NEWS]06.11.2026 18:39