Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAR | Guney Afrika Randi | 2,4495 | 2,4618 | 0,013 | 2,440 | 2,464 | 10.11.2025 13:53 |
| SUSD | Amerikan Dolari | 42,2200 | 42,2400 | 0,010 | 42,210 | 42,240 | 10.11.2025 13:46 |
| SUAH | Ukrayna Grivnasi | 1,0025 | 1,0076 | -0,005 | 1,008 | 1,013 | 10.11.2025 13:51 |
| STND | Tunus Dinari | 14,2722 | 14,3437 | 0,016 | 14,335 | 14,345 | 10.11.2025 13:28 |
| SSYP | Suriye Lirasi | 0,0038 | 0,0038 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 10.11.2025 13:25 |
| SSGD | Singapur Dolari | 32,3251 | 32,4871 | -0,049 | 32,475 | 32,532 | 10.11.2025 13:53 |
| SSEK | Isvec Kronu | 4,4300 | 4,4522 | 0,010 | 4,432 | 4,461 | 10.11.2025 13:54 |
| SSAR | Suudi Riyali | 11,2317 | 11,2880 | 0,001 | 11,281 | 11,290 | 10.11.2025 13:35 |
| SRUB | Rus Rublesi | 0,5205 | 0,5231 | 0,000 | 0,512 | 0,524 | 10.11.2025 13:53 |
| SRON | Yeni Ley | 9,5787 | 9,6267 | 0,002 | 9,607 | 9,640 | 10.11.2025 13:54 |
| SQAR | Katar Riyali | 11,5749 | 11,6329 | 0,014 | 11,625 | 11,634 | 10.11.2025 13:28 |
| SPLN | Leh Zlotisi | 11,5030 | 11,5606 | 0,014 | 11,526 | 11,568 | 10.11.2025 13:54 |
| SPHP | Filipinler Pesosu | 0,7143 | 0,7178 | 0,000 | 0,717 | 0,720 | 10.11.2025 13:48 |
| SNZD | Yeni Zelanda Dolari | 23,7771 | 23,8963 | 0,058 | 23,787 | 23,918 | 10.11.2025 13:54 |
| SNOK | Norvec Kronu | 4,1639 | 4,1847 | 0,016 | 4,157 | 4,200 | 10.11.2025 13:53 |
| SMXN | Meksika Pesosu | 2,2919 | 2,3034 | 0,010 | 2,291 | 2,305 | 10.11.2025 13:53 |
| SLYD | Libya Dinari | 7,7179 | 7,7565 | 0,001 | 7,752 | 7,758 | 10.11.2025 13:28 |
| SKZT | Kazak Tengesi | 0,0805 | 0,0809 | 0,000 | 0,081 | 0,081 | 10.11.2025 13:30 |
| SKWD | Kuveyt Dinari | 137,1729 | 137,8605 | -0,074 | 137,779 | 137,934 | 10.11.2025 13:28 |
| SKRW | Guney Kore Wonu | 0,0289 | 0,0291 | 0,000 | 0,029 | 0,029 | 10.11.2025 13:51 |
| SJPY | Japon Yeni | 27,3225 | 27,4594 | -0,129 | 27,433 | 27,590 | 10.11.2025 13:53 |
| SJOD | Urdun Dinari | 59,4139 | 59,7117 | 0,007 | 59,676 | 59,719 | 10.11.2025 13:28 |
| SINR | Hindistan Rupisi | 0,4748 | 0,4772 | 0,000 | 0,477 | 0,478 | 10.11.2025 13:50 |
| SILS | Israil Yeni Sekeli | 13,0132 | 13,0784 | 0,064 | 13,003 | 13,099 | 10.11.2025 13:52 |
| SHUF | Macar Forinti | 0,1270 | 0,1277 | 0,000 | 0,127 | 0,128 | 10.11.2025 13:53 |
| SHKD | Hong Kong Dolari | 5,4186 | 5,4457 | 0,003 | 5,443 | 5,447 | 10.11.2025 13:50 |
| SGEL | Gurcistan Larisi | 15,5728 | 15,6509 | 0,002 | 15,642 | 15,653 | 10.11.2025 13:28 |
| SGBP | Ingiliz Sterlini | 55,4378 | 55,7157 | -0,004 | 55,608 | 55,791 | 10.11.2025 13:53 |
| SEUR | Euro | 48,7500 | 48,8000 | 0,050 | 48,750 | 48,800 | 10.11.2025 13:45 |
| SDKK | Danimarka Kronu | 6,5221 | 6,5548 | -0,001 | 6,543 | 6,564 | 10.11.2025 13:52 |
| SCSK | Cek Korunasi | 2,0053 | 2,0153 | 0,001 | 2,009 | 2,017 | 10.11.2025 13:52 |
| SCOP | Kolombiya Pesosu | 0,0111 | 0,0112 | 0,000 | 0,011 | 0,011 | 10.11.2025 13:28 |
| SCNY | Yuan Renminbisi | 5,9128 | 5,9425 | 0,001 | 5,939 | 5,947 | 10.11.2025 13:52 |
| SCHF | Isvicre Franki | 52,2668 | 52,5288 | -0,053 | 52,435 | 52,588 | 10.11.2025 13:51 |
| SCAD | Kanada Dolari | 30,0581 | 30,2088 | 0,038 | 30,114 | 30,223 | 10.11.2025 13:54 |
| SBRL | Brezilya Reali | 7,9002 | 7,9398 | 0,002 | 7,935 | 7,941 | 10.11.2025 13:28 |
| SBHD | Bahreyn Dinari | 111,7460 | 112,3060 | 0,032 | 112,232 | 112,320 | 10.11.2025 13:28 |
| SAUD | Avustralya Dolari | 27,5157 | 27,6536 | 0,147 | 27,473 | 27,680 | 10.11.2025 13:51 |
| SARS | Arjantin Pesosu | 0,0297 | 0,0299 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 10.11.2025 09:52 |
| SAED | Dirhams | 11,4702 | 11,5277 | 0,001 | 11,521 | 11,529 | 10.11.2025 13:28 |
-
ANALİZ- Amerikan Borsaları Bülteni (ALB Yatırım) [FNC-NEWS]10.11.2025 13:47
-
Haftalık Siyasi ve Ekonomik Ajanda [FNC-NEWS]10.11.2025 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 12 Kasım 2025 Çarşamba [FNC-NEWS]10.11.2025 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 11 Kasım 2025 Salı [FNC-NEWS]10.11.2025 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 10 Kasım 2025 Pazartesi [FNC-NEWS]10.11.2025 13:29
-
TSPB, ?Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma? Panellerinin Dördüncünü Gerçekleştirecek [FNC-NEWS]10.11.2025 13:15
-
ANALİZ- VİOP Bülteni(Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]10.11.2025 13:05
-
ANALİZ- Uluslararası Piyasalar - Günlük FX Teknik Analiz Raporu (İş Yatırım) [FNC-NEWS]10.11.2025 12:46
-
Oyak Çimento'nun Denizli ili Çal ilçesi mermer ocağı kapasite artışı projesi için ÇED raporu görüşe açıldı [FNC-NEWS]10.11.2025 12:38
-
*EURO BÖLGESİ SENTİX YATIRIMCI GÜVEN ENDEKSİ -7,4 (BEKLENTİ -3,9) [FNC-NEWS]10.11.2025 12:31