Serbest Piyasa Döviz Kurları
Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZAR | Guney Afrika Randi | 2,1881 | 2,1991 | -0,008 | 2,192 | 2,202 | 23.06.2025 03:23 |
SUSD | Amerikan Dolari | 39,6600 | 39,6800 | 0,040 | 39,650 | 39,680 | 22.06.2025 13:11 |
SUAH | Ukrayna Grivnasi | 0,9433 | 0,9480 | -0,001 | 0,943 | 0,950 | 23.06.2025 03:23 |
STND | Tunus Dinari | 13,3708 | 13,4378 | 0,009 | 13,433 | 13,438 | 23.06.2025 00:02 |
SSYP | Suriye Lirasi | 0,0030 | 0,0031 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 22.06.2025 12:30 |
SSGD | Singapur Dolari | 30,6941 | 30,8479 | -0,050 | 30,829 | 30,897 | 23.06.2025 03:23 |
SSEK | Isvec Kronu | 4,0768 | 4,0973 | -0,016 | 4,085 | 4,110 | 23.06.2025 03:23 |
SSAR | Suudi Riyali | 10,5460 | 10,5989 | -0,001 | 10,599 | 10,599 | 23.06.2025 03:03 |
SRUB | Rus Rublesi | 0,5032 | 0,5058 | -0,001 | 0,506 | 0,507 | 23.06.2025 02:02 |
SRON | Yeni Ley | 9,0185 | 9,0637 | -0,040 | 9,053 | 9,091 | 23.06.2025 03:23 |
SQAR | Katar Riyali | 10,8528 | 10,9072 | 0,009 | 10,903 | 10,907 | 23.06.2025 00:43 |
SPLN | Leh Zlotisi | 10,6339 | 10,6872 | -0,057 | 10,667 | 10,711 | 23.06.2025 03:23 |
SPHP | Filipinler Pesosu | 0,6916 | 0,6950 | 0,000 | 0,695 | 0,696 | 23.06.2025 03:03 |
SNZD | Yeni Zelanda Dolari | 23,5772 | 23,6954 | -0,038 | 23,590 | 23,728 | 23.06.2025 03:23 |
SNOK | Norvec Kronu | 3,9080 | 3,9276 | -0,007 | 3,924 | 3,940 | 23.06.2025 03:23 |
SMXN | Meksika Pesosu | 2,0559 | 2,0662 | -0,008 | 2,056 | 2,070 | 23.06.2025 03:23 |
SLYD | Libya Dinari | 7,2550 | 7,2914 | 0,000 | 7,291 | 7,291 | 22.06.2025 12:30 |
SKZT | Kazak Tengesi | 0,0759 | 0,0763 | 0,000 | 0,076 | 0,076 | 22.06.2025 12:30 |
SKWD | Kuveyt Dinari | 129,1602 | 129,8077 | 0,000 | 129,808 | 129,808 | 22.06.2025 12:30 |
SKRW | Guney Kore Wonu | 0,0287 | 0,0288 | 0,000 | 0,029 | 0,029 | 23.06.2025 03:23 |
SJPY | Japon Yeni | 27,0237 | 27,1592 | -0,060 | 27,104 | 27,212 | 23.06.2025 03:23 |
SJOD | Urdun Dinari | 55,8122 | 56,0919 | 0,000 | 56,092 | 56,092 | 22.06.2025 12:30 |
SINR | Hindistan Rupisi | 0,4570 | 0,4593 | 0,000 | 0,459 | 0,459 | 22.06.2025 12:30 |
SILS | Israil Yeni Sekeli | 11,4259 | 11,4832 | 0,080 | 11,455 | 11,520 | 23.06.2025 03:23 |
SHUF | Macar Forinti | 0,1128 | 0,1134 | 0,000 | 0,113 | 0,114 | 23.06.2025 03:23 |
SHKD | Hong Kong Dolari | 5,0410 | 5,0663 | 0,000 | 5,066 | 5,067 | 23.06.2025 03:22 |
SGEL | Gurcistan Larisi | 14,5481 | 14,6210 | 0,000 | 14,621 | 14,621 | 22.06.2025 12:30 |
SGBP | Ingiliz Sterlini | 53,0981 | 53,3643 | -0,119 | 53,291 | 53,454 | 23.06.2025 03:23 |
SEUR | Euro | 45,6000 | 45,6500 | 0,070 | 45,600 | 45,650 | 22.06.2025 13:11 |
SDKK | Danimarka Kronu | 6,0931 | 6,1237 | -0,019 | 6,108 | 6,136 | 23.06.2025 03:23 |
SCSK | Cek Korunasi | 1,8308 | 1,8400 | -0,007 | 1,836 | 1,846 | 23.06.2025 03:23 |
SCOP | Kolombiya Pesosu | 0,0097 | 0,0097 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 23.06.2025 00:05 |
SCNY | Yuan Renminbisi | 5,5212 | 5,5489 | 0,000 | 5,549 | 5,549 | 22.06.2025 12:30 |
SCHF | Isvicre Franki | 48,3160 | 48,5582 | -0,048 | 48,538 | 48,689 | 23.06.2025 03:23 |
SCAD | Kanada Dolari | 28,7694 | 28,9136 | -0,044 | 28,898 | 28,948 | 23.06.2025 03:23 |
SBRL | Brezilya Reali | 7,1777 | 7,2136 | 0,001 | 7,213 | 7,214 | 23.06.2025 00:40 |
SBHD | Bahreyn Dinari | 104,8790 | 105,4050 | -0,082 | 105,405 | 105,417 | 23.06.2025 00:50 |
SAUD | Avustralya Dolari | 25,4717 | 25,5994 | -0,048 | 25,516 | 25,647 | 23.06.2025 03:23 |
SARS | Arjantin Pesosu | 0,0339 | 0,0340 | 0,000 | 0,034 | 0,034 | 23.06.2025 03:15 |
SAED | Dirhams | 10,7753 | 10,8294 | 0,000 | 10,829 | 10,830 | 23.06.2025 03:03 |
-
*SURİYE?DE AZİZ ELİAS RUM ORTODOKS KİLİSESİ?NE DÜZENLENEN İNTİHAR SALDIRISINDA EN AZ 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ [FNC-NEWS]22.06.2025 20:24
-
Bank of New York Mellon, Northern Trust ile potansiyel bir birleşmeyi görüşmek üzere iletişime geçti-WSJ [FNC-NEWS]22.06.2025 20:22
-
Centeno: Euro Bölgesi ekonmomisinin hala ECB'nin teşvik sağlamasına ihtiyacı var [FNC-NEWS]22.06.2025 16:10
-
Starmer, İran'ı müzakere masasına dönmeye çağırdı [FNC-NEWS]22.06.2025 16:05
-
Mayıs ayında Firma Talebine İstinaden Dahilde İşleme İzin Belgeleri İptal Edilen Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]22.06.2025 13:44
-
Mayıs Ayında Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi Alan Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]22.06.2025 13:44
-
Mayıs Ayında Dahilde İşleme İzin Belgesi Alan Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]22.06.2025 13:43
-
Ekonomik Veri Takvimi - 29 Haziran 2025 Pazar [FNC-NEWS]22.06.2025 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 28 Haziran 2025 Cumartesi [FNC-NEWS]22.06.2025 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 27 Haziran 2025 Cuma [FNC-NEWS]22.06.2025 13:30