Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAR | Guney Afrika Randi | 2,8331 | 2,8473 | 0,002 | 2,831 | 2,852 | 12.06.2026 23:59 |
| SUSD | Amerikan Dolari | 46,2500 | 46,2700 | 0,110 | 46,140 | 46,270 | 12.06.2026 17:04 |
| SUAH | Ukrayna Grivnasi | 1,0286 | 1,0337 | 0,004 | 1,030 | 1,034 | 12.06.2026 23:58 |
| STND | Tunus Dinari | 15,8083 | 15,8875 | 0,122 | 15,766 | 15,888 | 12.06.2026 23:58 |
| SSYP | Suriye Lirasi | 0,3995 | 0,4015 | 0,001 | 0,400 | 0,402 | 12.06.2026 17:03 |
| SSGD | Singapur Dolari | 35,9296 | 36,1097 | 0,069 | 35,983 | 36,155 | 12.06.2026 23:59 |
| SSEK | Isvec Kronu | 4,8809 | 4,9053 | 0,006 | 4,881 | 4,936 | 12.06.2026 23:59 |
| SSAR | Suudi Riyali | 12,2955 | 12,3571 | 0,033 | 12,319 | 12,357 | 12.06.2026 18:30 |
| SRUB | Rus Rublesi | 0,6358 | 0,6390 | -0,001 | 0,634 | 0,641 | 12.06.2026 23:50 |
| SRON | Yeni Ley | 10,1937 | 10,2448 | 0,018 | 10,207 | 10,258 | 12.06.2026 23:58 |
| SQAR | Katar Riyali | 12,6570 | 12,7205 | 0,024 | 12,656 | 12,721 | 12.06.2026 23:47 |
| SPLN | Leh Zlotisi | 12,5736 | 12,6366 | 0,029 | 12,571 | 12,658 | 12.06.2026 23:55 |
| SPHP | Filipinler Pesosu | 0,7595 | 0,7633 | 0,005 | 0,757 | 0,768 | 12.06.2026 23:59 |
| SNZD | Yeni Zelanda Dolari | 26,9142 | 27,0491 | 0,059 | 26,882 | 27,073 | 12.06.2026 23:59 |
| SNOK | Norvec Kronu | 4,8495 | 4,8738 | -0,003 | 4,841 | 4,887 | 12.06.2026 23:59 |
| SMXN | Meksika Pesosu | 2,6788 | 2,6923 | 0,010 | 2,679 | 2,700 | 12.06.2026 23:59 |
| SLYD | Libya Dinari | 7,2383 | 7,2746 | 0,028 | 7,247 | 7,277 | 12.06.2026 23:37 |
| SKZT | Kazak Tengesi | 0,0945 | 0,0950 | 0,000 | 0,094 | 0,095 | 12.06.2026 23:50 |
| SKWD | Kuveyt Dinari | 149,5862 | 150,3360 | 0,319 | 149,823 | 150,409 | 12.06.2026 23:49 |
| SKRW | Guney Kore Wonu | 0,0304 | 0,0306 | 0,000 | 0,030 | 0,031 | 12.06.2026 23:50 |
| SJPY | Japon Yeni | 28,7988 | 28,9432 | 0,020 | 28,847 | 28,954 | 12.06.2026 23:59 |
| SJOD | Urdun Dinari | 65,0837 | 65,4099 | 0,156 | 65,226 | 65,410 | 12.06.2026 17:03 |
| SINR | Hindistan Rupisi | 0,4860 | 0,4884 | 0,002 | 0,485 | 0,489 | 12.06.2026 22:59 |
| SILS | Israil Yeni Sekeli | 15,7848 | 15,8639 | 0,072 | 15,708 | 15,901 | 12.06.2026 23:55 |
| SHUF | Macar Forinti | 0,1517 | 0,1525 | 0,001 | 0,151 | 0,153 | 12.06.2026 23:55 |
| SHKD | Hong Kong Dolari | 5,8891 | 5,9186 | 0,015 | 5,902 | 5,919 | 12.06.2026 23:59 |
| SGEL | Gurcistan Larisi | 17,4130 | 17,5002 | 0,042 | 17,426 | 17,500 | 12.06.2026 17:03 |
| SGBP | Ingiliz Sterlini | 61,8496 | 62,1596 | 0,088 | 61,919 | 62,252 | 12.06.2026 23:59 |
| SEUR | Euro | 53,4000 | 53,4500 | 0,300 | 53,300 | 53,450 | 12.06.2026 17:04 |
| SDKK | Danimarka Kronu | 7,1418 | 7,1776 | 0,010 | 7,154 | 7,187 | 12.06.2026 23:59 |
| SCSK | Cek Korunasi | 2,2108 | 2,2219 | 0,006 | 2,211 | 2,226 | 12.06.2026 23:58 |
| SCOP | Kolombiya Pesosu | 0,0132 | 0,0133 | 0,000 | 0,013 | 0,013 | 12.06.2026 22:09 |
| SCNY | Yuan Renminbisi | 6,8227 | 6,8569 | 0,016 | 6,833 | 6,858 | 12.06.2026 23:59 |
| SCHF | Isvicre Franki | 57,9048 | 58,1951 | -0,011 | 58,017 | 58,272 | 12.06.2026 23:59 |
| SCAD | Kanada Dolari | 32,9838 | 33,1491 | 0,021 | 33,056 | 33,222 | 12.06.2026 23:58 |
| SBRL | Brezilya Reali | 9,1221 | 9,1678 | 0,087 | 9,009 | 9,170 | 12.06.2026 23:59 |
| SBHD | Bahreyn Dinari | 122,3810 | 122,9940 | 0,315 | 120,950 | 122,997 | 12.06.2026 23:40 |
| SAUD | Avustralya Dolari | 32,5156 | 32,6786 | 0,066 | 32,483 | 32,741 | 12.06.2026 23:59 |
| SARS | Arjantin Pesosu | 0,0323 | 0,0324 | 0,000 | 0,032 | 0,033 | 12.06.2026 19:56 |
| SAED | Dirhams | 12,5630 | 12,6259 | 0,031 | 12,592 | 12,628 | 12.06.2026 19:23 |
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 79,18 PUAN YÜKSELDİ (0,31%)12.06.2026 23:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 37,16 PUAN YÜKSELDİ (0,50%)12.06.2026 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 353,51 PUAN YÜKSELDİ (0,70%)12.06.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 26,88 PUAN YÜKSELDİ (0,10%)12.06.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 23,54 PUAN YÜKSELDİ (0,32%)12.06.2026 19:45
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 293,76 PUAN YÜKSELDİ (0,58%)12.06.2026 19:44
-
*PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF: ABD İLE İRAN ARASINDA BARIŞ ANLAŞMASININ METNİ ÜZERİNDE MUTABIK KALINDI [FNC-NEWS]12.06.2026 19:19
-
*PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF: DEVAM EDEN ARABULUCULUK ÇABALARI SÜRERKEN, BARIŞ ANLAŞMASINI SABOTE ETMEK İSTEYENLERİN YÜRÜTTÜĞÜ KESİNTİSİZ DEZENFORMASYON KAMPANYASININ TAMAMEN FARKINDAYIZ [FNC-NEWS]12.06.2026 19:19
-
*SPACEX OPSİYONLARININ, HALKA ARZIN ARDINDAN SALI GÜNÜ İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAMASI BEKLENİYOR [FNC-NEWS]12.06.2026 19:07
-
*135 DOLARDAN HALKA ARZ EDİLEN SPACEX HİSSELERİ NASDAQ'TA AÇILIŞTA %11 YÜKSELEREK 150 DOLARA ÇIKTI [FNC-NEWS]12.06.2026 18:49