Serbest Piyasa Döviz Kurları
Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZAR | Guney Afrika Randi | 1,9329 | 1,9425 | 0,001 | 1,935 | 1,944 | 16.10.2024 04:46 |
SUSD | Amerikan Dolari | 34,1600 | 34,1700 | -0,050 | 34,130 | 34,220 | 15.10.2024 17:01 |
SUAH | Ukrayna Grivnasi | 0,8262 | 0,8304 | 0,000 | 0,829 | 0,838 | 16.10.2024 04:46 |
STND | Tunus Dinari | 11,0702 | 11,1257 | -0,034 | 11,124 | 11,167 | 16.10.2024 04:45 |
SSYP | Suriye Lirasi | 0,0026 | 0,0026 | 0,000 | 0,003 | 0,004 | 16.10.2024 04:00 |
SSGD | Singapur Dolari | 26,0438 | 26,1743 | 0,014 | 26,135 | 26,278 | 16.10.2024 04:46 |
SSEK | Isvec Kronu | 3,2732 | 3,2897 | 0,002 | 3,285 | 3,319 | 16.10.2024 04:46 |
SSAR | Suudi Riyali | 9,0810 | 9,1265 | 0,003 | 9,123 | 9,130 | 16.10.2024 04:46 |
SRUB | Rus Rublesi | 0,3513 | 0,3531 | 0,000 | 0,353 | 0,354 | 16.10.2024 04:45 |
SRON | Yeni Ley | 7,4612 | 7,4986 | 0,001 | 7,491 | 7,510 | 16.10.2024 04:46 |
SQAR | Katar Riyali | 9,3300 | 9,3767 | -0,030 | 9,377 | 9,408 | 16.10.2024 04:37 |
SPLN | Leh Zlotisi | 8,6454 | 8,6887 | 0,000 | 8,679 | 8,778 | 16.10.2024 04:46 |
SPHP | Filipinler Pesosu | 0,5897 | 0,5926 | 0,000 | 0,592 | 0,593 | 16.10.2024 04:46 |
SNZD | Yeni Zelanda Dolari | 20,6499 | 20,7534 | -0,082 | 20,688 | 20,986 | 16.10.2024 04:46 |
SNOK | Norvec Kronu | 3,1498 | 3,1656 | 0,001 | 3,160 | 3,190 | 16.10.2024 04:46 |
SMXN | Meksika Pesosu | 1,7299 | 1,7386 | 0,000 | 1,736 | 1,751 | 16.10.2024 04:46 |
SLYD | Libya Dinari | 7,0961 | 7,1317 | 0,011 | 7,121 | 7,132 | 16.10.2024 04:00 |
SKZT | Kazak Tengesi | 0,0699 | 0,0702 | 0,000 | 0,070 | 0,070 | 16.10.2024 04:00 |
SKWD | Kuveyt Dinari | 111,1388 | 111,6958 | 0,004 | 111,689 | 111,696 | 16.10.2024 04:40 |
SKRW | Guney Kore Wonu | 0,0250 | 0,0251 | 0,000 | 0,025 | 0,025 | 16.10.2024 04:46 |
SJPY | Japon Yeni | 22,8630 | 22,9776 | 0,022 | 22,935 | 23,634 | 16.10.2024 04:46 |
SJOD | Urdun Dinari | 48,0739 | 48,3149 | 0,000 | 48,315 | 48,315 | 15.10.2024 16:50 |
SINR | Hindistan Rupisi | 0,4054 | 0,4075 | 0,000 | 0,407 | 0,408 | 16.10.2024 04:46 |
SILS | Israil Yeni Sekeli | 9,0691 | 9,1146 | 0,005 | 9,103 | 9,131 | 16.10.2024 04:46 |
SHUF | Macar Forinti | 0,0928 | 0,0932 | 0,000 | 0,093 | 0,095 | 16.10.2024 04:46 |
SHKD | Hong Kong Dolari | 4,3868 | 4,4087 | -0,001 | 4,401 | 4,410 | 16.10.2024 04:46 |
SGEL | Gurcistan Larisi | 12,5523 | 12,6153 | 0,000 | 12,615 | 12,615 | 15.10.2024 16:50 |
SGBP | Ingiliz Sterlini | 44,5454 | 44,7687 | -0,009 | 44,729 | 44,904 | 16.10.2024 04:46 |
SEUR | Euro | 37,2000 | 37,2500 | -0,100 | 37,200 | 37,300 | 15.10.2024 17:01 |
SDKK | Danimarka Kronu | 4,9746 | 4,9995 | -0,001 | 4,996 | 5,046 | 16.10.2024 04:46 |
SCSK | Cek Korunasi | 1,4716 | 1,4789 | 0,000 | 1,477 | 1,482 | 16.10.2024 04:46 |
SCOP | Kolombiya Pesosu | 0,0080 | 0,0081 | 0,000 | 0,008 | 0,008 | 16.10.2024 04:32 |
SCNY | Yuan Renminbisi | 4,7880 | 4,8120 | 0,001 | 4,808 | 4,812 | 16.10.2024 04:46 |
SCHF | Isvicre Franki | 39,5424 | 39,7406 | 0,014 | 39,697 | 40,221 | 16.10.2024 04:46 |
SCAD | Kanada Dolari | 24,7285 | 24,8525 | -0,014 | 24,836 | 25,092 | 16.10.2024 04:46 |
SBRL | Brezilya Reali | 6,0284 | 6,0586 | -0,002 | 6,054 | 6,062 | 16.10.2024 04:00 |
SBHD | Bahreyn Dinari | 90,4060 | 90,8600 | -0,003 | 90,854 | 90,910 | 16.10.2024 04:46 |
SAUD | Avustralya Dolari | 22,7924 | 22,9067 | -0,053 | 22,838 | 22,975 | 16.10.2024 04:46 |
SARS | Arjantin Pesosu | 0,0348 | 0,0350 | 0,000 | 0,035 | 0,035 | 15.10.2024 17:15 |
SAED | Dirhams | 9,2782 | 9,3247 | 0,000 | 9,324 | 9,326 | 16.10.2024 04:46 |
-
*ÇİN'DE CHİNEXT FİYAT ENDEKSİ %2,3 DÜŞÜŞLE 2037,74 PUANDAN AÇILDI16.10.2024 04:28
-
*ÇİN'DE SHENZHEN BİLEŞİK ENDEKSİ %1,6 DÜŞÜŞLE 1821,11 PUANDAN AÇILDI16.10.2024 04:28
-
*ÇİN'DE SHANGHAİ BİLEŞİK ENDEKSİ %1,0 DÜŞÜŞLE 3169,17 PUANDAN AÇILDI16.10.2024 04:27
-
*HONG KONG HANG SENG TECH ENDEKSİ %1,3 DÜŞÜŞLE 4391,14 PUANLA AÇILDI16.10.2024 04:23
-
*HONG KONG HANG SENG ENDEKSİ %0,9 DÜŞÜŞLE 20144,75 PUANLA AÇILDI16.10.2024 04:23
-
*FTSE BURSA MALEZYA KLCI ENDEKSİ %0,1 ARTIŞLA 1643,80 PUANDAN AÇILDI16.10.2024 04:00
-
*SİNGAPUR'DA FTSE STRAİTS TİMES ENDEKSİ %0,4 ARTIŞLA 3608,73 PUANDAN AÇILDI16.10.2024 04:00
-
*GÜNEY KORE'DE KOSPİ ENDEKSİ %1,0 DÜŞÜŞLE 2606,70 PUANDAN AÇILDI16.10.2024 03:01
-
*JAPONYA'DA AĞUSTOS'TA ÇEKİRDEK MAKİNE SİPARİŞLERİ YILLIK -%3,416.10.2024 02:52
-
*JAPONYA'DA AĞUSTOS'TA ÇEKİRDEK MAKİNE SİPARİŞLERİ AYLIK -%1,9, (BEKLENTİ -%0,2)16.10.2024 02:52