Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAR | Guney Afrika Randi | 2,9918 | 3,0068 | 0,010 | 2,994 | 3,018 | 16.10.2026 23:59 |
| SUSD | Amerikan Dolari | 49,4200 | 49,4300 | 0,070 | 49,330 | 49,430 | 16.10.2026 17:01 |
| SUAH | Ukrayna Grivnasi | 1,0978 | 1,1033 | 0,001 | 1,101 | 1,104 | 16.10.2026 23:56 |
| STND | Tunus Dinari | 16,5247 | 16,6075 | 0,123 | 16,466 | 16,608 | 16.10.2026 16:51 |
| SSYP | Suriye Lirasi | 0,4041 | 0,4061 | 0,001 | 0,405 | 0,406 | 16.10.2026 16:51 |
| SSGD | Singapur Dolari | 38,5288 | 38,7219 | 0,132 | 38,574 | 38,749 | 16.10.2026 23:59 |
| SSEK | Isvec Kronu | 4,9734 | 4,9983 | 0,024 | 4,966 | 5,011 | 16.10.2026 23:59 |
| SSAR | Suudi Riyali | 13,1374 | 13,2033 | 0,019 | 13,177 | 13,203 | 16.10.2026 16:51 |
| SRUB | Rus Rublesi | 0,5893 | 0,5923 | 0,002 | 0,586 | 0,593 | 16.10.2026 18:10 |
| SRON | Yeni Ley | 10,4171 | 10,4693 | 0,062 | 10,397 | 10,474 | 16.10.2026 23:50 |
| SQAR | Katar Riyali | 13,4880 | 13,5556 | -0,024 | 13,541 | 13,580 | 16.10.2026 16:51 |
| SPLN | Leh Zlotisi | 12,6799 | 12,7435 | 0,034 | 12,688 | 12,776 | 16.10.2026 23:55 |
| SPHP | Filipinler Pesosu | 0,7821 | 0,7860 | 0,002 | 0,783 | 0,787 | 16.10.2026 23:51 |
| SNZD | Yeni Zelanda Dolari | 27,8586 | 27,9983 | 0,186 | 27,779 | 28,090 | 16.10.2026 23:59 |
| SNOK | Norvec Kronu | 5,2297 | 5,2559 | 0,031 | 5,218 | 5,257 | 16.10.2026 23:59 |
| SMXN | Meksika Pesosu | 2,6652 | 2,6786 | -0,008 | 2,676 | 2,698 | 16.10.2026 23:59 |
| SLYD | Libya Dinari | 7,6769 | 7,7154 | 0,021 | 7,695 | 7,715 | 16.10.2026 16:51 |
| SKZT | Kazak Tengesi | 0,1090 | 0,1096 | 0,000 | 0,109 | 0,110 | 16.10.2026 22:50 |
| SKWD | Kuveyt Dinari | 158,6173 | 159,4124 | 0,282 | 159,105 | 159,469 | 16.10.2026 23:50 |
| SKRW | Guney Kore Wonu | 0,0369 | 0,0371 | 0,000 | 0,037 | 0,037 | 16.10.2026 23:50 |
| SJPY | Japon Yeni | 31,2015 | 31,3579 | 0,043 | 31,279 | 31,421 | 16.10.2026 23:59 |
| SJOD | Urdun Dinari | 69,5366 | 69,8851 | 0,099 | 69,744 | 69,885 | 16.10.2026 16:51 |
| SINR | Hindistan Rupisi | 0,5177 | 0,5203 | -0,001 | 0,519 | 0,521 | 16.10.2026 22:59 |
| SILS | Israil Yeni Sekeli | 15,8472 | 15,9266 | -0,033 | 15,898 | 16,032 | 16.10.2026 23:55 |
| SHUF | Macar Forinti | 0,1525 | 0,1533 | 0,001 | 0,152 | 0,154 | 16.10.2026 23:55 |
| SHKD | Hong Kong Dolari | 6,2821 | 6,3136 | 0,009 | 6,301 | 6,314 | 16.10.2026 23:59 |
| SGEL | Gurcistan Larisi | 19,0353 | 19,1307 | 0,027 | 19,092 | 19,131 | 16.10.2026 16:51 |
| SGBP | Ingiliz Sterlini | 65,7065 | 66,0358 | 0,348 | 65,648 | 66,254 | 16.10.2026 23:59 |
| SEUR | Euro | 55,4500 | 55,5000 | 0,220 | 55,400 | 55,500 | 16.10.2026 17:01 |
| SDKK | Danimarka Kronu | 7,4126 | 7,4497 | 0,023 | 7,419 | 7,465 | 16.10.2026 23:59 |
| SCSK | Cek Korunasi | 2,2774 | 2,2888 | 0,008 | 2,278 | 2,295 | 16.10.2026 23:59 |
| SCOP | Kolombiya Pesosu | 0,0155 | 0,0156 | 0,000 | 0,016 | 0,016 | 16.10.2026 22:36 |
| SCNY | Yuan Renminbisi | 7,3736 | 7,4105 | 0,014 | 7,394 | 7,414 | 16.10.2026 23:59 |
| SCHF | Isvicre Franki | 59,8427 | 60,1427 | 0,307 | 59,739 | 60,296 | 16.10.2026 23:59 |
| SCAD | Kanada Dolari | 34,8716 | 35,0464 | 0,168 | 34,846 | 35,055 | 16.10.2026 23:59 |
| SBRL | Brezilya Reali | 9,7387 | 9,7876 | 0,079 | 9,699 | 9,788 | 16.10.2026 23:59 |
| SBHD | Bahreyn Dinari | 130,5810 | 131,2350 | 0,224 | 130,874 | 133,019 | 16.10.2026 16:51 |
| SAUD | Avustralya Dolari | 34,2472 | 34,4189 | 0,177 | 34,219 | 34,518 | 16.10.2026 23:59 |
| SARS | Arjantin Pesosu | 0,0325 | 0,0326 | 0,000 | 0,033 | 0,033 | 16.10.2026 21:02 |
| SAED | Dirhams | 13,4245 | 13,4918 | 0,021 | 13,465 | 13,492 | 16.10.2026 16:51 |
-
SPK Bülteni (2026/70) (Tam Metin) [FNC-NEWS]16.10.2026 23:39
-
SPK, Mercan Kimya ve Şekerbank'ın sermaye artırımlarını onayladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:36
-
SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin karar açıkladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:35
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 572,99 PUAN GERİLEDİ (2,14%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 84,62 PUAN GERİLEDİ (1,09%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 175,28 PUAN GERİLEDİ (0,34%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 379,85 PUAN GERİLEDİ (1,42%)16.10.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 51,01 PUAN GERİLEDİ (0,66%)16.10.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 77,53 PUAN GERİLEDİ (0,15%)16.10.2026 19:44
-
Sabancı Holding bugün Borsa İstanbul'da 290.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi [FNC-NEWS]16.10.2026 18:40