Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAR | Guney Afrika Randi | 2,7217 | 2,7354 | -0,004 | 2,727 | 2,752 | 17.02.2026 11:51 |
| SUSD | Amerikan Dolari | 43,6900 | 43,7100 | 0,050 | 43,690 | 43,710 | 17.02.2026 11:46 |
| SUAH | Ukrayna Grivnasi | 1,0085 | 1,0135 | 0,002 | 1,012 | 1,014 | 17.02.2026 11:49 |
| STND | Tunus Dinari | 15,0938 | 15,1694 | 0,000 | 15,154 | 15,171 | 17.02.2026 11:42 |
| SSYP | Suriye Lirasi | 0,3774 | 0,3793 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 17.02.2026 11:42 |
| SSGD | Singapur Dolari | 34,5437 | 34,7169 | 0,048 | 34,643 | 34,718 | 17.02.2026 11:48 |
| SSEK | Isvec Kronu | 4,8673 | 4,8917 | -0,004 | 4,876 | 4,897 | 17.02.2026 11:49 |
| SSAR | Suudi Riyali | 11,6233 | 11,6815 | 0,012 | 11,669 | 11,683 | 17.02.2026 11:42 |
| SRUB | Rus Rublesi | 0,5675 | 0,5703 | 0,000 | 0,569 | 0,571 | 17.02.2026 11:43 |
| SRON | Yeni Ley | 10,1307 | 10,1814 | 0,000 | 10,159 | 10,182 | 17.02.2026 11:51 |
| SQAR | Katar Riyali | 11,9432 | 12,0030 | -0,002 | 11,991 | 12,005 | 17.02.2026 11:42 |
| SPLN | Leh Zlotisi | 12,2391 | 12,3004 | -0,014 | 12,271 | 12,315 | 17.02.2026 11:51 |
| SPHP | Filipinler Pesosu | 0,7531 | 0,7568 | 0,002 | 0,752 | 0,757 | 17.02.2026 11:52 |
| SNZD | Yeni Zelanda Dolari | 26,3062 | 26,4381 | 0,027 | 26,339 | 26,451 | 17.02.2026 11:51 |
| SNOK | Norvec Kronu | 4,5810 | 4,6040 | -0,003 | 4,590 | 4,608 | 17.02.2026 11:52 |
| SMXN | Meksika Pesosu | 2,5350 | 2,5477 | -0,002 | 2,541 | 2,551 | 17.02.2026 11:52 |
| SLYD | Libya Dinari | 6,9116 | 6,9462 | 0,007 | 6,931 | 6,947 | 17.02.2026 11:42 |
| SKZT | Kazak Tengesi | 0,0888 | 0,0893 | 0,000 | 0,089 | 0,089 | 17.02.2026 11:42 |
| SKWD | Kuveyt Dinari | 142,2860 | 142,9992 | 0,264 | 142,717 | 143,016 | 17.02.2026 11:42 |
| SKRW | Guney Kore Wonu | 0,0302 | 0,0304 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 17.02.2026 11:42 |
| SJPY | Japon Yeni | 28,5317 | 28,6747 | 0,165 | 28,464 | 28,676 | 17.02.2026 11:52 |
| SJOD | Urdun Dinari | 61,4820 | 61,7902 | 0,064 | 61,727 | 61,797 | 17.02.2026 11:42 |
| SINR | Hindistan Rupisi | 0,4807 | 0,4831 | 0,001 | 0,482 | 0,483 | 17.02.2026 11:48 |
| SILS | Israil Yeni Sekeli | 14,0770 | 14,1475 | -0,007 | 14,104 | 14,170 | 17.02.2026 11:52 |
| SHUF | Macar Forinti | 0,1366 | 0,1373 | 0,000 | 0,137 | 0,137 | 17.02.2026 11:51 |
| SHKD | Hong Kong Dolari | 5,5780 | 5,6059 | 0,006 | 5,599 | 5,607 | 17.02.2026 11:46 |
| SGEL | Gurcistan Larisi | 16,2956 | 16,3773 | 0,017 | 16,360 | 16,379 | 17.02.2026 11:42 |
| SGBP | Ingiliz Sterlini | 59,2268 | 59,5236 | -0,129 | 59,311 | 59,672 | 17.02.2026 11:51 |
| SEUR | Euro | 51,6500 | 51,7000 | 0,000 | 51,650 | 51,700 | 17.02.2026 11:49 |
| SDKK | Danimarka Kronu | 6,9112 | 6,9458 | 0,001 | 6,930 | 6,946 | 17.02.2026 11:52 |
| SCSK | Cek Korunasi | 2,1279 | 2,1385 | 0,000 | 2,133 | 2,139 | 17.02.2026 11:50 |
| SCOP | Kolombiya Pesosu | 0,0119 | 0,0120 | 0,000 | 0,012 | 0,012 | 17.02.2026 11:42 |
| SCNY | Yuan Renminbisi | 6,3317 | 6,3634 | 0,007 | 6,345 | 6,364 | 17.02.2026 11:51 |
| SCHF | Isvicre Franki | 56,6739 | 56,9580 | 0,073 | 56,785 | 56,962 | 17.02.2026 11:52 |
| SCAD | Kanada Dolari | 31,9463 | 32,1064 | 0,008 | 32,055 | 32,111 | 17.02.2026 11:51 |
| SBRL | Brezilya Reali | 8,3436 | 8,3854 | 0,011 | 8,377 | 8,386 | 17.02.2026 11:42 |
| SBHD | Bahreyn Dinari | 115,6420 | 116,2220 | 0,134 | 116,078 | 116,485 | 17.02.2026 11:42 |
| SAUD | Avustralya Dolari | 30,8012 | 30,9556 | -0,010 | 30,838 | 30,972 | 17.02.2026 11:52 |
| SARS | Arjantin Pesosu | 0,0312 | 0,0313 | 0,000 | 0,031 | 0,031 | 17.02.2026 11:33 |
| SAED | Dirhams | 11,8695 | 11,9290 | 0,012 | 11,917 | 11,930 | 17.02.2026 11:42 |
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-GCM Yatırım, SISE-Şişecam için hedef fiyatını 51,73 TL'den 69 TL'ye yükseltti [FNC-NEWS]17.02.2026 11:50
-
*TCMB'NİN 24.ŞUBAT.2026 VADELİ DEPO ALIM İHALESİNDE KAZANAN TUTAR 5 MİLYAR 400 MİLYON TL [FNC-NEWS]17.02.2026 11:45
-
*TCMB'NİN 24.ŞUBAT.2026 VADELİ DEPO ALIM İHALESİNDE TEKLİF TUTARI 5 MİLYAR 400 MİLYON TL [FNC-NEWS]17.02.2026 11:45
-
*TCMB'NİN 24.ŞUBAT.2026 VADELİ DEPO ALIM İHALESİNDE EN DÜŞÜK FAİZ %37,11, ORTALAMA FAİZ %37,11, EN YÜKSEK FAİZ %37,11 [FNC-NEWS]17.02.2026 11:45
-
*RUSYA?NIN KRASNODAR BÖLGESİNDE PETROL ÜRÜNLERİ BULUNAN BİR DEPO, İNSANSIZ HAVA ARACI SALDIRISI SONRASI YANGIN ÇIKTI [FNC-NEWS]17.02.2026 11:17
-
*STOXX EUROPE 600 MADENCİLİK SEKTÖRÜ ENDEKSİ %0,3 DÜŞÜŞLE AÇILDI17.02.2026 11:10
-
*FTSE 100 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ ENDEKSİ GÜNE %0,8 ARTIŞLA BAŞLADI17.02.2026 11:08
-
*FTSE MIB ENDEKSİ %0,2 DÜŞÜŞLE AÇILDI17.02.2026 11:01
-
*İNGİLTERE'DE FTSE 250 ENDEKSİ %0,1 ARTIŞLA AÇILDI17.02.2026 11:00
-
BOE'nin faiz indirmesi ihtimali artıyor [FNC-NEWS]17.02.2026 11:00