Kıymetli Madenler
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGLD | Kulce Altin (Euro) | 116413,00 | 116491,00 | -1330,00 | 116303,00 | 117079,00 | 06.11.2026 17:07 |
| SCUM | Cumhuriyet Altini | 43414,00 | 44073,00 | -562,00 | 44073,00 | 44265,00 | 06.11.2026 17:07 |
| SGLD | Serbest Piyasa Altin TL/Gr | 6534,53 | 6542,18 | -110,34 | 6537,14 | 6582,07 | 06.11.2026 17:07 |
| USGLD | Kulce Altin (Dolar) | 129700,00 | 129800,00 | -2400,00 | 129700,00 | 130800,00 | 06.11.2026 17:07 |
| XGLD | Spot Altin TL/Gr | 6558,68 | 6559,55 | -36,47 | 6496,74 | 6623,15 | 06.11.2026 22:26 |
| XHGLD | Serbest 0.995 Has Altin TL/Gr | 6525,89 | 6526,75 | -36,29 | 6464,26 | 6590,04 | 06.11.2026 22:26 |
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 280,30 PUAN YÜKSELDİ (1,15%)06.11.2026 20:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 41,61 PUAN YÜKSELDİ (0,57%)06.11.2026 20:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 42,77 PUAN GERİLEDİ (0,08%)06.11.2026 20:44
-
Ebebek, Ekim 2026 operasyonel verilerini açıkladı [FNC-NEWS]06.11.2026 18:49
-
Ülker Bisküvi, 2026 yılının dokuz ayında 95,7 milyar TL ciroya ulaştı [FNC-NEWS]06.11.2026 18:46
-
Vestel Elektronik, 3. çeyrekte brüt karını %52,8 artırdı [FNC-NEWS]06.11.2026 18:45
-
TÜMOSAN, İstanbul Ağaç Peyzaj ihalelerinde imzalanan sözleşmeleri açıkladı [FNC-NEWS]06.11.2026 18:44
-
Agesa Hayat 10 aylık prim üretiminin %41 arttığını açıkladı [FNC-NEWS]06.11.2026 18:42
-
ANALİZ- Açığa Satış Raporu (Ahlatcı Yatırım) [FNC-NEWS]06.11.2026 18:42
-
Gelecek Varlık Yönetimi, Kuveyt Türk'ün TGA satışında 3 bireysel ve karma portföyün ihalesini kazandı [FNC-NEWS]06.11.2026 18:39