Kıymetli Madenler
Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURGLD | Kulce Altin (Euro) | 75175,00 | 75211,00 | 305,00 | 74905,00 | 75316,00 | 13.09.2024 16:59 |
SCUM | Cumhuriyet Altini | 18770,00 | 19053,00 | 149,00 | 18991,00 | 19053,00 | 13.09.2024 16:53 |
SGLD | Serbest Piyasa Altin TL/Gr | 2828,89 | 2832,27 | 19,68 | 2822,06 | 2837,34 | 13.09.2024 16:59 |
USGLD | Kulce Altin (Dolar) | 83400,00 | 83450,00 | 800,00 | 83050,00 | 83550,00 | 13.09.2024 16:59 |
XGLD | Spot Altin TL/Gr | 2808,97 | 2809,65 | 21,73 | 2786,31 | 2819,85 | 13.09.2024 23:59 |
XHGLD | Serbest 0.995 Has Altin TL/Gr | 2794,93 | 2795,60 | 21,63 | 2772,37 | 2805,75 | 13.09.2024 23:59 |
-
Kacır: G20 üyeleri arasında en uygun fiyatlı internet sağlayan ikinci ülkeyiz [FNC-NEWS]14.09.2024 11:01
-
ANALİZ-Haftalık Ekonomi Bülteni(Albaraka Türk) [FNC-NEWS]14.09.2024 10:48
-
Ticaret Bakanlığı, mikro ihracat yapmak isteyenler için kolaylaştırıcı bir adım attı [FNC-NEWS]14.09.2024 10:42
-
Ford Otosan Kocaeli GES-3 projesi ile ilgili ÇED Raporu görüşe açıldı [FNC-NEWS]14.09.2024 10:39
-
S&P Global, Hırvatistan'ın kredi notunu yükseltti [FNC-NEWS]14.09.2024 10:05
-
Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti [FNC-NEWS]14.09.2024 09:36
-
Borsa İstanbul?da İşlem Gören Şirketlerin Genel Kurul Tarihleri [FNC-NEWS]14.09.2024 06:00
-
Bugünün Ekonomik Veri Takvimi [FNC-NEWS]14.09.2024 06:00
-
Bugünkü Siyasi ve Ekonomik Ajanda [FNC-NEWS]14.09.2024 05:59
-
*ÇİN'DE OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE KIRSAL OLMAYAN SABİT YATIRIMLAR YILLIK %3,4 (BEKLENTİ %3,5)14.09.2024 05:00