Spot Pariteler

Parite Açıklama Yön Alış Satış Düşük Yüksek Saat
AUD/CAD Australian Dollar / Canadian Dollar 0,8852 0,8856 0,8827 0,8860 02:48
AUD/CHF Australian Dollar / Swiss Franc 0,5268 0,5272 0,5248 0,5274 02:49
AUD/JPY Australian Dollar / Japanese Yen 94,2300 94,2600 93,9200 94,3800 02:48
AUD/NZD Australian Dollar / New Zealand Dollar 1,0810 1,0814 1,0799 1,0828 02:48
AUD/TRL Australian Dollar / Turkish Lira 25,5883 25,6091 25,4858 25,6199 02:48
AUD/USD Australian Dollar / US Dollar 0,6440 0,6445 0,6415 0,6448 02:49
BCH/USD Bitcoin Cash / US Dollar 453,9000 454,0000 443,5000 458,7000 02:49
BGN/TRY Bulgarian Lev / Turkish Lira 23,3304 23,4549 23,3861 23,4701 01:50
BTC/EUR Bitcoin / Euro 20704,5000 20784,0300 20425,8100 20775,1600 11:00
BTC/TRY Bitcoin / Turkish Lira 4122486,9600 4123796,5100 4123141,7300 4150817,1200 19:49
BTC/USD Bitcoin / US Dollar 100783,6200 100783,6300 98200,0000 103399,6200 02:49
CAD/CHF Canadian Dollar / Swiss Franc 0,5948 0,5953 0,5938 0,5954 02:48
CAD/JPY Canadian Dollar / Japanese Yen 106,4070 106,4430 106,3660 106,7670 02:48
CAD/NOK Canadian Dollar / Norway Krone 7,3457 7,3661 7,3439 7,3686 02:49
CAD/RON Canadian Dollar / Romanian Leu 3,1831 3,1876 3,1788 3,1943 02:49
CAD/SEK Canadian Dollar / Swedish Krona 7,0424 7,0579 7,0456 7,0791 02:49
CAD/TRL Canadian Dollar / Turkish Lira 28,8987 28,9183 28,8420 28,9166 02:49
CHF/JPY Swiss Franc / Japanese Yen 178,7900 178,8500 178,8100 179,5600 02:49
CHF/NOK Swiss Franc / Norway Krone 12,3480 12,3688 12,3468 12,3948 02:48
CHF/RON Swiss Franc / Romanian Lei 5,3482 5,3564 5,3417 5,3742 02:49
CHF/SEK Swiss Franc / Swedish Krona 11,8360 11,8605 11,8217 11,9099 02:48
CHF/TRL Swiss Franc / Turkish Lira 48,5650 48,5956 48,5090 48,6252 02:48
CNH/TRL China Yuan Offshore Spot / Turkish Lira 5,5291 5,5341 5,5202 5,5323 02:48
CNY/TRL China Yuan / Turkish Lira 5,5251 5,5349 5,5171 5,5312 21:11
DKK/JPY Danish Krone / Japanese Yen 22,5418 22,5558 22,5227 22,5789 02:48
DKK/NOK Danish Krone / Norwegian Krone 1,5565 1,5604 1,5553 1,5585 02:49
DKK/SEK Danish Krone / Swedish Krona 1,4930 1,4952 1,4893 1,4954 02:49
DKK/TRY Danish Krone / Turkish Lira 6,1240 6,1284 6,0930 6,1290 02:48
ECBAUD EUR/AUD ECB Reference Rate 1,7754 1,7754 1,7754 1,7754 16:58
ECBBGN EUR/BGN ECB Reference Rate 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 16:58
ECBBRL EUR/BRL ECB Reference Rate 6,3145 6,3145 6,3145 6,3145 16:58
ECBCAD EUR/CAD ECB Reference Rate 1,5793 1,5793 1,5793 1,5793 16:58
ECBCHF EUR/CHF ECB Reference Rate 0,9415 0,9415 0,9415 0,9415 16:58
ECBCNY EUR/CNY ECB Reference Rate 8,2643 8,2643 8,2643 8,2643 16:58
ECBCZK EUR/CZK ECB Reference Rate 24,8300 24,8300 24,8300 24,8300 16:58
ECBDKK EUR/DKK ECB Reference Rate 7,4597 7,4597 7,4597 7,4597 16:58
ECBGBP EUR/GBP ECB Reference Rate 0,8537 0,8537 0,8537 0,8537 16:58
ECBHKD EUR/HKD ECB Reference Rate 9,0391 9,0391 9,0391 9,0391 16:58
ECBHRK EUR/HRK ECB Reference Rate 7,5365 7,5365 7,5365 7,5365 13:00
ECBHUF EUR/HUF ECB Reference Rate 402,6000 402,6000 402,6000 402,6000 16:58
ECBJPY EUR/JPY ECB Reference Rate 167,6700 167,6700 167,6700 167,6700 16:58
ECBNOK EUR/NOK ECB Reference Rate 11,5980 11,5980 11,5980 11,5980 16:58
ECBPLN EUR/PLN ECB Reference Rate 4,2656 4,2656 4,2656 4,2656 16:58
ECBRON EUR/RON ECB Reference Rate 5,0303 5,0303 5,0303 5,0303 16:58
ECBRUB EUR/RUB ECB Reference Rate 117,2010 117,2010 117,2010 117,2010 13:00
ECBSEK EUR/SEK ECB Reference Rate 11,1250 11,1250 11,1250 11,1250 16:58
ECBTRY EUR/TRY ECB Reference Rate 45,6904 45,6904 45,6904 45,6904 16:58
ECBUSD EUR/USD ECB Reference Rate 1,1515 1,1515 1,1515 1,1515 16:58
ETH/USD Ethereum / US Dollar 2228,7800 2229,0500 2179,6500 2309,3600 02:48
EUR/AED Euro / UAE Dirham 4,2255 4,2302 4,2132 4,2297 02:48
EUR/AUD Euro / Australian Dollar 1,7845 1,7851 1,7816 1,7889 02:48
EUR/BGN Euro / Bulgarian Lev 1,9527 1,9535 1,9505 1,9539 01:50
EUR/BRL Euro / Brazil Real 6,3392 6,3418 6,3165 6,3439 02:48
EUR/CAD Euro / Canadian Dollar 1,5804 1,5808 1,5754 1,5811 02:47
EUR/CHF Euro / Swiss Franc 0,9402 0,9407 0,9365 0,9406 02:48
EUR/CLP Euro / Chile Peso 1080,7500 1084,1700 1079,4100 1083,0400 02:48
EUR/CNH Euro / China Yuan Offshore Spot 8,2591 8,2612 8,2355 8,2652 02:49
EUR/CNY Euro / China Yuan 8,2690 8,2702 8,2371 8,2715 02:48
EUR/CZK Euro / Czech Koruna 24,7780 24,8370 24,7980 24,8240 02:46
EUR/DKK Euro / Danish Krone 7,4589 7,4595 7,4583 7,4599 02:49
EUR/GBP Euro / British Pound 0,8558 0,8562 0,8545 0,8567 02:49
EUR/HKD Euro / Hong Kong Dollar 9,0269 9,0282 8,9924 9,0329 02:49
EUR/HUF Euro / Hungarian Forint 402,7500 403,1700 402,7700 403,5100 02:41
EUR/INR Euro / Indian Rupee 99,7674 99,7705 99,5988 99,9578 23:57
EUR/JPY Euro / Japanese Yen 168,1900 168,2170 168,0220 168,4210 02:49
EUR/KRW Euro / South Korean Won 1582,9600 1584,8100 1573,8300 1585,3200 02:46
EUR/KWD Euro / Kuwaiti Dinar 0,3518 0,3538 0,3527 0,3528 00:01
EUR/KZT Euro / Kazakh Tenge 599,9300 600,9500 596,5200 603,8100 23:29
EUR/NOK Euro / Norwegian Krone 11,6165 11,6241 11,6041 11,6274 02:45
EUR/NZD Euro / New Zealand Dollar 1,9293 1,9300 1,9254 1,9349 02:48
EUR/PLN Euro / Polish Zloty 4,2717 4,2760 4,2697 4,2759 02:47
EUR/RON Euro / Romanian Leu 5,0339 5,0366 5,0316 5,0389 02:46
EUR/RSD Euro / Serbian Dinar 117,1276 117,2600 116,7014 117,1937 01:50
EUR/RUB Euro / Russian Ruble 90,1500 90,1880 90,0820 90,2350 01:16
EUR/SAR Euro / Saudi Arabian Riyal 4,3148 4,3154 4,2986 4,3177 02:49
EUR/SEK Euro / Swedish Krona 11,1396 11,1446 11,1334 11,1512 02:49
EUR/SGD Euro / Singapore Doları 1,4808 1,4818 1,4768 1,4821 02:48
EUR/TRL Euro Turkish Lira 45,6361 45,8347 45,6291 45,7643 02:48
EUR/USD Euro US Dollar 1,1499 1,1500 1,1456 1,1507 02:48
EUR/ZAR Euro / South Africa Rand 20,7749 20,7984 20,7615 20,8502 02:49
GBP/AUD British Pound / Australian Dollar 2,0846 2,0853 2,0832 2,0889 02:49
GBP/CAD British Pound/ Canadian Dollar 1,8459 1,8463 1,8427 1,8468 02:48
GBP/CHF British Pound / Swiss Franc 1,0984 1,0990 1,0955 1,0991 02:47
GBP/CNY British Pound / China Yuan 9,6355 9,6439 9,6260 9,6396 01:50
GBP/DKK British Pound / Danish Krone 8,7128 8,7149 8,7061 8,7289 02:48
GBP/EUR British Pound / Euro 1,1678 1,1684 1,1674 1,1694 02:42
GBP/JPY British Pound / Japanese Yen 196,4600 196,5200 196,1800 196,7500 02:49
GBP/KWD British Pound / Kuwaiti Dinar 0,4109 0,4124 0,4106 0,4118 02:48
GBP/NOK British Pound / Norwegian Krone 13,5711 13,5882 13,5543 13,5842 02:49
GBP/NZD British Pound / New Zealand Dollar 2,2534 2,2550 2,2504 2,2596 02:49
GBP/RON British Pound / Romanian Leu 5,8774 5,8852 5,8576 5,8887 02:48
GBP/RUB British Pound / Russia Ruble 105,1776 106,1140 105,1984 105,6930 02:48
GBP/SAR British Pound / Saudi Arabian Riyal 5,0395 5,0425 5,0406 5,0433 02:48
GBP/SEK British Pound / Swedish Krona 13,0048 13,0209 13,0063 13,0278 02:49
GBP/TRL British Pound / Turkish Lira 53,3870 53,3905 53,1688 53,3887 02:46
GBP/USD British Pound / US Dollar 1,3434 1,3436 1,3399 1,3441 02:48
GBP/ZAR British Pound / South Africa Rand 24,2727 24,2830 24,1620 24,3507 02:48
IRR/TRY Iranian Rial / Turkish Lira 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 02:50
JPY/TRL Japanese Yen / Turkish Lira 0,2687 0,2746 0,2704 0,2717 02:31
KWD/TRY Kuwaiti Dinar / Turkish Lira 129,2479 129,7244 129,3989 129,6073 23:37
NOK/JPY Norway Krone / Japanese Yen 14,4560 14,4850 14,4588 14,5101 02:48
NOK/SEK Swedish Krona / Norwegian Krone 0,9568 0,9603 0,9557 0,9609 02:48
NOK/TRY Norwegian Krone / Turkish Lira 3,9265 3,9349 3,9149 3,9357 02:48
NZD/CAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar 0,8188 0,8191 0,8161 0,8199 02:49
NZD/CHF New Zealand Dollar / Swiss Franc 0,4872 0,4875 0,4851 0,4880 02:49
NZD/EUR New Zealand Dollar / Euro 0,5181 0,5184 0,5168 0,5194 02:48
NZD/JPY New Zealand Dollar / Japanese Yen 87,1330 87,1860 86,8480 87,3340 02:48
NZD/USD New Zealand / US Dollar 0,5959 0,5960 0,5932 0,5966 02:49
PKR/TRY Pakistani Rupee / Turkish Lira 0,1393 0,1408 0,1398 0,1401 02:31
QAR/TRY Qatari Riyal / Turkish Lira 10,5187 11,3021 10,8899 10,9132 02:47
RON/TRY Romanian Leu / Turkish Lira 9,0687 9,0825 9,0306 9,0816 02:48
RUB/TRL Russia Rouble / Turkish Lira 0,5030 0,5075 0,5053 0,5061 02:02
SAR/JPY Saudi Arabian Riyal / Japanese Yen 38,9666 38,9860 38,9737 39,0997 02:48
SAR/TRY Saudi Riyal / Turkish Lira 10,5849 10,5923 10,5726 10,5913 02:47
SDR/TRY Special Drawing Rights / Turkish Lira 54,0391 54,2986 54,0859 54,1912 02:48
SEK/JPY Swedish Krona / Japanese Yen 15,0814 15,1112 15,0694 15,1246 02:48
SEK/TRL Swedish Krona / Turkish Lira 4,0962 4,1051 4,0749 4,1058 02:49
TRL/JPY Turkish lira / Japanese Yen 3,6410 3,7220 3,6810 3,6980 02:26
USD/AED US Dollar / UAE Dirham 3,6719 3,6727 3,6722 3,6723 02:38
USD/AFN US Dollar / Afghan Afghani 70,0600 71,8000 70,9200 70,9500 00:03
USD/ALL US Dollar / Albania Lek 84,8650 85,2800 84,9650 85,5490 23:57
USD/AMD US Dollar / Armenia Dram 359,8400 411,8800 385,7700 385,8600 00:49
USD/AOA US Dollar / Angolan Kwanza 911,9550 930,5000 921,1000 921,2270 23:10
USD/ARS US Dollar / Argentina Peso 1166,5150 1166,5260 1164,5000 1166,6580 02:48
USD/AZN US Dollar / Azerbaijani Manat 1,7000 1,7000 1,7000 1,7000 12:19
USD/BAM US Dollar / Bosnia-Herzegovina Mark 1,6894 1,7068 1,6867 1,9190 14:19
USD/BDT US Dollar / Bangladesh Taka 122,0720 122,5300 121,5240 122,4120 16:01
USD/BGN US Dollar / Bulgarian Lev 1,6993 1,7006 1,6972 1,7094 02:48
USD/BHD US Dollar / Bahrain Dinar 0,3772 0,3774 0,3772 0,3773 00:40
USD/BIF US Dollar / Burundi Franc 2940,9400 3015,0000 2941,9000 2977,9700 23:10
USD/BND US Dollar / Brunei Dollar 1,3644 1,3654 1,3628 1,3651 23:31
USD/BRL US Dollar / Brazil Real 5,5128 5,5133 5,5130 5,5133 00:40
USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar 1,3741 1,3744 1,3738 1,3761 02:48
USD/CHF US Dollar / Swiss Franc 0,8177 0,8180 0,8168 0,8186 02:48
USD/CLP US Dollar / Chile Peso 939,8600 942,5300 941,1900 941,2400 01:30
USD/CNH US Dollar / China Yuan Offshore Spot 7,1800 7,1840 7,1800 7,1910 02:45
USD/CNY US Dollar / China Yuan 7,1634 7,1707 7,1670 7,1885 21:11
USD/COP US Dollar / Colombia Peso 4039,6000 4125,7100 4081,2200 4082,6500 00:06
USD/CRC US Dollar / Costa Rica Colones 503,2800 507,2100 504,8400 507,1000 23:10
USD/CSK US Dollar / Czech Koruna 21,5377 21,6013 21,5493 21,6585 02:49
USD/DKK US Dollar / Danish Krone 6,4843 6,4874 6,4817 6,5109 02:49
USD/DZD US Dollar / Algeria Dinar 129,8400 131,8600 130,3900 131,0600 23:59
USD/EGP US Dollar / Egypt Pound 50,6148 50,7199 50,6399 50,6699 21:49
USD/GEL US Dollar / Georgian Lari 2,6900 2,7500 2,7200 2,7550 18:58
USD/GHS US Dollar / Ghana Cedi 10,2700 10,3300 10,2900 10,3000 00:01
USD/HKD US Dollar / Hong Kong Dollar 7,8495 7,8500 7,8491 7,8500 02:48
USD/HRK US Dollar / Croatian Kuna 7,0105 7,0668 7,0386 7,0386 01:00
USD/HUF US Dollar / Hungarian Forint 350,1300 350,5600 349,8200 351,7100 02:49
USD/IDR US Dollar / Indonesia Rupiah 16396,6000 16414,9100 16373,4500 16405,7500 02:30
USD/ILS US Dollar / Israel Shekel 3,4499 3,4673 3,4522 3,4698 01:58
USD/INR US Dollar / Indian Rupee 86,5580 86,6050 86,5050 86,8340 23:10
USD/IQD US Dollar / Iraq Dinar 1283,6300 1335,6900 1309,6500 1310,2000 00:07
USD/IRR US Dollar / Iran Rial 42025,0000 42225,0000 42125,0000 42125,0000 23:11
USD/ISK US Dollar / Iceland Kronur 124,0100 124,3100 123,6800 124,4900 23:50
USD/JOD US Dollar / Jordanian Dinar 0,7065 0,7115 0,7087 0,7095 08:18
USD/JPY US Dollar / Japanese Yen 146,2400 146,2600 146,2300 146,7300 02:46
USD/KRW US Dollar / South Korean Won 1370,9300 1371,6100 1371,2600 1373,5500 01:20
USD/KWD US Dollar / Kuwaiti Dinar 0,3059 0,3069 0,3060 0,3065 23:37
USD/KZT US Dollar / Kazakh Tenge 520,9000 521,7200 518,7300 523,9300 20:10
USD/LBP US Dollar / Lebanon Pound 89539,1000 89608,5100 89573,8000 89611,9000 00:12
USD/LKR US Dollar / Sri Lanka Rupee 300,3900 300,6000 300,2500 300,6300 14:10
USD/LYD US Dollar / Libyan Dinar 5,4282 5,4803 5,4200 5,4806 14:19
USD/MAD US Dollar / Morocco Dirham 9,1317 9,1371 9,1193 9,1498 23:59
USD/MDL US Dollar / Moldova Lei 17,0580 17,1640 17,0910 17,1870 19:10
USD/MKD US Dollar / Macedonian Dinar 53,1100 53,4600 53,2800 53,2800 03:00
USD/MXN US Dollar / Mexico Peso 19,2110 19,2390 19,2140 19,3440 02:48
USD/MYR US Dollar / Malaysia Ringgit 4,2500 4,2543 4,2479 4,2629 23:40
USD/MZN US Dollar / Mozambican Metical 63,2600 64,5400 63,7200 63,9000 23:10
USD/NOK US Dollar / Norwegian Krone 10,0980 10,1163 10,0939 10,1339 02:49
USD/NZD US Dollar / New Zealand Dollar 1,6776 1,6781 1,6761 1,6859 02:48
USD/OMR US Dollar / Omani Riyal 0,3831 0,3857 0,3844 0,3845 23:57
USD/PEN US Dollar / Peru Inti 3,5200 3,6600 3,5890 3,5910 00:04
USD/PHP US Dollar / Philippine Peso 57,1840 57,2520 57,1680 57,2180 02:36
USD/PKR US Dollar / Pakistan Rupee 282,2800 285,0600 283,6600 283,7800 00:06
USD/PLN US Dollar / Polish Zloty 3,7143 3,7183 3,7128 3,7282 02:49
USD/QAR US Dollar / Qatari Riyal 3,5160 3,7764 3,6461 3,6476 00:05
USD/RON US Dollar / Romania Leu 4,3749 4,3800 4,3746 4,3928 02:48
USD/RSD US Dollar / Serbian Dinar 100,6596 102,7332 101,6964 101,7220 00:06
USD/RUB US Dollar / Russia Ruble 78,2979 78,9715 78,4769 78,6346 02:02
USD/SAR US Dollar / Saudi Arabian Riyal 3,7515 3,7529 3,7521 3,7521 00:00
USD/SEK US Dollar / Swedish Krona 9,6800 9,6970 9,6765 9,7358 02:49
USD/SGD US Dollar / Singapore Doları 1,2874 1,2885 1,2875 1,2899 02:47
USD/SYP US Dollar / Syrian Pound 13000,0000 13010,0000 13005,0000 13005,0000 19:10
USD/THB US Dollar / Thai Baht 32,7880 32,8260 32,8010 32,8920 02:48
USD/TMT US Dollar / Turkmenistan Manat 3,3500 3,6500 3,5000 3,5100 01:26
USD/TND US Dollar / Tunisian Dinar 2,9460 2,9740 2,9590 2,9600 00:01
USD/TRY US Dollar Turkish Lira 39,7211 39,7349 39,6936 39,7404 02:48
USD/TWD US Dollar / Taiwan Dollar 29,5300 29,5700 29,5400 29,5900 02:35
USD/UAH US Dollar / Ukraine Hryvnia 41,8889 41,9839 41,8588 42,1597 02:48
USD/UYU US Dollar / Uruguay Peso 40,3500 41,4000 40,8700 40,8900 00:03
USD/UZS US Dollar / Uzbekistani Som 12524,8300 12585,5610 12555,1950 12560,5340 00:13
USD/ZAR US Dollar / South Africa Rand 18,0619 18,0814 18,0650 18,1421 02:49
XAG/AUD Silver / Australian Dollar 55,9650 56,0280 55,7740 56,1470 02:49
XAG/EUR Silver / Euro 31,3500 31,4100 31,2100 31,4700 02:48
XAG/TRL Silver Spot / Turkish Lira 1432,7400 1434,8500 1425,0200 1435,2500 02:48
XAU/AUD Gold / Australian Dollar 5234,1200 5236,2800 5232,0700 5285,2700 02:48
XAU/EUR Gold /Euro 2931,6600 2932,6700 2931,6200 2956,3300 02:49
XAU/TRL Gold Spot / Turkish Lira 133967,1700 134048,5600 133993,8500 134876,0600 02:49
XAU/XAG Gold / Silver 93,4100 93,5300 93,4600 94,3600 02:48
XBR/USD Brent Crude / US Dollar 77,2200 77,3900 76,9800 78,8200 02:48
XPD/EUR Palladium / Euro 905,7000 913,7600 905,1700 910,6300 02:49
XPT/EUR Platinium / Euro 1096,3000 1102,3300 1090,6300 1106,7500 02:49
XRP/USD Ripple / US Dollar 2,0119 2,0120 1,9464 2,0215 02:48
XTI/USD West Texas Intermediate / US Dollar 75,0700 75,2700 74,7600 76,0700 02:48