BIMAS
BIM MAGAZALAR
712,000
%-0,56
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712,000 | -4,000 | %-0,56 | 711,500 | 712,000 | 644,500 | 787,500 | 10:58:52 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 712,000 | 710,000 | 716,000 | 711,500 | 712,739 | 956,802.00 | 681,946,398.50 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -4,000 | %-0,56 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 707,000 | 724,500 |
| Aylık | 638,000 | 724,500 |
| Yıllık | 535,500 | 724,500 |
| Şirket İsmi | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Yüksek kalitede temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en düşük fiyatta ve çok düşük maliyette halka sunulduğu hard discount zincir marketlerinin işletmesi konusunda faaliyet gösterir. |
| Kuruluş Tarihi | 31/05/1995 |
| Şirket Kodu | BIMAS |
| Kayıtlı Sermaye | |
| Halka Arz Tarihi | 08.07.2005 |
| İlk İşlem Tarihi | 15.07.2005 |
| Genel Müdür | HALUK DORTLUOĞLU |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ;GALİP AYKAÇ;ÖMER HULUSİ TOPBAŞ;AHMET AKÇA;PAUL FOLEY;KARL-HEİNZ HOLLAND |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 79809 |
| Telefon | 0216 564 03 03 |
| Faks | 0216 311 79 78 |
| Adres | Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul / Türkiye |
| Web | www.bim.com.tr |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 500,0000 | 1,0089 |
| 17/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 1,0077 |
| 18/06/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 1,0080 |
| 13/05/2025 | 0,0000 | -0,0119 | 0,0000 | 0,9881 |
| 18/12/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 1,0078 |
| 02/10/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 1,0083 |
| 17/07/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 1,0034 |
| 20/12/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 300,0000 | 1,0099 |
| 14/06/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 1,0122 |
| 14/12/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 150,0000 | 1,0114 |
| 15/06/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 150,0000 | 1,0183 |
| 17/11/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 1,0311 |
| 20/05/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 1,0314 |
| 08/01/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 1,0267 |
| 13/05/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0098 |
| 11/12/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1,0091 |
| 18/11/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 1,0132 |
| 24/07/2019 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
| 12/06/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 | 1,0155 |
| 07/11/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 1,0102 |
| 7/11/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 1,0102 |
| 6/06/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 110,0000 | 1,0167 |
| 06/06/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 110,0000 | 1,0167 |
| 08/11/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 1,0074 |
| 07/06/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 90,0000 | 1,0142 |
| 07/11/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0106 |
| 06/06/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 1,0104 |
| 21/10/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1,0068 |
| 20/05/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0100 |
| 15/10/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 1,0064 |
| 21/05/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0108 |
| 18/06/2013 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 1,9998 |
| 24/05/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 145,0000 | 1,0160 |
| 25/05/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 1,0181 |
| 17/05/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 | 1,0237 |
| 27/05/2010 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
| 18/05/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 1,0216 |
| 23/11/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 45,0000 | 1,0076 |
| 27/05/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 1,0172 |
| 27/06/2008 | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 3,0002 |
| 28/05/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 190,0000 | 1,0148 |
| 16/05/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 220,0000 | 1,0290 |
| 20/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1,0244 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ- Model Portföy (Bizim Menkul) [FNC-NEWS]04.02.2026 16:46
-
*ATA YATIRIM, BIMAS-BİM İÇİN HEDEF FİYATINI 760 TL'DEN 900 TL'YE YÜKSELTTİ, TAVSİYESİNİ "AL" OLARAK KORUDU [FNC-NEWS]02.02.2026 12:16
-
ANALİZ- Teknik Analiz/Hisse Senedi Önerisi (Hisse) - BIMAS AL (Yapı Kredi Yatırım) [FNC-NEWS]29.01.2026 09:26
-
ANALİZ- Teknik Analiz/Hisse Senedi Önerisi (Hisse) - BIMAS AL (Yapı Kredi Yatırım) [FNC-NEWS]29.01.2026 09:26
-
*ANADOLU YATIRIM, BIMAS-BİM İÇİN HEDEF FİYATINI 715 TL'DEN 890 TL'YE YÜKSELTTİ, TAVSİYESİNİ "AL" OLARAK KORUDU [FNC-NEWS]29.01.2026 09:10