ENKAI
ENKA INSAAT
57,500
%2,31
- Son güncelleme:
Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57,500 | 0,000 | %0,00 | 57,500 | 57,550 | 51,750 | 63,250 | 18:10:00 |
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Günlük | 57,500 | 55,700 | 58,350 | 57,300 | 56,922 | 33,745,450.00 | 1,920,858,338.45 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 1,300 | %2,31 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 53,500 | 58,350 |
Aylık | 47,660 | 58,350 |
Yıllık | 46,520 | 58,350 |
Şirket İsmi | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
Faaliyet Alanı | İnşaat ve taahhüt, Enerji üretimi, Perakende, Gayrimenkul yönetimi ve geliştirilmesi, Sanayi ve ticaret. |
Kuruluş Tarihi | 04/12/1967 |
Şirket Kodu | ENKAI |
Kayıtlı Sermaye | 10000000000 |
Halka Arz Tarihi | . . |
İlk İşlem Tarihi | |
Genel Müdür | AGAH MEHMET TARA |
Yönetim Kurulu Üyeleri | AGAH MEHMET TARA;CEM ÇELİKER;ERDOĞAN TURGUT;FATİH OSMAN TAR;MEHMET METE BAŞOL |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 22424 |
Telefon | +90(212)376 10 00 |
Faks | +90(212)272 88 69 |
Adres | Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye |
Web | www.enka.com |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
---|---|---|---|---|
14/05/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 125,0000 | 1,0335 |
03/01/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0149 |
12/04/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 36,3330 | 1,0115 |
06/06/2022 | 0,0000 | 7,1400 | 0,0000 | 1,0714 |
13/04/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0317 |
05/01/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 1,0130 |
13/04/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 35,7140 | 1,0466 |
27/05/2020 | 0,0000 | 12,0000 | 0,0000 | 1,1200 |
14/04/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 18,0000 | 1,0269 |
13/11/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 14,0000 | 1,0245 |
17/04/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 1,0306 |
12/12/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 1,0089 |
24/05/2018 | 0,0000 | 8,6950 | 0,0000 | 1,0870 |
17/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 12,0000 | 1,0232 |
13/12/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 1,0071 |
27/09/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5900 | 1,0069 |
27/04/2017 | 0,0000 | 9,5238 | 0,0000 | 1,0952 |
19/04/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 12,0000 | 1,0203 |
14/12/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3300 | 1,0067 |
28/09/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3300 | 1,0075 |
23/05/2016 | 0,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 1,0500 |
20/04/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 1,0165 |
11/11/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 1,0137 |
06/05/2015 | 0,0000 | 11,1100 | 0,0000 | 1,1107 |
14/04/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 8,3300 | 1,0150 |
15/08/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 1,0150 |
21/05/2014 | 0,0000 | 12,5000 | 0,0000 | 1,1250 |
16/04/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 8,5000 | 1,0126 |
12/06/2013 | 0,0000 | 14,2900 | 0,0000 | 1,1435 |
08/05/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 1,0144 |
10/10/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8600 | 1,0064 |
25/05/2012 | 0,0000 | 12,0000 | 0,0000 | 1,1195 |
15/05/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 8,4000 | 1,0151 |
02/06/2011 | 0,0000 | 13,6400 | 0,0000 | 1,1368 |
16/05/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 7,2700 | 1,0116 |
25/05/2010 | 0,0000 | 22,2200 | 0,0000 | 1,2220 |
17/05/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 1,0118 |
03/06/2009 | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 1,4990 |
18/05/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 9,0000 | 1,0119 |
26/05/2008 | 0,0000 | 33,3300 | 6,0000 | 1,3380 |
30/05/2007 | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 1,4997 |
24/05/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5000 | 1,0030 |
24/05/2006 | 0,0000 | 100,0000 | 10,0000 | 2,0097 |
31/05/2005 | 0,0000 | 50,0000 | 15,0000 | 1,5106 |
10/01/2005 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
12/05/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 1,0075 |
24/12/2003 | 0,0000 | 98,5800 | 0,0000 | 1,9858 |
28/05/2003 | 0,0000 | 0,0000 | 35,0000 | 1,0071 |
22/11/2002 | 0,0000 | 123,1600 | 0,0000 | 2,2316 |
22/07/2002 | 0,0000 | 13,8180 | 0,0000 | 1,1382 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Enka İnşaat, pay başına net 1,7 TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak [FNC-NEWS]07.03.2025 06:23
-
ANALİZ-ENKAI Teknik Bakış (ICBC Yatırım) [FNC-NEWS]06.03.2025 12:25
-
*ENKAI-ENKA İNŞAAT PAYLARI BİLANÇO SONRASI GÜNE %6,20 ARTIŞLA BAŞLADI [FNC-NEWS]06.03.2025 09:57
-
ANALİZ-Enka İnşaat 4. Çeyrek Finansal Sonuç Değerlendirmesi(Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]06.03.2025 09:08
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Deniz Yatırım, ENKAI-ENKA İnşaat için hedef fiyatını 74 TL'den 78 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu [FNC-NEWS]06.03.2025 09:06