ENKAI
ENKA İNŞAAT
5,030
%1,00
- Son güncelleme:
Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,030 | 0,000 | %0,00 | 5,010 | 5,030 | 3,990 | 5,970 | 16:15:30 |
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Günlük | 5,030 | 4,970 | 5,050 | 5,010 | 5,018 | 584,918.00 | 2,935,109.49 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 0,050 | %1,00 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 4,830 | 5,050 |
Aylık | 4,730 | 5,100 |
Yıllık | 4,440 | 5,300 |
Şirket İsmi | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş |
Faaliyet Alanı | İnşaat ve taahhüt, Enerji üretimi, Perakende, Gayrimenkul yönetimi ve geliştirilmesi, Sanayi ve ticaret. |
Kuruluş Tarihi | 20/02/1958 |
Şirket Kodu | ENKAI |
Kayıtlı Sermaye | 6000000000 |
Halka Arz Tarihi | |
İlk İşlem Tarihi | |
Genel Müdür | AGAH MEHMET TARA |
Yönetim Kurulu Üyeleri | M.Sinan Tara;Haluk Gerçek;Erdoğan Turgut;Elmas Melih Araz;Veli Ergin İmre; |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 28562 |
Telefon | 212 376 10 00 |
Faks | 212 2728869 |
Adres | Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş-İstanbul |
Web | http://www.enka.com |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
---|---|---|---|---|
12/12/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 1,0089 |
24/05/2018 | 0,0000 | 8,6950 | 0,0000 | 1,0870 |
17/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 12,0000 | 1,0232 |
13/12/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 1,0071 |
27/09/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5900 | 1,0069 |
27/04/2017 | 0,0000 | 9,5238 | 0,0000 | 1,0952 |
19/04/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 12,0000 | 1,0203 |
14/12/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3300 | 1,0067 |
28/09/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3300 | 1,0075 |
23/05/2016 | 0,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 1,0500 |
20/04/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 1,0165 |
11/11/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 1,0137 |
06/05/2015 | 0,0000 | 11,1100 | 0,0000 | 1,1107 |
14/04/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 8,3300 | 1,0150 |
15/08/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 1,0150 |
21/05/2014 | 0,0000 | 12,5000 | 0,0000 | 1,1250 |
16/04/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 8,5000 | 1,0126 |
12/06/2013 | 0,0000 | 14,2900 | 0,0000 | 1,1435 |
08/05/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 1,0144 |
10/10/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8600 | 1,0064 |
25/05/2012 | 0,0000 | 12,0000 | 0,0000 | 1,1195 |
15/05/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 8,4000 | 1,0151 |
02/06/2011 | 0,0000 | 13,6400 | 0,0000 | 1,1368 |
16/05/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 7,2700 | 1,0116 |
25/05/2010 | 0,0000 | 22,2200 | 0,0000 | 1,2220 |
17/05/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 1,0118 |
03/06/2009 | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 1,4990 |
18/05/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 9,0000 | 1,0119 |
26/05/2008 | 0,0000 | 33,3300 | 6,0000 | 1,3380 |
30/05/2007 | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 1,4997 |
24/05/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5000 | 1,0030 |
24/05/2006 | 0,0000 | 100,0000 | 10,0000 | 2,0097 |
31/05/2005 | 0,0000 | 50,0000 | 15,0000 | 1,5106 |
10/01/2005 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
12/05/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 1,0075 |
24/12/2003 | 0,0000 | 98,5800 | 0,0000 | 1,9858 |
28/05/2003 | 0,0000 | 0,0000 | 35,0000 | 1,0071 |
22/11/2002 | 0,0000 | 123,1600 | 0,0000 | 2,2316 |
22/07/2002 | 0,0000 | 13,8180 | 0,0000 | 1,1382 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.
-
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim19.02.2019 20:05
-
*ENKA İNŞAAT'IN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU TABLODA 2018 YILI DÖNEM NET KARI 1.479.769.425 TL19.02.2019 06:35
-
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Ak Yatırım)18.02.2019 09:39
-
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim13.02.2019 18:22
-
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Ak Yatırım)12.02.2019 09:49