ISCTR
IS BANKASI (C)
14,310
%4,15
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,310 | 0,570 | %4,15 | 14,310 | 14,320 | 12,880 | 15,740 | 18:09:59 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 14,310 | 14,020 | 14,610 | 14,340 | 14,381 | 763,022,920.00 | 10,973,056,960.79 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 0,570 | %4,15 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 13,030 | 14,610 |
| Aylık | 13,030 | 14,610 |
| Yıllık | 12,250 | 17,464 |
| Şirket İsmi | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | BANKACILIK |
| Kuruluş Tarihi | 29/12/1999 |
| Şirket Kodu | ISCTR |
| Kayıtlı Sermaye | 25000000000 |
| Halka Arz Tarihi | 08.01.1986 |
| İlk İşlem Tarihi | 07.05.1998 |
| Genel Müdür | HAKAN ARAN |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ADNAN BALİ;GÜZİDE MELTEM KÖKDEN;HAKAN ARAN;ŞEBNEM AYDIN;GÖKHAN ŞEN;FAZLI BULUT;DURMUŞ ÖZTEK;RECEP HAKAN ÖZYILDIZ;MUSTAFA RIDVAN SELÇUK;AHMET GÖKHAN SUNGUR;SADRETTİN YURTSEVER |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 22971 |
| Telefon | (0212) 316 00 00 |
| Faks | (0212) 316 04 04 |
| Adres | İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul |
| Web | www.isbank.com.tr |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 53,9521 | 1,0427 |
| 28/03/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 18,2069 | 1,0148 |
| 01/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 28,9060 | 1,0260 |
| 27/02/2024 | 0,0000 | 149,9980 | 0,0000 | 2,5000 |
| 03/04/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 92,3040 | 1,0766 |
| 14/06/2022 | 0,0000 | 122,2180 | 0,0000 | 2,2222 |
| 29/03/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 29,9280 | 1,0363 |
| 02/04/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 15,1350 | 1,0305 |
| 03/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 29,4870 | 1,0435 |
| 3/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 29,4870 | 1,0435 |
| 04/04/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 26,1170 | 1,0406 |
| 30/03/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 17,1250 | 1,0377 |
| 01/04/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 15,5300 | 1,0281 |
| 01/04/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 12,3300 | 1,0263 |
| 01/04/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 14,7800 | 1,0221 |
| 02/04/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 12,0600 | 1,0281 |
| 01/04/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 15,3500 | 1,0313 |
| 01/04/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 17,8900 | 1,0375 |
| 24/02/2010 | 0,0000 | 46,1200 | 0,0000 | 1,4605 |
| 11/06/2009 | 0,0000 | 11,7200 | 0,0000 | 1,1174 |
| 01/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 6,0000 | 1,0164 |
| 01/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 21,3700 | 1,0446 |
| 02/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 14,5100 | 1,0227 |
| 03/11/2006 | 0,0000 | 39,9900 | 0,0000 | 1,4000 |
| 03/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 15,5800 | 1,0146 |
| 22/07/2005 | 0,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 1,2003 |
| 01/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 12,6500 | 1,0169 |
| 13/08/2004 | 0,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 1,1500 |
| 02/04/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 9,6200 | 1,0165 |
| 29/12/2003 | 0,0000 | 76,0000 | 0,0000 | 1,7600 |
| 28/05/2001 | 0,0000 | 0,0000 | 16,6500 | 1,0200 |
| 15/05/2001 | 15,5000 | 29,5000 | 0,0000 | 1,4400 |
| 29/05/2000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,4000 | 1,0200 |
| 15/05/2000 | 26,0000 | 74,0000 | 0,0000 | 1,9700 |
| 24/05/1999 | 0,0000 | 0,0000 | 40,5000 | 1,0500 |
| 13/05/1999 | 40,0000 | 80,0000 | 0,0000 | 2,1500 |
| 25/05/1998 | 0,0000 | 0,0000 | 40,8000 | 1,0300 |
| 15/05/1998 | 35,0000 | 112,5000 | 0,0000 | 2,4400 |
| 03/09/1997 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9600 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
İş Bankası 658,8 milyon dolar ve 520,31 milyon euro tutarında sürdürülebilir sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı [FNC-NEWS]11.06.2026 22:48
-
İş Enerji tarafından Şişecam için tesis edilen Manisa GES yatırımı başarı ile devreye alındı [FNC-NEWS]04.06.2026 14:05
-
ANALİZ- Pay Piyasası: İş Bankası 1Ç2026 Sonuçları (Ziraat Yatırım) [FNC-NEWS]06.05.2026 14:02
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, ISCTR-İş Bankası C için hedef fiyatını 29,61 TL'den 23,16 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "al" olarak korudu [FNC-NEWS]06.05.2026 08:51
-
ANALİZ- ISCTR 1Ç26 Sonuçları (PhillipCapital) [FNC-NEWS]06.05.2026 08:46