AKBNK
AKBANK
68,700
%0,66
- Son güncelleme:
Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68,700 | 0,000 | %0,00 | 68,750 | 68,800 | 61,450 | 75,050 | 16:07:32 |
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Günlük | 68,700 | 68,100 | 69,350 | 68,650 | 68,770 | 68,693,710.00 | 4,724,094,621.90 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 0,450 | %0,66 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 65,400 | 69,300 |
Aylık | 65,400 | 69,500 |
Yıllık | 47,880 | 74,537 |
Şirket İsmi | AKBANK T.A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Özel mevduat bankacılığı |
Kuruluş Tarihi | 30/01/1948 |
Şirket Kodu | AKBNK |
Kayıtlı Sermaye | 10000000000 |
Halka Arz Tarihi | 26.07.1990 |
İlk İşlem Tarihi | 26.07.1990 |
Genel Müdür | Cenk Kaan Gür |
Yönetim Kurulu Üyeleri | SUZAN SABANCI SABANCI;SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL;AHMET FUAT AYLA;EYÜP ENGİN;ŞAKİR YAMAN TÖRÜNER;EMRE DERMAN;NUSRET ORHUN KÖSTEM;MEHMET TUĞRUL BELLİ;LEVENT DEMİRAĞ;CENK KAAN GÜR |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 12885 |
Telefon | (0212) 385 55 55 |
Faks | (0212) 319 52 52 |
Adres | Adres: Sabancı Center 34330 4.Levent / İSTANBUL, Telefon: (0212) 385 55 55, Faks: (0212) 319 52 52 |
Web | www.akbank.com |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
---|---|---|---|---|
26/03/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 122,2000 | 1,0223 |
26/03/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 191,7500 | 1,0435 |
30/03/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 173,0000 | 1,1022 |
30/03/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 23,3000 | 1,0328 |
26/03/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 12,0400 | 1,0255 |
03/01/2019 | 30,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1656 |
3/01/2019 | 30,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1656 |
28/03/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1,0430 |
30/03/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 22,5000 | 1,0263 |
30/03/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 1,0193 |
30/03/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 14,2400 | 1,0168 |
31/03/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 11,6700 | 1,0180 |
29/03/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 14,2500 | 1,0150 |
02/04/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 10,4500 | 1,0144 |
23/03/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 14,2500 | 1,0184 |
16/04/2010 | 0,0000 | 33,3300 | 0,0000 | 1,3333 |
30/03/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 18,0000 | 1,0181 |
31/03/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 12,0000 | 1,0256 |
31/03/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | 1,0425 |
28/06/2007 | 0,0000 | 25,0000 | 0,0000 | 1,2507 |
30/03/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 1,0330 |
08/06/2006 | 0,0000 | 22,2200 | 0,0000 | 1,2219 |
29/03/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 1,0276 |
01/07/2005 | 0,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 1,1991 |
28/03/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 1,0383 |
07/06/2004 | 0,0000 | 25,0000 | 0,0000 | 1,2500 |
30/03/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 1,0350 |
23/06/2003 | 0,0000 | 47,0500 | 0,0000 | 1,4705 |
27/03/2003 | 0,0000 | 0,0000 | 5,2900 | 1,0121 |
12/11/2002 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 1,0200 |
06/07/2001 | 0,0000 | 60,0000 | 0,0000 | 1,6000 |
29/03/2001 | 0,0000 | 0,0000 | 5,2500 | 1,0200 |
07/06/2000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
27/03/2000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,8600 | 1,0100 |
20/05/1999 | 0,0000 | 0,0000 | 65,0000 | 1,1000 |
07/05/1999 | 50,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 1,9300 |
20/05/1998 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1,1200 |
08/05/1998 | 90,0000 | 60,0000 | 0,0000 | 2,0800 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ-Aylık Strateji Toplantı Notları(Halk Yatırım) [FNC-NEWS]04.08.2025 06:34
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Alnus Yatırım, AKBNK-Akbank için hedef fiyatını 80 TL'den 76,79 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "al" olarak korudu [FNC-NEWS]31.07.2025 15:21
-
ANALİZ-Akbank 2. Çeyrek Finansal Sonuç Değerlendirmesi(GCM Yatırım) [FNC-NEWS]31.07.2025 09:50
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-TERA Yatırım, AKBNK-Akbank için hedef fiyatını 89,31 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu [FNC-NEWS]30.07.2025 11:58
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Ziraat Yatırım, AKBNK-Akbank için hedef fiyatını 92.7 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu [FNC-NEWS]30.07.2025 11:56