BIST SINAI

14,345.09

%0,00

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 14,345.09 14,267.96 14,482.05 0.00 44,756,619,297.28
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 0,00 %0,00
En Düşük En Yüksek
Haftalık 13,354.18 14,145.57
Aylık 13,354.18 14,736.10
Yıllık 11,412.66 14,736.10
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 161,80 165,90 160,40 30,235,009.50 0,00 -2,12 7,79 52,35
ADEL ADEL KALEMCILIK 700,50 726,50 700,00 221,139,141.50 0,00 -0,64 7,77 108,79
AEFES ANADOLU EFES 181,20 181,50 175,60 519,674,328.30 0,00 5,59 18,51 31,78
AFYON AFYON CIMENTO 14,82 15,03 14,74 139,547,004.39 0,00 2,56 8,41 33,51
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 33,16 33,76 32,74 322,087,176.22 0,00 -1,25 -9,35 174,73
AKCNS AKCANSA 146,00 146,20 141,40 142,504,638.00 0,00 5,19 1,70 6,77
AKSA AKSA 102,90 104,50 100,80 151,341,775.60 0,00 -1,15 6,54 5,20
ALCAR ALARKO CARRIER 1399,00 1426,00 1374,00 74,082,418.00 0,00 -2,91 -13,37 33,62
ALKA ALKIM KAGIT 28,54 29,10 27,80 49,193,226.80 0,00 2,00 4,62 9,18
ALKIM ALKIM KIMYA 35,92 36,30 34,06 105,734,706.98 0,00 10,93 11,76 5,40
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,71 7,71 7,58 18,340,478.31 0,00 0,13 2,25 13,05
ALVES ALVES KABLO 55,35 57,75 54,90 333,657,045.05 0,00 -4,73 -12,49 0,00
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,16 14,35 13,92 42,546,635.33 0,00 3,81 12,92 13,73
ARCLK ARCELIK 168,80 170,90 161,50 1,191,584,482.20 0,00 3,75 14,05 31,36
ARSAN ARSAN TEKSTIL 15,97 16,89 15,61 78,083,374.42 0,00 -0,19 14,48 54,75
ARTMS ARTEMIS HALI 51,55 54,05 51,55 95,290,286.15 0,00 -15,21 1,28 0,00
ASTOR ASTOR ENERJI 94,10 95,65 93,75 871,095,836.15 0,00 -0,95 -1,93 -0,21
ASUZU ANADOLU ISUZU 110,00 116,60 109,70 501,605,051.00 0,00 -4,10 21,41 68,11
ATAKP ATAKEY PATATES 47,68 48,48 46,42 146,876,034.20 0,00 5,72 9,86 0,59
ATEKS AKIN TEKSTIL 163,10 164,40 156,70 15,798,337.00 0,00 6,18 13,34 82,64
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,62 3,67 3,55 33,942,844.28 0,00 5,85 6,47 14,56
AYGAZ AYGAZ 181,20 183,20 179,80 87,014,992.00 0,00 1,06 24,35 40,37
BAGFS BAGFAS 24,72 26,06 24,68 49,559,106.20 0,00 -0,32 -1,12 -24,95
BAKAB BAK AMBALAJ 53,90 55,90 53,80 13,718,384.10 0,00 -0,28 24,88 47,67
BANVT BANVIT 172,20 175,50 170,30 51,722,625.60 0,00 -0,12 11,03 92,40
BARMA BAREM AMBALAJ 20,62 21,00 20,48 28,426,449.58 0,00 0,00 12,92 23,47
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 61,00 61,00 56,90 220,130,037.50 0,00 21,64 16,30 263,10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1012,00 1026,00 1006,00 91,539,715.00 0,00 -0,88 -4,26 14,91
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,36 42,72 41,92 74,578,222.26 0,00 1,24 -0,56 2,57
BLCYT BILICI YATIRIM 20,20 20,60 18,36 122,964,471.71 0,00 5,98 19,24 39,02
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,68 25,00 24,30 14,357,369.92 0,00 0,82 4,40 46,90
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 33,46 34,46 33,40 22,684,579.54 0,00 -2,62 3,34 17,49
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,87 13,03 12,70 36,171,106.38 0,00 -3,01 1,26 95,00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 36,74 36,98 35,66 155,159,856.66 0,00 2,51 1,83 17,01
BORSK BOR SEKER 35,40 39,00 35,00 596,606,266.68 0,00 -2,53 -6,30 0,00
BOSSA BOSSA 12,08 12,29 11,65 27,955,920.08 0,00 5,50 18,90 27,83
BRISA BRISA 122,50 123,40 120,50 54,438,114.30 0,00 -3,68 3,10 62,96
BRKSN BERKOSAN YALITIM 46,28 48,16 45,88 31,602,657.14 0,00 2,39 4,94 102,98
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 593,50 599,50 590,00 238,811,080.00 0,00 -0,84 -5,72 0,42
BSOKE BATISOKE CIMENTO 24,00 26,00 23,58 105,825,950.92 0,00 -9,09 -5,96 108,33
BTCIM BATI CIMENTO 135,00 137,40 134,60 183,365,672.20 0,00 -0,15 0,67 15,78
BUCIM BURSA CIMENTO 8,37 8,43 8,17 149,374,338.91 0,00 5,42 3,21 19,91
BURCE BURCELIK 284,25 284,25 258,00 216,146,281.75 0,00 9,33 52,01 130,35
BURVA BURCELIK VANA 188,70 194,80 177,00 153,010,609.40 0,00 5,48 23,58 163,00
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,30 113,00 110,50 75,944,054.40 0,00 -0,36 8,59 41,69
CCOLA COCA COLA ICECEK 689,00 689,00 669,00 330,044,606.00 0,00 5,19 19,20 31,11
CELHA CELIK HALAT 33,34 34,02 33,20 34,162,900.00 0,00 -5,66 -18,72 49,90
CEMAS CEMAS DOKUM 3,38 3,42 3,30 80,200,857.39 0,00 1,50 -0,59 -23,87
CEMTS CEMTAS 11,17 11,45 10,80 192,789,973.34 0,00 12,15 15,27 10,05
CIMSA CIMSA 32,10 32,36 31,78 239,394,844.28 0,00 2,36 2,03 9,41
CMBTN CIMBETON 4070,00 4160,00 3987,50 221,908,212.50 0,00 -3,55 -7,55 91,44
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,60 27,26 25,58 42,539,088.82 0,00 -0,31 0,39 32,78
CVKMD CVK MADEN 441,25 447,00 403,50 442,950,000.50 0,00 1,20 4,13 43,73
DAGI DAGI GIYIM 8,45 8,49 8,22 10,498,015.22 0,00 -1,17 6,42 15,28
DARDL DARDANEL 7,24 7,45 6,84 90,983,948.60 0,00 12,25 16,77 43,65
DERIM DERIMOD 47,20 49,90 46,00 20,504,311.82 0,00 -5,33 45,68 214,67
DESA DESA DERI 29,00 30,12 28,78 33,953,169.10 0,00 -2,09 21,95 67,63
DEVA DEVA HOLDING 71,90 73,40 71,65 42,874,120.05 0,00 -2,71 0,63 -4,83
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 12,69 12,87 12,60 33,631,512.49 0,00 -2,76 15,26 35,43
DITAS DITAS DOGAN 22,60 23,76 20,92 15,831,287.14 0,00 6,70 -4,72 52,91
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,23 16,46 15,99 77,838,090.61 0,00 -5,58 10,33 53,98
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,11 7,27 6,99 19,700,219.65 0,00 7,24 21,12 57,82
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,94 22,40 20,94 52,962,951.60 0,00 -2,42 36,06 66,72
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,78 38,86 37,06 58,448,999.12 0,00 -2,18 -10,77 50,88
DOGUB DOGUSAN 22,38 23,30 22,06 25,666,613.36 0,00 3,13 11,23 56,50
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,18 35,80 35,08 16,794,721.16 0,00 -1,07 5,77 14,67
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,70 16,89 16,21 16,326,321.24 0,00 3,09 4,77 -1,82
DYOBY DYO BOYA 50,20 52,40 50,00 60,213,584.45 0,00 14,14 35,09 106,75
EGEEN EGE ENDUSTRI 16125,00 16500,00 16042,50 211,304,587.50 0,00 -4,02 1,93 55,01
EGGUB EGE GUBRE 45,32 45,74 44,76 16,574,688.02 0,00 0,71 4,42 0,89
EGPRO EGE PROFIL 205,30 209,60 203,60 51,339,707.80 0,00 -0,96 -4,56 55,36
EGSER EGE SERAMIK 3,86 3,88 3,79 14,680,291.09 0,00 4,89 3,49 9,04
EKOS EKOS TEKNOLOJI 49,40 49,88 47,74 163,178,032.98 0,00 2,79 -9,77 38,45
EKSUN EKSUN GIDA 65,80 70,50 64,80 153,120,089.60 0,00 3,46 7,52 13,74
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 49,46 50,80 47,66 87,133,221.87 0,00 0,32 3,56 -6,94
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,06 15,36 14,99 52,513,348.79 0,00 -0,99 -6,29 -0,79
ENSRI ENSARI DERI 27,64 27,64 25,04 200,583,904.14 0,00 2,52 2,37 3,21
EPLAS EGEPLAST 6,77 7,04 6,72 25,224,364.63 0,00 3,36 8,32 26,78
ERBOS ERBOSAN 258,50 262,50 257,75 37,637,008.00 0,00 -4,26 -5,57 45,39
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 141,00 144,00 140,40 116,393,405.20 0,00 -8,44 -11,04 16,72
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,60 42,10 41,38 2,917,628,311.08 0,00 0,92 -0,50 2,71
ERSU ERSU GIDA 45,74 45,98 44,04 38,151,545.34 0,00 8,08 6,13 299,13
EUPWR EUROPOWER ENERJI 151,10 154,80 150,50 246,666,824.80 0,00 -0,66 -1,24 -6,73
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,35 15,68 15,23 144,245,160.33 0,00 1,99 -5,36 4,00
FADE FADE GIDA 18,58 19,04 18,21 47,091,793.41 0,00 1,92 2,37 25,12
FMIZP F-M IZMIT PISTON 332,75 338,50 330,25 36,030,306.25 0,00 -2,85 -0,67 21,11
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 2,91 2,65 117,847,184.74 0,00 0,00 8,81 19,33
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,91 8,05 7,79 15,118,328.16 0,00 -1,25 8,06 28,41
FROTO FORD OTOSAN 1091,00 1112,00 1086,00 885,433,533.00 0,00 -2,59 -0,07 52,97
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,84 29,16 28,50 33,501,207.92 0,00 1,84 3,74 43,06
GENTS GENTAS 8,70 9,07 8,67 36,372,055.46 0,00 -8,52 -6,25 12,84
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,32 43,96 40,60 330,818,455.30 0,00 11,56 4,77 89,54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,50 47,70 45,48 85,529,281.68 0,00 -1,86 -2,15 60,21
GOKNR GOKNUR GIDA 23,30 24,80 22,54 464,807,616.56 0,00 5,72 8,17 19,49
GOLTS GOLTAS CIMENTO 591,00 608,50 553,50 873,876,311.00 0,00 3,41 32,81 139,27
GOODY GOOD-YEAR 21,24 21,88 21,12 23,374,840.16 0,00 4,63 9,09 13,46
GUBRF GUBRE FABRIK. 157,50 165,00 156,00 1,473,187,337.50 0,00 2,14 -1,01 2,41
HATEK HATAY TEKSTIL 14,07 14,41 13,89 31,709,445.55 0,00 0,00 3,68 33,87
HATSN HATSAN GEMI 67,05 71,90 66,60 369,499,369.65 0,00 3,23 0,83 36,17
HEKTS HEKTAS 15,36 15,52 15,24 416,956,672.77 0,00 -0,07 -8,84 -23,58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 22,88 24,72 22,70 135,956,138.72 0,00 13,27 14,29 34,06
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 2,53 2,43 37,100,169.28 0,00 4,13 11,01 16,13
IMASM IMAS MAKINA 18,93 18,93 17,02 563,276,710.26 0,00 8,11 9,80 50,00
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,42 40,42 39,32 204,935,225.92 0,00 0,31 -4,83 23,50
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,92 35,14 34,76 111,023,663.84 0,00 0,92 1,72 2,37
ISKPL ISIK PLASTIK 8,60 8,70 8,45 27,119,627.70 0,00 -1,83 6,17 18,46
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,22 11,24 10,93 17,599,132.91 0,00 2,47 0,99 9,46
IZFAS IZMIR FIRCA 20,60 21,06 20,14 54,050,069.36 0,00 8,42 21,89 56,53
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,15 65,50 60,70 43,587,259.55 0,00 6,13 16,62 71,98
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,37 7,57 7,27 98,158,605.78 0,00 5,29 3,80 27,51
JANTS JANTSA JANT SANAYI 315,00 336,00 313,50 423,934,779.25 0,00 -3,96 2,77 140,83
KAPLM KAPLAMIN 181,00 181,00 165,10 28,618,755.30 0,00 9,70 -0,55 108,05
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,00 13,98 12,95 1,650,151,791.39 0,00 17,97 29,10 52,40
KARTN KARTONSAN 131,80 134,40 129,40 102,573,068.30 0,00 -1,57 -11,54 81,79
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,26 2,31 2,24 89,309,359.24 0,00 -0,44 6,10 18,95
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 30,10 30,42 29,82 83,965,449.80 0,00 1,69 1,01 -10,95
KBORU KUZEY BORU 106,00 108,90 106,00 187,825,973.70 0,00 -4,50 -11,07 151,78
KCAER KOCAER CELIK 57,50 57,65 56,00 477,884,384.70 0,00 -3,93 23,18 92,95
KERVT KEREVITAS GIDA 13,76 14,05 13,60 36,046,093.35 0,00 9,90 11,96 46,70
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,76 26,34 25,72 51,509,090.98 0,00 -5,29 -4,45 19,81
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,08 32,38 31,50 25,717,037.16 0,00 -2,31 5,87 46,08
KLSER KALESERAMIK 58,95 59,80 58,80 106,769,176.40 0,00 -1,91 -5,68 -8,39
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,56 6,63 6,47 17,023,127.02 0,00 1,86 5,47 30,94
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 66,00 68,15 64,45 99,801,726.00 0,00 4,43 13,30 13,50
KNFRT KONFRUT GIDA 12,05 12,14 11,64 37,169,535.49 0,00 10,35 14,22 31,84
KONKA KONYA KAGIT 54,95 56,20 53,90 140,292,061.35 0,00 1,76 15,25 16,91
KONYA KONYA CIMENTO 11382,50 11490,00 11232,50 293,595,165.00 0,00 -3,95 5,44 57,98
KOPOL KOZA POLYESTER 46,90 47,40 46,32 33,078,489.96 0,00 -0,93 0,51 18,91
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 94,60 95,40 93,70 67,607,755.95 0,00 -1,46 6,95 22,06
KOZAA KOZA MADENCILIK 50,95 52,05 50,40 561,807,784.40 0,00 3,26 1,94 20,11
KOZAL KOZA ALTIN 23,04 23,36 22,78 1,466,002,540.90 0,00 -2,12 -1,12 17,97
KRDMA KARDEMIR (A) 19,97 20,24 19,70 36,570,695.54 0,00 2,73 4,06 -1,43
KRDMB KARDEMIR (B) 18,84 19,24 18,76 23,252,782.80 0,00 3,06 4,38 -0,89
KRDMD KARDEMIR (D) 25,02 25,80 24,88 1,435,792,239.90 0,00 2,54 7,84 5,30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,30 9,38 8,97 32,926,150.89 0,00 6,29 15,10 27,57
KRSTL KRISTAL KOLA 8,71 8,85 8,66 41,562,494.46 0,00 -0,34 -3,22 -23,60
KRTEK KARSU TEKSTIL 39,50 40,38 38,94 33,570,115.82 0,00 5,67 18,26 48,16
KRVGD KERVAN GIDA 31,48 31,76 31,06 34,060,173.80 0,00 9,23 10,07 50,05
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,70 74,75 73,10 31,906,797.85 0,00 2,36 6,04 15,07
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 111,00 117,30 108,70 158,840,231.30 0,00 -5,05 18,72 103,11
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,20 26,90 26,08 209,673,802.06 0,00 -1,06 -18,33 0,00
LUKSK LUKS KADIFE 116,20 118,50 114,20 24,926,200.50 0,00 -0,17 18,57 82,70
MAKIM MAKIM MAKINE 27,38 28,70 26,64 21,834,276.98 0,00 4,58 11,94 22,23
MAKTK MAKINA TAKIM 6,77 6,93 6,74 33,226,088.62 0,00 -4,78 2,58 30,95
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,61 19,12 18,21 101,539,651.95 0,00 3,10 6,83 37,34
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,48 34,18 32,20 14,241,098.52 0,00 -2,99 -1,52 16,67
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,20 5,32 4,96 58,970,318.82 0,00 7,44 7,44 25,60
MEGMT MEGA METAL 45,86 48,70 45,80 316,442,170.58 0,00 3,57 2,46 105,47
MEKAG MEKA BETON 61,05 62,50 60,60 65,992,444.55 0,00 0,00 -3,71 5,17
MERCN MERCAN KIMYA 13,20 13,30 12,99 26,849,525.42 0,00 0,84 0,46 -5,10
MERKO MERKO GIDA 14,93 15,05 14,27 31,712,658.35 0,00 1,22 15,74 88,99
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,04 13,19 12,75 44,610,887.17 0,00 3,90 18,33 54,87
MNDTR MONDI TURKEY 7,03 7,05 6,97 24,559,624.47 0,00 4,93 6,68 29,32
MRSHL MARSHALL 2143,00 2170,00 2112,00 73,865,877.00 0,00 1,76 -3,77 16,28
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 21,60 21,88 21,22 17,496,972.76 0,00 1,22 7,89 30,36
NUHCM NUH CIMENTO 287,00 288,50 284,25 41,005,843.00 0,00 -0,35 -5,44 -5,44
OBAMS OBA MAKARNACILIK 41,90 42,90 41,78 360,310,974.40 0,00 -5,16 -7,71 0,00
OFSYM OFIS YEM GIDA 46,22 46,70 46,00 28,757,264.38 0,00 -1,07 -2,65 11,86
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 177,00 181,90 175,00 66,026,004.40 0,00 5,36 -8,95 18,32
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 12,40 12,70 11,99 54,901,485.88 0,00 2,31 1,89 37,32
OTKAR OTOKAR 494,50 495,00 485,50 138,049,897.25 0,00 -0,95 7,59 17,83
OYAKC OYAK CIMENTO 58,65 59,20 58,10 356,066,550.25 0,00 2,62 -3,06 5,77
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 11,00 11,33 10,89 26,601,200.58 0,00 1,38 1,66 47,45
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 59,80 62,00 59,50 9,617,498.85 0,00 1,10 5,65 46,50
OZSUB OZSU BALIK 33,56 35,54 33,50 54,368,059.92 0,00 1,15 10,03 37,77
PARSN PARSAN 108,00 111,30 107,60 43,133,231.30 0,00 -4,85 6,19 18,55
PENGD PENGUEN GIDA 7,95 8,74 7,85 179,480,903.08 0,00 -4,45 20,27 38,02
PETKM PETKIM 20,22 20,62 20,14 1,298,440,547.74 0,00 0,90 1,97 11,04
PETUN PINAR ET VE UN 90,05 90,50 87,75 33,509,080.30 0,00 0,11 7,72 41,03
PINSU PINAR SU 23,04 23,40 22,84 6,300,533.18 0,00 -2,87 -5,96 86,41
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 85,50 88,85 85,50 30,639,063.55 0,00 -2,17 -1,95 51,60
PNSUT PINAR SUT 87,95 90,70 87,95 42,969,217.95 0,00 -2,06 3,53 32,36
POLTK POLITEKNIK METAL 20500,00 21000,00 20230,00 25,144,177.50 0,00 -5,20 -4,66 33,16
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 36,42 37,20 36,00 33,961,026.94 0,00 0,05 1,34 20,84
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 26,98 28,00 26,42 81,979,066.48 0,00 4,82 21,31 42,15
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 44,58 51,45 43,50 127,521,982.30 0,00 -16,67 -16,12 6,65
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 4,09 4,15 4,06 122,331,578.14 0,00 0,00 1,24 -28,75
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT 35,38 36,22 35,08 29,827,614.92 0,00 0,11 -6,15 -10,61
RODRG RODRIGO TEKSTIL 102,00 104,10 96,05 20,522,328.55 0,00 0,00 13,33 92,09
RTALB RTA LABORATUVARLARI 12,90 13,01 12,80 31,298,285.29 0,00 0,16 4,96 -10,04
RUBNS RUBENIS TEKSTIL 37,34 37,80 34,92 99,391,654.60 0,00 16,03 34,90 66,25
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 41,00 43,24 40,52 26,450,110.56 0,00 -4,92 10,22 27,33
SAMAT SARAY MATBAACILIK 49,98 50,15 48,62 17,426,253.69 0,00 -3,88 11,07 23,41
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 63,15 64,40 61,85 22,807,607.55 0,00 -11,43 -3,14 61,43
SARKY SARKUYSAN 33,20 35,04 33,02 51,320,062.98 0,00 2,34 6,75 17,40
SASA SASA POLYESTER 39,96 40,70 39,58 1,216,653,315.40 0,00 0,86 -6,59 9,66
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 82,05 84,55 82,05 98,355,822.95 0,00 -2,03 -4,59 -5,09
SEKUR SEKURO PLASTIK 13,09 14,17 12,96 59,349,044.85 0,00 4,30 -16,57 90,65
SELGD SELCUK GIDA 61,00 63,80 59,50 61,647,157.70 0,00 2,35 10,81 191,87
SELVA SELVA GIDA 14,08 14,33 13,86 21,148,681.98 0,00 -2,90 -9,16 26,50
SEYKM SEYITLER KIMYA 8,63 9,14 8,50 310,913,972.92 0,00 15,84 40,33 51,67
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 20,90 21,76 20,70 28,109,662.94 0,00 -7,85 10,58 50,58
SKTAS SOKTAS 6,36 6,96 6,11 107,630,592.14 0,00 18,22 33,33 37,07
SNICA SANICA ISI SANAYI 40,06 47,04 40,06 852,263,007.46 0,00 -6,84 11,71 21,84
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 17,95 19,03 17,15 191,823,985.13 0,00 8,79 9,38 11,42
SUNTK SUN TEKSTIL 17,80 18,27 16,88 16,693,187.52 0,00 2,77 2,89 -9,18
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 580,00 607,00 578,00 208,169,048.00 0,00 0,87 -9,73 5,17
TATGD TAT GIDA 28,00 28,22 27,20 58,250,097.38 0,00 0,36 8,78 -16,86
TETMT TETAMAT GIDA 12850,00 13140,00 12340,00 35,591,935.00 0,00 4,05 0,51 305,36
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 22,04 22,24 21,90 80,050,726.50 0,00 -0,09 6,17 22,44
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 98,95 102,50 98,20 40,212,960.65 0,00 -6,12 2,86 4,54
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 171,10 175,50 168,50 478,151,664.50 0,00 -5,99 9,47 104,05
TOASO TOFAS OTO. FAB. 270,25 272,00 268,00 1,404,471,186.00 0,00 2,95 5,22 38,78
TRILC TURK ILAC SERUM 22,46 23,00 21,78 299,961,333.84 0,00 2,46 35,30 96,50
TTRAK TURK TRAKTOR 907,00 915,50 904,00 262,820,222.50 0,00 -0,87 -1,95 36,06
TUCLK TUGCELIK 11,43 11,64 11,37 19,746,237.52 0,00 -1,21 -3,14 9,29
TUKAS TUKAS 8,31 8,53 8,28 191,781,845.46 0,00 -1,19 4,40 21,67
TUPRS TUPRAS 189,60 192,10 187,90 3,243,068,722.80 0,00 -0,16 13,84 40,91
ULKER ULKER BISKUVI 109,30 110,50 107,80 454,208,916.50 0,00 -1,97 4,69 33,54
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 183,00 185,70 180,80 28,442,345.30 0,00 -2,45 9,84 39,38
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 29,34 30,90 28,98 115,150,850.62 0,00 2,44 6,77 12,67
USAK USAK SERAMIK 9,47 9,65 9,41 18,402,383.79 0,00 -6,05 -10,91 -16,71
VANGD VANET GIDA 23,12 24,00 22,64 42,288,039.32 0,00 9,06 -3,59 29,89
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 21,56 21,96 21,16 118,337,434.86 0,00 -1,55 13,18 34,75
VESTL VESTEL 84,50 86,90 84,30 551,309,841.45 0,00 -3,10 1,26 82,74
VKING VIKING KAGIT 54,45 56,70 52,30 167,785,702.65 0,00 27,70 32,48 122,24
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 411,25 428,00 403,75 135,946,020.50 0,00 3,33 2,81 93,80
YATAS YATAS 31,92 32,40 31,68 79,049,015.94 0,00 8,06 11,22 31,68
YKSLN YUKSELEN CELIK 23,22 23,50 21,58 60,430,116.42 0,00 8,50 8,30 63,75
YUNSA YUNSA 74,05 74,50 73,70 52,609,510.40 0,00 -0,54 1,44 1,72
YYLGD YAYLA GIDA 14,15 14,45 13,80 254,508,303.48 0,00 4,04 7,52 10,81

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.

Twitter