BIST SINAI

17,914.86

%1,25

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 17,914.86 17,754.24 18,026.40 17,914.86 51,897,650,471.93
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 220,74 %1,25
En Düşük En Yüksek
Haftalık 17,477.52 18,260.11
Aylık 17,477.52 19,070.95
Yıllık 14,051.56 19,679.86
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 145,70 148,50 143,40 28,715,971.00 2,03 -4,83 -9,05 49,13
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,74 33,16 32,54 54,517,607.96 0,61 3,35 -1,09 -0,79
AEFES ANADOLU EFES 21,02 21,12 20,36 658,439,967.02 3,96 3,24 8,91 34,92
AFYON AFYON CIMENTO 12,74 12,82 12,60 9,512,877.64 1,59 -0,62 0,31 7,98
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,82 2,83 2,78 43,893,974.91 1,81 -1,74 -3,09 -5,21
AKCNS AKCANSA 219,00 224,90 215,60 94,228,199.40 1,86 4,24 -2,93 33,51
AKHAN AKHAN UN 34,46 34,56 33,42 168,143,384.98 1,12 10,59 17,85 0,00
AKSA AKSA 11,08 11,16 10,90 122,900,279.00 2,12 4,04 6,33 18,92
ALCAR ALARKO CARRIER 732,00 736,50 722,00 13,020,809.00 1,74 -4,94 0,34 -14,08
ALKA ALKIM KAGIT 9,70 9,75 9,62 13,924,027.01 2,11 -3,48 -7,27 -8,32
ALKIM ALKIM KIMYA 17,81 17,85 17,40 32,951,393.84 2,42 3,49 0,91 -3,21
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 325,00 332,50 321,50 150,482,064.75 2,20 0,00 -8,13 52,87
ALVES ALVES KABLO 2,71 2,75 2,68 90,245,657.39 1,50 -1,45 3,04 5,53
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,89 11,34 10,82 71,798,481.64 -1,45 -2,07 -1,89 0,74
ARCLK ARCELIK 104,30 104,70 102,80 83,445,017.20 2,76 0,97 0,58 3,27
ARMGD ARMADA GIDA 145,30 146,20 133,00 250,383,755.40 9,25 18,03 10,66 106,54
ARTMS ARTEMIS HALI 40,00 40,98 39,80 28,415,356.82 1,01 -7,02 -7,49 6,55
ASTOR ASTOR ENERJI 282,50 300,75 281,75 4,618,965,969.25 -4,24 -10,88 -9,67 141,66
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,25 62,45 61,00 31,905,407.45 0,25 -8,65 1,83 11,09
ATAKP ATAKEY PATATES 55,00 55,20 53,70 16,859,347.15 2,04 -2,83 2,36 6,58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,41 4,48 4,33 39,110,274.87 2,08 -2,65 0,00 20,16
AYGAZ AYGAZ 224,20 226,90 222,80 88,630,145.60 -1,23 -7,89 -5,64 18,33
BAGFS BAGFAS 26,36 26,52 25,86 27,770,137.32 2,49 -1,20 -5,79 2,81
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,10 119,50 115,10 19,965,468.80 -1,46 -6,19 7,07 68,52
BAKAB BAK AMBALAJ 47,52 48,40 46,18 17,653,152.96 4,03 -0,08 1,19 27,40
BALSU BALSU GIDA 13,56 13,69 13,40 43,095,713.41 1,88 -0,66 1,57 -21,57
BANVT BANVIT 145,90 148,90 144,60 57,301,941.90 -3,70 -6,47 -2,73 -9,94
BARMA BAREM AMBALAJ 69,40 70,20 68,20 92,739,168.50 1,76 14,43 16,54 83,99
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,18 5,28 5,16 18,975,068.26 0,39 1,37 -3,18 -2,45
BESLR BESLER GIDA 13,90 13,94 13,55 30,673,069.82 2,96 -0,57 -5,63 13,56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,10 138,00 135,30 20,753,780.20 0,81 -4,02 -2,51 -11,91
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,76 23,00 22,44 28,968,209.00 2,06 -6,11 -6,95 -9,18
BLCYT BILICI YATIRIM 24,86 25,60 24,66 113,672,076.58 1,39 -15,21 -29,21 -22,70
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,82 33,06 32,26 29,965,571.66 0,67 -1,74 -12,85 -37,49
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,10 16,36 16,03 17,739,992.72 0,75 -2,48 -6,72 -47,04
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,15 84,40 81,35 77,010,479.65 1,42 -3,13 0,61 -9,68
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,69 6,75 6,65 9,335,003.86 1,52 -0,45 -3,74 5,69
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,77 18,88 18,68 29,687,396.21 0,48 0,05 0,32 -0,27
BORSK BOR SEKER 6,21 6,29 6,16 39,305,401.02 0,98 -0,16 -6,48 8,95
BOSSA BOSSA 6,38 6,46 6,35 3,919,830.73 0,31 0,16 1,43 1,43
BRISA BRISA 91,60 96,35 90,80 7,364,764.65 0,94 -3,12 -2,35 6,57
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,02 8,05 7,90 1,197,823.38 0,38 -5,31 -6,09 9,86
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 631,00 640,00 620,50 1,407,766,967.50 2,44 1,12 29,04 13,69
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,82 34,70 33,60 46,481,540.40 -0,82 -6,83 -12,06 107,48
BTCIM BATI CIMENTO 5,85 5,95 5,75 149,769,159.99 0,52 -3,31 -3,94 53,54
BUCIM BURSA CIMENTO 5,98 6,02 5,93 16,568,086.54 1,53 -1,48 -0,50 -25,25
BURCE BURCELIK 42,92 43,60 42,60 44,236,293.64 0,66 -8,49 -11,98 -25,68
BURVA BURCELIK VANA 1000,00 1035,00 988,00 15,440,394.50 0,30 -9,67 -19,09 58,73
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,70 122,70 119,00 50,996,762.00 1,17 -0,98 -3,44 19,50
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,35 82,50 78,80 342,508,272.90 3,63 3,24 1,62 40,64
CELHA CELIK HALAT 15,21 16,37 14,91 106,782,554.80 -4,94 -12,08 -8,48 43,36
CEMAS CEMAS DOKUM 4,90 4,95 4,57 488,470,520.19 8,89 1,45 1,87 21,29
CEMTS CEMTAS 10,25 10,29 9,97 19,365,323.66 3,43 0,69 -2,29 -8,89
CEMZY CEM ZEYTIN 13,67 14,12 13,11 394,318,405.43 4,35 3,64 -0,22 81,88
CGCAM CAGDAS CAM 44,82 45,16 43,94 171,002,402.70 2,99 -14,71 9,42 23,13
CIMSA CIMSA 50,00 50,85 49,00 259,481,810.00 2,97 0,97 -1,28 9,19
CMBTN CIMBETON 1519,00 1536,00 1510,00 6,720,350.00 0,86 -4,82 -5,18 -21,90
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,44 24,70 24,30 9,684,637.42 1,33 -15,14 -1,05 15,83
CVKMD CVK MADEN 40,90 41,56 40,28 454,486,110.84 3,65 -5,10 -13,42 54,57
DAGI DAGI GIYIM 7,62 7,71 7,48 17,683,304.55 1,06 4,81 12,39 1,46
DARDL DARDANEL 2,12 2,14 2,08 20,116,319.09 2,42 -7,83 -10,17 -2,75
DERIM DERIMOD 42,76 44,10 41,82 26,128,177.06 2,15 13,42 18,78 16,26
DESA DESA DERI 12,17 12,26 12,03 4,031,834.84 1,67 -0,81 -2,25 8,56
DEVA DEVA HOLDING 65,55 66,10 64,45 22,794,151.45 1,24 0,31 0,85 4,55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,90 9,23 8,76 18,558,039.04 0,00 -5,32 -3,26 85,80
DITAS DITAS BDY 45,44 46,48 43,68 99,202,531.38 3,41 7,98 25,39 45,41
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,98 11,24 10,80 638,006,151.11 2,14 5,78 8,71 231,72
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,60 8,67 8,45 3,850,699.55 2,26 0,12 -1,15 -14,60
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,02 22,76 21,72 62,305,679.12 2,90 13,39 13,92 14,81
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,00 34,50 33,96 15,452,682.62 0,18 -0,41 -5,24 -37,50
DOGUB DOGUSAN 100,20 103,70 98,60 13,970,204.75 -1,28 -0,69 -14,21 106,94
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,46 25,74 25,04 10,186,979.94 1,84 -15,53 -8,29 6,00
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,16 5,35 5,09 8,592,921.19 0,19 -4,44 0,78 41,76
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,32 20,64 19,30 61,350,539.45 6,39 -2,31 -4,06 36,10
DYOBY DYO BOYA 15,05 15,19 14,97 19,956,224.00 1,07 -1,63 -5,41 16,31
EFOR EFOR YATIRIM 13,60 13,72 13,30 458,277,412.35 3,11 6,25 20,04 -43,80
EGEEN EGE ENDUSTRI 5680,00 5712,50 5622,50 49,613,652.50 1,25 -2,49 0,80 -29,85
EGGUB EGE GUBRE 108,20 109,90 106,50 43,588,724.20 0,46 9,24 4,24 18,94
EGPRO EGE PROFIL 37,92 39,00 37,32 16,208,832.14 2,10 -0,94 -5,95 58,99
EGSER EGE SERAMIK 3,13 3,16 3,11 3,412,615.09 0,97 -9,28 -13,77 4,68
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 66,85 68,60 65,00 1,212,567,249.85 -0,37 14,18 11,70 0,00
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,68 7,83 7,51 124,706,454.76 0,00 -3,03 -4,95 30,61
EKSUN EKSUN GIDA 7,13 7,29 7,09 14,118,013.99 -1,25 -2,99 -9,52 35,04
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,24 39,00 36,92 32,326,981.68 1,11 -6,46 -4,35 35,31
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,20 21,56 21,00 48,362,713.82 0,76 -7,42 -3,02 -38,55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,28 11,57 10,15 715,352,677.06 -8,38 -29,44 3,01 -40,27
EPLAS EGEPLAST 6,06 6,17 6,00 22,328,753.23 1,68 0,50 0,17 20,00
ERBOS ERBOSAN 182,90 184,40 182,00 3,801,331.40 0,99 -5,18 -3,28 3,03
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,45 59,45 58,00 21,226,642.95 0,69 -5,42 -7,15 -16,97
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,62 40,10 38,88 2,898,931,063.78 3,18 1,17 2,50 68,60
ERSU ERSU GIDA 27,92 28,14 27,40 9,682,477.10 1,16 7,38 9,49 51,57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 92,55 97,20 91,95 1,433,230,866.55 -2,94 4,34 21,62 182,16
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,58 4,61 4,52 94,370,554.43 1,78 -2,76 -5,37 -27,76
FADE FADE GIDA 17,10 17,37 15,77 81,796,314.04 3,07 4,84 1,18 28,19
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,75 305,25 298,25 8,385,538.00 1,76 0,00 3,68 -3,26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,28 2,29 2,23 91,503,516.33 3,17 1,79 1,33 -28,53
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,99 3,10 2,95 58,566,546.54 -1,64 -2,92 -5,68 14,74
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 44,98 44,98 40,98 491,060,539.16 9,98 14,45 13,59 0,00
FROTO FORD OTOSAN 88,40 89,30 86,80 1,599,267,161.50 2,14 2,55 5,05 -1,31
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,18 35,22 33,96 72,487,288.94 -0,35 -6,36 0,23 21,81
GENKM GENTAS KIMYA 21,42 22,18 20,70 1,177,994,440.30 3,58 27,20 53,88 0,00
GENTS GENTAS 6,71 6,71 6,53 30,795,440.00 2,91 -3,45 -7,83 -28,08
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,18 40,38 39,02 139,072,873.82 -2,34 6,87 -2,44 106,97
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,70 72,80 70,85 57,560,492.65 0,99 -0,76 -5,78 5,37
GOKNR GOKNUR GIDA 24,62 25,22 24,46 80,494,204.02 -0,73 1,74 0,24 24,66
GOLTS GOLTAS CIMENTO 325,75 328,00 322,25 18,622,720.00 1,09 -1,88 -5,03 3,91
GOODY GOOD-YEAR 15,85 16,06 15,72 17,569,163.16 -0,38 -1,06 -3,24 7,82
GUBRF GUBRE FABRIK. 487,50 505,00 483,25 1,337,543,548.00 4,00 -1,12 -11,36 40,09
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1213,00 1242,00 1208,00 109,939,643.00 -2,18 -4,56 13,68 380,87
HATEK HATAY TEKSTIL 15,86 16,16 15,81 7,777,795.22 0,13 -4,74 -2,46 9,53
HATSN HATSAN GEMI 54,95 55,60 53,80 102,583,968.85 2,14 -12,50 -5,34 42,21
HEKTS HEKTAS 4,04 4,07 3,80 1,522,481,673.37 4,39 -2,42 1,00 32,03
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,99 14,06 13,71 19,922,529.85 2,12 -2,24 -3,85 28,35
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 2,09 2,05 2,175,777.07 0,48 -3,70 -4,15 -6,31
IMASM IMAS MAKINA 3,06 3,12 3,02 63,848,290.64 2,00 -7,55 -7,83 -34,75
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,85 60,80 59,20 48,996,641.60 1,44 -4,70 11,28 82,11
ISKPL ISIK PLASTIK 9,00 9,84 9,00 1,176,277,800.69 -9,91 -40,83 -29,69 -22,68
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,65 7,82 7,62 7,867,936.17 0,79 -9,79 -12,17 5,96
IZFAS IZMIR FIRCA 61,45 62,00 60,20 69,868,505.10 1,15 -7,39 -6,89 8,57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,25 63,10 61,60 11,355,999.40 1,30 -4,67 -8,59 -2,73
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,99 8,03 7,90 15,447,444.95 2,17 -3,03 6,11 18,20
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,67 16,83 16,60 21,587,426.01 1,03 -3,53 -3,92 -10,42
KAPLM KAPLAMIN 647,00 653,50 612,00 155,760,496.50 7,12 12,33 10,32 115,67
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,38 12,49 12,15 101,441,532.32 2,57 -3,96 -3,21 34,57
KARTN KARTONSAN 124,20 132,60 122,20 160,348,367.80 2,99 -8,61 20,82 60,05
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,76 2,77 2,69 135,468,629.43 0,73 0,00 0,73 -1,08
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,50 4,54 4,46 20,216,779.71 1,35 -2,81 -4,26 3,76
KBORU KUZEY BORU 23,60 24,02 23,36 74,395,248.06 0,77 -0,17 -5,14 62,76
KCAER KOCAER CELIK 15,19 15,33 14,93 238,566,735.11 2,57 7,50 16,76 43,98
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,76 31,12 30,48 38,505,435.42 1,52 -1,09 -1,85 -11,53
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,88 32,10 31,42 11,145,125.72 1,53 -5,01 -2,45 1,27
KLSER KALESERAMIK 28,28 28,50 28,04 26,261,689.46 1,00 -3,08 1,22 6,08
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,97 14,60 13,50 84,855,649.92 3,48 2,95 27,23 95,93
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,48 21,58 20,86 29,170,224.88 3,17 1,90 -4,19 35,78
KNFRT KONFRUT TARIM 14,26 15,38 14,15 51,871,785.91 -0,35 -5,37 11,67 9,36
KOCMT KOC METALURJI 2,51 2,54 2,49 36,865,957.92 0,00 -1,18 -4,20 0,80
KONKA KONYA KAGIT 14,08 14,28 13,92 19,590,947.03 0,57 -5,76 -4,15 -10,26
KONYA KONYA CIMENTO 3707,50 3740,00 3672,50 13,421,692.50 1,44 -3,95 -3,32 -19,01
KOPOL KOZA POLYESTER 6,18 6,28 6,13 24,779,186.46 0,16 -3,29 1,64 16,17
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 81,25 84,20 81,00 92,226,576.55 -1,28 7,19 -4,52 67,66
KRDMA KARDEMIR (A) 41,28 41,32 41,12 420,086,390.42 0,24 5,79 9,03 72,86
KRDMB KARDEMIR (B) 113,90 116,90 113,60 71,078,690.90 0,26 1,33 6,35 398,25
KRDMD KARDEMIR (D) 40,32 40,92 38,70 2,163,403,136.22 4,56 3,38 1,46 59,62
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,07 9,24 9,03 4,981,951.51 0,55 -3,30 0,55 16,58
KRSTL KRISTAL KOLA 11,15 11,24 11,02 32,051,864.26 2,20 2,58 -4,37 19,00
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,86 24,00 23,32 1,265,468.66 1,53 -3,32 -2,61 -3,63
KRVGD KERVAN GIDA 2,96 3,00 2,92 13,834,927.72 0,34 -5,43 -6,33 7,25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 89,90 91,10 89,50 32,943,282.25 2,57 -6,16 -21,35 19,87
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 89,75 90,95 89,75 14,993,605.55 0,73 -0,88 -1,70 -14,20
LILAK LILA KAGIT 35,22 35,60 35,06 44,809,381.72 0,86 2,44 1,44 21,45
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,66 28,90 28,30 89,789,593.16 0,56 -4,34 -17,38 7,14
LUKSK LUKS KADIFE 102,70 107,90 97,05 36,690,392.90 3,74 -4,82 1,18 -0,19
MAKIM MAKIM MAKINE 17,94 18,54 17,72 27,491,070.37 1,36 2,81 5,47 20,00
MAKTK MAKINA TAKIM 12,88 13,46 12,61 104,556,647.35 2,38 -5,50 -1,30 -16,63
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,91 12,97 12,77 11,961,998.20 1,57 -6,79 -0,39 5,22
MARMR MARMARA HOLDING 2,51 2,51 2,43 247,924,249.34 3,72 -1,57 -3,46 59,87
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 30,12 30,42 29,86 8,115,893.08 0,33 0,53 0,27 4,73
MEGMT MEGA METAL 87,20 88,40 85,80 410,104,626.70 0,52 9,75 14,96 61,18
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 3,82 3,84 3,77 26,695,257.09 1,87 -3,05 -10,75 -1,29
MERCN MERCAN KIMYA 22,90 23,40 22,86 24,019,517.30 0,17 -1,29 6,51 32,52
MERKO MERKO GIDA 1,88 1,97 1,86 131,406,971.08 -3,09 -10,05 -7,84 2,06
MEYSU MEYSU GIDA 17,13 17,15 16,32 296,741,663.67 1,90 -2,56 -4,25 0,00
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11,37 11,56 11,26 24,026,151.34 1,70 -0,26 -0,79 -15,09
MNDTR MONDI TURKEY 5,84 6,03 5,80 13,899,482.32 0,86 1,04 1,21 -11,11
MRSHL MARSHALL 1520,00 1550,00 1505,00 8,905,884.00 1,40 -1,75 0,93 -3,06
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 4,63 4,72 4,58 22,468,513.83 0,65 -0,22 -8,32 27,90
NUHCM NUH CIMENTO 215,50 217,90 213,90 12,668,559.50 1,27 0,42 -4,22 3,32
OBAMS OBA MAKARNACILIK 6,91 7,02 6,82 268,380,176.50 3,13 -5,47 -13,19 -13,19
OFSYM OFIS YEM GIDA 57,90 60,35 57,80 90,635,608.95 -3,50 0,00 -0,77 -16,21
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 260,75 264,00 250,25 104,459,386.50 2,05 -6,29 -11,38 -0,86
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 4,38 4,50 4,30 2,293,293.36 0,23 -2,67 -8,94 21,67
OTKAR OTOKAR 354,25 354,50 346,75 404,256,466.00 2,09 -5,60 -4,00 -27,11
OYAKC OYAK CIMENTO 21,32 21,34 20,80 283,117,883.58 3,29 3,29 2,40 -7,47
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 8,51 8,62 8,44 4,302,076.42 0,00 -0,35 -3,30 -8,69
OZATD OZATA DENIZCILIK 1564,00 1589,00 1498,00 79,625,787.00 3,03 4,69 14,33 881,18
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 30,72 32,00 30,70 5,820,579.00 -0,58 -7,75 -16,34 123,91
OZSUB OZSU BALIK 28,20 28,60 28,12 22,918,868.82 1,29 -4,08 -2,35 57,45
OZYSR OZYASAR TEL 12,04 12,29 11,93 16,458,099.54 0,42 -2,90 2,12 19,47
PARSN PARSAN 85,55 85,70 80,00 68,126,902.85 7,27 0,71 2,46 -17,74
PENGD PENGUEN GIDA 12,33 12,88 12,26 55,553,710.31 1,48 -8,05 -13,35 62,45
PETKM PETKIM 19,39 19,59 19,13 1,310,386,148.79 -1,62 -6,96 -12,26 19,47
PETUN PINAR ET VE UN 12,17 12,29 12,03 11,237,952.43 1,84 -1,78 -8,29 10,62
PINSU PINAR SU 11,25 11,33 11,11 12,868,464.51 1,26 -3,43 -1,32 0,72
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 46,54 47,28 46,00 21,580,704.84 2,11 -4,83 -2,23 25,44
PNSUT PINAR SUT 12,31 12,58 12,11 26,557,450.95 2,33 -3,22 -11,76 11,30
POLTK POLITEKNIK METAL 4990,00 4990,00 4885,00 14,340,212.50 2,94 -1,63 -1,48 -46,37
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 39,90 41,60 39,90 32,266,559.58 0,50 -1,29 -1,48 30,14
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 17,45 17,74 17,20 16,367,467.45 1,45 -2,02 0,23 -5,57
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 46,68 48,02 43,92 314,607,243.62 6,92 -4,31 -9,97 310,92
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3,89 3,95 3,81 179,652,568.46 3,73 -8,25 3,18 36,49
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT 2,63 2,68 2,54 4,007,928.62 0,38 -4,01 4,37 24,06
RODRG RODRIGO TEKSTIL 26,62 27,32 26,48 2,747,596.32 -1,19 -7,25 -8,71 24,98
RTALB RTA LABORATUVARLARI 3,54 3,66 3,51 89,412,604.85 1,43 2,61 -5,60 3,21
RUBNS RUBENIS TEKSTIL 27,54 28,46 27,54 256,076,621.00 -10,00 -10,00 -12,24 18,91
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 10,63 10,69 10,38 41,645,909.14 1,14 -7,16 -11,05 -5,09
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 25,60 26,00 25,04 86,037,545.02 1,19 8,20 12,18 9,03
SAMAT SARAY MATBAACILIK 6,64 6,66 6,30 8,022,458.99 2,15 -0,15 -9,04 11,97
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 9,94 10,03 9,69 55,626,997.06 2,47 -2,74 11,94 37,86
SARKY SARKUYSAN 28,24 29,18 28,10 232,600,025.04 3,07 -4,53 -1,67 59,02
SASA SASA POLYESTER 2,68 2,68 2,60 4,502,525,906.71 1,90 7,63 1,52 -3,60
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 53,60 54,55 51,95 90,410,916.85 4,69 -13,55 -3,94 36,53
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 52,85 53,45 52,40 18,932,103.35 1,25 -7,52 -2,13 187,07
SEKUR SEKURO PLASTIK 8,96 9,13 8,51 28,023,336.78 -0,44 11,17 13,42 152,39
SELVA SELVA GIDA 2,09 2,13 2,07 47,149,848.20 0,48 -5,86 -5,43 -15,73
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 9,32 9,48 9,25 28,349,110.22 0,87 -2,61 -6,61 19,49
SEYKM SEYITLER KIMYA 4,65 4,73 4,60 2,170,401.90 0,22 -7,37 -16,52 -7,55
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2,60 2,62 2,56 1,232,324.95 0,39 -5,45 -1,89 -11,56
SKTAS SOKTAS 3,18 3,30 3,15 28,191,075.06 -1,55 -5,64 -9,92 -16,09
SNICA SANICA ISI SANAYI 3,98 4,01 3,95 14,286,777.76 1,27 -3,86 -2,45 -6,57
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 15,39 16,17 14,87 67,461,840.03 -2,90 -6,56 -17,92 48,84
SUNTK SUN TEKSTIL 31,92 32,38 31,72 6,866,674.66 -0,13 0,38 -3,97 -47,59
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 535,00 545,00 530,00 51,407,339.00 2,29 -7,76 -5,48 64,62
TATGD TAT GIDA 18,78 18,98 18,61 23,191,870.39 1,08 -5,44 -10,23 59,83
TBORG T.TUBORG 134,50 135,50 133,20 9,685,956.50 1,66 0,90 -1,39 -20,41
TCKRC KIRAC GALVANIZ 144,90 146,20 144,20 253,506,716.50 2,40 0,07 -10,56 148,12
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 17,68 18,15 17,66 64,639,641.60 -1,78 -5,40 -10,03 52,70
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 434,50 441,00 416,50 90,523,188.75 3,51 17,19 44,83 49,18
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 89,95 90,50 88,90 43,057,098.30 1,30 -8,21 -8,91 -10,41
TOASO TOFAS OTO. FAB. 294,75 297,75 286,75 738,309,160.00 4,15 0,26 -0,42 27,55
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 44,08 44,46 43,20 2,998,729,681.56 3,52 -2,35 1,24 7,56
TRENJ TR DOGAL ENERJI 83,75 85,45 82,70 67,109,821.55 1,89 -3,62 0,12 -9,99
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 107,60 110,90 106,10 424,649,972.90 1,41 -4,53 -0,28 3,07
TTRAK TURK TRAKTOR 445,25 450,75 440,00 41,975,273.50 2,12 1,48 -0,89 -14,29
TUCLK TUGCELIK 4,23 4,27 4,19 14,600,191.10 2,17 -2,53 -4,51 -11,88
TUKAS TUKAS 2,39 2,41 2,37 96,496,776.71 1,70 1,27 -0,83 -3,24
TUPRS TUPRAS 234,50 235,70 230,30 3,321,358,261.40 -0,64 -2,62 -0,72 32,38
ULKER ULKER BISKUVI 113,90 115,00 112,00 558,601,093.90 2,52 -1,64 -1,64 5,46
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 319,75 329,00 315,50 64,585,596.50 -1,08 -8,38 -4,27 97,25
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 8,05 8,23 7,84 35,763,946.22 2,55 -4,05 -10,75 23,66
USAK USAK SERAMIK 1,51 1,52 1,49 40,315,336.26 2,03 -2,58 -5,03 -26,38
VANGD VANET GIDA 82,25 83,85 81,70 4,746,389.25 -0,60 -3,41 -10,11 98,77
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6,31 6,35 6,22 15,694,391.90 1,77 -4,68 -6,79 -19,10
VESTL VESTEL 24,72 24,84 24,18 46,095,697.44 2,40 -3,21 -6,22 -13,87
VKING VIKING KAGIT 25,52 25,74 25,40 3,226,963.64 1,11 -6,86 -0,70 -22,90
VSNMD VISNE MADENCILIK 85,90 86,85 85,20 45,637,799.35 0,94 -8,13 6,18 -4,02
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 13,05 13,18 12,88 18,312,146.71 1,48 -2,42 0,04 2,46
YATAS YATAS 39,58 40,34 39,44 15,736,230.70 0,51 -3,32 -3,70 -0,65
YIGIT YIGIT AKU 23,92 24,14 23,58 42,443,774.66 2,22 -8,70 -1,48 4,45
YKSLN YUKSELEN CELIK 3,27 3,36 3,21 27,528,024.45 2,19 -3,82 -5,76 3,81
YUNSA YUNSA 10,60 10,84 10,56 25,569,870.65 -0,19 4,02 4,43 45,91
YYLGD YAYLA GIDA 11,35 11,54 11,11 75,945,128.11 2,25 -0,96 -2,74 16,89

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

