BIST SINAI

11,919.87

%-6,88

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 11,919.87 11,802.68 12,741.17 0.00 46,957,595,746.84
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük -880,14 %-6,88
En Düşük En Yüksek
Haftalık 11,802.68 13,748.30
Aylık 11,802.68 13,748.30
Yıllık 11,802.68 13,748.30
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,40 106,60 96,00 12,804,358.25 -6,40 -12,42 -5,60 -12,81
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,76 32,62 29,16 90,472,678.20 -8,15 -14,19 6,36 -11,11
AEFES ANADOLU EFES 155,70 173,60 155,70 2,274,645,238.70 -10,00 -18,05 -9,90 -18,74
AFYON AFYON CIMENTO 13,68 14,83 13,53 66,574,611.69 -7,13 -15,03 -7,00 -7,63
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,56 8,24 7,40 182,710,714.60 -8,03 -20,00 -15,34 -29,21
AKCNS AKCANSA 178,30 179,90 164,00 119,870,634.50 2,66 -5,01 3,66 -0,94
AKSA AKSA 10,58 11,25 10,30 197,164,576.34 -5,96 -18,30 -18,49 -18,24
ALCAR ALARKO CARRIER 1010,00 1075,00 990,00 56,178,369.00 -6,05 -4,27 9,49 -5,87
ALKA ALKIM KAGIT 6,56 7,06 6,35 19,636,689.53 -6,55 -15,35 -11,35 -28,23
ALKIM ALKIM KIMYA 14,52 15,83 14,20 31,287,016.17 -7,52 -17,22 -12,85 -23,74
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 38,60 42,52 38,60 270,410,556.44 -9,98 -6,90 21,38 7,52
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 6,80 7,00 6,35 26,691,561.86 -3,13 -14,57 -11,92 -9,69
ALVES ALVES KABLO 27,00 29,56 26,64 55,590,732.82 -8,72 -17,53 -10,60 -29,43
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,77 11,85 10,76 36,558,795.07 -8,81 -15,86 -16,64 -12,86
ARCLK ARCELIK 137,70 149,50 136,20 579,689,991.50 -7,09 -6,58 7,92 -3,03
ARMGD ARMADA GIDA 29,96 31,52 29,30 60,613,119.04 -3,29 -8,44 -6,96 0,00
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,76 19,52 18,32 26,868,305.78 -4,04 -6,39 0,21 -17,79
ARTMS ARTEMIS HALI 25,88 29,68 25,88 48,602,976.60 -9,95 -20,56 -14,87 -13,50
ASTOR ASTOR ENERJI 94,70 104,70 94,70 1,608,241,332.75 -9,98 -20,02 -13,36 -16,86
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,80 58,95 54,00 37,892,427.50 -2,66 -10,97 0,98 -14,07
ATAKP ATAKEY PATATES 35,90 37,66 33,88 11,953,917.72 -3,49 -13,95 -9,57 -27,74
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,31 2,46 2,28 11,055,901.29 -6,10 -13,81 -18,66 -17,50
AYGAZ AYGAZ 152,00 162,40 150,20 60,337,689.20 -6,40 -7,93 4,76 -14,08
BAGFS BAGFAS 18,00 19,48 17,60 28,825,918.39 -6,74 -16,67 -9,32 -17,88
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,90 42,50 39,44 41,813,746.64 -3,72 -8,13 -12,94 -17,07
BAKAB BAK AMBALAJ 27,30 29,60 26,82 8,103,087.54 -7,65 -14,69 -13,22 -25,86
BALSU BALSU GIDA 13,80 15,69 13,80 106,493,841.53 -9,98 -21,10 -28,53 0,00
BANVT BANVIT 235,00 260,00 234,00 129,470,650.95 -9,62 -19,93 -13,44 -21,93
BARMA BAREM AMBALAJ 15,80 16,78 15,20 30,707,757.47 -6,23 -19,76 -4,65 -5,45
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 16,98 18,40 16,60 167,229,562.76 -0,88 -3,52 1,07 -2,64
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 640,50 699,00 632,00 84,030,721.00 -8,50 -9,85 5,00 -5,60
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,42 31,44 29,06 44,566,573.02 -3,37 -3,61 3,26 -6,69
BLCYT BILICI YATIRIM 13,99 15,00 13,81 13,252,909.48 -6,55 -13,37 -8,50 -8,38
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,72 27,80 25,32 3,143,624.46 -7,61 -11,19 -27,22 -25,19
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 41,80 43,78 39,76 176,953,581.80 -1,51 -4,70 10,06 44,44
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,14 5,65 5,06 30,286,934.38 -8,54 -19,56 -5,51 -22,24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,91 19,86 17,78 97,430,191.06 -9,32 -19,32 -10,41 -22,74
BORSK BOR SEKER 19,10 20,80 18,86 36,969,955.44 -8,17 -15,71 -8,52 -15,11
BOSSA BOSSA 5,89 6,42 5,85 21,977,479.67 -8,54 -16,45 -5,15 -18,08
BRISA BRISA 84,85 89,55 83,30 54,885,526.60 -5,25 -9,83 6,33 -6,50
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,26 23,26 20,94 12,498,498.98 -8,20 -13,65 -7,40 -11,78
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 337,75 373,00 337,75 270,177,745.00 -9,57 -17,42 -5,33 -21,64
BSOKE BATISOKE CIMENTO 11,95 12,51 11,95 312,356,757.22 -3,63 -10,89 -7,58 0,08
BTCIM BATI CIMENTO 3,73 4,23 3,68 142,701,645.51 -8,58 -16,55 -5,81 -18,27
BUCIM BURSA CIMENTO 6,92 7,45 6,79 40,707,012.12 -6,61 -15,92 -6,74 -24,54
BURCE BURCELIK 14,31 15,50 14,07 25,291,551.25 -8,27 -16,95 -10,95 -22,82
BURVA BURCELIK VANA 100,00 105,40 98,10 8,172,344.95 -5,30 -9,91 -0,50 -9,99
BVSAN BULBULOGLU VINC 94,10 102,30 92,10 84,457,828.55 -7,93 -15,98 -13,43 4,73
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,40 55,50 50,40 772,756,446.50 -10,00 -12,65 -5,35 -15,93
CELHA CELIK HALAT 20,28 21,20 19,31 46,418,925.16 -2,78 -11,75 6,85 -4,07
CEMAS CEMAS DOKUM 2,63 2,75 2,56 45,236,324.80 -4,71 -9,62 -6,74 -18,32
CEMTS CEMTAS 8,81 9,49 8,77 29,756,402.66 -6,67 -14,38 -6,97 -6,38
CEMZY CEM ZEYTIN 12,94 14,06 12,55 198,623,863.71 -7,11 -6,50 5,37 -0,84
CGCAM CAGDAS CAM 24,80 26,94 24,50 125,959,609.30 -8,22 -16,89 -5,27 -31,68
CIMSA CIMSA 47,16 52,00 47,16 765,088,952.03 -10,00 -12,34 4,75 1,20
CMBTN CIMBETON 2210,00 2338,00 2146,00 78,693,303.00 -5,39 -10,42 1,70 -19,34
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,39 20,98 19,08 7,379,383.81 -7,67 -13,36 -8,10 -30,40
CVKMD CVK MADEN 8,86 9,74 8,73 215,037,569.99 -8,57 -19,23 -7,03 2,90
DAGI DAGI GIYIM 5,58 6,03 5,58 31,125,128.95 -10,00 -3,79 -14,55 -1,54
DARDL DARDANEL 4,55 4,87 4,46 29,368,203.12 -7,52 -16,97 -2,36 -16,67
DERIM DERIMOD 28,82 29,90 27,30 8,230,391.76 -3,61 -13,45 -13,14 -24,52
DESA DESA DERI 7,98 8,60 7,82 13,079,139.26 -8,06 -18,07 -8,90 -25,28
DEVA DEVA HOLDING 55,20 59,20 53,70 43,162,388.80 -6,52 -15,73 -18,52 -29,59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,46 6,90 6,24 25,138,286.37 -6,38 -8,50 -6,24 -33,74
DITAS DITAS DOGAN 11,53 12,67 11,41 9,755,618.55 -9,00 -18,17 -22,77 -27,48
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,70 13,30 11,84 124,522,412.36 2,25 -5,58 -6,75 1,60
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,98 7,40 6,88 18,903,442.64 -5,55 -11,31 -4,38 -18,74
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,44 25,76 23,24 45,892,474.32 -9,15 -12,34 3,99 -9,71
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,40 25,60 23,04 16,627,267.44 -8,59 -16,07 -11,96 -19,09
DOGUB DOGUSAN 15,19 16,62 15,19 2,593,771.13 -8,60 -13,50 -6,81 -23,97
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 18,94 20,40 18,29 15,534,596.53 -6,33 -13,52 -10,32 -27,10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,20 3,49 3,01 28,386,095.03 -3,03 -5,60 -6,43 -22,85
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,03 16,35 14,79 66,915,176.56 -8,52 -19,02 -1,31 -8,47
DYOBY DYO BOYA 25,04 25,98 23,82 45,252,014.14 -3,62 -11,21 -3,32 11,39
EFORC EFOR CAY SANAYI 74,70 80,80 73,20 201,476,389.10 -7,61 -4,90 12,08 27,58
EGEEN EGE ENDUSTRI 9090,00 9595,00 8765,00 289,633,807.50 -5,31 -11,32 2,77 -7,32
EGGUB EGE GUBRE 57,90 62,55 56,30 25,774,506.30 -7,43 -16,15 -7,14 -9,11
EGPRO EGE PROFIL 22,96 24,30 22,04 28,167,688.62 -5,82 -14,14 4,27 -4,03
EGSER EGE SERAMIK 3,03 3,20 2,98 8,000,186.42 -5,31 -13,68 -9,01 -16,30
EKOS EKOS TEKNOLOJI 17,88 19,50 17,65 36,946,971.13 -8,59 -19,68 -13,71 -29,44
EKSUN EKSUN GIDA 4,97 5,49 4,95 35,791,976.81 -9,47 -19,19 -18,92 -28,59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,96 38,84 34,96 134,967,850.64 -9,99 -14,15 -5,56 -8,96
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,20 20,26 18,20 129,248,670.15 -9,81 -14,07 3,70 16,89
ENSRI ENSARI DERI 15,98 16,69 15,50 12,349,802.99 -3,91 -17,93 -7,25 -15,00
EPLAS EGEPLAST 4,55 5,04 4,44 9,432,405.54 -6,76 -17,12 -17,72 -25,41
ERBOS ERBOSAN 155,00 160,90 150,50 21,004,534.50 -3,73 -10,51 -3,55 -18,89
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,95 85,85 78,25 29,663,342.50 -6,09 -15,68 -6,69 -19,21
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,10 23,16 21,04 5,660,547,535.34 -9,67 -17,51 -5,47 -13,52
ERSU ERSU GIDA 13,10 14,63 12,96 4,870,970.64 -9,03 -15,48 -9,22 -25,65
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,60 33,56 30,30 184,406,429.70 -9,09 -19,69 -6,48 -7,78
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,22 4,60 4,16 117,254,585.73 -8,46 -17,58 0,00 -13,70
FADE FADE GIDA 12,75 13,65 12,61 7,508,717.57 -6,59 -10,78 -6,66 -21,25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,25 320,00 294,50 49,742,180.25 -8,23 -8,37 -0,08 -8,51
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,10 5,57 5,02 83,351,966.08 -8,11 -7,10 -10,68 -35,36
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,40 8,02 7,23 25,820,341.84 -7,73 -10,30 -7,27 -3,90
FROTO FORD OTOSAN 995,50 1052,00 980,50 2,224,157,287.00 -5,46 -5,37 12,80 6,24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,30 24,50 22,08 25,760,177.60 -9,05 -20,87 -42,67 -24,20
GENTS GENTAS 14,34 15,07 13,86 57,118,902.50 -1,51 6,30 17,93 38,95
GEREL GERSAN ELEKTRIK 7,90 8,41 7,71 39,265,910.28 -6,06 -14,22 -10,63 -21,70
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 52,35 52,85 47,90 59,841,104.82 0,67 -5,16 -5,42 18,87
GOKNR GOKNUR GIDA 20,28 22,12 20,02 113,422,759.66 -8,81 -20,66 -8,15 -14,79
GOLTS GOLTAS CIMENTO 396,50 421,00 385,50 108,703,028.75 -5,82 -14,22 3,05 -5,60
GOODY GOOD-YEAR 14,24 15,39 13,87 53,521,426.78 -7,59 -14,73 -6,68 -25,45
GUBRF GUBRE FABRIK. 242,60 270,50 242,60 1,278,764,777.95 -9,98 -23,05 -12,10 -15,47
GUNDG GUNDOGDU GIDA 43,00 45,80 41,60 29,853,091.16 -6,11 -13,03 -10,42 -16,91
HATEK HATAY TEKSTIL 26,58 29,54 25,96 14,070,015.78 -1,04 2,07 45,72 119,67
HATSN HATSAN GEMI 37,16 39,00 35,40 44,478,035.36 -4,86 -15,74 -4,72 -17,82
HEKTS HEKTAS 3,06 3,33 3,04 405,170,955.89 -8,38 -17,74 -7,83 -20,93
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,02 12,12 10,92 40,934,108.81 -9,15 -22,12 -23,47 -30,78
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,03 2,19 1,98 4,297,146.06 -6,02 -16,46 -10,18 -23,68
IMASM IMAS MAKINA 2,25 2,43 2,23 50,308,978.12 -6,25 -16,97 -6,64 -23,73
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,30 56,55 52,75 279,113,245.85 -3,98 -13,88 2,45 3,63
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,00 38,04 34,98 156,838,266.92 -7,99 -14,80 -7,99 -13,67
ISKPL ISIK PLASTIK 21,34 21,86 20,00 25,743,193.92 -2,20 -11,82 -4,30 11,79
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,37 7,70 7,21 11,114,116.36 -3,66 -13,09 -8,45 -18,92
IZFAS IZMIR FIRCA 66,30 66,30 59,70 67,500,211.75 0,99 -3,98 -11,60 11,62
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 36,00 39,40 36,00 5,460,607.14 -9,95 -14,89 0,56 -16,78
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,64 5,01 4,50 21,886,404.58 -7,20 -14,23 -8,48 -14,86
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,02 23,14 21,12 79,406,177.36 -4,84 -13,78 3,38 -16,72
KAPLM KAPLAMIN 172,20 187,10 168,20 29,270,240.70 -7,82 -13,25 -3,96 -8,16
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,20 10,99 9,99 158,013,540.61 -8,11 -16,05 -0,58 -15,77
KARTN KARTONSAN 81,40 86,60 77,95 39,251,897.35 -6,00 -18,68 -19,25 -11,52
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,16 2,34 2,12 178,762,938.45 -6,90 -11,48 2,86 -1,82
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 16,60 18,17 15,96 85,771,251.61 -4,43 -14,34 -9,29 -16,12
KBORU KUZEY BORU 60,40 65,80 59,60 61,710,441.45 -8,14 -18,98 -14,14 -22,32
KCAER KOCAER CELIK 11,04 12,03 10,86 165,480,308.31 -8,15 -5,56 9,09 -21,03
KERVT KEREVITAS GIDA 14,42 15,23 13,82 97,993,073.79 -5,32 -17,41 18,68 -2,17
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,52 34,12 30,94 152,411,458.10 -7,62 -9,68 10,99 1,03
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,74 24,00 21,64 16,277,078.00 -9,57 -16,19 -10,17 -23,93
KLSER KALESERAMIK 28,70 30,28 27,90 60,472,851.20 -5,09 -12,77 -6,51 -18,74
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,22 5,78 5,22 24,649,406.48 -10,00 -17,80 -12,12 -6,28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,85 17,52 15,60 50,927,130.13 -8,54 -21,07 -9,27 -16,58
KNFRT KONFRUT TARIM 10,27 11,38 10,27 30,746,907.61 -9,99 -17,84 -26,59 -6,64
KOCMT KOC METALURJI 11,48 12,52 11,25 65,633,128.28 -8,16 -21,64 -34,70 -31,67
KONKA KONYA KAGIT 30,90 33,40 30,22 13,408,874.86 -6,98 -15,94 -16,89 -24,00
KONYA KONYA CIMENTO 5290,00 5700,00 5167,50 94,424,762.50 -7,56 -13,81 -3,47 -21,04
KOPOL KOZA POLYESTER 4,69 5,18 4,64 67,518,148.32 -8,93 -23,99 -13,63 -26,83
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,40 58,50 54,00 50,008,566.60 -6,85 -15,79 -13,17 -24,02
KOZAA KOZA MADENCILIK 71,90 76,05 71,45 530,935,109.60 -4,71 -10,24 7,55 -3,16
KOZAL KOZA ALTIN 23,52 25,76 23,20 2,269,633,140.80 -8,13 -14,72 5,00 4,16
KRDMA KARDEMIR (A) 36,90 40,98 36,90 222,488,683.80 -9,96 -8,21 -0,70 25,60
KRDMB KARDEMIR (B) 24,10 26,96 24,00 30,925,181.96 -9,60 -12,11 -0,41 -2,82
KRDMD KARDEMIR (D) 28,74 31,70 28,74 1,495,828,561.30 -9,96 -14,11 3,75 6,05
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,34 6,72 6,12 8,263,392.82 -5,65 -12,31 -8,25 -20,05
KRSTL KRISTAL KOLA 5,66 6,01 5,49 37,417,477.50 -6,60 -11,56 1,62 -2,41
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,60 25,18 22,80 8,457,482.98 -6,35 -15,05 -19,01 -40,82
KRVGD KERVAN GIDA 2,11 2,22 2,03 29,978,927.77 -4,95 -14,57 -0,47 -7,86
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,50 61,30 56,25 21,344,588.25 -6,20 -11,06 2,95 -4,96
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,75 78,05 72,95 24,712,286.60 -4,66 -10,43 5,06 -2,92
LILAK LILA KAGIT 23,12 24,10 22,26 86,141,539.28 -4,86 -11,35 -1,20 -13,08
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,92 30,70 27,94 287,148,662.24 -6,10 -13,62 4,56 -7,01
LUKSK LUKS KADIFE 79,25 86,20 77,25 21,699,519.00 -7,63 -18,26 -3,94 -16,67
MAKIM MAKIM MAKINE 16,67 17,24 15,56 16,686,484.38 0,66 -13,09 -14,60 -28,39
MAKTK MAKINA TAKIM 8,44 9,14 8,24 133,082,626.24 -7,76 -10,59 29,85 19,04
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 10,34 11,17 10,17 19,739,102.97 -8,17 -15,04 -10,48 -20,83
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 38,90 40,36 36,36 10,333,913.46 -3,19 -9,11 -8,98 -26,47
MEGMT MEGA METAL 27,02 29,86 27,00 128,893,645.40 -9,87 -1,10 9,93 -15,08
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 41,40 42,30 38,66 14,970,788.60 -2,13 -2,77 -2,27 -9,96
MERCN MERCAN KIMYA 17,08 17,60 16,60 101,831,609.95 0,41 3,96 13,19 35,13
MERKO MERKO GIDA 13,47 14,80 12,96 57,342,130.89 -6,39 -9,54 -2,18 -5,47
MNDRS MENDERES TEKSTIL 8,70 9,48 8,55 32,204,098.73 -8,42 -16,67 -13,00 -11,13
MNDTR MONDI TURKEY 4,97 5,43 4,91 10,907,037.05 -8,47 -17,58 -14,90 -14,75
MRSHL MARSHALL 1328,00 1411,00 1300,00 22,954,362.00 -5,48 -11,53 -6,48 -14,54
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 13,65 14,71 13,32 14,447,197.38 -7,46 -15,06 -11,88 -23,53
NUHCM NUH CIMENTO 264,00 280,75 255,00 120,947,888.25 -5,97 -8,73 4,45 -11,15
OBAMS OBA MAKARNACILIK 42,04 46,76 42,04 83,584,928.90 -9,98 -24,86 -38,58 -25,59
OFSYM OFIS YEM GIDA 36,58 39,16 35,88 17,199,012.60 -7,72 -12,70 2,12 -12,28
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 88,05 94,90 87,00 28,624,901.80 -7,66 -15,09 -8,90 -17,01
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 8,13 8,66 7,80 8,173,627.45 -6,12 -12,30 -8,45 -11,53
OTKAR OTOKAR 451,25 476,00 431,25 264,534,237.50 -4,24 -8,79 15,41 -6,86
OYAKC OYAK CIMENTO 30,10 31,70 28,50 632,240,509.44 -4,69 -4,14 8,27 25,42
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 6,90 7,20 6,60 4,821,009.40 -4,17 -9,80 -10,51 -22,30
OZATD OZATA DENIZCILIK 108,10 119,30 106,40 640,058,779.50 -8,54 -11,47 1,79 21,39
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 7,99 8,50 7,56 3,802,278.13 -4,88 -14,82 -11,62 -9,72
OZSUB OZSU BALIK 33,90 36,18 31,06 29,064,558.68 -1,68 -9,46 -13,17 15,70
OZYSR OZYASAR TEL 20,22 21,98 20,00 28,362,791.96 -7,84 -11,55 -17,06 -22,23
PARSN PARSAN 75,45 78,00 73,10 21,643,791.25 -3,52 -6,97 -2,83 -13,38
PENGD PENGUEN GIDA 6,34 7,01 6,33 40,463,377.40 -9,82 -17,23 -9,82 -5,09
PETKM PETKIM 15,81 16,26 15,18 1,253,964,451.10 -3,24 -13,51 -3,13 -12,65
PETUN PINAR ET VE UN 7,94 8,29 7,70 22,563,707.62 -5,36 -13,88 -17,29 -22,08
PINSU PINAR SU 5,56 6,06 5,47 16,708,001.10 -8,25 -18,11 -16,01 -16,89
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 35,70 37,96 34,68 24,170,795.10 -6,00 -15,68 -14,06 -28,60
PNSUT PINAR SUT 7,82 8,22 7,73 13,230,199.46 -5,21 -10,93 -15,82 -21,17
POLTK POLITEKNIK METAL 6145,00 6440,00 6000,00 24,735,047.50 -3,15 -6,47 0,74 -12,28
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 25,48 26,68 25,00 11,650,239.04 -5,49 -14,38 -14,27 -13,74
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 16,80 18,18 16,61 12,020,540.49 -8,40 -18,29 -12,73 -27,59
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 9,35 10,50 9,20 46,594,197.88 -7,88 -6,50 16,15 32,44
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3,65 3,93 3,59 131,454,133.60 -6,65 -13,92 8,31 12,31
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT 23,90 25,00 21,24 8,326,792.38 1,44 -8,57 1,96 -5,76
RODRG RODRIGO TEKSTIL 15,80 17,45 15,23 3,343,844.47 -5,50 -7,98 -3,54 -20,60
RTALB RTA LABORATUVARLARI 2,75 3,05 2,75 76,081,312.55 -9,84 -15,90 -16,82 -5,24
RUBNS RUBENIS TEKSTIL 24,44 24,44 22,84 197,906,691.02 9,99 4,71 -0,08 -12,59
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 74,15 74,90 67,95 52,067,272.95 -1,26 -8,68 0,61 16,86
SAMAT SARAY MATBAACILIK 15,69 16,74 15,35 20,730,134.85 -6,27 -14,96 -10,09 -18,96
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 37,00 39,20 34,56 63,044,624.20 -3,39 -21,28 -22,82 -0,86
SARKY SARKUYSAN 17,74 19,01 17,66 87,005,309.64 -6,88 -10,49 0,06 -6,09
SASA SASA POLYESTER 3,31 3,60 3,24 2,046,381,769.22 -8,06 -16,20 -6,23 -18,67
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 28,96 31,26 27,94 42,596,640.98 -6,46 -20,22 -17,45 -34,86
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 18,46 19,75 18,00 31,855,922.45 -7,70 -15,78 -11,76 -15,86
SEKUR SEKURO PLASTIK 13,15 13,50 12,53 6,818,694.96 0,00 3,95 15,15 0,08
SELGD SELCUK GIDA 44,12 45,72 41,20 5,879,339.28 -3,50 -6,64 -13,83 -11,69
SELVA SELVA GIDA 1,69 1,87 1,69 67,617,045.20 -9,63 -19,33 -15,84 -5,48
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 8,34 9,29 8,34 102,628,995.07 -9,94 -19,42 -14,29 0,00
SEYKM SEYITLER KIMYA 2,90 3,00 2,77 6,604,551.07 -3,01 -11,59 -7,35 -9,94
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 15,70 16,94 15,50 4,616,376.10 -6,55 -14,44 -11,75 -18,19
SKTAS SOKTAS 3,92 4,20 3,79 7,383,736.00 -6,67 -15,15 -11,71 -27,27
SNICA SANICA ISI SANAYI 3,70 3,98 3,63 46,972,607.24 -6,09 -16,10 -21,94 -28,29
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 10,30 11,04 10,24 25,185,506.63 -6,36 -16,94 -9,17 -18,51
SUNTK SUN TEKSTIL 29,88 31,46 29,88 42,974,604.42 -9,95 -29,96 -29,96 -21,45
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 325,25 342,75 310,75 43,470,310.50 -5,45 -16,60 -5,72 -25,57
TATGD TAT GIDA 12,06 12,32 11,51 16,892,747.13 -2,35 -7,52 5,60 -9,73
TBORG T.TUBORG 160,80 173,50 159,90 25,349,316.30 -7,32 -4,91 20,18 10,97
TCKRC KIRAC GALVANIZ 31,62 35,00 31,52 88,523,966.74 -9,66 -20,95 -19,42 0,96
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 16,79 18,61 16,79 75,279,212.85 -8,75 -12,19 -11,68 7,97
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 69,60 74,25 66,90 13,897,773.65 -6,33 -18,26 -15,53 -6,89
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 91,65 99,00 89,75 90,319,471.55 -7,05 -16,68 -9,44 -22,59
TOASO TOFAS OTO. FAB. 174,40 187,40 172,10 2,094,978,400.80 -6,44 -20,07 -10,56 -14,97
TRILC TURK ILAC SERUM 21,62 23,82 21,54 88,234,682.44 -9,62 -19,87 -13,45 29,07
TTRAK TURK TRAKTOR 827,00 827,00 772,50 744,816,735.50 0,24 -0,24 24,27 10,27
TUCLK TUGCELIK 7,37 8,16 7,30 26,485,890.43 -8,79 -19,98 -19,45 -27,96
TUKAS TUKAS 1,96 2,08 1,90 135,841,649.38 -5,77 -13,66 2,08 -14,67
TUPRS TUPRAS 135,60 141,00 132,00 4,315,893,718.10 -4,44 -6,09 5,12 -4,44
ULKER ULKER BISKUVI 113,30 125,00 113,30 1,504,306,564.70 -9,94 -20,04 2,63 -3,74
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 130,40 141,00 128,80 8,030,377.50 -7,19 -15,16 -12,66 -21,54
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 5,46 5,93 5,35 30,723,694.24 -7,61 -13,74 -7,46 -14,82
USAK USAK SERAMIK 3,36 3,54 3,10 310,412,630.89 3,38 31,76 61,54 26,32
VANGD VANET GIDA 18,80 20,20 18,06 5,221,395.91 -6,28 -17,03 -27,19 -10,90
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 12,98 14,02 12,88 53,486,487.41 -7,42 -14,61 -6,82 -23,42
VESTL VESTEL 46,76 51,90 46,76 369,109,640.48 -9,99 -22,00 -16,43 -34,42
VKING VIKING KAGIT 24,82 25,78 23,64 1,999,012.88 -1,82 -12,79 -4,83 -26,48
VSNMD VISNE MADENCILIK 131,50 143,60 131,50 54,898,647.70 -9,99 -9,93 28,17 0,00
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 658,00 727,50 656,50 55,164,649.00 -9,43 -17,70 -21,20 1,15
YATAS YATAS 23,80 25,50 23,56 39,690,123.08 -7,39 -18,21 -5,56 -13,64
YIGIT YIGIT AKU 25,70 27,98 25,40 121,906,832.80 -8,87 -17,63 -7,55 -26,36
YKSLN YUKSELEN CELIK 6,93 6,93 6,93 11,093,239.08 -9,88 1,32 1,46 -12,06
YUNSA YUNSA 5,91 6,57 5,79 104,199,895.11 -8,09 2,25 11,09 -13,97
YYLGD YAYLA GIDA 8,56 9,10 8,40 59,148,731.57 -6,96 -13,18 -1,38 -20,00

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

