EREGL
EREGLI DEMIR CELIK
29,500
%-1,99
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,500 | -0,600 | %-1,99 | 29,560 | 29,580 | 27,100 | 33,100 | 10:39:20 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 29,500 | 29,560 | 30,060 | 29,480 | 29,829 | 37,792,140.00 | 1,127,317,146.20 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -0,600 | %-1,99 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 29,880 | 30,440 |
| Aylık | 26,840 | 30,440 |
| Yıllık | 23,880 | 30,440 |
| Şirket İsmi | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Yassı haddeli çelik mamül üretimi |
| Kuruluş Tarihi | 11/05/1960 |
| Şirket Kodu | EREGL |
| Kayıtlı Sermaye | 7000000000 |
| Halka Arz Tarihi | 13.01.1986 |
| İlk İşlem Tarihi | 13.01.1986 |
| Genel Müdür | Saban YAZICI |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | Murat YALÇINTAS, Ahmet TASKIN, Mustafa Serdar BASOGLU, Ismail DOGAN, Bekir Emre HAYKIR, Güliz KAYA, Sezai Afif ENSARI, Kadri ÖZGÜNES, Emre GÖLTEPE |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 5647 |
| Telefon | (216) 578 80 00 |
| Faks | (216) 469 48 10 |
| Adres | Barbaros Mahallesi Ardıç Sok. No:6 34746 Ataşehir / İstanbul |
| Web | OYAK MADEN METALÜRJİ www.oyakmadenmetalurji.com.tr / EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. www.erdemir.com.tr / İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. www.isdemir.com.tr / ERDEMİR MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. www.erdemirmaden.com.tr / ERDEMİR MÜHENDİSLİK, YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. www.muhendislikerdemir.com.tr / ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş. www.ersem.com.tr / ERDEMİR - ROMANIA S.R.L. www.erdemir.ro / ERDEMİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. www.erdemirenerji.com.tr / KÜMAŞ MANYEZİT A |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 1,0095 |
| 27/11/2024 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
| 16/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0123 |
| 22/03/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 445,0000 | 1,1398 |
| 24/03/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 185,0000 | 1,1365 |
| 17/07/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0000 | 1,0263 |
| 08/05/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 138,0000 | 1,1833 |
| 8/05/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 138,0000 | 1,1833 |
| 29/05/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 84,0000 | 1,0729 |
| 05/04/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 41,0000 | 1,0735 |
| 25/05/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 1,0732 |
| 26/05/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1,0907 |
| 26/05/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 23,4300 | 1,0777 |
| 20/11/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 11,5700 | 1,0458 |
| 30/05/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 3,4300 | 1,0140 |
| 12/04/2013 | 0,0000 | 13,2700 | 0,0000 | 1,1323 |
| 29/05/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 13,9500 | 1,0707 |
| 30/04/2012 | 0,0000 | 43,7200 | 0,0000 | 1,4106 |
| 30/05/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 28,1300 | 1,0716 |
| 15/03/2011 | 0,0000 | 34,3800 | 0,0000 | 1,3173 |
| 27/10/2009 | 0,0000 | 39,2700 | 0,0000 | 1,3925 |
| 28/05/2008 | 0,0000 | 36,1100 | 35,3300 | 1,4031 |
| 29/05/2007 | 0,0000 | 73,0000 | 14,7000 | 1,7465 |
| 31/05/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 18,8300 | 1,0293 |
| 30/05/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 79,0000 | 1,1540 |
| 14/06/2004 | 200,0000 | 800,0000 | 100,0000 | 10,2039 |
| 24/02/1999 | 200,0000 | 400,0000 | 0,0000 | 6,3100 |
| 30/05/1997 | 0,0000 | 0,0000 | 45,3700 | 1,0200 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ- Haftalık Model Portföy (Colendi Menkul) [FNC-NEWS]19.01.2026 09:29
-
ANALİZ- Günlük Bülten (Kuveyt Türk) [FNC-NEWS]16.01.2026 09:29
-
ANALİZ- EREGL 4.Çeyrek 2025 Kâr Tahmini (İş Yatırım) [FNC-NEWS]15.01.2026 15:49
-
ANALİZ- Günlük Bülten (Kuveyt Türk) [FNC-NEWS]13.01.2026 09:28
-
*TERA YATIRIM, EREGL-ERDEMİR İÇİN HEDEF FİYATINI 31,9 TL'DEN 30,26 TL'YE DÜŞÜRDÜ, TAVSİYESİNİ "ENDEKSE PARALEL GETİRİ" OLARAK KORUDU [FNC-NEWS]12.01.2026 09:32