GENTS
GENTAS
8,290
%1,59
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Günlük | 8,290 | 8,000 | 8,970 | 8,310 | 8,496 | 9,867,927.00 | 83,839,865.77 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 0,130 | %1,59 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 7,420 | 8,970 |
Aylık | 7,420 | 8,970 |
Yıllık | 7,420 | 10,724 |
Şirket İsmi | GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Werzalit adı altında profili, masa tablası, sandalye üretimi |
Kuruluş Tarihi | 17/11/1972 |
Şirket Kodu | GENTS |
Kayıtlı Sermaye | 235000000 |
Halka Arz Tarihi | 02.02.1990 |
İlk İşlem Tarihi | 02.02.1990 |
Genel Müdür | ORHAN KAHRAMAN |
Yönetim Kurulu Üyeleri | ORHAN KAHRAMAN;SEZAİ KAHRAMAN;SELİM KAHRAMAN;MUSTAFA ATEŞ;NİLÜFER ARIAK |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 821 |
Telefon | 03123530206-07-08-09 |
Faks | 0374 356 11 60 |
Adres | Beşler Mahallesi Serpek Mevkii 14841 Mengen / BOLU |
Web | www.gentas.com.tr |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
---|---|---|---|---|
31/05/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 16,6667 | 1,0201 |
20/06/2023 | 0,0000 | 33,7840 | 0,0000 | 1,3378 |
31/05/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 12,3870 | 1,0223 |
31/05/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 12,5000 | 1,0278 |
03/08/2021 | 0,0000 | 29,8700 | 0,0000 | 1,2987 |
31/05/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4940 | 1,0134 |
17/06/2020 | 0,0000 | 6,2070 | 0,0000 | 1,0621 |
3/07/2019 | 0,0000 | 22,0540 | 0,0000 | 1,2205 |
03/07/2019 | 0,0000 | 22,0540 | 0,0000 | 1,2205 |
31/05/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 8,2350 | 1,0565 |
05/07/2018 | 0,0000 | 8,0000 | 0,0000 | 1,0800 |
5/07/2018 | 0,0000 | 8,0000 | 0,0000 | 1,0800 |
31/05/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0580 | 1,0370 |
21/06/2017 | 0,0000 | 8,2140 | 0,0000 | 1,0821 |
31/05/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7220 | 1,0334 |
13/07/2016 | 0,0000 | 7,0000 | 0,0000 | 1,0703 |
02/05/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8000 | 1,0301 |
29/05/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 8,2400 | 1,0645 |
30/05/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 8,8200 | 1,0542 |
31/05/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 1,0385 |
31/05/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 10,5900 | 1,0846 |
05/08/2011 | 0,0000 | 62,0300 | 0,0000 | 1,6175 |
31/05/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 14,5900 | 1,0570 |
24/05/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0200 | 1,0504 |
30/05/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 1,0172 |
29/06/2007 | 0,0000 | 25,0000 | 0,0000 | 1,2483 |
29/05/2006 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
04/07/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 8,2400 | 1,0437 |
13/07/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0025 |
07/06/2004 | 0,0000 | 45,0000 | 0,0000 | 1,4500 |
04/09/2002 | 0,0000 | 300,0000 | 0,0000 | 4,0000 |
27/05/2002 | 0,0000 | 0,0000 | 20,5000 | 1,0464 |
17/01/2001 | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 3,0000 |
15/05/2000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0100 |
16/06/1998 | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 3,0000 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Gentaş, pay başına 0,15 TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak [FNC-NEWS]24.04.2024 06:22
-
Gentaş, Rekabet Kurumu'nun istinaf başvurusunun reddine oybirliği ile karar verildiğini bildirdi [FNC-NEWS]10.11.2023 06:22
-
SPK, 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımlarını onayladı [FNC-NEWS]15.06.2023 22:53
-
Gentaş Dekoratif, Mengen Yerleşkesinde yüzey işleme tesisi ve yeni bir emprenye tesisi kurulmasına karar verdi [FNC-NEWS]30.12.2022 06:20
-
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi01.11.2022 09:11