ASUZU
ANADOLU ISUZU
52,250
%1,75
- Son güncelleme:
Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52,250 | 0,900 | %1,75 | 52,150 | 52,250 | 47,040 | 57,450 | 18:10:00 |
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Günlük | 52,250 | 51,550 | 53,900 | 52,150 | 52,429 | 876,312.00 | 45,944,096.25 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 0,900 | %1,75 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 50,850 | 54,650 |
Aylık | 50,850 | 57,950 |
Yıllık | 50,850 | 65,697 |
Şirket İsmi | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Hafif Kamyon, Kamyonet, Minibüs üretimi |
Kuruluş Tarihi | 26/06/1980 |
Şirket Kodu | ASUZU |
Kayıtlı Sermaye | |
Halka Arz Tarihi | 03.04.1997 |
İlk İşlem Tarihi | 10.04.1997 |
Genel Müdür | YUSUF TUĞRUL ARIKAN |
Yönetim Kurulu Üyeleri | TUNCAY ÖZİLHAN;KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI;TALİP ALTUĞ AKSOY;MUSTAFA ALİ YAZICI;AHMET BOYACIOĞLU;RECEP YILMAZ ARGÜDEN;ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ;SEZAİ TANRIVERDİ;AHMET MURAT SELEK;ORHAN ÖZER;LALE DEVELİOĞLU;BARIŞ TAN;YUSUF KAMİL SONER;REO SAWADA;TOMOYUKI YAMAGUCHI |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 962 |
Telefon | 08502001900 |
Faks | 02626588475 |
Adres | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No 58 Buyaka E Blok Tepeüstü 34771 Ümraniye / İstanbul |
Web | anadoluisuzu.com.tr |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
---|---|---|---|---|
26/05/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 198,4127 | 1,0343 |
29/05/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 198,4127 | 1,0202 |
15/01/2024 | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 3,0000 |
29/05/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 238,0950 | 1,0168 |
01/06/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 35,7140 | 1,0034 |
18/05/2017 | 0,0000 | 230,4520 | 0,0000 | 3,3045 |
31/05/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0316 |
29/05/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 110,3700 | 1,0551 |
30/05/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 257,0000 | 1,1083 |
30/05/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 39,0000 | 1,0327 |
30/05/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0522 |
31/05/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 83,0000 | 1,0939 |
28/05/2007 | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 1,4574 |
31/05/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 109,0000 | 1,0649 |
31/05/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 118,0000 | 1,1262 |
14/05/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0051 |
30/04/2004 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
28/05/2001 | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 3,0000 |
14/05/1999 | 0,0000 | 0,0000 | 70,0000 | 1,0600 |
28/05/1998 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 1,0100 |
06/11/1997 | 0,0000 | 1200,0000 | 0,0000 | 13,0000 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ-Anadolu Isuzu 1. Çeyrek Finansal Sonuç Değerlendirmesi(İntegral Yatırım Menkul) [FNC-NEWS]07.05.2025 08:43
-
Borsa İstanbul Şirket Haberleri [FNC-NEWS]07.05.2025 06:24
-
Mart Ayında Dahilde İşleme İzin Belgesi Alan Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]20.04.2025 08:51
-
Borsa İstanbul Şirket Haberleri [FNC-NEWS]18.04.2025 06:24
-
Anadolu Isuzu'nun pay başına net 1,6865078 TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul'da onaylandı [FNC-NEWS]17.04.2025 18:38