FROTO
FORD OTOSAN
129,200
%-3,80
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129,200 | -5,100 | %-3,80 | 129,300 | 129,400 | 120,900 | 147,700 | 11:40:04 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 129,200 | 128,500 | 134,000 | 129,100 | 130,174 | 9,222,448.00 | 1,200,509,801.20 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -5,100 | %-3,80 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 128,500 | 135,400 |
| Aylık | 111,100 | 135,400 |
| Yıllık | 92,800 | 135,400 |
| Şirket İsmi | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | MOTORLU ARAÇLARIN IMALATI, MONTAJI VE SATIŞI, BINEK ARAÇLARIN ITHALATI, SATIŞI VE BU ARAÇLARIN YEDEK PARÇALARININ ÜRETIMI, ITHALATI VE SATIŞIDIR. |
| Kuruluş Tarihi | 07/07/1959 |
| Şirket Kodu | FROTO |
| Kayıtlı Sermaye | 500000000 |
| Halka Arz Tarihi | 13.01.1986 |
| İlk İşlem Tarihi | 13.01.1986 |
| Genel Müdür | GÜVEN ÖZYURT |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | YILDIRIM ALİ KOÇ;JAMES KIERAN VINCENT CAHILL;MUSTAFA RAHMİ KOÇ;WILLIAM RICHARD PERIAM;HAYDAR YENİGÜN;FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK;LEVENT ÇAKIROĞLU;GÜVEN ÖZYURT;JOSEPHİNE MARY PAYNE;LISA KATHERINE KING;KATJA WINDT;JOHAN EGBERT SCHEP |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 22017 |
| Telefon | 0216 564 71 00 |
| Faks | 0216 564 73 85 |
| Adres | Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 SANCAKTEPE/İSTANBUL |
| Web | www.fordotosan.com.tr |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 605,0000 | 1,0657 |
| 07/05/2025 | 0,0000 | 900,0000 | 0,0000 | 10,0000 |
| 03/04/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 1710,0000 | 1,0167 |
| 22/11/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 1425,0000 | 1,0142 |
| 08/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 4330,0000 | 1,0368 |
| 30/10/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 2976,0000 | 1,0363 |
| 13/03/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 1425,0000 | 1,0237 |
| 30/11/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 570,0000 | 1,0130 |
| 24/03/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 1300,0000 | 1,0429 |
| 19/11/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 377,0000 | 1,0170 |
| 24/03/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 642,0000 | 1,0316 |
| 23/03/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 312,0000 | 1,0716 |
| 19/11/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 123,0000 | 1,0184 |
| 1/04/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 243,0000 | 1,0524 |
| 01/04/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 243,0000 | 1,0524 |
| 20/11/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 115,0000 | 1,0218 |
| 2/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 228,0000 | 1,0380 |
| 02/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 228,0000 | 1,0380 |
| 31/10/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 111,0000 | 1,0219 |
| 03/04/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 114,0000 | 1,0331 |
| 22/11/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 89,0000 | 1,0314 |
| 04/04/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1,0278 |
| 16/10/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 57,0000 | 1,0173 |
| 01/04/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 57,0000 | 1,0175 |
| 04/11/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0183 |
| 03/04/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 85,5000 | 1,0329 |
| 31/10/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 65,0000 | 1,0357 |
| 02/04/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1,0639 |
| 27/10/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 61,9000 | 1,0470 |
| 01/04/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 86,0000 | 1,0618 |
| 27/10/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1,0306 |
| 01/04/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 74,0000 | 1,0716 |
| 23/11/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 87,0000 | 1,1043 |
| 02/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 26,0000 | 1,0612 |
| 14/10/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 1,1015 |
| 09/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 70,0000 | 1,0595 |
| 10/10/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 59,5000 | 1,0461 |
| 05/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 1,0467 |
| 06/09/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 88,5000 | 1,0871 |
| 03/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1,0345 |
| 27/12/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0000 | 1,0201 |
| 30/09/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 54,0000 | 1,0572 |
| 27/05/2005 | 0,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 1,2000 |
| 31/03/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 1,0599 |
| 31/08/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 18,7600 | 1,0171 |
| 20/05/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 1,0233 |
| 30/09/2003 | 0,0000 | 300,0000 | 0,0000 | 4,0000 |
| 31/05/2001 | 0,0000 | 150,0000 | 0,0000 | 2,5000 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Ford Otomotiv, hissedarlarına 12,8 milyar lira temettü dağıtmayı planlıyor [FNC-NEWS]17.02.2026 07:02
-
ANALİZ-Açıklanan Kar Rakamları (İş Yatırım) [FNC-NEWS]11.02.2026 11:10
-
ANALİZ- FROTO Toplantı Notları (Pusula Yatırım) [FNC-NEWS]11.02.2026 09:03
-
ANALİZ- FROTO 4Ç25 Sonuçları (Phillip Capital) [FNC-NEWS]10.02.2026 08:52
-
ANALİZ- Grafiklerle 2025/12 FROTO Finansalları (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]10.02.2026 08:06