KARTN
KARTONSAN
100,100
%-0,30
- Son güncelleme:
Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100,100 | 0,000 | %0,00 | 100,100 | 100,200 | 90,100 | 110,100 | 18:10:00 |
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Günlük | 100,100 | 99,700 | 101,400 | 100,200 | 100,313 | 348,329.00 | 34,941,977.05 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | -0,300 | %-0,30 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 97,400 | 102,500 |
Aylık | 97,400 | 103,900 |
Yıllık | 92,500 | 137,000 |
Şirket İsmi | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Kuşeli karton üretimi |
Kuruluş Tarihi | 27/06/1967 |
Şirket Kodu | KARTN |
Kayıtlı Sermaye | 100000000 |
Halka Arz Tarihi | 06.01.1986 |
İlk İşlem Tarihi | 10.01.1986 |
Genel Müdür | HALUK İBER |
Yönetim Kurulu Üyeleri | ÜNAL BOZKURT;ASLI BALKIR;SÜLEYMAN KAYA;SİNAN ERCAN GÜLÇUR;MEHMET İMREGÜN;HATİCE CANAN PAK İMREGÜN;HALUK İBER;SÜLEYMAN KADRİ MİRZE;AHMET GÖKSEL YÜCEL;İLKER CENGİZ;RECEP BİLDİK;RÜYA ESER |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 301 |
Telefon | 2122732000 |
Faks | 2122732170 |
Adres | PROF. BÜLENT TARCAN CAD. ENGİN PAK İŞ MERKEZİ NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL/TÜRKİYE |
Web | www.Kartonsan.com.tr |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
---|---|---|---|---|
05/04/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 183,7150 | 1,0257 |
05/04/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 182,5830 | 1,0325 |
02/04/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 64,9750 | 1,0092 |
25/12/2020 | 0,0000 | 2543,6240 | 0,0000 | 26,4362 |
8/05/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 407,3460 | 1,0092 |
08/05/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 407,3460 | 1,0092 |
2/04/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 760,4990 | 1,0230 |
02/04/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 760,4990 | 1,0230 |
02/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 506,4190 | 1,0182 |
2/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 506,4190 | 1,0182 |
31/05/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 310,8790 | 1,0112 |
31/03/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 202,8700 | 1,0091 |
02/04/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 151,6600 | 1,0054 |
04/05/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 201,7600 | 1,0093 |
23/03/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 62,0000 | 1,0030 |
24/03/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1,0087 |
23/03/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 | 1,0209 |
24/03/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 492,9100 | 1,1047 |
24/10/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 2555,5000 | 1,3552 |
28/05/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 573,7100 | 1,0589 |
08/01/2007 | 0,0000 | 40,0000 | 0,0000 | 1,4000 |
04/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 1,0134 |
05/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 285,0000 | 1,0192 |
08/04/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 105,0000 | 1,0110 |
02/04/2003 | 0,0000 | 0,0000 | 515,0000 | 1,0835 |
31/05/2002 | 0,0000 | 0,0000 | 151,0800 | 1,0318 |
28/05/2001 | 0,0000 | 0,0000 | 155,0000 | 1,0300 |
31/05/2000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 1,0200 |
31/05/1999 | 0,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 1,0800 |
25/05/1998 | 0,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 1,0500 |
21/05/1997 | 0,0000 | 25,0000 | 120,0000 | 1,3800 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Kartonsan'ın borçlanma aracı tavanına ilişkin izin başvurusu SPK tarafından reddedildi [FNC-NEWS]03.03.2025 06:28
-
Kartonsan'da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı [FNC-NEWS]26.02.2025 06:24
-
SPK, Kartonsan'ın Dönkasan ile birleşme işlemi duyuru metnini onayladı [FNC-NEWS]23.12.2024 06:28
-
Kartonsan, bağlı ortaklığı Dönkasan'ı devralarak birleşme işlemlerine başlama kararı aldı. [FNC-NEWS]08.10.2024 06:23
-
Kartonsan, Ümit Özkan'ın genel müdür olarak atandığını duyurdu [FNC-NEWS]16.08.2024 06:16