AKSA
AKSA
11,240
%-0,62
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,240 | -0,070 | %-0,62 | 11,260 | 11,270 | 10,180 | 12,440 | 10:50:51 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 11,240 | 11,210 | 11,340 | 11,250 | 11,274 | 3,580,976.00 | 40,368,133.61 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -0,070 | %-0,62 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 11,210 | 11,420 |
| Aylık | 10,510 | 11,500 |
| Yıllık | 9,820 | 11,500 |
| Şirket İsmi | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Akrilik esaslı tov,tops ve elyaf imali |
| Kuruluş Tarihi | 18/11/1968 |
| Şirket Kodu | AKSA |
| Kayıtlı Sermaye | 650000000 |
| Halka Arz Tarihi | 22.09.1986 |
| İlk İşlem Tarihi | 13.01.1986 |
| Genel Müdür | Cengiz Taş |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | RAİF ALİ DİNÇKÖK;İHSAN GÖKŞİN DURUSOY;NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ;İZER LODRİK;ALİZE DİNÇKÖK;CENGİZ TAŞ;LALE DEVELİOĞLU;KAMİL BATUR ŞULEN;GÜLER ARAS |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 1433 |
| Telefon | 90 (226) 353 25 45 |
| Faks | 90 (226) 353 33 07 |
| Adres | Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No : 2 Çiftlikköy Yalova |
| Web | www.aksa.com |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0000 | 1,0492 |
| 24/07/2024 | 0,0000 | 1100,0000 | 0,0000 | 12,0000 |
| 03/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 500,0000 | 1,0530 |
| 11/04/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 241,0000 | 1,0331 |
| 21/04/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 185,0000 | 1,0394 |
| 13/04/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 87,0000 | 1,0561 |
| 07/04/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 74,0000 | 1,1178 |
| 7/04/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 74,0000 | 1,1178 |
| 12/02/2020 | 0,0000 | 75,0000 | 0,0000 | 1,7500 |
| 09/04/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 110,6500 | 1,1244 |
| 9/04/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 110,6500 | 1,1244 |
| 4/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 112,0000 | 1,0723 |
| 04/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 112,0000 | 1,0723 |
| 05/04/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1,1035 |
| 06/04/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 85,0000 | 1,0867 |
| 02/04/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 66,0000 | 1,0729 |
| 01/04/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 58,6400 | 1,0966 |
| 28/03/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 48,4100 | 1,0986 |
| 30/05/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 24,3200 | 1,0615 |
| 26/05/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 8,8900 | 1,0206 |
| 31/05/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 8,3800 | 1,0332 |
| 30/06/2009 | 0,0000 | 68,1800 | 0,0000 | 1,6846 |
| 28/05/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 1,0393 |
| 13/11/2006 | 0,0000 | 305,0600 | 0,0000 | 4,0500 |
| 26/05/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 45,0000 | 1,0390 |
| 26/05/2003 | 0,0000 | 25,0000 | 50,0000 | 1,2907 |
| 31/05/2002 | 0,0000 | 25,0000 | 50,0000 | 1,2928 |
| 10/12/2001 | 0,0000 | 0,0000 | 25,5600 | 1,0110 |
| 31/05/2000 | 0,0000 | 75,0000 | 25,0000 | 1,7600 |
| 29/05/1998 | 0,0000 | 75,0000 | 30,0000 | 1,7800 |
| 30/05/1997 | 0,0000 | 0,0000 | 85,0000 | 1,0700 |
| 20/05/1997 | 50,0000 | 20,0000 | 85,0000 | 1,6000 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*AK YATIRIM, AKSA-AKSA AKRİLİK İÇİN HEDEF FİYATINI 13,3 TL'DEN 12,9 TL'YE DÜŞÜRDÜ, TAVSİYESİNİ "NÖTR" OLARAK KORUDU [FNC-NEWS]23.01.2026 10:47
-
ANALİZ- Teknik Analiz Bülteni (Destek Yatırım) [FNC-NEWS]20.01.2026 08:49
-
Aksa Akrilik teknik iplik tesisi yatırımında ilave 2 üretim hattını da devreye aldı [FNC-NEWS]31.12.2025 19:45
-
Aksa Akrilik, Ultra UHMWPE ürününe yönelik yeni bir üretim tesisi yatırımı yapılmasına karar verdi [FNC-NEWS]31.12.2025 19:41
-
Aksa Akrilik, TOÇEV tarafından yürütülen ?Eşit Fırsatlar, Sıcak Yarınlar? projesine destek verdi [FNC-NEWS]18.12.2025 12:16