AKSA
AKSA
9,960
%0,40
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,960 | 0,000 | %0,00 | 9,950 | 9,960 | 8,970 | 10,950 | 18:09:37 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 9,960 | 9,770 | 10,010 | 9,940 | 9,887 | 16,390,394.00 | 162,047,790.91 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 0,040 | %0,40 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 9,690 | 10,520 |
| Aylık | 9,690 | 10,520 |
| Yıllık | 8,786 | 13,280 |
| Şirket İsmi | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Akrilik esaslı tov,tops ve elyaf imali |
| Kuruluş Tarihi | 18/11/1968 |
| Şirket Kodu | AKSA |
| Kayıtlı Sermaye | 650000000 |
| Halka Arz Tarihi | 22.09.1986 |
| İlk İşlem Tarihi | 13.01.1986 |
| Genel Müdür | Cengiz Taş |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | RAİF ALİ DİNÇKÖK;İHSAN GÖKŞİN DURUSOY;NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ;İZER LODRİK;ALİZE DİNÇKÖK;CENGİZ TAŞ;LALE DEVELİOĞLU;KAMİL BATUR ŞULEN;GÜLER ARAS |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 1433 |
| Telefon | 90 (226) 353 25 45 |
| Faks | 90 (226) 353 33 07 |
| Adres | Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No : 2 Çiftlikköy Yalova |
| Web | www.aksa.com |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 58,0000 | 1,0540 |
| 21/05/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0000 | 1,0492 |
| 24/07/2024 | 0,0000 | 1100,0000 | 0,0000 | 12,0000 |
| 03/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 500,0000 | 1,0530 |
| 11/04/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 241,0000 | 1,0331 |
| 21/04/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 185,0000 | 1,0394 |
| 13/04/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 87,0000 | 1,0561 |
| 07/04/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 74,0000 | 1,1178 |
| 7/04/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 74,0000 | 1,1178 |
| 12/02/2020 | 0,0000 | 75,0000 | 0,0000 | 1,7500 |
| 09/04/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 110,6500 | 1,1244 |
| 9/04/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 110,6500 | 1,1244 |
| 4/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 112,0000 | 1,0723 |
| 04/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 112,0000 | 1,0723 |
| 05/04/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1,1035 |
| 06/04/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 85,0000 | 1,0867 |
| 02/04/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 66,0000 | 1,0729 |
| 01/04/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 58,6400 | 1,0966 |
| 28/03/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 48,4100 | 1,0986 |
| 30/05/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 24,3200 | 1,0615 |
| 26/05/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 8,8900 | 1,0206 |
| 31/05/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 8,3800 | 1,0332 |
| 30/06/2009 | 0,0000 | 68,1800 | 0,0000 | 1,6846 |
| 28/05/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 1,0393 |
| 13/11/2006 | 0,0000 | 305,0600 | 0,0000 | 4,0500 |
| 26/05/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 45,0000 | 1,0390 |
| 26/05/2003 | 0,0000 | 25,0000 | 50,0000 | 1,2907 |
| 31/05/2002 | 0,0000 | 25,0000 | 50,0000 | 1,2928 |
| 10/12/2001 | 0,0000 | 0,0000 | 25,5600 | 1,0110 |
| 31/05/2000 | 0,0000 | 75,0000 | 25,0000 | 1,7600 |
| 29/05/1998 | 0,0000 | 75,0000 | 30,0000 | 1,7800 |
| 30/05/1997 | 0,0000 | 0,0000 | 85,0000 | 1,0700 |
| 20/05/1997 | 50,0000 | 20,0000 | 85,0000 | 1,6000 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Gedik Yatırım, AKSA-Aksa Akrilik için hedef fiyatını 18.5 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu [FNC-NEWS]05.11.2026 09:04
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- Gedik Yatırım, Aksa Akrilik Kimya için hedef fiyatını 18,50 TL ve tavsiyesini "Endeksin Üzerinde Getiri" olarak korudu [FNC-NEWS]05.11.2026 09:00
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- Gedik Yatırım model portföyden Aksa Akrilik'i çıkardı, Enerjisa'yı portföye ekledi [FNC-NEWS]05.11.2026 08:22
-
ANALİZ- Aksa Akrilik Kimya 2026/09 Dönemi Grafiklerle Finansal Değerlendirme (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]05.11.2026 07:58
-
Aksa Akrilik, Tekstil İşletmesi'nin 2026'nın ilk yarısına ait elektrik tüketimini I-REC ile belgelendirdi [FNC-NEWS]02.11.2026 15:02