AYGAZ
AYGAZ
165,100
%0,06
- Son güncelleme:
Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165,100 | 0,000 | %0,00 | 165,100 | 165,400 | 148,600 | 181,600 | 18:10:00 |
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Günlük | 165,100 | 164,800 | 167,000 | 165,600 | 165,573 | 489,753.00 | 80,832,657.30 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 0,100 | %0,06 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 160,500 | 167,000 |
Aylık | 144,000 | 167,000 |
Yıllık | 141,000 | 176,900 |
Şirket İsmi | AYGAZ A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Tabi ve likit gazlar ve benzeri yakıtlar |
Kuruluş Tarihi | 13/12/1961 |
Şirket Kodu | AYGAZ |
Kayıtlı Sermaye | 500000000 |
Halka Arz Tarihi | 13.01.1988 |
İlk İşlem Tarihi | 13.01.1988 |
Genel Müdür | GÖKHAN TEZEL |
Yönetim Kurulu Üyeleri | MUSTAFA RAHMİ KOÇ;MEHMET ÖMER KOÇ;ALEXANDRE FRANÇOİS J PICCIOTTO;BÜLENT BULGURLU;LEVENT ÇAKIROĞLU;YAĞIZ EYÜBOĞLU;KUTSAN ÇELEBİCAN;KEMAL EGE CANSEN;ŞADAN KAPTANOĞLU DİKİCİ |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 1643 |
Telefon | 0212 354 1515 |
Faks | 0212 288 3151 |
Adres | BÜYÜKDERE CAD. AYGAZ HAN NO:145/1 34394 ZİNCİRLİKUYU-ŞİŞLİ / İSTANBUL |
Web | www.aygaz.com.tr |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
---|---|---|---|---|
04/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 685,0000 | 1,0458 |
27/03/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1,0144 |
06/04/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0168 |
07/04/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0327 |
17/03/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0571 |
28/03/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 128,6670 | 1,1394 |
29/03/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 153,3330 | 1,1086 |
05/04/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 150,0000 | 1,1111 |
11/04/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 105,0000 | 1,0915 |
06/04/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 33,3300 | 1,0355 |
07/04/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 58,3300 | 1,0678 |
09/04/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1,1023 |
12/04/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0583 |
06/04/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 41,6700 | 1,0435 |
14/04/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 33,3300 | 1,0509 |
02/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0513 |
16/06/2008 | 0,0000 | 19,6700 | 0,0000 | 1,1975 |
06/08/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 85,7600 | 1,1814 |
28/06/2007 | 0,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 1,0506 |
24/05/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 1,0095 |
02/06/2006 | 0,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 1,0993 |
16/05/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 12,4400 | 1,0432 |
20/05/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 12,3000 | 1,0438 |
28/05/2003 | 0,0000 | 230,0000 | 0,0000 | 3,3000 |
30/05/2002 | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 1,5000 |
08/04/2002 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 1,0279 |
24/12/2001 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
30/05/2001 | 0,0000 | 0,0000 | 20,5100 | 1,0100 |
31/05/2000 | 0,0000 | 100,0000 | 80,0000 | 2,0300 |
06/01/2000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
17/05/1999 | 0,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 1,0200 |
16/11/1998 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
01/06/1998 | 0,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 1,0200 |
30/05/1997 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1,0400 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Aygaz, pay başına net 10,67 TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak [FNC-NEWS]04.03.2025 06:28
-
ANALİZ-Aygaz 4. Çeyrek Finansal Sonuç Değerlendirmesi(Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]18.02.2025 10:20
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Deniz Yatırım, AYGAZ-Aygaz için hedef fiyatını 253 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu [FNC-NEWS]18.02.2025 09:45
-
ANALİZ-Aygaz 4. Çeyrek Finansal Sonuç Değerlendirmesi(IKON Menkul) [FNC-NEWS]18.02.2025 08:46
-
ANALİZ-Grafiklerle AYGAZ 2024/12 Finansalları (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]18.02.2025 07:22