BIST 100
9,935.96
%0,50
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 9,935.96 | 9,849.47 | 9,965.51 | 0.00 | 82,483,210,883.66 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 49,91 | %0,50 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 9,573.86 | 9,965.51 |
Aylık | 9,573.86 | 9,965.51 |
Yıllık | 7,386.99 | 11,252.11 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEL | ADEL KALEMCILIK | 35,84 | 36,90 | 35,02 | 141,296,806.70 | 2,34 | 1,93 | 1,93 | 19,11 |
AEFES | ANADOLU EFES | 213,00 | 216,20 | 207,50 | 1,030,027,892.10 | 2,85 | 6,71 | 6,71 | 56,68 |
AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 336,50 | 339,00 | 332,00 | 195,230,882.25 | 1,20 | 3,38 | 3,38 | 68,93 |
AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 13,47 | 13,93 | 13,47 | 568,399,320.52 | -2,11 | -3,16 | -3,16 | 11,60 |
AKBNK | AKBANK | 63,45 | 63,80 | 62,55 | 4,119,109,073.05 | 1,12 | 4,27 | 4,27 | 81,30 |
AKFGY | AKFEN GMYO | 2,22 | 2,28 | 2,19 | 100,820,440.62 | -1,77 | -0,89 | -0,89 | 12,69 |
AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 18,72 | 18,87 | 18,39 | 365,454,156.60 | 2,02 | 1,08 | 1,08 | 30,45 |
AKSA | AKSA | 10,51 | 10,80 | 10,35 | 189,489,869.81 | -1,41 | 6,81 | 6,81 | 28,94 |
AKSEN | AKSA ENERJI | 35,94 | 36,42 | 35,76 | 118,969,992.52 | 0,17 | 1,07 | 1,07 | 24,29 |
ALARK | ALARKO HOLDING | 101,00 | 101,00 | 97,95 | 328,994,141.70 | 2,85 | 4,83 | 4,83 | 12,39 |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 50,70 | 51,40 | 50,45 | 105,943,705.20 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | -38,81 |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 93,05 | 94,05 | 92,55 | 524,578,283.40 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 97,00 | 97,95 | 93,10 | 382,307,684.75 | 3,91 | 3,25 | 3,25 | 61,40 |
ARCLK | ARCELIK | 145,10 | 147,00 | 144,20 | 226,521,177.60 | -0,14 | 1,54 | 1,54 | 12,92 |
ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 38,28 | 38,38 | 37,48 | 95,700,494.74 | 2,79 | 2,52 | 2,52 | 46,87 |
ASELS | ASELSAN | 71,00 | 71,25 | 70,05 | 1,663,403,277.10 | 1,00 | 2,23 | 2,23 | 58,10 |
ASTOR | ASTOR ENERJI | 92,50 | 94,35 | 91,95 | 867,416,813.70 | -1,49 | -2,32 | -2,32 | -0,55 |
BERA | BERA HOLDING | 15,49 | 15,76 | 15,48 | 104,651,751.51 | -1,09 | -2,58 | -2,58 | 34,93 |
BIMAS | BIM MAGAZALAR | 511,00 | 513,50 | 503,50 | 1,357,216,440.00 | 0,89 | 7,92 | 7,92 | 71,91 |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 301,25 | 303,75 | 294,50 | 186,294,272.00 | 2,29 | -2,51 | -2,51 | 21,23 |
BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 4,55 | 4,59 | 4,48 | 105,168,455.21 | 0,89 | -0,22 | -0,22 | -52,58 |
BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 457,25 | 463,25 | 455,50 | 363,228,216.50 | 0,49 | 0,99 | 0,99 | -22,63 |
BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 2238,00 | 2257,00 | 2206,00 | 104,214,188.00 | -0,09 | 0,58 | 0,58 | -3,45 |
BTCIM | BATI CIMENTO | 146,30 | 148,80 | 145,20 | 240,724,968.60 | -1,48 | -4,32 | -4,32 | 25,47 |
CANTE | CAN2 TERMIK | 1,70 | 1,71 | 1,63 | 669,947,633.53 | 2,41 | 12,58 | 12,58 | -25,04 |
CCOLA | COCA COLA ICECEK | 58,40 | 58,60 | 56,00 | 594,851,468.10 | 4,29 | 9,77 | 9,77 | 23,48 |
CIMSA | CIMSA | 41,40 | 41,52 | 40,26 | 614,749,357.64 | 3,09 | 2,22 | 2,22 | 45,78 |
CLEBI | CELEBI | 2103,00 | 2130,00 | 2084,00 | 93,064,169.00 | 0,96 | -0,99 | -0,99 | 149,63 |
CWENE | CW ENERJI | 25,00 | 25,66 | 24,86 | 143,126,995.98 | -1,34 | -2,92 | -2,92 | -25,24 |
DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 229,50 | 231,70 | 226,60 | 260,760,894.50 | -0,13 | 7,24 | 7,24 | 4,15 |
DOHOL | DOGAN HOLDING | 14,53 | 14,66 | 14,48 | 320,561,492.83 | 0,62 | 3,49 | 3,49 | 31,78 |
ECILC | ECZACIBASI ILAC | 49,04 | 49,20 | 48,54 | 120,120,567.78 | 0,82 | 2,98 | 2,98 | 14,03 |
EGEEN | EGE ENDUSTRI | 10580,00 | 10697,50 | 10457,50 | 167,525,145.00 | 1,44 | -0,52 | -0,52 | 2,48 |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 13,38 | 13,91 | 13,32 | 2,838,128,141.83 | -2,48 | 5,69 | 5,69 | 94,48 |
ENERY | ENERYA ENERJI | 270,50 | 273,75 | 269,00 | 91,039,022.75 | -0,09 | -0,92 | -0,92 | 141,52 |
ENJSA | ENERJISA ENERJI | 62,65 | 62,85 | 62,05 | 119,722,127.85 | 1,05 | 0,24 | 0,24 | 43,45 |
ENKAI | ENKA INSAAT | 53,60 | 53,75 | 53,05 | 334,933,212.90 | 0,56 | 2,19 | 2,19 | 65,35 |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 25,92 | 26,30 | 25,82 | 2,716,684,718.18 | -0,69 | 0,54 | 0,54 | 27,99 |
EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 36,68 | 36,76 | 35,46 | 278,605,778.22 | 3,15 | 4,15 | 4,15 | -32,07 |
FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 110,00 | 110,50 | 106,80 | 303,888,547.50 | 2,80 | 5,97 | 5,97 | 20,28 |
FROTO | FORD OTOSAN | 993,50 | 1004,00 | 985,00 | 848,672,277.00 | -0,30 | 2,74 | 2,74 | 41,27 |
GARAN | GARANTI BANKASI | 124,40 | 125,20 | 122,50 | 2,023,167,756.30 | 0,48 | 3,24 | 3,24 | 122,92 |
GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 46,02 | 46,54 | 45,64 | 210,045,974.58 | 0,97 | -1,03 | -1,03 | -30,90 |
GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 484,50 | 492,25 | 482,00 | 134,056,767.75 | 0,41 | -0,72 | -0,72 | 101,80 |
GUBRF | GUBRE FABRIK. | 262,50 | 267,00 | 261,25 | 1,601,487,715.00 | -0,19 | 5,42 | 5,42 | 70,68 |
HALKB | T. HALK BANKASI | 16,41 | 16,57 | 16,26 | 727,302,741.28 | 0,31 | 0,98 | 0,98 | 36,98 |
HEKTS | HEKTAS | 4,25 | 4,30 | 4,16 | 995,244,742.66 | 2,91 | 3,41 | 3,41 | -41,18 |
ISCTR | IS BANKASI (C) | 13,95 | 14,04 | 13,86 | 4,030,000,117.38 | 0,43 | 2,35 | 2,35 | 53,18 |
ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 41,42 | 42,30 | 41,10 | 119,152,802.96 | -1,33 | 1,72 | 1,72 | 32,78 |
KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 13,07 | 13,24 | 13,01 | 318,404,889.83 | 0,46 | 1,55 | 1,55 | 53,22 |
KCAER | KOCAER CELIK | 14,40 | 14,54 | 14,30 | 92,482,910.08 | 0,63 | 1,05 | 1,05 | 41,50 |
KCHOL | KOC HOLDING | 198,30 | 199,70 | 196,50 | 2,191,724,970.70 | -0,15 | -1,10 | -1,10 | 45,22 |
KLSER | KALESERAMIK | 36,20 | 36,20 | 34,50 | 226,778,227.08 | 5,17 | 6,91 | 6,91 | -43,51 |
KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 45,32 | 46,06 | 45,00 | 545,765,664.82 | 0,80 | -5,62 | -5,62 | -32,46 |
KONYA | KONYA CIMENTO | 7050,00 | 7145,00 | 6960,00 | 97,833,785.00 | 1,37 | 0,11 | 0,11 | -2,15 |
KOZAA | KOZA MADENCILIK | 70,70 | 70,85 | 68,85 | 533,778,588.65 | 3,21 | 0,35 | 0,35 | 66,67 |
KOZAL | KOZA ALTIN | 24,18 | 24,36 | 23,60 | 1,657,658,933.66 | 1,26 | 6,43 | 6,43 | 23,81 |
KRDMD | KARDEMIR (D) | 27,38 | 27,92 | 27,20 | 883,789,852.06 | -0,87 | -0,22 | -0,22 | 15,24 |
KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 58,60 | 59,80 | 58,25 | 342,263,203.65 | 0,43 | -3,38 | -3,38 | -20,98 |
LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 26,40 | 26,58 | 25,98 | 168,192,206.38 | 1,30 | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
MAVI | MAVI GIYIM | 86,75 | 87,30 | 84,80 | 544,173,051.30 | 2,06 | 4,83 | 4,83 | 52,28 |
MGROS | MIGROS TICARET | 502,50 | 502,50 | 491,75 | 811,212,019.25 | 1,46 | 3,98 | 3,98 | 53,23 |
MIATK | MIA TEKNOLOJI | 44,46 | 44,76 | 43,62 | 605,620,040.70 | 1,97 | 0,86 | 0,86 | 23,16 |
MPARK | MLP SAGLIK | 409,00 | 409,50 | 397,25 | 100,234,266.75 | 3,15 | 2,25 | 2,25 | 152,03 |
OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 46,72 | 47,28 | 46,04 | 293,723,762.30 | -0,81 | 7,75 | 7,75 | 0,00 |
ODAS | ODAS ELEKTRIK | 6,47 | 6,56 | 6,40 | 228,319,997.79 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | -21,58 |
OTKAR | OTOKAR | 486,25 | 490,00 | 483,00 | 99,847,675.00 | -0,15 | 2,53 | 2,53 | 15,86 |
OYAKC | OYAK CIMENTO | 19,34 | 19,93 | 18,52 | 604,969,329.17 | -73,21 | 4,18 | 4,18 | 36,02 |
PAPIL | PAPILON SAVUNMA | 14,90 | 15,95 | 14,49 | 559,600,507.96 | -1,32 | 13,91 | 13,91 | 67,17 |
PEKGY | PEKER GMYO | 6,01 | 6,01 | 5,40 | 594,116,085.95 | 9,87 | 33,85 | 33,85 | -81,67 |
PETKM | PETKIM | 19,11 | 19,28 | 18,95 | 1,036,092,563.02 | 0,84 | 4,20 | 4,20 | 4,94 |
PGSUS | PEGASUS | 221,60 | 223,70 | 220,40 | 2,252,332,340.10 | 0,54 | 1,74 | 1,74 | 66,76 |
REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 15,57 | 15,66 | 15,00 | 992,434,899.32 | 3,94 | 5,35 | 5,35 | -27,78 |
RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 126,60 | 127,30 | 125,50 | 71,068,616.80 | 0,40 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
SAHOL | SABANCI HOLDING | 93,60 | 94,65 | 93,10 | 1,371,508,753.90 | -0,64 | 3,43 | 3,43 | 59,94 |
SASA | SASA POLYESTER | 4,29 | 4,39 | 4,26 | 2,639,718,867.39 | -1,61 | 5,93 | 5,93 | -5,82 |
SISE | SISE CAM | 41,36 | 41,64 | 41,10 | 1,237,522,830.72 | 0,10 | 1,97 | 1,97 | -8,50 |
SKBNK | SEKERBANK | 4,59 | 4,66 | 4,57 | 319,679,308.92 | 0,22 | -1,29 | -1,29 | 34,92 |
SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 39,06 | 39,64 | 38,84 | 131,681,509.22 | -0,10 | -0,46 | -0,46 | -29,30 |
SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 43,12 | 43,56 | 42,40 | 368,048,824.06 | 1,89 | 5,07 | 5,07 | -16,42 |
TABGD | TAB GIDA | 149,20 | 150,00 | 147,60 | 148,493,324.10 | 1,02 | 5,89 | 5,89 | 27,68 |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 279,25 | 283,75 | 278,50 | 557,628,348.00 | 0,18 | 1,82 | 1,82 | 159,77 |
TCELL | TURKCELL | 92,15 | 92,65 | 90,90 | 1,906,027,858.80 | -2,12 | 4,95 | 4,95 | 69,39 |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 293,50 | 295,00 | 290,00 | 9,957,766,973.00 | 1,56 | 2,98 | 2,98 | 28,39 |
TKFEN | TEKFEN HOLDING | 81,45 | 83,05 | 81,25 | 182,171,068.85 | 0,37 | -0,67 | -0,67 | 120,61 |
TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 115,80 | 117,00 | 112,80 | 189,768,160.10 | 2,57 | -0,17 | -0,17 | 38,10 |
TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 206,50 | 212,60 | 203,70 | 1,785,384,963.30 | -1,90 | 4,29 | 4,29 | 6,05 |
TSKB | T.S.K.B. | 12,49 | 12,68 | 12,34 | 384,740,294.42 | -0,64 | -1,50 | -1,50 | 90,69 |
TTKOM | TURK TELEKOM | 47,00 | 47,00 | 46,30 | 1,309,742,365.74 | 1,69 | 2,09 | 2,09 | 92,94 |
TTRAK | TURK TRAKTOR | 768,00 | 773,00 | 763,50 | 169,922,271.50 | 0,92 | -1,29 | -1,29 | 19,48 |
TUKAS | TUKAS | 6,97 | 7,01 | 6,91 | 76,241,993.94 | 1,16 | 2,20 | 2,20 | 2,05 |
TUPRS | TUPRAS | 151,20 | 153,50 | 150,40 | 2,580,160,896.50 | -0,79 | 2,72 | 2,72 | 20,85 |
TURSG | TURKIYE SIGORTA | 13,64 | 13,76 | 13,35 | 510,821,322.87 | 2,25 | 3,81 | 3,81 | 47,13 |
ULKER | ULKER BISKUVI | 116,50 | 118,20 | 115,10 | 763,316,526.60 | 1,57 | 3,93 | 3,93 | 42,33 |
VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 23,46 | 23,56 | 23,10 | 544,028,269.00 | 1,56 | 1,21 | 1,21 | 82,71 |
VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 17,39 | 17,63 | 17,30 | 104,814,954.47 | 0,12 | 1,93 | 1,93 | 12,29 |
VESTL | VESTEL | 70,00 | 70,75 | 68,40 | 735,876,390.60 | 0,86 | 9,63 | 9,63 | 51,38 |
YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 52,00 | 54,15 | 51,90 | 381,546,989.90 | 1,07 | -6,64 | -6,64 | 16,90 |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 30,50 | 30,68 | 30,30 | 4,057,035,502.18 | 0,39 | 2,90 | 2,90 | 62,87 |
ZOREN | ZORLU ENERJI | 4,36 | 4,43 | 4,35 | 375,141,455.58 | -0,91 | 2,83 | 2,83 | 3,07 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 34,86 PUAN GERİLEDİ (0,18%)06.12.2024 00:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 11,38 PUAN GERİLEDİ (0,19%)06.12.2024 00:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 248,33 PUAN GERİLEDİ (0,55%)06.12.2024 00:09
-
Data Centre World Paris 2024, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi [FNC-NEWS]05.12.2024 21:35
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 39,77 PUAN YÜKSELDİ (0,20%)05.12.2024 20:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 3,99 PUAN YÜKSELDİ (0,07%)05.12.2024 20:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 136,62 PUAN GERİLEDİ (0,30%)05.12.2024 20:44
-
Tedarik zinciri profesyonelleri 10. kez ödüllendirildi [FNC-NEWS]05.12.2024 20:24
-
25. Yapısal Çelik Günü, ?Depremle Yaşamak için Çelik Yapı? sloganıyla, deprem tehdidine dikkat çekti [FNC-NEWS]05.12.2024 20:04
-
ABD'nin haftalık kömür üretimi düşüş gösterdi [FNC-NEWS]05.12.2024 19:50