BIST 100
2,372.35
%-0,89
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 2,372.35 | 2,372.35 | 2,407.26 | 0.00 | 35,391,325,937.98 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | -21,26 | %-0,89 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 2,372.35 | 2,424.54 |
Aylık | 2,361.77 | 2,500.89 |
Yıllık | 1,826.83 | 2,562.28 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | ANADOLU EFES | 27,50 | 29,50 | 27,50 | 79,691,424.14 | -9,06 | -2,03 | -1,01 | -1,08 |
AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 34,62 | 35,84 | 34,62 | 14,610,892.98 | -2,59 | -7,73 | -15,56 | -11,95 |
AKBNK | AKBANK | 8,04 | 8,25 | 8,01 | 1,686,066,105.97 | -0,86 | -2,55 | -9,87 | 15,35 |
AKSA | AKSA | 46,76 | 47,92 | 46,54 | 79,814,082.70 | -2,42 | -2,95 | 1,34 | 41,78 |
AKSEN | AKSA ENERJI | 18,61 | 18,70 | 18,00 | 162,754,262.41 | 2,93 | 4,67 | 11,77 | 86,29 |
ALARK | ALARKO HOLDING | 26,88 | 27,24 | 26,46 | 150,911,606.78 | 0,15 | -0,37 | 0,94 | 118,54 |
ALGYO | ALARKO GMYO | 31,32 | 32,12 | 31,28 | 25,412,641.48 | -2,49 | -3,63 | -15,58 | -0,70 |
ALKIM | ALKIM KIMYA | 21,10 | 22,10 | 21,00 | 37,440,932.12 | -3,65 | -8,26 | -5,38 | 29,45 |
ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 87,90 | 91,40 | 87,05 | 33,009,178.25 | -3,14 | -5,43 | 1,21 | 0,46 |
ARCLK | ARCELIK | 69,40 | 70,10 | 69,20 | 234,420,986.95 | -0,72 | -1,21 | 3,04 | 49,12 |
ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 6,10 | 6,69 | 6,10 | 378,717,775.38 | -0,33 | 18,45 | 12,75 | -16,78 |
ASELS | ASELSAN | 22,78 | 23,26 | 22,16 | 3,551,688,376.34 | 2,43 | -0,78 | -7,02 | 9,10 |
AYDEM | AYDEM ENERJI | 8,39 | 8,68 | 8,26 | 34,625,276.36 | -0,36 | -6,26 | -11,50 | 41,01 |
BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 14,13 | 14,49 | 13,98 | 34,760,101.40 | -1,05 | 0,93 | -3,29 | 26,95 |
BERA | BERA HOLDING | 9,98 | 10,13 | 9,90 | 51,621,262.76 | -0,70 | -1,77 | -3,95 | 2,67 |
BIMAS | BIM MAGAZALAR | 80,35 | 81,85 | 80,35 | 635,146,641.50 | -2,01 | -1,65 | -3,83 | 31,08 |
BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 5,65 | 5,73 | 5,44 | 21,488,406.83 | -0,88 | -1,57 | -1,74 | 2,73 |
BRISA | BRISA | 31,90 | 32,86 | 31,60 | 16,492,426.04 | -1,85 | -5,51 | -2,92 | 16,89 |
BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 366,00 | 376,50 | 366,00 | 20,543,678.80 | -1,96 | -6,18 | -4,19 | -2,32 |
CANTE | CAN2 TERMIK | 35,40 | 35,68 | 34,06 | 49,118,477.60 | 2,91 | 16,45 | 15,84 | 177,65 |
CCOLA | COCA COLA ICECEK | 119,20 | 123,00 | 119,20 | 27,741,495.90 | -2,30 | -0,91 | -1,72 | 37,18 |
CIMSA | CIMSA | 30,26 | 30,80 | 30,20 | 19,901,533.04 | -0,92 | -2,26 | -9,29 | 2,44 |
DEVA | DEVA HOLDING | 34,30 | 34,70 | 33,56 | 31,878,584.44 | 1,78 | 0,29 | -8,39 | 19,93 |
DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 62,30 | 64,50 | 62,30 | 31,038,320.50 | -2,27 | -4,89 | -6,74 | 54,59 |
DOHOL | DOGAN HOLDING | 3,56 | 3,71 | 3,56 | 278,020,996.44 | -3,26 | -6,56 | 2,89 | 29,45 |
ECILC | ECZACIBASI ILAC | 9,49 | 9,70 | 9,45 | 41,869,672.00 | -1,56 | -5,29 | -6,69 | 26,70 |
EGEEN | EGE ENDUSTRI | 1663,10 | 1702,30 | 1663,00 | 41,419,940.00 | -1,63 | -5,53 | -8,17 | -1,48 |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 2,63 | 2,66 | 2,61 | 681,140,630.79 | 0,38 | -2,23 | -1,13 | 27,67 |
ENJSA | ENERJISA ENERJI | 14,21 | 14,32 | 14,01 | 104,371,036.57 | 1,14 | 1,79 | 0,85 | 18,91 |
ENKAI | ENKA INSAAT | 15,49 | 15,78 | 15,48 | 51,203,118.50 | -0,71 | -0,06 | -2,39 | 7,49 |
ERBOS | ERBOSAN | 108,60 | 110,50 | 108,30 | 23,486,150.80 | -1,72 | -5,57 | -3,89 | -1,66 |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 31,02 | 31,96 | 30,98 | 1,256,881,015.20 | -2,76 | -4,96 | -7,57 | 25,54 |
ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 31,50 | 31,90 | 31,42 | 31,038,019.50 | 0,19 | -2,05 | -13,32 | -6,53 |
FROTO | FORD OTOSAN | 273,50 | 278,70 | 273,50 | 263,894,373.60 | -1,87 | -3,01 | -8,50 | 19,79 |
GARAN | GARANTI BANKASI | 16,25 | 17,09 | 15,40 | 4,002,770,587.61 | 3,83 | 8,48 | 8,48 | 44,19 |
GENIL | GEN ILAC | 18,12 | 18,36 | 17,82 | 42,544,700.15 | -0,98 | -10,03 | -4,58 | 20,80 |
GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 3,47 | 3,56 | 3,38 | 261,693,336.51 | 2,36 | 18,03 | 18,43 | 75,25 |
GOZDE | GOZDE GIRISIM | 8,08 | 8,40 | 8,08 | 29,534,014.04 | -2,42 | -4,72 | -16,62 | -10,72 |
GSDHO | GSD HOLDING | 4,67 | 4,88 | 4,65 | 96,512,423.80 | -2,10 | -5,85 | 10,66 | 56,19 |
GUBRF | GUBRE FABRIK. | 77,70 | 80,20 | 77,70 | 502,760,361.45 | 1,24 | 3,05 | -3,24 | 1,11 |
GWIND | GALATA WIND ENERJI | 6,81 | 6,99 | 6,75 | 31,941,186.95 | 0,15 | -4,22 | -9,56 | 16,61 |
HALKB | T. HALK BANKASI | 5,14 | 5,25 | 5,07 | 513,642,776.83 | 0,19 | -5,17 | -4,99 | 13,97 |
HEKTS | HEKTAS | 27,24 | 27,48 | 25,84 | 1,221,183,508.20 | 3,89 | 18,43 | 22,59 | 83,19 |
INDES | INDEKS BILGISAYAR | 9,21 | 9,43 | 9,21 | 23,451,219.36 | -1,92 | -0,97 | 1,43 | 38,70 |
IPEKE | IPEK DOGAL ENERJI | 20,70 | 21,40 | 20,52 | 153,789,263.70 | -0,96 | -0,48 | 0,19 | 51,87 |
ISCTR | IS BANKASI (C) | 9,97 | 10,23 | 9,85 | 695,118,685.65 | 0,30 | -1,48 | -5,32 | 43,66 |
ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 26,14 | 26,80 | 26,08 | 47,635,101.94 | -1,51 | -6,51 | -4,67 | 25,37 |
ISFIN | IS FIN.KIR. | 3,66 | 3,77 | 3,64 | 64,688,953.75 | -1,88 | -2,92 | 5,48 | 18,06 |
ISGYO | IS GMYO | 14,00 | 14,11 | 13,27 | 164,096,372.63 | 2,94 | 1,38 | 11,46 | 362,05 |
ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 20,70 | 21,26 | 20,52 | 53,169,150.34 | -0,67 | -0,86 | 0,78 | -11,31 |
JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 74,15 | 76,70 | 74,15 | 54,771,703.00 | -2,43 | -5,60 | -9,19 | 15,68 |
KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 5,63 | 5,64 | 5,36 | 911,676,528.99 | 5,04 | 5,63 | 11,26 | 63,66 |
KARTN | KARTONSAN | 62,90 | 64,80 | 62,75 | 46,512,918.30 | -2,40 | -0,08 | 6,70 | 21,97 |
KCHOL | KOC HOLDING | 38,06 | 38,64 | 38,06 | 300,591,312.18 | -0,99 | -1,50 | -5,32 | 37,20 |
KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 150,90 | 152,40 | 149,00 | 75,762,798.10 | -0,33 | -1,24 | -2,01 | 132,15 |
KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 41,90 | 43,16 | 41,86 | 65,904,215.16 | -2,33 | -6,39 | -7,95 | 36,17 |
KOZAA | KOZA MADENCILIK | 31,32 | 32,64 | 31,32 | 860,570,824.16 | -1,94 | -7,17 | 0,19 | 73,81 |
KOZAL | KOZA ALTIN | 188,00 | 191,90 | 184,20 | 1,107,762,535.60 | 2,29 | 0,00 | 9,18 | 62,49 |
KRDMD | KARDEMIR (D) | 13,98 | 14,45 | 13,96 | 969,018,800.46 | -2,65 | -10,78 | -7,78 | 51,63 |
KUTPO | KUTAHYA PORSELEN | 43,54 | 44,80 | 43,48 | 19,309,904.10 | -1,89 | -4,89 | -7,40 | -62,14 |
KZBGY | KIZILBUK GYO | 81,70 | 82,40 | 79,30 | 39,664,216.00 | 3,16 | 8,64 | 25,89 | 155,31 |
LOGO | LOGO YAZILIM | 40,30 | 41,76 | 40,30 | 31,002,467.54 | -2,47 | -4,32 | -8,53 | -1,10 |
MAVI | MAVI GIYIM | 38,32 | 39,00 | 37,72 | 25,809,399.64 | -0,98 | -4,80 | -5,96 | 9,96 |
MGROS | MIGROS TICARET | 41,80 | 42,84 | 41,62 | 58,155,265.52 | -2,43 | 0,10 | -7,93 | 10,17 |
NTHOL | NET HOLDING | 12,39 | 12,54 | 11,80 | 79,488,655.58 | 4,29 | 3,94 | 1,98 | 85,48 |
NUGYO | NUROL GMYO | 6,20 | 6,20 | 5,57 | 119,932,091.28 | 9,93 | 7,64 | 8,20 | 6,90 |
ODAS | ODAS ELEKTRIK | 2,36 | 2,39 | 2,25 | 124,231,872.35 | 1,72 | -2,88 | -3,67 | 76,12 |
OTKAR | OTOKAR | 398,10 | 401,40 | 395,80 | 34,848,140.00 | -0,03 | -1,95 | -4,51 | 17,56 |
OYAKC | OYAK CIMENTO | 10,59 | 11,04 | 10,59 | 59,808,805.48 | -2,40 | -12,55 | -1,40 | 34,05 |
PARSN | PARSAN | 34,26 | 35,08 | 34,26 | 28,526,979.98 | -2,11 | -6,09 | -6,34 | 8,14 |
PETKM | PETKIM | 9,24 | 9,62 | 9,24 | 572,470,806.49 | -2,94 | -8,97 | -3,14 | 18,46 |
PGSUS | PEGASUS | 131,70 | 134,00 | 131,70 | 151,533,468.90 | -0,83 | 4,19 | -1,50 | 55,03 |
QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 25,20 | 26,38 | 24,64 | 56,445,464.98 | -0,71 | -5,76 | 19,32 | 107,07 |
SAHOL | SABANCI HOLDING | 19,74 | 19,78 | 19,37 | 1,368,029,968.69 | 1,39 | 2,33 | -1,50 | 55,92 |
SASA | SASA POLYESTER | 31,22 | 32,12 | 31,22 | 392,589,018.10 | -2,56 | -4,70 | -2,44 | 18,17 |
SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 13,45 | 13,60 | 13,10 | 107,237,782.15 | 2,28 | 0,45 | 15,85 | 18,50 |
SISE | SISE CAM | 19,42 | 20,08 | 19,42 | 1,862,960,415.13 | -2,46 | -1,47 | 7,17 | 45,14 |
SKBNK | SEKERBANK | 1,20 | 1,21 | 1,16 | 238,830,482.59 | 2,56 | 10,09 | 3,45 | 18,81 |
SNGYO | SINPAS GMYO | 8,47 | 8,64 | 8,45 | 49,538,118.10 | -0,47 | -2,31 | 7,08 | 98,36 |
SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 12,71 | 13,04 | 12,71 | 80,661,298.66 | -2,31 | -4,79 | -2,38 | 0,00 |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 41,60 | 41,92 | 40,98 | 240,473,261.90 | 0,58 | 0,73 | -2,94 | 27,22 |
TCELL | TURKCELL | 18,62 | 19,18 | 18,60 | 372,370,923.27 | -2,72 | -5,91 | -13,96 | 0,87 |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 42,86 | 43,04 | 42,26 | 2,797,038,138.32 | 1,08 | 0,89 | 3,88 | 114,09 |
TKFEN | TEKFEN HOLDING | 18,81 | 19,27 | 18,81 | 112,393,702.78 | -1,93 | -3,24 | -4,27 | -4,18 |
TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 7,06 | 7,22 | 7,03 | 30,657,513.38 | -1,67 | -5,61 | -11,97 | 11,71 |
TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 72,65 | 75,80 | 72,65 | 349,233,366.95 | -3,97 | -5,59 | -7,63 | 4,26 |
TRGYO | TORUNLAR GMYO | 7,72 | 7,86 | 7,60 | 35,494,552.08 | -1,53 | -3,98 | 4,32 | 96,94 |
TRILC | TURK ILAC SERUM | 8,37 | 8,60 | 8,33 | 30,046,777.80 | -2,22 | -4,78 | -10,58 | -28,46 |
TSKB | T.S.K.B. | 1,93 | 1,94 | 1,77 | 167,902,616.96 | 8,43 | 6,04 | 4,32 | 34,03 |
TTKOM | TURK TELEKOM | 8,99 | 9,22 | 8,96 | 350,750,589.79 | -0,88 | -3,02 | -10,81 | 5,27 |
TTRAK | TURK TRAKTOR | 228,10 | 234,70 | 228,00 | 47,675,772.40 | -2,40 | -1,72 | -3,14 | 11,05 |
TUPRS | TUPRAS | 248,00 | 252,90 | 248,00 | 603,860,613.60 | -1,20 | -3,20 | 5,89 | 60,62 |
TURSG | TURKIYE SIGORTA | 4,60 | 4,70 | 4,58 | 22,104,784.50 | -1,08 | -1,50 | -10,33 | -1,08 |
ULKER | ULKER BISKUVI | 15,35 | 15,62 | 15,35 | 22,659,395.58 | -0,78 | -2,85 | -8,14 | -11,93 |
VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 3,93 | 4,07 | 3,93 | 448,692,340.18 | -1,75 | -4,84 | -11,69 | 6,79 |
VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 9,20 | 9,42 | 9,20 | 38,896,617.23 | -2,13 | -3,06 | 0,22 | 16,75 |
VESTL | VESTEL | 25,24 | 25,68 | 25,12 | 87,573,126.98 | -0,86 | -2,17 | -3,44 | 0,80 |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 4,33 | 4,48 | 4,33 | 1,566,112,231.02 | -1,37 | -4,84 | -11,09 | 31,21 |
ZOREN | ZORLU ENERJI | 1,95 | 2,00 | 1,95 | 79,397,085.83 | -2,01 | -3,94 | -5,80 | 17,47 |
ZRGYO | ZIRAAT GMYO | 2,95 | 3,04 | 2,94 | 7,595,203.24 | -1,99 | -4,53 | 2,43 | 21,40 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi21.05.2022 18:31
-
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi21.05.2022 17:56
-
Bugünün Ekonomik Veri Takvimi [FNC-NEWS]21.05.2022 09:25
-
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor21.05.2022 02:34
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 33,88 PUAN GERİLEDİ (0,30%)20.05.2022 23:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 8,77 PUAN YÜKSELDİ (0,03%)20.05.2022 23:10
-
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi20.05.2022 23:04
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 285,06 PUAN GERİLEDİ (2,50%)20.05.2022 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 71,13 PUAN GERİLEDİ (1,82%)20.05.2022 19:45
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 459,84 PUAN GERİLEDİ (1,47%)20.05.2022 19:45