BIST 100
9,666.84
%2,94
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 9,666.84 | 9,570.46 | 9,709.69 | 9,666.84 | 82,737,643,389.36 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 276,33 | %2,94 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 9,570.46 | 9,698.47 |
Aylık | 9,032.54 | 9,698.47 |
Yıllık | 8,872.75 | 10,902.61 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | ANADOLU EFES | 167,30 | 167,30 | 160,80 | 1,451,031,089.60 | 9,99 | 9,99 | 4,82 | -12,68 |
AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 300,00 | 305,50 | 290,50 | 467,141,379.25 | 8,01 | 8,01 | 9,89 | -4,15 |
AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 8,39 | 8,45 | 8,25 | 167,954,668.00 | 2,19 | 2,19 | 8,40 | -21,44 |
AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 22,00 | 22,98 | 21,60 | 70,992,264.32 | -2,48 | -2,48 | 3,19 | 6,08 |
AKBNK | AKBANK | 51,75 | 52,25 | 50,85 | 3,849,629,896.55 | 3,75 | 3,75 | 6,70 | -18,42 |
AKSA | AKSA | 10,11 | 10,16 | 9,68 | 219,924,292.18 | 6,42 | 6,42 | 5,75 | -21,87 |
AKSEN | AKSA ENERJI | 32,88 | 33,20 | 32,62 | 111,605,899.16 | 1,92 | 1,92 | 5,72 | -16,12 |
ALARK | ALARKO HOLDING | 88,25 | 89,60 | 86,05 | 898,801,589.60 | 1,09 | 1,09 | -3,71 | -1,40 |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 48,68 | 49,56 | 48,12 | 117,397,891.26 | 3,05 | 3,05 | 9,25 | -28,36 |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 75,10 | 77,60 | 74,35 | 287,163,872.50 | -2,59 | -2,59 | -0,99 | -8,64 |
ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 80,10 | 82,85 | 79,90 | 74,132,477.60 | 1,91 | 1,91 | -0,37 | -18,45 |
ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 90,75 | 92,45 | 90,15 | 166,279,098.10 | -0,06 | -0,06 | 3,77 | -8,91 |
ARCLK | ARCELIK | 121,00 | 121,60 | 118,30 | 252,946,148.80 | 4,31 | 4,31 | 6,42 | -14,79 |
ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 26,62 | 27,08 | 26,40 | 63,487,043.56 | 0,53 | 0,53 | 6,14 | -35,07 |
ASELS | ASELSAN | 141,90 | 148,40 | 137,20 | 6,805,247,330.10 | -4,89 | -4,89 | 5,11 | 95,72 |
ASTOR | ASTOR ENERJI | 106,60 | 107,20 | 100,20 | 1,455,854,934.30 | 8,78 | 8,78 | 6,07 | -6,41 |
AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 54,65 | 55,15 | 53,50 | 64,942,002.90 | 3,21 | 3,21 | 7,37 | 4,07 |
BERA | BERA HOLDING | 15,49 | 15,64 | 15,30 | 87,500,623.98 | 2,31 | 2,31 | 6,53 | 3,75 |
BIMAS | BIM MAGAZALAR | 492,00 | 499,00 | 488,50 | 1,823,358,123.25 | 2,77 | 2,77 | 9,09 | -6,91 |
BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 363,75 | 370,00 | 357,75 | 228,825,839.00 | 3,49 | 3,49 | 0,21 | -15,60 |
BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 2006,00 | 2031,00 | 1983,00 | 149,933,836.00 | 1,67 | 1,67 | -5,38 | 1,54 |
BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 22,02 | 22,40 | 21,88 | 261,390,418.30 | 0,73 | 0,73 | 6,17 | 84,42 |
BTCIM | BATI CIMENTO | 5,62 | 5,65 | 5,56 | 343,827,352.79 | 1,26 | 1,26 | 6,24 | 23,14 |
CANTE | CAN2 TERMIK | 1,62 | 1,64 | 1,60 | 127,766,622.37 | 1,89 | 1,89 | 0,62 | -2,41 |
CCOLA | COCA COLA ICECEK | 53,15 | 53,90 | 52,30 | 257,248,360.15 | 3,81 | 3,81 | 2,02 | -11,34 |
CIMSA | CIMSA | 48,14 | 49,14 | 47,40 | 431,033,915.50 | 3,44 | 3,44 | 2,91 | 4,59 |
CLEBI | CELEBI | 2712,50 | 2712,50 | 2537,50 | 239,546,760.00 | 10,00 | 10,00 | 7,85 | 51,21 |
CWENE | CW ENERJI | 17,35 | 17,58 | 17,00 | 151,051,240.39 | 3,77 | 3,77 | 15,05 | -17,54 |
DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 211,70 | 214,90 | 208,10 | 248,923,312.30 | 3,37 | 3,37 | 8,29 | 9,24 |
DOHOL | DOGAN HOLDING | 14,99 | 15,07 | 14,82 | 406,690,620.14 | 3,02 | 3,02 | -3,66 | 3,45 |
ECILC | ECZACIBASI ILAC | 49,78 | 50,25 | 49,20 | 179,863,434.92 | 2,13 | 2,13 | 13,65 | 4,58 |
EFORC | EFOR CAY SANAYI | 93,00 | 93,15 | 91,15 | 50,077,627.10 | 0,81 | 0,81 | 6,59 | 58,84 |
EGEEN | EGE ENDUSTRI | 9175,00 | 9240,00 | 9002,50 | 111,518,092.50 | 2,57 | 2,57 | 3,15 | -5,91 |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 13,46 | 13,61 | 13,36 | 1,747,344,840.07 | 5,32 | 5,32 | 16,84 | -1,17 |
ENERY | ENERYA ENERJI | 4,30 | 4,32 | 4,25 | 82,612,562.84 | 0,23 | 0,23 | 6,17 | 3,97 |
ENJSA | ENERJISA ENERJI | 56,50 | 57,05 | 55,65 | 166,194,527.45 | 2,73 | 2,73 | 4,34 | 0,60 |
ENKAI | ENKA INSAAT | 74,05 | 74,85 | 69,55 | 2,141,209,223.20 | 8,82 | 8,82 | 15,70 | 57,28 |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 24,42 | 24,86 | 24,42 | 2,280,755,545.34 | 1,83 | 1,83 | 8,53 | 0,08 |
EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 26,70 | 27,36 | 25,58 | 220,998,153.42 | 6,37 | 6,37 | 6,71 | -19,53 |
FROTO | FORD OTOSAN | 97,10 | 97,25 | 93,25 | 974,006,917.35 | 6,12 | 6,12 | 9,66 | 5,36 |
GARAN | GARANTI BANKASI | 104,80 | 105,50 | 103,60 | 2,143,369,511.90 | 3,56 | 3,56 | 2,04 | -12,64 |
GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 42,56 | 43,32 | 41,00 | 253,336,908.22 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | -9,79 |
GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 392,50 | 395,00 | 381,50 | 77,524,382.25 | 3,84 | 3,84 | 2,01 | -6,55 |
GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 268,50 | 285,00 | 259,75 | 272,557,638.00 | -0,28 | -0,28 | -10,50 | 79,60 |
GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 2,04 | 2,06 | 2,02 | 245,372,793.46 | -0,49 | -0,49 | 0,49 | 1,49 |
GUBRF | GUBRE FABRIK. | 289,50 | 294,00 | 287,25 | 393,238,168.75 | 1,40 | 1,40 | 5,46 | 0,87 |
HALKB | T. HALK BANKASI | 20,72 | 21,20 | 20,64 | 562,485,199.12 | 2,27 | 2,27 | 3,08 | 27,90 |
HEKTS | HEKTAS | 3,22 | 3,22 | 3,15 | 184,099,262.98 | 3,21 | 3,21 | 4,21 | -16,80 |
IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 13,93 | 15,05 | 13,80 | 399,889,723.76 | -4,91 | -4,91 | 34,07 | 26,41 |
ISCTR | IS BANKASI (C) | 10,68 | 10,76 | 10,51 | 4,052,707,269.60 | 3,59 | 3,59 | 3,69 | -19,96 |
ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 39,42 | 39,64 | 37,58 | 255,851,331.42 | 5,68 | 5,68 | 9,32 | -8,64 |
KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 11,01 | 11,16 | 10,88 | 135,059,944.53 | 2,71 | 2,71 | 8,15 | -9,08 |
KCAER | KOCAER CELIK | 13,80 | 14,02 | 13,71 | 137,651,077.43 | 0,95 | 0,95 | 12,20 | -1,29 |
KCHOL | KOC HOLDING | 151,70 | 153,40 | 147,10 | 4,541,371,370.60 | 5,42 | 5,42 | 10,17 | -11,10 |
KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 27,92 | 28,22 | 26,48 | 611,852,113.14 | 6,32 | 6,32 | 2,57 | -27,63 |
KONYA | KONYA CIMENTO | 5792,50 | 5847,50 | 5750,00 | 50,905,962.50 | 2,03 | 2,03 | -3,90 | -13,54 |
KOZAA | KOZA MADENCILIK | 84,15 | 88,35 | 83,85 | 432,261,475.85 | -3,66 | -3,66 | -2,72 | 13,33 |
KOZAL | KOZA ALTIN | 25,18 | 26,22 | 25,14 | 964,222,208.68 | -2,48 | -2,48 | 1,12 | 11,51 |
KRDMD | KARDEMIR (D) | 24,48 | 24,72 | 24,20 | 952,855,935.48 | 2,09 | 2,09 | 5,43 | -9,67 |
KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 89,20 | 91,50 | 86,75 | 517,242,322.45 | -0,17 | -0,17 | 16,68 | 72,52 |
LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 27,60 | 28,04 | 27,34 | 155,162,180.62 | 2,60 | 2,60 | -0,58 | -11,25 |
MAGEN | MARGUN ENERJI | 29,10 | 29,24 | 27,54 | 127,811,431.16 | 3,56 | 3,56 | 9,40 | 51,17 |
MAVI | MAVI GIYIM | 34,90 | 34,96 | 33,92 | 327,240,008.00 | 4,37 | 4,37 | 8,12 | -19,95 |
MGROS | MIGROS TICARET | 535,50 | 542,00 | 533,50 | 465,132,785.50 | 2,39 | 2,39 | 11,91 | -2,10 |
MIATK | MIA TEKNOLOJI | 36,86 | 37,00 | 35,70 | 493,004,712.42 | 4,07 | 4,07 | 6,10 | -12,53 |
MPARK | MLP SAGLIK | 348,00 | 352,50 | 341,25 | 146,204,336.25 | 2,05 | 2,05 | 6,58 | -8,90 |
OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 84,60 | 87,65 | 77,55 | 706,066,758.60 | -1,51 | -1,51 | 24,78 | 49,73 |
ODAS | ODAS ELEKTRIK | 5,11 | 5,14 | 4,97 | 337,543,481.91 | 4,07 | 4,07 | 6,02 | -15,26 |
OTKAR | OTOKAR | 390,25 | 395,50 | 385,50 | 145,081,994.50 | 0,84 | 0,84 | 3,45 | -19,45 |
OYAKC | OYAK CIMENTO | 23,66 | 24,62 | 23,48 | 572,383,691.62 | 3,05 | 3,05 | 0,94 | -1,42 |
PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 68,45 | 70,55 | 67,10 | 206,503,429.30 | -2,63 | -2,63 | 9,96 | 131,56 |
PETKM | PETKIM | 17,25 | 17,34 | 16,86 | 1,238,115,055.42 | 1,47 | 1,47 | 6,81 | -4,70 |
PGSUS | PEGASUS | 253,00 | 254,50 | 248,60 | 1,622,837,644.15 | 3,31 | 3,31 | 13,50 | 18,78 |
RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 128,60 | 129,00 | 122,90 | 119,007,256.20 | 4,13 | 4,13 | 9,17 | 130,81 |
REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 11,80 | 11,87 | 11,40 | 254,730,370.21 | 4,61 | 4,61 | 3,60 | -17,77 |
RYGYO | REYSAS GMYO | 14,36 | 14,49 | 14,07 | 85,929,025.89 | 2,57 | 2,57 | 2,87 | -15,53 |
SAHOL | SABANCI HOLDING | 77,95 | 78,70 | 75,80 | 2,175,786,059.85 | 5,20 | 5,20 | 6,42 | -15,80 |
SASA | SASA POLYESTER | 3,84 | 3,87 | 3,80 | 1,413,734,676.23 | 1,86 | 1,86 | -9,22 | -5,65 |
SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 68,75 | 71,45 | 68,60 | 149,293,262.30 | -1,08 | -1,08 | 7,17 | -13,51 |
SISE | SISE CAM | 36,50 | 36,66 | 35,60 | 1,555,424,811.56 | 6,85 | 6,85 | 6,73 | -12,09 |
SKBNK | SEKERBANK | 5,60 | 5,70 | 5,36 | 243,374,764.36 | 5,46 | 5,46 | 8,11 | 18,14 |
SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 31,14 | 31,84 | 29,98 | 142,322,081.68 | 1,50 | 1,50 | 2,37 | -23,38 |
SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 39,72 | 40,14 | 39,02 | 230,960,616.94 | 3,17 | 3,17 | 5,64 | -3,59 |
TABGD | TAB GIDA | 180,10 | 181,90 | 179,70 | 108,633,156.50 | 1,18 | 1,18 | 7,97 | 20,23 |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 242,60 | 247,10 | 236,40 | 860,585,694.00 | 3,85 | 3,85 | 6,17 | -11,46 |
TCELL | TURKCELL | 96,70 | 98,25 | 94,95 | 1,733,161,447.05 | 4,77 | 4,77 | 7,56 | 4,20 |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 304,25 | 306,50 | 302,75 | 4,495,896,730.00 | 3,49 | 3,49 | 7,04 | 8,27 |
TKFEN | TEKFEN HOLDING | 125,70 | 132,40 | 123,60 | 930,722,812.50 | 0,16 | 0,16 | -8,25 | 74,46 |
TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 209,80 | 211,80 | 203,70 | 1,716,636,660.90 | 4,12 | 4,12 | 4,90 | 9,65 |
TSKB | T.S.K.B. | 11,25 | 11,77 | 10,86 | 389,462,038.74 | 5,04 | 5,04 | 7,55 | -7,94 |
TTKOM | TURK TELEKOM | 59,90 | 61,55 | 59,30 | 1,014,081,588.25 | 2,39 | 2,39 | 14,10 | 37,76 |
TTRAK | TURK TRAKTOR | 612,00 | 616,00 | 596,00 | 153,969,402.50 | 3,47 | 3,47 | 0,74 | -13,25 |
TUPRS | TUPRAS | 133,30 | 134,40 | 130,10 | 2,313,059,578.50 | 3,57 | 3,57 | 6,90 | -0,62 |
TURSG | TURKIYE SIGORTA | 17,38 | 17,58 | 17,33 | 132,810,662.71 | 0,58 | 0,58 | -0,86 | -5,18 |
ULKER | ULKER BISKUVI | 118,40 | 119,00 | 116,90 | 977,342,386.40 | 5,06 | 5,06 | 11,17 | 0,59 |
VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 23,08 | 23,24 | 22,82 | 346,808,001.40 | 2,58 | 2,58 | 11,39 | -1,03 |
VESTL | VESTEL | 43,08 | 43,18 | 42,00 | 186,347,766.94 | 3,81 | 3,81 | 6,69 | -39,58 |
YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 44,82 | 45,20 | 43,56 | 277,846,866.96 | 3,89 | 3,89 | 5,86 | -13,31 |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 24,64 | 25,00 | 24,52 | 5,915,171,985.08 | 1,90 | 1,90 | 8,26 | -19,53 |
ZOREN | ZORLU ENERJI | 3,32 | 3,34 | 3,26 | 222,211,750.00 | 2,15 | 2,15 | 3,75 | -23,85 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*MEKSİKA'DA MART'TA SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK -%0,912.05.2025 15:01
-
ANALİZ-İşlem Fikri: Nvidia(NVDA)(Ak Yatırım/TradeAll/Uraz Çay) [FNC-NEWS]12.05.2025 15:01
-
TCMB rezervlerinde 7 hafta süren düşüş sona erdi geçen hafta yaklaşık 5,8 milyar dolar arttığı hesaplandı [FNC-NEWS]12.05.2025 14:39
-
TABLO-Afyon Başmakçı'da toptan yumurta fiyatları [FNC-NEWS]12.05.2025 14:26
-
*FORINVEST HABER ANKETİ-ANALİSTLERİN TCMB'NİN ENFLASYON TAHMİNİ 2025 YIL SONU İÇİN %24,00'TEN %28,00'E YÜKSELTMESİ BEKLENİYOR [FNC-NEWS]12.05.2025 14:22
-
PİYASAYA BAKIŞ-İTB'de pamuk işlemi gerçekleşmedi [FNC-NEWS]12.05.2025 14:20
-
Altın ve gümüş ithalatı Nisan'da son 16 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti [FNC-NEWS]12.05.2025 14:14
-
ANALİZ-Altın Fiyatları(Yatirimim.com) [FNC-NEWS]12.05.2025 14:13
-
*ABD/BESSENT: GEÇTİĞİMİZ 2 GÜNDE OLDUKÇA ÇOK İŞ BAŞARDIK [FNC-NEWS]12.05.2025 14:13
-
*ABD/BESSENT: ÇİNLİ YETKİLİLER İLE ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE YENİDEN BİR ARAYA GELECEĞİMİZİ ÖNGÖRÜYORUM [FNC-NEWS]12.05.2025 14:12