BIST 100
8,026.27
%0,98
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 8,026.27 | 7,956.57 | 8,090.21 | 0.00 | 81,468,935,414.99 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 77,67 | %0,98 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 7,912.02 | 8,149.44 |
Aylık | 7,956.57 | 8,090.21 |
Yıllık | 4,311.41 | 8,562.70 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | ANADOLU EFES | 111,60 | 112,80 | 108,70 | 254,555,086.50 | 0,63 | -1,85 | 0,63 | 69,47 |
AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 196,00 | 197,60 | 190,90 | 79,939,454.10 | 2,94 | -3,87 | 2,94 | 79,13 |
AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 12,30 | 12,48 | 12,13 | 149,239,768.51 | 0,08 | -0,81 | 0,08 | 69,89 |
AKBNK | AKBANK | 34,86 | 35,36 | 34,44 | 3,602,318,894.40 | 3,63 | 9,42 | 3,63 | 96,55 |
AKCNS | AKCANSA | 144,30 | 148,60 | 143,30 | 73,807,520.00 | -1,84 | -6,96 | -1,84 | 138,00 |
AKFGY | AKFEN GMYO | 4,53 | 4,61 | 4,46 | 78,350,766.77 | 0,67 | -1,52 | 0,67 | -14,20 |
AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 17,89 | 18,07 | 17,66 | 147,328,790.52 | 1,07 | -9,00 | 1,07 | 0,00 |
AKSA | AKSA | 87,50 | 90,00 | 85,55 | 121,916,101.45 | 1,39 | -0,68 | 1,39 | -1,69 |
AKSEN | AKSA ENERJI | 34,10 | 34,88 | 33,96 | 182,164,225.24 | -0,93 | -0,06 | -0,93 | -25,31 |
ALARK | ALARKO HOLDING | 100,90 | 102,80 | 99,85 | 348,410,739.45 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 25,62 |
ALBRK | ALBARAKA TURK | 4,03 | 4,08 | 4,01 | 99,668,696.40 | 0,50 | -0,74 | 0,50 | 20,30 |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 102,60 | 105,50 | 100,30 | 228,318,542.90 | -0,68 | -6,98 | -0,68 | 187,84 |
ARCLK | ARCELIK | 136,60 | 138,60 | 136,30 | 376,727,297.30 | 0,52 | -3,94 | 0,52 | 23,85 |
ASELS | ASELSAN | 48,50 | 49,62 | 47,98 | 1,538,212,834.14 | -0,70 | 1,46 | -0,70 | 56,37 |
ASTOR | ASTOR ENERJI | 110,00 | 111,70 | 107,40 | 1,316,326,801.70 | 0,27 | -4,26 | 0,27 | 0,00 |
BERA | BERA HOLDING | 13,70 | 14,12 | 13,52 | 129,544,621.41 | -1,86 | -3,32 | -1,86 | -8,67 |
BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | 48,02 | 49,20 | 47,92 | 102,704,823.08 | -1,40 | -3,57 | -1,40 | 0,00 |
BIMAS | BIM MAGAZALAR | 305,50 | 315,00 | 302,00 | 899,764,697.25 | -0,81 | -3,48 | -0,81 | 125,88 |
BRSAN | BORUSAN MANNESMANN | 677,50 | 694,00 | 662,00 | 1,120,087,681.50 | 0,59 | -9,06 | 0,59 | 706,07 |
BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 2366,00 | 2394,00 | 2295,00 | 201,805,503.00 | 2,96 | -0,04 | 2,96 | 107,56 |
BUCIM | BURSA CIMENTO | 8,57 | 8,75 | 8,41 | 91,701,440.23 | -0,81 | -3,71 | -0,81 | 38,45 |
CANTE | CAN2 TERMIK | 18,71 | 19,15 | 18,59 | 269,212,015.06 | -2,14 | -0,64 | -2,14 | -63,91 |
CCOLA | COCA COLA ICECEK | 422,25 | 425,00 | 408,75 | 134,665,453.25 | 4,19 | 4,52 | 4,19 | 109,00 |
CIMSA | CIMSA | 34,26 | 35,32 | 34,00 | 387,305,356.16 | -0,58 | -3,87 | -0,58 | 146,69 |
CWENE | CW ENERJI | 297,75 | 310,75 | 292,00 | 321,869,577.75 | -0,75 | 1,97 | -0,75 | 0,00 |
DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 243,00 | 250,25 | 241,50 | 325,154,103.80 | -0,90 | -5,26 | -0,90 | 40,85 |
DOHOL | DOGAN HOLDING | 13,33 | 13,43 | 13,01 | 366,155,672.16 | 0,98 | -0,45 | 0,98 | 29,58 |
ECILC | ECZACIBASI ILAC | 47,14 | 48,72 | 47,00 | 106,386,902.28 | -2,16 | -6,28 | -2,16 | 48,04 |
ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 323,00 | 342,50 | 320,00 | 336,772,854.50 | -3,15 | -0,46 | -3,15 | 85,95 |
EGEEN | EGE ENDUSTRI | 12645,00 | 12645,00 | 11600,00 | 1,070,877,595.00 | 9,98 | 26,29 | 9,98 | 107,24 |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 7,35 | 7,51 | 7,28 | 975,722,561.85 | -0,27 | 0,41 | -0,27 | -12,95 |
ENJSA | ENERJISA ENERJI | 47,66 | 48,64 | 47,66 | 340,720,280.90 | 0,21 | -3,87 | 0,21 | 42,21 |
ENKAI | ENKA INSAAT | 34,90 | 35,86 | 34,86 | 737,461,319.56 | -0,74 | 1,39 | -0,74 | 6,52 |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 40,60 | 41,80 | 40,36 | 2,453,952,196.86 | -0,88 | 0,35 | -0,88 | -1,60 |
EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 168,80 | 173,20 | 167,20 | 394,220,594.00 | -1,06 | -3,27 | -1,06 | 0,00 |
EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 16,37 | 16,50 | 15,50 | 177,570,672.95 | 3,28 | -0,79 | 3,28 | 33,63 |
FROTO | FORD OTOSAN | 833,50 | 859,00 | 832,50 | 874,000,115.50 | -0,89 | 1,71 | -0,89 | 68,59 |
GARAN | GARANTI BANKASI | 56,45 | 57,20 | 55,40 | 2,163,264,364.00 | 4,44 | 9,29 | 4,44 | 102,26 |
GENIL | GEN ILAC | 52,95 | 56,05 | 52,95 | 96,539,849.05 | -4,59 | -6,53 | -4,59 | 5,17 |
GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 80,45 | 82,65 | 79,45 | 321,615,217.80 | -2,13 | -3,07 | -2,13 | 35,15 |
GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 11,04 | 11,27 | 11,00 | 92,720,685.97 | -0,99 | -6,28 | -0,99 | -1,53 |
GUBRF | GUBRE FABRIK. | 393,50 | 394,00 | 375,25 | 1,866,473,786.00 | 3,55 | 6,57 | 3,55 | 48,88 |
GWIND | GALATA WIND ENERJI | 26,16 | 26,80 | 25,94 | 86,594,574.84 | -0,38 | -3,82 | -0,38 | 20,25 |
HALKB | T. HALK BANKASI | 12,95 | 13,27 | 12,86 | 584,203,471.12 | -0,23 | -0,92 | -0,23 | -2,56 |
HEKTS | HEKTAS | 22,70 | 23,26 | 22,44 | 1,775,172,695.56 | 1,79 | 10,41 | 1,79 | -39,66 |
IMASM | IMAS MAKINA | 15,72 | 17,41 | 15,40 | 471,453,457.47 | -8,12 | -6,76 | -8,12 | -59,06 |
IPEKE | IPEK DOGAL ENERJI | 39,10 | 40,32 | 38,84 | 143,168,151.90 | -1,26 | -3,46 | -1,26 | 12,03 |
ISCTR | IS BANKASI (C) | 22,06 | 22,40 | 21,84 | 3,727,954,312.66 | 2,89 | 3,76 | 2,89 | 85,99 |
ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 35,50 | 36,40 | 35,40 | 76,388,279.82 | -1,06 | -0,73 | -1,06 | 6,61 |
ISGYO | IS GMYO | 20,96 | 21,22 | 20,76 | 181,785,925.22 | 0,77 | -2,15 | 0,77 | 96,99 |
ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 33,04 | 33,42 | 31,34 | 497,255,088.18 | 6,79 | -0,96 | 6,79 | 124,79 |
IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 5,74 | 5,82 | 5,70 | 49,716,807.79 | -0,35 | -6,06 | -0,35 | 1,06 |
KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 9,48 | 9,66 | 9,37 | 142,765,744.35 | 0,11 | 0,74 | 0,11 | -24,10 |
KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI | 38,46 | 40,88 | 38,20 | 174,160,000.94 | -4,94 | -6,10 | -4,94 | 0,00 |
KCAER | KOCAER CELIK | 29,94 | 30,92 | 29,90 | 150,205,664.88 | -1,77 | -7,88 | -1,77 | 45,02 |
KCHOL | KOC HOLDING | 142,00 | 144,10 | 139,90 | 2,066,727,836.30 | 0,35 | 0,42 | 0,35 | 73,47 |
KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 68,10 | 69,70 | 67,75 | 71,731,990.00 | -0,22 | -2,37 | -0,22 | 18,69 |
KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 249,00 | 260,00 | 248,00 | 621,152,660.50 | -2,26 | -6,65 | -2,26 | 57,43 |
KONYA | KONYA CIMENTO | 9877,50 | 10150,00 | 9205,00 | 1,035,098,102.50 | 6,12 | 20,46 | 6,12 | 187,97 |
KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 85,45 | 85,95 | 83,65 | 80,601,292.15 | 1,91 | 0,89 | 1,91 | -11,27 |
KOZAA | KOZA MADENCILIK | 55,10 | 56,35 | 54,45 | 457,215,893.85 | -0,18 | -0,27 | -0,18 | 2,80 |
KOZAL | KOZA ALTIN | 23,52 | 23,82 | 23,06 | 1,556,794,614.60 | 1,20 | 4,81 | 1,20 | -11,28 |
KRDMD | KARDEMIR (D) | 24,44 | 25,16 | 24,34 | 1,003,581,856.16 | -1,05 | -0,54 | -1,05 | 37,22 |
KZBGY | KIZILBUK GYO | 18,23 | 18,84 | 18,15 | 87,478,093.37 | -0,71 | 1,84 | -0,71 | -36,04 |
MAVI | MAVI GIYIM | 104,20 | 104,60 | 101,10 | 166,610,839.90 | 2,76 | 2,86 | 2,76 | 64,18 |
MGROS | MIGROS TICARET | 352,00 | 366,00 | 348,50 | 674,232,147.75 | -2,15 | -4,99 | -2,15 | 143,92 |
MIATK | MIA TEKNOLOJI | 38,40 | 40,26 | 37,84 | 528,191,710.68 | -1,99 | -12,25 | -1,99 | 309,16 |
ODAS | ODAS ELEKTRIK | 10,81 | 11,13 | 10,66 | 923,662,083.67 | -1,10 | -7,61 | -1,10 | -3,91 |
OTKAR | OTOKAR | 440,00 | 445,75 | 434,00 | 112,389,986.75 | -0,40 | 0,17 | -0,40 | 111,95 |
OYAKC | OYAK CIMENTO | 63,75 | 66,70 | 62,95 | 675,959,768.50 | -2,22 | -10,21 | -2,22 | 203,28 |
PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 21,40 | 21,74 | 20,80 | 75,629,439.08 | 1,90 | -4,72 | 1,90 | -59,77 |
PETKM | PETKIM | 21,70 | 21,94 | 21,42 | 1,656,549,732.36 | 0,46 | -1,00 | 0,46 | 8,72 |
PGSUS | PEGASUS | 714,50 | 725,00 | 708,50 | 1,187,403,383.00 | 1,35 | -1,65 | 1,35 | 48,85 |
PSGYO | PASIFIK GMYO | 6,02 | 6,31 | 6,02 | 101,313,487.99 | -3,06 | -3,83 | -3,06 | 3,81 |
QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 5,99 | 6,12 | 5,80 | 203,529,567.83 | 3,10 | 1,01 | 3,10 | -17,12 |
SAHOL | SABANCI HOLDING | 62,00 | 62,85 | 61,20 | 1,867,976,276.85 | 1,72 | 1,47 | 1,72 | 43,90 |
SASA | SASA POLYESTER | 52,30 | 53,45 | 50,90 | 4,036,911,254.80 | 4,85 | 18,54 | 4,85 | 9,35 |
SISE | SISE CAM | 48,92 | 50,00 | 48,66 | 1,538,074,025.30 | -0,69 | -0,89 | -0,69 | 15,86 |
SKBNK | SEKERBANK | 7,11 | 7,21 | 7,05 | 441,045,136.13 | 1,57 | -2,47 | 1,57 | 137,79 |
SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 64,30 | 66,30 | 61,95 | 414,600,929.85 | -2,13 | -2,50 | -2,13 | 45,92 |
SNGYO | SINPAS GMYO | 3,10 | 3,22 | 3,07 | 126,123,830.63 | -2,82 | 3,68 | -2,82 | -11,68 |
SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 58,40 | 59,50 | 57,95 | 319,876,985.40 | -0,26 | -2,34 | -0,26 | 110,91 |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 116,80 | 118,50 | 116,40 | 256,500,810.10 | 0,69 | -2,26 | 0,69 | 24,92 |
TCELL | TURKCELL | 58,50 | 58,95 | 57,55 | 1,512,998,044.55 | 1,12 | 0,78 | 1,12 | 54,44 |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 260,75 | 260,75 | 253,00 | 11,837,639,832.25 | 3,88 | 0,38 | 3,88 | 85,06 |
TKFEN | TEKFEN HOLDING | 44,60 | 45,74 | 44,00 | 247,970,487.68 | -1,11 | -5,75 | -1,11 | -0,84 |
TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 239,10 | 243,40 | 236,40 | 842,649,442.00 | 0,25 | -0,38 | 0,25 | 49,19 |
TSKB | T.S.K.B. | 7,23 | 7,40 | 7,16 | 357,044,508.98 | 1,54 | -2,56 | 1,54 | 65,45 |
TTKOM | TURK TELEKOM | 24,18 | 24,56 | 23,70 | 897,975,653.38 | 1,17 | 6,99 | 1,17 | -1,55 |
TTRAK | TURK TRAKTOR | 702,50 | 710,50 | 693,50 | 435,188,204.50 | 1,74 | -2,70 | 1,74 | 113,22 |
TUKAS | TUKAS | 7,86 | 8,00 | 7,84 | 62,362,381.01 | -0,76 | -4,03 | -0,76 | 4,52 |
TUPRS | TUPRAS | 153,30 | 155,80 | 152,20 | 3,609,852,910.70 | 0,26 | 1,86 | 0,26 | 128,49 |
ULKER | ULKER BISKUVI | 84,50 | 87,15 | 83,75 | 405,686,087.00 | -1,34 | -6,32 | -1,34 | 93,28 |
VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 13,98 | 14,32 | 13,91 | 771,353,170.37 | 0,58 | -6,17 | 0,58 | 17,58 |
VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 16,75 | 16,87 | 16,60 | 88,633,884.54 | 1,21 | -2,73 | 1,21 | 23,17 |
VESTL | VESTEL | 58,50 | 60,25 | 58,50 | 157,948,496.90 | -2,09 | -1,52 | -2,09 | -17,89 |
YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 211,30 | 218,10 | 207,50 | 309,873,545.20 | -1,95 | -4,99 | -1,95 | 202,72 |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 19,82 | 20,28 | 19,52 | 4,074,762,907.81 | 3,23 | 11,22 | 3,23 | 83,06 |
YYLGD | YAYLA GIDA | 14,10 | 14,56 | 13,92 | 161,645,924.54 | -1,40 | -7,05 | -1,40 | -15,34 |
ZOREN | ZORLU ENERJI | 5,05 | 5,15 | 5,03 | 392,006,562.60 | -0,79 | 1,41 | -0,79 | 17,31 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Kimya sektörü Kasım'da 2,8 milyar dolar ile ülke ihracatından %12,5 pay aldı [FNC-NEWS]02.12.2023 11:36
-
Kasım ayında ihracat %5,2 artarken, ithalat yüzde 5,6 azaldı [FNC-NEWS]02.12.2023 10:32
-
Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu bu yıl ikinci kez yükseltti [FNC-NEWS]02.12.2023 10:05
-
İstanbul'da Kasım'da en çok %36,44 ile erkek palto fiyatları arttı [FNC-NEWS]02.12.2023 09:59
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 78,81 PUAN YÜKSELDİ (0,55%)02.12.2023 00:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 26,83 PUAN YÜKSELDİ (0,59%)02.12.2023 00:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 294,61 PUAN YÜKSELDİ (0,82%)02.12.2023 00:09
-
***ENSRI* *KTLEV*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı01.12.2023 23:40
-
*ABD'DE DOĞAL GAZ SONDAJ KULE SAYISI 1 ADET DÜŞÜŞLE 116 OLDU-BAKER HUGHES01.12.2023 21:02
-
*ABD'DE PETROL SONDAJ KULE SAYISI 5 ADET ARTIŞLA 505 OLDU-BAKER HUGHES01.12.2023 21:02