BIST 100
9,685.49
%1,73
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 9,685.49 | 9,427.25 | 9,685.49 | 0.00 | 79,805,803,345.76 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 164,45 | %1,73 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 9,274.55 | 9,838.01 |
Aylık | 9,274.55 | 10,159.21 |
Yıllık | 7,386.99 | 11,252.11 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | ANADOLU EFES | 210,40 | 212,20 | 206,90 | 456,702,524.80 | -0,33 | 1,84 | -5,52 | 54,77 |
AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 323,00 | 323,00 | 315,50 | 166,140,333.75 | 1,65 | 0,78 | -2,20 | 62,15 |
AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 15,65 | 15,71 | 14,91 | 556,190,942.27 | 1,95 | -1,63 | -2,98 | 29,66 |
AKBNK | AKBANK | 56,60 | 57,15 | 55,50 | 3,429,422,948.00 | -0,35 | -3,99 | -2,92 | 61,72 |
AKFGY | AKFEN GMYO | 2,07 | 2,09 | 2,01 | 71,237,940.12 | 2,48 | -6,33 | -5,91 | 5,08 |
AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 20,58 | 20,74 | 20,14 | 88,197,412.40 | 1,98 | -5,94 | -5,68 | 43,41 |
AKSA | AKSA | 8,90 | 8,91 | 8,60 | 87,579,564.71 | 1,83 | 1,02 | -0,34 | 9,19 |
AKSEN | AKSA ENERJI | 36,98 | 37,30 | 36,60 | 100,859,144.44 | 0,49 | -1,65 | -1,91 | 27,88 |
ALARK | ALARKO HOLDING | 93,60 | 93,80 | 90,30 | 239,780,642.40 | 3,25 | -0,64 | -2,70 | 4,15 |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 53,00 | 53,30 | 51,80 | 78,783,512.55 | 1,92 | -7,50 | -7,50 | -36,03 |
ARCLK | ARCELIK | 141,80 | 141,80 | 137,10 | 172,616,088.90 | 2,53 | -0,35 | -1,60 | 10,35 |
ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 36,96 | 36,96 | 35,24 | 100,186,875.04 | 4,88 | 5,66 | 0,27 | 41,80 |
ASELS | ASELSAN | 58,35 | 58,70 | 55,55 | 1,536,524,436.35 | 4,29 | 2,10 | -0,09 | 29,72 |
ASTOR | ASTOR ENERJI | 79,15 | 79,15 | 77,30 | 718,718,514.90 | 1,09 | -3,65 | 4,83 | -14,91 |
BERA | BERA HOLDING | 15,53 | 15,54 | 15,16 | 80,345,243.44 | 2,37 | -0,70 | 4,86 | 35,28 |
BFREN | BOSCH FREN SISTEMLERI | 747,00 | 750,50 | 729,50 | 67,377,626.00 | 1,84 | 0,74 | 2,68 | -15,18 |
BIMAS | BIM MAGAZALAR | 567,50 | 568,00 | 549,00 | 1,355,373,568.00 | 1,79 | 4,70 | 5,09 | 89,34 |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 387,00 | 390,50 | 372,50 | 225,913,753.00 | 3,41 | -2,33 | 0,72 | 55,73 |
BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 575,00 | 601,50 | 554,00 | 2,144,509,123.50 | 0,52 | 26,51 | 51,92 | -2,71 |
BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 2203,00 | 2259,00 | 2181,00 | 378,754,626.00 | -1,30 | 6,99 | 20,71 | -4,96 |
BTCIM | BATI CIMENTO | 230,00 | 236,00 | 223,60 | 535,232,108.00 | -1,71 | -5,70 | -1,29 | 97,26 |
CANTE | CAN2 TERMIK | 1,64 | 1,65 | 1,60 | 151,884,592.57 | 2,50 | -3,53 | -2,38 | -27,69 |
CCOLA | COCA COLA ICECEK | 64,30 | 64,55 | 62,40 | 227,581,979.90 | 2,23 | -1,08 | 5,58 | 35,95 |
CIMSA | CIMSA | 35,52 | 35,58 | 33,56 | 291,246,217.18 | 5,53 | -2,42 | -0,95 | 25,07 |
CWENE | CW ENERJI | 186,90 | 187,10 | 183,80 | 140,333,585.00 | 1,58 | -10,45 | -11,04 | -30,84 |
DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 223,50 | 223,50 | 216,10 | 245,347,131.90 | 3,00 | -0,31 | -2,53 | 1,43 |
DOHOL | DOGAN HOLDING | 14,48 | 14,52 | 14,18 | 307,551,215.70 | 0,56 | -4,92 | -7,12 | 31,33 |
ECILC | ECZACIBASI ILAC | 47,84 | 47,92 | 46,38 | 181,724,562.88 | 2,53 | -1,93 | -3,16 | 11,24 |
ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 200,50 | 201,70 | 197,20 | 73,133,047.80 | 1,52 | 0,25 | -5,34 | -17,90 |
EGEEN | EGE ENDUSTRI | 11115,00 | 11160,00 | 10265,00 | 294,291,550.00 | 8,07 | 4,78 | 9,72 | 7,66 |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 11,34 | 11,36 | 11,01 | 2,295,840,911.62 | 1,70 | -9,42 | -2,91 | 64,83 |
ENERY | ENERYA ENERJI | 197,50 | 198,70 | 192,90 | 53,462,092.80 | 2,12 | -5,95 | -2,37 | 76,34 |
ENJSA | ENERJISA ENERJI | 56,55 | 56,95 | 55,35 | 224,745,510.70 | 2,17 | -2,58 | -5,99 | 29,49 |
ENKAI | ENKA INSAAT | 49,90 | 49,90 | 47,38 | 449,038,396.46 | 4,70 | -0,99 | 2,25 | 53,94 |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 47,44 | 47,50 | 46,50 | 3,569,917,023.34 | 1,37 | 0,94 | -1,86 | 17,12 |
EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 86,40 | 86,40 | 82,65 | 139,384,338.15 | 3,85 | -5,21 | -3,08 | -46,67 |
EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 14,29 | 14,35 | 13,61 | 110,623,899.41 | 5,07 | -1,65 | -0,69 | -3,18 |
FROTO | FORD OTOSAN | 916,00 | 917,50 | 874,50 | 1,046,957,311.50 | 3,44 | -1,13 | -4,98 | 28,43 |
GARAN | GARANTI BANKASI | 111,00 | 112,70 | 107,70 | 2,516,896,927.20 | 1,19 | 0,45 | -1,16 | 98,91 |
GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 41,72 | 41,72 | 39,80 | 136,588,663.18 | 4,30 | -5,10 | -4,27 | -37,36 |
GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 449,50 | 451,00 | 431,00 | 436,968,661.75 | 3,33 | 4,78 | 1,07 | 81,98 |
GUBRF | GUBRE FABRIK. | 182,50 | 183,60 | 175,70 | 1,439,172,243.70 | 4,17 | 3,81 | 7,54 | 18,66 |
HALKB | T. HALK BANKASI | 16,24 | 16,40 | 15,72 | 661,931,521.43 | 2,65 | -5,42 | 4,04 | 35,56 |
HEKTS | HEKTAS | 11,97 | 11,97 | 11,52 | 842,805,044.83 | 9,92 | 2,22 | 2,66 | -40,45 |
ISCTR | IS BANKASI (C) | 12,86 | 12,90 | 12,58 | 4,599,885,775.18 | 0,16 | -2,87 | -2,72 | 41,21 |
ISGYO | IS GMYO | 16,90 | 17,00 | 15,65 | 120,831,662.34 | 7,37 | 0,60 | 6,29 | 8,96 |
ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 36,52 | 36,60 | 34,40 | 156,239,546.40 | 5,86 | 2,30 | 0,44 | 17,07 |
IZENR | IZDEMIR ENERJI | 19,54 | 19,98 | 18,96 | 57,426,095.57 | 2,84 | -4,59 | -6,69 | -27,14 |
KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI | 23,18 | 23,18 | 22,58 | 47,146,892.30 | 2,20 | -4,61 | -0,17 | -31,42 |
KCAER | KOCAER CELIK | 40,88 | 41,00 | 39,44 | 105,073,556.24 | 3,39 | -4,53 | -8,91 | 37,93 |
KCHOL | KOC HOLDING | 175,20 | 175,50 | 171,70 | 2,718,881,246.80 | 0,81 | -5,19 | -5,96 | 28,31 |
KLSER | KALESERAMIK | 40,64 | 40,80 | 39,80 | 81,528,547.14 | 2,06 | -4,69 | -5,66 | -36,58 |
KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 45,46 | 45,46 | 43,76 | 496,965,944.58 | 2,90 | -7,15 | -7,55 | -32,25 |
KONYA | KONYA CIMENTO | 6867,50 | 6927,50 | 6512,50 | 123,449,727.50 | 5,17 | 2,96 | 4,37 | -4,68 |
KOZAA | KOZA MADENCILIK | 63,20 | 63,60 | 60,15 | 628,728,179.70 | 5,60 | 2,43 | 1,20 | 48,99 |
KOZAL | KOZA ALTIN | 23,54 | 23,56 | 22,36 | 2,030,814,973.42 | 5,75 | -0,17 | -6,36 | 20,53 |
KRDMD | KARDEMIR (D) | 23,98 | 24,04 | 22,72 | 1,129,182,182.22 | 5,08 | 6,67 | 4,35 | 0,93 |
KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 52,65 | 52,65 | 47,34 | 1,330,146,151.99 | 9,96 | 5,85 | 20,70 | -29,01 |
LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 22,90 | 22,96 | 21,94 | 106,652,965.54 | 3,62 | -2,88 | -0,52 | 0,00 |
MAVI | MAVI GIYIM | 94,35 | 95,90 | 91,60 | 407,249,336.05 | 3,11 | -5,56 | -10,57 | 65,63 |
MGROS | MIGROS TICARET | 503,00 | 506,00 | 494,25 | 571,311,591.50 | 0,70 | 3,76 | 3,82 | 52,41 |
MIATK | MIA TEKNOLOJI | 44,78 | 44,98 | 43,90 | 409,342,512.56 | 0,99 | -5,29 | -7,67 | 24,04 |
OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 35,50 | 35,56 | 34,84 | 172,134,569.52 | 0,28 | -2,26 | 4,11 | 0,00 |
ODAS | ODAS ELEKTRIK | 6,71 | 6,78 | 6,42 | 284,098,788.42 | 4,52 | -5,49 | -7,06 | -18,67 |
OTKAR | OTOKAR | 456,25 | 460,00 | 439,00 | 149,850,428.50 | 3,46 | 3,69 | -2,46 | 8,72 |
OYAKC | OYAK CIMENTO | 63,70 | 63,90 | 61,35 | 246,126,681.75 | 3,49 | -3,34 | -7,14 | 14,88 |
PEKGY | PEKER GMYO | 4,97 | 5,03 | 4,76 | 151,298,726.20 | 3,54 | -5,15 | -2,36 | -84,84 |
PETKM | PETKIM | 23,20 | 23,28 | 22,70 | 912,936,449.68 | 1,58 | -1,78 | 0,96 | 27,40 |
PGSUS | PEGASUS | 245,20 | 245,20 | 235,20 | 2,024,997,336.20 | 3,07 | 7,92 | 7,88 | 84,52 |
QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3,00 | 3,14 | 2,84 | 210,634,249.99 | 4,90 | 0,33 | 2,39 | -47,74 |
REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 29,12 | 29,20 | 28,46 | 337,643,460.70 | 0,83 | -6,31 | -14,15 | 35,06 |
SAHOL | SABANCI HOLDING | 91,10 | 91,20 | 87,90 | 1,558,464,171.25 | 0,55 | -1,62 | 3,52 | 55,67 |
SASA | SASA POLYESTER | 4,37 | 4,41 | 4,17 | 3,162,425,598.95 | 5,56 | -6,82 | -11,18 | -4,06 |
SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 235,50 | 235,80 | 224,80 | 95,875,376.70 | 4,20 | -4,23 | -6,18 | -12,93 |
SISE | SISE CAM | 41,50 | 41,54 | 40,16 | 880,251,580.10 | 2,37 | -0,57 | -4,42 | -8,19 |
SKBNK | SEKERBANK | 4,58 | 4,58 | 4,28 | 653,350,533.03 | 6,26 | 8,79 | 5,77 | 34,63 |
SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 41,92 | 41,92 | 39,62 | 109,488,647.40 | 4,75 | -5,16 | -3,19 | -24,13 |
SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 46,94 | 46,94 | 45,42 | 395,587,471.40 | 2,80 | -12,18 | -11,10 | -10,60 |
TABGD | TAB GIDA | 154,00 | 154,50 | 147,50 | 99,578,218.30 | 3,49 | -3,02 | -3,75 | 31,79 |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 256,25 | 264,00 | 251,25 | 618,470,383.25 | -2,66 | -1,73 | 2,54 | 138,37 |
TCELL | TURKCELL | 94,60 | 97,60 | 92,60 | 4,122,960,389.20 | -3,27 | -2,07 | -3,81 | 68,63 |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 292,25 | 292,25 | 283,25 | 7,016,468,599.75 | 2,10 | -0,34 | -2,75 | 27,84 |
TKFEN | TEKFEN HOLDING | 54,10 | 54,30 | 51,90 | 134,197,528.90 | 4,24 | 0,19 | 1,31 | 46,53 |
TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 26,00 | 26,26 | 25,40 | 65,387,644.42 | 3,26 | -3,70 | -5,04 | -12,46 |
TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 122,10 | 126,10 | 119,60 | 313,273,941.10 | -2,63 | -0,49 | 4,99 | 45,62 |
TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 222,00 | 222,00 | 214,00 | 843,662,412.70 | 3,50 | 0,05 | -9,02 | 14,01 |
TSKB | T.S.K.B. | 11,67 | 11,75 | 11,47 | 126,372,647.32 | 0,52 | -3,63 | 1,04 | 78,17 |
TTKOM | TURK TELEKOM | 49,96 | 50,15 | 47,86 | 1,029,296,078.17 | 1,38 | -0,77 | 3,31 | 105,09 |
TTRAK | TURK TRAKTOR | 742,00 | 742,50 | 707,50 | 268,120,957.50 | 4,51 | 3,20 | 1,57 | 11,31 |
TUKAS | TUKAS | 7,57 | 7,88 | 7,50 | 198,713,073.66 | -3,44 | -5,49 | -7,91 | 10,83 |
TUPRS | TUPRAS | 162,60 | 163,00 | 155,90 | 3,567,400,424.10 | 3,77 | 0,87 | -3,56 | 20,84 |
TURSG | TURKIYE SIGORTA | 12,21 | 12,25 | 11,53 | 141,102,350.00 | 3,47 | -5,13 | -2,94 | 31,70 |
ULKER | ULKER BISKUVI | 147,90 | 148,00 | 143,40 | 383,149,675.90 | 2,64 | 0,68 | -0,07 | 80,70 |
VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 21,10 | 21,24 | 20,16 | 743,993,935.74 | 1,25 | -1,59 | 11,52 | 64,33 |
VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 17,20 | 17,30 | 16,92 | 40,293,841.36 | 2,02 | 0,58 | -1,49 | 11,07 |
VESTL | VESTEL | 64,00 | 64,00 | 60,85 | 208,616,576.75 | 4,58 | -0,78 | -3,10 | 38,41 |
YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 170,90 | 170,90 | 155,90 | 217,238,934.70 | 4,53 | -2,40 | -5,16 | 3,89 |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 29,14 | 29,66 | 28,74 | 4,331,479,876.20 | -1,29 | -5,33 | -6,60 | 55,60 |
YYLGD | YAYLA GIDA | 11,28 | 11,39 | 11,18 | 115,630,053.28 | -2,42 | -4,00 | -2,76 | -11,67 |
ZOREN | ZORLU ENERJI | 4,33 | 4,33 | 4,22 | 326,501,489.07 | 2,36 | -3,99 | -4,84 | 2,36 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
S&P Global, Hırvatistan'ın kredi notunu yükseltti [FNC-NEWS]14.09.2024 10:05
-
Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti [FNC-NEWS]14.09.2024 09:36
-
Borsa İstanbul?da İşlem Gören Şirketlerin Genel Kurul Tarihleri [FNC-NEWS]14.09.2024 06:00
-
Bugünün Ekonomik Veri Takvimi [FNC-NEWS]14.09.2024 06:00
-
Bugünkü Siyasi ve Ekonomik Ajanda [FNC-NEWS]14.09.2024 05:59
-
*ÇİN'DE OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE KIRSAL OLMAYAN SABİT YATIRIMLAR YILLIK %3,4 (BEKLENTİ %3,5)14.09.2024 05:00
-
*ÇİN'DE AĞUSTOS'TA PERAKENDE SATIŞLAR AYLIK -%0,0114.09.2024 05:00
-
*ÇİN'DE AĞUSTOS'TA PERAKENDE SATIŞLAR YILLIK %2,114.09.2024 05:00
-
*ÇİN'DE AĞUSTOS'TA SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,3214.09.2024 04:59
-
*ÇİN'DE AĞUSTOS'TA SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %4,5 (BEKLENTİ %4,7)14.09.2024 04:59