SISE
SISE CAM
36,160
%-2,95
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,160 | -1,100 | %-2,95 | 36,160 | 36,180 | 32,560 | 39,760 | 18:09:50 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 36,160 | 36,040 | 36,800 | 36,180 | 36,266 | 33,134,637.00 | 1,201,666,864.08 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -1,100 | %-2,95 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 36,040 | 38,320 |
| Aylık | 36,040 | 38,320 |
| Yıllık | 36,040 | 53,406 |
| Şirket İsmi | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Sermaye ve yönetime iştirak |
| Kuruluş Tarihi | 21/07/2017 |
| Şirket Kodu | SISE |
| Kayıtlı Sermaye | 5000000000 |
| Halka Arz Tarihi | 13.01.1986 |
| İlk İşlem Tarihi | 03.01.1986 |
| Genel Müdür | Mustafa Görkem Elverici |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | AHMET KIRMAN;HASAN CAHİT ÇINAR;ŞENER OKTİK;AHU SERTER;CAN YÜCEL;DİLEK DUMAN;DİNÇ KIZILDEMİR;GÜL AYŞEM SARGIN;SEZGİN LÜLE |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 25199 |
| Telefon | 0850 206 5050 |
| Faks | |
| Adres | İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İSTANBUL |
| Web | www.sisecam.com.tr |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 58,7618 | 1,0130 |
| 30/05/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 65,2909 | 1,0195 |
| 31/05/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 71,8200 | 1,0137 |
| 31/05/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 68,5550 | 1,0165 |
| 31/05/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 40,8070 | 1,0198 |
| 31/05/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 16,3230 | 1,0210 |
| 29/05/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 14,2220 | 1,0289 |
| 31/05/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 17,7780 | 1,0342 |
| 31/05/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 13,3300 | 1,0331 |
| 24/07/2017 | 0,0000 | 9,7560 | 0,0000 | 1,0975 |
| 31/05/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 12,1950 | 1,0259 |
| 01/07/2016 | 0,0000 | 7,8947 | 0,0000 | 1,0790 |
| 31/05/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 13,1500 | 1,0376 |
| 03/07/2015 | 0,0000 | 11,7600 | 0,0000 | 1,1160 |
| 29/05/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 5,2900 | 1,0142 |
| 01/07/2014 | 0,0000 | 8,2100 | 0,0000 | 1,0833 |
| 30/05/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5200 | 1,0178 |
| 04/07/2013 | 0,0000 | 4,7300 | 0,0000 | 1,0478 |
| 31/05/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7300 | 1,0159 |
| 10/07/2012 | 0,0000 | 10,8500 | 0,0000 | 1,1074 |
| 31/05/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 1,0153 |
| 20/06/2011 | 0,0000 | 13,6400 | 0,0000 | 1,1369 |
| 31/05/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 1,0093 |
| 14/06/2010 | 0,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 1,0409 |
| 15/06/2009 | 0,0000 | 9,3200 | 0,0000 | 1,0909 |
| 10/10/2007 | 0,0000 | 124,1800 | 0,0000 | 2,2395 |
| 15/05/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 1,0307 |
| 31/05/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 7,2000 | 1,0213 |
| 17/08/2004 | 5,0658 | 0,0210 | 0,0000 | 1,0351 |
| 30/06/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 7,1600 | 1,0274 |
| 10/05/2004 | 0,0000 | 41,4000 | 0,0000 | 1,4011 |
| 04/02/2002 | 78,3420 | 160,5160 | 0,0000 | 2,9845 |
| 16/06/2000 | 5,0600 | 1,4000 | 0,0000 | 1,0600 |
| 17/01/2000 | 0,0000 | 83,2900 | 0,0000 | 1,8300 |
| 31/05/1999 | 0,0000 | 0,0000 | 14,0000 | 1,0300 |
| 05/04/1999 | 43,2900 | 43,2900 | 0,0000 | 1,7400 |
| 08/05/1998 | 25,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2200 |
| 31/03/1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 15/01/1998 | 0,0000 | 65,0000 | 0,0000 | 1,6500 |
| 30/06/1997 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Şişecam, 10-12 Kasım 2026 BrauBeviale Fuarı'nda cam ambalaj çözümlerini sergileyecek [FNC-NEWS]16.10.2026 11:27
-
Şişecam, Dünya Soda Küllü Konferansı'nda sektörün geleceğine ilişkin vizyonunu paylaştı [FNC-NEWS]06.10.2026 10:40
-
Şişecam Wine Vision by Open Balkan Fuarı'na katılacak [FNC-NEWS]02.10.2026 16:10
-
ANALİZ- Günlük Strateji Bülteni (Vakıf Yatırım) [FNC-NEWS]01.10.2026 09:06
-
Şişecam, Rekabet Kurulu'nun idari para cezasına ilişkin dava açtı [FNC-NEWS]30.09.2026 18:22