SAHOL
SABANCI HOLDING
87,300
%2,59
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,300 | 0,000 | %0,00 | 87,250 | 87,300 | 78,600 | 96,000 | 18:09:34 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 87,300 | 83,400 | 87,500 | 87,050 | 85,985 | 32,001,355.00 | 2,751,648,031.05 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 2,200 | %2,59 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 80,200 | 87,900 |
| Aylık | 80,200 | 87,900 |
| Yıllık | 80,200 | 113,182 |
| Şirket İsmi | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketlere İştirak |
| Kuruluş Tarihi | 17/04/1967 |
| Şirket Kodu | SAHOL |
| Kayıtlı Sermaye | 3000000000 |
| Halka Arz Tarihi | 02.07.1997 |
| İlk İşlem Tarihi | 08.07.1997 |
| Genel Müdür | CENK ALPER |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | GÜLER SABANCI;EROL SABANCI;SUZAN SABANCI SABANCI;SERRA SABANCI;ELÇİN MELİSA SABANCI TAPAN;CENK ALPER;HAYRİ ÇULHACI;MEHMET KAHYA;HÜSEYİN GELİS |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 62853 |
| Telefon | +90 (212) 385 80 80 |
| Faks | +90 (212) 385 88 88 |
| Adres | SABANCI CENTER KULE II KAT 23 34330 4.LEVENT İSTANBUL |
| Web | www.sabanci.com |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 141,3560 | 1,0161 |
| 02/04/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 300,0000 | 1,0370 |
| 02/05/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 294,3000 | 1,0329 |
| 03/04/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 1,0463 |
| 01/04/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 75,0000 | 1,0446 |
| 05/04/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 35,0000 | 1,0394 |
| 1/04/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 33,0000 | 1,0461 |
| 01/04/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 33,0000 | 1,0461 |
| 03/04/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 1,0397 |
| 3/04/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 1,0397 |
| 03/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 1,0295 |
| 3/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 1,0295 |
| 03/04/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 1,0204 |
| 01/04/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 1,0156 |
| 31/03/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0108 |
| 02/04/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0119 |
| 01/04/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0093 |
| 09/05/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0148 |
| 11/05/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 1,0196 |
| 13/05/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0156 |
| 29/06/2009 | 0,0000 | 5,5600 | 0,0000 | 1,0561 |
| 14/05/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5000 | 1,0158 |
| 22/05/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0227 |
| 21/05/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0159 |
| 15/05/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 1,0129 |
| 24/04/2006 | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 1,5000 |
| 12/05/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0226 |
| 18/05/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 13,4000 | 1,0328 |
| 19/04/2004 | 0,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 1,2000 |
| 10/04/2003 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 1,0158 |
| 24/02/2003 | 0,0000 | 25,0000 | 0,0000 | 1,2468 |
| 06/05/2002 | 0,0000 | 33,3300 | 0,0000 | 1,3333 |
| 09/02/2001 | 5,0000 | 28,3300 | 0,0000 | 1,3200 |
| 10/04/2000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 1,0100 |
| 29/03/2000 | 134,0000 | 126,0000 | 0,0000 | 3,4400 |
| 31/05/1999 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 1,0000 |
| 24/08/1998 | 80,0000 | 70,0000 | 0,0000 | 2,3600 |
| 21/05/1998 | 0,0000 | 0,0000 | 13,0000 | 1,0000 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ- Sabancı Holding 3Ç26 Bilanço Değerlendirmesi (Ziraat Yatırım) [FNC-NEWS]05.11.2026 16:50
-
*LİMAK/NİHAT ÖZDEMİR: COP'DE ÇİMENTO GRUBUMUZUN ÖNEMLİ SUNUMLARI OLACAK, KULLANDIĞIMIZ ENERJİDE KARBON İZİMİZİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ [FNC-NEWS]05.11.2026 12:33
-
*SABANCI HOLDİNG CEO'SU KIVANÇ ZAİMLER: ELEKTRİKTE BÜYÜMEMİZİN TAMAMI YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN GELECEK [FNC-NEWS]05.11.2026 12:31
-
Sabancı Holding 2026 yılının ilk 9 ayı için konsolide net kârı ise 19,6 milyar TL'ye ulaştı [FNC-NEWS]05.11.2026 09:23
-
ANALİZ- Sabancı Holding 3Ç26 Bilanço Değerlendirmesi (İş Yatırım) [FNC-NEWS]05.11.2026 09:20