ALARK
ALARKO HOLDING
114,500
%-1,12
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,500 | -1,300 | %-1,12 | 114,300 | 114,400 | 104,300 | 127,300 | 11:12:31 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 114,500 | 114,100 | 115,600 | 114,400 | 114,918 | 1,997,576.00 | 229,536,899.90 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -1,300 | %-1,12 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 114,100 | 117,000 |
| Aylık | 103,100 | 117,000 |
| Yıllık | 97,500 | 117,000 |
| Şirket İsmi | ALARKO HOLDİNG A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | PORTFÖY YÖNETİMİ |
| Kuruluş Tarihi | 16/12/1972 |
| Şirket Kodu | ALARK |
| Kayıtlı Sermaye | 500000000 |
| Halka Arz Tarihi | 01.01.1974 |
| İlk İşlem Tarihi | 01.01.1974 |
| Genel Müdür | |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | İZZET GARİH;VEDAT AKSEL ALATON;AYHAN YAVRUCU;NİV GARİH;LEYLA ALATON;ÜMİT NURİ YILDIZ;NESLİHAN TONBUL;NİHAL MASHAKİ SEÇKİN;LALE ERGİN |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 5078 |
| Telefon | (0212) 227 52 00 |
| Faks | (0212) 260 35 04 |
| Adres | MUALLİM NACİ CADDESİ NO:69 34347 ORTAKÖY/İSTANBUL |
| Web | www.alarko.com.tr |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 260,0000 | 1,0279 |
| 30/05/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 96,8600 | 1,0082 |
| 15/11/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0000 | 1,0023 |
| 25/08/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 35,0000 | 1,0030 |
| 01/06/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 70,0000 | 1,0104 |
| 31/05/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 33,0000 | 1,0050 |
| 06/05/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0000 | 1,0085 |
| 11/05/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 13,8000 | 1,0139 |
| 23/10/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 7,9000 | 1,0128 |
| 24/04/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 17,0600 | 1,0614 |
| 14/09/2018 | 0,0000 | 94,6600 | 0,0000 | 1,9466 |
| 27/06/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 27,0000 | 1,0632 |
| 20/04/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 31,0000 | 1,0573 |
| 31/05/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 26,0000 | 1,0728 |
| 29/05/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 6,1800 | 1,0155 |
| 30/05/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 6,8000 | 1,0137 |
| 31/05/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 5,4000 | 1,0085 |
| 31/05/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6700 | 1,0074 |
| 31/05/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2200 | 1,0058 |
| 31/05/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6000 | 1,0057 |
| 03/07/2009 | 0,0000 | 3,5200 | 0,0000 | 1,0364 |
| 29/05/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3800 | 1,0037 |
| 30/05/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0500 | 1,0032 |
| 26/12/2007 | 0,0000 | 5,8400 | 0,0000 | 1,0577 |
| 30/07/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8533 | 1,0028 |
| 19/07/2007 | 15,3100 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 26/06/2006 | 0,0000 | 1000,0000 | 0,0000 | 11,0000 |
| 31/05/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 1,0014 |
| 30/05/2003 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 1,0088 |
| 30/05/2002 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 1,0079 |
| 07/06/2001 | 0,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 1,2000 |
| 29/05/2000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 1,0000 |
| 08/02/1999 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,0500 |
| 29/05/1998 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 1,0000 |
| 30/05/1997 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1,0200 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ- Haftalık Teknik Analiz Önerileri (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]09.02.2026 09:48
-
ANALİZ- ALARK Toplantı Notu (Deniz Yatırım) [FNC-NEWS]06.02.2026 08:28
-
ANALİZ- ALARK Toplantı Notu (Phillip Capital) [FNC-NEWS]05.02.2026 12:18
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, ALARK-Alarko Holding için hedef fiyatını 158,57 TL'den 184,89 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu [FNC-NEWS]05.02.2026 09:02
-
Alarko Holding, Alarko Enerji ve Cengiz Enerji A.Ş. arasında imzalanan ön protokole ilişkin KAP'a açıklama yaptı [FNC-NEWS]07.01.2026 19:31