BIST 50
12,574.95
%2,46
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 12,574.95 | 12,327.75 | 12,641.08 | 12,574.95 | 124,288,534,365.14 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 301,82 | %2,46 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 12,067.45 | 12,641.08 |
| Aylık | 12,067.45 | 12,657.69 |
| Yıllık | 9,806.13 | 13,571.88 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | ANADOLU EFES | 21,10 | 21,14 | 20,36 | 776,263,925.38 | 4,35 | 3,63 | 9,33 | 35,43 |
| AKBNK | AKBANK | 72,25 | 72,50 | 68,40 | 12,065,911,888.70 | 8,16 | 12,02 | 12,89 | 6,83 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 110,60 | 111,70 | 106,60 | 677,163,207.20 | 4,34 | 12,28 | 15,15 | 12,17 |
| ARCLK | ARCELIK | 104,10 | 104,70 | 102,80 | 92,433,675.60 | 2,56 | 0,77 | 0,39 | 3,07 |
| ASELS | ASELSAN | 378,75 | 382,75 | 365,25 | 6,420,202,245.25 | 0,26 | 4,34 | -0,39 | 63,47 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 283,50 | 300,75 | 281,50 | 5,742,677,480.25 | -3,90 | -10,57 | -9,35 | 142,51 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 385,50 | 390,00 | 383,25 | 2,821,679,807.25 | 1,31 | 2,19 | 3,35 | 43,71 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 629,50 | 640,00 | 620,50 | 1,508,359,977.00 | 2,19 | 0,88 | 28,73 | 13,42 |
| BTCIM | BATI CIMENTO | 5,88 | 5,95 | 5,75 | 165,036,867.55 | 1,03 | -2,81 | -3,45 | 54,33 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1,46 | 1,49 | 1,45 | 372,182,165.59 | 1,39 | -4,58 | -3,95 | -13,20 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 81,55 | 82,50 | 78,80 | 352,991,768.95 | 3,89 | 3,49 | 1,87 | 40,99 |
| CIMSA | CIMSA | 50,00 | 50,85 | 49,00 | 293,438,989.29 | 2,97 | 0,97 | -1,28 | 9,19 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 203,50 | 208,10 | 202,60 | 260,981,706.00 | -0,93 | 11,14 | 10,12 | 16,77 |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 2590,00 | 2610,00 | 2540,00 | 377,270,735.00 | -0,38 | 11,40 | 23,04 | 366,67 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 20,06 | 20,26 | 19,39 | 2,840,361,800.89 | 4,70 | 4,32 | 5,03 | -1,86 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 94,60 | 95,30 | 93,15 | 949,553,053.45 | 1,94 | 1,34 | -5,87 | 24,02 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 39,54 | 40,10 | 38,88 | 3,121,816,488.96 | 2,97 | 0,97 | 2,29 | 68,26 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 88,10 | 89,30 | 86,80 | 1,721,720,914.30 | 1,79 | 2,20 | 4,69 | -1,65 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 136,70 | 138,50 | 131,90 | 5,736,335,082.00 | 5,97 | 9,36 | 11,23 | -0,89 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 488,00 | 505,00 | 483,25 | 1,426,438,098.00 | 4,11 | -1,01 | -11,27 | 40,23 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 46,90 | 47,50 | 45,50 | 3,548,700,991.82 | 3,67 | 4,22 | 11,40 | 27,51 |
| HEKTS | HEKTAS | 4,02 | 4,07 | 3,80 | 1,604,182,516.84 | 3,88 | -2,90 | 0,50 | 31,37 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 14,48 | 14,61 | 14,02 | 7,384,292,993.83 | 5,39 | 9,78 | 10,20 | 7,16 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 190,50 | 192,10 | 186,60 | 3,910,155,124.30 | 3,42 | 0,79 | 0,74 | 17,08 |
| KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 6,17 | 6,33 | 6,00 | 386,557,328.58 | 0,33 | -14,42 | -21,40 | -46,44 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 40,14 | 40,92 | 38,70 | 2,259,784,479.74 | 4,10 | 2,92 | 1,01 | 58,91 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 70,40 | 71,65 | 69,55 | 185,175,570.05 | 0,43 | -5,38 | -8,09 | 31,59 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 42,50 | 43,32 | 41,94 | 251,499,116.44 | 0,00 | -2,52 | 3,11 | 1,47 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 678,00 | 680,00 | 669,00 | 1,157,880,164.50 | 1,73 | 2,42 | 2,88 | 30,76 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 47,46 | 48,40 | 47,18 | 754,386,073.56 | 1,28 | -0,46 | -5,00 | 20,40 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 21,28 | 21,36 | 20,80 | 316,963,693.68 | 3,10 | 3,10 | 2,21 | -7,64 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 116,20 | 117,20 | 115,50 | 127,480,780.70 | -0,26 | 11,95 | 0,35 | -14,24 |
| PETKM | PETKIM | 19,41 | 19,59 | 19,13 | 1,426,740,225.99 | -1,52 | -6,86 | -12,17 | 19,59 |
| PGSUS | PEGASUS | 172,90 | 174,40 | 168,90 | 2,715,487,136.20 | 4,47 | 2,55 | 1,65 | -9,81 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 96,20 | 96,45 | 93,00 | 2,807,068,508.50 | 5,02 | 6,89 | 4,57 | 16,02 |
| SASA | SASA POLYESTER | 2,66 | 2,68 | 2,60 | 5,029,083,428.69 | 1,14 | 6,83 | 0,76 | -4,32 |
| SISE | SISE CAM | 45,40 | 45,64 | 44,14 | 2,225,377,070.74 | 3,99 | 1,34 | 0,42 | 19,83 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 273,75 | 278,50 | 265,25 | 1,347,062,814.00 | 5,69 | 6,31 | 8,74 | -8,21 |
| TCELL | TURKCELL | 110,80 | 111,40 | 107,70 | 1,737,819,840.20 | 3,07 | 5,42 | 9,70 | 19,01 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 309,25 | 311,00 | 301,00 | 17,802,877,492.50 | 5,46 | 4,12 | 4,21 | 15,18 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 297,00 | 298,25 | 286,75 | 827,967,928.00 | 4,95 | 1,02 | 0,34 | 28,53 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 43,94 | 44,46 | 43,20 | 3,323,873,625.80 | 3,19 | -2,66 | 0,92 | 7,22 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 107,50 | 110,90 | 106,10 | 467,181,059.20 | 1,32 | -4,61 | -0,37 | 2,97 |
| TSKB | T.S.K.B. | 11,92 | 12,00 | 11,61 | 301,832,802.41 | 4,01 | 3,29 | 7,58 | 1,16 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 63,95 | 64,45 | 62,55 | 1,754,760,848.25 | 3,65 | 2,65 | 4,41 | 11,22 |
| TUPRS | TUPRAS | 233,00 | 235,70 | 230,30 | 3,558,425,527.10 | -1,27 | -3,24 | -1,35 | 31,54 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 12,97 | 13,05 | 12,85 | 554,103,000.49 | 0,62 | 1,41 | 2,77 | 9,82 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 113,80 | 115,00 | 112,00 | 639,431,469.00 | 2,43 | -1,73 | -1,73 | 5,37 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 33,14 | 33,64 | 32,12 | 1,862,512,671.76 | 4,15 | 4,35 | 7,46 | 8,02 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 37,92 | 38,30 | 35,94 | 6,297,050,205.66 | 8,28 | 12,86 | 14,35 | 4,69 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
TSKB, JBIC ile 350 milyon dolarlık yeşil kredi sözleşmesi imzaladı [FNC-NEWS]12.06.2026 14:51
-
HSBC bakır fiyat tahminlerini yükseltti [FNC-NEWS]12.06.2026 14:49
-
YENİLEME- TCMB/Karahan: İç talepteki dengelenmenin önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecine destek vermeye devam edeceğini değerlendiriyoruz [FNC-NEWS]12.06.2026 14:36
-
*TCMB: FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARA VERİLEN KREDİLER NİSAN'DA YILLIK %35,5 ARTTI (ÖNCEKİ %37,3) [FNC-NEWS]12.06.2026 14:30
-
*TCMB: HANEHALKI KREDİLERİ NİSAN'DA YILLIK %46,4 ARTTI (ÖNCEKİ %48,8) [FNC-NEWS]12.06.2026 14:30
-
*TCMB: M1 PARA ARZI NİSAN'DA YILLIK %43,9 ARTTI (ÖNCEKİ %44,8) [FNC-NEWS]12.06.2026 14:30
-
*TCMB: M3 PARA ARZI NİSAN'DA YILLIK %32,0 ARTTI (ÖNCEKİ %28,8) [FNC-NEWS]12.06.2026 14:30
-
SEB Research, Fed'in bu yıl faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor [FNC-NEWS]12.06.2026 14:28
-
ANALİZ- 2026 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi (Ziraat Bankası) [FNC-NEWS]12.06.2026 14:27
-
ANALİZ- Nisan Ayı Cari Denge (Ziraat Bankası) [FNC-NEWS]12.06.2026 14:27