BIST KIMYA PETROL PLASTIK

17,436.47

%-2,75

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 17,436.47 17,078.79 17,783.56 0.00 13,770,490,473.96
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük -492,15 %-2,75
En Düşük En Yüksek
Haftalık 17,078.79 18,386.21
Aylık 17,078.79 18,511.34
Yıllık 12,804.92 21,712.68
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 83,45 84,15 81,00 4,680,163.45 -1,48 -6,97 -1,24 -14,59
AKSA AKSA 9,97 10,06 9,80 132,137,175.97 -2,16 -5,50 -2,73 7,01
ALKIM ALKIM KIMYA 10,80 11,19 10,55 13,670,536.45 -3,57 -8,86 -8,86 -41,30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,12 7,46 7,00 60,825,704.84 0,00 -13,59 5,01 -34,14
AYGAZ AYGAZ 277,25 286,00 273,50 113,990,551.75 -3,90 -4,89 -3,65 46,33
BAGFS BAGFAS 19,77 20,50 19,48 18,518,779.95 -5,41 -10,95 -7,88 -22,89
BAHKM BAHADIR KIMYA 150,50 158,20 141,30 106,767,747.20 -4,14 3,01 -3,34 120,35
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,04 3,39 2,94 44,860,593.58 -5,00 3,05 13,01 -42,75
BRISA BRISA 68,95 70,65 67,65 12,250,184.20 -2,75 -4,50 0,36 -19,78
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,50 5,75 5,48 2,953,785.28 -3,51 -8,94 -3,68 -23,52
DEVA DEVA HOLDING 76,35 77,15 75,05 14,553,771.65 -2,24 -11,07 -15,26 21,77
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,90 3,95 3,73 7,678,555.91 0,52 -6,25 4,00 -11,68
DYOBY DYO BOYA 9,31 9,60 9,12 7,321,357.34 -3,12 -9,87 -7,64 -28,05
EGGUB EGE GUBRE 91,70 91,70 88,15 24,395,904.55 -0,22 -6,24 -3,78 0,80
EGPRO EGE PROFIL 28,56 30,30 28,50 34,863,282.68 -5,87 -15,70 -15,15 21,90
EPLAS EGEPLAST 4,90 5,10 4,90 17,035,462.99 -5,04 -10,09 -3,54 -2,97
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,45 2,54 2,42 44,476,096.08 -5,77 -12,19 -11,23 -61,36
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,76 20,90 19,51 29,404,468.93 -5,90 -16,97 -10,83 0,00
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,98 20,42 19,52 3,312,825.87 -3,20 -11,98 -6,64 -28,80
GENKM GENTAS KIMYA 6,81 7,10 6,75 33,532,896.08 -6,33 -10,75 -7,47 0,00
GOODY GOOD-YEAR 2,02 2,04 1,96 13,084,316.26 -2,42 -9,82 -3,35 -22,64
GUBRF GUBRE FABRIK. 372,75 390,25 371,50 679,217,370.75 -5,51 -9,83 -8,35 8,31
HEKTS HEKTAS 2,03 2,06 1,98 192,081,593.44 -2,40 -7,31 -0,49 -33,66
ISKPL ISIK PLASTIK 3,15 3,26 2,99 107,830,118.92 1,61 -14,63 -2,17 -72,94
IZFAS IZMIR FIRCA 20,82 22,52 19,46 1,079,599,902.91 1,66 48,71 29,80 -63,22
KBORU KUZEY BORU 9,61 10,22 9,50 76,338,975.96 -7,06 -20,58 -13,50 -33,72
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,17 13,38 12,84 12,534,651.14 -3,30 -10,10 -5,32 -16,75
KOPOL KOZA POLYESTER 2,94 3,00 2,86 13,147,652.72 -2,33 -12,76 -2,00 -44,74
KPEKS KAPEKS KIMYA 50,05 51,95 48,32 154,440,173.08 -2,25 -6,97 6,19 0,00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,93 11,00 9,93 27,226,646.92 -9,97 -13,35 -11,58 27,63
MARMR MARMARA HOLDING 1,36 1,40 1,32 41,745,639.02 -3,55 -13,92 -7,48 -13,38
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 18,11 18,23 17,51 2,867,590.37 -0,71 -7,70 0,89 -36,75
MERCN MERCAN KIMYA 9,35 10,10 9,30 37,976,804.51 -7,70 -15,23 -13,82 -45,41
MRSHL MARSHALL 1208,00 1245,00 1183,00 35,879,417.00 -2,97 -9,24 -7,08 -22,96
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. 11,24 12,41 10,97 382,564,563.71 -5,39 -13,67 -31,00 0,00
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 93,00 99,15 88,35 211,174,152.15 -1,59 -12,35 17,13 -64,64
ORZAX ORZAKS ILAC 62,10 64,10 61,30 76,945,700.40 -4,61 -15,51 -14,93 0,00
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 11,53 12,00 10,54 4,570,184.99 -1,20 -16,81 -23,99 -15,96
PETKM PETKIM 19,71 20,16 19,38 1,502,957,871.69 -3,10 -4,13 4,23 21,44
POLTK POLITEKNIK METAL 3060,00 3285,00 3060,00 53,509,052.50 -10,00 -3,85 10,87 -67,11
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT 1,62 1,67 1,58 1,874,015.03 -3,57 -9,50 -10,99 -23,58
RTALB RTA LABORATUVARLARI 2,32 2,47 2,28 131,868,307.50 1,75 -10,77 24,06 -32,36
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 4,18 4,35 4,14 10,515,483.89 -5,22 -7,73 8,57 -42,02
SASA SASA POLYESTER 1,73 1,76 1,70 2,139,865,155.95 -3,35 -10,36 -3,89 -37,77
SEKUR SEKURO PLASTIK 3,80 3,94 3,61 10,856,895.89 -5,24 -18,10 7,95 7,04
SEYKM SEYITLER KIMYA 2,64 2,81 2,57 4,781,929.85 -7,37 -10,51 -2,22 -47,51
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 333,50 341,00 324,00 28,900,720.00 -2,41 -9,62 -5,32 2,62
TKNKA TEKNIKA PLASTIK 37,16 37,16 35,00 105,059,159.36 -1,43 -27,84 -45,75 0,00
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 155,70 155,70 146,00 97,059,770.80 9,96 60,76 71,57 -46,54
TUPRS TUPRAS 375,50 383,75 365,50 5,806,786,812.50 -2,34 -2,78 -0,20 115,78

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.