BIST 100-30
14,332.02
%-2,99
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 14,332.02 | 14,260.32 | 14,574.03 | 0.00 | 14,249,134,494.95 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -441,45 | %-2,99 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 14,260.32 | 15,358.63 |
| Aylık | 14,260.32 | 15,358.63 |
| Yıllık | 14,260.32 | 25,626.12 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 29,86 | 31,28 | 29,86 | 124,133,306.38 | -4,78 | -8,63 | -5,15 | 6,22 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 46,48 | 47,90 | 45,46 | 220,929,903.04 | -2,96 | -3,93 | 7,34 | 106,94 |
| AKCNS | AKCANSA | 190,20 | 193,80 | 188,10 | 71,470,107.40 | -2,56 | -14,09 | -7,22 | 15,95 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 3,92 | 3,92 | 3,73 | 262,037,563.86 | 0,51 | 2,89 | 12,97 | 43,33 |
| AKSA | AKSA | 9,97 | 10,06 | 9,80 | 132,137,175.97 | -2,16 | -5,50 | -2,73 | 7,01 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 68,90 | 71,10 | 68,35 | 250,145,921.95 | -3,50 | -6,70 | -5,49 | -4,97 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 107,00 | 108,40 | 106,30 | 335,467,037.50 | -1,92 | -1,83 | 8,46 | 8,51 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,57 | 8,73 | 8,50 | 63,584,548.56 | -2,39 | -3,71 | 3,25 | 12,28 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 11,97 | 12,43 | 11,81 | 107,791,473.07 | -4,16 | -7,92 | -6,78 | -18,29 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 101,00 | 104,30 | 99,70 | 84,072,973.65 | -2,79 | -2,42 | 3,48 | 10,16 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 21,98 | 23,04 | 21,98 | 106,840,529.10 | -6,47 | -8,57 | -7,18 | -0,23 |
| ARCLK | ARCELIK | 75,05 | 76,30 | 73,70 | 99,573,910.25 | -1,96 | -7,06 | -7,00 | -25,69 |
| AYGAZ | AYGAZ | 277,25 | 286,00 | 273,50 | 113,990,551.75 | -3,90 | -4,89 | -3,65 | 46,33 |
| BERA | BERA HOLDING | 10,71 | 11,00 | 10,55 | 47,560,832.98 | -3,16 | -8,85 | -7,27 | -38,80 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 4,59 | 4,84 | 4,37 | 125,972,511.08 | -5,36 | -26,32 | -26,32 | -48,02 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 662,50 | 664,00 | 639,00 | 1,000,172,473.00 | 0,30 | 0,53 | 6,00 | 19,37 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1339,00 | 1356,00 | 1297,00 | 91,684,204.00 | -1,69 | -5,04 | -5,50 | -34,18 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 1,84 | 1,90 | 1,82 | 204,088,322.80 | -4,66 | -11,54 | -1,08 | -51,71 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1,02 | 1,04 | 1,00 | 159,816,188.14 | -2,86 | -6,42 | 0,00 | -39,36 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 76,85 | 79,75 | 76,20 | 493,651,177.60 | -3,64 | -8,24 | -0,77 | 32,86 |
| CIMSA | CIMSA | 38,38 | 39,50 | 38,26 | 190,457,074.62 | -3,66 | -7,03 | -7,92 | -16,19 |
| CVKMD | CVK MADEN | 12,30 | 12,61 | 12,25 | 491,971,500.56 | -3,83 | -11,51 | 1,57 | 20,20 |
| CWENE | CW ENERJI | 16,20 | 16,99 | 15,95 | 301,051,307.77 | -5,37 | -15,05 | -10,74 | -42,23 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 139,60 | 141,10 | 137,30 | 104,117,811.40 | -1,06 | -3,39 | -3,19 | -13,20 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 17,50 | 17,62 | 17,22 | 131,683,056.86 | -1,69 | -6,22 | -4,74 | 3,24 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 54,65 | 55,35 | 54,00 | 196,244,586.70 | -2,58 | -12,28 | -13,46 | -31,80 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 195,90 | 200,00 | 191,00 | 61,682,987.90 | -2,44 | -10,87 | -12,07 | -30,66 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 4650,00 | 4710,00 | 4477,50 | 83,336,625.00 | -2,36 | -9,40 | -8,28 | -42,57 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 91,70 | 91,70 | 88,15 | 24,395,904.55 | -0,22 | -6,24 | -3,78 | 0,80 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 13,85 | 14,46 | 13,74 | 761,877,748.55 | -4,48 | -3,01 | 4,77 | 44,69 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 111,30 | 113,30 | 109,00 | 377,377,896.40 | -2,96 | -1,85 | 5,60 | 28,42 |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,39 | 4,43 | 4,27 | 54,712,883.40 | 0,00 | 2,57 | 8,13 | -7,46 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 2,45 | 2,54 | 2,42 | 44,476,096.08 | -5,77 | -12,19 | -11,23 | -61,36 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 2,35 | 2,36 | 2,32 | 84,697,198.01 | -1,26 | -2,89 | 0,86 | -31,29 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 127,10 | 130,30 | 126,00 | 407,723,473.90 | -3,79 | -7,36 | -3,71 | -27,37 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 17,51 | 17,60 | 16,64 | 92,564,189.06 | 0,57 | 1,04 | 11,32 | 46,53 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 275,00 | 288,50 | 275,00 | 48,760,854.00 | -5,17 | -1,96 | -0,90 | -13,67 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 18,67 | 19,34 | 18,40 | 45,892,488.84 | -3,66 | -7,76 | -5,52 | -16,43 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 42,26 | 42,86 | 41,88 | 560,798,307.82 | -2,63 | -3,69 | -4,17 | 14,90 |
| HEKTS | HEKTAS | 2,03 | 2,06 | 1,98 | 192,081,593.44 | -2,40 | -7,31 | -0,49 | -33,66 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 58,65 | 60,70 | 58,00 | 107,411,855.25 | -4,24 | -11,00 | -3,62 | 78,46 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 28,70 | 29,92 | 28,58 | 125,336,389.34 | -3,11 | -3,63 | -3,11 | -21,83 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 7,96 | 8,18 | 7,81 | 84,580,148.07 | -4,56 | -12,81 | -12,33 | -13,48 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,28 | 1,34 | 1,28 | 102,123,276.79 | -5,88 | -16,34 | -14,67 | -54,12 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 10,13 | 10,35 | 9,93 | 122,887,217.91 | -3,25 | -6,64 | -5,77 | -2,89 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,72 | 2,83 | 2,69 | 58,132,127.43 | -4,56 | -10,53 | -0,37 | 6,62 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 22,04 | 22,66 | 21,86 | 36,273,259.56 | -2,74 | -8,55 | -4,67 | -17,60 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 36,08 | 36,44 | 35,50 | 218,666,399.52 | -1,20 | -4,30 | -2,33 | -13,86 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 416,00 | 424,00 | 411,50 | 174,098,057.00 | -2,69 | -4,86 | -0,42 | 9,33 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 4,08 | 4,26 | 4,04 | 60,441,872.29 | -4,67 | -7,69 | -5,12 | -48,74 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 5,19 | 5,64 | 5,18 | 250,703,105.34 | -9,42 | -13,79 | -12,33 | 2,37 |
| OTKAR | OTOKAR | 310,00 | 321,75 | 308,50 | 115,158,264.75 | -4,02 | -10,66 | 10,12 | -36,21 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 19,22 | 19,65 | 18,97 | 196,776,841.79 | -3,32 | -6,97 | -4,85 | -16,58 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 0,99 | 1,02 | 0,98 | 183,318,862.01 | -3,88 | -3,88 | 19,28 | -36,13 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 187,00 | 195,00 | 182,70 | 395,587,334.90 | -4,49 | -3,21 | 2,86 | 41,37 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 25,94 | 26,30 | 24,96 | 251,224,099.92 | -0,54 | 0,78 | 6,84 | 78,28 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | 2,59 | 2,61 | 2,53 | 23,188,363.82 | -1,52 | -6,83 | -4,07 | -42,95 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 57,60 | 57,95 | 56,25 | 190,225,181.80 | -0,69 | -1,03 | 6,47 | 12,83 |
| TABGD | TAB GIDA | 200,40 | 208,30 | 200,20 | 71,878,110.30 | -4,48 | -12,11 | -6,40 | -2,41 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 114,00 | 114,20 | 107,00 | 295,149,004.40 | -0,09 | -7,54 | -5,39 | 95,21 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 202,00 | 210,80 | 202,00 | 516,257,796.30 | -5,30 | -23,77 | -12,71 | 186,93 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 88,65 | 90,15 | 85,80 | 90,740,111.05 | -2,69 | -9,95 | -7,51 | -4,73 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 88,25 | 90,00 | 87,80 | 68,051,459.85 | -2,27 | -4,65 | -1,40 | 25,53 |
| TSKB | T.S.K.B. | 9,43 | 9,66 | 9,40 | 264,533,611.52 | -2,98 | -5,04 | -2,18 | -19,97 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 364,25 | 370,50 | 363,50 | 33,604,495.50 | -2,61 | -7,20 | -10,50 | -29,88 |
| TUKAS | TUKAS | 1,95 | 1,98 | 1,92 | 129,205,020.21 | -2,01 | -2,50 | 0,52 | -21,05 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 5,23 | 5,30 | 4,91 | 1,178,642,987.90 | -3,15 | -6,10 | -3,15 | -9,25 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 78,55 | 80,00 | 78,30 | 324,682,015.20 | -2,60 | -10,74 | -5,87 | -23,52 |
| VESTL | VESTEL | 16,10 | 17,00 | 15,94 | 110,239,110.97 | -6,45 | -9,09 | -8,73 | -43,90 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 1,62 | 1,75 | 1,62 | 118,993,817.32 | -6,90 | -11,96 | -13,37 | -47,23 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
SPK Bülteni (2026/70) (Tam Metin) [FNC-NEWS]16.10.2026 23:39
-
SPK, Mercan Kimya ve Şekerbank'ın sermaye artırımlarını onayladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:36
-
SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin karar açıkladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:35
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 572,99 PUAN GERİLEDİ (2,14%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 84,62 PUAN GERİLEDİ (1,09%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 175,28 PUAN GERİLEDİ (0,34%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 379,85 PUAN GERİLEDİ (1,42%)16.10.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 51,01 PUAN GERİLEDİ (0,66%)16.10.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 77,53 PUAN GERİLEDİ (0,15%)16.10.2026 19:44
-
Sabancı Holding bugün Borsa İstanbul'da 290.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi [FNC-NEWS]16.10.2026 18:40