BIST KURUMSAL YONETIM
11,361.31
%-2,92
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 11,361.31 | 11,268.90 | 11,524.35 | 0.00 | 60,862,743,231.35 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -341,90 | %-2,92 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 11,268.90 | 11,925.14 |
| Aylık | 11,268.90 | 12,197.74 |
| Yıllık | 10,172.13 | 14,161.09 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | ANADOLU EFES | 17,50 | 17,91 | 17,37 | 403,818,250.01 | -3,15 | -5,71 | -0,08 | 13,39 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 29,86 | 31,28 | 29,86 | 124,133,306.38 | -4,78 | -8,63 | -5,15 | 6,22 |
| AKENR | AKENERJI | 7,22 | 8,04 | 7,17 | 19,967,654.08 | -3,99 | -9,18 | -5,87 | -35,94 |
| AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 196,70 | 204,40 | 196,70 | 10,304,729.80 | -3,77 | -7,26 | -5,84 | 4,88 |
| AKSA | AKSA | 9,97 | 10,06 | 9,80 | 132,137,175.97 | -2,16 | -5,50 | -2,73 | 7,01 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 68,90 | 71,10 | 68,35 | 250,145,921.95 | -3,50 | -6,70 | -5,49 | -4,97 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 9,22 | 9,22 | 8,91 | 49,553,038.06 | 0,00 | -3,35 | -2,43 | 28,59 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 107,00 | 108,40 | 106,30 | 335,467,037.50 | -1,92 | -1,83 | 8,46 | 8,51 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,57 | 8,73 | 8,50 | 63,584,548.56 | -2,39 | -3,71 | 3,25 | 12,28 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 21,98 | 23,04 | 21,98 | 106,840,529.10 | -6,47 | -8,57 | -7,18 | -0,23 |
| ARCLK | ARCELIK | 75,05 | 76,30 | 73,70 | 99,573,910.25 | -1,96 | -7,06 | -7,00 | -25,69 |
| ARZUM | ARZUM EV ALETLERI | 1,15 | 1,17 | 1,12 | 4,983,790.65 | -2,54 | -5,74 | 0,88 | -53,63 |
| ASELS | ASELSAN | 340,25 | 348,25 | 334,75 | 13,261,090,575.75 | -3,06 | -3,13 | 1,11 | 46,85 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 164,90 | 173,70 | 164,90 | 11,552,415,300.20 | -9,99 | -18,40 | -12,49 | 42,68 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 40,32 | 41,60 | 40,00 | 7,277,549.84 | -3,22 | -4,23 | -3,17 | -26,87 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | 33,14 | 34,96 | 31,70 | 11,067,200.08 | 1,97 | -6,60 | 1,41 | -35,78 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 22,76 | 23,48 | 22,72 | 36,248,826.84 | -5,01 | -11,65 | -3,15 | 0,98 |
| AYGAZ | AYGAZ | 277,25 | 286,00 | 273,50 | 113,990,551.75 | -3,90 | -4,89 | -3,65 | 46,33 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 9,58 | 9,78 | 9,43 | 30,794,457.55 | -1,54 | -1,44 | -15,30 | -42,63 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | 5,59 | 5,80 | 5,54 | 98,364,335.06 | -4,93 | -9,55 | -21,05 | -65,71 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 1,84 | 1,90 | 1,82 | 204,088,322.80 | -4,66 | -11,54 | -1,08 | -51,71 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1,02 | 1,04 | 1,00 | 159,816,188.14 | -2,86 | -6,42 | 0,00 | -39,36 |
| CATES | CATES ELEKTRIK | 28,20 | 28,88 | 27,60 | 22,339,188.38 | -1,74 | -12,04 | -5,75 | -14,44 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 76,85 | 79,75 | 76,20 | 493,651,177.60 | -3,64 | -8,24 | -0,77 | 32,86 |
| CONSE | CONSUS ENERJI | 1,55 | 1,59 | 1,53 | 6,274,206.91 | -3,73 | -7,74 | -1,90 | -46,92 |
| CRDFA | CREDITWEST FAKTORING | 17,33 | 17,98 | 15,57 | 54,827,799.94 | 0,17 | 22,39 | 137,72 | -19,71 |
| DGGYO | DOGUS GMYO | 28,86 | 29,30 | 26,10 | 4,564,396.52 | 8,01 | -1,03 | 5,10 | -9,19 |
| DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 4,31 | 4,68 | 4,24 | 41,723,138.19 | -8,49 | 7,48 | 9,11 | -10,02 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 139,60 | 141,10 | 137,30 | 104,117,811.40 | -1,06 | -3,39 | -3,19 | -13,20 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 17,50 | 17,62 | 17,22 | 131,683,056.86 | -1,69 | -6,22 | -4,74 | 3,24 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 111,30 | 113,30 | 109,00 | 377,377,896.40 | -2,96 | -1,85 | 5,60 | 28,42 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 76,20 | 77,20 | 75,70 | 764,356,287.05 | -2,06 | -8,74 | -7,58 | -0,10 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 36,26 | 36,94 | 35,96 | 1,859,506,229.42 | -3,05 | -2,84 | 0,89 | 54,30 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 69,30 | 69,95 | 68,70 | 1,312,917,353.45 | -2,05 | -7,17 | -5,78 | -22,64 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 131,50 | 132,60 | 130,30 | 5,505,421,890.60 | -1,79 | 1,70 | 7,00 | -4,66 |
| GARFA | GARANTI FAKTORING | 21,32 | 21,88 | 20,70 | 16,880,430.62 | -3,62 | -8,10 | -2,56 | -23,25 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 17,51 | 17,60 | 16,64 | 92,564,189.06 | 0,57 | 1,04 | 11,32 | 46,53 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 18,67 | 19,34 | 18,40 | 45,892,488.84 | -3,66 | -7,76 | -5,52 | -16,43 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 42,26 | 42,86 | 41,88 | 560,798,307.82 | -2,63 | -3,69 | -4,17 | 14,90 |
| HLGYO | HALK GMYO | 4,00 | 4,10 | 3,96 | 47,676,590.05 | -2,68 | -2,91 | 0,25 | 17,06 |
| HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 31,14 | 31,98 | 30,52 | 11,459,096.10 | -2,81 | -6,20 | -0,70 | -25,79 |
| HURGZ | HURRIYET GZT. | 4,43 | 4,57 | 4,35 | 14,109,157.58 | -3,06 | -11,40 | -9,41 | -17,81 |
| IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 1,48 | 1,51 | 1,45 | 687,607.86 | -1,99 | -9,76 | -9,20 | -33,33 |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 0,81 | 0,83 | 0,79 | 56,042,476.32 | -3,57 | -10,00 | -3,57 | -53,04 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 58,65 | 60,70 | 58,00 | 107,411,855.25 | -4,24 | -11,00 | -3,62 | 78,46 |
| ISFIN | IS FIN.KIR. | 15,80 | 15,87 | 15,30 | 12,572,415.27 | -0,25 | -5,45 | -10,48 | -3,36 |
| KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI | 2,74 | 2,81 | 2,69 | 14,184,299.82 | -2,84 | -11,04 | -8,36 | -36,82 |
| KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 5,46 | 5,62 | 5,28 | 11,292,056.19 | -2,85 | -9,60 | -4,55 | -37,10 |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 19,98 | 20,42 | 19,79 | 18,696,813.02 | -3,10 | -10,64 | -8,77 | -42,53 |
| KLSER | KALESERAMIK | 17,61 | 18,12 | 17,48 | 8,262,709.89 | -2,87 | -8,28 | -4,29 | -33,95 |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 13,17 | 13,38 | 12,84 | 12,534,651.14 | -3,30 | -10,10 | -5,32 | -16,75 |
| LIDFA | LIDER FAKTORING | 1,64 | 1,66 | 1,60 | 10,734,160.66 | -1,80 | 0,61 | 10,81 | 11,79 |
| LILAK | LILA KAGIT | 22,22 | 23,00 | 21,88 | 59,400,585.14 | -3,56 | -6,80 | -3,48 | -20,02 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 127,20 | 132,50 | 124,60 | 81,673,427.40 | -4,43 | -10,74 | -6,40 | -12,31 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 452,25 | 463,50 | 451,25 | 1,760,336,997.50 | -3,78 | -10,09 | -10,36 | -12,78 |
| MHRGY | MHR GMYO | 1,77 | 1,80 | 1,71 | 7,640,195.05 | -1,67 | -1,67 | 2,91 | -21,68 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 71,70 | 74,50 | 70,70 | 24,370,177.50 | -4,40 | -13,61 | 0,14 | 26,23 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 10,05 | 10,15 | 9,80 | 43,152,811.00 | -1,86 | -7,63 | -3,64 | 2,10 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 5,19 | 5,64 | 5,18 | 250,703,105.34 | -9,42 | -13,79 | -12,33 | 2,37 |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 77,10 | 77,10 | 64,75 | 1,234,393,085.15 | 9,99 | -19,35 | -61,35 | -74,68 |
| ONRYT | ONUR TEKNOLOJI | 8,75 | 8,75 | 8,37 | 10,542,406.26 | -1,24 | -8,76 | -7,11 | -44,88 |
| OTKAR | OTOKAR | 310,00 | 321,75 | 308,50 | 115,158,264.75 | -4,02 | -10,66 | 10,12 | -36,21 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 19,22 | 19,65 | 18,97 | 196,776,841.79 | -3,32 | -6,97 | -4,85 | -16,58 |
| PGSUS | PEGASUS | 127,70 | 128,30 | 125,50 | 799,217,573.70 | -1,31 | -4,99 | -6,17 | -33,39 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 16,50 | 16,76 | 16,02 | 14,300,246.84 | -2,48 | -9,84 | -6,88 | 2,42 |
| PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO | 21,54 | 22,90 | 21,42 | 17,891,212.70 | -6,75 | -13,98 | -7,47 | -29,75 |
| PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK | 13,04 | 13,72 | 12,95 | 19,986,545.95 | -5,03 | -11,41 | -4,47 | -29,44 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 1,60 | 1,69 | 1,59 | 69,039,443.67 | -5,88 | -21,18 | -13,51 | -43,86 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 187,00 | 195,00 | 182,70 | 395,587,334.90 | -4,49 | -3,21 | 2,86 | 41,37 |
| SEKFK | SEKER FIN. KIR. | 3,86 | 3,95 | 3,76 | 1,313,365.22 | -2,28 | -9,18 | -1,78 | -12,35 |
| SELVA | SELVA GIDA | 1,02 | 1,05 | 1,00 | 10,509,126.90 | -4,67 | -12,07 | -9,73 | -58,87 |
| SISE | SISE CAM | 36,16 | 36,80 | 36,04 | 1,201,666,864.08 | -2,95 | -4,94 | -1,47 | -4,56 |
| SKBNK | SEKERBANK | 4,89 | 5,04 | 4,89 | 166,178,546.58 | -4,12 | -4,86 | -1,61 | -36,83 |
| SUNTK | SUN TEKSTIL | 20,86 | 22,68 | 20,52 | 11,649,654.80 | -7,94 | -16,29 | -14,51 | -65,05 |
| TATGD | TAT GIDA | 14,85 | 14,85 | 14,11 | 19,111,306.97 | 0,07 | -7,42 | -6,13 | 26,38 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 270,50 | 276,00 | 264,25 | 906,874,018.00 | -0,18 | -1,55 | 3,54 | -8,11 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 244,40 | 246,70 | 237,40 | 908,459,789.20 | -0,77 | -7,77 | -6,72 | 5,77 |
| TRCAS | TURCAS HOLDING | 42,38 | 43,30 | 41,84 | 14,777,694.16 | -2,71 | -8,66 | 2,66 | 6,12 |
| TSKB | T.S.K.B. | 9,43 | 9,66 | 9,40 | 264,533,611.52 | -2,98 | -5,04 | -2,18 | -19,97 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 50,90 | 52,15 | 50,60 | 776,046,921.65 | -2,68 | -2,68 | -1,26 | -11,48 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 364,25 | 370,50 | 363,50 | 33,604,495.50 | -2,61 | -7,20 | -10,50 | -29,88 |
| TUPRS | TUPRAS | 375,50 | 383,75 | 365,50 | 5,806,786,812.50 | -2,34 | -2,78 | -0,20 | 115,78 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 5,23 | 5,30 | 4,91 | 1,178,642,987.90 | -3,15 | -6,10 | -3,15 | -9,25 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 32,86 | 33,54 | 32,84 | 932,353,173.04 | -3,58 | -3,07 | 1,86 | 7,11 |
| VESTL | VESTEL | 16,10 | 17,00 | 15,94 | 110,239,110.97 | -6,45 | -9,09 | -8,73 | -43,90 |
| VKGYO | VAKIF GMYO | 1,57 | 1,62 | 1,55 | 24,861,363.02 | -3,09 | -4,85 | -3,09 | -16,27 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 35,70 | 36,04 | 35,30 | 4,560,199,825.96 | -1,65 | 0,73 | 4,88 | -1,44 |
| YUNSA | YUNSA | 5,69 | 5,83 | 5,59 | 21,274,646.72 | -4,21 | -9,54 | -8,23 | -21,68 |
| YYLGD | YAYLA GIDA | 7,10 | 7,22 | 7,04 | 17,266,723.49 | -2,87 | -7,67 | 1,43 | -26,88 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
SPK Bülteni (2026/70) (Tam Metin) [FNC-NEWS]16.10.2026 23:39
-
SPK, Mercan Kimya ve Şekerbank'ın sermaye artırımlarını onayladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:36
-
SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin karar açıkladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:35
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 572,99 PUAN GERİLEDİ (2,14%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 84,62 PUAN GERİLEDİ (1,09%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 175,28 PUAN GERİLEDİ (0,34%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 379,85 PUAN GERİLEDİ (1,42%)16.10.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 51,01 PUAN GERİLEDİ (0,66%)16.10.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 77,53 PUAN GERİLEDİ (0,15%)16.10.2026 19:44
-
Sabancı Holding bugün Borsa İstanbul'da 290.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi [FNC-NEWS]16.10.2026 18:40