BIST TUM
11,212.20
%0,92
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 11,212.20 | 11,163.70 | 11,284.04 | 0.00 | 123,972,225,387.20 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 102,21 | %0,92 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 11,104.56 | 11,459.73 |
Aylık | 10,904.44 | 11,793.72 |
Yıllık | 10,365.13 | 12,629.77 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM | 8,18 | 8,39 | 7,61 | 452,044,437.61 | 6,93 | 0,25 | 31,09 | 46,07 |
A1YEN | A1 YENILENEBILIR ENERJI | 26,42 | 26,90 | 26,20 | 22,455,708.98 | 0,99 | 2,48 | 1,15 | -5,37 |
ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | 96,75 | 97,95 | 96,50 | 6,266,728.15 | 0,05 | -3,64 | -3,25 | -15,13 |
ADEL | ADEL KALEMCILIK | 27,58 | 28,28 | 27,50 | 30,289,584.22 | -0,72 | -4,83 | -3,70 | -17,62 |
ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 8,61 | 9,26 | 8,60 | 291,298,563.44 | -7,12 | 28,89 | 73,94 | 294,95 |
ADGYO | ADRA GMYO | 34,58 | 34,86 | 31,86 | 135,668,672.38 | 7,86 | 10,27 | 23,50 | 3,41 |
AEFES | ANADOLU EFES | 134,60 | 140,10 | 134,40 | 1,108,427,984.40 | -2,04 | -2,82 | -3,37 | -29,16 |
AFYON | AFYON CIMENTO | 12,05 | 12,08 | 11,85 | 40,953,775.64 | 1,43 | -1,63 | -4,21 | -12,88 |
AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 146,00 | 150,10 | 145,00 | 31,026,272.90 | -1,48 | -0,68 | 3,18 | -6,42 |
AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 250,50 | 250,50 | 246,00 | 75,103,024.40 | 1,42 | 1,42 | -2,15 | -18,40 |
AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 6,88 | 6,93 | 6,76 | 54,696,817.22 | 2,38 | -2,55 | -7,53 | -35,58 |
AGYO | ATAKULE GMYO | 6,33 | 6,39 | 6,27 | 2,935,840.18 | 0,16 | 0,16 | 2,93 | -16,71 |
AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 29,16 | 29,84 | 28,48 | 170,663,583.06 | 1,74 | 3,92 | 20,20 | 40,60 |
AHSGY | AHES GMYO | 20,06 | 20,40 | 20,02 | 15,654,927.50 | 0,20 | -3,37 | -6,17 | -7,56 |
AKBNK | AKBANK | 57,20 | 58,60 | 57,10 | 3,553,337,353.65 | 0,09 | -3,87 | 12,27 | -9,83 |
AKCNS | AKCANSA | 130,00 | 131,50 | 127,50 | 53,527,412.80 | 0,85 | -6,27 | -13,04 | -25,15 |
AKENR | AKENERJI | 10,46 | 10,67 | 10,42 | 57,222,146.81 | 0,67 | -7,19 | 1,36 | -20,64 |
AKFGY | AKFEN GMYO | 2,06 | 2,09 | 2,01 | 82,891,762.11 | 3,52 | 3,00 | 2,49 | -0,48 |
AKFIS | AKFEN INSAAT | 23,58 | 23,96 | 23,14 | 428,084,317.44 | 2,25 | -5,68 | 0,00 | 0,00 |
AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 15,69 | 15,85 | 15,57 | 38,575,214.61 | 1,23 | -1,88 | 0,58 | -19,99 |
AKGRT | AKSIGORTA | 5,57 | 5,65 | 5,52 | 35,536,399.05 | 0,72 | -0,89 | -4,13 | -27,09 |
AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 187,00 | 187,50 | 182,00 | 2,765,196.00 | 2,02 | -1,37 | -0,05 | -12,28 |
AKSA | AKSA | 8,90 | 8,90 | 8,64 | 77,479,077.48 | 3,25 | -1,66 | -1,98 | -27,84 |
AKSEN | AKSA ENERJI | 32,26 | 32,66 | 31,88 | 73,091,309.94 | 1,19 | -5,12 | -0,62 | -17,70 |
AKSGY | AKIS GMYO | 6,18 | 6,21 | 6,13 | 27,242,710.43 | 0,49 | -2,22 | 2,32 | -15,91 |
AKSUE | AKSU ENERJI | 14,13 | 14,20 | 13,52 | 5,243,660.84 | 3,14 | -5,36 | -18,65 | 20,67 |
AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2,80 | 2,86 | 2,76 | 5,676,811.59 | 0,36 | -2,44 | -9,39 | 3,70 |
ALARK | ALARKO HOLDING | 77,10 | 77,40 | 75,75 | 224,712,513.70 | 2,32 | -2,34 | -4,87 | -13,85 |
ALBRK | ALBARAKA TURK | 6,62 | 6,79 | 6,62 | 128,688,250.08 | 0,30 | -4,75 | -1,19 | 5,84 |
ALCAR | ALARKO CARRIER | 832,00 | 850,00 | 817,00 | 21,788,148.00 | 2,78 | -2,35 | -5,13 | -18,46 |
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | 96,95 | 97,75 | 96,65 | 17,898,842.15 | 0,67 | -5,87 | -6,78 | -19,14 |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 39,90 | 41,44 | 38,80 | 150,902,325.94 | 3,64 | -3,86 | -9,44 | -41,28 |
ALGYO | ALARKO GMYO | 17,81 | 17,99 | 17,73 | 34,167,399.40 | 0,39 | -1,77 | 1,02 | -14,95 |
ALKA | ALKIM KAGIT | 6,54 | 6,54 | 6,44 | 7,183,727.16 | 1,87 | -0,61 | -1,65 | -28,45 |
ALKIM | ALKIM KIMYA | 14,72 | 14,75 | 14,16 | 17,155,223.44 | 4,10 | 6,36 | 3,81 | -22,69 |
ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 35,50 | 37,60 | 35,22 | 78,999,281.88 | -4,31 | -14,66 | -18,01 | -1,11 |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 89,05 | 95,60 | 88,85 | 1,132,757,125.30 | -4,09 | 5,32 | 27,49 | 8,33 |
ALVES | ALVES KABLO | 29,92 | 30,22 | 29,28 | 66,472,226.22 | 0,47 | 5,80 | 5,28 | -21,80 |
ANELE | ANEL ELEKTRIK | 15,60 | 16,12 | 15,60 | 9,824,245.68 | -0,51 | -4,00 | -4,88 | -2,26 |
ANGEN | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 9,80 | 9,86 | 9,75 | 10,065,555.04 | 0,51 | -1,90 | -6,67 | -20,71 |
ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 73,20 | 73,20 | 70,60 | 52,917,242.50 | 3,10 | 1,88 | -5,49 | -25,48 |
ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 84,10 | 84,10 | 82,20 | 289,875,244.25 | 1,39 | 0,78 | -4,43 | -15,58 |
ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 47,70 | 48,72 | 47,60 | 29,244,178.72 | 0,00 | 0,25 | 0,38 | -14,82 |
ARCLK | ARCELIK | 109,10 | 113,40 | 108,60 | 272,217,519.30 | -1,80 | 0,09 | 3,51 | -23,17 |
ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 25,20 | 25,54 | 24,66 | 34,206,631.60 | 2,77 | -3,23 | -5,12 | -38,54 |
ARENA | ARENA BILGISAYAR | 30,26 | 30,78 | 29,36 | 117,365,303.10 | 4,06 | -1,37 | -6,60 | -15,52 |
ARMGD | ARMADA GIDA | 35,02 | 35,70 | 34,96 | 58,431,037.76 | -0,79 | 0,52 | 1,74 | 0,00 |
ARSAN | ARSAN TEKSTIL | 18,90 | 19,04 | 18,86 | 10,977,986.52 | -0,58 | -0,79 | -4,16 | -17,18 |
ARTMS | ARTEMIS HALI | 27,88 | 28,40 | 27,88 | 43,206,141.22 | -0,43 | 1,75 | 0,50 | -6,82 |
ARZUM | ARZUM EV ALETLERI | 4,24 | 4,26 | 4,16 | 23,215,381.71 | 1,19 | -0,70 | -1,85 | 2,56 |
ASELS | ASELSAN | 146,30 | 146,90 | 143,30 | 4,557,155,657.30 | 1,53 | 3,39 | 12,89 | 101,79 |
ASGYO | ASCE GMYO | 10,50 | 10,72 | 10,42 | 68,247,320.15 | -0,57 | 0,96 | 1,06 | -14,91 |
ASTOR | ASTOR ENERJI | 84,85 | 87,30 | 84,25 | 894,831,362.15 | 1,13 | -8,17 | -9,30 | -25,50 |
ASUZU | ANADOLU ISUZU | 52,25 | 53,90 | 51,55 | 45,944,096.25 | 1,75 | -2,97 | -6,86 | -18,24 |
ATAGY | ATA GMYO | 11,10 | 11,40 | 10,85 | 2,669,055.12 | -0,54 | 2,40 | 3,93 | -2,63 |
ATAKP | ATAKEY PATATES | 40,28 | 41,66 | 38,04 | 100,377,437.18 | 6,06 | 3,71 | 0,05 | -18,92 |
ATATP | ATP YAZILIM | 74,10 | 76,45 | 73,00 | 40,732,896.65 | -1,72 | -4,42 | -0,28 | -29,11 |
AVGYO | AVRASYA GMYO | 8,77 | 9,10 | 8,74 | 2,389,356.55 | 0,00 | -3,41 | 2,45 | 1,39 |
AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 39,04 | 39,88 | 38,36 | 142,271,813.20 | 2,31 | 0,10 | -4,36 | 11,99 |
AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM | 2,55 | 2,60 | 2,53 | 8,303,714.17 | 1,19 | -1,54 | -3,04 | -8,93 |
AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 58,15 | 59,20 | 57,50 | 68,214,036.25 | -0,34 | 1,75 | 11,29 | 10,74 |
AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. | 11,59 | 12,37 | 11,31 | 14,505,487.32 | -6,61 | 14,98 | 11,44 | -8,38 |
AYCES | ALTINYUNUS CESME | 386,25 | 393,00 | 386,00 | 8,504,731.75 | 0,06 | -1,97 | -3,74 | -25,79 |
AYDEM | AYDEM ENERJI | 15,95 | 16,17 | 15,75 | 42,376,924.84 | 1,66 | -2,86 | -0,75 | -32,30 |
AYEN | AYEN ENERJI | 23,18 | 23,28 | 22,84 | 6,321,771.06 | 1,93 | -0,52 | -2,28 | -23,31 |
AYES | AYES CELIK HASIR VE CIT | 14,00 | 14,06 | 14,00 | 1,584,213.80 | -1,41 | 17,35 | 37,66 | 61,85 |
AYGAZ | AYGAZ | 130,50 | 136,60 | 130,50 | 293,851,220.20 | -5,02 | 0,85 | 1,79 | -20,30 |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI | 36,50 | 37,12 | 36,06 | 35,692,523.04 | 1,84 | 0,33 | -4,85 | -19,24 |
BAGFS | BAGFAS | 24,42 | 25,98 | 24,42 | 51,411,034.34 | -2,55 | -4,61 | -8,47 | 11,41 |
BAHKM | BAHADIR KIMYA | 42,00 | 44,28 | 40,58 | 93,224,342.64 | 3,70 | 2,39 | 2,49 | -14,84 |
BAKAB | BAK AMBALAJ | 28,58 | 29,06 | 28,50 | 8,327,261.38 | 0,21 | -2,86 | -3,58 | -22,38 |
BALAT | BALATACILAR BALATACILIK | 47,50 | 47,50 | 47,20 | 1,471,201.50 | 0,64 | 1,71 | -2,06 | -15,18 |
BALSU | BALSU GIDA | 18,26 | 20,44 | 18,02 | 549,982,345.11 | -8,79 | -4,00 | -21,02 | 0,00 |
BANVT | BANVIT | 179,80 | 188,00 | 178,80 | 69,047,282.60 | 0,56 | -4,62 | -7,89 | -40,27 |
BARMA | BAREM AMBALAJ | 16,80 | 16,99 | 16,50 | 8,720,018.98 | 2,25 | 0,72 | -1,18 | 0,54 |
BASCM | BASTAS BASKENT CIMENTO | 9,91 | 9,95 | 9,70 | 845,030.92 | 2,80 | 3,88 | 0,10 | -18,44 |
BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 32,10 | 32,90 | 32,10 | 23,717,652.80 | 0,25 | -7,17 | -7,06 | 11,38 |
BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | 21,26 | 21,42 | 20,64 | 64,230,326.06 | 1,53 | -5,09 | 6,35 | 21,90 |
BEGYO | BATI EGE GMYO | 10,11 | 10,35 | 9,50 | 47,097,488.45 | 1,20 | 24,20 | 31,30 | 42,60 |
BERA | BERA HOLDING | 13,73 | 14,00 | 13,72 | 52,039,617.53 | 0,51 | -1,01 | -2,28 | -8,04 |
BESLR | BESLER GIDA | 12,96 | 13,24 | 12,96 | 32,517,743.69 | -0,46 | -4,14 | -8,15 | -12,08 |
BEYAZ | BEYAZ FILO | 19,60 | 20,14 | 19,57 | 15,700,136.12 | 0,05 | -0,86 | -2,58 | -27,85 |
BFREN | BOSCH FREN SISTEMLERI | 152,00 | 154,70 | 151,70 | 24,372,166.00 | -0,33 | -2,81 | -10,61 | -10,82 |
BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | 44,40 | 45,94 | 44,22 | 188,301,216.12 | -2,84 | 3,35 | 5,46 | 36,20 |
BIGCH | BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 37,30 | 40,20 | 36,50 | 94,785,743.94 | 1,41 | -10,12 | 8,94 | 21,10 |
BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 11,30 | 11,83 | 11,15 | 330,701,176.82 | 0,00 | -26,24 | 0,00 | 0,00 |
BIMAS | BIM MAGAZALAR | 469,25 | 486,00 | 467,25 | 2,277,850,499.50 | -1,31 | -4,44 | -0,63 | -11,56 |
BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 225,50 | 243,60 | 223,00 | 336,728,087.30 | -6,43 | -5,65 | -12,26 | 143,78 |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 198,80 | 214,10 | 197,40 | 1,515,599,705.50 | 0,76 | 4,36 | -0,90 | -37,04 |
BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 21,40 | 22,54 | 21,20 | 118,147,955.14 | -0,09 | 1,61 | 7,81 | 25,59 |
BIZIM | BIZIM MAGAZALARI | 23,42 | 23,50 | 23,04 | 2,711,052.76 | 2,18 | -1,84 | -0,43 | -19,24 |
BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,79 | 1,82 | 1,78 | 47,562,742.36 | 0,56 | -2,19 | 2,87 | -62,59 |
BLCYT | BILICI YATIRIM | 15,81 | 15,87 | 15,38 | 12,553,048.91 | 3,00 | -0,69 | -1,13 | 3,54 |
BMSCH | BMS CELIK HASIR | 14,44 | 14,44 | 13,13 | 30,508,344.11 | 9,98 | 18,46 | 26,22 | 16,40 |
BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 45,76 | 47,46 | 45,20 | 303,073,409.62 | 0,57 | 6,77 | -21,04 | 58,12 |
BNTAS | BANTAS AMBALAJ | 6,55 | 6,69 | 6,45 | 20,159,615.13 | 0,61 | 5,31 | 1,08 | -0,91 |
BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 19,25 | 19,85 | 19,21 | 75,706,404.94 | 0,05 | -6,10 | -24,80 | -16,95 |
BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 63,90 | 72,00 | 63,90 | 358,464,886.30 | -10,00 | -32,45 | -36,73 | -6,58 |
BORSK | BOR SEKER | 19,10 | 19,26 | 19,04 | 25,269,973.37 | 0,69 | -4,26 | -10,16 | -15,11 |
BOSSA | BOSSA | 5,71 | 5,78 | 5,65 | 9,247,664.13 | 0,53 | -1,89 | -7,61 | -20,58 |
BRISA | BRISA | 68,40 | 69,25 | 68,10 | 7,256,308.25 | 0,15 | -2,77 | -5,46 | -22,75 |
BRKSN | BERKOSAN YALITIM | 6,95 | 7,00 | 6,75 | 2,403,719.36 | -0,43 | 1,31 | -1,00 | -13,48 |
BRKVY | BIRIKIM VARLIK YONETIM | 62,30 | 64,35 | 62,10 | 43,349,866.60 | 0,56 | -0,16 | -1,66 | 29,44 |
BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 13,99 | 14,22 | 13,89 | 25,690,558.90 | 0,29 | -6,98 | -9,51 | -6,36 |
BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 307,75 | 310,50 | 303,50 | 117,103,324.50 | 2,07 | -2,69 | -6,95 | -28,60 |
BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1698,00 | 1760,00 | 1698,00 | 107,700,458.00 | -0,93 | -2,97 | -7,52 | -14,05 |
BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 15,47 | 15,85 | 15,47 | 335,579,482.41 | -1,21 | -1,02 | -5,38 | 29,56 |
BTCIM | BATI CIMENTO | 5,34 | 5,38 | 5,17 | 721,434,335.19 | 3,09 | 5,33 | 7,44 | 17,00 |
BUCIM | BURSA CIMENTO | 6,70 | 6,70 | 6,58 | 33,119,607.88 | 1,98 | 0,24 | -3,89 | -26,21 |
BULGS | BULLS GSYO | 25,02 | 25,94 | 24,76 | 206,975,014.88 | -1,11 | -1,18 | -10,13 | 0,00 |
BURCE | BURCELIK | 14,54 | 14,84 | 14,35 | 30,776,677.44 | 1,32 | -4,59 | -13,56 | -21,57 |
BURVA | BURCELIK VANA | 95,15 | 98,00 | 94,30 | 2,004,924.05 | 1,22 | -3,84 | -8,42 | -14,36 |
BVSAN | BULBULOGLU VINC | 83,65 | 84,40 | 82,95 | 23,199,132.55 | 1,39 | -1,06 | -5,27 | -6,90 |
BYDNR | BAYDONER RESTORANLARI | 18,60 | 18,78 | 18,45 | 11,344,717.60 | 1,20 | -2,21 | -11,00 | -24,93 |
CANTE | CAN2 TERMIK | 1,48 | 1,50 | 1,48 | 73,778,868.89 | 0,68 | -0,67 | -3,90 | -10,84 |
CATES | CATES ELEKTRIK | 30,00 | 34,90 | 29,80 | 355,784,888.14 | -9,09 | 8,70 | 7,53 | -21,30 |
CCOLA | COCA COLA ICECEK | 46,52 | 47,60 | 46,44 | 203,843,905.46 | 0,00 | -4,40 | -4,59 | -20,76 |
CELHA | CELIK HALAT | 19,00 | 19,09 | 18,65 | 6,729,847.92 | 1,93 | -1,25 | -2,86 | -10,12 |
CEMAS | CEMAS DOKUM | 8,90 | 9,35 | 8,85 | 251,064,463.97 | -2,52 | -0,67 | 8,80 | 176,40 |
CEMTS | CEMTAS | 10,39 | 10,59 | 10,21 | 54,991,032.77 | 1,27 | -2,53 | -10,59 | 12,63 |
CEMZY | CEM ZEYTIN | 14,20 | 14,44 | 13,62 | 58,484,143.78 | 1,94 | -6,64 | -10,69 | 8,81 |
CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 25,68 | 25,68 | 23,46 | 52,399,626.90 | 9,93 | 8,17 | 1,42 | -7,89 |
CGCAM | CAGDAS CAM | 26,20 | 26,38 | 25,86 | 43,368,734.90 | 1,39 | 0,08 | -6,43 | -27,82 |
CIMSA | CIMSA | 44,84 | 46,32 | 44,76 | 433,427,527.86 | 0,00 | -2,52 | -6,97 | -2,58 |
CLEBI | CELEBI | 1525,00 | 1569,00 | 1507,00 | 134,331,240.00 | -0,20 | -11,13 | -14,95 | -14,99 |
CMBTN | CIMBETON | 1849,00 | 1940,00 | 1833,00 | 60,258,487.00 | 1,54 | -3,95 | -12,33 | -32,52 |
CMENT | CIMENTAS | 307,00 | 310,00 | 299,00 | 1,959,693.25 | 2,68 | 1,32 | -6,97 | -33,01 |
CONSE | CONSUS ENERJI | 2,93 | 2,99 | 2,91 | 9,602,254.86 | -0,34 | -1,68 | 6,93 | 4,64 |
COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | 106,10 | 108,90 | 105,50 | 3,144,909.20 | -1,58 | 1,34 | 3,92 | -13,03 |
CRDFA | CREDITWEST FAKTORING | 10,97 | 11,42 | 10,95 | 20,634,369.81 | -1,97 | -2,14 | -0,18 | 78,96 |
CRFSA | CARREFOURSA | 73,20 | 74,35 | 73,00 | 4,977,466.75 | 0,97 | -2,92 | -2,20 | -29,95 |
CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 18,73 | 18,90 | 18,50 | 5,892,170.94 | 1,30 | -0,37 | -2,70 | -32,77 |
CVKMD | CVK MADEN | 11,30 | 11,47 | 11,15 | 129,736,877.59 | 2,82 | -2,08 | -4,07 | 31,24 |
CWENE | CW ENERJI | 14,15 | 14,27 | 13,31 | 108,468,713.24 | 2,46 | -0,21 | -1,53 | -32,75 |
DAGHL | DAGI YATIRIM HOLDING | 90,00 | 93,00 | 88,35 | 23,119,679.95 | -0,50 | -1,10 | -7,88 | 471,79 |
DAGI | DAGI GIYIM | 4,53 | 4,61 | 4,50 | 16,359,956.41 | 0,00 | -1,95 | 1,80 | -20,06 |
DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 8,85 | 9,01 | 8,83 | 71,194,757.35 | 0,11 | 1,96 | 4,12 | 28,63 |
DARDL | DARDANEL | 1,64 | 1,68 | 1,63 | 40,077,979.43 | 0,61 | 1,23 | -2,38 | -26,85 |
DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 32,38 | 33,34 | 30,98 | 269,095,043.00 | 4,45 | -8,27 | -17,31 | 9,10 |
DENGE | DENGE HOLDING | 2,00 | 2,02 | 1,99 | 27,460,771.37 | 1,52 | -2,44 | 3,63 | -14,82 |
DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 29,08 | 29,10 | 23,82 | 462,521,122.04 | 9,90 | -17,25 | -45,24 | 68,09 |
DERIM | DERIMOD | 34,58 | 35,58 | 33,54 | 10,601,709.10 | 0,82 | -1,98 | -9,24 | -9,43 |
DESA | DESA DERI | 9,42 | 9,67 | 9,40 | 8,747,505.70 | -0,32 | -0,74 | 3,74 | -11,80 |
DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 45,60 | 46,30 | 44,16 | 8,620,225.96 | 1,24 | 1,33 | -8,89 | -0,87 |
DEVA | DEVA HOLDING | 53,05 | 53,35 | 52,65 | 10,734,299.70 | 1,34 | -0,75 | -2,75 | -32,33 |
DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 66,60 | 67,75 | 65,20 | 17,757,854.05 | 1,83 | 6,73 | 4,06 | 44,47 |
DGGYO | DOGUS GMYO | 30,38 | 31,00 | 29,32 | 3,768,059.62 | 2,29 | -1,94 | -4,16 | -33,73 |
DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 6,09 | 6,16 | 5,98 | 7,236,031.94 | 2,35 | -7,87 | -1,46 | -37,54 |
DITAS | DITAS DOGAN | 23,30 | 24,18 | 21,34 | 17,496,429.18 | 0,00 | 32,69 | 14,67 | 46,54 |
DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 26,10 | 27,12 | 26,06 | 36,906,127.76 | -2,76 | -3,26 | 8,57 | 108,80 |
DMSAS | DEMISAS DOKUM | 6,80 | 6,85 | 6,69 | 7,149,839.02 | 1,19 | 1,49 | -5,95 | -20,84 |
DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 20,06 | 20,66 | 19,95 | 19,755,965.77 | 0,10 | -6,09 | 6,42 | -22,73 |
DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 167,60 | 168,50 | 165,80 | 185,362,915.30 | 1,09 | -4,66 | -3,46 | -1,86 |
DOBUR | DOGAN BURDA | 316,00 | 338,00 | 314,75 | 56,948,900.00 | -3,36 | 0,24 | -15,00 | 79,44 |
DOCO | DO-CO | 7600,00 | 7810,00 | 7590,00 | 42,347,780.00 | -0,07 | -2,44 | -1,04 | 16,03 |
DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI | 33,00 | 33,28 | 32,52 | 41,912,704.30 | 1,35 | 17,86 | 13,79 | 14,11 |
DOGUB | DOGUSAN | 18,63 | 19,09 | 17,33 | 11,384,765.00 | 5,31 | 13,25 | 19,19 | -6,76 |
DOHOL | DOGAN HOLDING | 14,28 | 14,65 | 14,28 | 278,319,643.76 | -0,76 | -2,46 | -2,59 | -1,45 |
DOKTA | DOKTAS DOKUMCULUK | 20,44 | 20,80 | 20,42 | 4,202,865.74 | 0,00 | -1,92 | 0,79 | -21,32 |
DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 313,75 | 320,00 | 310,00 | 268,990,422.25 | 0,56 | 8,66 | 6,54 | 0,00 |
DURDO | DURAN DOGAN BASIM | 2,98 | 3,06 | 2,94 | 9,030,465.82 | 0,68 | -5,40 | -3,25 | -28,16 |
DURKN | DURUKAN SEKERLEME | 13,47 | 13,69 | 13,40 | 23,720,710.05 | 0,75 | -4,13 | -9,17 | -17,97 |
DYOBY | DYO BOYA | 12,87 | 13,43 | 12,55 | 111,023,352.07 | 2,55 | 4,13 | 0,16 | -42,75 |
DZGYO | DENIZ GMYO | 5,41 | 5,50 | 5,35 | 18,925,612.79 | 0,93 | -5,58 | -3,57 | -48,53 |
EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK | 41,88 | 43,42 | 41,88 | 14,943,009.74 | -2,10 | -2,15 | 1,31 | -32,56 |
ECILC | ECZACIBASI ILAC | 41,50 | 41,96 | 41,22 | 81,008,394.70 | 1,17 | -3,04 | -9,98 | -9,64 |
ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 167,90 | 169,40 | 164,90 | 31,445,585.30 | 2,38 | -1,81 | -5,14 | -12,01 |
EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 4,03 | 4,08 | 4,00 | 11,893,197.65 | 0,50 | -1,71 | -3,82 | -5,18 |
EDIP | EDIP GAYRIMENKUL | 26,94 | 28,70 | 26,24 | 354,564,932.04 | 3,22 | -5,74 | -4,33 | 25,07 |
EFORC | EFOR CAY SANAYI | 110,80 | 112,60 | 110,00 | 126,217,407.60 | 0,64 | 1,28 | 7,78 | 89,24 |
EGEEN | EGE ENDUSTRI | 7110,00 | 7525,00 | 7050,00 | 228,359,425.00 | -3,82 | -9,43 | -14,39 | -27,09 |
EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 20,92 | 21,68 | 20,78 | 31,304,271.20 | -2,15 | -1,32 | 10,11 | 0,00 |
EGEPO | NASMED EGEPOL | 6,63 | 6,75 | 6,41 | 87,089,200.84 | 5,74 | 6,25 | 2,31 | 10,96 |
EGGUB | EGE GUBRE | 93,60 | 96,10 | 91,50 | 94,231,180.30 | 3,43 | 2,46 | 14,01 | 50,59 |
EGPRO | EGE PROFIL | 18,08 | 18,70 | 17,98 | 23,744,348.37 | 0,89 | -4,84 | -9,96 | -22,66 |
EGSER | EGE SERAMIK | 2,86 | 2,89 | 2,85 | 3,740,977.14 | 1,06 | -2,72 | -5,61 | -20,99 |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 15,14 | 15,15 | 14,55 | 2,953,308,428.97 | 5,58 | 2,44 | 11,23 | 14,17 |
EKOS | EKOS TEKNOLOJI | 20,78 | 21,34 | 20,56 | 29,229,227.46 | 0,58 | -6,82 | 1,07 | -18,00 |
EKSUN | EKSUN GIDA | 5,22 | 5,31 | 5,16 | 14,713,485.08 | 1,16 | -0,95 | 1,95 | -25,00 |
ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 31,14 | 32,16 | 31,00 | 40,566,324.04 | 0,78 | -6,04 | -13,11 | -18,91 |
EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 42,00 | 42,74 | 41,70 | 355,485,646.10 | 0,19 | 13,51 | 21,60 | 169,75 |
ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING | 15,46 | 16,26 | 15,35 | 54,563,623.16 | -3,01 | -12,36 | -11,66 | 0,00 |
ENERY | ENERYA ENERJI | 7,00 | 7,00 | 6,36 | 704,506,309.95 | 9,89 | 14,94 | 43,44 | 69,25 |
ENJSA | ENERJISA ENERJI | 53,90 | 53,90 | 52,55 | 116,799,714.20 | 3,55 | -1,64 | 1,03 | -4,03 |
ENKAI | ENKA INSAAT | 60,35 | 61,95 | 60,35 | 429,753,052.45 | -0,74 | -3,52 | 0,58 | 28,82 |
ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 20,00 | 20,44 | 19,80 | 21,953,369.15 | 0,00 | 8,46 | 8,58 | 6,38 |
ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 9,39 | 9,39 | 8,53 | 367,033,749.27 | 9,95 | 7,81 | 7,93 | 18,71 |
EPLAS | EGEPLAST | 4,86 | 4,89 | 4,77 | 5,067,885.76 | 2,10 | 1,67 | -1,82 | -20,33 |
ERBOS | ERBOSAN | 138,90 | 140,80 | 138,10 | 4,016,450.70 | 0,65 | -3,47 | -3,34 | -27,32 |
ERCB | ERCIYAS CELIK BORU | 66,65 | 68,55 | 66,50 | 13,785,258.60 | -0,07 | 0,53 | -5,80 | -33,48 |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 26,36 | 26,36 | 25,18 | 8,030,709,644.60 | 3,78 | 6,29 | 12,46 | 8,03 |
