BIST TEKSTIL DERI
3,725.67
%1,38
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 3,725.67 | 3,692.55 | 3,726.23 | 0.00 | 1,084,402,262.21 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 50,76 | %1,38 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 3,594.97 | 3,726.23 |
Aylık | 3,594.97 | 3,726.23 |
Yıllık | 2,923.39 | 4,541.26 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSAN | ARSAN TEKSTIL | 24,18 | 24,40 | 23,90 | 26,624,233.92 | 1,17 | 2,46 | 2,46 | 134,30 |
ARTMS | ARTEMIS HALI | 32,86 | 33,20 | 32,20 | 30,203,337.16 | 1,92 | 3,86 | 3,86 | 0,00 |
ATEKS | AKIN TEKSTIL | 171,20 | 172,00 | 168,70 | 8,017,237.70 | 1,48 | 2,27 | 2,27 | 91,71 |
BLCYT | BILICI YATIRIM | 17,65 | 17,95 | 17,49 | 17,559,868.20 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | 21,47 |
BOSSA | BOSSA | 9,40 | 9,50 | 8,75 | 261,293,313.01 | 8,17 | 13,80 | 13,80 | 98,94 |
DAGI | DAGI GIYIM | 14,14 | 14,25 | 13,82 | 19,691,518.65 | 2,39 | 6,32 | 6,32 | 92,91 |
DERIM | DERIMOD | 32,48 | 32,84 | 31,52 | 30,824,724.14 | 2,46 | 5,87 | 5,87 | 116,53 |
DESA | DESA DERI | 21,32 | 21,48 | 20,94 | 12,821,636.84 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 23,24 |
ENSRI | ENSARI DERI | 19,35 | 22,12 | 19,30 | 228,386,907.63 | -3,83 | 3,09 | 3,09 | -27,74 |
HATEK | HATAY TEKSTIL | 12,03 | 12,22 | 11,94 | 25,597,052.35 | 0,25 | -0,82 | -0,82 | 14,46 |
ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA | 9,31 | 9,34 | 9,25 | 9,846,526.97 | 0,54 | 2,08 | 2,08 | -8,65 |
KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 73,00 | 74,20 | 72,80 | 93,195,834.60 | -0,48 | 1,74 | 1,74 | -5,81 |
KRTEK | KARSU TEKSTIL | 28,90 | 29,34 | 28,74 | 17,887,293.14 | 0,56 | 1,47 | 1,47 | 8,40 |
LUKSK | LUKS KADIFE | 95,10 | 96,45 | 94,10 | 10,911,985.50 | 0,21 | -0,42 | -0,42 | 49,53 |
MNDRS | MENDERES TEKSTIL | 11,09 | 11,17 | 10,99 | 55,754,916.81 | 0,91 | 2,21 | 2,21 | 31,71 |
RODRG | RODRIGO TEKSTIL | 21,16 | 21,36 | 20,72 | 25,251,966.86 | 2,52 | 0,38 | 0,38 | 59,40 |
RUBNS | RUBENIS TEKSTIL | 30,58 | 30,98 | 29,70 | 85,244,354.34 | 0,33 | 5,30 | 5,30 | 36,15 |
SKTAS | SOKTAS | 4,76 | 4,80 | 4,66 | 22,498,560.98 | 1,06 | 4,39 | 4,39 | 2,59 |
SUNTK | SUN TEKSTIL | 30,62 | 31,36 | 29,94 | 40,107,792.58 | 2,96 | 3,24 | 3,24 | 59,95 |
YATAS | YATAS | 28,02 | 28,12 | 27,64 | 22,093,635.24 | 0,14 | 5,50 | 5,50 | 15,59 |
YUNSA | YUNSA | 6,62 | 6,66 | 6,49 | 40,589,565.59 | 1,38 | 2,95 | 2,95 | -24,16 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 34,86 PUAN GERİLEDİ (0,18%)06.12.2024 00:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 11,38 PUAN GERİLEDİ (0,19%)06.12.2024 00:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 248,33 PUAN GERİLEDİ (0,55%)06.12.2024 00:09
-
Data Centre World Paris 2024, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi [FNC-NEWS]05.12.2024 21:35
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 39,77 PUAN YÜKSELDİ (0,20%)05.12.2024 20:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 3,99 PUAN YÜKSELDİ (0,07%)05.12.2024 20:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 136,62 PUAN GERİLEDİ (0,30%)05.12.2024 20:44
-
Tedarik zinciri profesyonelleri 10. kez ödüllendirildi [FNC-NEWS]05.12.2024 20:24
-
25. Yapısal Çelik Günü, ?Depremle Yaşamak için Çelik Yapı? sloganıyla, deprem tehdidine dikkat çekti [FNC-NEWS]05.12.2024 20:04
-
ABD'nin haftalık kömür üretimi düşüş gösterdi [FNC-NEWS]05.12.2024 19:50