BIST ANA

27,371.53

%-3,64

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 27,371.53 27,075.03 27,926.45 0.00 33,807,046,870.03
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük -1034,99 %-3,64
En Düşük En Yüksek
Haftalık 27,075.03 31,296.87
Aylık 27,075.03 33,313.47
Yıllık 27,075.03 68,828.12
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,73 3,98 3,72 29,368,233.80 -6,52 -19,44 -9,90 -68,39
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,56 1,60 1,52 19,522,641.21 -3,11 -11,36 4,00 -41,11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 83,45 84,15 81,00 4,680,163.45 -1,48 -6,97 -1,24 -14,59
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,44 25,22 23,60 39,305,890.40 -0,81 -6,72 -1,85 -25,94
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,55 0,56 0,53 58,651,815.08 -1,79 -8,33 -11,29 -63,82
ADGYO ADRA GMYO 40,40 40,50 37,80 18,814,087.48 -1,32 -6,05 -10,62 -8,14
AFYON AFYON CIMENTO 11,05 11,44 11,01 18,405,446.41 -3,49 -0,54 3,46 -6,35
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,25 1,28 1,22 15,895,975.36 -2,34 -8,76 -3,10 -57,98
AHSGY AHES GMYO 6,16 6,81 6,15 84,444,372.99 -3,90 -3,75 -20,82 -63,01
AKENR AKENERJI 7,22 8,04 7,17 19,967,654.08 -3,99 -9,18 -5,87 -35,94
AKFIS AKFEN INSAAT 14,24 15,80 14,24 159,721,609.36 -9,99 -20,13 -15,74 323,43
AKHAN AKHAN UN 27,04 29,42 26,98 90,380,794.96 -9,75 -10,64 8,16 0,00
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,70 204,40 196,70 10,304,729.80 -3,77 -7,26 -5,84 4,88
AKSUE AKSU ENERJI 14,77 16,11 14,40 57,391,547.76 -7,05 -14,62 -0,74 -43,19
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,26 20,50 19,16 116,651,182.11 -0,98 -8,98 -4,52 0,00
ALCAR ALARKO CARRIER 644,50 669,50 605,00 124,389,707.50 2,87 8,14 8,50 -24,35
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 65,40 70,50 65,35 26,560,490.00 -8,08 -18,61 -20,68 -36,81
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 26,14 27,06 25,62 29,592,096.92 -4,46 -11,75 -5,63 -35,96
ALGYO ALARKO GMYO 2,72 2,81 2,69 40,574,347.30 -3,89 -7,48 -6,21 -35,51
ALKA ALKIM KAGIT 5,46 5,60 5,42 6,760,823.55 -4,55 -10,78 -6,83 -48,39
ALKIM ALKIM KIMYA 10,80 11,19 10,55 13,670,536.45 -3,57 -8,86 -8,86 -41,30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 46,36 48,88 46,36 90,575,617.26 -9,98 -40,87 -71,66 -78,19
ANELE ANEL ELEKTRIK 12,84 14,60 12,84 432,497,151.82 -9,96 -40,88 -71,67 -23,07
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,12 7,46 7,00 60,825,704.84 0,00 -13,59 5,01 -34,14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 60,45 60,95 57,80 241,525,690.05 -2,42 -9,91 7,56 81,86
ARENA ARENA BILGISAYAR 13,54 14,10 13,28 4,880,542.39 -3,29 -11,27 -8,51 -52,16
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 12,19 12,60 11,43 22,898,582.68 0,66 -6,37 -6,23 0,00
ARMGD ARMADA GIDA 110,50 120,30 107,80 617,802,834.60 -7,69 -14,67 -14,87 57,07
ARTMS ARTEMIS HALI 32,64 32,96 31,50 5,865,605.86 -0,79 7,37 -5,17 -13,05
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,15 1,17 1,12 4,983,790.65 -2,54 -5,74 0,88 -53,63
ASGYO ASCE GMYO 8,97 9,10 8,82 23,909,934.51 -2,29 -8,19 -8,56 -15,99
ATATP ATP YAZILIM 216,10 216,30 208,20 90,530,753.30 -2,22 -8,47 -1,77 63,26
ATATR ATA TURIZM 4,95 5,30 4,84 139,956,541.45 -7,82 -19,64 -13,01 0,00
AVGYO AVRASYA GMYO 14,10 14,97 13,88 9,316,696.49 -5,75 -12,64 -1,74 48,58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 32,56 32,82 29,82 75,132,281.74 -0,12 8,97 29,72 -11,95
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,49 2,58 2,46 7,183,915.96 -3,49 -12,94 -14,43 -32,15
AYCES ALTINYUNUS CESME 330,50 341,50 326,00 11,499,665.50 -3,22 -8,32 -1,49 -19,78
AYEN AYEN ENERJI 23,94 24,30 23,62 7,346,905.40 -1,64 -6,85 -5,75 -1,32
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,76 2,82 2,64 11,808,923.25 -1,43 -8,31 -11,25 -33,01
BAGFS BAGFAS 19,77 20,50 19,48 18,518,779.95 -5,41 -10,95 -7,88 -22,89
BAHKM BAHADIR KIMYA 150,50 158,20 141,30 106,767,747.20 -4,14 3,01 -3,34 120,35
BAKAB BAK AMBALAJ 27,60 28,22 26,62 4,552,314.26 -3,09 -11,03 -10,39 -26,01
BALSU BALSU GIDA 8,03 8,34 7,88 141,776,780.26 -3,25 -10,98 18,09 -53,56
BANVT BANVIT 126,90 128,60 125,20 7,308,119.80 -1,32 -2,83 -0,47 -21,67
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,04 3,39 2,94 44,860,593.58 -5,00 3,05 13,01 -42,75
BEGYO BATI EGE GMYO 4,16 4,16 3,85 125,278,519.20 9,76 60,00 63,78 -9,70
BESTE BEST BRANDS ENERJI 18,03 18,50 16,92 83,924,289.76 -1,74 -10,57 -2,70 0,00
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 50,05 50,95 47,90 304,618,608.96 -4,30 -13,41 -9,41 0,00
BEYAZ BEYAZ FILO 15,50 15,94 15,10 4,801,338.40 -2,82 -9,36 -4,08 -42,19
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 98,35 101,20 97,20 11,135,344.70 -2,91 -8,85 -3,58 -36,34
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 12,50 13,00 12,30 16,635,402.30 -3,77 -13,01 -13,19 -50,12
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,58 3,59 3,35 10,252,824.74 1,13 -4,02 5,92 -63,86
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,99 13,99 13,99 491,216.88 -9,97 -40,87 -71,69 57,19
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 40,50 40,70 37,46 97,242,150.34 -0,25 -24,65 -57,99 -86,79
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 33,82 37,26 33,80 112,635,721.12 -9,91 -27,74 -42,29 -81,21
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,58 9,78 9,43 30,794,457.55 -1,54 -1,44 -15,30 -42,63
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 17,39 18,05 17,15 3,724,285.06 -4,19 -8,86 -6,71 -32,86
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,44 1,49 1,40 209,324,075.85 -0,69 -9,43 -8,86 -11,66
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,93 5,14 4,80 41,862,187.13 -4,83 -14,11 -4,64 0,00
BLCYT BILICI YATIRIM 1,54 1,60 1,50 21,242,043.23 -4,35 -10,47 -12,00 -52,11
BLUME BLUME METAL KIMYA 27,44 30,90 27,24 60,801,358.50 -9,32 -14,78 -18,19 -47,73
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,97 9,07 8,41 21,011,156.96 1,82 2,05 6,79 -70,49
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,00 39,72 37,54 133,300,150.40 1,72 -0,15 6,85 -14,24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,06 5,15 4,96 10,725,410.24 -2,13 -5,24 -6,81 -20,06
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,36 2,36 2,00 150,507,758.98 9,77 23,56 57,33 -40,40
BORSK BOR SEKER 4,92 5,17 4,90 22,142,289.83 -5,93 -11,03 -6,29 -13,68
BRISA BRISA 68,95 70,65 67,65 12,250,184.20 -2,75 -4,50 0,36 -19,78
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 45,14 47,50 44,08 11,317,269.60 -4,97 -12,52 -3,55 -53,80
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,42 9,91 9,40 28,576,480.03 -6,18 -9,42 -13,82 -28,47
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,59 5,80 5,54 98,364,335.06 -4,93 -9,55 -21,05 -65,71
BULGS BULLS GSYO 11,30 11,90 11,20 69,099,160.40 -6,61 -15,23 -7,68 -74,06
BURCE BURCELIK 21,04 21,68 20,60 19,101,481.96 -4,36 -18,20 -11,82 -63,57
BVSAN BULBULOGLU VINC 61,20 63,20 60,00 25,134,099.80 -4,97 -15,47 -13,50 -39,41
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,10 22,12 20,50 5,423,524.72 -1,86 -11,34 1,15 -21,15
CATES CATES ELEKTRIK 28,20 28,88 27,60 22,339,188.38 -1,74 -12,04 -5,75 -14,44
CELHA CELIK HALAT 27,04 29,58 27,04 108,660,946.58 -9,99 -18,85 0,22 154,85
CEMAS CEMAS DOKUM 2,83 2,98 2,78 19,375,749.61 -5,35 -9,29 -6,91 -29,95
CEMTS CEMTAS 7,20 7,39 7,12 7,170,180.64 -2,17 -6,98 -4,89 -34,09
CEMZY CEM ZEYTIN 6,71 6,72 6,36 59,669,420.27 0,15 10,91 17,72 -10,72
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,86 19,10 18,23 16,412,780.65 -1,31 -9,76 -0,11 -20,56
CGCAM CAGDAS CAM 17,67 18,46 17,14 41,564,183.17 -4,07 -10,30 -8,92 -51,46
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 90,20 96,20 89,35 454,141,938.40 -7,25 -24,20 -28,81 0,00
CLEBI CELEBI 1296,00 1301,00 1266,00 27,595,131.00 -0,54 -3,07 -2,04 -10,51
CMBTN CIMBETON 1200,00 1209,00 1099,00 17,208,825.00 2,56 -4,38 -0,50 -38,30
CONSE CONSUS ENERJI 1,55 1,59 1,53 6,274,206.91 -3,73 -7,74 -1,90 -46,92
CRFSA CARREFOURSA 202,90 206,90 194,00 211,794,475.90 -1,93 -7,60 4,21 75,67
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,31 19,31 17,49 10,990,140.37 2,22 -11,34 8,42 -8,48
DAGI DAGI GIYIM 5,92 6,36 5,84 151,704,530.22 -2,63 6,67 19,11 -21,17
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,82 2,86 2,66 153,440,526.16 -1,40 -11,88 -3,75 -76,22
DARDL DARDANEL 1,06 1,09 1,02 18,004,942.17 -2,75 -8,62 -2,75 -51,38
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,89 4,30 3,68 149,755,044.47 -2,51 9,58 20,81 -57,21
DENGE DENGE HOLDING 1,60 1,64 1,54 20,016,719.85 -3,61 -11,11 -10,61 -47,37
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,47 1,53 1,43 11,619,663.56 -3,92 -9,26 -8,13 -43,91
DERIM DERIMOD 22,88 24,30 22,34 2,743,119.80 -5,84 -14,63 -12,00 -37,79
DESA DESA DERI 8,24 8,60 7,91 24,999,609.49 -0,72 -4,74 -3,96 -25,79
DESPC DESPEC BILGISAYAR 26,90 28,54 26,72 6,120,645.04 -5,75 -11,51 -7,69 -41,72
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 58,60 68,20 57,95 13,879,052.60 -5,48 -8,94 -0,09 -17,11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,31 4,68 4,24 41,723,138.19 -8,49 7,48 9,11 -10,02
DITAS DITAS BDY 8,01 8,20 7,80 18,734,299.24 -2,67 -8,46 -11,20 -74,37
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,74 6,79 5,59 937,770,808.51 8,71 -5,47 -10,25 103,63
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,27 6,48 6,05 12,443,182.97 -3,24 -4,86 1,29 -37,74
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,90 3,95 3,73 7,678,555.91 0,52 -6,25 4,00 -11,68
DOCO DO-CO 11100,00 11270,00 10930,00 84,652,105.00 1,42 2,61 5,87 8,75
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 19,90 20,78 19,35 6,261,941.66 -5,15 -11,24 -5,42 -63,20
DOFRB DOF ROBOTIK 64,30 67,00 62,85 132,400,610.35 -4,74 -14,27 -10,57 -17,67
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 242,80 242,80 242,80 345,018.80 -9,99 -40,85 -71,65 -56,25
DUNYH DUNYA HOLDING 19,02 20,00 17,60 163,366,573.14 -0,37 -22,43 -41,51 -83,65
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,68 6,18 5,68 108,020,746.75 -9,98 -13,41 23,48 56,04
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,64 9,64 9,10 19,906,370.52 -0,82 -8,19 -6,50 -35,43
DYOBY DYO BOYA 9,31 9,60 9,12 7,321,357.34 -3,12 -9,87 -7,64 -28,05
DZGYO DENIZ GMYO 6,73 6,89 6,16 38,794,700.89 1,05 -13,27 5,16 -10,15
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,10 80,00 77,00 29,146,859.60 -2,86 -5,73 0,53 41,45
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,66 22,08 21,20 21,152,619.02 -2,43 -7,83 -19,06 -2,87
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,47 4,47 4,29 26,874,014.84 9,83 7,19 -17,22 -26,24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,34 26,00 24,90 21,050,418.32 -4,95 -10,21 -12,01 -26,34
EFOR EFOR YATIRIM 16,90 17,50 16,67 311,148,342.27 -2,48 0,18 24,26 -30,17
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,43 15,49 14,67 32,961,942.09 -0,06 -12,58 1,71 -40,75
EGEPO NASMED EGEPOL 5,33 5,50 5,27 8,919,862.81 -3,62 -8,10 -19,12 -34,92
EGSER EGE SERAMIK 2,36 2,45 2,31 7,018,443.76 -4,84 -7,45 -7,45 -21,07
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 26,06 27,22 26,00 56,254,871.36 -5,24 -15,94 -7,85 0,00
EKIM EKIM TURIZM 16,15 16,50 15,46 124,014,632.63 -2,12 -16,84 41,05 0,00
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,98 3,25 2,85 22,788,764.61 -2,30 -11,04 -8,59 -49,32
EKSUN EKSUN GIDA 4,10 4,20 4,01 7,859,176.57 -1,20 -9,09 -7,87 -22,35
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,40 18,72 18,04 13,421,559.87 -4,02 -9,00 -3,21 -34,89
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,38 6,61 6,00 17,397,054.55 -3,63 -16,93 -16,82 -81,51
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,58 42,74 40,30 65,500,615.78 -3,30 -7,39 -0,43 0,00
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,03 11,72 10,87 26,214,454.49 -6,53 -11,90 -16,31 -21,83
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,80 2,91 2,75 18,956,780.71 -4,11 -7,59 -1,06 -83,73
EPLAS EGEPLAST 4,90 5,10 4,90 17,035,462.99 -5,04 -10,09 -3,54 -2,97
ERBOS ERBOSAN 103,90 108,20 102,30 4,842,689.10 -4,15 -10,43 -10,66 -41,47
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 37,72 39,50 37,44 30,285,562.12 -5,70 6,43 9,97 -46,42
ESCAR ESCAR FILO 12,28 13,84 12,28 16,644,530.49 -9,97 -24,57 -15,31 -51,54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,92 4,06 3,87 55,127,576.72 -3,92 -9,47 -6,22 5,95
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,25 2,28 2,20 27,164,261.43 -2,17 -10,36 -9,27 -49,32
ETILR ETILER GIDA 7,07 7,09 6,80 34,177,268.57 0,28 -4,07 -2,35 89,04
EUPWR EUROPOWER ENERJI 46,00 46,60 42,52 731,243,371.54 -2,58 -7,30 -8,18 40,24
EYGYO EYG GMYO 1,69 1,75 1,66 17,303,026.03 -3,98 -12,89 -15,08 -55,41
FADE FADE GIDA 10,42 10,99 10,29 10,265,094.56 -5,36 -12,36 -6,63 -21,89
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,47 10,72 10,32 11,759,459.09 -3,32 -7,02 -11,65 17,25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 224,00 238,00 222,80 14,613,845.60 -5,96 -16,26 -12,84 -28,42
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,92 4,04 3,80 54,091,402.83 -3,21 -6,44 -3,69 40,50
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,93 0,98 0,91 16,866,122.55 -4,12 -7,00 1,09 -70,85
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,10 90,60 88,15 60,509,124.85 -2,78 -0,61 -2,78 10,27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,28 2,35 2,17 80,518,628.38 -2,98 1,33 53,02 -12,51
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,76 20,90 19,51 29,404,468.93 -5,90 -16,97 -10,83 0,00
FZLGY FUZUL GMYO 4,70 5,07 4,62 61,235,305.28 -8,38 -12,31 -8,38 -63,51
GARFA GARANTI FAKTORING 21,32 21,88 20,70 16,880,430.62 -3,62 -8,10 -2,56 -23,25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,82 4,89 4,65 28,257,876.49 -0,82 -2,03 1,26 -9,40
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,98 20,42 19,52 3,312,825.87 -3,20 -11,98 -6,64 -28,80
GENIL GEN ILAC 5,15 5,25 4,85 571,545,952.12 -1,72 10,28 -11,97 -61,11
GENKM GENTAS KIMYA 6,81 7,10 6,75 33,532,896.08 -6,33 -10,75 -7,47 0,00
GENTS GENTAS 3,64 3,77 3,59 17,317,545.88 -3,96 -12,50 -9,68 -60,99
GEREL GERSAN ELEKTRIK 27,50 28,28 25,22 300,174,080.02 2,54 5,04 28,75 45,27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 35,36 36,06 34,10 314,692,489.04 -3,91 -15,69 -11,07 -23,79
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,80 27,40 26,26 42,356,874.82 -2,55 -11,26 -5,83 -60,60
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 36,30 37,78 36,00 12,954,008.80 -3,92 -7,30 -8,19 -52,76
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,81 1,85 1,77 8,628,939.75 -4,74 -9,95 8,38 -51,60
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,50 49,80 48,36 95,797,382.76 0,16 1,02 0,28 121,48
GOKNR GOKNUR GIDA 13,26 13,51 12,80 35,017,360.48 -3,21 -7,53 -8,61 -31,95
GOLDA GOLDA GIDA 7,63 7,64 7,26 37,072,525.18 -1,17 -7,40 -4,39 0,00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 234,00 238,70 230,60 16,378,316.80 -2,09 -9,13 -6,59 -24,40
GOODY GOOD-YEAR 2,02 2,04 1,96 13,084,316.26 -2,42 -9,82 -3,35 -22,64
GRTHO GRAINTURK HOLDING 72,10 72,10 72,10 3,579,692.90 -9,99 -40,90 -41,62 -74,82
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,26 10,92 10,26 22,100,125.05 -7,57 -12,46 -7,23 -0,10
GSDHO GSD HOLDING 4,00 4,31 3,99 48,786,018.46 -8,47 -7,41 0,76 -12,47
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,76 0,79 0,75 71,024,649.65 -2,56 -6,17 -3,80 -34,48
GUNDG GUNDOGDU GIDA 82,55 82,55 72,70 53,263,914.00 9,99 -25,43 -64,28 -67,27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 23,34 24,50 22,08 39,664,012.02 -3,07 -23,12 -18,79 -59,05
HATSN HATSAN GEMI 24,42 25,92 24,30 58,839,649.38 -6,15 -15,15 -19,62 -36,80
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,39 1,54 1,33 329,843,982.58 -5,44 -4,79 63,53 -55,87
HEDEF HEDEF HOLDING 22,06 22,06 21,54 86,266,412.44 9,97 60,79 164,19 -15,34
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,08 12,17 11,24 65,343,532.57 1,51 1,94 33,19 10,83
HOROZ HOROZ LOJISTIK 40,30 41,78 39,72 24,992,829.56 -5,35 -11,35 -4,05 -36,93
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 9,39 10,39 9,39 439,714,680.60 -9,97 -1,88 15,93 87,39
HTTBT HITIT BILGISAYAR 31,14 31,98 30,52 11,459,096.10 -2,81 -6,20 -0,70 -25,79
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,98 4,08 3,84 110,806,549.62 -1,49 -8,29 -9,55 28,80
HURGZ HURRIYET GZT. 4,43 4,57 4,35 14,109,157.58 -3,06 -11,40 -9,41 -17,81
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,21 14,62 14,06 6,745,939.33 -2,80 -7,00 -8,03 8,47
ICUGS ICU GIRISIM 1,45 1,45 1,33 217,536,662.41 9,85 -11,04 -5,23 -44,44
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 20,54 20,54 20,54 1,023,590.36 -9,99 -40,84 -71,63 -69,14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,63 14,91 13,75 36,195,516.93 -1,61 -5,73 -22,10 -64,40
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,87 0,88 0,85 7,475,201.98 -2,25 -8,42 -6,45 -44,23
IHLAS IHLAS HOLDING 0,81 0,83 0,79 56,042,476.32 -3,57 -10,00 -3,57 -53,04
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,14 1,15 1,10 20,668,887.45 -2,56 -5,79 0,00 -44,39
IMASM IMAS MAKINA 1,46 1,48 1,43 12,484,112.97 -2,67 -9,32 -2,67 -68,87
INFO INFO YATIRIM 1,19 1,24 1,14 90,652,779.13 0,00 -20,13 48,75 -32,00
INGRM INGRAM BILISIM 270,25 284,50 270,00 4,904,218.75 -5,09 -11,76 -10,14 -34,25
INTEM INTEMA 167,00 175,00 166,30 6,232,208.10 -4,73 -15,74 -12,43 -39,49
INTET INTETRA TEKNOLOJI 43,54 47,20 43,50 271,050,692.80 -9,14 -15,78 -0,41 0,00
INVES INVESTCO HOLDING 677,50 710,50 677,50 64,015,549.50 -4,58 -7,32 -2,66 95,53
ISGSY IS GIRISIM 12,58 12,98 12,27 55,865,934.46 -4,19 -1,72 0,88 8,60
ISKPL ISIK PLASTIK 3,15 3,26 2,99 107,830,118.92 1,61 -14,63 -2,17 -72,94
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,15 5,38 5,05 3,396,823.92 -4,98 -10,43 0,00 -28,29
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 16,95 17,80 16,82 77,165,358.53 -5,04 -34,30 -44,61 0,00
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,61 3,82 3,58 185,441,392.98 -6,23 -1,37 -0,55 -61,55
IZFAS IZMIR FIRCA 20,82 22,52 19,46 1,079,599,902.91 1,66 48,71 29,80 -63,22
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 28,90 30,52 28,02 3,767,605.36 -4,68 -7,49 -3,67 -54,84
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,19 6,26 5,99 64,123,498.32 -2,21 -5,50 -3,28 -8,43
JANTS JANTSA JANT SANAYI 12,05 12,65 11,84 21,623,575.45 -4,89 -9,67 -8,78 -35,25
KAPLM KAPLAMIN 119,30 130,90 119,30 26,369,622.10 -9,96 -14,60 -7,30 -60,23
KARCL KARDEMIR CELIK 38,20 40,60 36,80 440,179,214.42 -6,46 -27,17 -47,92 0,00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,28 5,50 5,23 26,515,357.67 -4,52 -14,29 -8,33 -37,14
KARTN KARTONSAN 101,80 106,80 99,50 78,849,237.85 -5,48 -6,69 21,84 31,19
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,46 5,62 5,28 11,292,056.19 -2,85 -9,60 -4,55 -37,10
KGYO KORAY GMYO 8,40 8,82 7,62 118,023,390.41 4,74 -1,29 -9,19 67,66
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,83 10,45 9,80 8,374,957.60 -6,11 -11,20 -7,26 -23,56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 19,81 20,82 19,70 12,389,853.57 -5,03 -11,40 -5,31 -37,07
KLRHO KILER HOLDING 11,72 11,72 10,10 572,821,727.34 9,94 -17,70 15,35 -93,11
KLSER KALESERAMIK 17,61 18,12 17,48 8,262,709.89 -2,87 -8,28 -4,29 -33,95
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,60 14,30 13,07 17,899,263.56 -4,23 -3,06 -3,48 92,55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 46,56 49,34 46,00 53,887,612.70 -6,77 -13,30 -9,77 -14,88
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,17 13,38 12,84 12,534,651.14 -3,30 -10,10 -5,32 -16,75
KNFRT KONFRUT TARIM 8,38 9,20 8,38 33,345,923.10 -9,99 -20,72 -19,27 -35,74
KOCMT KOC METALURJI 2,67 2,71 2,54 198,255,170.30 -1,11 3,09 10,33 7,23
KONKA KONYA KAGIT 7,63 7,77 7,36 8,384,858.24 -1,80 -5,92 -0,52 -51,37
KONYA KONYA CIMENTO 3307,50 3357,50 3252,50 19,946,450.00 -1,64 -7,09 -5,50 -27,74
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,22 9,55 9,13 13,414,594.68 -3,76 -7,89 -5,53 -40,90
KPEKS KAPEKS KIMYA 50,05 51,95 48,32 154,440,173.08 -2,25 -6,97 6,19 0,00
KRDMA KARDEMIR (A) 36,94 38,24 36,48 129,017,801.12 -4,70 -5,23 -7,56 54,69
KRDMB KARDEMIR (B) 49,10 51,50 47,12 184,441,547.36 -5,67 -29,86 -17,13 114,79
KRGYO KORFEZ GMYO 3,02 3,26 2,96 65,126,673.15 -7,93 -18,38 7,09 7,44
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,61 18,98 17,50 20,343,228.82 -4,71 -8,61 -2,71 36,83
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,93 11,00 9,93 27,226,646.92 -9,97 -13,35 -11,58 27,63
KRSTL KRISTAL KOLA 6,91 7,10 6,78 14,782,223.17 -3,22 -10,95 -8,48 -26,25
KRTEK KARSU TEKSTIL 5,29 5,60 5,13 4,069,040.15 -2,40 -12,42 -11,83 -27,40
KRVGD KERVAN GIDA 2,13 2,17 2,07 12,321,974.74 -2,29 -3,62 3,15 -21,29
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 5,80 6,65 5,80 3,005,536,973.41 -9,66 -27,50 -39,65 -8,27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,15 61,50 56,00 8,039,315.40 -1,44 -9,14 0,35 -22,47
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 60,80 62,00 59,95 10,970,386.60 -2,25 -8,85 -5,00 -41,87
KUYAS KUYAS YATIRIM 11,65 11,76 9,87 616,417,923.42 8,17 -9,41 -56,56 -78,22
KZBGY KIZILBUK GYO 1,24 1,28 1,21 19,208,592.19 -3,13 -10,79 -8,82 -62,08
KZGYO KUZUGRUP GMYO 17,91 18,49 17,11 20,949,682.69 -1,16 6,99 31,59 -22,80
LIDER LDR TURIZM 8,09 8,20 7,56 137,823,064.34 1,13 -8,59 12,67 -88,42
LIDFA LIDER FAKTORING 1,64 1,66 1,60 10,734,160.66 -1,80 0,61 10,81 11,79
LINK LINK BILGISAYAR 3,19 3,30 3,10 50,528,029.16 -4,78 -13,55 -8,86 -39,70
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 11,10 11,41 10,43 37,086,727.10 3,35 -0,27 -2,80 -40,12
LOGO LOGO YAZILIM 127,20 132,50 124,60 81,673,427.40 -4,43 -10,74 -6,40 -12,31
LRSHO LORAS HOLDING 1,79 1,80 1,73 13,947,644.03 0,00 -2,72 -1,65 -54,45
LUKSK LUKS KADIFE 56,25 59,30 55,50 9,075,986.90 -4,90 -13,46 -8,16 -45,34
LXGYO LUXERA GMYO 6,63 6,83 6,37 23,929,277.51 -2,93 -4,19 -6,36 0,00
LYDHO LYDIA HOLDING 36,62 38,00 36,62 12,599,408.56 -9,98 -27,63 -9,71 -78,20
