BIST KATILIM 100
13,584.17
%-3,40
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 13,584.17 | 13,502.52 | 13,880.29 | 0.00 | 45,042,910,433.21 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -477,95 | %-3,40 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 13,502.52 | 14,465.71 |
| Aylık | 13,502.52 | 14,666.79 |
| Yıllık | 12,376.75 | 19,535.33 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 46,48 | 47,90 | 45,46 | 220,929,903.04 | -2,96 | -3,93 | 7,34 | 106,94 |
| AKCNS | AKCANSA | 190,20 | 193,80 | 188,10 | 71,470,107.40 | -2,56 | -14,09 | -7,22 | 15,95 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 14,24 | 15,80 | 14,24 | 159,721,609.36 | -9,99 | -20,13 | -15,74 | 323,43 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 3,92 | 3,92 | 3,73 | 262,037,563.86 | 0,51 | 2,89 | 12,97 | 43,33 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,57 | 8,73 | 8,50 | 63,584,548.56 | -2,39 | -3,71 | 3,25 | 12,28 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 11,97 | 12,43 | 11,81 | 107,791,473.07 | -4,16 | -7,92 | -6,78 | -18,29 |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 91,20 | 94,55 | 89,90 | 15,800,680.50 | -4,00 | -6,94 | -6,22 | 23,89 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 60,45 | 60,95 | 57,80 | 241,525,690.05 | -2,42 | -9,91 | 7,56 | 81,86 |
| ASELS | ASELSAN | 340,25 | 348,25 | 334,75 | 13,261,090,575.75 | -3,06 | -3,13 | 1,11 | 46,85 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | 33,14 | 34,96 | 31,70 | 11,067,200.08 | 1,97 | -6,60 | 1,41 | -35,78 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 216,10 | 216,30 | 208,20 | 90,530,753.30 | -2,22 | -8,47 | -1,77 | 63,26 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 49,50 | 49,50 | 47,92 | 53,019,305.92 | -0,12 | -2,46 | 2,74 | 3,12 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 22,76 | 23,48 | 22,72 | 36,248,826.84 | -5,01 | -11,65 | -3,15 | 0,98 |
| BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 39,08 | 39,50 | 38,46 | 8,637,571.00 | -1,61 | -3,22 | 0,46 | -12,68 |
| BERA | BERA HOLDING | 10,71 | 11,00 | 10,55 | 47,560,832.98 | -3,16 | -8,85 | -7,27 | -38,80 |
| BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 50,05 | 50,95 | 47,90 | 304,618,608.96 | -4,30 | -13,41 | -9,41 | 0,00 |
| BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | 12,50 | 13,00 | 12,30 | 16,635,402.30 | -3,77 | -13,01 | -13,19 | -50,12 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 381,00 | 398,25 | 379,25 | 7,611,524,163.00 | -5,11 | -5,40 | -8,96 | 43,64 |
| BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 33,82 | 37,26 | 33,80 | 112,635,721.12 | -9,91 | -27,74 | -42,29 | -81,21 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 4,59 | 4,84 | 4,37 | 125,972,511.08 | -5,36 | -26,32 | -26,32 | -48,02 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 27,44 | 30,90 | 27,24 | 60,801,358.50 | -9,32 | -14,78 | -18,19 | -47,73 |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 39,00 | 39,72 | 37,54 | 133,300,150.40 | 1,72 | -0,15 | 6,85 | -14,24 |
| BUCIM | BURSA CIMENTO | 4,55 | 4,69 | 4,47 | 15,170,859.41 | -3,60 | -9,18 | -6,19 | -43,13 |
| BURCE | BURCELIK | 21,04 | 21,68 | 20,60 | 19,101,481.96 | -4,36 | -18,20 | -11,82 | -63,57 |
| CIMSA | CIMSA | 38,38 | 39,50 | 38,26 | 190,457,074.62 | -3,66 | -7,03 | -7,92 | -16,19 |
| CVKMD | CVK MADEN | 12,30 | 12,61 | 12,25 | 491,971,500.56 | -3,83 | -11,51 | 1,57 | 20,20 |
| CWENE | CW ENERJI | 16,20 | 16,99 | 15,95 | 301,051,307.77 | -5,37 | -15,05 | -10,74 | -42,23 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 64,30 | 67,00 | 62,85 | 132,400,610.35 | -4,74 | -14,27 | -10,57 | -17,67 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 91,70 | 91,70 | 88,15 | 24,395,904.55 | -0,22 | -6,24 | -3,78 | 0,80 |
| EGPRO | EGE PROFIL | 28,56 | 30,30 | 28,50 | 34,863,282.68 | -5,87 | -15,70 | -15,15 | 21,90 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 19,04 | 19,58 | 19,01 | 1,472,777,421.05 | -3,84 | -4,08 | 3,25 | -4,18 |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJI | 2,98 | 3,25 | 2,85 | 22,788,764.61 | -2,30 | -11,04 | -8,59 | -49,32 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | 41,58 | 42,74 | 40,30 | 65,500,615.78 | -3,30 | -7,39 | -0,43 | 0,00 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 13,85 | 14,46 | 13,74 | 761,877,748.55 | -4,48 | -3,01 | 4,77 | 44,69 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 111,30 | 113,30 | 109,00 | 377,377,896.40 | -2,96 | -1,85 | 5,60 | 28,42 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 36,26 | 36,94 | 35,96 | 1,859,506,229.42 | -3,05 | -2,84 | 0,89 | 54,30 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 3,92 | 4,06 | 3,87 | 55,127,576.72 | -3,92 | -9,47 | -6,22 | 5,95 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 3,92 | 4,04 | 3,80 | 54,091,402.83 | -3,21 | -6,44 | -3,69 | 40,50 |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM | 0,93 | 0,98 | 0,91 | 16,866,122.55 | -4,12 | -7,00 | 1,09 | -70,85 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 89,10 | 90,60 | 88,15 | 60,509,124.85 | -2,78 | -0,61 | -2,78 | 10,27 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 4,70 | 5,07 | 4,62 | 61,235,305.28 | -8,38 | -12,31 | -8,38 | -63,51 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 27,50 | 28,28 | 25,22 | 300,174,080.02 | 2,54 | 5,04 | 28,75 | 45,27 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 127,10 | 130,30 | 126,00 | 407,723,473.90 | -3,79 | -7,36 | -3,71 | -27,37 |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | 49,50 | 49,80 | 48,36 | 95,797,382.76 | 0,16 | 1,02 | 0,28 | 121,48 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 13,26 | 13,51 | 12,80 | 35,017,360.48 | -3,21 | -7,53 | -8,61 | -31,95 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 275,00 | 288,50 | 275,00 | 48,760,854.00 | -5,17 | -1,96 | -0,90 | -13,67 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 372,75 | 390,25 | 371,50 | 679,217,370.75 | -5,51 | -9,83 | -8,35 | 8,31 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 24,42 | 25,92 | 24,30 | 58,839,649.38 | -6,15 | -15,15 | -19,62 | -36,80 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 9,39 | 10,39 | 9,39 | 439,714,680.60 | -9,97 | -1,88 | 15,93 | 87,39 |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 0,81 | 0,83 | 0,79 | 56,042,476.32 | -3,57 | -10,00 | -3,57 | -53,04 |
| IMASM | IMAS MAKINA | 1,46 | 1,48 | 1,43 | 12,484,112.97 | -2,67 | -9,32 | -2,67 | -68,87 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 58,65 | 60,70 | 58,00 | 107,411,855.25 | -4,24 | -11,00 | -3,62 | 78,46 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 20,82 | 22,52 | 19,46 | 1,079,599,902.91 | 1,66 | 48,71 | 29,80 | -63,22 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 7,96 | 8,18 | 7,81 | 84,580,148.07 | -4,56 | -12,81 | -12,33 | -13,48 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,28 | 1,34 | 1,28 | 102,123,276.79 | -5,88 | -16,34 | -14,67 | -54,12 |
| KBORU | KUZEY BORU | 9,61 | 10,22 | 9,50 | 76,338,975.96 | -7,06 | -20,58 | -13,50 | -33,72 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 10,13 | 10,35 | 9,93 | 122,887,217.91 | -3,25 | -6,64 | -5,77 | -2,89 |
| KGYO | KORAY GMYO | 8,40 | 8,82 | 7,62 | 118,023,390.41 | 4,74 | -1,29 | -9,19 | 67,66 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 2,67 | 2,71 | 2,54 | 198,255,170.30 | -1,11 | 3,09 | 10,33 | 7,23 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 41,26 | 42,12 | 40,98 | 1,493,836,045.52 | -3,96 | -4,31 | -6,18 | 63,34 |
| KZBGY | KIZILBUK GYO | 1,24 | 1,28 | 1,21 | 19,208,592.19 | -3,13 | -10,79 | -8,82 | -62,08 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 3,19 | 3,30 | 3,10 | 50,528,029.16 | -4,78 | -13,55 | -8,86 | -39,70 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 22,04 | 22,66 | 21,86 | 36,273,259.56 | -2,74 | -8,55 | -4,67 | -17,60 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 127,20 | 132,50 | 124,60 | 81,673,427.40 | -4,43 | -10,74 | -6,40 | -12,31 |
| LXGYO | LUXERA GMYO | 6,63 | 6,83 | 6,37 | 23,929,277.51 | -2,93 | -4,19 | -6,36 | 0,00 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 36,08 | 36,44 | 35,50 | 218,666,399.52 | -1,20 | -4,30 | -2,33 | -13,86 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 93,65 | 97,15 | 91,35 | 98,836,547.10 | -4,34 | -7,82 | 13,10 | 0,00 |
| MEGMT | MEGA METAL | 3,19 | 3,28 | 3,12 | 85,919,549.56 | -4,49 | -12,36 | -10,14 | -43,39 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 7,38 | 7,75 | 7,28 | 47,129,470.44 | -4,90 | -10,87 | -8,32 | 0,00 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 8,48 | 8,76 | 8,33 | 36,447,426.27 | -3,53 | -8,32 | -5,04 | 3,54 |
| MOPAS | MOPAS MARKETCILIK | 16,08 | 16,77 | 15,90 | 18,813,612.29 | -5,13 | -12,56 | -13,50 | -59,06 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 416,00 | 424,00 | 411,50 | 174,098,057.00 | -2,69 | -4,86 | -0,42 | 9,33 |
| NATEN | NATUREL ENERJI | 3,54 | 3,61 | 3,43 | 15,886,991.85 | -3,54 | -12,38 | -7,57 | -59,17 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 77,70 | 79,25 | 74,90 | 123,273,758.55 | -4,90 | -13,67 | -2,88 | 0,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 10,05 | 10,15 | 9,80 | 43,152,811.00 | -1,86 | -7,63 | -3,64 | 2,10 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 4,08 | 4,26 | 4,04 | 60,441,872.29 | -4,67 | -7,69 | -5,12 | -48,74 |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 93,00 | 99,15 | 88,35 | 211,174,152.15 | -1,59 | -12,35 | 17,13 | -64,64 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 21,40 | 22,00 | 20,66 | 77,154,306.20 | -4,38 | -7,60 | 1,81 | 55,75 |
| PARSN | PARSAN | 55,15 | 57,85 | 53,50 | 22,825,156.85 | 0,27 | -8,39 | -5,24 | -46,97 |
| PETKM | PETKIM | 19,71 | 20,16 | 19,38 | 1,502,957,871.69 | -3,10 | -4,13 | 4,23 | 21,44 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 16,50 | 16,76 | 16,02 | 14,300,246.84 | -2,48 | -9,84 | -6,88 | 2,42 |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 12,16 | 12,19 | 11,38 | 30,790,756.15 | 2,10 | -3,26 | 4,83 | -48,21 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 14,08 | 14,82 | 13,86 | 49,904,837.02 | -5,38 | -10,94 | -7,97 | -12,55 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 70,60 | 71,05 | 68,40 | 150,940,937.30 | -1,47 | -13,48 | -23,18 | -18,45 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 4,30 | 4,58 | 4,22 | 60,419,646.28 | -6,11 | -14,51 | -8,90 | -43,92 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | 2,59 | 2,61 | 2,53 | 23,188,363.82 | -1,52 | -6,83 | -4,07 | -42,95 |
| SRVGY | SERVET GMYO | 2,10 | 2,12 | 2,08 | 8,574,024.81 | -1,87 | -4,55 | 0,48 | -31,97 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYI | 24,22 | 25,44 | 23,80 | 18,690,908.92 | -4,87 | -10,76 | -5,98 | 0,00 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | 17,56 | 18,18 | 17,32 | 20,027,138.74 | -3,78 | -10,82 | -12,02 | -60,09 |
| TARKM | TARKIM BITKI KORUMA | 333,50 | 341,00 | 324,00 | 28,900,720.00 | -2,41 | -9,62 | -5,32 | 2,62 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 114,00 | 114,20 | 107,00 | 295,149,004.40 | -0,09 | -7,54 | -5,39 | 95,21 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 202,00 | 210,80 | 202,00 | 516,257,796.30 | -5,30 | -23,77 | -12,71 | 186,93 |
| TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 12,96 | 13,04 | 12,60 | 16,551,605.73 | -1,44 | -8,15 | 3,27 | -40,93 |
| TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 155,70 | 155,70 | 146,00 | 97,059,770.80 | 9,96 | 60,76 | 71,57 | -46,54 |
| TUPRS | TUPRAS | 375,50 | 383,75 | 365,50 | 5,806,786,812.50 | -2,34 | -2,78 | -0,20 | 115,78 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 5,58 | 5,79 | 5,56 | 27,649,586.03 | -3,96 | -5,10 | -0,36 | -21,07 |
| UCAYM | UCAY MUHENDISLIK | 13,22 | 13,88 | 13,00 | 25,133,345.64 | -5,16 | -13,93 | -10,13 | 0,00 |
| VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 50,00 | 54,60 | 49,02 | 13,711,520.20 | -7,58 | -13,94 | -14,24 | -6,59 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 24,70 | 26,14 | 24,30 | 309,307,302.02 | -6,51 | -11,66 | -8,25 | 58,04 |
| YIGIT | YIGIT AKU | 14,64 | 15,28 | 14,55 | 30,773,329.82 | -4,38 | -11,91 | -9,24 | -36,07 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
SPK Bülteni (2026/70) (Tam Metin) [FNC-NEWS]16.10.2026 23:39
-
SPK, Mercan Kimya ve Şekerbank'ın sermaye artırımlarını onayladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:36
-
SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin karar açıkladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:35
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 572,99 PUAN GERİLEDİ (2,14%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 84,62 PUAN GERİLEDİ (1,09%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 175,28 PUAN GERİLEDİ (0,34%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 379,85 PUAN GERİLEDİ (1,42%)16.10.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 51,01 PUAN GERİLEDİ (0,66%)16.10.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 77,53 PUAN GERİLEDİ (0,15%)16.10.2026 19:44
-
Sabancı Holding bugün Borsa İstanbul'da 290.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi [FNC-NEWS]16.10.2026 18:40