BIST HOLDING VE YATIRIM
9,893.66
%-2,46
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 9,893.66 | 9,805.10 | 10,002.08 | 0.00 | 14,939,271,281.89 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -249,45 | %-2,46 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 9,805.10 | 10,481.31 |
| Aylık | 9,805.10 | 10,892.90 |
| Yıllık | 9,805.10 | 16,246.42 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 29,86 | 31,28 | 29,86 | 124,133,306.38 | -4,78 | -8,63 | -5,15 | 6,22 |
| AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 1,51 | 1,60 | 1,47 | 4,019,724.62 | -4,43 | -5,63 | -10,65 | -44,89 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 107,00 | 108,40 | 106,30 | 335,467,037.50 | -1,92 | -1,83 | 8,46 | 8,51 |
| ARSAN | ARSAN HOLDING | 3,02 | 3,11 | 2,97 | 44,739,624.19 | -3,51 | -11,18 | -9,58 | -20,53 |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 32,56 | 32,82 | 29,82 | 75,132,281.74 | -0,12 | 8,97 | 29,72 | -11,95 |
| BERA | BERA HOLDING | 10,71 | 11,00 | 10,55 | 47,560,832.98 | -3,16 | -8,85 | -7,27 | -38,80 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 4,59 | 4,84 | 4,37 | 125,972,511.08 | -5,36 | -26,32 | -26,32 | -48,02 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1339,00 | 1356,00 | 1297,00 | 91,684,204.00 | -1,69 | -5,04 | -5,50 | -34,18 |
| COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | 84,85 | 88,50 | 80,00 | 1,883,064.25 | -4,50 | -15,66 | 8,23 | -70,51 |
| DENGE | DENGE HOLDING | 1,60 | 1,64 | 1,54 | 20,016,719.85 | -3,61 | -11,11 | -10,61 | -47,37 |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 1,47 | 1,53 | 1,43 | 11,619,663.56 | -3,92 | -9,26 | -8,13 | -43,91 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 17,50 | 17,62 | 17,22 | 131,683,056.86 | -1,69 | -6,22 | -4,74 | 3,24 |
| DUNYH | DUNYA HOLDING | 19,02 | 20,00 | 17,60 | 163,366,573.14 | -0,37 | -22,43 | -41,51 | -83,65 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 54,65 | 55,35 | 54,00 | 196,244,586.70 | -2,58 | -12,28 | -13,46 | -31,80 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 195,90 | 200,00 | 191,00 | 61,682,987.90 | -2,44 | -10,87 | -12,07 | -30,66 |
| GLRYH | GULER YAT. HOLDING | 1,81 | 1,85 | 1,77 | 8,628,939.75 | -4,74 | -9,95 | 8,38 | -51,60 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 17,51 | 17,60 | 16,64 | 92,564,189.06 | 0,57 | 1,04 | 11,32 | 46,53 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 72,10 | 72,10 | 72,10 | 3,579,692.90 | -9,99 | -40,90 | -41,62 | -74,82 |
| GSDHO | GSD HOLDING | 4,00 | 4,31 | 3,99 | 48,786,018.46 | -8,47 | -7,41 | 0,76 | -12,47 |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 22,06 | 22,06 | 21,54 | 86,266,412.44 | 9,97 | 60,79 | 164,19 | -15,34 |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 1,023,590.36 | -9,99 | -40,84 | -71,63 | -69,14 |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 0,81 | 0,83 | 0,79 | 56,042,476.32 | -3,57 | -10,00 | -3,57 | -53,04 |
| IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING | 0,97 | 1,00 | 0,95 | 865,050.23 | -3,00 | -5,83 | -2,02 | -50,51 |
| INVEO | INVEO YATIRIM HOLDING | 4,91 | 5,10 | 4,89 | 16,550,655.41 | -4,10 | -9,91 | -9,07 | -41,13 |
| INVES | INVESTCO HOLDING | 677,50 | 710,50 | 677,50 | 64,015,549.50 | -4,58 | -7,32 | -2,66 | 95,53 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 204,00 | 210,00 | 203,10 | 4,521,538,174.80 | -3,27 | -1,92 | -2,11 | 25,37 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 11,72 | 11,72 | 10,10 | 572,821,727.34 | 9,94 | -17,70 | 15,35 | -93,11 |
| LRSHO | LORAS HOLDING | 1,79 | 1,80 | 1,73 | 13,947,644.03 | 0,00 | -2,72 | -1,65 | -54,45 |
| LYDHO | LYDIA HOLDING | 36,62 | 38,00 | 36,62 | 12,599,408.56 | -9,98 | -27,63 | -9,71 | -78,20 |
| METRO | METRO HOLDING | 7,62 | 7,79 | 7,36 | 25,315,545.20 | -2,43 | -0,65 | 16,16 | 91,94 |
| MZHLD | MAZHAR ZORLU HOLDING | 3,99 | 4,07 | 3,90 | 863,045.39 | -2,44 | -6,12 | -6,34 | -36,26 |
| NTHOL | NET HOLDING | 35,62 | 36,30 | 35,42 | 155,591,097.48 | -1,77 | -2,68 | -0,72 | -26,50 |
| OSTIM | OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 1,13 | 1,16 | 1,11 | 6,906,238.52 | -2,59 | -8,87 | -3,42 | -48,64 |
| OTTO | OTTO HOLDING | 115,30 | 123,50 | 115,30 | 23,210,191.90 | -7,02 | -3,51 | 22,08 | -75,47 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 0,99 | 1,02 | 0,98 | 183,318,862.01 | -3,88 | -3,88 | 19,28 | -36,13 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 16,50 | 16,76 | 16,02 | 14,300,246.84 | -2,48 | -9,84 | -6,88 | 2,42 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 3,968,074.00 | -9,97 | -40,86 | -71,65 | -89,42 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 85,30 | 86,45 | 82,80 | 4,642,020,453.55 | -0,06 | 2,16 | 0,59 | 2,87 |
| SISE | SISE CAM | 36,16 | 36,80 | 36,04 | 1,201,666,864.08 | -2,95 | -4,94 | -1,47 | -4,56 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 270,50 | 276,00 | 264,25 | 906,874,018.00 | -0,18 | -1,55 | 3,54 | -8,11 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 866,537.36 | -9,89 | -40,72 | -71,54 | -86,41 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 202,00 | 210,80 | 202,00 | 516,257,796.30 | -5,30 | -23,77 | -12,71 | 186,93 |
| TRCAS | TURCAS HOLDING | 42,38 | 43,30 | 41,84 | 14,777,694.16 | -2,71 | -8,66 | 2,66 | 6,12 |
| TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 401,00 | 401,00 | 401,00 | 275,487.00 | -9,99 | -40,90 | -71,66 | -31,28 |
| UFUK | UFUK YATIRIM | 291,50 | 356,00 | 291,50 | 24,367,983.75 | -9,96 | -11,67 | -33,56 | -83,51 |
| UNLU | UNLU YATIRIM HOLDING | 10,31 | 10,31 | 9,11 | 160,241,812.83 | 9,91 | 0,10 | -4,80 | -37,48 |
| USHOL | US YATIRIM HOLDING | 67,20 | 67,20 | 62,95 | 50,177,810.30 | 4,51 | 11,35 | 38,79 | 80,84 |
| VERUS | VERUSA HOLDING | 467,00 | 515,00 | 459,00 | 61,240,926.00 | -8,43 | -10,19 | -0,32 | 28,47 |
| YESIL | YESIL YATIRIM HOLDING | 0,84 | 0,86 | 0,81 | 12,594,893.31 | -2,33 | -9,68 | 5,00 | -57,14 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
SPK Bülteni (2026/70) (Tam Metin) [FNC-NEWS]16.10.2026 23:39
-
SPK, Mercan Kimya ve Şekerbank'ın sermaye artırımlarını onayladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:36
-
SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin karar açıkladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:35
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 572,99 PUAN GERİLEDİ (2,14%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 84,62 PUAN GERİLEDİ (1,09%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 175,28 PUAN GERİLEDİ (0,34%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 379,85 PUAN GERİLEDİ (1,42%)16.10.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 51,01 PUAN GERİLEDİ (0,66%)16.10.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 77,53 PUAN GERİLEDİ (0,15%)16.10.2026 19:44
-
Sabancı Holding bugün Borsa İstanbul'da 290.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi [FNC-NEWS]16.10.2026 18:40