BIST ISTANBUL
12,705.35
%0,87
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 12,705.35 | 12,555.34 | 12,757.39 | 12,712.52 | 50,929,925,466.54 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 110,03 | %0,87 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 12,555.34 | 12,991.37 |
Aylık | 12,082.62 | 13,142.03 |
Yıllık | 11,795.06 | 14,035.96 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEL | ADEL KALEMCILIK | 32,00 | 32,64 | 31,96 | 41,805,096.38 | -1,42 | -1,23 | -4,42 | -4,42 |
AEFES | ANADOLU EFES | 152,90 | 154,90 | 151,70 | 912,836,336.10 | -0,33 | -5,73 | -4,20 | -20,20 |
AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 279,00 | 286,25 | 279,00 | 133,495,376.00 | -1,93 | -5,34 | 2,20 | -10,86 |
AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 25,70 | 26,18 | 24,94 | 229,117,470.94 | -0,77 | -1,15 | 20,54 | 23,92 |
AKCNS | AKCANSA | 148,60 | 153,80 | 148,50 | 46,900,736.90 | -2,75 | -5,11 | 6,07 | -14,44 |
AKENR | AKENERJI | 12,20 | 12,34 | 11,82 | 264,639,049.49 | 1,24 | 1,24 | 37,85 | -7,44 |
AKSEN | AKSA ENERJI | 33,92 | 34,30 | 33,52 | 89,820,931.78 | -0,29 | -1,45 | 9,07 | -13,47 |
AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,17 | 3,22 | 3,12 | 9,690,382.46 | 1,60 | 0,32 | -3,35 | 17,41 |
ALARK | ALARKO HOLDING | 85,10 | 86,20 | 84,45 | 374,669,896.90 | 1,01 | -2,52 | -7,15 | -4,92 |
ALCAR | ALARKO CARRIER | 982,00 | 995,00 | 975,00 | 24,616,363.50 | -0,10 | -2,68 | -8,22 | -3,76 |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 73,80 | 74,60 | 72,45 | 158,984,101.60 | 1,79 | -2,06 | -2,70 | -10,22 |
ANELE | ANEL ELEKTRIK | 15,46 | 15,69 | 15,10 | 9,390,835.20 | -0,90 | -5,04 | -9,96 | -3,13 |
ANGEN | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 11,03 | 11,15 | 10,91 | 26,130,477.57 | 0,27 | -0,18 | 2,32 | -10,76 |
ARCLK | ARCELIK | 115,00 | 116,90 | 113,70 | 261,946,822.30 | 0,88 | -3,12 | 1,14 | -19,01 |
ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 29,20 | 29,84 | 28,54 | 73,153,156.86 | -0,48 | 1,81 | 16,43 | -28,78 |
ARENA | ARENA BILGISAYAR | 38,74 | 39,92 | 38,32 | 76,969,070.10 | -1,68 | 1,84 | -11,35 | 8,15 |
ARZUM | ARZUM EV ALETLERI | 3,96 | 4,13 | 3,96 | 37,507,596.02 | -2,94 | 4,21 | 24,53 | -4,21 |
ATATP | ATP YAZILIM | 84,95 | 88,05 | 84,50 | 77,619,086.25 | -2,86 | 2,04 | 10,04 | -19,48 |
AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 47,92 | 47,92 | 43,60 | 293,454,472.70 | 9,96 | -3,19 | 17,80 | 37,46 |
AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. | 10,91 | 11,12 | 10,80 | 4,577,988.49 | -0,82 | -0,18 | 4,10 | -13,75 |
AYGAZ | AYGAZ | 127,00 | 128,80 | 126,10 | 48,825,243.70 | -0,39 | -3,13 | -0,78 | -22,44 |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI | 41,26 | 42,18 | 41,16 | 47,801,534.14 | -0,58 | -1,76 | 6,56 | -11,72 |
BIGCH | BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 28,48 | 29,60 | 28,02 | 36,273,048.30 | -3,20 | -2,13 | 15,30 | -7,53 |
BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 14,75 | 15,82 | 14,75 | 320,504,084.58 | -9,95 | -18,87 | 13,46 | 0,00 |
BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 228,10 | 228,10 | 209,50 | 235,164,120.60 | 9,98 | 5,21 | -7,80 | 146,59 |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 281,25 | 288,00 | 273,50 | 444,007,173.25 | 1,63 | 4,26 | 16,22 | -10,93 |
BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,89 | 1,91 | 1,87 | 119,802,765.02 | 0,53 | -4,55 | -30,57 | -60,50 |
BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 29,00 | 29,10 | 28,40 | 342,956,308.66 | 2,47 | 5,92 | 25,54 | 25,11 |
BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 104,30 | 105,90 | 101,90 | 48,830,459.90 | -0,19 | -4,31 | 1,96 | 52,49 |
BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 16,62 | 17,14 | 16,53 | 69,713,028.57 | -2,00 | -6,00 | 0,73 | 11,24 |
BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 349,75 | 353,25 | 345,00 | 137,100,382.75 | 0,21 | -2,58 | -3,65 | -18,85 |
BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1941,00 | 1981,00 | 1920,00 | 66,218,785.00 | -0,97 | -3,24 | -8,44 | -1,75 |
CCOLA | COCA COLA ICECEK | 50,45 | 50,80 | 50,05 | 454,881,108.65 | 0,00 | -5,35 | -3,17 | -15,85 |
CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 30,34 | 31,20 | 29,86 | 56,083,357.18 | 1,47 | 4,33 | 6,38 | 8,82 |
CLEBI | CELEBI | 1960,00 | 2085,00 | 1891,00 | 872,157,548.00 | 0,98 | -2,10 | -22,07 | 9,26 |
CONSE | CONSUS ENERJI | 3,13 | 3,22 | 3,09 | 40,685,389.25 | -1,26 | 4,33 | 12,19 | 11,79 |
COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | 103,00 | 104,80 | 103,00 | 3,043,593.40 | -0,29 | -2,28 | -8,20 | -15,57 |
CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 20,10 | 20,12 | 19,62 | 11,657,189.92 | 0,75 | -1,18 | -6,42 | -27,85 |
DAGHL | DAGI YATIRIM HOLDING | 100,80 | 112,00 | 100,80 | 86,998,496.10 | -10,00 | -4,00 | -17,04 | 540,41 |
DAGI | DAGI GIYIM | 4,64 | 4,71 | 4,51 | 49,848,677.10 | 1,98 | -5,11 | -18,74 | -18,12 |
DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 10,02 | 10,28 | 9,20 | 631,789,055.02 | 6,03 | 3,30 | 25,56 | 45,64 |
DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 40,30 | 41,48 | 40,00 | 235,649,107.66 | 0,20 | -7,78 | 8,10 | 35,78 |
DENGE | DENGE HOLDING | 2,26 | 2,55 | 2,15 | 389,941,748.41 | -3,42 | 16,49 | 4,82 | -3,75 |
DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 99,65 | 105,00 | 99,65 | 383,158,853.75 | -9,98 | -27,00 | -25,08 | 476,01 |
DERIM | DERIMOD | 38,00 | 39,44 | 37,56 | 24,277,312.14 | 0,11 | -0,99 | 9,83 | -0,47 |
DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 54,05 | 55,95 | 51,65 | 34,775,357.60 | 4,14 | 3,64 | 16,49 | 17,50 |
DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 71,55 | 74,45 | 70,70 | 37,762,740.65 | -2,98 | 1,13 | 1,42 | 55,21 |
DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 23,94 | 24,70 | 22,68 | 114,672,465.86 | 3,01 | 7,84 | 37,51 | 91,52 |
DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 191,50 | 199,50 | 190,60 | 726,185,930.70 | -0,47 | -5,30 | 11,16 | 12,14 |
DOBUR | DOGAN BURDA | 327,00 | 336,25 | 322,75 | 61,299,561.50 | -0,91 | 1,24 | 28,49 | 85,69 |
DOHOL | DOGAN HOLDING | 15,34 | 15,38 | 14,98 | 255,836,995.53 | 1,86 | -1,10 | -1,41 | 5,87 |
DURDO | DURAN DOGAN BASIM | 3,19 | 3,24 | 3,17 | 10,207,076.99 | 0,31 | -1,85 | -1,54 | -23,10 |
ECILC | ECZACIBASI ILAC | 44,72 | 45,70 | 44,64 | 74,090,239.84 | -1,32 | -4,97 | 5,82 | -2,62 |
ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 184,00 | 186,50 | 182,00 | 19,959,447.00 | 0,27 | -3,66 | 9,79 | -3,57 |
EDIP | EDIP GAYRIMENKUL | 34,92 | 40,74 | 34,92 | 133,825,998.36 | -10,00 | -8,30 | 35,98 | 62,12 |
ENERY | ENERYA ENERJI | 5,67 | 5,71 | 5,28 | 675,374,154.28 | 6,38 | 11,39 | 40,00 | 37,09 |
ENJSA | ENERJISA ENERJI | 55,10 | 55,70 | 54,80 | 145,781,260.20 | 0,27 | -2,30 | 1,75 | -1,89 |
ENKAI | ENKA INSAAT | 62,60 | 65,05 | 62,35 | 1,242,601,849.35 | -3,02 | -3,77 | -2,19 | 32,96 |
ESCAR | ESCAR FILO | 76,00 | 76,65 | 74,90 | 52,854,895.80 | 0,07 | 0,66 | 13,43 | 65,19 |
ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 2,78 | 2,88 | 2,74 | 37,796,137.52 | 0,36 | -5,76 | 13,01 | -28,22 |
ETILR | ETILER GIDA | 8,70 | 9,10 | 8,51 | 107,315,714.43 | -2,25 | -5,64 | -17,38 | 28,70 |
FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 56,90 | 57,80 | 55,10 | 432,270,960.15 | 2,71 | 0,35 | 35,48 | 21,32 |
FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 9,27 | 9,47 | 9,03 | 31,861,227.91 | -0,96 | 11,69 | 30,38 | -6,17 |
GLRYH | GULER YAT. HOLDING | 3,34 | 3,50 | 3,33 | 89,854,921.10 | -3,47 | 1,52 | 12,08 | 8,30 |
GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 7,23 | 7,39 | 7,09 | 301,839,450.15 | -0,28 | -5,98 | -1,63 | 23,23 |
GOODY | GOOD-YEAR | 16,85 | 17,04 | 16,56 | 44,166,928.99 | -0,59 | -1,58 | 1,87 | -11,78 |
GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 284,50 | 290,75 | 276,50 | 252,411,521.50 | 2,71 | -1,90 | -1,90 | 45,60 |
GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 277,50 | 285,00 | 264,50 | 176,328,711.00 | 5,92 | 3,16 | -7,50 | 85,62 |
GSDDE | GSD DENIZCILIK | 8,28 | 8,42 | 8,21 | 15,942,535.31 | 0,24 | 0,12 | 2,10 | -8,20 |
GSDHO | GSD HOLDING | 4,09 | 4,18 | 4,04 | 43,062,116.91 | -1,21 | -2,15 | -2,39 | 5,96 |
GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 1,95 | 2,01 | 1,94 | 260,900,631.64 | -1,02 | -4,88 | -3,94 | -2,99 |
GUBRF | GUBRE FABRIK. | 287,00 | 289,50 | 278,25 | 1,314,226,456.50 | 2,78 | 4,74 | 4,55 | 0,00 |
HEDEF | HEDEF HOLDING | 7,59 | 7,70 | 7,19 | 33,429,097.57 | 4,40 | 0,26 | -15,20 | 132,82 |
HOROZ | HOROZ LOJISTIK | 49,52 | 49,90 | 48,50 | 41,488,692.02 | 0,24 | -3,09 | 4,08 | -33,97 |
HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 67,50 | 68,65 | 65,80 | 144,357,942.45 | 1,96 | 4,81 | 6,80 | -6,70 |
HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 42,00 | 43,00 | 41,80 | 19,272,850.10 | -1,08 | -2,46 | 2,14 | -18,53 |
HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,64 | 3,67 | 3,60 | 53,443,061.11 | 0,55 | -3,19 | 6,12 | -4,21 |
HURGZ | HURRIYET GZT. | 6,12 | 6,78 | 6,12 | 89,715,588.78 | -10,00 | -4,08 | 25,41 | 26,45 |
IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 13,66 | 14,23 | 13,00 | 113,767,864.23 | 3,72 | -2,43 | 31,47 | 23,96 |
IHAAS | IHLAS HABER AJANSI | 23,08 | 24,28 | 21,92 | 94,727,307.48 | 2,67 | 6,65 | 20,21 | 35,13 |
IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 2,10 | 2,12 | 2,09 | 5,681,096.38 | 0,48 | -1,41 | 0,48 | -21,05 |
IHGZT | IHLAS GAZETECILIK | 1,44 | 1,47 | 1,39 | 67,602,101.14 | 2,13 | 5,88 | 7,46 | -7,69 |
IHLAS | IHLAS HOLDING | 2,37 | 2,41 | 2,35 | 212,120,869.58 | 0,00 | -0,84 | 3,95 | -31,50 |
IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING | 2,15 | 2,19 | 2,10 | 46,957,932.44 | 2,38 | 2,87 | 6,97 | -41,89 |
INDES | INDEKS BILGISAYAR | 7,25 | 7,46 | 7,12 | 61,144,706.74 | -0,68 | -2,55 | 8,70 | -5,23 |
INGRM | INGRAM BILISIM | 371,25 | 376,25 | 370,50 | 10,998,816.50 | -0,20 | -2,81 | -12,49 | -15,24 |
INTEM | INTEMA | 192,10 | 194,60 | 190,20 | 9,023,503.30 | 1,11 | -2,49 | -2,59 | -17,55 |
INVEO | INVEO YATIRIM HOLDING | 6,73 | 7,15 | 6,55 | 145,544,725.92 | 0,45 | 1,20 | 12,92 | -9,42 |
INVES | INVESTCO HOLDING | 219,80 | 223,50 | 215,00 | 9,919,818.40 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | -24,14 |
IZINV | IZ YATIRIM HOLDING | 46,00 | 47,10 | 45,34 | 5,561,300.96 | -1,37 | -5,62 | 16,34 | 6,33 |
KCHOL | KOC HOLDING | 150,80 | 153,30 | 149,10 | 4,989,853,777.20 | -0,40 | -5,16 | 9,51 | -11,63 |
KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 101,60 | 103,00 | 100,70 | 20,289,692.60 | -0,20 | -1,55 | -11,62 | 16,79 |
KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 29,88 | 30,18 | 29,20 | 92,705,565.72 | 1,98 | -0,80 | -0,39 | -2,88 |
KLRHO | KILER HOLDING | 49,18 | 49,18 | 44,72 | 364,273,842.44 | 9,97 | 32,99 | 91,96 | 49,30 |
KNFRT | KONFRUT TARIM | 11,27 | 11,44 | 10,90 | 45,926,492.51 | 0,36 | 3,78 | 7,13 | 2,45 |
KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 27,74 | 28,76 | 27,50 | 380,436,899.44 | -1,35 | 2,59 | 1,91 | -28,10 |
KRONT | KRON TEKNOLOJI | 17,84 | 18,37 | 17,82 | 10,933,706.34 | -1,44 | -4,70 | 4,02 | -22,23 |
KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | 6,71 | 6,87 | 6,68 | 8,437,892.76 | 0,00 | -1,03 | 4,84 | -15,38 |
KRVGD | KERVAN GIDA | 2,05 | 2,07 | 2,04 | 22,300,420.74 | 0,99 | 0,99 | 1,99 | -10,48 |
KUYAS | KUYAS YATIRIM | 54,85 | 54,85 | 51,95 | 623,962,184.25 | 9,96 | 33,00 | 39,21 | 164,98 |
LIDER | LDR TURIZM | 235,00 | 235,00 | 219,10 | 56,589,070.20 | 6,72 | 3,75 | 21,57 | 42,98 |
LINK | LINK BILGISAYAR | 547,00 | 553,00 | 539,50 | 21,266,437.00 | 0,27 | -3,10 | 5,09 | 10,06 |
LYDHO | LYDIA HOLDING | 95,10 | 96,15 | 93,65 | 59,145,068.00 | 1,06 | 2,98 | 2,26 | -16,29 |
MACKO | MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | 40,64 | 42,86 | 40,36 | 76,882,583.04 | -4,15 | -5,09 | 17,80 | 51,93 |
MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING | 51,05 | 52,60 | 50,65 | 43,096,234.55 | -2,11 | -5,90 | -4,76 | -4,49 |
MERIT | MERIT TURIZM | 12,14 | 12,33 | 12,02 | 22,745,253.37 | 0,41 | -2,49 | 6,40 | -23,02 |
METRO | METRO HOLDING | 2,68 | 2,72 | 2,65 | 14,955,117.30 | -1,47 | 2,29 | 15,02 | 3,88 |
METUR | METEMTUR YATIRIM | 20,20 | 20,82 | 19,56 | 334,847,540.84 | 2,07 | 5,59 | 2,80 | 17,58 |
MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | 7,81 | 8,25 | 7,45 | 201,110,604.90 | -2,38 | -3,34 | 3,99 | 85,07 |
MPARK | MLP SAGLIK | 342,25 | 346,50 | 334,50 | 129,170,510.25 | 1,26 | -4,00 | 4,82 | -10,41 |
MTRKS | MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 19,40 | 19,79 | 19,26 | 19,578,861.99 | -1,02 | -2,12 | -5,55 | -6,10 |
NETAS | NETAS TELEKOM. | 51,00 | 52,95 | 50,30 | 37,509,765.30 | -2,67 | -7,10 | 1,69 | -22,73 |
NTGAZ | NATURELGAZ | 9,13 | 9,43 | 9,07 | 58,279,226.83 | -0,44 | -8,33 | 15,28 | 57,85 |
NTHOL | NET HOLDING | 40,76 | 41,28 | 40,40 | 60,320,569.26 | -0,24 | 1,39 | 11,18 | -6,26 |
OBASE | OBASE BILGISAYAR | 34,84 | 34,84 | 31,68 | 61,787,662.02 | 9,97 | 11,88 | 12,53 | 12,03 |
ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 76,90 | 77,45 | 76,10 | 63,748,080.80 | 0,26 | -3,88 | -14,56 | -42,53 |
ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 87,70 | 89,00 | 86,95 | 92,992,022.20 | 1,50 | -0,79 | -11,41 | 2,10 |
OTTO | OTTO HOLDING | 382,00 | 383,00 | 381,25 | 11,972,048.25 | 0,20 | 1,06 | 2,76 | -9,05 |
OZYSR | OZYASAR TEL | 25,00 | 25,24 | 23,60 | 68,709,562.88 | 4,52 | 4,69 | 15,21 | -3,85 |
PARSN | PARSAN | 81,00 | 81,55 | 80,20 | 17,081,779.80 | 0,56 | -3,11 | -0,06 | -7,00 |
PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 77,25 | 80,00 | 77,15 | 500,799,238.55 | -2,46 | -0,96 | 11,55 | -17,82 |
PCILT | PC ILETISIM MEDYA | 12,82 | 12,99 | 12,69 | 14,929,704.72 | 0,16 | 0,08 | 3,05 | -29,87 |
PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 14,41 | 14,99 | 14,33 | 50,551,446.95 | -2,83 | -2,37 | 10,25 | -7,27 |
PGSUS | PEGASUS | 244,10 | 246,50 | 239,90 | 1,899,404,094.50 | 0,99 | -2,55 | 9,51 | 14,60 |
PKART | PLASTIKKART | 70,10 | 71,55 | 65,40 | 43,970,107.95 | 4,55 | 4,32 | 14,82 | -5,27 |
PLTUR | PLATFORM TURIZM | 28,90 | 29,44 | 28,66 | 92,091,359.06 | -0,55 | -4,18 | 24,46 | -7,07 |
POLTK | POLITEKNIK METAL | 6170,00 | 6242,50 | 6050,00 | 20,396,312.50 | 1,98 | -1,36 | -2,37 | -11,92 |
PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 12,74 | 12,85 | 12,58 | 7,406,293.57 | 0,31 | -2,00 | 7,97 | 80,45 |
RODRG | RODRIGO TEKSTIL | 16,33 | 16,54 | 16,00 | 2,347,044.49 | -0,37 | -0,73 | 3,09 | -17,94 |
RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 14,37 | 14,73 | 14,33 | 29,204,492.47 | -1,24 | -5,34 | -2,58 | -36,25 |
SAHOL | SABANCI HOLDING | 78,30 | 79,30 | 77,60 | 2,455,367,061.45 | 1,10 | -0,38 | 6,89 | -15,42 |
SANEL | SANEL MUHENDISLIK | 25,30 | 25,30 | 24,30 | 5,818,069.70 | 2,60 | -0,47 | 6,39 | 7,11 |
SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 65,10 | 65,85 | 63,65 | 89,352,145.80 | 2,28 | -0,76 | 1,48 | -18,11 |
SISE | SISE CAM | 36,06 | 36,12 | 35,18 | 944,153,881.64 | 0,95 | -2,59 | 5,44 | -13,15 |
SKYLP | SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | 82,85 | 84,50 | 82,30 | 16,564,798.00 | -0,18 | -4,93 | -2,53 | -38,99 |
SMART | SMARTIKS YAZILIM | 26,30 | 26,50 | 26,10 | 15,663,611.88 | 0,38 | -2,59 | 2,33 | -9,99 |
TABGD | TAB GIDA | 172,30 | 174,50 | 170,60 | 134,070,688.80 | -0,40 | -3,53 | 3,30 | 15,02 |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 223,70 | 227,50 | 220,70 | 659,511,546.30 | -0,58 | -3,41 | -2,10 | -18,36 |
TCELL | TURKCELL | 99,75 | 99,75 | 96,10 | 2,041,758,796.40 | 2,47 | 3,15 | 10,96 | 7,49 |
TGSAS | TGS DIS TICARET | 78,40 | 78,65 | 69,50 | 23,322,052.10 | 9,65 | 5,38 | 12,24 | 26,45 |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 284,25 | 287,50 | 278,25 | 13,955,879,967.50 | 1,61 | -2,99 | 0,00 | 1,16 |
TKFEN | TEKFEN HOLDING | 120,10 | 121,70 | 117,40 | 451,683,868.20 | -0,08 | -4,98 | -12,34 | 66,69 |
TRCAS | TURCAS PETROL | 26,16 | 26,84 | 26,14 | 43,976,616.88 | -1,28 | -5,22 | -12,74 | -6,44 |
TUCLK | TUGCELIK | 9,16 | 9,57 | 9,09 | 60,921,872.26 | 1,10 | -0,22 | -1,82 | -10,46 |
TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 22,78 | 22,78 | 18,65 | 2,392,295,188.01 | 9,94 | -10,88 | -46,53 | 38,14 |
TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 440,50 | 444,75 | 434,00 | 6,231,369.25 | 0,51 | -2,71 | 1,32 | -19,84 |
UFUK | UFUK YATIRIM | 821,50 | 855,00 | 799,00 | 24,849,307.50 | -3,92 | -8,42 | 9,53 | 41,64 |
UNLU | UNLU YATIRIM HOLDING | 15,96 | 16,57 | 15,22 | 42,805,973.54 | -2,09 | 8,72 | 4,79 | 9,24 |
VBTYZ | VBT YAZILIM | 19,31 | 19,45 | 17,80 | 68,627,759.81 | 3,43 | 0,57 | 8,48 | -20,93 |
VERUS | VERUSA HOLDING | 222,40 | 229,20 | 217,10 | 19,367,079.30 | 2,49 | -2,67 | -9,37 | -24,10 |
YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 41,82 | 44,62 | 41,76 | 559,549,601.14 | 3,06 | 1,65 | -1,23 | -19,11 |
YESIL | YESIL YATIRIM HOLDING | 1,40 | 1,42 | 1,39 | 18,096,534.41 | -0,71 | -0,71 | 0,72 | -28,93 |
YKSLN | YUKSELEN CELIK | 4,90 | 4,91 | 4,84 | 15,673,160.98 | 0,82 | -2,00 | -2,00 | -37,82 |
YYAPI | YESIL YAPI | 1,38 | 1,39 | 1,36 | 49,719,767.69 | 0,00 | -2,82 | 0,73 | -40,00 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Hidrolik ve Pnömatik sektörü WIN EURASIA'da teknoloji ve sürdürülebilirliğe odaklanacak [FNC-NEWS]22.05.2025 18:52
-
Enerjisa Enerji, Bahçeşehir Üniversitesi ile eğitim alanında bir iş birliğine imza attı [FNC-NEWS]22.05.2025 18:49
-
Bulls Yatırım Genel Müdürlüğüne Sadık Murat Barışık atandı [FNC-NEWS]22.05.2025 18:34
-
Mısır Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan düşürdü [FNC-NEWS]22.05.2025 18:14
-
ANALİZ-VESBE ve VESTL Genel Değerlendirme Notu (Deniz Yatırım) [FNC-NEWS]22.05.2025 17:56
-
*ABD'DE HAFTALIK DOĞAL GAZ STOKLARI DEĞİŞİMİ 120 MİLYAR FEET KÜP (BEKLENTİ 116MLR, ÖNCEKİ 110MLR) [FNC-NEWS]22.05.2025 17:30
-
*ECB/NAGEL: 2025'TE %2 FİYAT HEDEFİNE ULAŞMA YOLUNDA İLERLİYORUZ [FNC-NEWS]22.05.2025 16:42
-
ANALİZ-Altın Fiyatları (IKON Menkul) [FNC-NEWS]22.05.2025 16:41
-
Rusya'nın altın ve döviz rezervleri düştü [FNC-NEWS]22.05.2025 16:03
-
ANALİZ-TCMB Enflasyon Raporu(İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]22.05.2025 15:32