BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25

9,056.18

%2,83

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 9,056.18 8,863.66 9,059.52 9,056.18 68,582,099,727.40
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 249,46 %2,83
En Düşük En Yüksek
Haftalık 8,750.25 9,334.59
Aylık 8,696.63 9,367.83
Yıllık 7,387.82 9,446.96
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
AEFES ANADOLU EFES 150,50 150,80 147,50 238,377,804.30 1,90 -2,59 -3,34 9,45
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 271,75 272,00 259,50 330,541,541.00 3,72 3,52 6,36 35,27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,03 13,14 12,80 59,841,969.24 1,64 -9,83 -2,76 27,25
AKBNK AKBANK 46,90 47,36 44,62 2,867,384,329.78 5,63 6,81 17,70 34,01
AKCNS AKCANSA 143,20 143,80 141,20 66,373,081.80 0,99 -2,78 -8,79 0,63
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,02 24,00 22,88 193,842,539.06 -0,78 -5,81 -15,62 60,42
AKSA AKSA 98,35 99,55 96,65 85,785,898.40 2,55 0,31 -7,57 -4,51
AKSEN AKSA ENERJI 35,22 35,62 34,42 103,184,395.84 2,62 0,40 -6,48 18,43
ALARK ALARKO HOLDING 131,80 132,50 128,90 552,994,838.50 2,09 1,62 -0,60 45,47
ALBRK ALBARAKA TURK 4,40 4,41 4,20 73,880,668.03 4,51 2,09 3,04 15,18
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 88,25 89,45 88,00 181,901,384.65 0,23 -2,11 -16,67 5,06
ARCLK ARCELIK 148,30 149,40 146,40 238,099,996.90 0,88 2,06 -12,25 15,41
ASELS ASELSAN 56,50 56,95 55,35 1,946,304,751.80 1,44 0,27 -5,83 25,61
ASGYO ASCE GMYO 14,31 14,67 14,26 78,198,630.95 -1,72 0,35 -8,56 -0,90
ASTOR ASTOR ENERJI 93,70 96,40 93,25 1,142,795,435.75 -0,21 -2,24 -22,75 -0,64
BERA BERA HOLDING 21,30 21,80 20,70 364,203,324.86 -0,93 7,47 5,34 85,54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,10 40,62 39,90 71,421,921.78 0,35 -3,61 -14,13 -2,91
BIMAS BIM MAGAZALAR 349,75 352,75 346,00 995,795,947.25 0,07 -5,60 -9,92 16,29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,39 17,62 17,27 32,496,986.06 0,81 -6,46 -14,42 1,10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 33,54 33,84 33,26 72,265,421.86 0,06 -3,01 -11,78 6,82
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 610,00 618,50 607,00 316,052,418.00 1,16 -9,76 -14,45 3,21
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3415,00 3450,00 3340,00 185,244,857.50 2,55 -6,18 -20,99 45,32
BUCIM BURSA CIMENTO 7,94 7,99 7,89 51,459,828.43 0,89 0,89 -3,76 13,75
CANTE CAN2 TERMIK 17,57 17,89 17,34 206,407,534.91 1,86 4,52 -2,77 3,84
CCOLA COCA COLA ICECEK 563,50 570,00 561,00 123,059,986.50 0,09 -2,93 -12,91 7,23
CIMSA CIMSA 31,68 31,84 31,24 153,356,526.54 1,28 -1,43 -9,49 7,98
CWENE CW ENERJI 262,50 267,25 261,75 127,953,939.75 0,29 -3,49 -15,12 -3,23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 310,50 315,25 308,00 717,790,993.25 0,73 -4,97 16,18 20,82
DOHOL DOGAN HOLDING 13,29 13,43 12,64 901,552,473.50 4,81 2,39 -1,92 20,16
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,75 51,70 50,05 174,767,905.65 0,00 -6,88 -5,49 15,45
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 233,20 235,50 229,60 54,243,525.80 1,97 -3,00 -12,74 -6,53
EGEEN EGE ENDUSTRI 14927,50 15070,00 14565,00 220,684,047.50 2,95 -5,54 -14,04 43,50
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,67 9,73 9,44 987,208,323.93 2,55 -3,59 -12,88 40,55
ENERY ENERYA ENERJI 153,20 154,60 150,00 115,799,761.60 0,13 -11,50 3,51 36,54
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,15 58,35 57,25 220,470,741.00 1,66 1,39 -6,81 27,69
ENKAI ENKA INSAAT 34,58 35,10 34,48 456,795,683.24 0,12 -3,19 -8,52 3,22
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,26 42,52 42,00 1,903,556,293.98 1,05 -2,40 -7,16 3,07
EUPWR EUROPOWER ENERJI 147,10 149,50 145,50 161,436,745.50 0,75 -2,00 -15,51 -9,20
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,22 16,49 15,14 316,141,856.92 7,42 1,06 -16,56 9,89
FROTO FORD OTOSAN 1144,00 1150,00 1093,00 1,005,719,225.00 4,38 0,00 12,49 54,70
GARAN GARANTI BANKASI 71,80 72,40 69,05 1,789,801,408.15 4,51 4,36 13,79 23,05
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 64,55 65,65 64,20 146,113,096.90 0,55 -4,23 -16,71 -3,08
GUBRF GUBRE FABRIK. 163,90 177,90 162,20 2,558,015,644.80 -1,32 1,80 -18,30 6,57
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,90 25,24 24,74 51,841,050.44 -0,64 6,68 -10,62 14,54
HALKB T. HALK BANKASI 13,48 13,51 13,22 405,690,042.68 2,59 0,97 -6,91 12,52
HEKTS HEKTAS 17,08 17,68 17,00 1,484,260,669.49 4,66 -0,52 -10,58 -15,02
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,18 39,40 36,66 184,012,176.74 6,93 4,31 -4,90 22,74
ISCTR IS BANKASI (C) 11,26 11,35 10,92 3,797,354,445.80 3,87 2,18 1,44 20,51
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,62 35,16 34,48 60,984,342.74 0,41 -3,30 -14,81 0,06
ISGYO IS GMYO 14,57 14,65 14,26 68,622,927.15 2,61 -3,89 -15,83 -6,06
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,00 31,28 30,16 193,671,135.36 3,40 -3,91 -16,62 -3,13
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,90 27,62 26,60 76,329,935.60 0,22 -0,88 -15,41 0,30
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,95 7,17 6,58 212,223,017.05 5,30 12,82 4,20 20,24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,01 10,24 9,81 217,475,702.51 2,56 -2,34 0,10 17,35
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 29,10 29,38 28,92 56,692,732.04 0,76 -5,70 -18,49 -13,91
KCAER KOCAER CELIK 45,56 46,96 45,42 255,003,742.88 0,26 -8,62 -22,71 52,89
KCHOL KOC HOLDING 202,20 204,70 190,20 2,547,479,561.00 5,86 3,80 20,21 42,60
KLSER KALESERAMIK 59,65 61,25 59,30 77,411,751.60 0,08 -3,87 -24,49 -7,30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 56,75 57,25 56,10 28,603,869.00 1,34 -5,42 -15,30 -2,41
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 225,90 234,00 224,60 473,803,253.10 0,98 -3,59 -21,29 4,10
KONYA KONYA CIMENTO 9985,00 10400,00 9860,00 273,821,667.50 -0,35 -3,48 0,83 38,58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 86,30 87,20 85,10 58,245,737.75 1,77 -5,99 -10,15 11,35
KOZAA KOZA MADENCILIK 47,62 47,90 46,10 312,572,184.98 3,93 0,42 -6,72 12,26
KOZAL KOZA ALTIN 22,52 22,56 21,70 1,382,276,647.28 4,26 -0,35 -1,66 15,31
KRDMD KARDEMIR (D) 22,94 23,08 22,68 509,150,932.60 1,77 -4,66 -14,59 -3,45
MAVI MAVI GIYIM 71,15 72,30 70,50 141,047,904.00 0,64 -9,54 0,28 22,15
MGROS MIGROS TICARET 416,00 417,75 411,00 419,367,560.75 1,71 -4,81 -15,66 24,18
MIATK MIA TEKNOLOJI 60,85 62,75 59,40 861,511,237.80 -1,62 -12,88 -22,29 68,56
ODAS ODAS ELEKTRIK 8,80 8,94 8,75 412,927,632.01 1,27 -0,79 -12,78 6,67
OTKAR OTOKAR 461,75 463,00 446,50 132,777,027.25 3,53 -3,70 -8,75 8,52
OYAKC OYAK CIMENTO 60,60 60,70 58,65 363,118,729.50 3,15 -0,25 -14,59 9,29
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 18,33 18,63 18,19 65,526,818.70 1,33 -0,22 -11,62 1,89
PETKM PETKIM 20,36 20,70 20,20 1,616,794,892.88 1,80 -11,25 -15,87 11,81
PGSUS PEGASUS 809,00 811,50 793,00 1,344,401,544.50 2,21 -0,55 -5,66 24,56
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 4,00 4,07 3,98 92,347,136.67 0,00 -0,74 -7,41 -30,31
SAHOL SABANCI HOLDING 82,95 83,50 78,75 2,676,169,749.65 5,53 4,80 4,34 37,22
SASA SASA POLYESTER 43,00 43,00 42,46 1,275,294,367.58 9,97 5,03 8,70 18,00
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 304,50 318,50 303,00 162,348,905.00 -1,30 -8,14 -21,11 12,26
SISE SISE CAM 45,52 45,72 45,10 1,070,893,544.88 1,11 -4,69 -11,01 -0,65
SKBNK SEKERBANK 4,17 4,18 4,09 82,109,675.50 2,21 -3,92 -12,03 -3,02
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 55,05 59,00 54,35 234,888,875.80 2,04 -2,31 -15,37 -0,36
SOKM SOK MARKETLER TICARET 58,50 58,75 58,05 397,932,845.20 0,95 -6,55 -12,69 8,43
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM 33,02 33,34 32,32 92,189,481.46 2,48 -5,87 -15,77 7,28
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 175,50 178,50 172,40 588,421,642.80 1,50 3,66 0,57 63,26
TCELL TURKCELL 68,30 68,65 66,60 965,444,552.95 2,32 -1,94 2,02 21,75
THYAO TURK HAVA YOLLARI 293,00 293,25 283,50 8,474,582,548.50 3,63 0,60 3,99 28,17
TKFEN TEKFEN HOLDING 41,04 41,30 40,42 125,845,133.28 1,53 0,15 -12,64 11,16
TOASO TOFAS OTO. FAB. 272,75 274,50 265,75 628,427,852.00 2,54 -1,09 1,96 29,88
TSKB T.S.K.B. 8,41 8,52 8,25 124,434,324.41 2,44 -4,00 1,57 28,40
TTKOM TURK TELEKOM 31,06 31,26 30,62 594,517,933.84 1,44 1,77 -3,24 27,50
TTRAK TURK TRAKTOR 974,00 982,50 925,50 791,958,099.00 5,93 4,56 11,95 36,80
TUKAS TUKAS 7,98 8,06 7,91 78,155,791.55 1,14 -5,67 -7,96 16,84
TUPRS TUPRAS 174,10 174,50 169,40 2,713,133,306.50 2,59 1,22 7,60 21,75
ULKER ULKER BISKUVI 103,60 104,60 100,60 322,895,032.00 3,19 -2,45 -2,45 26,57
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 14,65 14,67 14,15 457,788,208.07 3,46 8,84 2,95 14,10
VESTL VESTEL 84,70 86,35 79,60 1,480,662,035.70 7,90 2,05 1,99 83,17
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 199,60 204,80 198,20 340,821,209.30 0,30 -6,03 -17,79 21,34
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 27,58 27,74 26,44 3,098,610,165.42 4,39 3,53 19,39 41,15
YYLGD YAYLA GIDA 12,91 13,16 12,89 59,143,936.97 0,08 -4,44 -15,29 1,10
ZOREN ZORLU ENERJI 5,61 5,74 5,53 978,758,814.53 1,81 6,45 -0,53 32,62

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.

Twitter