BIST SURDURULEBILIRLIK

13,659.72

%0,46

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 13,659.72 13,544.22 13,698.59 0.00 64,280,427,368.12
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 62,44 %0,46
En Düşük En Yüksek
Haftalık 13,150.74 13,698.59
Aylık 13,150.74 13,698.59
Yıllık 9,527.91 15,579.94
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
AEFES ANADOLU EFES 213,00 216,20 207,50 1,030,027,892.10 2,85 6,71 6,71 56,68
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 143,60 146,80 140,70 59,957,026.00 2,06 2,43 2,43 140,34
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 336,50 339,00 332,00 195,230,882.25 1,20 3,38 3,38 68,93
AKBNK AKBANK 63,45 63,80 62,55 4,119,109,073.05 1,12 4,27 4,27 81,30
AKCNS AKCANSA 173,00 176,00 167,50 196,793,940.90 3,53 5,04 5,04 26,52
AKENR AK ENERJI 11,54 11,72 11,42 149,959,198.62 1,23 0,79 0,79 169,63
AKFGY AKFEN GMYO 2,22 2,28 2,19 100,820,440.62 -1,77 -0,89 -0,89 12,69
AKGRT AKSIGORTA 7,08 7,13 6,78 243,424,423.41 5,04 6,47 6,47 34,86
AKSA AKSA 10,51 10,80 10,35 189,489,869.81 -1,41 6,81 6,81 28,94
AKSEN AKSA ENERJI 35,94 36,42 35,76 118,969,992.52 0,17 1,07 1,07 24,29
AKSGY AKIS GMYO 7,20 7,25 7,06 35,603,266.77 0,56 1,69 1,69 83,53
ALBRK ALBARAKA TURK 6,27 6,29 5,99 60,887,804.70 0,16 0,97 0,97 64,14
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,80 103,80 99,00 139,520,204.70 1,82 3,70 3,70 178,27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 97,00 97,95 93,10 382,307,684.75 3,91 3,25 3,25 61,40
ARCLK ARCELIK 145,10 147,00 144,20 226,521,177.60 -0,14 1,54 1,54 12,92
ASELS ASELSAN 71,00 71,25 70,05 1,663,403,277.10 1,00 2,23 2,23 58,10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,76 24,88 24,52 51,340,251.22 0,98 1,39 1,39 43,91
AYGAZ AYGAZ 181,00 181,30 178,00 32,668,327.30 1,46 2,26 2,26 40,22
BIMAS BIM MAGAZALAR 511,00 513,50 503,50 1,357,216,440.00 0,89 7,92 7,92 71,91
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,24 29,56 28,88 10,350,417.40 0,41 2,38 2,38 -21,27
BRISA BRISA 94,60 96,80 94,20 50,247,648.30 -2,47 -4,83 -4,83 25,85
CCOLA COCA COLA ICECEK 58,40 58,60 56,00 594,851,468.10 4,29 9,77 9,77 23,48
CIMSA CIMSA 41,40 41,52 40,26 614,749,357.64 3,09 2,22 2,22 45,78
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,50 231,70 226,60 260,760,894.50 -0,13 7,24 7,24 4,15
DOCO DO-CO 6225,00 6247,50 6065,00 75,612,912.50 2,94 5,24 5,24 39,03
DOHOL DOGAN HOLDING 14,53 14,66 14,48 320,561,492.83 0,62 3,49 3,49 31,78
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,65 62,85 62,05 119,722,127.85 1,05 0,24 0,24 43,45
ENKAI ENKA INSAAT 53,60 53,75 53,05 334,933,212.90 0,56 2,19 2,19 65,35
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,92 26,30 25,82 2,716,684,718.18 -0,69 0,54 0,54 27,99
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,94 21,30 20,72 41,304,354.44 1,06 2,35 2,35 25,31
FROTO FORD OTOSAN 993,50 1004,00 985,00 848,672,277.00 -0,30 2,74 2,74 41,27
GARAN GARANTI BANKASI 124,40 125,20 122,50 2,023,167,756.30 0,48 3,24 3,24 122,92
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,47 16,60 16,01 76,060,914.59 2,36 3,85 3,85 60,17
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,32 27,68 26,96 85,683,658.60 0,59 8,50 8,50 29,27
HALKB T. HALK BANKASI 16,41 16,57 16,26 727,302,741.28 0,31 0,98 0,98 36,98
ISATR IS BANKASI (A) 5500000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 465,02
ISBTR IS BANKASI (B) 535997,50 536000,00 535995,00 2,679,990.00 1,90 -1,65 -1,65 -5,95
ISCTR IS BANKASI (C) 13,95 14,04 13,86 4,030,000,117.38 0,43 2,35 2,35 53,18
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,70 38,20 37,60 80,883,107.50 -0,63 -1,98 -1,98 10,52
ISFIN IS FIN.KIR. 12,04 12,13 11,55 127,605,962.47 4,06 6,93 6,93 7,02
ISGYO IS GMYO 20,42 20,90 20,00 183,666,076.48 -1,45 2,92 2,92 31,66
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,42 42,30 41,10 119,152,802.96 -1,33 1,72 1,72 32,78
KCHOL KOC HOLDING 198,30 199,70 196,50 2,191,724,970.70 -0,15 -1,10 -1,10 45,22
KERVT KEREVITAS GIDA 15,42 15,45 14,90 69,735,711.81 3,63 3,63 3,63 64,39
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,82 19,08 18,68 20,593,297.85 -0,42 0,11 0,11 -34,70
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 45,32 46,06 45,00 545,765,664.82 0,80 -5,62 -5,62 -32,46
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,00 74,20 72,80 93,195,834.60 -0,48 1,74 1,74 -5,81
KRDMA KARDEMIR (A) 27,42 28,08 27,28 91,999,215.02 -1,37 0,44 0,44 35,34
KRDMB KARDEMIR (B) 22,56 23,00 22,44 42,088,766.42 -0,70 2,08 2,08 18,67
KRDMD KARDEMIR (D) 27,38 27,92 27,20 883,789,852.06 -0,87 -0,22 -0,22 15,24
LOGO LOGO YAZILIM 121,10 123,80 120,40 35,456,421.00 -0,41 6,70 6,70 71,70
MAGEN MARGUN ENERJI 18,95 19,18 18,92 41,096,211.45 -0,73 -0,52 -0,52 99,89
MAVI MAVI GIYIM 86,75 87,30 84,80 544,173,051.30 2,06 4,83 4,83 52,28
MGROS MIGROS TICARET 502,50 502,50 491,75 811,212,019.25 1,46 3,98 3,98 53,23
MPARK MLP SAGLIK 409,00 409,50 397,25 100,234,266.75 3,15 2,25 2,25 152,03
NATEN NATUREL ENERJI 49,90 50,45 49,50 42,118,667.99 1,01 1,42 1,42 10,79
NUHCM NUH CIMENTO 321,25 322,00 315,25 51,883,224.50 1,58 0,55 0,55 5,85
OTKAR OTOKAR 486,25 490,00 483,00 99,847,675.00 -0,15 2,53 2,53 15,86
PETKM PETKIM 19,11 19,28 18,95 1,036,092,563.02 0,84 4,20 4,20 4,94
PGSUS PEGASUS 221,60 223,70 220,40 2,252,332,340.10 0,54 1,74 1,74 66,76
POLHO POLISAN HOLDING 11,94 12,06 11,68 33,124,007.91 2,05 14,26 14,26 -14,68
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 2,97 3,00 2,90 77,812,924.56 2,41 6,07 6,07 -48,26
SAHOL SABANCI HOLDING 93,60 94,65 93,10 1,371,508,753.90 -0,64 3,43 3,43 59,94
SASA SASA POLYESTER 4,29 4,39 4,26 2,639,718,867.39 -1,61 5,93 5,93 -5,82
SISE SISE CAM 41,36 41,64 41,10 1,237,522,830.72 0,10 1,97 1,97 -8,50
SKBNK SEKERBANK 4,59 4,66 4,57 319,679,308.92 0,22 -1,29 -1,29 34,92
SOKM SOK MARKETLER TICARET 43,12 43,56 42,40 368,048,824.06 1,89 5,07 5,07 -16,42
SUNTK SUN TEKSTIL 30,62 31,36 29,94 40,107,792.58 2,96 3,24 3,24 59,95
TATGD TAT GIDA 23,04 23,04 22,42 27,900,983.28 1,50 0,17 0,17 -31,59
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 279,25 283,75 278,50 557,628,348.00 0,18 1,82 1,82 159,77
TCELL TURKCELL 92,15 92,65 90,90 1,906,027,858.80 -2,12 4,95 4,95 69,39
THYAO TURK HAVA YOLLARI 293,50 295,00 290,00 9,957,766,973.00 1,56 2,98 2,98 28,39
TKFEN TEKFEN HOLDING 81,45 83,05 81,25 182,171,068.85 0,37 -0,67 -0,67 120,61
TOASO TOFAS OTO. FAB. 206,50 212,60 203,70 1,785,384,963.30 -1,90 4,29 4,29 6,05
TSKB T.S.K.B. 12,49 12,68 12,34 384,740,294.42 -0,64 -1,50 -1,50 90,69
TTKOM TURK TELEKOM 47,00 47,00 46,30 1,309,742,365.74 1,69 2,09 2,09 92,94
TTRAK TURK TRAKTOR 768,00 773,00 763,50 169,922,271.50 0,92 -1,29 -1,29 19,48
TUPRS TUPRAS 151,20 153,50 150,40 2,580,160,896.50 -0,79 2,72 2,72 20,85
ULKER ULKER BISKUVI 116,50 118,20 115,10 763,316,526.60 1,57 3,93 3,93 42,33
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 23,46 23,56 23,10 544,028,269.00 1,56 1,21 1,21 82,71
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 17,39 17,63 17,30 104,814,954.47 0,12 1,93 1,93 12,29
VESTL VESTEL 70,00 70,75 68,40 735,876,390.60 0,86 9,63 9,63 51,38
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 30,50 30,68 30,30 4,057,035,502.18 0,39 2,90 2,90 62,87
ZOREN ZORLU ENERJI 4,36 4,43 4,35 375,141,455.58 -0,91 2,83 2,83 3,07

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.