BIST SURDURULEBILIRLIK
16,713.03
%-2,65
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 16,713.03 | 16,606.83 | 16,955.60 | 0.00 | 92,914,761,852.09 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -454,27 | %-2,65 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 16,606.83 | 17,414.81 |
| Aylık | 16,606.83 | 17,799.35 |
| Yıllık | 15,062.69 | 19,609.64 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | ANADOLU EFES | 17,50 | 17,91 | 17,37 | 403,818,250.01 | -3,15 | -5,71 | -0,08 | 13,39 |
| AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 223,20 | 231,00 | 221,40 | 28,708,416.40 | -3,38 | -3,21 | -2,23 | 4,19 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 29,86 | 31,28 | 29,86 | 124,133,306.38 | -4,78 | -8,63 | -5,15 | 6,22 |
| AKBNK | AKBANK | 66,85 | 67,30 | 66,00 | 7,915,516,092.95 | -1,69 | -1,47 | -0,22 | -1,16 |
| AKCNS | AKCANSA | 190,20 | 193,80 | 188,10 | 71,470,107.40 | -2,56 | -14,09 | -7,22 | 15,95 |
| AKENR | AKENERJI | 7,22 | 8,04 | 7,17 | 19,967,654.08 | -3,99 | -9,18 | -5,87 | -35,94 |
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2,43 | 2,47 | 2,42 | 38,845,026.29 | -2,02 | -1,22 | -0,82 | -5,00 |
| AKGRT | AKSIGORTA | 4,98 | 5,19 | 4,93 | 61,402,234.44 | -3,49 | -4,05 | -2,54 | -26,76 |
| AKSA | AKSA | 9,97 | 10,06 | 9,80 | 132,137,175.97 | -2,16 | -5,50 | -2,73 | 7,01 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 68,90 | 71,10 | 68,35 | 250,145,921.95 | -3,50 | -6,70 | -5,49 | -4,97 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 9,22 | 9,22 | 8,91 | 49,553,038.06 | 0,00 | -3,35 | -2,43 | 28,59 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 107,00 | 108,40 | 106,30 | 335,467,037.50 | -1,92 | -1,83 | 8,46 | 8,51 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,57 | 8,73 | 8,50 | 63,584,548.56 | -2,39 | -3,71 | 3,25 | 12,28 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 101,00 | 104,30 | 99,70 | 84,072,973.65 | -2,79 | -2,42 | 3,48 | 10,16 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 21,98 | 23,04 | 21,98 | 106,840,529.10 | -6,47 | -8,57 | -7,18 | -0,23 |
| ARCLK | ARCELIK | 75,05 | 76,30 | 73,70 | 99,573,910.25 | -1,96 | -7,06 | -7,00 | -25,69 |
| ASELS | ASELSAN | 340,25 | 348,25 | 334,75 | 13,261,090,575.75 | -3,06 | -3,13 | 1,11 | 46,85 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 40,32 | 41,60 | 40,00 | 7,277,549.84 | -3,22 | -4,23 | -3,17 | -26,87 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 22,76 | 23,48 | 22,72 | 36,248,826.84 | -5,01 | -11,65 | -3,15 | 0,98 |
| AYGAZ | AYGAZ | 277,25 | 286,00 | 273,50 | 113,990,551.75 | -3,90 | -4,89 | -3,65 | 46,33 |
| BESLR | BESLER GIDA | 10,35 | 10,57 | 10,06 | 17,471,776.74 | -3,18 | -8,65 | -3,99 | -15,44 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 381,00 | 398,25 | 379,25 | 7,611,524,163.00 | -5,11 | -5,40 | -8,96 | 43,64 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 9,58 | 9,78 | 9,43 | 30,794,457.55 | -1,54 | -1,44 | -15,30 | -42,63 |
| BIZIM | BIZIM MAGAZALARI | 17,39 | 18,05 | 17,15 | 3,724,285.06 | -4,19 | -8,86 | -6,71 | -32,86 |
| BRISA | BRISA | 68,95 | 70,65 | 67,65 | 12,250,184.20 | -2,75 | -4,50 | 0,36 | -19,78 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | 5,59 | 5,80 | 5,54 | 98,364,335.06 | -4,93 | -9,55 | -21,05 | -65,71 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 1,84 | 1,90 | 1,82 | 204,088,322.80 | -4,66 | -11,54 | -1,08 | -51,71 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 76,85 | 79,75 | 76,20 | 493,651,177.60 | -3,64 | -8,24 | -0,77 | 32,86 |
| CIMSA | CIMSA | 38,38 | 39,50 | 38,26 | 190,457,074.62 | -3,66 | -7,03 | -7,92 | -16,19 |
| CONSE | CONSUS ENERJI | 1,55 | 1,59 | 1,53 | 6,274,206.91 | -3,73 | -7,74 | -1,90 | -46,92 |
| DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 4,31 | 4,68 | 4,24 | 41,723,138.19 | -8,49 | 7,48 | 9,11 | -10,02 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 139,60 | 141,10 | 137,30 | 104,117,811.40 | -1,06 | -3,39 | -3,19 | -13,20 |
| DOCO | DO-CO | 11100,00 | 11270,00 | 10930,00 | 84,652,105.00 | 1,42 | 2,61 | 5,87 | 8,75 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 17,50 | 17,62 | 17,22 | 131,683,056.86 | -1,69 | -6,22 | -4,74 | 3,24 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 54,65 | 55,35 | 54,00 | 196,244,586.70 | -2,58 | -12,28 | -13,46 | -31,80 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 111,30 | 113,30 | 109,00 | 377,377,896.40 | -2,96 | -1,85 | 5,60 | 28,42 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 76,20 | 77,20 | 75,70 | 764,356,287.05 | -2,06 | -8,74 | -7,58 | -0,10 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 36,26 | 36,94 | 35,96 | 1,859,506,229.42 | -3,05 | -2,84 | 0,89 | 54,30 |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 2,25 | 2,28 | 2,20 | 27,164,261.43 | -2,17 | -10,36 | -9,27 | -49,32 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 69,30 | 69,95 | 68,70 | 1,312,917,353.45 | -2,05 | -7,17 | -5,78 | -22,64 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 131,50 | 132,60 | 130,30 | 5,505,421,890.60 | -1,79 | 1,70 | 7,00 | -4,66 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 17,51 | 17,60 | 16,64 | 92,564,189.06 | 0,57 | 1,04 | 11,32 | 46,53 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 275,00 | 288,50 | 275,00 | 48,760,854.00 | -5,17 | -1,96 | -0,90 | -13,67 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 18,67 | 19,34 | 18,40 | 45,892,488.84 | -3,66 | -7,76 | -5,52 | -16,43 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 42,26 | 42,86 | 41,88 | 560,798,307.82 | -2,63 | -3,69 | -4,17 | 14,90 |
| HEKTS | HEKTAS | 2,03 | 2,06 | 1,98 | 192,081,593.44 | -2,40 | -7,31 | -0,49 | -33,66 |
| HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 31,14 | 31,98 | 30,52 | 11,459,096.10 | -2,81 | -6,20 | -0,70 | -25,79 |
| ISATR | IS BANKASI (A) | 4950000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISBTR | IS BANKASI (B) | 395500,00 | 395500,00 | 375185,00 | 1,541,370.00 | -4,70 | -8,02 | -3,18 | -11,14 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 12,89 | 13,00 | 12,76 | 5,269,817,764.35 | -1,60 | 1,74 | 5,66 | -4,61 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 58,65 | 60,70 | 58,00 | 107,411,855.25 | -4,24 | -11,00 | -3,62 | 78,46 |
| ISFIN | IS FIN.KIR. | 15,80 | 15,87 | 15,30 | 12,572,415.27 | -0,25 | -5,45 | -10,48 | -3,36 |
| ISGYO | IS GMYO | 20,24 | 21,16 | 20,24 | 14,981,063.76 | -4,80 | -10,92 | -15,03 | -3,22 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 28,70 | 29,92 | 28,58 | 125,336,389.34 | -3,11 | -3,63 | -3,11 | -21,83 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 7,96 | 8,18 | 7,81 | 84,580,148.07 | -4,56 | -12,81 | -12,33 | -13,48 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 204,00 | 210,00 | 203,10 | 4,521,538,174.80 | -3,27 | -1,92 | -2,11 | 25,37 |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 19,98 | 20,42 | 19,79 | 18,696,813.02 | -3,10 | -10,64 | -8,77 | -42,53 |
| KLSER | KALESERAMIK | 17,61 | 18,12 | 17,48 | 8,262,709.89 | -2,87 | -8,28 | -4,29 | -33,95 |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 13,17 | 13,38 | 12,84 | 12,534,651.14 | -3,30 | -10,10 | -5,32 | -16,75 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,72 | 2,83 | 2,69 | 58,132,127.43 | -4,56 | -10,53 | -0,37 | 6,62 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 127,20 | 132,50 | 124,60 | 81,673,427.40 | -4,43 | -10,74 | -6,40 | -12,31 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 7,74 | 8,14 | 7,17 | 429,339,517.37 | 3,34 | -10,10 | -34,13 | -79,70 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 36,08 | 36,44 | 35,50 | 218,666,399.52 | -1,20 | -4,30 | -2,33 | -13,86 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 452,25 | 463,50 | 451,25 | 1,760,336,997.50 | -3,78 | -10,09 | -10,36 | -12,78 |
| NATEN | NATUREL ENERJI | 3,54 | 3,61 | 3,43 | 15,886,991.85 | -3,54 | -12,38 | -7,57 | -59,17 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 71,70 | 74,50 | 70,70 | 24,370,177.50 | -4,40 | -13,61 | 0,14 | 26,23 |
| NUHCM | NUH CIMENTO | 208,00 | 211,30 | 205,10 | 11,215,454.70 | -1,56 | -4,54 | -0,19 | -0,28 |
| OTKAR | OTOKAR | 310,00 | 321,75 | 308,50 | 115,158,264.75 | -4,02 | -10,66 | 10,12 | -36,21 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 19,22 | 19,65 | 18,97 | 196,776,841.79 | -3,32 | -6,97 | -4,85 | -16,58 |
| PETKM | PETKIM | 19,71 | 20,16 | 19,38 | 1,502,957,871.69 | -3,10 | -4,13 | 4,23 | 21,44 |
| PGSUS | PEGASUS | 127,70 | 128,30 | 125,50 | 799,217,573.70 | -1,31 | -4,99 | -6,17 | -33,39 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 16,50 | 16,76 | 16,02 | 14,300,246.84 | -2,48 | -9,84 | -6,88 | 2,42 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 1,60 | 1,69 | 1,59 | 69,039,443.67 | -5,88 | -21,18 | -13,51 | -43,86 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 187,00 | 195,00 | 182,70 | 395,587,334.90 | -4,49 | -3,21 | 2,86 | 41,37 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 85,30 | 86,45 | 82,80 | 4,642,020,453.55 | -0,06 | 2,16 | 0,59 | 2,87 |
| SASA | SASA POLYESTER | 1,73 | 1,76 | 1,70 | 2,139,865,155.95 | -3,35 | -10,36 | -3,89 | -37,77 |
| SISE | SISE CAM | 36,16 | 36,80 | 36,04 | 1,201,666,864.08 | -2,95 | -4,94 | -1,47 | -4,56 |
| SKBNK | SEKERBANK | 4,89 | 5,04 | 4,89 | 166,178,546.58 | -4,12 | -4,86 | -1,61 | -36,83 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 57,60 | 57,95 | 56,25 | 190,225,181.80 | -0,69 | -1,03 | 6,47 | 12,83 |
| SUNTK | SUN TEKSTIL | 20,86 | 22,68 | 20,52 | 11,649,654.80 | -7,94 | -16,29 | -14,51 | -65,05 |
| TATGD | TAT GIDA | 14,85 | 14,85 | 14,11 | 19,111,306.97 | 0,07 | -7,42 | -6,13 | 26,38 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 270,50 | 276,00 | 264,25 | 906,874,018.00 | -0,18 | -1,55 | 3,54 | -8,11 |
| TCELL | TURKCELL | 96,80 | 97,85 | 94,90 | 1,707,839,442.45 | -1,07 | -1,78 | 0,73 | 3,97 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 273,50 | 274,75 | 270,75 | 7,205,054,930.50 | -1,17 | -4,87 | -3,44 | 1,86 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 202,00 | 210,80 | 202,00 | 516,257,796.30 | -5,30 | -23,77 | -12,71 | 186,93 |
| TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 12,96 | 13,04 | 12,60 | 16,551,605.73 | -1,44 | -8,15 | 3,27 | -40,93 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 244,40 | 246,70 | 237,40 | 908,459,789.20 | -0,77 | -7,77 | -6,72 | 5,77 |
| TSKB | T.S.K.B. | 9,43 | 9,66 | 9,40 | 264,533,611.52 | -2,98 | -5,04 | -2,18 | -19,97 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 50,90 | 52,15 | 50,60 | 776,046,921.65 | -2,68 | -2,68 | -1,26 | -11,48 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 364,25 | 370,50 | 363,50 | 33,604,495.50 | -2,61 | -7,20 | -10,50 | -29,88 |
| TUPRS | TUPRAS | 375,50 | 383,75 | 365,50 | 5,806,786,812.50 | -2,34 | -2,78 | -0,20 | 115,78 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 5,23 | 5,30 | 4,91 | 1,178,642,987.90 | -3,15 | -6,10 | -3,15 | -9,25 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 78,55 | 80,00 | 78,30 | 324,682,015.20 | -2,60 | -10,74 | -5,87 | -23,52 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 32,86 | 33,54 | 32,84 | 932,353,173.04 | -3,58 | -3,07 | 1,86 | 7,11 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 3,57 | 3,70 | 3,53 | 31,691,442.91 | -4,55 | -9,85 | -9,39 | -54,23 |
| VESTL | VESTEL | 16,10 | 17,00 | 15,94 | 110,239,110.97 | -6,45 | -9,09 | -8,73 | -43,90 |
| VKGYO | VAKIF GMYO | 1,57 | 1,62 | 1,55 | 24,861,363.02 | -3,09 | -4,85 | -3,09 | -16,27 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 35,70 | 36,04 | 35,30 | 4,560,199,825.96 | -1,65 | 0,73 | 4,88 | -1,44 |
| YUNSA | YUNSA | 5,69 | 5,83 | 5,59 | 21,274,646.72 | -4,21 | -9,54 | -8,23 | -21,68 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 1,62 | 1,75 | 1,62 | 118,993,817.32 | -6,90 | -11,96 | -13,37 | -47,23 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
SPK Bülteni (2026/70) (Tam Metin) [FNC-NEWS]16.10.2026 23:39
-
SPK, Mercan Kimya ve Şekerbank'ın sermaye artırımlarını onayladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:36
-
SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin karar açıkladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:35
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 572,99 PUAN GERİLEDİ (2,14%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 84,62 PUAN GERİLEDİ (1,09%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 175,28 PUAN GERİLEDİ (0,34%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 379,85 PUAN GERİLEDİ (1,42%)16.10.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 51,01 PUAN GERİLEDİ (0,66%)16.10.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 77,53 PUAN GERİLEDİ (0,15%)16.10.2026 19:44
-
Sabancı Holding bugün Borsa İstanbul'da 290.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi [FNC-NEWS]16.10.2026 18:40