BIST ELEKTRIK
569.48
%-3,72
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 569.48 | 566.47 | 584.90 | 0.00 | 4,538,498,953.61 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -22,02 | %-3,72 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 566.47 | 617.82 |
| Aylık | 566.47 | 620.38 |
| Yıllık | 566.47 | 884.78 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1YEN | A1 YENILENEBILIR ENERJI | 1,56 | 1,60 | 1,52 | 19,522,641.21 | -3,11 | -11,36 | 4,00 | -41,11 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 46,48 | 47,90 | 45,46 | 220,929,903.04 | -2,96 | -3,93 | 7,34 | 106,94 |
| AKENR | AKENERJI | 7,22 | 8,04 | 7,17 | 19,967,654.08 | -3,99 | -9,18 | -5,87 | -35,94 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 3,92 | 3,92 | 3,73 | 262,037,563.86 | 0,51 | 2,89 | 12,97 | 43,33 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 68,90 | 71,10 | 68,35 | 250,145,921.95 | -3,50 | -6,70 | -5,49 | -4,97 |
| AKSUE | AKSU ENERJI | 14,77 | 16,11 | 14,40 | 57,391,547.76 | -7,05 | -14,62 | -0,74 | -43,19 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 26,14 | 27,06 | 25,62 | 29,592,096.92 | -4,46 | -11,75 | -5,63 | -35,96 |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 91,20 | 94,55 | 89,90 | 15,800,680.50 | -4,00 | -6,94 | -6,22 | 23,89 |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 12,19 | 12,60 | 11,43 | 22,898,582.68 | 0,66 | -6,37 | -6,23 | 0,00 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 22,76 | 23,48 | 22,72 | 36,248,826.84 | -5,01 | -11,65 | -3,15 | 0,98 |
| AYEN | AYEN ENERJI | 23,94 | 24,30 | 23,62 | 7,346,905.40 | -1,64 | -6,85 | -5,75 | -1,32 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 18,03 | 18,50 | 16,92 | 83,924,289.76 | -1,74 | -10,57 | -2,70 | 0,00 |
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 491,216.88 | -9,97 | -40,87 | -71,69 | 57,19 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 9,58 | 9,78 | 9,43 | 30,794,457.55 | -1,54 | -1,44 | -15,30 | -42,63 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1,02 | 1,04 | 1,00 | 159,816,188.14 | -2,86 | -6,42 | 0,00 | -39,36 |
| CATES | CATES ELEKTRIK | 28,20 | 28,88 | 27,60 | 22,339,188.38 | -1,74 | -12,04 | -5,75 | -14,44 |
| CONSE | CONSUS ENERJI | 1,55 | 1,59 | 1,53 | 6,274,206.91 | -3,73 | -7,74 | -1,90 | -46,92 |
| CWENE | CW ENERJI | 16,20 | 16,99 | 15,95 | 301,051,307.77 | -5,37 | -15,05 | -10,74 | -42,23 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 21,66 | 22,08 | 21,20 | 21,152,619.02 | -2,43 | -7,83 | -19,06 | -2,87 |
| ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING | 11,03 | 11,72 | 10,87 | 26,214,454.49 | -6,53 | -11,90 | -16,31 | -21,83 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 13,85 | 14,46 | 13,74 | 761,877,748.55 | -4,48 | -3,01 | 4,77 | 44,69 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 111,30 | 113,30 | 109,00 | 377,377,896.40 | -2,96 | -1,85 | 5,60 | 28,42 |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,39 | 4,43 | 4,27 | 54,712,883.40 | 0,00 | 2,57 | 8,13 | -7,46 |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 2,25 | 2,28 | 2,20 | 27,164,261.43 | -2,17 | -10,36 | -9,27 | -49,32 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 18,67 | 19,34 | 18,40 | 45,892,488.84 | -3,66 | -7,76 | -5,52 | -16,43 |
| HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,98 | 4,08 | 3,84 | 110,806,549.62 | -1,49 | -8,29 | -9,55 | 28,80 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 3,61 | 3,82 | 3,58 | 185,441,392.98 | -6,23 | -1,37 | -0,55 | -61,55 |
| KLYPV | KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | 46,56 | 49,34 | 46,00 | 53,887,612.70 | -6,77 | -13,30 | -9,77 | -14,88 |
| LYDYE | LYDIA YESIL ENERJI | 5287,50 | 5287,50 | 5287,50 | 1,919,362.50 | -9,96 | -23,31 | 31,28 | -62,08 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 7,74 | 8,14 | 7,17 | 429,339,517.37 | 3,34 | -10,10 | -34,13 | -79,70 |
| MASFN | MASFEN ENERJI | 33,56 | 33,98 | 31,72 | 113,951,049.58 | -1,87 | -11,78 | -7,50 | 0,00 |
| METEN | METGUN ENERJI | 20,00 | 20,14 | 19,54 | 129,829,074.15 | -1,09 | -2,72 | 9,11 | 0,00 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 8,48 | 8,76 | 8,33 | 36,447,426.27 | -3,53 | -8,32 | -5,04 | 3,54 |
| NATEN | NATUREL ENERJI | 3,54 | 3,61 | 3,43 | 15,886,991.85 | -3,54 | -12,38 | -7,57 | -59,17 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 10,05 | 10,15 | 9,80 | 43,152,811.00 | -1,86 | -7,63 | -3,64 | 2,10 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 5,19 | 5,64 | 5,18 | 250,703,105.34 | -9,42 | -13,79 | -12,33 | 2,37 |
| PAMEL | PAMEL ELEKTRIK | 40,00 | 42,46 | 39,14 | 10,836,710.38 | -4,81 | -18,30 | -11,11 | -51,25 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 4,30 | 4,58 | 4,22 | 60,419,646.28 | -6,11 | -14,51 | -8,90 | -43,92 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 4,44 | 4,61 | 4,31 | 52,742,105.46 | -4,52 | -12,60 | -1,55 | -65,31 |
| VEYAS | TURKER VANGOLU ENERJI | 65,00 | 68,80 | 63,50 | 57,779,506.20 | -6,41 | -18,03 | -8,52 | 0,00 |
| ZEDUR | ZEDUR ENERJI | 4,81 | 5,08 | 4,75 | 5,396,742.85 | -5,31 | -13,80 | -10,09 | -40,69 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 1,62 | 1,75 | 1,62 | 118,993,817.32 | -6,90 | -11,96 | -13,37 | -47,23 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
SPK Bülteni (2026/70) (Tam Metin) [FNC-NEWS]16.10.2026 23:39
-
SPK, Mercan Kimya ve Şekerbank'ın sermaye artırımlarını onayladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:36
-
SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin karar açıkladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:35
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 572,99 PUAN GERİLEDİ (2,14%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 84,62 PUAN GERİLEDİ (1,09%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 175,28 PUAN GERİLEDİ (0,34%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 379,85 PUAN GERİLEDİ (1,42%)16.10.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 51,01 PUAN GERİLEDİ (0,66%)16.10.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 77,53 PUAN GERİLEDİ (0,15%)16.10.2026 19:44
-
Sabancı Holding bugün Borsa İstanbul'da 290.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi [FNC-NEWS]16.10.2026 18:40