BIST TUM-100

35,552.64

%0,38

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 35,552.64 35,426.40 35,856.92 35,539.02 50,086,143,622.52
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 134,90 %0,38
En Düşük En Yüksek
Haftalık 32,188.81 34,079.57
Aylık 32,188.81 36,276.49
Yıllık 25,601.14 36,276.49
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,58 31,58 30,78 87,638,279.88 2,33 4,71 11,20 15,34
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 161,80 165,90 160,40 30,235,009.50 -1,58 -2,12 7,79 52,35
ADEL ADEL KALEMCILIK 700,50 726,50 700,00 221,139,141.50 -2,23 -0,64 7,77 108,79
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,36 2,42 2,34 175,321,980.61 -0,42 3,96 1,72 26,88
ADGYO ADRA GMYO 29,52 30,34 29,50 42,242,367.32 -1,60 -4,16 1,86 3,22
AFYON AFYON CIMENTO 14,82 15,03 14,74 139,547,004.39 0,00 2,56 8,41 33,51
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 80,55 83,20 79,00 43,084,846.05 -2,07 4,88 10,48 34,82
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 318,75 319,00 304,75 287,856,392.50 4,08 3,66 16,65 58,66
AGYO ATAKULE GMYO 9,21 9,24 8,99 17,389,062.05 2,11 4,07 15,56 8,74
AKENR AK ENERJI 24,58 24,58 20,18 516,565,638.34 9,63 -11,14 93,54 474,30
AKGRT AKSIGORTA 7,13 7,63 7,13 389,904,226.29 -4,30 4,85 13,90 35,81
AKMGY AKMERKEZ GMYO 330,00 348,75 312,25 87,350,323.75 1,85 15,59 16,80 162,77
AKSGY AKIS GMYO 16,26 16,41 16,10 106,328,975.05 1,18 0,68 -1,09 37,56
AKSUE AKSU ENERJI 15,65 15,98 14,82 85,095,250.12 0,64 9,36 14,65 46,22
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,01 7,38 6,87 91,632,130.02 1,74 2,19 13,80 80,67
ALCAR ALARKO CARRIER 1399,00 1426,00 1374,00 74,082,418.00 1,16 -2,91 -13,37 33,62
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,00 121,30 115,20 109,493,216.30 2,94 1,36 3,03 55,86
ALGYO ALARKO GMYO 44,60 44,88 44,16 64,695,598.44 0,54 2,95 1,13 20,87
ALKA ALKIM KAGIT 28,54 29,10 27,80 49,193,226.80 2,22 2,00 4,62 9,18
ALKIM ALKIM KIMYA 35,92 36,30 34,06 105,734,706.98 5,71 10,93 11,76 5,40
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,71 7,71 7,58 18,340,478.31 1,72 0,13 2,25 13,05
ALVES ALVES KABLO 55,35 57,75 54,90 333,657,045.05 -0,81 -4,73 -12,49 0,00
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,50 21,98 19,75 65,491,375.78 6,44 3,76 15,10 75,65
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,16 14,35 13,92 42,546,635.33 0,93 3,81 12,92 13,73
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 54,40 56,45 53,45 50,191,216.65 -1,98 1,30 26,04 50,18
ARASE DOGU ARAS ENERJI 71,85 73,00 71,40 164,721,800.45 0,21 2,42 11,22 15,70
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,16 43,90 41,66 249,171,110.04 -2,41 2,73 0,96 61,66
ARENA ARENA BILGISAYAR 51,00 52,10 49,10 53,029,372.80 -0,39 4,04 25,00 61,80
ARSAN ARSAN TEKSTIL 15,97 16,89 15,61 78,083,374.42 -2,02 -0,19 14,48 54,75
ARTMS ARTEMIS HALI 51,55 54,05 51,55 95,290,286.15 -4,63 -15,21 1,28 0,00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 45,46 46,10 44,62 38,514,926.50 0,62 0,62 -7,34 43,68
ASGYO ASCE GMYO 14,31 14,51 14,16 78,702,083.37 1,27 0,63 -3,70 -0,90
ASUZU ANADOLU ISUZU 110,00 116,60 109,70 501,605,051.00 0,27 -4,10 21,41 68,11
ATAGY ATA GMYO 14,87 15,12 14,44 16,212,731.41 2,55 9,26 25,91 70,14
ATAKP ATAKEY PATATES 47,68 48,48 46,42 146,876,034.20 0,89 5,72 9,86 0,59
ATATP ATP YAZILIM 153,00 169,30 152,00 222,411,530.90 -4,49 3,45 40,24 56,76
ATEKS AKIN TEKSTIL 163,10 164,40 156,70 15,798,337.00 0,68 6,18 13,34 82,64
AVGYO AVRASYA GMYO 8,70 8,80 8,54 6,390,219.21 0,46 -4,81 10,83 1,28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,40 49,96 46,04 79,739,010.40 -3,49 7,81 8,46 52,93
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,62 3,67 3,55 33,942,844.28 1,97 5,85 6,47 14,56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,24 42,76 42,18 118,831,731.90 0,52 -0,05 -5,15 10,70
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,59 13,59 12,35 25,825,353.86 9,95 5,43 35,49 61,79
AYCES ALTINYUNUS CESME 734,50 765,50 730,00 54,351,933.50 -2,13 0,55 0,62 42,90
AYDEM AYDEM ENERJI 27,18 29,34 27,00 100,096,524.88 -5,23 -2,23 -3,62 55,31
AYEN AYEN ENERJI 31,94 33,38 30,50 372,485,911.10 5,20 9,46 14,07 32,31
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 44,10 44,18 44,00 2,081,209.48 0,23 6,52 7,56 47,00
AYGAZ AYGAZ 181,20 183,20 179,80 87,014,992.00 -0,33 1,06 24,35 40,37
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 105,20 109,00 102,10 71,524,653.40 -0,66 -7,31 -1,96 2,33
BAGFS BAGFAS 24,72 26,06 24,68 49,559,106.20 -2,75 -0,32 -1,12 -24,95
BAKAB BAK AMBALAJ 53,90 55,90 53,80 13,718,384.10 -2,53 -0,28 24,88 47,67
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 23,20 23,20 22,50 2,119,370.50 3,11 0,87 -6,83 24,73
BANVT BANVIT 172,20 175,50 170,30 51,722,625.60 -0,35 -0,12 11,03 92,40
BARMA BAREM AMBALAJ 20,62 21,00 20,48 28,426,449.58 -0,67 0,00 12,92 23,47
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,72 16,12 15,72 2,889,673.02 -0,69 8,79 -5,07 82,79
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,08 20,56 20,04 21,486,657.92 -0,59 -2,14 4,86 7,32
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 61,00 61,00 56,90 220,130,037.50 7,21 21,64 16,30 263,10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,01 5,06 4,90 184,641,578.31 1,21 8,68 21,31 71,58
BEYAZ BEYAZ FILO 27,58 28,82 27,04 67,720,872.80 1,25 4,59 23,09 41,88
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,00 36,00 34,30 24,709,309.62 -2,62 -3,37 37,90 53,24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 468,50 479,25 464,25 338,040,740.00 0,37 -2,85 -10,68 88,53
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,18 39,54 38,60 21,545,010.88 1,61 1,93 -6,89 5,49
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 65,20 67,10 65,20 168,012,241.45 -9,94 -26,99 26,72 52,12
BLCYT BILICI YATIRIM 20,20 20,60 18,36 122,964,471.71 7,79 5,98 19,24 39,02
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,68 25,00 24,30 14,357,369.92 0,65 0,82 4,40 46,90
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 33,46 34,46 33,40 22,684,579.54 -1,76 -2,62 3,34 17,49
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,87 13,03 12,70 36,171,106.38 -0,62 -3,01 1,26 95,00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,38 34,68 33,26 103,850,527.58 -2,80 -10,08 4,57 1,15
BORSK BOR SEKER 35,40 39,00 35,00 596,606,266.68 -3,01 -2,53 -6,30 0,00
BOSSA BOSSA 12,08 12,29 11,65 27,955,920.08 3,34 5,50 18,90 27,83
BRISA BRISA 122,50 123,40 120,50 54,438,114.30 1,74 -3,68 3,10 62,96
BRKSN BERKOSAN YALITIM 46,28 48,16 45,88 31,602,657.14 -2,94 2,39 4,94 102,98
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 170,60 177,10 163,50 36,402,604.40 2,16 -10,77 -15,84 267,05
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 28,02 28,38 27,60 153,143,152.38 2,04 3,24 4,71 19,74
BSOKE BATISOKE CIMENTO 24,00 26,00 23,58 105,825,950.92 -6,90 -9,09 -5,96 108,33
BUCIM BURSA CIMENTO 8,37 8,43 8,17 149,374,338.91 2,32 5,42 3,21 19,91
BURCE BURCELIK 284,25 284,25 258,00 216,146,281.75 9,96 9,33 52,01 130,35
BURVA BURCELIK VANA 188,70 194,80 177,00 153,010,609.40 5,36 5,48 23,58 163,00
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,30 113,00 110,50 75,944,054.40 -0,54 -0,36 8,59 41,69
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,16 30,98 29,70 17,698,761.28 -0,92 2,59 7,18 32,98
CATES CATES ELEKTRIK 57,00 58,50 56,25 112,232,753.05 0,80 1,24 -1,21 40,74
CELHA CELIK HALAT 33,34 34,02 33,20 34,162,900.00 -1,36 -5,66 -18,72 49,90
CEMAS CEMAS DOKUM 3,38 3,42 3,30 80,200,857.39 2,11 1,50 -0,59 -23,87
CEMTS CEMTAS 11,17 11,45 10,80 192,789,973.34 3,23 12,15 15,27 10,05
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,04 18,28 17,83 15,263,097.84 0,61 -0,61 3,62 -6,58
CLEBI CELEBI 1755,00 1830,00 1652,00 380,058,075.00 4,46 2,98 4,88 108,32
CMBTN CIMBETON 4070,00 4160,00 3987,50 221,908,212.50 2,07 -3,55 -7,55 91,44
CMENT CIMENTAS 528,50 544,50 515,00 15,242,543.00 6,77 -2,04 -11,92 163,07
CONSE CONSUS ENERJI 7,59 8,75 7,58 660,182,730.94 -8,55 10,48 31,54 50,00
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,70 146,40 137,30 25,797,279.80 -3,12 4,57 5,04 28,17
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,41 13,20 11,97 702,769,216.58 3,42 25,10 79,86 120,04
CRFSA CARREFOURSA 150,60 152,00 145,40 93,861,589.40 3,93 -0,26 -10,20 33,87
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,60 27,26 25,58 42,539,088.82 -1,69 -0,31 0,39 32,78
CVKMD CVK MADEN 441,25 447,00 403,50 442,950,000.50 3,70 1,20 4,13 43,73
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 22,48 22,48 20,40 14,473,640.62 9,98 4,36 27,51 75,63
DAGI DAGI GIYIM 8,45 8,49 8,22 10,498,015.22 2,42 -1,17 6,42 15,28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 34,86 35,12 34,56 122,923,761.86 0,46 -0,40 4,31 31,85
DARDL DARDANEL 7,24 7,45 6,84 90,983,948.60 4,78 12,25 16,77 43,65
DENGE DENGE HOLDING 2,62 2,73 2,58 55,080,278.98 -1,50 5,65 -9,34 16,96
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,05 10,34 9,88 31,958,508.84 1,11 2,13 9,48 25,94
DERIM DERIMOD 47,20 49,90 46,00 20,504,311.82 -0,63 -5,33 45,68 214,67
DESA DESA DERI 29,00 30,12 28,78 33,953,169.10 -2,29 -2,09 21,95 67,63
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,40 54,55 52,35 41,885,049.00 -2,96 1,55 -11,78 83,86
DEVA DEVA HOLDING 71,90 73,40 71,65 42,874,120.05 -1,24 -2,71 0,63 -4,83
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,34 51,10 47,78 43,164,409.84 -4,28 4,36 9,27 101,25
DGGYO DOGUS GMYO 34,40 35,34 34,24 11,482,278.40 -1,04 4,88 2,87 20,70
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 12,69 12,87 12,60 33,631,512.49 0,95 -2,76 15,26 35,43
DITAS DITAS DOGAN 22,60 23,76 20,92 15,831,287.14 4,34 6,70 -4,72 52,91
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,23 16,46 15,99 77,838,090.61 -0,73 -5,58 10,33 53,98
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,11 7,27 6,99 19,700,219.65 -0,84 7,24 21,12 57,82
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,94 22,40 20,94 52,962,951.60 -5,16 -2,42 36,06 66,72
DOBUR DOGAN BURDA 174,70 178,00 157,20 124,606,455.70 7,84 0,98 -5,57 170,85
DOCO DO-CO 4957,50 5032,50 4867,50 49,762,735.00 2,27 -0,25 0,97 10,72
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,78 38,86 37,06 58,448,999.12 -0,47 -2,18 -10,77 50,88
DOGUB DOGUSAN 22,38 23,30 22,06 25,666,613.36 -2,10 3,13 11,23 56,50
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,18 35,80 35,08 16,794,721.16 -0,40 -1,07 5,77 14,67
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,70 16,89 16,21 16,326,321.24 2,33 3,09 4,77 -1,82
DYOBY DYO BOYA 50,20 52,40 50,00 60,213,584.45 -1,67 14,14 35,09 106,75
DZGYO DENIZ GMYO 4,96 5,02 4,91 18,554,204.06 -0,20 0,00 9,73 29,50
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,30 49,68 48,64 61,099,406.32 0,82 0,69 0,00 -32,28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,20 23,34 22,20 83,419,958.12 3,39 7,01 1,31 42,68
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,12 26,12 26,12 21,602,754.96 9,93 32,93 65,53 78,78
EGEPO NASMED EGEPOL 20,84 21,90 20,72 47,066,484.22 -3,87 5,84 11,98 3,68
EGGUB EGE GUBRE 45,32 45,74 44,76 16,574,688.02 0,94 0,71 4,42 0,89
EGPRO EGE PROFIL 205,30 209,60 203,60 51,339,707.80 -0,29 -0,96 -4,56 55,36
EGSER EGE SERAMIK 3,86 3,88 3,79 14,680,291.09 1,85 4,89 3,49 9,04
EKOS EKOS TEKNOLOJI 49,40 49,88 47,74 163,178,032.98 0,45 2,79 -9,77 38,45
EKSUN EKSUN GIDA 65,80 70,50 64,80 153,120,089.60 1,70 3,46 7,52 13,74
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 49,46 50,80 47,66 87,133,221.87 3,43 0,32 3,56 -6,94
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,06 15,36 14,99 52,513,348.79 0,53 -0,99 -6,29 -0,79
ENSRI ENSARI DERI 27,64 27,64 25,04 200,583,904.14 9,94 2,52 2,37 3,21
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,63 13,32 12,61 1,916,409,462.13 -3,07 -7,81 0,00 0,00
EPLAS EGEPLAST 6,77 7,04 6,72 25,224,364.63 -2,73 3,36 8,32 26,78
ERBOS ERBOSAN 258,50 262,50 257,75 37,637,008.00 0,19 -4,26 -5,57 45,39
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 141,00 144,00 140,40 116,393,405.20 -0,70 -8,44 -11,04 16,72
ERSU ERSU GIDA 45,74 45,98 44,04 38,151,545.34 3,72 8,08 6,13 299,13
ESCAR ESCAR FILO 273,00 285,25 272,00 37,621,045.75 -2,50 3,51 16,82 70,73
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 76,05 76,45 74,55 38,180,196.00 1,26 -1,62 2,91 86,12
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,20 23,44 21,60 278,666,341.46 3,74 11,22 16,72 32,85
ETILR ETILER GIDA 21,34 22,00 20,80 32,845,331.62 -1,02 6,27 35,06 68,30
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,36 3,38 3,11 112,754,237.59 4,67 8,74 7,01 15,46
EYGYO EYG GMYO 10,34 10,44 10,08 25,944,769.49 2,38 -1,71 0,39 20,23
FADE FADE GIDA 18,58 19,04 18,21 47,091,793.41 2,03 1,92 2,37 25,12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 88,50 91,00 86,85 221,957,304.65 -0,56 -2,75 3,21 -3,23
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,71 9,95 9,66 38,243,684.19 -0,92 -4,99 -7,87 -11,08
FMIZP F-M IZMIT PISTON 332,75 338,50 330,25 36,030,306.25 -1,11 -2,85 -0,67 21,11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 25,10 25,40 25,10 29,240,106.72 -3,39 2,95 17,62 294,65
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 2,91 2,65 117,847,184.74 7,17 0,00 8,81 19,33
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,25 73,10 70,50 62,944,228.15 0,71 0,35 0,14 7,87
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,91 8,05 7,79 15,118,328.16 -0,25 -1,25 8,06 28,41
FZLGY FUZUL GMYO 11,85 12,10 11,85 42,400,235.73 -0,75 -1,90 -3,27 -0,59
GARFA GARANTI FAKTORING 194,50 212,10 192,50 103,516,563.40 -5,58 4,46 12,69 153,09
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,04 15,12 14,79 18,011,554.75 0,94 3,94 11,66 10,43
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,84 29,16 28,50 33,501,207.92 0,35 1,84 3,74 43,06
GENIL GEN ILAC 57,50 58,45 57,30 45,541,791.95 0,26 -1,88 -14,05 22,65
GENTS GENTAS 8,70 9,07 8,67 36,372,055.46 -2,90 -8,52 -6,25 12,84
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,32 43,96 40,60 330,818,455.30 1,57 11,56 4,77 89,54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,50 47,70 45,48 85,529,281.68 -4,09 -1,86 -2,15 60,21
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 39,06 40,00 38,68 11,282,689.48 0,15 4,33 1,77 2,84
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,68 49,70 48,00 55,504,234.66 0,41 4,50 17,19 45,40
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,38 12,48 12,14 22,594,485.03 0,49 2,57 7,93 13,89
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,09 14,40 14,01 184,077,844.10 -1,05 3,83 10,86 36,00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,95 8,09 7,93 11,076,594.57 -1,24 -1,49 -0,13 10,88
GOKNR GOKNUR GIDA 23,30 24,80 22,54 464,807,616.56 3,28 5,72 8,17 19,49
GOLTS GOLTAS CIMENTO 591,00 608,50 553,50 873,876,311.00 5,72 3,41 32,81 139,27
GOODY GOOD-YEAR 21,24 21,88 21,12 23,374,840.16 -1,12 4,63 9,09 13,46
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,02 23,34 22,92 41,160,910.28 0,52 1,23 -0,69 10,57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 93,00 96,00 91,10 98,372,745.20 0,05 -1,06 14,81 36,56
GRTRK GRAINTURK TARIM 74,15 75,95 70,85 93,991,782.00 4,66 -5,00 9,12 79,80
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,65 10,65 9,96 75,748,767.80 7,36 8,12 12,70 40,32
GSDHO GSD HOLDING 4,46 4,55 4,43 139,871,632.79 1,13 1,13 12,06 24,58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 9,51 9,88 9,19 1,099,593,835.39 1,17 0,74 41,31 50,95
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 39,12 40,90 39,12 19,897,073.60 -4,49 -7,95 -14,02 74,49
HATEK HATAY TEKSTIL 14,07 14,41 13,89 31,709,445.55 0,36 0,00 3,68 33,87
HATSN HATSAN GEMI 67,05 71,90 66,60 369,499,369.65 -5,83 3,23 0,83 36,17
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,07 2,10 2,05 37,701,714.54 0,49 0,98 -5,48 15,64
HEDEF HEDEF HOLDING 24,18 24,90 23,98 13,142,735.52 0,17 -3,13 -9,98 -13,33
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 22,88 24,72 22,70 135,956,138.72 -1,63 13,27 14,29 34,06
HLGYO HALK GMYO 3,13 3,21 2,93 278,273,563.53 6,83 10,21 6,10 30,31
HTTBT HITIT BILGISAYAR 73,00 73,35 71,60 20,388,389.95 0,69 2,89 10,86 28,18
HUBVC HUB GIRISIM 12,30 12,83 12,23 43,831,017.34 -1,05 -3,00 3,71 61,84
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,05 7,15 6,84 191,918,642.86 3,22 2,17 0,28 17,50
HURGZ HURRIYET GZT. 4,62 4,71 4,61 34,729,512.16 -1,70 -2,74 -3,95 21,26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,10 16,63 15,96 23,088,838.29 -2,78 -2,19 6,83 11,11
ICUGS ICU GIRISIM 16,97 17,38 16,21 29,157,545.31 5,21 4,11 0,89 64,12
IDGYO IDEALIST GMYO 7,08 7,28 6,80 12,402,808.14 -0,98 5,67 15,12 34,09
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,23 5,34 5,13 49,850,066.16 1,55 -7,60 5,87 21,35
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,68 13,74 13,51 10,167,331.88 1,03 -0,29 0,59 -8,62
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 2,53 2,43 37,100,169.28 2,44 4,13 11,01 16,13
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,24 1,28 1,21 62,940,650.02 0,00 -10,79 11,71 -0,80
IHLAS IHLAS HOLDING 1,13 1,14 1,08 131,417,503.18 3,67 3,67 9,71 13,00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,52 1,56 1,48 61,046,515.54 2,01 6,29 8,57 13,43
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,07 3,14 3,05 12,667,197.49 0,33 -3,76 23,79 10,83
IMASM IMAS MAKINA 18,93 18,93 17,02 563,276,710.26 9,99 8,11 9,80 50,00
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,30 9,68 9,30 109,120,034.22 -1,48 3,33 1,86 56,04
INFO INFO YATIRIM 11,61 11,81 11,47 24,240,687.49 -0,68 3,20 4,50 -7,71
INGRM INGRAM BILISIM 595,00 604,00 589,50 36,218,775.00 0,76 -5,48 0,08 26,93
INTEM INTEMA 292,50 298,75 290,75 31,747,129.50 -0,68 -1,85 -8,02 40,96
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,24 49,30 47,36 98,402,096.34 1,99 10,79 16,24 15,57
INVES INVESTCO HOLDING 315,00 320,25 308,50 15,957,322.25 -0,24 -5,69 -9,61 19,89
ISATR IS BANKASI (A) 2295242,50 0,00 0,00 0.00 0,00 10,00 33,10 135,79
ISBIR ISBIR HOLDING 121,60 122,50 121,60 3,284,856.60 -0,33 2,18 -2,33 25,62
ISBTR IS BANKASI (B) 630000,00 634000,00 630000,00 9,494,000.00 0,00 20,01 37,26 10,54
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,92 35,14 34,76 111,023,663.84 0,00 0,92 1,72 2,37
ISFIN IS FIN.KIR. 12,04 12,21 11,97 135,699,316.38 0,00 5,71 16,10 7,02
ISGSY IS GIRISIM 33,50 34,98 33,28 132,628,544.16 -0,30 7,37 34,75 48,23
ISKPL ISIK PLASTIK 8,60 8,70 8,45 27,119,627.70 0,12 -1,83 6,17 18,46
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,22 11,24 10,93 17,599,132.91 2,00 2,47 0,99 9,46
IZFAS IZMIR FIRCA 20,60 21,06 20,14 54,050,069.36 0,49 8,42 21,89 56,53
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,15 65,50 60,70 43,587,259.55 2,35 6,13 16,62 71,98
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,37 7,57 7,27 98,158,605.78 -1,34 5,29 3,80 27,51
JANTS JANTSA JANT SANAYI 315,00 336,00 313,50 423,934,779.25 -4,69 -3,96 2,77 140,83
KAPLM KAPLAMIN 181,00 181,00 165,10 28,618,755.30 9,96 9,70 -0,55 108,05
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,48 15,82 15,11 47,719,518.10 -0,06 -0,06 8,63 33,33
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,00 13,98 12,95 1,650,151,791.39 -2,48 17,97 29,10 52,40
KARTN KARTONSAN 131,80 134,40 129,40 102,573,068.30 0,92 -1,57 -11,54 81,79
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 39,98 40,16 38,00 66,056,096.70 3,31 0,76 1,47 77,69
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,26 2,31 2,24 89,309,359.24 0,44 -0,44 6,10 18,95
KBORU KUZEY BORU 106,00 108,90 106,00 187,825,973.70 -1,30 -4,50 -11,07 151,78
KENT KENT GIDA 1548,00 1548,00 1530,00 32,379,678.00 9,94 22,37 17,72 211,16
KERVT KEREVITAS GIDA 13,76 14,05 13,60 36,046,093.35 -0,29 9,90 11,96 46,70
KFEIN KAFEIN YAZILIM 140,00 148,00 137,10 272,257,241.80 -0,71 11,46 -0,64 139,32
KGYO KORAY GMYO 37,82 38,76 36,12 8,222,297.58 0,75 6,12 13,03 30,59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,27 10,60 10,24 34,186,605.13 -2,28 1,08 -2,28 68,91
KLGYO KILER GMYO 6,33 6,78 6,04 1,614,903,496.19 2,59 24,12 17,22 119,03
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,76 26,34 25,72 51,509,090.98 -0,46 -5,29 -4,45 19,81
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,08 32,38 31,50 25,717,037.16 0,31 -2,31 5,87 46,08
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,80 16,21 15,71 5,058,387.15 -2,53 1,28 2,60 16,41
KLRHO KILER HOLDING 44,60 47,56 43,70 71,214,846.48 1,50 6,19 5,09 30,26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,56 6,63 6,47 17,023,127.02 1,39 1,86 5,47 30,94
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 66,00 68,15 64,45 99,801,726.00 -1,35 4,43 13,30 13,50
KNFRT KONFRUT GIDA 12,05 12,14 11,64 37,169,535.49 2,99 10,35 14,22 31,84
KONKA KONYA KAGIT 54,95 56,20 53,90 140,292,061.35 2,61 1,76 15,25 16,91
KOPOL KOZA POLYESTER 46,90 47,40 46,32 33,078,489.96 0,86 -0,93 0,51 18,91
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 94,60 95,40 93,70 67,607,755.95 -0,37 -1,46 6,95 22,06
KRDMA KARDEMIR (A) 19,97 20,24 19,70 36,570,695.54 -0,45 2,73 4,06 -1,43
KRDMB KARDEMIR (B) 18,84 19,24 18,76 23,252,782.80 -1,00 3,06 4,38 -0,89
KRGYO KORFEZ GMYO 25,00 25,14 24,04 33,240,960.92 3,56 0,32 4,43 -16,67
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,00 25,50 24,30 22,112,815.72 0,81 0,89 17,37 89,39
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,30 9,38 8,97 32,926,150.89 3,79 6,29 15,10 27,57
KRSTL KRISTAL KOLA 8,71 8,85 8,66 41,562,494.46 0,35 -0,34 -3,22 -23,60
KRTEK KARSU TEKSTIL 39,50 40,38 38,94 33,570,115.82 1,80 5,67 18,26 48,16
KRVGD KERVAN GIDA 31,48 31,76 31,06 34,060,173.80 1,35 9,23 10,07 50,05
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 8430,00 9200,00 8430,00 17,197,380.00 -6,41 -7,36 39,51 362,68
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 165,90 165,90 149,60 313,550,111.10 9,94 15,21 28,60 123,70
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,70 74,75 73,10 31,906,797.85 0,34 2,36 6,04 15,07
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 111,00 117,30 108,70 158,840,231.30 1,74 -5,05 18,72 103,11
