BIST TEKNOLOJI
20,372.66
%0,49
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 20,372.66 | 20,281.49 | 20,566.13 | 0.00 | 12,029,891,801.98 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 99,25 | %0,49 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 19,902.69 | 20,729.97 |
Aylık | 18,640.58 | 21,003.98 |
Yıllık | 13,859.71 | 21,882.85 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | 96,95 | 97,75 | 96,65 | 17,898,842.15 | 0,67 | -5,87 | -6,78 | -19,14 |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 89,05 | 95,60 | 88,85 | 1,132,757,125.30 | -4,09 | 5,32 | 27,49 | 8,33 |
ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 25,20 | 25,54 | 24,66 | 34,206,631.60 | 2,77 | -3,23 | -5,12 | -38,54 |
ARENA | ARENA BILGISAYAR | 30,26 | 30,78 | 29,36 | 117,365,303.10 | 4,06 | -1,37 | -6,60 | -15,52 |
ASELS | ASELSAN | 146,30 | 146,90 | 143,30 | 4,557,155,657.30 | 1,53 | 3,39 | 12,89 | 101,79 |
ATATP | ATP YAZILIM | 74,10 | 76,45 | 73,00 | 40,732,896.65 | -1,72 | -4,42 | -0,28 | -29,11 |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI | 36,50 | 37,12 | 36,06 | 35,692,523.04 | 1,84 | 0,33 | -4,85 | -19,24 |
BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 225,50 | 243,60 | 223,00 | 336,728,087.30 | -6,43 | -5,65 | -12,26 | 143,78 |
DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 45,60 | 46,30 | 44,16 | 8,620,225.96 | 1,24 | 1,33 | -8,89 | -0,87 |
DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 66,60 | 67,75 | 65,20 | 17,757,854.05 | 1,83 | 6,73 | 4,06 | 44,47 |
EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 4,03 | 4,08 | 4,00 | 11,893,197.65 | 0,50 | -1,71 | -3,82 | -5,18 |
ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 2,96 | 3,03 | 2,92 | 79,529,563.73 | 0,68 | 8,03 | 15,18 | -23,57 |
FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 14,50 | 14,65 | 13,76 | 147,602,301.56 | 2,98 | 10,02 | 8,86 | -13,69 |
FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 69,60 | 69,60 | 68,10 | 28,818,507.35 | 2,35 | 1,61 | 7,08 | 33,08 |
HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 37,00 | 39,78 | 37,00 | 44,509,535.16 | -0,05 | 0,00 | -3,90 | -28,23 |
INDES | INDEKS BILGISAYAR | 6,17 | 6,27 | 6,09 | 25,177,201.33 | 1,48 | -1,12 | -5,08 | -19,35 |
INGRM | INGRAM BILISIM | 342,75 | 352,25 | 337,00 | 18,282,391.50 | 1,56 | -3,65 | -3,99 | -21,75 |
KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 7,75 | 7,75 | 7,62 | 17,739,461.02 | 1,84 | -3,00 | -2,52 | -24,02 |
KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 89,00 | 90,50 | 88,00 | 26,268,205.45 | 1,31 | -0,89 | -1,55 | 2,31 |
KRONT | KRON TEKNOLOJI | 8,06 | 8,32 | 7,87 | 21,403,865.84 | -1,71 | 6,05 | -3,86 | -33,74 |
LINK | LINK BILGISAYAR | 560,00 | 595,00 | 560,00 | 60,532,179.00 | -3,11 | -2,78 | 9,80 | 12,68 |
LOGO | LOGO YAZILIM | 139,70 | 140,80 | 135,60 | 96,686,544.60 | 3,10 | -8,45 | 3,50 | 33,90 |
MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 5,15 | 5,38 | 5,14 | 49,499,758.41 | -2,83 | 1,18 | -3,92 | -42,26 |
MIATK | MIA TEKNOLOJI | 27,92 | 29,36 | 27,92 | 308,825,406.28 | -2,65 | -8,40 | -9,47 | -33,74 |
MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | 6,67 | 6,75 | 6,51 | 64,422,031.36 | 1,06 | 4,38 | -0,30 | 58,06 |
MTRKS | MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 17,83 | 17,83 | 17,54 | 6,754,121.22 | 2,00 | -3,88 | -5,76 | -13,70 |
NETAS | NETAS TELEKOM. | 44,36 | 44,60 | 44,02 | 10,220,497.74 | 0,96 | -6,26 | -7,24 | -32,79 |
OBASE | OBASE BILGISAYAR | 28,40 | 28,64 | 28,10 | 7,626,463.64 | 1,79 | -2,81 | -5,52 | -8,68 |
ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 72,95 | 76,35 | 72,95 | 90,575,716.35 | -2,86 | -3,06 | -0,88 | -45,48 |
ONRYT | ONUR TEKNOLOJI | 70,50 | 75,45 | 70,40 | 195,469,371.65 | -4,86 | 5,70 | 15,95 | -11,21 |
PAPIL | PAPILON SAVUNMA | 32,00 | 36,52 | 32,00 | 768,270,748.10 | -9,96 | -6,60 | -5,77 | 141,51 |
PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 20,02 | 21,00 | 18,91 | 1,246,197,062.64 | 1,62 | 3,73 | 29,73 | -4,63 |
PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 12,36 | 13,10 | 12,36 | 39,802,283.85 | -2,45 | -0,32 | -3,59 | -20,46 |
PKART | PLASTIKKART | 61,90 | 64,30 | 61,55 | 32,318,134.15 | 2,57 | -6,57 | -8,09 | -16,35 |
REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 9,27 | 9,38 | 9,21 | 171,623,414.41 | 0,43 | -5,70 | -19,25 | -35,40 |
SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 209,00 | 230,00 | 209,00 | 2,121,537,362.80 | -9,99 | 7,73 | 18,62 | -1,97 |
SMART | SMARTIKS YAZILIM | 22,24 | 22,70 | 22,18 | 9,855,069.74 | -0,09 | -2,11 | -4,39 | -23,89 |
VBTYZ | VBT YAZILIM | 20,06 | 20,72 | 20,04 | 29,536,259.00 | 0,40 | 0,35 | 5,47 | -17,85 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*SURİYE?DE AZİZ ELİAS RUM ORTODOKS KİLİSESİ?NE DÜZENLENEN İNTİHAR SALDIRISINDA EN AZ 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ [FNC-NEWS]22.06.2025 20:24
-
Bank of New York Mellon, Northern Trust ile potansiyel bir birleşmeyi görüşmek üzere iletişime geçti-WSJ [FNC-NEWS]22.06.2025 20:22
-
Centeno: Euro Bölgesi ekonmomisinin hala ECB'nin teşvik sağlamasına ihtiyacı var [FNC-NEWS]22.06.2025 16:10
-
Starmer, İran'ı müzakere masasına dönmeye çağırdı [FNC-NEWS]22.06.2025 16:05
-
Mayıs ayında Firma Talebine İstinaden Dahilde İşleme İzin Belgeleri İptal Edilen Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]22.06.2025 13:44
-
Mayıs Ayında Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi Alan Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]22.06.2025 13:44
-
Mayıs Ayında Dahilde İşleme İzin Belgesi Alan Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]22.06.2025 13:43
-
Ekonomik Veri Takvimi - 29 Haziran 2025 Pazar [FNC-NEWS]22.06.2025 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 28 Haziran 2025 Cumartesi [FNC-NEWS]22.06.2025 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 27 Haziran 2025 Cuma [FNC-NEWS]22.06.2025 13:30