GARANTI BBVA IKLIM
9,756.72
%-2,20
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 9,756.72 | 9,686.95 | 9,862.23 | 0.00 | 77,356,597,375.07 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -219,00 | %-2,20 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 9,686.95 | 10,127.08 |
| Aylık | 9,686.95 | 10,343.25 |
| Yıllık | 8,927.31 | 11,392.44 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | ANADOLU EFES | 17,50 | 17,91 | 17,37 | 403,818,250.01 | -3,15 | -5,71 | -0,08 | 13,39 |
| AKBNK | AKBANK | 66,85 | 67,30 | 66,00 | 7,915,516,092.95 | -1,69 | -1,47 | -0,22 | -1,16 |
| AKCNS | AKCANSA | 190,20 | 193,80 | 188,10 | 71,470,107.40 | -2,56 | -14,09 | -7,22 | 15,95 |
| AKENR | AKENERJI | 7,22 | 8,04 | 7,17 | 19,967,654.08 | -3,99 | -9,18 | -5,87 | -35,94 |
| AKSA | AKSA | 9,97 | 10,06 | 9,80 | 132,137,175.97 | -2,16 | -5,50 | -2,73 | 7,01 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 9,22 | 9,22 | 8,91 | 49,553,038.06 | 0,00 | -3,35 | -2,43 | 28,59 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,57 | 8,73 | 8,50 | 63,584,548.56 | -2,39 | -3,71 | 3,25 | 12,28 |
| ARCLK | ARCELIK | 75,05 | 76,30 | 73,70 | 99,573,910.25 | -1,96 | -7,06 | -7,00 | -25,69 |
| ASELS | ASELSAN | 340,25 | 348,25 | 334,75 | 13,261,090,575.75 | -3,06 | -3,13 | 1,11 | 46,85 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 40,32 | 41,60 | 40,00 | 7,277,549.84 | -3,22 | -4,23 | -3,17 | -26,87 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 22,76 | 23,48 | 22,72 | 36,248,826.84 | -5,01 | -11,65 | -3,15 | 0,98 |
| AYGAZ | AYGAZ | 277,25 | 286,00 | 273,50 | 113,990,551.75 | -3,90 | -4,89 | -3,65 | 46,33 |
| BOSSA | BOSSA | 5,09 | 5,26 | 5,03 | 2,465,384.64 | -3,23 | -9,75 | -13,44 | -19,08 |
| BRISA | BRISA | 68,95 | 70,65 | 67,65 | 12,250,184.20 | -2,75 | -4,50 | 0,36 | -19,78 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 662,50 | 664,00 | 639,00 | 1,000,172,473.00 | 0,30 | 0,53 | 6,00 | 19,37 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 1,84 | 1,90 | 1,82 | 204,088,322.80 | -4,66 | -11,54 | -1,08 | -51,71 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 76,85 | 79,75 | 76,20 | 493,651,177.60 | -3,64 | -8,24 | -0,77 | 32,86 |
| CEMTS | CEMTAS | 7,20 | 7,39 | 7,12 | 7,170,180.64 | -2,17 | -6,98 | -4,89 | -34,09 |
| CIMSA | CIMSA | 38,38 | 39,50 | 38,26 | 190,457,074.62 | -3,66 | -7,03 | -7,92 | -16,19 |
| CRFSA | CARREFOURSA | 202,90 | 206,90 | 194,00 | 211,794,475.90 | -1,93 | -7,60 | 4,21 | 75,67 |
| DMSAS | DEMISAS DOKUM | 6,27 | 6,48 | 6,05 | 12,443,182.97 | -3,24 | -4,86 | 1,29 | -37,74 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 17,50 | 17,62 | 17,22 | 131,683,056.86 | -1,69 | -6,22 | -4,74 | 3,24 |
| DURDO | DURAN DOGAN BASIM | 5,68 | 6,18 | 5,68 | 108,020,746.75 | -9,98 | -13,41 | 23,48 | 56,04 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 111,30 | 113,30 | 109,00 | 377,377,896.40 | -2,96 | -1,85 | 5,60 | 28,42 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 76,20 | 77,20 | 75,70 | 764,356,287.05 | -2,06 | -8,74 | -7,58 | -0,10 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 69,30 | 69,95 | 68,70 | 1,312,917,353.45 | -2,05 | -7,17 | -5,78 | -22,64 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 131,50 | 132,60 | 130,30 | 5,505,421,890.60 | -1,79 | 1,70 | 7,00 | -4,66 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 18,67 | 19,34 | 18,40 | 45,892,488.84 | -3,66 | -7,76 | -5,52 | -16,43 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 42,26 | 42,86 | 41,88 | 560,798,307.82 | -2,63 | -3,69 | -4,17 | 14,90 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 12,89 | 13,00 | 12,76 | 5,269,817,764.35 | -1,60 | 1,74 | 5,66 | -4,61 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 7,96 | 8,18 | 7,81 | 84,580,148.07 | -4,56 | -12,81 | -12,33 | -13,48 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 10,13 | 10,35 | 9,93 | 122,887,217.91 | -3,25 | -6,64 | -5,77 | -2,89 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 204,00 | 210,00 | 203,10 | 4,521,538,174.80 | -3,27 | -1,92 | -2,11 | 25,37 |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 19,98 | 20,42 | 19,79 | 18,696,813.02 | -3,10 | -10,64 | -8,77 | -42,53 |
| KLYPV | KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | 46,56 | 49,34 | 46,00 | 53,887,612.70 | -6,77 | -13,30 | -9,77 | -14,88 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,72 | 2,83 | 2,69 | 58,132,127.43 | -4,56 | -10,53 | -0,37 | 6,62 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 127,20 | 132,50 | 124,60 | 81,673,427.40 | -4,43 | -10,74 | -6,40 | -12,31 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 36,08 | 36,44 | 35,50 | 218,666,399.52 | -1,20 | -4,30 | -2,33 | -13,86 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 452,25 | 463,50 | 451,25 | 1,760,336,997.50 | -3,78 | -10,09 | -10,36 | -12,78 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 416,00 | 424,00 | 411,50 | 174,098,057.00 | -2,69 | -4,86 | -0,42 | 9,33 |
| PETUN | PINAR ET VE UN | 9,16 | 9,30 | 9,10 | 10,252,378.60 | -2,97 | -10,20 | -6,34 | -14,81 |
| PGSUS | PEGASUS | 127,70 | 128,30 | 125,50 | 799,217,573.70 | -1,31 | -4,99 | -6,17 | -33,39 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 16,50 | 16,76 | 16,02 | 14,300,246.84 | -2,48 | -9,84 | -6,88 | 2,42 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 85,30 | 86,45 | 82,80 | 4,642,020,453.55 | -0,06 | 2,16 | 0,59 | 2,87 |
| SASA | SASA POLYESTER | 1,73 | 1,76 | 1,70 | 2,139,865,155.95 | -3,35 | -10,36 | -3,89 | -37,77 |
| SISE | SISE CAM | 36,16 | 36,80 | 36,04 | 1,201,666,864.08 | -2,95 | -4,94 | -1,47 | -4,56 |
| SKBNK | SEKERBANK | 4,89 | 5,04 | 4,89 | 166,178,546.58 | -4,12 | -4,86 | -1,61 | -36,83 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 4,30 | 4,58 | 4,22 | 60,419,646.28 | -6,11 | -14,51 | -8,90 | -43,92 |
| TCELL | TURKCELL | 96,80 | 97,85 | 94,90 | 1,707,839,442.45 | -1,07 | -1,78 | 0,73 | 3,97 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 273,50 | 274,75 | 270,75 | 7,205,054,930.50 | -1,17 | -4,87 | -3,44 | 1,86 |
| TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 12,96 | 13,04 | 12,60 | 16,551,605.73 | -1,44 | -8,15 | 3,27 | -40,93 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 244,40 | 246,70 | 237,40 | 908,459,789.20 | -0,77 | -7,77 | -6,72 | 5,77 |
| TSKB | T.S.K.B. | 9,43 | 9,66 | 9,40 | 264,533,611.52 | -2,98 | -5,04 | -2,18 | -19,97 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 50,90 | 52,15 | 50,60 | 776,046,921.65 | -2,68 | -2,68 | -1,26 | -11,48 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 364,25 | 370,50 | 363,50 | 33,604,495.50 | -2,61 | -7,20 | -10,50 | -29,88 |
| TUPRS | TUPRAS | 375,50 | 383,75 | 365,50 | 5,806,786,812.50 | -2,34 | -2,78 | -0,20 | 115,78 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 78,55 | 80,00 | 78,30 | 324,682,015.20 | -2,60 | -10,74 | -5,87 | -23,52 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 32,86 | 33,54 | 32,84 | 932,353,173.04 | -3,58 | -3,07 | 1,86 | 7,11 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 3,57 | 3,70 | 3,53 | 31,691,442.91 | -4,55 | -9,85 | -9,39 | -54,23 |
| VESTL | VESTEL | 16,10 | 17,00 | 15,94 | 110,239,110.97 | -6,45 | -9,09 | -8,73 | -43,90 |
| VKGYO | VAKIF GMYO | 1,57 | 1,62 | 1,55 | 24,861,363.02 | -3,09 | -4,85 | -3,09 | -16,27 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 35,70 | 36,04 | 35,30 | 4,560,199,825.96 | -1,65 | 0,73 | 4,88 | -1,44 |
| YUNSA | YUNSA | 5,69 | 5,83 | 5,59 | 21,274,646.72 | -4,21 | -9,54 | -8,23 | -21,68 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 1,62 | 1,75 | 1,62 | 118,993,817.32 | -6,90 | -11,96 | -13,37 | -47,23 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
SPK Bülteni (2026/70) (Tam Metin) [FNC-NEWS]16.10.2026 23:39
-
SPK, Mercan Kimya ve Şekerbank'ın sermaye artırımlarını onayladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:36
-
SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin karar açıkladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:35
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 572,99 PUAN GERİLEDİ (2,14%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 84,62 PUAN GERİLEDİ (1,09%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 175,28 PUAN GERİLEDİ (0,34%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 379,85 PUAN GERİLEDİ (1,42%)16.10.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 51,01 PUAN GERİLEDİ (0,66%)16.10.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 77,53 PUAN GERİLEDİ (0,15%)16.10.2026 19:44
-
Sabancı Holding bugün Borsa İstanbul'da 290.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi [FNC-NEWS]16.10.2026 18:40