BIST 500

13,540.93

%0,00

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 13,540.93 13,441.43 13,635.25 0.00 145,397,067,532.34
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 0,00 %0,00
En Düşük En Yüksek
Haftalık 13,180.24 13,635.25
Aylık 12,044.12 13,635.25
Yıllık 12,044.12 18,759.12
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,26 3,29 3,12 32,397,421.40 0,00 7,59 30,40 -72,37
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,56 1,61 1,53 38,055,488.69 0,00 6,85 25,81 -41,11
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,72 7,76 7,58 39,291,403.12 0,00 1,18 9,19 0,00
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,70 22,80 21,28 38,639,654.36 0,00 2,55 11,57 -34,24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,53 0,54 0,52 46,868,593.76 0,00 1,92 20,45 -65,13
ADGYO ADRA GMYO 54,00 55,00 52,70 21,716,121.65 0,00 10,66 38,75 22,78
AEFES ANADOLU EFES 16,55 16,79 16,38 551,987,473.43 0,00 -1,78 7,26 7,24
AFYON AFYON CIMENTO 11,97 12,06 11,89 8,360,341.09 0,00 -0,75 13,03 1,45
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,60 214,40 211,20 35,053,880.50 0,00 1,23 7,07 -0,30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,70 28,10 27,40 78,141,103.36 0,00 -3,28 10,71 -1,46
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,20 1,24 1,15 21,463,184.24 0,00 -0,83 10,09 -59,66
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,24 46,56 45,96 128,046,685.66 0,00 -1,24 0,39 105,87
AHSGY AHES GMYO 7,35 7,35 6,52 31,469,161.43 0,00 16,30 42,72 -55,87
AKBNK AKBANK 69,95 70,75 69,50 5,146,162,570.65 0,00 1,89 14,86 3,43
AKCNS AKCANSA 192,60 195,90 191,00 27,588,723.30 0,00 3,60 9,37 17,42
AKENR AKENERJI 6,70 6,79 6,66 14,297,901.03 0,00 -8,22 8,77 -40,55
AKFGY AKFEN GMYO 2,25 2,31 2,23 37,291,990.46 0,00 -5,86 4,65 -12,04
AKFIS AKFEN INSAAT 15,10 15,16 14,20 183,330,579.70 0,00 12,69 4,07 349,00
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,02 3,08 2,99 109,100,843.26 0,00 1,00 -7,65 10,42
AKGRT AKSIGORTA 4,92 5,02 4,88 32,899,240.59 0,00 4,90 7,66 -27,65
AKHAN AKHAN UN 28,02 28,40 27,86 27,272,553.90 0,00 3,78 24,98 0,00
AKSA AKSA 11,05 11,15 10,49 222,954,149.09 0,00 10,94 10,61 18,60
AKSEN AKSA ENERJI 71,95 73,50 71,45 500,262,987.55 0,00 4,96 18,73 -0,76
AKSGY AKIS GMYO 9,25 9,52 9,25 25,994,181.78 0,00 3,58 5,96 29,01
AKSUE AKSU ENERJI 14,92 15,47 14,46 23,972,726.24 0,00 10,11 49,20 -42,62
ALARK ALARKO HOLDING 109,10 111,00 105,90 325,890,942.40 0,00 7,17 18,85 10,64
ALBRK ALBARAKA TURK 8,53 8,60 8,48 45,164,864.04 0,00 1,31 8,80 11,75
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,74 22,32 21,74 57,298,221.10 0,00 -6,05 12,06 0,00
ALCAR ALARKO CARRIER 565,50 582,50 564,00 15,570,889.00 0,00 -0,18 4,53 -33,63
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 70,80 71,25 69,80 8,000,272.40 0,00 0,35 12,47 -31,59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,92 25,60 24,88 40,112,006.38 0,00 -0,72 11,75 -38,95
ALGYO ALARKO GMYO 2,69 2,74 2,66 26,443,229.59 0,00 -5,61 11,62 -36,23
ALKA ALKIM KAGIT 5,13 5,25 4,90 6,868,398.91 0,00 3,43 15,02 -51,51
ALKIM ALKIM KIMYA 11,02 11,08 10,76 10,572,835.68 0,00 8,46 21,63 -40,11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 28,34 28,34 26,78 35,327,247.22 0,00 31,57 42,06 -86,67
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,45 11,45 11,20 138,544,870.20 0,00 4,38 13,70 -21,84
ANELE ANEL ELEKTRIK 11,04 11,04 10,30 46,362,419.85 0,00 60,70 47,99 -33,85
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,17 6,17 6,03 5,254,235.09 0,00 4,40 11,98 -42,92
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 95,00 96,10 94,95 28,576,863.05 0,00 0,69 8,02 3,62
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,58 22,90 22,34 35,552,814.02 0,00 -1,31 1,80 2,50
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,95 63,80 61,30 47,561,363.85 0,00 -22,19 -10,07 -14,48
ARCLK ARCELIK 68,10 69,60 67,70 100,720,579.25 0,00 -2,92 0,22 -32,57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 52,60 54,80 51,85 348,006,900.85 0,00 -9,93 4,16 58,24
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,65 12,85 12,50 5,070,951.39 0,00 3,01 18,22 -55,30
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,35 10,51 10,20 12,134,924.06 0,00 11,77 23,21 0,00
ARMGD ARMADA GIDA 115,50 116,50 110,10 111,768,759.40 0,00 -4,94 8,96 64,18
ARSAN ARSAN HOLDING 3,22 3,30 3,21 15,251,672.86 0,00 -4,17 12,20 -15,26
ARTMS ARTEMIS HALI 25,94 26,88 25,40 30,791,695.74 0,00 -5,47 -4,98 -30,90
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,00 1,03 0,94 12,465,782.31 0,00 -1,96 11,11 -59,68
ASELS ASELSAN 345,50 351,00 338,25 12,668,569,293.00 0,00 4,14 -0,43 49,12
ASGYO ASCE GMYO 9,35 9,55 9,35 4,382,458.19 0,00 0,00 10,52 -12,43
ASTOR ASTOR ENERJI 163,80 179,60 162,70 10,283,177,167.30 0,00 1,42 3,08 41,73
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,38 37,40 36,90 2,501,485.24 0,00 -4,15 4,71 -32,20
ATAKP ATAKEY PATATES 39,16 39,80 38,52 8,302,997.08 0,00 -3,55 11,89 -24,12
ATATP ATP YAZILIM 190,80 202,20 189,10 254,068,397.90 0,00 -13,70 -10,59 44,15
ATATR ATA TURIZM 5,03 5,03 4,59 148,068,352.03 0,00 11,28 31,33 0,00
AVGYO AVRASYA GMYO 15,26 15,40 14,20 8,441,916.38 0,00 7,01 23,46 60,80
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,90 27,46 26,90 27,168,872.38 0,00 -4,13 -0,88 -27,26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,12 2,23 2,12 10,420,736.13 0,00 -3,20 3,41 -42,23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,30 48,54 47,80 12,627,052.66 0,00 -3,40 6,15 0,62
AYCES ALTINYUNUS CESME 322,50 326,50 318,50 9,450,780.25 0,00 -1,68 14,26 -21,72
AYDEM AYDEM ENERJI 22,90 23,18 22,22 53,353,976.24 0,00 1,87 10,95 1,60
AYEN AYEN ENERJI 24,98 25,10 24,66 4,418,392.68 0,00 -0,32 9,37 2,97
AYGAZ AYGAZ 278,00 285,75 278,00 281,489,917.00 0,00 3,83 3,35 46,72
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,76 2,82 2,70 3,238,132.99 0,00 -3,16 3,76 -33,01
BAGFS BAGFAS 16,11 16,37 16,10 4,975,259.17 0,00 -10,75 -1,65 -37,17
BAHKM BAHADIR KIMYA 163,50 165,80 151,00 162,832,114.50 0,00 24,33 20,22 139,39
BALSU BALSU GIDA 6,83 7,02 6,79 138,077,969.20 0,00 -11,18 -10,84 -60,50
BANVT BANVIT 111,00 114,20 108,60 5,892,220.40 0,00 -4,23 2,02 -31,48
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,08 36,80 35,84 14,437,823.54 0,00 4,64 16,39 -19,38
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,02 3,11 3,02 6,703,774.14 0,00 -2,27 3,07 -43,13
BEGYO BATI EGE GMYO 2,90 2,92 2,86 8,139,089.02 0,00 -4,92 -4,29 -36,85
BERA BERA HOLDING 10,20 10,43 10,17 55,209,366.68 0,00 2,72 11,23 -41,71
BESLR BESLER GIDA 9,98 10,09 9,98 16,489,289.70 0,00 -0,70 7,54 -18,46
BESTE BEST BRANDS ENERJI 17,00 17,32 16,72 75,258,785.27 0,00 5,07 2,53 0,00
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 49,78 51,95 48,80 539,572,298.10 0,00 7,15 13,14 0,00
BEYAZ BEYAZ FILO 14,08 14,35 13,85 3,383,930.86 0,00 -0,14 11,75 -47,48
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 99,60 99,60 98,00 7,595,088.05 0,00 -1,39 12,54 -35,53
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,49 14,83 13,49 35,221,833.30 0,00 1,35 29,09 -46,17
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,59 2,64 2,52 7,835,994.90 0,00 -3,72 1,57 -73,86
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,94 9,94 9,53 39,519,907.68 0,00 60,58 71,97 11,69
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 53,05 54,75 50,55 197,045,809.30 0,00 35,54 48,02 -82,69
BIMAS BIM MAGAZALAR 395,50 397,75 385,00 4,155,516,942.25 0,00 6,39 13,81 49,10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 39,24 39,24 36,76 69,422,201.48 0,00 37,30 47,30 -78,20
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,14 4,24 3,98 149,156,757.61 0,00 6,98 23,95 -53,11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 13,33 13,55 12,82 70,825,858.18 0,00 8,11 28,17 -20,18
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,18 1,20 1,15 47,564,610.54 0,00 -5,60 0,85 -27,61
BLCYT BILICI YATIRIM 1,44 1,48 1,44 7,066,223.05 0,00 -5,88 6,67 -55,22
BLUME BLUME METAL KIMYA 29,78 30,26 29,68 150,464,012.46 0,00 5,75 14,19 -43,28
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,53 8,85 8,53 8,621,250.72 0,00 -7,38 7,30 -71,94
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 35,30 36,58 35,16 56,716,271.04 0,00 -5,97 14,02 -22,37
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,17 5,25 5,15 6,446,102.30 0,00 0,39 5,51 -18,33
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,05 16,18 15,85 18,170,000.86 0,00 8,81 18,98 -12,79
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,90 1,94 1,79 71,450,060.40 0,00 1,60 12,43 -52,02
BORSK BOR SEKER 4,84 4,90 4,82 8,351,819.80 0,00 0,21 7,80 -15,09
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 36,50 39,76 35,60 80,343,154.22 0,00 6,66 71,52 -62,64
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,08 9,43 8,82 33,834,671.57 0,00 2,60 25,94 -31,06
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 637,50 647,50 631,00 879,930,752.50 0,00 -6,52 -0,31 14,86
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1224,00 1238,00 1219,00 44,527,400.00 0,00 -6,64 2,77 -39,83
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,35 5,57 5,25 116,722,169.91 0,00 0,19 36,48 -67,18
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,86 1,97 1,86 259,645,499.66 0,00 -1,06 26,53 -51,18
BUCIM BURSA CIMENTO 4,17 4,21 4,15 12,445,166.71 0,00 2,46 11,50 -47,88
BULGS BULLS GSYO 7,16 7,16 6,89 12,921,569.12 0,00 34,84 47,33 -83,56
BURCE BURCELIK 21,16 22,26 20,38 105,362,191.62 0,00 4,75 27,93 -63,36
BVSAN BULBULOGLU VINC 63,00 63,95 58,15 86,619,257.40 0,00 7,14 30,06 -37,62
CANTE CAN2 TERMIK 1,01 1,02 0,99 74,309,160.43 0,00 2,02 10,99 -39,95
CATES CATES ELEKTRIK 28,70 30,38 28,54 45,717,440.12 0,00 4,29 42,08 -12,92
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,30 80,30 76,15 469,158,349.65 0,00 9,62 9,85 38,83
CELHA CELIK HALAT 30,48 30,72 29,46 66,296,159.44 0,00 4,89 26,79 187,28
CEMAS CEMAS DOKUM 2,25 2,28 2,22 8,799,389.35 0,00 2,74 15,38 -44,31
CEMTS CEMTAS 6,38 6,46 6,36 8,140,938.66 0,00 -4,35 6,87 -41,60
CEMZY CEM ZEYTIN 8,08 8,33 7,90 213,458,404.10 0,00 22,42 53,03 7,50
CGCAM CAGDAS CAM 18,20 18,56 18,00 34,763,056.57 0,00 4,12 18,18 -50,00
CIMSA CIMSA 42,32 42,76 41,88 135,565,061.00 0,00 -0,38 8,62 -7,58
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 99,00 99,00 99,00 43,683,354.00 0,00 -1,98 11,86 0,00
CLEBI CELEBI 1299,00 1338,00 1282,00 23,608,178.00 0,00 3,01 13,65 -10,31
CMBTN CIMBETON 1057,00 1062,00 1031,00 11,251,130.00 0,00 -0,66 3,42 -45,66
CONSE CONSUS ENERJI 1,44 1,47 1,41 7,197,047.34 0,00 4,35 13,39 -50,68
CRFSA CARREFOURSA 152,50 157,10 149,30 131,893,211.70 0,00 6,42 15,44 32,03
CVKMD CVK MADEN 13,27 13,46 12,82 383,290,089.53 0,00 -8,73 19,01 29,68
CWENE CW ENERJI 17,50 18,50 16,83 1,173,867,519.24 0,00 -3,74 28,30 -37,59
DAGI DAGI GIYIM 6,10 6,30 6,00 18,417,988.78 0,00 -7,44 10,91 -18,77
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,84 2,95 2,73 193,853,211.32 0,00 16,39 37,86 -76,05
DARDL DARDANEL 0,93 0,96 0,92 8,441,219.35 0,00 -6,06 3,33 -57,34
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,66 3,83 3,52 30,054,704.19 0,00 -4,94 -4,69 -59,74
DENGE DENGE HOLDING 1,34 1,38 1,31 11,332,506.00 0,00 6,35 14,53 -55,92
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,33 1,34 1,30 8,161,036.88 0,00 3,10 17,70 -49,26
DEVA DEVA HOLDING 77,15 79,65 77,00 20,946,852.95 0,00 -4,16 11,41 23,05
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,00 48,10 45,10 52,214,690.18 0,00 6,43 -0,54 -32,11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,86 6,23 5,85 44,715,320.54 0,00 8,32 24,42 22,34
DITAS DITAS BDY 7,18 7,50 7,09 21,225,279.11 0,00 6,53 15,81 -77,02
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,27 7,31 6,72 405,384,486.14 0,00 -3,96 5,06 119,64
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,34 6,43 6,29 4,678,368.75 0,00 2,26 15,48 -37,04
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,01 4,30 4,00 4,989,589.70 0,00 5,80 18,64 -9,19
DOAS DOGUS OTOMOTIV 121,60 125,30 121,60 296,911,488.90 0,00 -9,79 -18,50 -24,39
DOCO DO-CO 12925,00 13060,00 12787,50 60,049,490.00 0,00 7,31 10,92 26,63
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,63 18,88 18,40 4,107,825.47 0,00 1,69 17,91 -65,55
DOFRB DOF ROBOTIK 58,60 59,65 57,60 85,975,950.05 0,00 -2,09 3,90 -24,97
DOHOL DOGAN HOLDING 16,87 17,00 16,65 267,807,507.98 0,00 -6,38 6,44 -0,47
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 83,80 83,80 80,00 27,890,720.55 0,00 18,70 -11,18 -84,90
DUNYH DUNYA HOLDING 16,31 16,31 15,44 33,253,778.77 0,00 36,83 38,34 -85,98
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,20 8,27 8,04 10,840,604.11 0,00 -1,09 -1,20 -45,08
DYOBY DYO BOYA 8,62 8,89 8,54 6,253,717.19 0,00 -3,58 12,83 -33,38
DZGYO DENIZ GMYO 7,16 7,19 7,03 14,485,169.33 0,00 1,27 7,67 -4,41
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,65 77,70 76,55 19,141,198.55 0,00 -1,41 -0,52 38,82
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,04 50,00 48,96 110,595,036.72 0,00 -0,61 14,85 -38,80
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,44 20,64 20,10 47,226,331.78 0,00 9,30 4,23 -8,34
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 157,60 160,80 157,30 33,838,824.70 0,00 0,00 9,52 -44,21
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,77 3,85 3,56 66,096,022.10 0,00 16,36 42,80 -37,79
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,92 24,42 22,90 10,196,146.26 0,00 -0,58 14,23 -30,47
EFOR EFOR YATIRIM 10,53 12,03 10,53 772,957,961.94 0,00 -14,81 -6,48 -56,49
EGEEN EGE ENDUSTRI 4730,00 4930,00 4727,50 79,705,580.00 0,00 5,58 26,47 -41,59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,48 16,72 16,29 30,341,266.74 0,00 1,92 14,84 -36,72
EGEPO NASMED EGEPOL 4,86 5,12 4,50 49,936,559.90 0,00 10,45 29,95 -40,66
EGGUB EGE GUBRE 79,95 80,70 79,75 16,106,958.65 0,00 -0,74 3,03 -12,11
EGPRO EGE PROFIL 33,48 34,56 33,20 29,409,688.58 0,00 15,53 26,34 42,89
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,02 24,34 23,80 26,499,086.12 0,00 0,92 18,33 0,00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,56 18,96 18,54 1,323,092,169.13 0,00 5,10 14,64 -6,60
EKIM EKIM TURIZM 15,91 16,18 15,52 90,111,280.82 0,00 4,46 16,30 0,00
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,67 2,69 2,61 19,446,710.88 0,00 -1,84 7,66 -54,59
EKSUN EKSUN GIDA 4,00 4,04 3,80 11,503,696.52 0,00 8,11 16,96 -24,24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,41 18,73 18,20 8,907,691.93 0,00 2,85 14,42 -34,85
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,72 5,95 5,54 100,912,667.43 0,00 12,60 -6,54 -83,42
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,90 40,78 38,98 173,159,857.82 0,00 7,61 10,28 0,00
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,15 10,81 10,03 40,871,783.93 0,00 -5,14 8,79 -28,07
ENERY ENERYA ENERJI 14,60 14,63 14,46 337,335,477.00 0,00 3,91 9,28 52,53
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,30 122,30 118,10 502,413,158.70 0,00 0,25 15,92 41,12
ENKAI ENKA INSAAT 83,40 84,10 81,65 634,247,884.55 0,00 3,15 8,81 9,33
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,70 2,83 2,63 49,077,255.11 0,00 3,45 31,71 -84,31
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,60 4,81 4,58 29,185,669.39 0,00 -1,08 4,78 -3,04
EPLAS EGEPLAST 4,85 4,95 4,80 4,932,514.61 0,00 -2,02 7,54 -3,96
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 30,08 30,48 29,90 9,008,330.28 0,00 -4,93 1,69 -57,27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,70 32,82 31,86 2,967,650,915.24 0,00 5,28 10,25 39,15
ESCAR ESCAR FILO 11,96 11,96 10,30 75,429,623.08 0,00 27,78 57,78 -52,80
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,54 3,58 3,48 34,874,638.94 0,00 -3,54 3,51 -4,32
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,23 2,25 2,12 53,970,250.05 0,00 6,19 22,53 -49,77
ETILR ETILER GIDA 6,16 6,28 6,16 15,696,147.57 0,00 -6,54 10,32 65,19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,98 40,98 37,28 1,592,841,125.74 0,00 -2,43 3,90 24,94
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,51 2,56 2,46 43,327,083.83 0,00 3,29 15,14 -60,41
EYGYO EYG GMYO 1,79 1,82 1,78 4,257,559.78 0,00 -1,65 5,92 -52,77
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,10 2,13 2,08 85,799,538.48 0,00 -2,33 4,48 -38,60
FMIZP F-M IZMIT PISTON 218,90 224,00 218,80 13,136,737.80 0,00 1,39 15,21 -30,05
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,97 4,11 3,95 51,338,121.22 0,00 0,51 14,41 42,29
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,96 0,97 0,92 13,431,238.78 0,00 5,49 18,52 -69,91
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,00 93,60 86,60 102,583,751.95 0,00 16,18 27,40 15,10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,14 2,24 2,11 58,470,247.42 0,00 -4,04 11,46 -17,88
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,65 20,40 19,65 23,279,305.46 0,00 3,15 16,27 0,00
FROTO FORD OTOSAN 73,75 75,05 72,25 1,396,758,591.65 0,00 0,82 12,68 -17,67
FZLGY FUZUL GMYO 7,08 7,28 6,92 158,406,211.73 0,00 20,20 64,27 -45,03
GARAN GARANTI BANKASI 150,30 154,00 150,10 3,515,494,500.30 0,00 4,16 20,05 8,97
GARFA GARANTI FAKTORING 22,12 22,22 21,88 10,211,591.70 0,00 -3,91 6,96 -20,37
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,93 5,03 4,90 10,814,686.27 0,00 -3,33 3,35 -7,33
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,21 19,49 18,70 2,665,612.72 0,00 0,79 13,87 -31,54
GENIL GEN ILAC 5,04 5,07 4,60 355,716,584.08 0,00 17,21 44,41 -61,95
GENKM GENTAS KIMYA 6,64 6,73 6,56 19,259,278.43 0,00 0,15 19,21 0,00
GENTS GENTAS 3,06 3,10 3,01 10,188,331.03 0,00 -11,56 -3,77 -67,20
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,90 23,24 21,70 315,372,270.96 0,00 3,06 3,62 20,97
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 35,80 36,04 33,58 637,278,012.84 0,00 -0,83 15,04 -22,84
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,82 28,82 27,98 62,118,789.50 0,00 10,00 52,41 -57,63
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 34,50 34,70 33,28 18,043,652.28 0,00 5,76 10,58 -55,10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 116,30 118,00 110,70 1,346,702,502.90 0,00 -3,24 12,80 -33,54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,29 1,33 1,21 80,172,971.20 0,00 -9,79 6,61 -65,51
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,00 16,11 15,75 55,324,855.88 0,00 -2,14 2,04 33,89
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,68 49,36 48,00 72,536,667.12 0,00 2,66 -11,73 117,81
GOKNR GOKNUR GIDA 12,16 12,45 12,07 48,116,067.11 0,00 -10,22 3,28 -36,18
GOLDA GOLDA GIDA 6,17 6,29 6,05 24,912,676.97 0,00 -1,28 15,33 0,00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 232,10 237,30 232,00 12,761,820.50 0,00 2,47 12,72 -25,02
GOODY GOOD-YEAR 1,90 1,92 1,89 8,970,044.41 0,00 0,53 -0,52 -27,23
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,04 16,47 15,98 14,575,044.95 0,00 -1,60 3,48 -26,15
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 253,50 255,50 251,00 30,270,257.75 0,00 -9,06 4,97 -20,42
GRTHO GRAINTURK HOLDING 73,90 80,75 73,65 111,098,860.40 0,00 1,51 4,38 -74,19
GSDHO GSD HOLDING 4,06 4,07 3,87 27,724,685.92 0,00 -0,25 10,03 -11,16
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,72 0,73 0,72 22,350,032.96 0,00 -4,00 7,46 -37,93
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,50 288,00 280,00 910,393,697.50 0,00 -1,64 13,69 -17,33
GUNDG GUNDOGDU GIDA 116,00 116,00 109,10 22,021,248.20 0,00 60,78 62,46 -54,01
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,28 19,58 19,23 22,246,788.50 0,00 6,93 17,49 -13,70
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 20,00 21,10 19,79 35,394,920.83 0,00 5,26 36,05 -64,91
HALKB T. HALK BANKASI 42,10 43,18 42,10 577,186,400.64 0,00 2,58 6,31 14,46
HATSN HATSAN GEMI 24,96 25,50 23,82 50,535,195.22 0,00 -3,11 32,77 -35,40
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 1,33 1,23 250,831,645.48 0,00 1,60 35,11 -59,68
HEDEF HEDEF HOLDING 7,09 7,26 6,61 1,729,207,128.25 0,00 -6,34 -17,37 -72,79
HEKTS HEKTAS 1,68 1,73 1,66 151,051,379.70 0,00 -4,55 5,00 -45,10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,04 12,44 11,87 31,205,646.59 0,00 -1,95 14,78 10,46
HLGYO HALK GMYO 3,65 3,70 3,64 37,558,378.40 0,00 -2,93 6,41 6,82
HOROZ HOROZ LOJISTIK 38,08 38,08 38,08 13,231,391.04 0,00 2,20 11,67 -40,41
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,69 7,51 6,69 303,046,916.92 0,00 -10,20 6,19 33,51
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,62 30,98 29,44 13,309,380.58 0,00 -1,66 1,23 -29,41
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 3,97 3,79 109,994,640.51 0,00 0,00 3,96 27,51
HURGZ HURRIYET GZT. 3,84 3,93 3,65 15,426,946.61 0,00 -4,00 8,17 -28,76
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,94 13,71 12,65 43,155,033.78 0,00 -3,14 7,83 -1,22
ICUGS ICU GIRISIM 1,34 1,43 1,29 73,065,182.82 0,00 14,53 26,42 -48,66
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,73 9,73 8,35 434,517,136.79 0,00 60,56 21,78 -85,38
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 11,66 12,70 11,57 74,391,721.51 0,00 -14,89 13,98 -71,63
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,80 0,82 0,79 6,287,011.40 0,00 1,27 9,59 -48,72
IHLAS IHLAS HOLDING 0,74 0,76 0,74 25,567,613.87 0,00 -2,63 10,45 -57,10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,00 1,02 0,98 11,162,484.79 0,00 2,04 11,11 -51,22
IMASM IMAS MAKINA 1,37 1,39 1,35 8,731,848.18 0,00 -1,44 9,60 -70,79
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,13 10,27 10,06 64,704,716.29 0,00 -10,75 -0,59 31,39
INFO INFO YATIRIM 0,87 0,94 0,84 293,141,166.43 0,00 24,29 45,00 -50,29
INGRM INGRAM BILISIM 217,00 225,00 208,40 4,158,091.00 0,00 0,09 13,55 -47,20
INTEM INTEMA 166,20 172,20 165,50 8,913,598.50 0,00 0,24 10,95 -39,78
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,08 4,19 4,06 6,905,481.97 0,00 -3,77 11,17 -51,08
INVES INVESTCO HOLDING 697,50 713,50 674,00 10,279,113.50 0,00 3,33 8,73 101,30
ISCTR IS BANKASI (C) 13,55 13,71 13,50 3,962,402,847.91 0,00 1,96 16,31 0,27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,10 52,60 51,10 50,792,269.50 0,00 0,10 4,91 58,53
ISFIN IS FIN.KIR. 15,44 15,76 15,38 13,990,733.00 0,00 -5,45 0,46 -5,57
ISGSY IS GIRISIM 11,21 11,38 11,12 22,874,906.99 0,00 -2,44 2,84 -3,23
ISGYO IS GMYO 18,96 19,19 18,90 8,194,260.30 0,00 -1,71 5,80 -9,34
ISKPL ISIK PLASTIK 2,93 3,05 2,86 150,569,634.95 0,00 19,59 31,39 -74,83
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,90 27,96 27,50 67,532,901.36 0,00 1,97 10,63 -24,01
