BIST GERI ALIM
12,034.75
%-2,28
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 12,034.75 | 11,925.48 | 12,156.10 | 0.00 | 20,317,733,950.45 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -281,23 | %-2,28 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 11,925.48 | 12,749.42 |
| Aylık | 11,925.48 | 12,769.67 |
| Yıllık | 11,643.50 | 15,143.22 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 46,48 | 47,90 | 45,46 | 220,929,903.04 | -2,96 | -3,93 | 7,34 | 106,94 |
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2,43 | 2,47 | 2,42 | 38,845,026.29 | -2,02 | -1,22 | -0,82 | -5,00 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 9,22 | 9,22 | 8,91 | 49,553,038.06 | 0,00 | -3,35 | -2,43 | 28,59 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 26,14 | 27,06 | 25,62 | 29,592,096.92 | -4,46 | -11,75 | -5,63 | -35,96 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 110,50 | 120,30 | 107,80 | 617,802,834.60 | -7,69 | -14,67 | -14,87 | 57,07 |
| ARSAN | ARSAN HOLDING | 3,02 | 3,11 | 2,97 | 44,739,624.19 | -3,51 | -11,18 | -9,58 | -20,53 |
| ASGYO | ASCE GMYO | 8,97 | 9,10 | 8,82 | 23,909,934.51 | -2,29 | -8,19 | -8,56 | -15,99 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | 33,14 | 34,96 | 31,70 | 11,067,200.08 | 1,97 | -6,60 | 1,41 | -35,78 |
| AVGYO | AVRASYA GMYO | 14,10 | 14,97 | 13,88 | 9,316,696.49 | -5,75 | -12,64 | -1,74 | 48,58 |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 32,56 | 32,82 | 29,82 | 75,132,281.74 | -0,12 | 8,97 | 29,72 | -11,95 |
| BLCYT | BILICI YATIRIM | 1,54 | 1,60 | 1,50 | 21,242,043.23 | -4,35 | -10,47 | -12,00 | -52,11 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 27,44 | 30,90 | 27,24 | 60,801,358.50 | -9,32 | -14,78 | -18,19 | -47,73 |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 14,18 | 14,45 | 13,87 | 16,418,381.97 | -2,41 | -9,74 | -10,03 | -22,95 |
| BORSK | BOR SEKER | 4,92 | 5,17 | 4,90 | 22,142,289.83 | -5,93 | -11,03 | -6,29 | -13,68 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | 5,59 | 5,80 | 5,54 | 98,364,335.06 | -4,93 | -9,55 | -21,05 | -65,71 |
| BULGS | BULLS GSYO | 11,30 | 11,90 | 11,20 | 69,099,160.40 | -6,61 | -15,23 | -7,68 | -74,06 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1,02 | 1,04 | 1,00 | 159,816,188.14 | -2,86 | -6,42 | 0,00 | -39,36 |
| CITAS | CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 90,20 | 96,20 | 89,35 | 454,141,938.40 | -7,25 | -24,20 | -28,81 | 0,00 |
| DAGI | DAGI GIYIM | 5,92 | 6,36 | 5,84 | 151,704,530.22 | -2,63 | 6,67 | 19,11 | -21,17 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 2,82 | 2,86 | 2,66 | 153,440,526.16 | -1,40 | -11,88 | -3,75 | -76,22 |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 3,89 | 4,30 | 3,68 | 149,755,044.47 | -2,51 | 9,58 | 20,81 | -57,21 |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 1,47 | 1,53 | 1,43 | 11,619,663.56 | -3,92 | -9,26 | -8,13 | -43,91 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 15,43 | 15,49 | 14,67 | 32,961,942.09 | -0,06 | -12,58 | 1,71 | -40,75 |
| EKDMR | EKINCILER DEMIR CELIK | 26,06 | 27,22 | 26,00 | 56,254,871.36 | -5,24 | -15,94 | -7,85 | 0,00 |
| EKIM | EKIM TURIZM | 16,15 | 16,50 | 15,46 | 124,014,632.63 | -2,12 | -16,84 | 41,05 | 0,00 |
| ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING | 11,03 | 11,72 | 10,87 | 26,214,454.49 | -6,53 | -11,90 | -16,31 | -21,83 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 13,85 | 14,46 | 13,74 | 761,877,748.55 | -4,48 | -3,01 | 4,77 | 44,69 |
| ETILR | ETILER GIDA | 7,07 | 7,09 | 6,80 | 34,177,268.57 | 0,28 | -4,07 | -2,35 | 89,04 |
| FADE | FADE GIDA | 10,42 | 10,99 | 10,29 | 10,265,094.56 | -5,36 | -12,36 | -6,63 | -21,89 |
| GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. | 4,82 | 4,89 | 4,65 | 28,257,876.49 | -0,82 | -2,03 | 1,26 | -9,40 |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 19,98 | 20,42 | 19,52 | 3,312,825.87 | -3,20 | -11,98 | -6,64 | -28,80 |
| GENIL | GEN ILAC | 5,15 | 5,25 | 4,85 | 571,545,952.12 | -1,72 | 10,28 | -11,97 | -61,11 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 27,50 | 28,28 | 25,22 | 300,174,080.02 | 2,54 | 5,04 | 28,75 | 45,27 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 26,80 | 27,40 | 26,26 | 42,356,874.82 | -2,55 | -11,26 | -5,83 | -60,60 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 17,51 | 17,60 | 16,64 | 92,564,189.06 | 0,57 | 1,04 | 11,32 | 46,53 |
| GOLDA | GOLDA GIDA | 7,63 | 7,64 | 7,26 | 37,072,525.18 | -1,17 | -7,40 | -4,39 | 0,00 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 275,00 | 288,50 | 275,00 | 48,760,854.00 | -5,17 | -1,96 | -0,90 | -13,67 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 72,10 | 72,10 | 72,10 | 3,579,692.90 | -9,99 | -40,90 | -41,62 | -74,82 |
| GSDHO | GSD HOLDING | 4,00 | 4,31 | 3,99 | 48,786,018.46 | -8,47 | -7,41 | 0,76 | -12,47 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 18,67 | 19,34 | 18,40 | 45,892,488.84 | -3,66 | -7,76 | -5,52 | -16,43 |
| INFO | INFO YATIRIM | 1,19 | 1,24 | 1,14 | 90,652,779.13 | 0,00 | -20,13 | 48,75 | -32,00 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 3,15 | 3,26 | 2,99 | 107,830,118.92 | 1,61 | -14,63 | -2,17 | -72,94 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 3,61 | 3,82 | 3,58 | 185,441,392.98 | -6,23 | -1,37 | -0,55 | -61,55 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 12,05 | 12,65 | 11,84 | 21,623,575.45 | -4,89 | -9,67 | -8,78 | -35,25 |
| KLSYN | KOLEKSIYON MOBILYA | 13,60 | 14,30 | 13,07 | 17,899,263.56 | -4,23 | -3,06 | -3,48 | 92,55 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 2,67 | 2,71 | 2,54 | 198,255,170.30 | -1,11 | 3,09 | 10,33 | 7,23 |
| KONKA | KONYA KAGIT | 7,63 | 7,77 | 7,36 | 8,384,858.24 | -1,80 | -5,92 | -0,52 | -51,37 |
| KRSTL | KRISTAL KOLA | 6,91 | 7,10 | 6,78 | 14,782,223.17 | -3,22 | -10,95 | -8,48 | -26,25 |
| KRVGD | KERVAN GIDA | 2,13 | 2,17 | 2,07 | 12,321,974.74 | -2,29 | -3,62 | 3,15 | -21,29 |
| LIDER | LDR TURIZM | 8,09 | 8,20 | 7,56 | 137,823,064.34 | 1,13 | -8,59 | 12,67 | -88,42 |
| LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK | 11,10 | 11,41 | 10,43 | 37,086,727.10 | 3,35 | -0,27 | -2,80 | -40,12 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 22,04 | 22,66 | 21,86 | 36,273,259.56 | -2,74 | -8,55 | -4,67 | -17,60 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 127,20 | 132,50 | 124,60 | 81,673,427.40 | -4,43 | -10,74 | -6,40 | -12,31 |
| LXGYO | LUXERA GMYO | 6,63 | 6,83 | 6,37 | 23,929,277.51 | -2,93 | -4,19 | -6,36 | 0,00 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 7,74 | 8,14 | 7,17 | 429,339,517.37 | 3,34 | -10,10 | -34,13 | -79,70 |
| MASFN | MASFEN ENERJI | 33,56 | 33,98 | 31,72 | 113,951,049.58 | -1,87 | -11,78 | -7,50 | 0,00 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 36,08 | 36,44 | 35,50 | 218,666,399.52 | -1,20 | -4,30 | -2,33 | -13,86 |
| MEPET | METRO PETROL VE TESISLERI | 18,98 | 19,64 | 18,67 | 2,428,769.35 | -2,67 | -9,71 | -0,05 | 24,30 |
| MERCN | MERCAN KIMYA | 9,35 | 10,10 | 9,30 | 37,976,804.51 | -7,70 | -15,23 | -13,82 | -45,41 |
| MERKO | MERKO GIDA | 0,92 | 0,96 | 0,91 | 14,170,676.41 | -5,15 | -8,91 | 0,00 | -50,05 |
| METRO | METRO HOLDING | 7,62 | 7,79 | 7,36 | 25,315,545.20 | -2,43 | -0,65 | 16,16 | 91,94 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 7,38 | 7,75 | 7,28 | 47,129,470.44 | -4,90 | -10,87 | -8,32 | 0,00 |
| MSGYO | MISTRAL GMYO | 4,38 | 4,55 | 4,35 | 4,687,040.82 | -3,52 | -11,52 | -11,69 | -25,65 |
| NTHOL | NET HOLDING | 35,62 | 36,30 | 35,42 | 155,591,097.48 | -1,77 | -2,68 | -0,72 | -26,50 |
| OFSYM | OFIS YEM GIDA | 52,65 | 55,00 | 52,20 | 28,112,692.70 | -2,77 | -4,10 | -4,96 | -23,26 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 21,40 | 22,00 | 20,66 | 77,154,306.20 | -4,38 | -7,60 | 1,81 | 55,75 |
| ORZAX | ORZAKS ILAC | 62,10 | 64,10 | 61,30 | 76,945,700.40 | -4,61 | -15,51 | -14,93 | 0,00 |
| OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 6,60 | 6,79 | 6,30 | 1,735,580.83 | -2,80 | -4,21 | 6,11 | -29,18 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 0,99 | 1,02 | 0,98 | 183,318,862.01 | -3,88 | -3,88 | 19,28 | -36,13 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 11,62 | 12,40 | 11,34 | 141,410,839.97 | -6,89 | -16,58 | -13,73 | -47,23 |
| PCILT | PC ILETISIM MEDYA | 30,68 | 31,08 | 29,76 | 27,504,187.86 | -1,60 | 0,92 | 1,93 | 50,22 |
| PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK | 13,04 | 13,72 | 12,95 | 19,986,545.95 | -5,03 | -11,41 | -4,47 | -29,44 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 3,05 | 3,10 | 2,95 | 30,580,028.82 | -2,24 | -10,56 | -8,96 | -53,86 |
| RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT | 1,62 | 1,67 | 1,58 | 1,874,015.03 | -3,57 | -9,50 | -10,99 | -23,58 |
| SUWEN | SUWEN TEKSTIL | 4,81 | 4,95 | 4,75 | 9,296,657.45 | -3,61 | -6,24 | -0,41 | -49,51 |
| TCELL | TURKCELL | 96,80 | 97,85 | 94,90 | 1,707,839,442.45 | -1,07 | -1,78 | 0,73 | 3,97 |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | 7,16 | 7,29 | 6,82 | 21,168,846.08 | 1,42 | -2,45 | -3,11 | -38,16 |
| TGSAS | TGS DIS TICARET | 102,80 | 108,20 | 97,90 | 80,830,831.50 | -5,43 | -16,42 | 7,81 | -39,44 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 273,50 | 274,75 | 270,75 | 7,205,054,930.50 | -1,17 | -4,87 | -3,44 | 1,86 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 41,30 | 42,16 | 40,72 | 2,767,347,656.36 | -3,64 | -5,92 | -6,54 | 1,94 |
| TUKAS | TUKAS | 1,95 | 1,98 | 1,92 | 129,205,020.21 | -2,01 | -2,50 | 0,52 | -21,05 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 5,58 | 5,79 | 5,56 | 27,649,586.03 | -3,96 | -5,10 | -0,36 | -21,07 |
| ULUFA | ULUSAL FAKTORING | 1,49 | 1,51 | 1,45 | 18,978,886.97 | -2,61 | 0,00 | 7,19 | -13,27 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 32,86 | 33,54 | 32,84 | 932,353,173.04 | -3,58 | -3,07 | 1,86 | 7,11 |
| VAKFA | VAKIF FAKTORING | 8,71 | 8,88 | 8,68 | 31,382,467.65 | -2,57 | -5,74 | -0,91 | -22,51 |
| YYLGD | YAYLA GIDA | 7,10 | 7,22 | 7,04 | 17,266,723.49 | -2,87 | -7,67 | 1,43 | -26,88 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
SPK Bülteni (2026/70) (Tam Metin) [FNC-NEWS]16.10.2026 23:39
-
SPK, Mercan Kimya ve Şekerbank'ın sermaye artırımlarını onayladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:36
-
SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin karar açıkladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:35
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 572,99 PUAN GERİLEDİ (2,14%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 84,62 PUAN GERİLEDİ (1,09%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 175,28 PUAN GERİLEDİ (0,34%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 379,85 PUAN GERİLEDİ (1,42%)16.10.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 51,01 PUAN GERİLEDİ (0,66%)16.10.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 77,53 PUAN GERİLEDİ (0,15%)16.10.2026 19:44
-
Sabancı Holding bugün Borsa İstanbul'da 290.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi [FNC-NEWS]16.10.2026 18:40