BIST GERI ALIM
12,305.23
%0,00
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 12,305.23 | 12,201.15 | 12,359.70 | 0.00 | 28,168,461,859.18 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 0,00 | %0,00 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 11,943.02 | 12,359.70 |
| Aylık | 10,494.36 | 12,359.70 |
| Yıllık | 10,494.36 | 15,143.22 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | 7,72 | 7,76 | 7,58 | 39,291,403.12 | 0,00 | 1,18 | 9,19 | 0,00 |
| ADGYO | ADRA GMYO | 54,00 | 55,00 | 52,70 | 21,716,121.65 | 0,00 | 10,66 | 38,75 | 22,78 |
| AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 1,20 | 1,24 | 1,15 | 21,463,184.24 | 0,00 | -0,83 | 10,09 | -59,66 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 46,24 | 46,56 | 45,96 | 128,046,685.66 | 0,00 | -1,24 | 0,39 | 105,87 |
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2,25 | 2,31 | 2,23 | 37,291,990.46 | 0,00 | -5,86 | 4,65 | -12,04 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 15,10 | 15,16 | 14,20 | 183,330,579.70 | 0,00 | 12,69 | 4,07 | 349,00 |
| AKHAN | AKHAN UN | 28,02 | 28,40 | 27,86 | 27,272,553.90 | 0,00 | 3,78 | 24,98 | 0,00 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 9,25 | 9,52 | 9,25 | 25,994,181.78 | 0,00 | 3,58 | 5,96 | 29,01 |
| ALBTN | ALBAYRAK BETON SANAYI | 21,74 | 22,32 | 21,74 | 57,298,221.10 | 0,00 | -6,05 | 12,06 | 0,00 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 24,92 | 25,60 | 24,88 | 40,112,006.38 | 0,00 | -0,72 | 11,75 | -38,95 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 115,50 | 116,50 | 110,10 | 111,768,759.40 | 0,00 | -4,94 | 8,96 | 64,18 |
| ARSAN | ARSAN HOLDING | 3,22 | 3,30 | 3,21 | 15,251,672.86 | 0,00 | -4,17 | 12,20 | -15,26 |
| ASGYO | ASCE GMYO | 9,35 | 9,55 | 9,35 | 4,382,458.19 | 0,00 | 0,00 | 10,52 | -12,43 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | 39,16 | 39,80 | 38,52 | 8,302,997.08 | 0,00 | -3,55 | 11,89 | -24,12 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 190,80 | 202,20 | 189,10 | 254,068,397.90 | 0,00 | -13,70 | -10,59 | 44,15 |
| AVGYO | AVRASYA GMYO | 15,26 | 15,40 | 14,20 | 8,441,916.38 | 0,00 | 7,01 | 23,46 | 60,80 |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 26,90 | 27,46 | 26,90 | 27,168,872.38 | 0,00 | -4,13 | -0,88 | -27,26 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI | 2,76 | 2,82 | 2,70 | 3,238,132.99 | 0,00 | -3,16 | 3,76 | -33,01 |
| BERA | BERA HOLDING | 10,20 | 10,43 | 10,17 | 55,209,366.68 | 0,00 | 2,72 | 11,23 | -41,71 |
| BLCYT | BILICI YATIRIM | 1,44 | 1,48 | 1,44 | 7,066,223.05 | 0,00 | -5,88 | 6,67 | -55,22 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 29,78 | 30,26 | 29,68 | 150,464,012.46 | 0,00 | 5,75 | 14,19 | -43,28 |
| BMSCH | BMS CELIK HASIR | 8,53 | 8,85 | 8,53 | 8,621,250.72 | 0,00 | -7,38 | 7,30 | -71,94 |
| BNTAS | BANTAS AMBALAJ | 5,17 | 5,25 | 5,15 | 6,446,102.30 | 0,00 | 0,39 | 5,51 | -18,33 |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 16,05 | 16,18 | 15,85 | 18,170,000.86 | 0,00 | 8,81 | 18,98 | -12,79 |
| BORSK | BOR SEKER | 4,84 | 4,90 | 4,82 | 8,351,819.80 | 0,00 | 0,21 | 7,80 | -15,09 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | 5,35 | 5,57 | 5,25 | 116,722,169.91 | 0,00 | 0,19 | 36,48 | -67,18 |
| BULGS | BULLS GSYO | 7,16 | 7,16 | 6,89 | 12,921,569.12 | 0,00 | 34,84 | 47,33 | -83,56 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1,01 | 1,02 | 0,99 | 74,309,160.43 | 0,00 | 2,02 | 10,99 | -39,95 |
| CGCAM | CAGDAS CAM | 18,20 | 18,56 | 18,00 | 34,763,056.57 | 0,00 | 4,12 | 18,18 | -50,00 |
| CITAS | CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 43,683,354.00 | 0,00 | -1,98 | 11,86 | 0,00 |
| CVKMD | CVK MADEN | 13,27 | 13,46 | 12,82 | 383,290,089.53 | 0,00 | -8,73 | 19,01 | 29,68 |
| DAGI | DAGI GIYIM | 6,10 | 6,30 | 6,00 | 18,417,988.78 | 0,00 | -7,44 | 10,91 | -18,77 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 2,84 | 2,95 | 2,73 | 193,853,211.32 | 0,00 | 16,39 | 37,86 | -76,05 |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 1,33 | 1,34 | 1,30 | 8,161,036.88 | 0,00 | 3,10 | 17,70 | -49,26 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 58,60 | 59,65 | 57,60 | 85,975,950.05 | 0,00 | -2,09 | 3,90 | -24,97 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 16,48 | 16,72 | 16,29 | 30,341,266.74 | 0,00 | 1,92 | 14,84 | -36,72 |
| EKDMR | EKINCILER DEMIR CELIK | 24,02 | 24,34 | 23,80 | 26,499,086.12 | 0,00 | 0,92 | 18,33 | 0,00 |
| EKIM | EKIM TURIZM | 15,91 | 16,18 | 15,52 | 90,111,280.82 | 0,00 | 4,46 | 16,30 | 0,00 |
| ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING | 10,15 | 10,81 | 10,03 | 40,871,783.93 | 0,00 | -5,14 | 8,79 | -28,07 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 14,60 | 14,63 | 14,46 | 337,335,477.00 | 0,00 | 3,91 | 9,28 | 52,53 |
| ERCB | ERCIYAS CELIK BORU | 30,08 | 30,48 | 29,90 | 9,008,330.28 | 0,00 | -4,93 | 1,69 | -57,27 |
| ESCAR | ESCAR FILO | 11,96 | 11,96 | 10,30 | 75,429,623.08 | 0,00 | 27,78 | 57,78 | -52,80 |
| ETILR | ETILER GIDA | 6,16 | 6,28 | 6,16 | 15,696,147.57 | 0,00 | -6,54 | 10,32 | 65,19 |
| FADE | FADE GIDA | 10,17 | 10,30 | 10,05 | 12,854,484.30 | 0,00 | -1,17 | 8,31 | -23,76 |
| GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. | 4,93 | 5,03 | 4,90 | 10,814,686.27 | 0,00 | -3,33 | 3,35 | -7,33 |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 19,21 | 19,49 | 18,70 | 2,665,612.72 | 0,00 | 0,79 | 13,87 | -31,54 |
| GENIL | GEN ILAC | 5,04 | 5,07 | 4,60 | 355,716,584.08 | 0,00 | 17,21 | 44,41 | -61,95 |
| GENTS | GENTAS | 3,06 | 3,10 | 3,01 | 10,188,331.03 | 0,00 | -11,56 | -3,77 | -67,20 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 22,90 | 23,24 | 21,70 | 315,372,270.96 | 0,00 | 3,06 | 3,62 | 20,97 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 28,82 | 28,82 | 27,98 | 62,118,789.50 | 0,00 | 10,00 | 52,41 | -57,63 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 16,00 | 16,11 | 15,75 | 55,324,855.88 | 0,00 | -2,14 | 2,04 | 33,89 |
| GOLDA | GOLDA GIDA | 6,17 | 6,29 | 6,05 | 24,912,676.97 | 0,00 | -1,28 | 15,33 | 0,00 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 253,50 | 255,50 | 251,00 | 30,270,257.75 | 0,00 | -9,06 | 4,97 | -20,42 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 73,90 | 80,75 | 73,65 | 111,098,860.40 | 0,00 | 1,51 | 4,38 | -74,19 |
| GSDHO | GSD HOLDING | 4,06 | 4,07 | 3,87 | 27,724,685.92 | 0,00 | -0,25 | 10,03 | -11,16 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 284,50 | 288,00 | 280,00 | 910,393,697.50 | 0,00 | -1,64 | 13,69 | -17,33 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 19,28 | 19,58 | 19,23 | 22,246,788.50 | 0,00 | 6,93 | 17,49 | -13,70 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 6,69 | 7,51 | 6,69 | 303,046,916.92 | 0,00 | -10,20 | 6,19 | 33,51 |
| INFO | INFO YATIRIM | 0,87 | 0,94 | 0,84 | 293,141,166.43 | 0,00 | 24,29 | 45,00 | -50,29 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 2,93 | 3,05 | 2,86 | 150,569,634.95 | 0,00 | 19,59 | 31,39 | -74,83 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 4,05 | 4,21 | 4,00 | 66,560,024.41 | 0,00 | 1,00 | 34,11 | -56,87 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 11,42 | 11,63 | 11,33 | 16,709,720.48 | 0,00 | -0,52 | 13,07 | -38,64 |
| KLGYO | KILER GMYO | 3,88 | 3,92 | 3,84 | 10,636,964.03 | 0,00 | 1,84 | 13,45 | -36,29 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 11,85 | 11,85 | 10,82 | 264,048,711.92 | 0,00 | 13,72 | 36,52 | -93,04 |
| KLSYN | KOLEKSIYON MOBILYA | 15,62 | 16,06 | 15,07 | 55,671,226.38 | 0,00 | 9,15 | 10,70 | 121,15 |
| KLYPV | KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | 49,74 | 50,15 | 49,26 | 43,532,741.08 | 0,00 | -0,72 | 3,75 | -9,07 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 2,55 | 2,66 | 2,54 | 65,607,245.94 | 0,00 | -1,92 | 15,38 | 2,41 |
| KONKA | KONYA KAGIT | 6,78 | 6,93 | 6,77 | 5,682,747.74 | 0,00 | -0,59 | 6,94 | -56,79 |
| KPEKS | KAPEKS KIMYA | 53,45 | 55,55 | 51,25 | 140,037,799.60 | 0,00 | 12,20 | 44,30 | 0,00 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 33,30 | 33,82 | 32,88 | 147,835,204.16 | 0,00 | 5,05 | 3,22 | 39,45 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 38,90 | 39,26 | 38,34 | 1,300,952,846.62 | 0,00 | 7,58 | 7,58 | 54,00 |
| KRSTL | KRISTAL KOLA | 5,65 | 5,75 | 5,62 | 27,861,544.22 | 0,00 | -4,88 | -10,17 | -39,70 |
| KRVGD | KERVAN GIDA | 1,97 | 1,97 | 1,95 | 8,781,241.01 | 0,00 | -8,37 | -1,01 | -27,20 |
| KZGYO | KUZUGRUP GMYO | 16,17 | 16,33 | 15,86 | 9,967,603.77 | 0,00 | -0,68 | 7,87 | -30,30 |
| LIDER | LDR TURIZM | 8,14 | 8,14 | 7,55 | 212,431,032.10 | 0,00 | 3,04 | 8,62 | -88,29 |
| LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK | 11,27 | 11,70 | 11,11 | 24,416,434.62 | 0,00 | -1,49 | 12,36 | -39,21 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 22,34 | 22,46 | 21,72 | 40,563,497.82 | 0,00 | 1,36 | 15,69 | -16,48 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 123,70 | 127,00 | 123,00 | 33,123,639.00 | 0,00 | 2,57 | 8,13 | -14,72 |
| LXGYO | LUXERA GMYO | 5,69 | 5,79 | 5,49 | 24,454,342.59 | 0,00 | 0,18 | 12,01 | 0,00 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 6,98 | 6,98 | 6,35 | 253,584,714.52 | 0,00 | 30,22 | 64,24 | -81,69 |
| MASFN | MASFEN ENERJI | 35,02 | 35,98 | 35,02 | 58,909,006.34 | 0,00 | -1,90 | 10,89 | 0,00 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 36,16 | 36,16 | 35,10 | 110,249,622.38 | 0,00 | -0,06 | 8,07 | -13,66 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 120,60 | 124,50 | 117,60 | 230,778,000.70 | 0,00 | 0,92 | 7,20 | 0,00 |
| MEPET | METRO PETROL VE TESISLERI | 16,00 | 16,31 | 15,73 | 2,307,882.49 | 0,00 | 5,61 | 16,70 | 4,78 |
| MERCN | MERCAN KIMYA | 3,34 | 3,42 | 3,32 | 30,297,523.01 | 0,00 | 3,73 | 22,79 | -41,50 |
| MERKO | MERKO GIDA | 0,91 | 0,93 | 0,90 | 13,145,655.13 | 0,00 | -1,09 | 4,60 | -50,60 |
| METEN | METGUN ENERJI | 20,72 | 21,14 | 20,70 | 108,796,860.34 | 0,00 | -3,54 | 5,55 | 0,00 |
| METRO | METRO HOLDING | 9,05 | 9,20 | 8,40 | 95,388,982.34 | 0,00 | 12,98 | 26,57 | 127,96 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 8,19 | 8,43 | 8,00 | 45,026,851.27 | 0,00 | 5,00 | 18,01 | 0,00 |
| MSGYO | MISTRAL GMYO | 4,42 | 4,50 | 4,35 | 1,737,053.12 | 0,00 | -3,28 | 12,47 | -24,97 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 92,75 | 97,55 | 92,20 | 246,920,180.30 | 0,00 | -0,16 | 5,76 | 0,00 |
| NTHOL | NET HOLDING | 34,44 | 34,96 | 34,44 | 27,535,273.34 | 0,00 | -4,81 | 1,83 | -28,93 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 4,84 | 4,88 | 4,76 | 145,815,725.83 | 0,00 | 0,00 | 13,88 | -4,54 |
| OFSYM | OFIS YEM GIDA | 45,50 | 48,40 | 45,28 | 17,781,191.84 | 0,00 | 7,72 | 13,41 | -33,68 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 19,35 | 19,61 | 19,03 | 108,672,126.77 | 0,00 | -1,28 | 4,03 | 40,83 |
| ORZAX | ORZAKS ILAC | 68,10 | 72,90 | 66,80 | 296,503,030.60 | 0,00 | 1,79 | 19,47 | 0,00 |
| OSMEN | OSMANLI MENKUL | 5,01 | 5,22 | 4,98 | 10,566,289.94 | 0,00 | 5,47 | 12,84 | -34,42 |
| OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 6,41 | 6,41 | 6,20 | 596,378.64 | 0,00 | 5,95 | 22,33 | -31,22 |
| OZYSR | OZYASAR TEL | 13,80 | 13,86 | 13,37 | 24,018,402.12 | 0,00 | 7,39 | 15,67 | 36,93 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 0,82 | 0,84 | 0,80 | 157,388,751.30 | 0,00 | 6,49 | 17,14 | -47,10 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 9,41 | 9,70 | 8,93 | 274,891,012.38 | 0,00 | 7,05 | 27,51 | -57,27 |
| PCILT | PC ILETISIM MEDYA | 27,22 | 28,58 | 27,22 | 35,967,266.28 | 0,00 | -12,98 | -3,06 | 33,28 |
| PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK | 11,60 | 11,68 | 11,37 | 8,997,449.81 | 0,00 | -0,51 | 11,54 | -37,23 |
| QUICK | QUICK SIGORTA | 44,98 | 45,26 | 43,42 | 51,461,235.36 | 0,00 | 2,18 | 15,22 | 0,00 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 2,62 | 2,77 | 2,60 | 45,872,339.62 | 0,00 | -3,32 | 4,80 | -60,36 |
| RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT | 2,11 | 2,15 | 2,00 | 5,912,842.01 | 0,00 | 11,05 | 30,25 | -0,47 |
| SANKO | SANKO PAZARLAMA | 21,42 | 21,82 | 20,90 | 7,885,993.50 | 0,00 | 1,42 | 4,59 | 5,31 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 101,60 | 101,60 | 93,25 | 523,420,265.35 | 0,00 | 38,14 | 59,87 | 17,36 |
| SOKE | SOKE DEGIRMENCILIK | 7,39 | 7,60 | 7,10 | 25,446,728.03 | 0,00 | 0,54 | 8,20 | -28,53 |
| SUWEN | SUWEN TEKSTIL | 5,32 | 5,34 | 5,11 | 4,916,340.92 | 0,00 | 12,00 | 24,01 | -44,15 |
| SVGYO | SAVUR GMYO | 3,14 | 3,14 | 3,00 | 59,864,638.30 | 0,00 | 52,43 | 93,83 | 0,00 |
| TABGD | TAB GIDA | 195,50 | 195,50 | 190,70 | 62,928,226.00 | 0,00 | -4,21 | 2,36 | -4,80 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 4,21 | 4,21 | 4,06 | 72,915,576.84 | 0,00 | 8,51 | 26,81 | -67,11 |
| TCELL | TURKCELL | 97,00 | 97,85 | 95,45 | 1,589,526,263.75 | 0,00 | 7,78 | 7,66 | 4,19 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 130,80 | 135,40 | 123,40 | 597,640,193.30 | 0,00 | 5,48 | 23,98 | 123,97 |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | 7,40 | 7,43 | 6,98 | 33,316,523.11 | 0,00 | 8,50 | 17,46 | -36,09 |
| TGSAS | TGS DIS TICARET | 114,50 | 114,50 | 106,20 | 86,649,325.70 | 0,00 | 3,53 | 9,05 | -32,55 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 320,25 | 323,50 | 315,00 | 9,504,155,459.75 | 0,00 | 7,02 | 32,23 | 19,27 |
| TKNKA | TEKNIKA PLASTIK | 37,62 | 37,62 | 35,40 | 174,144,534.00 | 0,00 | 28,05 | 65,58 | 0,00 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 38,18 | 38,70 | 37,74 | 3,290,073,963.84 | 0,00 | 0,10 | 17,77 | -5,76 |
| TUKAS | TUKAS | 1,98 | 2,25 | 1,98 | 787,733,927.76 | 0,00 | 5,88 | 11,86 | -19,84 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 5,15 | 5,20 | 5,14 | 27,733,270.06 | 0,00 | -3,92 | 0,98 | -27,16 |
| ULUFA | ULUSAL FAKTORING | 1,52 | 1,56 | 1,51 | 19,348,928.07 | 0,00 | -6,17 | 1,33 | -11,53 |
| ULUUN | ULUSOY UN SANAYI | 6,06 | 6,26 | 6,05 | 35,111,046.11 | 0,00 | -4,27 | 3,24 | -6,91 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 33,24 | 33,68 | 33,00 | 626,726,292.58 | 0,00 | 0,54 | 15,10 | 8,34 |
| VAKFA | VAKIF FAKTORING | 9,18 | 9,35 | 9,10 | 24,837,896.19 | 0,00 | -5,36 | 10,60 | -18,33 |
| YYLGD | YAYLA GIDA | 6,68 | 6,86 | 6,50 | 50,878,263.25 | 0,00 | 1,67 | 14,19 | -31,20 |
| ZERGY | ZERAY GMYO | 5,23 | 5,36 | 5,06 | 90,592,194.25 | 0,00 | 3,56 | -16,98 | -47,01 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Goldman Sachs, 2027 sonu altın tahminini 4.650 dolara düşürdü [FNC-NEWS]16.11.2026 08:09
-
ANALİZ- Günlük Bülten (BFRC) [FNC-NEWS]16.11.2026 08:03
-
ANALİZ- Haftalık Halka Arz Raporu (Ahlatcı Yatırım) [FNC-NEWS]16.11.2026 08:02
-
TCMB. COP31 kapsamında "İklim Değişikliği ve Merkez Bankacılığı: Makroekonomik ve Finansal Perspektifler" başlıklı uluslararası konferans düzenledi [FNC-NEWS]16.11.2026 07:55
-
Metro Ticari, Metro Yatırım Ortaklığı imtiyazlı paylarının alımı işleminden vazgeçildiğini bildirdi [FNC-NEWS]16.11.2026 07:49
-
ANALİZ- Teknik Bülten (Burgan Yatırım) [FNC-NEWS]16.11.2026 07:42
-
ANALİZ- Kısa Vadeli Hisse Önerileri (Destek Yatırım) [FNC-NEWS]16.11.2026 07:41
-
ANALİZ- Destekler & Dirençler (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]16.11.2026 07:39
-
ANALİZ- Destek Direnç Tablosu (Ahlatcı Yatırım) [FNC-NEWS]16.11.2026 07:37
-
ANALİZ- GYO'ların NAD İskontoları (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]16.11.2026 07:34