BIST KATILIM 50
13,626.61
%-3,44
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 13,626.61 | 13,553.07 | 13,934.15 | 0.00 | 39,751,228,444.04 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -485,26 | %-3,44 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 13,553.07 | 14,488.34 |
| Aylık | 13,553.07 | 14,655.64 |
| Yıllık | 12,403.29 | 19,299.32 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 46,48 | 47,90 | 45,46 | 220,929,903.04 | -2,96 | -3,93 | 7,34 | 106,94 |
| AKCNS | AKCANSA | 190,20 | 193,80 | 188,10 | 71,470,107.40 | -2,56 | -14,09 | -7,22 | 15,95 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 3,92 | 3,92 | 3,73 | 262,037,563.86 | 0,51 | 2,89 | 12,97 | 43,33 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,57 | 8,73 | 8,50 | 63,584,548.56 | -2,39 | -3,71 | 3,25 | 12,28 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 11,97 | 12,43 | 11,81 | 107,791,473.07 | -4,16 | -7,92 | -6,78 | -18,29 |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 91,20 | 94,55 | 89,90 | 15,800,680.50 | -4,00 | -6,94 | -6,22 | 23,89 |
| ASELS | ASELSAN | 340,25 | 348,25 | 334,75 | 13,261,090,575.75 | -3,06 | -3,13 | 1,11 | 46,85 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | 33,14 | 34,96 | 31,70 | 11,067,200.08 | 1,97 | -6,60 | 1,41 | -35,78 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 49,50 | 49,50 | 47,92 | 53,019,305.92 | -0,12 | -2,46 | 2,74 | 3,12 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 22,76 | 23,48 | 22,72 | 36,248,826.84 | -5,01 | -11,65 | -3,15 | 0,98 |
| BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 39,08 | 39,50 | 38,46 | 8,637,571.00 | -1,61 | -3,22 | 0,46 | -12,68 |
| BERA | BERA HOLDING | 10,71 | 11,00 | 10,55 | 47,560,832.98 | -3,16 | -8,85 | -7,27 | -38,80 |
| BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 50,05 | 50,95 | 47,90 | 304,618,608.96 | -4,30 | -13,41 | -9,41 | 0,00 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 381,00 | 398,25 | 379,25 | 7,611,524,163.00 | -5,11 | -5,40 | -8,96 | 43,64 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 4,59 | 4,84 | 4,37 | 125,972,511.08 | -5,36 | -26,32 | -26,32 | -48,02 |
| BUCIM | BURSA CIMENTO | 4,55 | 4,69 | 4,47 | 15,170,859.41 | -3,60 | -9,18 | -6,19 | -43,13 |
| CIMSA | CIMSA | 38,38 | 39,50 | 38,26 | 190,457,074.62 | -3,66 | -7,03 | -7,92 | -16,19 |
| CVKMD | CVK MADEN | 12,30 | 12,61 | 12,25 | 491,971,500.56 | -3,83 | -11,51 | 1,57 | 20,20 |
| CWENE | CW ENERJI | 16,20 | 16,99 | 15,95 | 301,051,307.77 | -5,37 | -15,05 | -10,74 | -42,23 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 91,70 | 91,70 | 88,15 | 24,395,904.55 | -0,22 | -6,24 | -3,78 | 0,80 |
| EGPRO | EGE PROFIL | 28,56 | 30,30 | 28,50 | 34,863,282.68 | -5,87 | -15,70 | -15,15 | 21,90 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 19,04 | 19,58 | 19,01 | 1,472,777,421.05 | -3,84 | -4,08 | 3,25 | -4,18 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 13,85 | 14,46 | 13,74 | 761,877,748.55 | -4,48 | -3,01 | 4,77 | 44,69 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 111,30 | 113,30 | 109,00 | 377,377,896.40 | -2,96 | -1,85 | 5,60 | 28,42 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 36,26 | 36,94 | 35,96 | 1,859,506,229.42 | -3,05 | -2,84 | 0,89 | 54,30 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 127,10 | 130,30 | 126,00 | 407,723,473.90 | -3,79 | -7,36 | -3,71 | -27,37 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 275,00 | 288,50 | 275,00 | 48,760,854.00 | -5,17 | -1,96 | -0,90 | -13,67 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 372,75 | 390,25 | 371,50 | 679,217,370.75 | -5,51 | -9,83 | -8,35 | 8,31 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 58,65 | 60,70 | 58,00 | 107,411,855.25 | -4,24 | -11,00 | -3,62 | 78,46 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 7,96 | 8,18 | 7,81 | 84,580,148.07 | -4,56 | -12,81 | -12,33 | -13,48 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,28 | 1,34 | 1,28 | 102,123,276.79 | -5,88 | -16,34 | -14,67 | -54,12 |
| KBORU | KUZEY BORU | 9,61 | 10,22 | 9,50 | 76,338,975.96 | -7,06 | -20,58 | -13,50 | -33,72 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 10,13 | 10,35 | 9,93 | 122,887,217.91 | -3,25 | -6,64 | -5,77 | -2,89 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 41,26 | 42,12 | 40,98 | 1,493,836,045.52 | -3,96 | -4,31 | -6,18 | 63,34 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 22,04 | 22,66 | 21,86 | 36,273,259.56 | -2,74 | -8,55 | -4,67 | -17,60 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 36,08 | 36,44 | 35,50 | 218,666,399.52 | -1,20 | -4,30 | -2,33 | -13,86 |
| MOPAS | MOPAS MARKETCILIK | 16,08 | 16,77 | 15,90 | 18,813,612.29 | -5,13 | -12,56 | -13,50 | -59,06 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 416,00 | 424,00 | 411,50 | 174,098,057.00 | -2,69 | -4,86 | -0,42 | 9,33 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 77,70 | 79,25 | 74,90 | 123,273,758.55 | -4,90 | -13,67 | -2,88 | 0,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 10,05 | 10,15 | 9,80 | 43,152,811.00 | -1,86 | -7,63 | -3,64 | 2,10 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 4,08 | 4,26 | 4,04 | 60,441,872.29 | -4,67 | -7,69 | -5,12 | -48,74 |
| PARSN | PARSAN | 55,15 | 57,85 | 53,50 | 22,825,156.85 | 0,27 | -8,39 | -5,24 | -46,97 |
| PETKM | PETKIM | 19,71 | 20,16 | 19,38 | 1,502,957,871.69 | -3,10 | -4,13 | 4,23 | 21,44 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 16,50 | 16,76 | 16,02 | 14,300,246.84 | -2,48 | -9,84 | -6,88 | 2,42 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | 2,59 | 2,61 | 2,53 | 23,188,363.82 | -1,52 | -6,83 | -4,07 | -42,95 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 114,00 | 114,20 | 107,00 | 295,149,004.40 | -0,09 | -7,54 | -5,39 | 95,21 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 202,00 | 210,80 | 202,00 | 516,257,796.30 | -5,30 | -23,77 | -12,71 | 186,93 |
| TUPRS | TUPRAS | 375,50 | 383,75 | 365,50 | 5,806,786,812.50 | -2,34 | -2,78 | -0,20 | 115,78 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 5,58 | 5,79 | 5,56 | 27,649,586.03 | -3,96 | -5,10 | -0,36 | -21,07 |
| VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 50,00 | 54,60 | 49,02 | 13,711,520.20 | -7,58 | -13,94 | -14,24 | -6,59 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
SPK Bülteni (2026/70) (Tam Metin) [FNC-NEWS]16.10.2026 23:39
-
SPK, Mercan Kimya ve Şekerbank'ın sermaye artırımlarını onayladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:36
-
SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin karar açıkladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:35
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 572,99 PUAN GERİLEDİ (2,14%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 84,62 PUAN GERİLEDİ (1,09%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 175,28 PUAN GERİLEDİ (0,34%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 379,85 PUAN GERİLEDİ (1,42%)16.10.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 51,01 PUAN GERİLEDİ (0,66%)16.10.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 77,53 PUAN GERİLEDİ (0,15%)16.10.2026 19:44
-
Sabancı Holding bugün Borsa İstanbul'da 290.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi [FNC-NEWS]16.10.2026 18:40