BIST BILISIM
4,905.89
%1,43
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 4,905.89 | 4,850.76 | 4,914.62 | 0.00 | 5,259,903,968.70 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 69,29 | %1,43 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 4,703.66 | 4,914.62 |
Aylık | 4,703.66 | 4,914.62 |
Yıllık | 3,726.65 | 7,848.91 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | 121,70 | 122,30 | 120,20 | 43,800,579.10 | 1,00 | 1,59 | 1,59 | 59,40 |
ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 38,28 | 38,38 | 37,48 | 95,700,494.74 | 2,79 | 2,52 | 2,52 | 46,87 |
ARENA | ARENA BILGISAYAR | 27,02 | 27,26 | 26,88 | 21,944,967.52 | 0,37 | 3,37 | 3,37 | -14,28 |
ATATP | ATP YAZILIM | 93,15 | 94,70 | 91,55 | 43,751,376.20 | 0,70 | -0,80 | -0,80 | -4,56 |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI | 48,38 | 48,88 | 47,82 | 89,923,228.34 | 0,75 | 1,60 | 1,60 | -51,82 |
BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 126,30 | 126,30 | 103,50 | 446,871,084.90 | 9,92 | 30,54 | 30,54 | 0,00 |
DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 46,76 | 47,62 | 46,30 | 20,064,846.92 | 0,91 | -0,21 | -0,21 | 64,07 |
DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 41,40 | 42,18 | 41,20 | 11,854,549.24 | 0,15 | -0,29 | -0,29 | 72,36 |
EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 14,61 | 14,78 | 14,05 | 121,862,519.88 | 4,06 | 6,72 | 6,72 | -10,15 |
ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 57,00 | 57,15 | 55,65 | 33,497,351.55 | 2,70 | 5,95 | 5,95 | 39,50 |
FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 17,33 | 17,45 | 17,15 | 97,252,797.81 | 1,05 | 0,93 | 0,93 | 172,48 |
FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 51,70 | 55,25 | 51,10 | 169,865,343.90 | -1,80 | 7,71 | 7,71 | -21,73 |
HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 36,54 | 37,56 | 36,40 | 33,516,774.60 | -0,05 | 0,50 | 0,50 | 50,97 |
INDES | INDEKS BILGISAYAR | 7,27 | 7,42 | 7,02 | 79,151,441.61 | 2,54 | 6,60 | 6,60 | 26,92 |
INGRM | INGRAM BILISIM | 451,75 | 468,50 | 446,00 | 29,384,976.25 | 2,09 | 3,02 | 3,02 | -3,63 |
KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 9,59 | 9,69 | 9,40 | 79,222,722.51 | 1,16 | 4,47 | 4,47 | -17,40 |
KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 89,30 | 93,15 | 89,20 | 191,465,421.80 | 5,43 | 5,56 | 5,56 | 52,92 |
KRONT | KRON TEKNOLOJI | 22,76 | 23,16 | 22,46 | 11,047,392.48 | 0,89 | -2,23 | -2,23 | 72,42 |
LINK | LINK BILGISAYAR | 531,50 | 540,00 | 527,50 | 30,279,909.00 | -0,65 | 3,00 | 3,00 | 154,55 |
LOGO | LOGO YAZILIM | 121,10 | 123,80 | 120,40 | 35,456,421.00 | -0,41 | 6,70 | 6,70 | 71,70 |
MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 9,70 | 9,82 | 9,33 | 116,610,662.20 | 3,97 | 6,36 | 6,36 | 156,41 |
MIATK | MIA TEKNOLOJI | 44,46 | 44,76 | 43,62 | 605,620,040.70 | 1,97 | 0,86 | 0,86 | 23,16 |
MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | 4,31 | 4,36 | 4,21 | 65,206,892.71 | 2,13 | 3,36 | 3,36 | 17,44 |
MTRKS | MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 18,89 | 19,25 | 18,83 | 21,011,867.68 | -1,15 | -0,58 | -0,58 | 41,86 |
NETAS | NETAS TELEKOM. | 73,00 | 74,15 | 72,10 | 61,440,043.00 | 1,39 | 0,14 | 0,14 | 76,93 |
OBASE | OBASE BILGISAYAR | 32,06 | 32,96 | 31,92 | 25,819,143.40 | -2,02 | 1,46 | 1,46 | -17,67 |
ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 104,80 | 111,00 | 104,80 | 237,146,532.80 | -4,64 | -5,42 | -5,42 | 0,00 |
PAPIL | PAPILON SAVUNMA | 14,90 | 15,95 | 14,49 | 559,600,507.96 | -1,32 | 13,91 | 13,91 | 67,17 |
PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 92,65 | 97,30 | 90,25 | 401,373,259.05 | 0,76 | -0,48 | -0,48 | 0,00 |
PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 15,54 | 15,76 | 15,24 | 67,650,245.53 | 2,10 | 3,67 | 3,67 | -13,62 |
PKART | PLASTIKKART | 68,75 | 68,75 | 62,70 | 68,974,838.65 | 10,00 | 14,20 | 14,20 | 114,17 |
REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 15,57 | 15,66 | 15,00 | 992,434,899.32 | 3,94 | 5,35 | 5,35 | -27,78 |
SMART | SMARTIKS YAZILIM | 30,68 | 31,58 | 29,10 | 261,741,094.56 | 6,82 | 5,72 | 5,72 | 7,27 |
VBTYZ | VBT YAZILIM | 25,80 | 26,30 | 25,60 | 76,384,700.06 | 0,94 | 0,78 | 0,78 | -1,27 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 34,86 PUAN GERİLEDİ (0,18%)06.12.2024 00:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 11,38 PUAN GERİLEDİ (0,19%)06.12.2024 00:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 248,33 PUAN GERİLEDİ (0,55%)06.12.2024 00:09
-
Data Centre World Paris 2024, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi [FNC-NEWS]05.12.2024 21:35
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 39,77 PUAN YÜKSELDİ (0,20%)05.12.2024 20:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 3,99 PUAN YÜKSELDİ (0,07%)05.12.2024 20:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 136,62 PUAN GERİLEDİ (0,30%)05.12.2024 20:44
-
Tedarik zinciri profesyonelleri 10. kez ödüllendirildi [FNC-NEWS]05.12.2024 20:24
-
25. Yapısal Çelik Günü, ?Depremle Yaşamak için Çelik Yapı? sloganıyla, deprem tehdidine dikkat çekti [FNC-NEWS]05.12.2024 20:04
-
ABD'nin haftalık kömür üretimi düşüş gösterdi [FNC-NEWS]05.12.2024 19:50