AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100
1,543.86
%-2,17
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 1,543.86 | 1,532.60 | 1,558.81 | 0.00 | 55,593,589,954.26 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -34,31 | %-2,17 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 1,532.60 | 1,600.51 |
| Aylık | 1,532.60 | 1,618.12 |
| Yıllık | 1,532.60 | 1,976.42 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1YEN | A1 YENILENEBILIR ENERJI | 1,56 | 1,60 | 1,52 | 19,522,641.21 | -3,11 | -11,36 | 4,00 | -41,11 |
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | 8,05 | 8,30 | 7,87 | 44,156,396.85 | -3,01 | -6,83 | -6,61 | 0,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 17,50 | 17,91 | 17,37 | 403,818,250.01 | -3,15 | -5,71 | -0,08 | 13,39 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 29,86 | 31,28 | 29,86 | 124,133,306.38 | -4,78 | -8,63 | -5,15 | 6,22 |
| AKBNK | AKBANK | 66,85 | 67,30 | 66,00 | 7,915,516,092.95 | -1,69 | -1,47 | -0,22 | -1,16 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 3,92 | 3,92 | 3,73 | 262,037,563.86 | 0,51 | 2,89 | 12,97 | 43,33 |
| AKGRT | AKSIGORTA | 4,98 | 5,19 | 4,93 | 61,402,234.44 | -3,49 | -4,05 | -2,54 | -26,76 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 9,22 | 9,22 | 8,91 | 49,553,038.06 | 0,00 | -3,35 | -2,43 | 28,59 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 107,00 | 108,40 | 106,30 | 335,467,037.50 | -1,92 | -1,83 | 8,46 | 8,51 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,57 | 8,73 | 8,50 | 63,584,548.56 | -2,39 | -3,71 | 3,25 | 12,28 |
| ALGYO | ALARKO GMYO | 2,72 | 2,81 | 2,69 | 40,574,347.30 | -3,89 | -7,48 | -6,21 | -35,51 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 21,98 | 23,04 | 21,98 | 106,840,529.10 | -6,47 | -8,57 | -7,18 | -0,23 |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 91,20 | 94,55 | 89,90 | 15,800,680.50 | -4,00 | -6,94 | -6,22 | 23,89 |
| ARSAN | ARSAN HOLDING | 3,02 | 3,11 | 2,97 | 44,739,624.19 | -3,51 | -11,18 | -9,58 | -20,53 |
| ASGYO | ASCE GMYO | 8,97 | 9,10 | 8,82 | 23,909,934.51 | -2,29 | -8,19 | -8,56 | -15,99 |
| ATATR | ATA TURIZM | 4,95 | 5,30 | 4,84 | 139,956,541.45 | -7,82 | -19,64 | -13,01 | 0,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 49,50 | 49,50 | 47,92 | 53,019,305.92 | -0,12 | -2,46 | 2,74 | 3,12 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 22,76 | 23,48 | 22,72 | 36,248,826.84 | -5,01 | -11,65 | -3,15 | 0,98 |
| AYEN | AYEN ENERJI | 23,94 | 24,30 | 23,62 | 7,346,905.40 | -1,64 | -6,85 | -5,75 | -1,32 |
| AYGAZ | AYGAZ | 277,25 | 286,00 | 273,50 | 113,990,551.75 | -3,90 | -4,89 | -3,65 | 46,33 |
| BAGFS | BAGFAS | 19,77 | 20,50 | 19,48 | 18,518,779.95 | -5,41 | -10,95 | -7,88 | -22,89 |
| BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 39,08 | 39,50 | 38,46 | 8,637,571.00 | -1,61 | -3,22 | 0,46 | -12,68 |
| BERA | BERA HOLDING | 10,71 | 11,00 | 10,55 | 47,560,832.98 | -3,16 | -8,85 | -7,27 | -38,80 |
| BESLR | BESLER GIDA | 10,35 | 10,57 | 10,06 | 17,471,776.74 | -3,18 | -8,65 | -3,99 | -15,44 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 18,03 | 18,50 | 16,92 | 83,924,289.76 | -1,74 | -10,57 | -2,70 | 0,00 |
| BNTAS | BANTAS AMBALAJ | 5,06 | 5,15 | 4,96 | 10,725,410.24 | -2,13 | -5,24 | -6,81 | -20,06 |
| BURCE | BURCELIK | 21,04 | 21,68 | 20,60 | 19,101,481.96 | -4,36 | -18,20 | -11,82 | -63,57 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 2,82 | 2,86 | 2,66 | 153,440,526.16 | -1,40 | -11,88 | -3,75 | -76,22 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 139,60 | 141,10 | 137,30 | 104,117,811.40 | -1,06 | -3,39 | -3,19 | -13,20 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 17,50 | 17,62 | 17,22 | 131,683,056.86 | -1,69 | -6,22 | -4,74 | 3,24 |
| EDIP | EDIP GAYRIMENKUL | 25,34 | 26,00 | 24,90 | 21,050,418.32 | -4,95 | -10,21 | -12,01 | -26,34 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 15,43 | 15,49 | 14,67 | 32,961,942.09 | -0,06 | -12,58 | 1,71 | -40,75 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 19,04 | 19,58 | 19,01 | 1,472,777,421.05 | -3,84 | -4,08 | 3,25 | -4,18 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 3,92 | 4,06 | 3,87 | 55,127,576.72 | -3,92 | -9,47 | -6,22 | 5,95 |
| FADE | FADE GIDA | 10,42 | 10,99 | 10,29 | 10,265,094.56 | -5,36 | -12,36 | -6,63 | -21,89 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 131,50 | 132,60 | 130,30 | 5,505,421,890.60 | -1,79 | 1,70 | 7,00 | -4,66 |
| GARFA | GARANTI FAKTORING | 21,32 | 21,88 | 20,70 | 16,880,430.62 | -3,62 | -8,10 | -2,56 | -23,25 |
| GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. | 4,82 | 4,89 | 4,65 | 28,257,876.49 | -0,82 | -2,03 | 1,26 | -9,40 |
| GENTS | GENTAS | 3,64 | 3,77 | 3,59 | 17,317,545.88 | -3,96 | -12,50 | -9,68 | -60,99 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK YONETIMI | 36,30 | 37,78 | 36,00 | 12,954,008.80 | -3,92 | -7,30 | -8,19 | -52,76 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 17,51 | 17,60 | 16,64 | 92,564,189.06 | 0,57 | 1,04 | 11,32 | 46,53 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 13,26 | 13,51 | 12,80 | 35,017,360.48 | -3,21 | -7,53 | -8,61 | -31,95 |
| GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 234,00 | 238,70 | 230,60 | 16,378,316.80 | -2,09 | -9,13 | -6,59 | -24,40 |
| GSDDE | GSD DENIZCILIK | 10,26 | 10,92 | 10,26 | 22,100,125.05 | -7,57 | -12,46 | -7,23 | -0,10 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 18,67 | 19,34 | 18,40 | 45,892,488.84 | -3,66 | -7,76 | -5,52 | -16,43 |
| HLGYO | HALK GMYO | 4,00 | 4,10 | 3,96 | 47,676,590.05 | -2,68 | -2,91 | 0,25 | 17,06 |
| ICBCT | ICBC TURKEY BANK | 14,21 | 14,62 | 14,06 | 6,745,939.33 | -2,80 | -7,00 | -8,03 | 8,47 |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 11,53 | 11,80 | 11,31 | 64,502,155.14 | -3,68 | -1,62 | 10,65 | 49,55 |
| INFO | INFO YATIRIM | 1,19 | 1,24 | 1,14 | 90,652,779.13 | 0,00 | -20,13 | 48,75 | -32,00 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 12,89 | 13,00 | 12,76 | 5,269,817,764.35 | -1,60 | 1,74 | 5,66 | -4,61 |
| ISFIN | IS FIN.KIR. | 15,80 | 15,87 | 15,30 | 12,572,415.27 | -0,25 | -5,45 | -10,48 | -3,36 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 12,05 | 12,65 | 11,84 | 21,623,575.45 | -4,89 | -9,67 | -8,78 | -35,25 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,28 | 1,34 | 1,28 | 102,123,276.79 | -5,88 | -16,34 | -14,67 | -54,12 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 204,00 | 210,00 | 203,10 | 4,521,538,174.80 | -3,27 | -1,92 | -2,11 | 25,37 |
| KIMMR | KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS | 9,83 | 10,45 | 9,80 | 8,374,957.60 | -6,11 | -11,20 | -7,26 | -23,56 |
| KOPOL | KOZA POLYESTER | 2,94 | 3,00 | 2,86 | 13,147,652.72 | -2,33 | -12,76 | -2,00 | -44,74 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,72 | 2,83 | 2,69 | 58,132,127.43 | -4,56 | -10,53 | -0,37 | 6,62 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 36,94 | 38,24 | 36,48 | 129,017,801.12 | -4,70 | -5,23 | -7,56 | 54,69 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 49,10 | 51,50 | 47,12 | 184,441,547.36 | -5,67 | -29,86 | -17,13 | 114,79 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 41,26 | 42,12 | 40,98 | 1,493,836,045.52 | -3,96 | -4,31 | -6,18 | 63,34 |
| KRSTL | KRISTAL KOLA | 6,91 | 7,10 | 6,78 | 14,782,223.17 | -3,22 | -10,95 | -8,48 | -26,25 |
| KRVGD | KERVAN GIDA | 2,13 | 2,17 | 2,07 | 12,321,974.74 | -2,29 | -3,62 | 3,15 | -21,29 |
| LIDFA | LIDER FAKTORING | 1,64 | 1,66 | 1,60 | 10,734,160.66 | -1,80 | 0,61 | 10,81 | 11,79 |
| MERIT | MERIT TURIZM | 12,87 | 12,99 | 12,71 | 19,375,984.03 | -2,13 | -5,65 | -5,65 | -28,10 |
| METEN | METGUN ENERJI | 20,00 | 20,14 | 19,54 | 129,829,074.15 | -1,09 | -2,72 | 9,11 | 0,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 10,05 | 10,15 | 9,80 | 43,152,811.00 | -1,86 | -7,63 | -3,64 | 2,10 |
| OSMEN | OSMANLI MENKUL | 5,13 | 5,24 | 5,01 | 6,063,848.19 | -2,10 | -6,90 | 2,40 | -33,54 |
| PAGYO | PANORA GMYO | 112,40 | 116,70 | 110,80 | 8,070,307.80 | -2,01 | -3,68 | -7,79 | 42,37 |
| PCILT | PC ILETISIM MEDYA | 30,68 | 31,08 | 29,76 | 27,504,187.86 | -1,60 | 0,92 | 1,93 | 50,22 |
| PETKM | PETKIM | 19,71 | 20,16 | 19,38 | 1,502,957,871.69 | -3,10 | -4,13 | 4,23 | 21,44 |
| PETUN | PINAR ET VE UN | 9,16 | 9,30 | 9,10 | 10,252,378.60 | -2,97 | -10,20 | -6,34 | -14,81 |
| QUICK | QUICK SIGORTA | 42,00 | 44,14 | 41,20 | 77,522,383.06 | -5,83 | -15,12 | 5,11 | 0,00 |
| RAYSG | RAY SIGORTA | 116,00 | 123,00 | 115,90 | 17,195,508.70 | -6,30 | -8,88 | -5,69 | -46,30 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 187,00 | 195,00 | 182,70 | 395,587,334.90 | -4,49 | -3,21 | 2,86 | 41,37 |
| RUBNS | RUBENIS TEKSTIL | 14,02 | 14,46 | 13,43 | 16,309,273.63 | -2,71 | -14,67 | -7,76 | -39,46 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 85,30 | 86,45 | 82,80 | 4,642,020,453.55 | -0,06 | 2,16 | 0,59 | 2,87 |
| SEKFK | SEKER FIN. KIR. | 3,86 | 3,95 | 3,76 | 1,313,365.22 | -2,28 | -9,18 | -1,78 | -12,35 |
| SISE | SISE CAM | 36,16 | 36,80 | 36,04 | 1,201,666,864.08 | -2,95 | -4,94 | -1,47 | -4,56 |
| SKBNK | SEKERBANK | 4,89 | 5,04 | 4,89 | 166,178,546.58 | -4,12 | -4,86 | -1,61 | -36,83 |
| TATGD | TAT GIDA | 14,85 | 14,85 | 14,11 | 19,111,306.97 | 0,07 | -7,42 | -6,13 | 26,38 |
| TCELL | TURKCELL | 96,80 | 97,85 | 94,90 | 1,707,839,442.45 | -1,07 | -1,78 | 0,73 | 3,97 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 273,50 | 274,75 | 270,75 | 7,205,054,930.50 | -1,17 | -4,87 | -3,44 | 1,86 |
| TRCAS | TURCAS HOLDING | 42,38 | 43,30 | 41,84 | 14,777,694.16 | -2,71 | -8,66 | 2,66 | 6,12 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 88,25 | 90,00 | 87,80 | 68,051,459.85 | -2,27 | -4,65 | -1,40 | 25,53 |
| TSKB | T.S.K.B. | 9,43 | 9,66 | 9,40 | 264,533,611.52 | -2,98 | -5,04 | -2,18 | -19,97 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 50,90 | 52,15 | 50,60 | 776,046,921.65 | -2,68 | -2,68 | -1,26 | -11,48 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 5,58 | 5,79 | 5,56 | 27,649,586.03 | -3,96 | -5,10 | -0,36 | -21,07 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 5,23 | 5,30 | 4,91 | 1,178,642,987.90 | -3,15 | -6,10 | -3,15 | -9,25 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 78,55 | 80,00 | 78,30 | 324,682,015.20 | -2,60 | -10,74 | -5,87 | -23,52 |
| ULUFA | ULUSAL FAKTORING | 1,49 | 1,51 | 1,45 | 18,978,886.97 | -2,61 | 0,00 | 7,19 | -13,27 |
| ULUUN | ULUSOY UN SANAYI | 6,48 | 6,54 | 6,31 | 39,347,257.85 | -1,52 | -6,09 | 10,58 | -0,46 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 32,86 | 33,54 | 32,84 | 932,353,173.04 | -3,58 | -3,07 | 1,86 | 7,11 |
| VAKFA | VAKIF FAKTORING | 8,71 | 8,88 | 8,68 | 31,382,467.65 | -2,57 | -5,74 | -0,91 | -22,51 |
| VAKFN | VAKIF FIN. KIR. | 0,86 | 0,90 | 0,86 | 31,002,772.77 | -4,44 | -7,53 | -5,49 | -43,90 |
| VKGYO | VAKIF GMYO | 1,57 | 1,62 | 1,55 | 24,861,363.02 | -3,09 | -4,85 | -3,09 | -16,27 |
| YATAS | YATAS | 25,52 | 26,10 | 24,74 | 19,563,314.12 | -1,47 | -6,45 | -1,09 | -35,94 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 35,70 | 36,04 | 35,30 | 4,560,199,825.96 | -1,65 | 0,73 | 4,88 | -1,44 |
| YUNSA | YUNSA | 5,69 | 5,83 | 5,59 | 21,274,646.72 | -4,21 | -9,54 | -8,23 | -21,68 |
| YYLGD | YAYLA GIDA | 7,10 | 7,22 | 7,04 | 17,266,723.49 | -2,87 | -7,67 | 1,43 | -26,88 |
| ZGYO | Z GMYO | 15,26 | 16,82 | 15,00 | 142,161,633.58 | -4,80 | 0,46 | -22,62 | 0,00 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
SPK Bülteni (2026/70) (Tam Metin) [FNC-NEWS]16.10.2026 23:39
-
SPK, Mercan Kimya ve Şekerbank'ın sermaye artırımlarını onayladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:36
-
SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin karar açıkladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:35
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 572,99 PUAN GERİLEDİ (2,14%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 84,62 PUAN GERİLEDİ (1,09%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 175,28 PUAN GERİLEDİ (0,34%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 379,85 PUAN GERİLEDİ (1,42%)16.10.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 51,01 PUAN GERİLEDİ (0,66%)16.10.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 77,53 PUAN GERİLEDİ (0,15%)16.10.2026 19:44
-
Sabancı Holding bugün Borsa İstanbul'da 290.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi [FNC-NEWS]16.10.2026 18:40