BIST IZMIR
14,140.21
%0,06
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 14,140.21 | 14,070.38 | 14,207.14 | 0.00 | 3,941,909,805.36 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 9,05 | %0,06 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 14,003.97 | 14,295.53 |
Aylık | 14,070.38 | 14,207.14 |
Yıllık | 13,055.32 | 17,616.28 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKA | ALKIM KAGIT | 25,20 | 25,60 | 24,86 | 9,177,344.82 | -1,10 | 0,80 | -1,10 | -3,60 |
AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM | 2,86 | 2,92 | 2,74 | 20,183,842.63 | 4,38 | 5,54 | 4,38 | -9,49 |
AYCES | ALTINYUNUS CESME | 474,00 | 490,50 | 469,50 | 32,760,226.75 | -1,71 | -1,86 | -1,71 | -7,78 |
BAKAB | BAK AMBALAJ | 34,70 | 35,48 | 34,40 | 7,868,929.14 | -1,48 | -7,37 | -1,48 | -4,93 |
BARMA | BAREM AMBALAJ | 16,94 | 17,23 | 16,80 | 16,718,475.29 | -1,05 | -0,59 | -1,05 | 1,44 |
BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 18,78 | 18,85 | 18,59 | 130,707,948.26 | 1,02 | -0,16 | 1,02 | 9,19 |
BTCIM | BATI CIMENTO | 156,20 | 162,00 | 154,40 | 133,115,884.80 | -3,40 | 1,10 | -3,40 | 33,96 |
BYDNR | BAYDONER RESTORANLARI | 19,65 | 19,88 | 19,46 | 5,196,849.14 | -1,01 | -0,05 | -1,01 | -13,36 |
CMBTN | CIMBETON | 2360,00 | 2394,00 | 2345,00 | 46,067,525.00 | -0,63 | 0,55 | -0,63 | 11,01 |
DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 19,80 | 19,80 | 19,01 | 110,986,944.13 | 3,45 | 5,26 | 3,45 | 57,64 |
EGEEN | EGE ENDUSTRI | 10937,50 | 11050,00 | 10875,00 | 182,059,437.50 | -0,09 | 8,00 | -0,09 | 5,95 |
EGEPO | NASMED EGEPOL | 19,33 | 19,79 | 19,06 | 10,947,442.73 | 0,16 | 6,97 | 0,16 | -3,83 |
EGGUB | EGE GUBRE | 57,70 | 61,95 | 57,50 | 98,751,776.15 | -0,52 | 1,67 | -0,52 | 31,74 |
EGPRO | EGE PROFIL | 149,30 | 151,00 | 147,50 | 12,593,033.90 | -0,47 | 1,15 | -0,47 | 17,20 |
EGSER | EGE SERAMIK | 3,67 | 3,68 | 3,62 | 10,643,871.14 | 0,82 | -3,67 | 0,82 | 3,67 |
EPLAS | EGEPLAST | 5,18 | 5,27 | 5,09 | 10,281,229.25 | -1,33 | 1,37 | -1,33 | -3,00 |
FADE | FADE GIDA | 14,38 | 14,68 | 14,28 | 8,997,524.71 | -0,90 | 3,01 | -0,90 | -3,16 |
IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | 1,15 | 1,18 | 1,14 | 23,466,544.96 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | -14,18 |
IZENR | IZDEMIR ENERJI | 23,12 | 24,92 | 22,60 | 145,086,018.72 | 2,03 | 17,36 | 2,03 | -13,80 |
IZFAS | IZMIR FIRCA | 57,85 | 58,05 | 56,95 | 24,575,152.70 | 0,17 | 0,61 | 0,17 | 339,59 |
IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 5,43 | 5,54 | 5,41 | 20,109,552.45 | -0,37 | 1,31 | -0,37 | -6,06 |
KAPLM | KAPLAMIN | 178,00 | 183,00 | 175,20 | 14,960,747.80 | -1,39 | -6,07 | -1,39 | 104,60 |
KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 2,20 | 2,25 | 2,19 | 130,357,821.20 | -0,45 | 3,29 | -0,45 | 15,79 |
KCAER | KOCAER CELIK | 37,30 | 37,74 | 37,00 | 70,423,550.62 | -1,06 | 1,08 | -1,06 | 25,85 |
KOZAL | KOZA ALTIN | 20,30 | 20,34 | 19,99 | 1,076,512,006.80 | 0,89 | -1,84 | 0,89 | 3,94 |
MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME | 52,90 | 53,00 | 50,40 | 32,262,705.45 | 0,95 | 11,37 | 0,95 | 91,23 |
MNDTR | MONDI TURKEY | 5,56 | 5,68 | 5,54 | 6,392,882.23 | -0,71 | 2,77 | -0,71 | 2,28 |
MZHLD | MAZHAR ZORLU HOLDING | 6,80 | 6,99 | 6,72 | 11,800,407.37 | 1,95 | 2,26 | 1,95 | -12,82 |
OZSUB | OZSU BALIK | 30,76 | 31,16 | 30,40 | 20,247,779.40 | -0,90 | -2,16 | -0,90 | 26,27 |
PETKM | PETKIM | 18,58 | 18,80 | 18,47 | 848,668,889.16 | 0,11 | -1,43 | 0,11 | 2,03 |
PETUN | PINAR ET VE UN | 10,18 | 10,58 | 10,00 | 83,257,079.53 | 1,90 | 9,94 | 1,90 | 14,36 |
PINSU | PINAR SU | 6,43 | 6,55 | 6,33 | 14,709,975.94 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 56,07 |
PNSUT | PINAR SUT | 9,87 | 10,13 | 9,65 | 21,327,401.78 | 0,41 | 3,57 | 0,41 | 3,97 |
PSDTC | PERGAMON DIS TICARET | 91,00 | 99,40 | 90,60 | 127,605,822.20 | -6,67 | -19,68 | -6,67 | 61,63 |
SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 53,40 | 53,85 | 51,45 | 53,054,430.55 | 3,19 | 1,14 | 3,19 | 65,84 |
SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | 45,90 | 46,56 | 45,30 | 33,235,906.22 | 0,83 | 1,15 | 0,83 | -46,91 |
SUNTK | SUN TEKSTIL | 20,64 | 20,86 | 20,20 | 14,945,522.58 | 2,08 | 5,25 | 2,08 | 7,82 |
TBORG | T.TUBORG | 136,90 | 142,50 | 135,00 | 63,828,173.80 | -0,15 | 11,57 | -0,15 | 93,41 |
TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | 17,40 | 17,67 | 16,95 | 43,753,228.51 | 2,65 | 1,34 | 2,65 | -2,91 |
TNZTP | TAPDI TINAZTEPE | 56,85 | 58,20 | 56,30 | 13,342,279.45 | -1,13 | -0,26 | -1,13 | -6,80 |
TUKAS | TUKAS | 6,95 | 7,09 | 6,59 | 171,525,656.38 | 5,46 | 5,30 | 5,46 | 1,76 |
VKING | VIKING KAGIT | 29,80 | 30,92 | 29,80 | 29,401,984.22 | -5,16 | 0,95 | -5,16 | 21,63 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ-Haftalık Piyasa Bülteni (Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık) [FNC-NEWS]03.11.2024 22:33
-
ANALİZ-Odak Noktası: ABD Seçim Anketleri Üzerine(İş Yatırım) [FNC-NEWS]03.11.2024 20:43
-
Turkcell Pasaj?da Kasım ayı özel tekliflerle başladı [FNC-NEWS]03.11.2024 20:42
-
ANALİZ-Uluslararası Piyasalar(Ak Yatırım/TradeAll) [FNC-NEWS]03.11.2024 20:40
-
Çin Başbakanı Li, ithalat fuarı açılış töreninde konuşacak [FNC-NEWS]03.11.2024 20:20
-
Berkshire Hathaway'in nakit stoğu üçüncü çeyrekte 300 milyar doları aştı [FNC-NEWS]03.11.2024 20:18
-
OPEC+ üyeleri gönüllü üretim kısıntısını 1 ay daha uzatma kararı aldılar [FNC-NEWS]03.11.2024 19:06
-
Orban: Trump kazanırsa Avrupa'nın Ukrayna konusundaki tutumunu değiştirmesi gerekecek [FNC-NEWS]03.11.2024 19:01
-
ABD'de geçtiğimiz hafta siyasi reklamlar için yaklaşık 1 milyar dolar harcandı [FNC-NEWS]03.11.2024 17:00
-
Fed faizi 25 baz puan indirmeye hazırlanıyor [FNC-NEWS]03.11.2024 16:51