BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI
20,854.42
%-5,17
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 20,854.42 | 20,316.36 | 22,056.99 | 0.00 | 14,663,091,539.17 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | -1135,87 | %-5,17 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 20,316.36 | 23,450.11 |
Aylık | 20,135.37 | 23,450.11 |
Yıllık | 18,782.39 | 23,450.11 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | 93,25 | 104,50 | 93,25 | 84,514,900.05 | -9,99 | -22,87 | -36,91 | -22,23 |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 93,50 | 99,50 | 88,00 | 1,841,529,982.15 | -2,86 | 8,72 | 29,59 | 13,75 |
ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 24,94 | 27,04 | 24,42 | 85,155,696.34 | -7,77 | -20,78 | -22,55 | -39,17 |
ARENA | ARENA BILGISAYAR | 35,82 | 38,38 | 34,52 | 96,486,432.60 | -6,57 | -26,63 | -21,41 | 0,00 |
ASELS | ASELSAN | 110,50 | 117,70 | 108,00 | 7,806,008,439.30 | -5,96 | -5,64 | 18,25 | 52,41 |
ATATP | ATP YAZILIM | 81,40 | 85,90 | 78,00 | 38,204,350.85 | -5,57 | -17,86 | -17,28 | -22,84 |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI | 40,00 | 41,74 | 37,70 | 216,408,019.24 | 2,83 | -7,49 | 0,86 | -14,42 |
BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 159,40 | 167,90 | 148,40 | 321,704,978.20 | -1,73 | 16,35 | 43,60 | 72,32 |
DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 41,76 | 44,56 | 40,14 | 20,801,208.98 | -6,28 | -17,71 | -9,49 | -9,22 |
DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 45,12 | 49,82 | 44,58 | 9,689,392.58 | -8,89 | -17,06 | -17,06 | -2,13 |
EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 3,52 | 3,88 | 3,43 | 17,447,392.47 | -7,61 | -16,39 | -18,14 | -17,18 |
ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 2,34 | 2,61 | 2,34 | 35,739,647.84 | -10,00 | -17,89 | -30,56 | -39,58 |
FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 12,41 | 13,59 | 12,26 | 51,101,642.67 | -8,68 | -18,09 | -8,07 | -26,13 |
FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 68,25 | 71,00 | 66,35 | 78,392,114.70 | -2,50 | -2,64 | 8,76 | 30,50 |
HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 42,52 | 43,58 | 39,92 | 171,308,599.64 | -1,12 | -0,65 | 6,30 | -17,52 |
INDES | INDEKS BILGISAYAR | 6,71 | 7,10 | 6,48 | 63,236,312.77 | -5,09 | -17,57 | -19,74 | -12,29 |
INGRM | INGRAM BILISIM | 389,00 | 406,00 | 371,00 | 22,051,581.00 | -4,19 | -8,95 | 4,15 | -11,19 |
KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 8,49 | 8,51 | 7,80 | 40,196,609.17 | -0,47 | -6,19 | 3,92 | -16,76 |
KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 104,00 | 113,90 | 100,80 | 71,500,137.90 | -7,14 | -13,26 | 14,47 | 19,20 |
KRONT | KRON TEKNOLOJI | 15,96 | 17,89 | 15,10 | 19,151,080.65 | -2,68 | -13,45 | -15,87 | -30,43 |
LINK | LINK BILGISAYAR | 393,50 | 427,00 | 385,50 | 29,527,662.00 | -8,06 | -17,51 | -18,91 | -20,82 |
LOGO | LOGO YAZILIM | 119,70 | 125,30 | 113,50 | 176,815,911.40 | 0,59 | -7,21 | 5,09 | 10,94 |
MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 10,11 | 11,00 | 9,99 | 42,655,279.87 | -8,84 | -11,39 | -4,53 | 13,34 |
MIATK | MIA TEKNOLOJI | 36,56 | 39,98 | 36,00 | 974,606,410.48 | -8,55 | -16,53 | 13,54 | -13,24 |
MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | 3,62 | 3,73 | 3,42 | 23,494,319.11 | -2,95 | -10,84 | -3,21 | -14,22 |
MTRKS | MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 21,52 | 22,60 | 20,40 | 33,931,530.70 | -4,78 | -14,60 | 11,21 | 4,16 |
NETAS | NETAS TELEKOM. | 50,60 | 55,55 | 49,96 | 42,816,281.04 | -8,83 | -18,52 | -16,50 | -23,33 |
OBASE | OBASE BILGISAYAR | 25,40 | 27,60 | 24,64 | 13,098,153.88 | -7,16 | -15,61 | -12,71 | -18,33 |
ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 123,40 | 126,50 | 114,00 | 430,706,443.20 | -1,59 | -6,80 | -26,20 | -7,77 |
ONRYT | ONUR TEKNOLOJI | 59,00 | 64,00 | 58,00 | 134,326,212.15 | -8,39 | -14,37 | -5,68 | -25,69 |
PAPIL | PAPILON SAVUNMA | 29,34 | 30,50 | 27,00 | 386,356,639.70 | 0,76 | 25,17 | 113,69 | 121,43 |
PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 76,75 | 77,60 | 69,85 | 556,427,742.70 | -1,10 | -23,25 | -8,96 | -18,35 |
PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 12,85 | 13,74 | 12,41 | 41,509,790.52 | -6,27 | -16,50 | -7,55 | -17,31 |
PKART | PLASTIKKART | 55,40 | 60,30 | 54,65 | 13,375,101.05 | -8,73 | -17,74 | -20,40 | -25,14 |
REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 10,86 | 12,04 | 10,85 | 332,697,182.71 | -9,27 | -18,47 | -8,20 | -24,32 |
SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 199,10 | 220,00 | 194,50 | 291,011,939.70 | -7,44 | -2,31 | 8,21 | -6,61 |
SMART | SMARTIKS YAZILIM | 24,46 | 26,28 | 23,82 | 25,005,069.88 | -6,93 | -16,75 | -15,36 | -16,29 |
VBTYZ | VBT YAZILIM | 17,85 | 19,46 | 17,71 | 24,101,349.98 | -8,84 | -19,08 | -15,24 | -26,90 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Şimşek: Görevimizin başındayız [FNC-NEWS]23.03.2025 23:28
-
*ŞİMŞEK: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ. PİYASALARIN SAĞLIKLI İŞLEYİŞİ İÇİN GEREKEN TÜM ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ. ASILSIZ HABERLERE LÜTFEN İTİBAR ETMEYİN [FNC-NEWS]23.03.2025 23:23
-
BIST: Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24/03/2025 ile 25/04/2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5:1?den 3:1?e düşürülmüştür ve emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 24/03/2025 tarihinden itibaren 0,25 TL?den 0,50 TL?ye yükseltil23.03.2025 23:22
-
YENİLEME-SPK, son günlerde Borsa İstanbul piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle bazı tedbirler aldı [FNC-NEWS]23.03.2025 22:59
-
SPK, son günlerde Borsa İstanbul piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle bazı tedbirler aldı [FNC-NEWS]23.03.2025 22:55
-
Ekrem İmamoğlu: Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti [FNC-NEWS]23.03.2025 22:15
-
Yılmaz: Ekonomimizin temelleri güçlü [FNC-NEWS]23.03.2025 22:08
-
*ÖZEL: BUGÜN YAPILAN ÖN SEÇİMDE İMAMOĞLU'NA VERİLEN OY 14 MİLYON 850 BİNİN ÜZERİNDEDİR [FNC-NEWS]23.03.2025 21:59
-
ABD'li yetkililer Grönland'ı ziyaret edecek [FNC-NEWS]23.03.2025 20:32
-
Ukraynalı ve ABD'li yetkililer arasında görüşmeler başladı [FNC-NEWS]23.03.2025 20:24