BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI

14,745.24

%-3,43

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 14,745.24 14,584.14 15,006.40 0.00 48,507,980,503.43
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük -523,37 %-3,43
En Düşük En Yüksek
Haftalık 14,584.14 15,995.23
Aylık 14,584.14 16,175.58
Yıllık 14,053.62 20,477.36
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 83,45 84,15 81,00 4,680,163.45 -1,48 -6,97 -1,24 -14,59
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,44 25,22 23,60 39,305,890.40 -0,81 -6,72 -1,85 -25,94
AEFES ANADOLU EFES 17,50 17,91 17,37 403,818,250.01 -3,15 -5,71 -0,08 13,39
AFYON AFYON CIMENTO 11,05 11,44 11,01 18,405,446.41 -3,49 -0,54 3,46 -6,35
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,25 1,28 1,22 15,895,975.36 -2,34 -8,76 -3,10 -57,98
AKCNS AKCANSA 190,20 193,80 188,10 71,470,107.40 -2,56 -14,09 -7,22 15,95
AKHAN AKHAN UN 27,04 29,42 26,98 90,380,794.96 -9,75 -10,64 8,16 0,00
AKSA AKSA 9,97 10,06 9,80 132,137,175.97 -2,16 -5,50 -2,73 7,01
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,26 20,50 19,16 116,651,182.11 -0,98 -8,98 -4,52 0,00
ALCAR ALARKO CARRIER 644,50 669,50 605,00 124,389,707.50 2,87 8,14 8,50 -24,35
ALKA ALKIM KAGIT 5,46 5,60 5,42 6,760,823.55 -4,55 -10,78 -6,83 -48,39
ALKIM ALKIM KIMYA 10,80 11,19 10,55 13,670,536.45 -3,57 -8,86 -8,86 -41,30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 46,36 48,88 46,36 90,575,617.26 -9,98 -40,87 -71,66 -78,19
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,12 7,46 7,00 60,825,704.84 0,00 -13,59 5,01 -34,14
ARCLK ARCELIK 75,05 76,30 73,70 99,573,910.25 -1,96 -7,06 -7,00 -25,69
ARMGD ARMADA GIDA 110,50 120,30 107,80 617,802,834.60 -7,69 -14,67 -14,87 57,07
ARTMS ARTEMIS HALI 32,64 32,96 31,50 5,865,605.86 -0,79 7,37 -5,17 -13,05
ASTOR ASTOR ENERJI 164,90 173,70 164,90 11,552,415,300.20 -9,99 -18,40 -12,49 42,68
ASUZU ANADOLU ISUZU 40,32 41,60 40,00 7,277,549.84 -3,22 -4,23 -3,17 -26,87
ATAKP ATAKEY PATATES 33,14 34,96 31,70 11,067,200.08 1,97 -6,60 1,41 -35,78
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,49 2,58 2,46 7,183,915.96 -3,49 -12,94 -14,43 -32,15
AYGAZ AYGAZ 277,25 286,00 273,50 113,990,551.75 -3,90 -4,89 -3,65 46,33
BAGFS BAGFAS 19,77 20,50 19,48 18,518,779.95 -5,41 -10,95 -7,88 -22,89
BAHKM BAHADIR KIMYA 150,50 158,20 141,30 106,767,747.20 -4,14 3,01 -3,34 120,35
BAKAB BAK AMBALAJ 27,60 28,22 26,62 4,552,314.26 -3,09 -11,03 -10,39 -26,01
BALSU BALSU GIDA 8,03 8,34 7,88 141,776,780.26 -3,25 -10,98 18,09 -53,56
BANVT BANVIT 126,90 128,60 125,20 7,308,119.80 -1,32 -2,83 -0,47 -21,67
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,04 3,39 2,94 44,860,593.58 -5,00 3,05 13,01 -42,75
BESLR BESLER GIDA 10,35 10,57 10,06 17,471,776.74 -3,18 -8,65 -3,99 -15,44
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 50,05 50,95 47,90 304,618,608.96 -4,30 -13,41 -9,41 0,00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 98,35 101,20 97,20 11,135,344.70 -2,91 -8,85 -3,58 -36,34
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 12,50 13,00 12,30 16,635,402.30 -3,77 -13,01 -13,19 -50,12
BLCYT BILICI YATIRIM 1,54 1,60 1,50 21,242,043.23 -4,35 -10,47 -12,00 -52,11
BLUME BLUME METAL KIMYA 27,44 30,90 27,24 60,801,358.50 -9,32 -14,78 -18,19 -47,73
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,97 9,07 8,41 21,011,156.96 1,82 2,05 6,79 -70,49
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,00 39,72 37,54 133,300,150.40 1,72 -0,15 6,85 -14,24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,06 5,15 4,96 10,725,410.24 -2,13 -5,24 -6,81 -20,06
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,18 14,45 13,87 16,418,381.97 -2,41 -9,74 -10,03 -22,95
BORSK BOR SEKER 4,92 5,17 4,90 22,142,289.83 -5,93 -11,03 -6,29 -13,68
BOSSA BOSSA 5,09 5,26 5,03 2,465,384.64 -3,23 -9,75 -13,44 -19,08
BRISA BRISA 68,95 70,65 67,65 12,250,184.20 -2,75 -4,50 0,36 -19,78
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,50 5,75 5,48 2,953,785.28 -3,51 -8,94 -3,68 -23,52
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 662,50 664,00 639,00 1,000,172,473.00 0,30 0,53 6,00 19,37
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,59 5,80 5,54 98,364,335.06 -4,93 -9,55 -21,05 -65,71
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,84 1,90 1,82 204,088,322.80 -4,66 -11,54 -1,08 -51,71
BUCIM BURSA CIMENTO 4,55 4,69 4,47 15,170,859.41 -3,60 -9,18 -6,19 -43,13
BURCE BURCELIK 21,04 21,68 20,60 19,101,481.96 -4,36 -18,20 -11,82 -63,57
BURVA BURCELIK VANA 362,50 396,00 362,50 24,694,271.75 -9,99 -33,30 3,57 -42,46
BVSAN BULBULOGLU VINC 61,20 63,20 60,00 25,134,099.80 -4,97 -15,47 -13,50 -39,41
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,85 79,75 76,20 493,651,177.60 -3,64 -8,24 -0,77 32,86
CELHA CELIK HALAT 27,04 29,58 27,04 108,660,946.58 -9,99 -18,85 0,22 154,85
CEMAS CEMAS DOKUM 2,83 2,98 2,78 19,375,749.61 -5,35 -9,29 -6,91 -29,95
CEMTS CEMTAS 7,20 7,39 7,12 7,170,180.64 -2,17 -6,98 -4,89 -34,09
CEMZY CEM ZEYTIN 6,71 6,72 6,36 59,669,420.27 0,15 10,91 17,72 -10,72
CGCAM CAGDAS CAM 17,67 18,46 17,14 41,564,183.17 -4,07 -10,30 -8,92 -51,46
CIMSA CIMSA 38,38 39,50 38,26 190,457,074.62 -3,66 -7,03 -7,92 -16,19
CMBTN CIMBETON 1200,00 1209,00 1099,00 17,208,825.00 2,56 -4,38 -0,50 -38,30
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,31 19,31 17,49 10,990,140.37 2,22 -11,34 8,42 -8,48
CVKMD CVK MADEN 12,30 12,61 12,25 491,971,500.56 -3,83 -11,51 1,57 20,20
DARDL DARDANEL 1,06 1,09 1,02 18,004,942.17 -2,75 -8,62 -2,75 -51,38
DERIM DERIMOD 22,88 24,30 22,34 2,743,119.80 -5,84 -14,63 -12,00 -37,79
DESA DESA DERI 8,24 8,60 7,91 24,999,609.49 -0,72 -4,74 -3,96 -25,79
DEVA DEVA HOLDING 76,35 77,15 75,05 14,553,771.65 -2,24 -11,07 -15,26 21,77
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,31 4,68 4,24 41,723,138.19 -8,49 7,48 9,11 -10,02
DITAS DITAS BDY 8,01 8,20 7,80 18,734,299.24 -2,67 -8,46 -11,20 -74,37
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,74 6,79 5,59 937,770,808.51 8,71 -5,47 -10,25 103,63
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,27 6,48 6,05 12,443,182.97 -3,24 -4,86 1,29 -37,74
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,90 3,95 3,73 7,678,555.91 0,52 -6,25 4,00 -11,68
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 19,90 20,78 19,35 6,261,941.66 -5,15 -11,24 -5,42 -63,20
DOGUB DOGUSAN 17,40 17,93 15,04 7,904,759.58 6,29 -14,20 -10,08 -64,06
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,66 14,98 14,25 2,262,117.28 -2,27 -7,80 -4,99 -38,97
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,68 6,18 5,68 108,020,746.75 -9,98 -13,41 23,48 56,04
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,64 9,64 9,10 19,906,370.52 -0,82 -8,19 -6,50 -35,43
DYOBY DYO BOYA 9,31 9,60 9,12 7,321,357.34 -3,12 -9,87 -7,64 -28,05
EFOR EFOR YATIRIM 16,90 17,50 16,67 311,148,342.27 -2,48 0,18 24,26 -30,17
EGEEN EGE ENDUSTRI 4650,00 4710,00 4477,50 83,336,625.00 -2,36 -9,40 -8,28 -42,57
EGGUB EGE GUBRE 91,70 91,70 88,15 24,395,904.55 -0,22 -6,24 -3,78 0,80
EGPRO EGE PROFIL 28,56 30,30 28,50 34,863,282.68 -5,87 -15,70 -15,15 21,90
EGSER EGE SERAMIK 2,36 2,45 2,31 7,018,443.76 -4,84 -7,45 -7,45 -21,07
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 26,06 27,22 26,00 56,254,871.36 -5,24 -15,94 -7,85 0,00
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,98 3,25 2,85 22,788,764.61 -2,30 -11,04 -8,59 -49,32
EKSUN EKSUN GIDA 4,10 4,20 4,01 7,859,176.57 -1,20 -9,09 -7,87 -22,35
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,40 18,72 18,04 13,421,559.87 -4,02 -9,00 -3,21 -34,89
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,38 6,61 6,00 17,397,054.55 -3,63 -16,93 -16,82 -81,51
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,80 2,91 2,75 18,956,780.71 -4,11 -7,59 -1,06 -83,73
EPLAS EGEPLAST 4,90 5,10 4,90 17,035,462.99 -5,04 -10,09 -3,54 -2,97
ERBOS ERBOSAN 103,90 108,20 102,30 4,842,689.10 -4,15 -10,43 -10,66 -41,47
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 37,72 39,50 37,44 30,285,562.12 -5,70 6,43 9,97 -46,42
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,26 36,94 35,96 1,859,506,229.42 -3,05 -2,84 0,89 54,30
ERSU ERSU GIDA 17,29 17,49 15,88 6,428,786.53 -1,98 1,83 46,03 -6,13
EUPWR EUROPOWER ENERJI 46,00 46,60 42,52 731,243,371.54 -2,58 -7,30 -8,18 40,24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,45 2,54 2,42 44,476,096.08 -5,77 -12,19 -11,23 -61,36
FADE FADE GIDA 10,42 10,99 10,29 10,265,094.56 -5,36 -12,36 -6,63 -21,89
FMIZP F-M IZMIT PISTON 224,00 238,00 222,80 14,613,845.60 -5,96 -16,26 -12,84 -28,42
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,93 0,98 0,91 16,866,122.55 -4,12 -7,00 1,09 -70,85
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,28 2,35 2,17 80,518,628.38 -2,98 1,33 53,02 -12,51
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,76 20,90 19,51 29,404,468.93 -5,90 -16,97 -10,83 0,00
FROTO FORD OTOSAN 69,30 69,95 68,70 1,312,917,353.45 -2,05 -7,17 -5,78 -22,64
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,98 20,42 19,52 3,312,825.87 -3,20 -11,98 -6,64 -28,80
GENKM GENTAS KIMYA 6,81 7,10 6,75 33,532,896.08 -6,33 -10,75 -7,47 0,00
GENTS GENTAS 3,64 3,77 3,59 17,317,545.88 -3,96 -12,50 -9,68 -60,99
GEREL GERSAN ELEKTRIK 27,50 28,28 25,22 300,174,080.02 2,54 5,04 28,75 45,27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,80 27,40 26,26 42,356,874.82 -2,55 -11,26 -5,83 -60,60
GOKNR GOKNUR GIDA 13,26 13,51 12,80 35,017,360.48 -3,21 -7,53 -8,61 -31,95
GOLDA GOLDA GIDA 7,63 7,64 7,26 37,072,525.18 -1,17 -7,40 -4,39 0,00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 234,00 238,70 230,60 16,378,316.80 -2,09 -9,13 -6,59 -24,40
GOODY GOOD-YEAR 2,02 2,04 1,96 13,084,316.26 -2,42 -9,82 -3,35 -22,64
GUBRF GUBRE FABRIK. 372,75 390,25 371,50 679,217,370.75 -5,51 -9,83 -8,35 8,31
GUNDG GUNDOGDU GIDA 82,55 82,55 72,70 53,263,914.00 9,99 -25,43 -64,28 -67,27
HATEK HATAY TEKSTIL 7,11 7,18 6,60 5,862,025.35 -2,07 -21,44 -11,68 -50,90
HATSN HATSAN GEMI 24,42 25,92 24,30 58,839,649.38 -6,15 -15,15 -19,62 -36,80
HEKTS HEKTAS 2,03 2,06 1,98 192,081,593.44 -2,40 -7,31 -0,49 -33,66
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,08 12,17 11,24 65,343,532.57 1,51 1,94 33,19 10,83
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,48 1,51 1,45 687,607.86 -1,99 -9,76 -9,20 -33,33
IMASM IMAS MAKINA 1,46 1,48 1,43 12,484,112.97 -2,67 -9,32 -2,67 -68,87
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,65 60,70 58,00 107,411,855.25 -4,24 -11,00 -3,62 78,46
ISKPL ISIK PLASTIK 3,15 3,26 2,99 107,830,118.92 1,61 -14,63 -2,17 -72,94
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,15 5,38 5,05 3,396,823.92 -4,98 -10,43 0,00 -28,29
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 16,95 17,80 16,82 77,165,358.53 -5,04 -34,30 -44,61 0,00
IZFAS IZMIR FIRCA 20,82 22,52 19,46 1,079,599,902.91 1,66 48,71 29,80 -63,22
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 28,90 30,52 28,02 3,767,605.36 -4,68 -7,49 -3,67 -54,84
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,19 6,26 5,99 64,123,498.32 -2,21 -5,50 -3,28 -8,43
JANTS JANTSA JANT SANAYI 12,05 12,65 11,84 21,623,575.45 -4,89 -9,67 -8,78 -35,25
KAPLM KAPLAMIN 119,30 130,90 119,30 26,369,622.10 -9,96 -14,60 -7,30 -60,23
KARCL KARDEMIR CELIK 38,20 40,60 36,80 440,179,214.42 -6,46 -27,17 -47,92 0,00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,96 8,18 7,81 84,580,148.07 -4,56 -12,81 -12,33 -13,48
KARTN KARTONSAN 101,80 106,80 99,50 78,849,237.85 -5,48 -6,69 21,84 31,19
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,28 1,34 1,28 102,123,276.79 -5,88 -16,34 -14,67 -54,12
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,74 2,81 2,69 14,184,299.82 -2,84 -11,04 -8,36 -36,82
KBORU KUZEY BORU 9,61 10,22 9,50 76,338,975.96 -7,06 -20,58 -13,50 -33,72
KCAER KOCAER CELIK 10,13 10,35 9,93 122,887,217.91 -3,25 -6,64 -5,77 -2,89
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,98 20,42 19,79 18,696,813.02 -3,10 -10,64 -8,77 -42,53
KLMSN KLIMASAN KLIMA 19,81 20,82 19,70 12,389,853.57 -5,03 -11,40 -5,31 -37,07
KLSER KALESERAMIK 17,61 18,12 17,48 8,262,709.89 -2,87 -8,28 -4,29 -33,95
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,60 14,30 13,07 17,899,263.56 -4,23 -3,06 -3,48 92,55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,17 13,38 12,84 12,534,651.14 -3,30 -10,10 -5,32 -16,75
KNFRT KONFRUT TARIM 8,38 9,20 8,38 33,345,923.10 -9,99 -20,72 -19,27 -35,74
KOCMT KOC METALURJI 2,67 2,71 2,54 198,255,170.30 -1,11 3,09 10,33 7,23
KONKA KONYA KAGIT 7,63 7,77 7,36 8,384,858.24 -1,80 -5,92 -0,52 -51,37
KONYA KONYA CIMENTO 3307,50 3357,50 3252,50 19,946,450.00 -1,64 -7,09 -5,50 -27,74
KOPOL KOZA POLYESTER 2,94 3,00 2,86 13,147,652.72 -2,33 -12,76 -2,00 -44,74
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,72 2,83 2,69 58,132,127.43 -4,56 -10,53 -0,37 6,62
KPEKS KAPEKS KIMYA 50,05 51,95 48,32 154,440,173.08 -2,25 -6,97 6,19 0,00
KRDMA KARDEMIR (A) 36,94 38,24 36,48 129,017,801.12 -4,70 -5,23 -7,56 54,69
KRDMB KARDEMIR (B) 49,10 51,50 47,12 184,441,547.36 -5,67 -29,86 -17,13 114,79
KRDMD KARDEMIR (D) 41,26 42,12 40,98 1,493,836,045.52 -3,96 -4,31 -6,18 63,34
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,93 11,00 9,93 27,226,646.92 -9,97 -13,35 -11,58 27,63
KRSTL KRISTAL KOLA 6,91 7,10 6,78 14,782,223.17 -3,22 -10,95 -8,48 -26,25
KRTEK KARSU TEKSTIL 5,29 5,60 5,13 4,069,040.15 -2,40 -12,42 -11,83 -27,40
KRVGD KERVAN GIDA 2,13 2,17 2,07 12,321,974.74 -2,29 -3,62 3,15 -21,29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,15 61,50 56,00 8,039,315.40 -1,44 -9,14 0,35 -22,47
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 60,80 62,00 59,95 10,970,386.60 -2,25 -8,85 -5,00 -41,87
LILAK LILA KAGIT 22,22 23,00 21,88 59,400,585.14 -3,56 -6,80 -3,48 -20,02
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 22,04 22,66 21,86 36,273,259.56 -2,74 -8,55 -4,67 -17,60
LUKSK LUKS KADIFE 56,25 59,30 55,50 9,075,986.90 -4,90 -13,46 -8,16 -45,34
MAKIM MAKIM MAKINE 12,92 13,16 12,13 18,311,679.95 -1,15 -5,42 9,12 -13,58
MAKTK MAKINA TAKIM 6,10 6,45 5,91 14,600,839.15 -2,24 -10,56 -2,71 -60,52
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 7,97 8,20 7,78 6,175,521.61 -3,16 -10,25 -7,33 -35,04
MARMR MARMARA HOLDING 1,36 1,40 1,32 41,745,639.02 -3,55 -13,92 -7,48 -13,38
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 18,11 18,23 17,51 2,867,590.37 -0,71 -7,70 0,89 -36,75
MEGMT MEGA METAL 3,19 3,28 3,12 85,919,549.56 -4,49 -12,36 -10,14 -43,39
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 1,82 1,85 1,76 6,075,558.47 -3,19 -8,54 -7,14 -52,97
MERCN MERCAN KIMYA 9,35 10,10 9,30 37,976,804.51 -7,70 -15,23 -13,82 -45,41
MERKO MERKO GIDA 0,92 0,96 0,91 14,170,676.41 -5,15 -8,91 0,00 -50,05
MEYSU MEYSU GIDA 7,38 7,75 7,28 47,129,470.44 -4,90 -10,87 -8,32 0,00
MNDRS MENDERES TEKSTIL 8,75 9,02 8,66 14,596,333.23 -3,21 -6,91 -1,02 -34,65
MNDTR MONDI TURKEY 3,76 3,86 3,71 4,299,981.48 -3,09 -6,23 -4,33 -42,77
MRSHL MARSHALL 1208,00 1245,00 1183,00 35,879,417.00 -2,97 -9,24 -7,08 -22,96
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. 11,24 12,41 10,97 382,564,563.71 -5,39 -13,67 -31,00 0,00
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 2,91 3,17 2,90 85,819,351.67 -2,02 3,93 6,20 -19,61
NUHCM NUH CIMENTO 208,00 211,30 205,10 11,215,454.70 -1,56 -4,54 -0,19 -0,28
OBAMS OBA MAKARNACILIK 4,08 4,26 4,04 60,441,872.29 -4,67 -7,69 -5,12 -48,74
OFSYM OFIS YEM GIDA 52,65 55,00 52,20 28,112,692.70 -2,77 -4,10 -4,96 -23,26
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 93,00 99,15 88,35 211,174,152.15 -1,59 -12,35 17,13 -64,64
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 2,18 2,27 2,12 1,844,169.78 -4,39 -13,15 -5,22 -39,44
ORZAX ORZAKS ILAC 62,10 64,10 61,30 76,945,700.40 -4,61 -15,51 -14,93 0,00
OTKAR OTOKAR 310,00 321,75 308,50 115,158,264.75 -4,02 -10,66 10,12 -36,21
OYAKC OYAK CIMENTO 19,22 19,65 18,97 196,776,841.79 -3,32 -6,97 -4,85 -16,58
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 6,60 6,79 6,30 1,735,580.83 -2,80 -4,21 6,11 -29,18
OZATD OZATA DENIZCILIK 444,50 444,50 444,50 68,008.50 -9,97 -40,85 -71,65 178,86
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 11,53 12,00 10,54 4,570,184.99 -1,20 -16,81 -23,99 -15,96
OZSUB OZSU BALIK 33,26 36,88 33,26 26,366,845.62 -9,08 -11,45 -3,54 89,41
OZYSR OZYASAR TEL 12,02 12,10 11,00 26,222,190.92 5,44 2,39 11,61 19,27
PARSN PARSAN 55,15 57,85 53,50 22,825,156.85 0,27 -8,39 -5,24 -46,97
PENGD PENGUEN GIDA 7,03 7,05 6,62 14,521,010.15 -0,71 -2,77 4,46 -7,38
PETKM PETKIM 19,71 20,16 19,38 1,502,957,871.69 -3,10 -4,13 4,23 21,44
PETUN PINAR ET VE UN 9,16 9,30 9,10 10,252,378.60 -2,97 -10,20 -6,34 -14,81
PINSU PINAR SU 7,89 8,16 7,85 8,819,757.38 -4,83 -10,75 -9,21 -29,36
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 30,52 31,96 29,10 11,379,601.46 -4,63 -10,92 -2,62 -16,38
PNSUT PINAR SUT 9,45 9,63 9,30 15,802,730.27 -3,37 -10,17 -4,26 -14,56
POLTK POLITEKNIK METAL 3060,00 3285,00 3060,00 53,509,052.50 -10,00 -3,85 10,87 -67,11
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 21,54 22,90 21,42 17,891,212.70 -6,75 -13,98 -7,47 -29,75
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 13,04 13,72 12,95 19,986,545.95 -5,03 -11,41 -4,47 -29,44
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 12,13 12,13 9,93 299,056,729.20 9,97 8,89 -44,86 6,78
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 1,60 1,69 1,59 69,039,443.67 -5,88 -21,18 -13,51 -43,86
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT 1,62 1,67 1,58 1,874,015.03 -3,57 -9,50 -10,99 -23,58
RODRG RODRIGO TEKSTIL 12,90 13,22 12,07 2,099,709.43 -3,44 -19,38 -20,22 -39,44
RTALB RTA LABORATUVARLARI 2,32 2,47 2,28 131,868,307.50 1,75 -10,77 24,06 -32,36
RUBNS RUBENIS TEKSTIL 14,02 14,46 13,43 16,309,273.63 -2,71 -14,67 -7,76 -39,46
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 3,95 4,10 3,50 40,703,064.74 5,90 -10,23 -14,69 -64,73
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 12,16 12,19 11,38 30,790,756.15 2,10 -3,26 4,83 -48,21
SAMAT SARAY MATBAACILIK 3,41 3,57 3,41 2,023,475.76 -6,06 -12,34 -7,84 -42,50
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 4,18 4,35 4,14 10,515,483.89 -5,22 -7,73 8,57 -42,02
SARAE SA-RA ENERJI 34,30 35,66 33,44 248,458,650.96 -5,56 -14,80 -3,81 0,00
SARKY SARKUYSAN 17,20 18,14 17,20 45,983,296.73 -5,29 -13,70 -12,78 -3,15
SASA SASA POLYESTER 1,73 1,76 1,70 2,139,865,155.95 -3,35 -10,36 -3,89 -37,77
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 35,64 37,66 34,96 35,415,599.42 -5,46 -11,08 -11,34 -9,22
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 16,69 17,31 15,81 105,651,859.21 2,71 -21,72 -15,58 -9,34
SEKUR SEKURO PLASTIK 3,80 3,94 3,61 10,856,895.89 -5,24 -18,10 7,95 7,04
SELVA SELVA GIDA 1,02 1,05 1,00 10,509,126.90 -4,67 -12,07 -9,73 -58,87
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 5,73 6,35 5,68 28,239,815.59 -9,19 -0,69 17,42 -26,54
SEYKM SEYITLER KIMYA 2,64 2,81 2,57 4,781,929.85 -7,37 -10,51 -2,22 -47,51
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 1,47 1,53 1,42 1,754,174.60 -2,65 -10,91 -6,37 -50,00
SKTAS SOKTAS 2,36 2,39 2,11 141,082,888.63 0,85 -8,53 3,51 -37,73
SNICA SANICA ISI SANAYI 2,07 2,14 2,04 12,773,356.11 -3,72 -11,16 -5,91 -51,41
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 7,35 7,49 6,93 22,303,696.51 1,66 -2,52 2,51 0,00
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 7,64 7,76 7,36 21,491,123.78 -1,04 -3,54 27,33 -26,11
SUNTK SUN TEKSTIL 20,86 22,68 20,52 11,649,654.80 -7,94 -16,29 -14,51 -65,05
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 333,50 341,00 324,00 28,900,720.00 -2,41 -9,62 -5,32 2,62
TATGD TAT GIDA 14,85 14,85 14,11 19,111,306.97 0,07 -7,42 -6,13 26,38
TBORG T.TUBORG 119,30 121,30 118,20 11,136,584.30 -1,89 -3,40 -1,16 -25,09
TCKRC KIRAC GALVANIZ 114,00 114,20 107,00 295,149,004.40 -0,09 -7,54 -5,39 95,21
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 7,16 7,29 6,82 21,168,846.08 1,42 -2,45 -3,11 -38,16
TKNKA TEKNIKA PLASTIK 37,16 37,16 35,00 105,059,159.36 -1,43 -27,84 -45,75 0,00
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 155,70 155,70 146,00 97,059,770.80 9,96 60,76 71,57 -46,54
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 50,50 51,70 49,18 20,375,900.03 -2,04 -9,58 -9,09 -49,70
TOASO TOFAS OTO. FAB. 244,40 246,70 237,40 908,459,789.20 -0,77 -7,77 -6,72 5,77
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 41,30 42,16 40,72 2,767,347,656.36 -3,64 -5,92 -6,54 1,94
TRENJ TR DOGAL ENERJI 88,65 90,15 85,80 90,740,111.05 -2,69 -9,95 -7,51 -4,73
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 120,00 127,00 119,10 672,817,434.40 -6,18 -12,60 -10,65 14,94
TTRAK TURK TRAKTOR 364,25 370,50 363,50 33,604,495.50 -2,61 -7,20 -10,50 -29,88
TUCLK TUGCELIK 2,51 2,70 2,45 44,956,519.70 -7,04 -19,03 -38,93 -47,71
TUKAS TUKAS 1,95 1,98 1,92 129,205,020.21 -2,01 -2,50 0,52 -21,05
TUPRS TUPRAS 375,50 383,75 365,50 5,806,786,812.50 -2,34 -2,78 -0,20 115,78
ULKER ULKER BISKUVI 78,55 80,00 78,30 324,682,015.20 -2,60 -10,74 -5,87 -23,52
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 142,70 153,70 133,00 88,168,476.70 2,00 -5,25 5,47 -11,97
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 6,48 6,54 6,31 39,347,257.85 -1,52 -6,09 10,58 -0,46
VANGD VANET GIDA 73,80 77,00 64,50 14,715,646.45 5,43 10,81 39,11 78,35
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 3,57 3,70 3,53 31,691,442.91 -4,55 -9,85 -9,39 -54,23
VESTL VESTEL 16,10 17,00 15,94 110,239,110.97 -6,45 -9,09 -8,73 -43,90
