BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI

14,078.94

%0,00

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 14,078.94 14,004.05 14,176.04 0.00 51,330,105,793.90
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 0,00 %0,00
En Düşük En Yüksek
Haftalık 13,740.72 14,176.04
Aylık 12,520.21 14,176.04
Yıllık 12,520.21 20,477.36
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,05 90,60 87,65 10,661,660.30 0,00 -2,14 17,71 -8,85
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,70 22,80 21,28 38,639,654.36 0,00 2,55 11,57 -34,24
AEFES ANADOLU EFES 16,55 16,79 16,38 551,987,473.43 0,00 -1,78 7,26 7,24
AFYON AFYON CIMENTO 11,97 12,06 11,89 8,360,341.09 0,00 -0,75 13,03 1,45
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,20 1,24 1,15 21,463,184.24 0,00 -0,83 10,09 -59,66
AKCNS AKCANSA 192,60 195,90 191,00 27,588,723.30 0,00 3,60 9,37 17,42
AKHAN AKHAN UN 28,02 28,40 27,86 27,272,553.90 0,00 3,78 24,98 0,00
AKSA AKSA 11,05 11,15 10,49 222,954,149.09 0,00 10,94 10,61 18,60
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,74 22,32 21,74 57,298,221.10 0,00 -6,05 12,06 0,00
ALCAR ALARKO CARRIER 565,50 582,50 564,00 15,570,889.00 0,00 -0,18 4,53 -33,63
ALKA ALKIM KAGIT 5,13 5,25 4,90 6,868,398.91 0,00 3,43 15,02 -51,51
ALKIM ALKIM KIMYA 11,02 11,08 10,76 10,572,835.68 0,00 8,46 21,63 -40,11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 28,34 28,34 26,78 35,327,247.22 0,00 31,57 42,06 -86,67
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,17 6,17 6,03 5,254,235.09 0,00 4,40 11,98 -42,92
ARCLK ARCELIK 68,10 69,60 67,70 100,720,579.25 0,00 -2,92 0,22 -32,57
ARMGD ARMADA GIDA 115,50 116,50 110,10 111,768,759.40 0,00 -4,94 8,96 64,18
ARTMS ARTEMIS HALI 25,94 26,88 25,40 30,791,695.74 0,00 -5,47 -4,98 -30,90
ASTOR ASTOR ENERJI 163,80 179,60 162,70 10,283,177,167.30 0,00 1,42 3,08 41,73
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,38 37,40 36,90 2,501,485.24 0,00 -4,15 4,71 -32,20
ATAKP ATAKEY PATATES 39,16 39,80 38,52 8,302,997.08 0,00 -3,55 11,89 -24,12
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,12 2,23 2,12 10,420,736.13 0,00 -3,20 3,41 -42,23
AYGAZ AYGAZ 278,00 285,75 278,00 281,489,917.00 0,00 3,83 3,35 46,72
BAGFS BAGFAS 16,11 16,37 16,10 4,975,259.17 0,00 -10,75 -1,65 -37,17
BAHKM BAHADIR KIMYA 163,50 165,80 151,00 162,832,114.50 0,00 24,33 20,22 139,39
BAKAB BAK AMBALAJ 27,24 27,24 25,86 17,671,662.48 0,00 11,09 13,50 -26,97
BALSU BALSU GIDA 6,83 7,02 6,79 138,077,969.20 0,00 -11,18 -10,84 -60,50
BANVT BANVIT 111,00 114,20 108,60 5,892,220.40 0,00 -4,23 2,02 -31,48
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,02 3,11 3,02 6,703,774.14 0,00 -2,27 3,07 -43,13
BESLR BESLER GIDA 9,98 10,09 9,98 16,489,289.70 0,00 -0,70 7,54 -18,46
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 49,78 51,95 48,80 539,572,298.10 0,00 7,15 13,14 0,00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 99,60 99,60 98,00 7,595,088.05 0,00 -1,39 12,54 -35,53
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,49 14,83 13,49 35,221,833.30 0,00 1,35 29,09 -46,17
BLCYT BILICI YATIRIM 1,44 1,48 1,44 7,066,223.05 0,00 -5,88 6,67 -55,22
BLUME BLUME METAL KIMYA 29,78 30,26 29,68 150,464,012.46 0,00 5,75 14,19 -43,28
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,53 8,85 8,53 8,621,250.72 0,00 -7,38 7,30 -71,94
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 35,30 36,58 35,16 56,716,271.04 0,00 -5,97 14,02 -22,37
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,17 5,25 5,15 6,446,102.30 0,00 0,39 5,51 -18,33
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,05 16,18 15,85 18,170,000.86 0,00 8,81 18,98 -12,79
BORSK BOR SEKER 4,84 4,90 4,82 8,351,819.80 0,00 0,21 7,80 -15,09
BOSSA BOSSA 4,89 4,99 4,81 1,590,814.31 0,00 -5,96 1,66 -22,26
BRISA BRISA 70,35 70,95 70,05 6,499,992.20 0,00 -1,47 7,57 -18,15
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,93 6,05 5,81 1,636,200.18 0,00 12,10 19,80 -17,54
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 637,50 647,50 631,00 879,930,752.50 0,00 -6,52 -0,31 14,86
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,35 5,57 5,25 116,722,169.91 0,00 0,19 36,48 -67,18
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,86 1,97 1,86 259,645,499.66 0,00 -1,06 26,53 -51,18
BUCIM BURSA CIMENTO 4,17 4,21 4,15 12,445,166.71 0,00 2,46 11,50 -47,88
BURCE BURCELIK 21,16 22,26 20,38 105,362,191.62 0,00 4,75 27,93 -63,36
BURVA BURCELIK VANA 240,00 248,60 225,20 29,320,489.50 0,00 -1,23 16,67 -61,90
BVSAN BULBULOGLU VINC 63,00 63,95 58,15 86,619,257.40 0,00 7,14 30,06 -37,62
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,30 80,30 76,15 469,158,349.65 0,00 9,62 9,85 38,83
CELHA CELIK HALAT 30,48 30,72 29,46 66,296,159.44 0,00 4,89 26,79 187,28
CEMAS CEMAS DOKUM 2,25 2,28 2,22 8,799,389.35 0,00 2,74 15,38 -44,31
CEMTS CEMTAS 6,38 6,46 6,36 8,140,938.66 0,00 -4,35 6,87 -41,60
CEMZY CEM ZEYTIN 8,08 8,33 7,90 213,458,404.10 0,00 22,42 53,03 7,50
CGCAM CAGDAS CAM 18,20 18,56 18,00 34,763,056.57 0,00 4,12 18,18 -50,00
CIMSA CIMSA 42,32 42,76 41,88 135,565,061.00 0,00 -0,38 8,62 -7,58
CMBTN CIMBETON 1057,00 1062,00 1031,00 11,251,130.00 0,00 -0,66 3,42 -45,66
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,40 16,71 16,29 15,215,192.78 0,00 -17,79 8,04 -22,27
CVKMD CVK MADEN 13,27 13,46 12,82 383,290,089.53 0,00 -8,73 19,01 29,68
DARDL DARDANEL 0,93 0,96 0,92 8,441,219.35 0,00 -6,06 3,33 -57,34
DERIM DERIMOD 22,30 22,44 21,40 2,927,304.58 0,00 0,36 20,41 -39,37
DESA DESA DERI 7,79 8,03 7,75 10,541,336.51 0,00 -4,53 1,56 -28,97
DEVA DEVA HOLDING 77,15 79,65 77,00 20,946,852.95 0,00 -4,16 11,41 23,05
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,86 6,23 5,85 44,715,320.54 0,00 8,32 24,42 22,34
DITAS DITAS BDY 7,18 7,50 7,09 21,225,279.11 0,00 6,53 15,81 -77,02
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,27 7,31 6,72 405,384,486.14 0,00 -3,96 5,06 119,64
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,34 6,43 6,29 4,678,368.75 0,00 2,26 15,48 -37,04
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,01 4,30 4,00 4,989,589.70 0,00 5,80 18,64 -9,19
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,63 18,88 18,40 4,107,825.47 0,00 1,69 17,91 -65,55
DOGUB DOGUSAN 41,66 41,66 38,90 35,857,731.64 0,00 60,85 107,26 -13,96
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,29 15,70 14,98 1,704,539.32 0,00 -3,96 16,10 -36,34
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,94 5,94 5,40 43,879,024.07 0,00 8,00 6,64 63,19
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,20 8,27 8,04 10,840,604.11 0,00 -1,09 -1,20 -45,08
DYOBY DYO BOYA 8,62 8,89 8,54 6,253,717.19 0,00 -3,58 12,83 -33,38
EFOR EFOR YATIRIM 10,53 12,03 10,53 772,957,961.94 0,00 -14,81 -6,48 -56,49
EGEEN EGE ENDUSTRI 4730,00 4930,00 4727,50 79,705,580.00 0,00 5,58 26,47 -41,59
EGGUB EGE GUBRE 79,95 80,70 79,75 16,106,958.65 0,00 -0,74 3,03 -12,11
EGPRO EGE PROFIL 33,48 34,56 33,20 29,409,688.58 0,00 15,53 26,34 42,89
EGSER EGE SERAMIK 1,98 2,01 1,97 1,331,055.48 0,00 -2,94 3,66 -33,78
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,02 24,34 23,80 26,499,086.12 0,00 0,92 18,33 0,00
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,67 2,69 2,61 19,446,710.88 0,00 -1,84 7,66 -54,59
EKSUN EKSUN GIDA 4,00 4,04 3,80 11,503,696.52 0,00 8,11 16,96 -24,24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,41 18,73 18,20 8,907,691.93 0,00 2,85 14,42 -34,85
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,72 5,95 5,54 100,912,667.43 0,00 12,60 -6,54 -83,42
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,70 2,83 2,63 49,077,255.11 0,00 3,45 31,71 -84,31
EPLAS EGEPLAST 4,85 4,95 4,80 4,932,514.61 0,00 -2,02 7,54 -3,96
ERBOS ERBOSAN 95,35 97,90 95,05 1,330,759.55 0,00 -2,65 4,49 -46,29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 30,08 30,48 29,90 9,008,330.28 0,00 -4,93 1,69 -57,27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,70 32,82 31,86 2,967,650,915.24 0,00 5,28 10,25 39,15
ERSU ERSU GIDA 14,12 14,85 13,90 8,225,003.55 0,00 -5,23 -12,24 -23,34
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,98 40,98 37,28 1,592,841,125.74 0,00 -2,43 3,90 24,94
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,51 2,56 2,46 43,327,083.83 0,00 3,29 15,14 -60,41
FADE FADE GIDA 10,17 10,30 10,05 12,854,484.30 0,00 -1,17 8,31 -23,76
FMIZP F-M IZMIT PISTON 218,90 224,00 218,80 13,136,737.80 0,00 1,39 15,21 -30,05
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,96 0,97 0,92 13,431,238.78 0,00 5,49 18,52 -69,91
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,14 2,24 2,11 58,470,247.42 0,00 -4,04 11,46 -17,88
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,65 20,40 19,65 23,279,305.46 0,00 3,15 16,27 0,00
FROTO FORD OTOSAN 73,75 75,05 72,25 1,396,758,591.65 0,00 0,82 12,68 -17,67
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,21 19,49 18,70 2,665,612.72 0,00 0,79 13,87 -31,54
GENKM GENTAS KIMYA 6,64 6,73 6,56 19,259,278.43 0,00 0,15 19,21 0,00
GENTS GENTAS 3,06 3,10 3,01 10,188,331.03 0,00 -11,56 -3,77 -67,20
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,90 23,24 21,70 315,372,270.96 0,00 3,06 3,62 20,97
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,82 28,82 27,98 62,118,789.50 0,00 10,00 52,41 -57,63
GOKNR GOKNUR GIDA 12,16 12,45 12,07 48,116,067.11 0,00 -10,22 3,28 -36,18
GOLDA GOLDA GIDA 6,17 6,29 6,05 24,912,676.97 0,00 -1,28 15,33 0,00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 232,10 237,30 232,00 12,761,820.50 0,00 2,47 12,72 -25,02
GOODY GOOD-YEAR 1,90 1,92 1,89 8,970,044.41 0,00 0,53 -0,52 -27,23
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,50 288,00 280,00 910,393,697.50 0,00 -1,64 13,69 -17,33
GUNDG GUNDOGDU GIDA 116,00 116,00 109,10 22,021,248.20 0,00 60,78 62,46 -54,01
HATEK HATAY TEKSTIL 6,99 7,10 6,71 3,680,244.57 0,00 -3,19 12,74 -51,73
HATSN HATSAN GEMI 24,96 25,50 23,82 50,535,195.22 0,00 -3,11 32,77 -35,40
HEKTS HEKTAS 1,68 1,73 1,66 151,051,379.70 0,00 -4,55 5,00 -45,10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,04 12,44 11,87 31,205,646.59 0,00 -1,95 14,78 10,46
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,36 1,36 1,33 954,614.18 0,00 -4,90 -1,45 -38,74
IMASM IMAS MAKINA 1,37 1,39 1,35 8,731,848.18 0,00 -1,44 9,60 -70,79
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,10 52,60 51,10 50,792,269.50 0,00 0,10 4,91 58,53
ISKPL ISIK PLASTIK 2,93 3,05 2,86 150,569,634.95 0,00 19,59 31,39 -74,83
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,85 5,02 4,75 1,311,531.89 0,00 -1,22 11,24 -32,47
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 23,48 23,48 21,48 307,206,519.50 0,00 47,03 72,39 0,00
IZFAS IZMIR FIRCA 12,70 13,55 12,15 162,572,045.48 0,00 -13,55 -7,37 -77,56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 24,22 24,96 22,70 16,772,658.18 0,00 1,85 14,14 -62,16
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,71 5,85 5,65 13,363,022.85 0,00 -10,64 -3,22 -15,53
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,42 11,63 11,33 16,709,720.48 0,00 -0,52 13,07 -38,64
KAPLM KAPLAMIN 133,00 137,80 129,90 95,400,881.00 0,00 25,47 40,30 -55,67
KARCL KARDEMIR CELIK 55,65 55,65 53,70 55,961,150.30 0,00 60,84 127,70 0,00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,66 7,79 7,47 81,157,340.05 0,00 -3,04 19,50 -16,74
KARTN KARTONSAN 109,80 113,70 106,80 147,001,468.80 0,00 -4,69 1,29 41,49
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,14 1,17 1,13 71,739,459.23 0,00 -3,39 11,76 -59,14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,35 2,41 2,34 13,736,742.68 0,00 -2,89 3,07 -45,82
KBORU KUZEY BORU 10,55 10,85 10,40 73,544,165.06 0,00 -2,03 32,45 -27,10
KCAER KOCAER CELIK 10,14 10,51 10,14 96,411,696.73 0,00 0,00 20,86 -2,79
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,22 20,34 19,98 12,169,850.45 0,00 1,61 8,48 -41,84
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,70 18,09 17,60 8,257,683.81 0,00 0,28 10,35 -43,77
KLSER KALESERAMIK 15,80 16,00 14,75 27,683,739.21 0,00 8,74 31,01 -40,74
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,62 16,06 15,07 55,671,226.38 0,00 9,15 10,70 121,15
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,18 12,29 11,93 17,208,789.37 0,00 -2,56 11,54 -23,01
KNFRT KONFRUT TARIM 7,06 7,21 7,02 6,157,112.05 0,00 -0,70 16,31 -45,86
KOCMT KOC METALURJI 2,55 2,66 2,54 65,607,245.94 0,00 -1,92 15,38 2,41
KONKA KONYA KAGIT 6,78 6,93 6,77 5,682,747.74 0,00 -0,59 6,94 -56,79
KONYA KONYA CIMENTO 3000,00 3062,50 2975,00 15,560,752.50 0,00 -4,99 9,69 -34,46
KOPOL KOZA POLYESTER 3,05 3,11 3,03 20,891,200.88 0,00 4,10 22,98 -42,67
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,51 2,56 2,50 57,639,662.05 0,00 -3,83 3,29 -1,61
KPEKS KAPEKS KIMYA 53,45 55,55 51,25 140,037,799.60 0,00 12,20 44,30 0,00
KRDMA KARDEMIR (A) 33,30 33,82 32,88 147,835,204.16 0,00 5,05 3,22 39,45
KRDMB KARDEMIR (B) 58,65 64,20 58,65 582,537,390.20 0,00 -2,74 26,13 156,56
KRDMD KARDEMIR (D) 38,90 39,26 38,34 1,300,952,846.62 0,00 7,58 7,58 54,00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,91 10,00 9,61 22,500,862.79 0,00 11,72 26,24 27,38
KRSTL KRISTAL KOLA 5,65 5,75 5,62 27,861,544.22 0,00 -4,88 -10,17 -39,70
KRTEK KARSU TEKSTIL 4,48 4,60 4,47 4,302,211.93 0,00 -1,10 3,70 -38,52
KRVGD KERVAN GIDA 1,97 1,97 1,95 8,781,241.01 0,00 -8,37 -1,01 -27,20
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 52,95 54,45 51,90 10,598,758.30 0,00 2,82 17,20 -29,40
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 57,50 58,85 57,30 7,996,052.40 0,00 -6,35 2,22 -45,03
LILAK LILA KAGIT 19,00 19,19 18,86 23,669,960.03 0,00 -0,26 11,37 -31,61
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 22,34 22,46 21,72 40,563,497.82 0,00 1,36 15,69 -16,48
LUKSK LUKS KADIFE 50,50 52,75 50,00 15,074,112.75 0,00 2,48 16,31 -50,92
MAKIM MAKIM MAKINE 13,03 13,23 13,00 12,909,422.74 0,00 6,72 11,75 -12,84
MAKTK MAKINA TAKIM 5,75 5,77 5,42 11,398,856.15 0,00 3,42 16,87 -62,78
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 8,75 9,10 8,60 11,471,036.48 0,00 13,78 22,55 -28,69
MARMR MARMARA HOLDING 1,21 1,24 1,19 46,965,562.72 0,00 6,14 14,15 -22,93
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 18,20 18,36 18,10 3,277,319.19 0,00 -0,27 6,56 -36,01
MEGMT MEGA METAL 3,76 3,84 3,71 97,464,056.30 0,00 3,01 34,77 -33,27
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 1,60 1,64 1,58 9,038,339.96 0,00 -6,43 11,11 -58,66
MERCN MERCAN KIMYA 3,34 3,42 3,32 30,297,523.01 0,00 3,73 22,79 -41,50
MERKO MERKO GIDA 0,91 0,93 0,90 13,145,655.13 0,00 -1,09 4,60 -50,60
MEYSU MEYSU GIDA 8,19 8,43 8,00 45,026,851.27 0,00 5,00 18,01 0,00
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,11 9,25 9,07 6,192,314.65 0,00 -4,11 -0,44 -31,96
MNDTR MONDI TURKEY 3,34 3,46 3,31 2,253,618.51 0,00 -8,24 0,30 -49,16
MRSHL MARSHALL 1152,00 1175,00 1130,00 15,682,403.00 0,00 -2,62 10,45 -26,53
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. 11,48 11,48 10,37 141,326,081.13 0,00 19,96 35,54 0,00
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 2,45 2,52 2,43 10,880,988.52 0,00 0,00 13,43 -32,32
NUHCM NUH CIMENTO 166,00 170,50 166,00 27,450,695.10 0,00 0,61 -4,76 -20,41
OBAMS OBA MAKARNACILIK 3,64 3,71 3,62 43,922,791.10 0,00 -1,89 4,00 -54,27
OFSYM OFIS YEM GIDA 45,50 48,40 45,28 17,781,191.84 0,00 7,72 13,41 -33,68
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 101,10 106,70 101,10 128,172,748.70 0,00 10,19 20,43 -61,56
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 1,79 1,80 1,73 2,010,756.04 0,00 5,29 6,55 -50,28
ORZAX ORZAKS ILAC 68,10 72,90 66,80 296,503,030.60 0,00 1,79 19,47 0,00
OTKAR OTOKAR 320,00 327,25 317,50 66,845,054.50 0,00 4,40 6,67 -34,16
OYAKC OYAK CIMENTO 19,60 19,94 19,54 177,624,381.75 0,00 0,56 9,62 -14,93
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 6,41 6,41 6,20 596,378.64 0,00 5,95 22,33 -31,22
OZATD OZATA DENIZCILIK 90,10 90,10 90,10 34,790,943.70 0,00 -11,75 -47,83 -43,48
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 12,79 12,79 11,02 7,107,173.38 0,00 40,09 61,90 -6,78
OZSUB OZSU BALIK 32,06 32,46 31,60 29,747,895.06 0,00 -11,92 18,74 82,57
OZYSR OZYASAR TEL 13,80 13,86 13,37 24,018,402.12 0,00 7,39 15,67 36,93
PARSN PARSAN 50,70 52,00 50,50 4,942,030.05 0,00 -2,41 8,19 -51,25
PENGD PENGUEN GIDA 6,47 6,54 6,43 5,362,041.85 0,00 -5,13 1,57 -14,76
PETKM PETKIM 16,66 16,94 16,61 943,956,605.68 0,00 2,02 2,59 2,65
PETUN PINAR ET VE UN 9,73 9,99 9,49 15,316,012.18 0,00 3,62 12,36 -9,51
PINSU PINAR SU 7,36 7,47 7,29 9,110,642.97 0,00 -2,65 6,51 -34,11
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 32,20 33,06 31,92 20,866,328.56 0,00 15,74 27,68 -11,77
PNSUT PINAR SUT 9,26 9,38 9,19 5,514,282.42 0,00 0,00 7,42 -16,27
POLTK POLITEKNIK METAL 2642,50 2685,00 2562,50 22,021,627.50 0,00 8,30 9,10 -71,60
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 18,80 18,99 18,56 7,050,472.22 0,00 -1,05 16,05 -38,68
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 11,60 11,68 11,37 8,997,449.81 0,00 -0,51 11,54 -37,23
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 8,86 8,86 8,13 166,802,957.86 0,00 24,79 38,87 -22,01
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 1,65 1,74 1,61 88,763,050.20 0,00 12,24 29,92 -42,11
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT 2,11 2,15 2,00 5,912,842.01 0,00 11,05 30,25 -0,47
RODRG RODRIGO TEKSTIL 12,45 12,63 11,92 2,111,649.08 0,00 0,65 20,64 -41,55
RTALB RTA LABORATUVARLARI 2,00 2,02 1,98 26,906,345.27 0,00 1,01 1,01 -41,69
RUBNS RUBENIS TEKSTIL 13,47 13,72 13,30 23,584,029.89 0,00 3,62 7,76 -41,84
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 3,76 3,76 3,35 34,903,723.13 0,00 1,62 22,48 -66,43
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 13,51 13,78 13,14 32,297,142.85 0,00 -5,52 8,08 -42,46
SAMAT SARAY MATBAACILIK 3,39 3,42 3,24 1,772,446.56 0,00 4,31 10,06 -42,83
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 5,00 5,17 4,95 21,790,457.34 0,00 20,19 48,81 -30,65
SARAE SA-RA ENERJI 40,16 40,16 38,42 148,150,060.24 0,00 25,81 48,52 0,00
SARKY SARKUYSAN 16,31 16,51 16,24 44,856,923.51 0,00 -0,43 8,66 -8,16
SASA SASA POLYESTER 1,59 1,61 1,58 2,054,328,335.91 0,00 0,63 9,66 -42,81
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 43,18 44,42 40,20 76,494,885.12 0,00 28,51 43,93 9,98
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 15,18 15,18 13,80 67,376,144.50 0,00 9,76 27,56 -17,54
SEKUR SEKURO PLASTIK 3,36 3,49 3,17 7,299,930.06 0,00 13,90 12,75 -5,35
SELVA SELVA GIDA 0,99 1,01 0,98 9,349,853.38 0,00 0,00 15,12 -60,08
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 5,12 5,19 5,00 9,709,090.34 0,00 2,40 8,47 -34,36
SEYKM SEYITLER KIMYA 2,73 2,74 2,65 1,528,788.76 0,00 -2,50 14,23 -45,73
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 1,46 1,47 1,42 703,560.29 0,00 3,55 14,96 -50,34
SKTAS SOKTAS 1,30 1,32 1,27 13,414,948.49 0,00 3,17 20,37 -65,70
SNICA SANICA ISI SANAYI 2,24 2,30 2,22 6,340,427.67 0,00 8,21 26,55 -47,42
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 7,55 7,66 7,50 18,419,128.23 0,00 -1,82 9,26 0,00
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 7,39 7,60 7,10 25,446,728.03 0,00 0,54 8,20 -28,53
SUNTK SUN TEKSTIL 15,68 16,35 15,45 21,488,310.58 0,00 12,00 0,71 -73,73
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 335,75 337,00 328,25 19,582,802.00 0,00 2,36 16,08 3,31
TATGD TAT GIDA 14,50 14,80 14,50 17,959,858.07 0,00 -6,15 3,57 23,40
TBORG T.TUBORG 122,90 123,90 121,50 8,173,479.80 0,00 6,50 12,65 -22,82
TCKRC KIRAC GALVANIZ 130,80 135,40 123,40 597,640,193.30 0,00 5,48 23,98 123,97
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 7,40 7,43 6,98 33,316,523.11 0,00 8,50 17,46 -36,09
TKNKA TEKNIKA PLASTIK 37,62 37,62 35,40 174,144,534.00 0,00 28,05 65,58 0,00
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 75,40 75,40 71,35 157,837,694.55 0,00 31,70 24,63 -74,11
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 49,50 50,70 49,32 16,142,193.66 0,00 0,24 13,32 -50,70
TOASO TOFAS OTO. FAB. 243,00 243,60 235,30 1,204,705,283.40 0,00 0,00 15,06 5,16
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 38,18 38,70 37,74 3,290,073,963.84 0,00 0,10 17,77 -5,76
TRENJ TR DOGAL ENERJI 78,05 78,50 75,40 109,021,191.75 0,00 3,10 14,36 -16,12
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 110,80 111,50 108,00 460,801,463.40 0,00 -0,98 17,81 6,13
TTRAK TURK TRAKTOR 364,75 370,25 363,00 20,616,757.00 0,00 -1,68 8,88 -29,79
TUCLK TUGCELIK 2,24 2,27 2,20 19,033,724.25 0,00 3,23 14,87 -53,33
TUKAS TUKAS 1,98 2,25 1,98 787,733,927.76 0,00 5,88 11,86 -19,84
TUPRS TUPRAS 359,00 364,50 357,00 8,901,255,544.00 0,00 6,37 4,51 106,30
ULKER ULKER BISKUVI 74,45 75,20 74,30 209,340,070.65 0,00 -9,37 0,20 -27,51
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 147,00 151,50 146,70 20,988,803.00 0,00 5,91 11,53 -9,32
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 6,06 6,26 6,05 35,111,046.11 0,00 -4,27 3,24 -6,91
VANGD VANET GIDA 54,70 57,10 53,25 7,078,253.45 0,00 -6,73 8,21 32,19
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 3,68 4,05 3,65 70,629,109.61 0,00 8,24 30,96 -52,82
VESTL VESTEL 13,71 15,25 13,65 262,344,077.50 0,00 7,11 24,41 -52,23
VKING VIKING KAGIT 12,39 12,44 12,14 2,711,690.44 0,00 2,48 18,00 -62,57
VSNMD VISNE MADENCILIK 22,22 22,56 21,18 32,055,833.08 0,00 8,81 36,65 -61,52
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 7,46 7,72 7,44 17,544,678.58 0,00 5,07 28,84 -41,43
YATAS YATAS 21,24 21,56 21,20 26,465,046.14 0,00 -15,51 -7,73 -46,69
YIGIT YIGIT AKU 13,55 13,65 13,39 16,370,104.75 0,00 0,00 11,80 -40,83
YKSLN YUKSELEN CELIK 1,99 2,07 1,98 25,472,025.66 0,00 -1,00 1,02 -36,83
YUNSA YUNSA 6,15 6,30 6,05 12,688,080.83 0,00 -1,13 17,59 -15,35
YYLGD YAYLA GIDA 6,68 6,86 6,50 50,878,263.25 0,00 1,67 14,19 -31,20

Yasal Uyarı Notu

